565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | TOUCHES ↓ | FC TCH | TIME POSS | SEC/TCH | PTS/TCH | CLOSE | ELBOW | POST | PAINT | DRIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | Shogo Haizaki | VOR | SF/PF/SG | 6.8 | 2.8 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 402 | De'Anthony Melton | GSW | SG/PG | 6.6 | 2.4 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 402 | Mike Conley | BOS | PG | 6.6 | 3.6 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 404 | Caleb Love | PHI | PG/SG | 6.5 | 3.0 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 404 | Jeremy Pachulia | MAN | SF | 6.5 | 4.0 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
| 406 | Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 6.4 | 3.2 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 406 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/PF | 6.4 | 5.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 408 | Jonathan Isaac | ORL | PF/SF | 6.2 | 4.4 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 409 | Jordan Clarkson | NYK | SG | 5.8 | 3.4 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 409 | Khris Middleton | WAS | SF | 5.8 | 3.6 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 411 | Daeqwon Plowden | SAC | SF | 5.2 | 3.5 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 411 | Domo | TIG | SF/PF | 5.2 | 3.0 | 0.3 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 413 | Brooks Barnhizer | OKC | SF | 5.2 | 2.4 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 413 | Jamal Parker | MAN | C/PF | 5.2 | 2.8 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 415 | David Jones-Garcia | SAS | SG | 5.0 | 3.4 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 415 | Jordan Walsh | BOS | PF | 5.0 | 4.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| 415 | Oscar Tshiebwe | HOU | C | 5.0 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
| 415 | Steven Adams | HOU | C | 5.0 | 3.4 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 419 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 4.8 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| 419 | Mohamed Diawara | NYK | PF | 4.8 | 2.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 421 | Yanic Konan Niederhauser | LAC | C | 4.6 | 3.4 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 |
| 422 | Thomas Bryant | CLE | C | 4.5 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 423 | Robert Williams III | POR | C | 4.4 | 2.8 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 |
| 423 | Sigrid | BMI | C | 4.4 | 3.6 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 |
| 425 | Ryan Conwell | MIA | SG | 4.2 | 1.6 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 426 | Jamie Wade | MAN | PF/SF | 4.0 | 2.6 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| 426 | Jay Huff | IND | C | 4.0 | 3.2 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 426 | Jeremy Sochan | POR | C | 4.0 | 1.8 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 426 | Jett Howard | DAL | SG | 4.0 | 3.2 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 430 | Makoto Hanamiya | VOR | PG | 3.8 | 0.6 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 431 | Alex Karaban | SAC | PF | 3.4 | 1.4 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 431 | Jonathan Mogbo | SAC | PF | 3.4 | 1.6 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 433 | Julian Strawther | DEN | SF | 3.2 | 2.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 433 | Kobe Brown | IND | PF | 3.2 | 2.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 433 | Tarris Reed Jr. | SAS | C | 3.2 | 2.5 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
| 436 | Liam McNeeley | CHA | SF | 3.2 | 1.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 437 | Asa Newell | ATL | PF | 3.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 437 | Blake Hinson | UTA | PF | 3.0 | 1.5 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 437 | Cody Williams | MIN | PF | 3.0 | 1.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 437 | Dalton Knecht | LAL | SF | 3.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 437 | Khaman Maluach | PHX | C | 3.0 | 2.4 | 0.1 | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 437 | Nique Clifford | SAC | SF | 3.0 | 1.5 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 437 | Spencer Jones | DEN | PF | 3.0 | 1.6 | 0.0 | — | — | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 444 | Ariel Hukporti | PHI | C | 2.8 | 1.6 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 444 | Yang Hansen | POR | C | 2.8 | 1.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 446 | Alina Wall | VIP | C | 2.8 | 2.0 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 446 | Ben Sheppard | IND | SG | 2.8 | 1.8 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 446 | Daneis Evans | VIP | PF/SF | 2.8 | 2.5 | 0.1 | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 446 | Jayden Quaintance | SAS | C | 2.8 | 2.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 450 | Isaiah Jackson | LAC | C | 2.4 | 2.0 | 0.1 | — | — | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 |
| 450 | Josh Green | UTA | SF | 2.4 | 1.2 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 452 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 2.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 452 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | 2.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 452 | Moritz Wagner | BKN | C | 2.0 | 1.6 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 455 | Gary Harris | DET | SG | 1.8 | 0.6 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 455 | Javonte Green | DET | SF | 1.8 | 1.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 455 | Trayce Jackson-Davis | TOR | C | 1.8 | 1.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 455 | Will Richard | GSW | SG | 1.8 | 1.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 459 | Mohamed Bamba | UTA | C | 1.8 | 1.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 460 | Trey Jemison III | TOR | C | 1.6 | 1.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 461 | Tidjane Salaun | CHA | PF | 1.2 | 0.8 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 461 | Yves Missi | NOP | C | 1.2 | 0.8 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| 463 | Drake Powell | BKN | SG | 1.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 464 | Clint Capela | HOU | C | 0.8 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 465 | Johnny Furphy | IND | SF | 0.8 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 465 | Taurean Prince | DET | SF | 0.8 | 0.5 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 467 | DeAndre Jordan | NOP | C | 0.5 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 468 | Larry Nance Jr. | IND | C | 0.4 | 0.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 468 | Rasheer Fleming | PHX | C | 0.4 | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 468 | Sviatoslav Mykhailiuk | UTA | SF | 0.4 | 0.4 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| A.J. Green | MIL | SG | 5.5 | 2.5 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Aday Mara | OKC | C | 5.7 | 4.3 | 0.1 | — | — | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | |
| Allen Graves | TOR | PF | 1.0 | 0.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Alpha Diallo | DEN | SF | 5.5 | 3.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| Andre Jackson Jr. | TOR | SF | 3.0 | 2.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ben Saraf | BKN | PG | 5.0 | 3.0 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG | Has not played | ||||||||||
| Bennett Stirtz | OKC | PG | 9.0 | 4.0 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Big Nou | BMI | PG/SG | 13.5 | 4.0 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG | 8.0 | 5.0 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bones Hyland | MIN | SG | 1.5 | 0.0 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bub Carrington | WAS | PG | 5.5 | 2.5 | 0.5 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Caleb Martin | DAL | PF | 5.0 | 2.3 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| Cameron Carr | LAL | SG | 9.3 | 3.3 | 0.6 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| Caris LeVert | MIL | SF | 5.0 | 2.3 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Carter Bryant | SAS | SF | 1.7 | 1.7 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chaney Johnson | BKN | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chris Cenac Jr. | BOS | C | 8.0 | 8.0 | 0.4 | — | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Corey Kispert | ATL | SG | 2.0 | 1.3 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| D'Angelo Russell | MEM | PG | 9.3 | 2.0 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| Dailyn Swain | CHI | SF | 8.0 | 7.0 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Devin Carter | ATL | PG | Has not played | ||||||||||
| Dominick Barlow | PHI | PF | 7.7 | 6.7 | 0.2 | — | — | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | |
| Dylan Cardwell | SAC | C | 4.5 | 3.0 | 0.1 | — | — | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
| Ebuka Okorie | DET | PG | 8.7 | 3.0 | 0.9 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | |
| G.G. Jackson | MEM | SF | 5.7 | 4.3 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG | 2.0 | 0.5 | 0.1 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Glow | TEN | PF | 11.3 | 8.0 | 0.5 | — | — | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | |
| Gradey Dick | LAC | SF | Has not played | ||||||||||
| Guerschon Yabusele | NYK | PF/SF | 1.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.