Osverse
2026-27

Teams

Atlantic

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1New York Knicks 87.533— 114.3110.3 +4.0
2Toronto Raptors 88.5000.5 112.5116.6 -4.1
3Philadelphia 76ers 610.3752.5 111.4116.4 -5.0
4Boston Celtics 511.3123.5 105.3112.7 -7.4
5Brooklyn Nets 412.2504.5 113.0123.2 -10.2

Central

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Chicago Bulls 114.733— 118.5113.7 +4.7
2Cleveland Cavaliers 106.6251.5 122.3117.1 +5.2
3Detroit Pistons 97.5622.5 116.9115.9 +1.0
4Indiana Pacers 510.3336 119.5124.8 -5.3
5Milwaukee Bucks 511.3126.5 110.3119.9 -9.6

NSL

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Long Beach Tentacles 151.938— 155.9119.6 +36.2
2Baltimore Bears 132.8671.5 142.4114.5 +27.9
3Seattle Tigers 133.8122 133.0114.4 +18.6
4Pittsburgh Blobs 97.5626 122.9108.0 +14.9
5Manhattan Sharks 97.5626 122.3123.6 -1.3
6Las Vegas Microwaves 88.5007 143.8133.6 +10.2

South East

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Atlanta Hawks 88.500— 118.2120.9 -2.8
2Washington Wizards 610.3752 104.7115.1 -10.4
3Miami Heat 511.3123 117.1126.7 -9.6
4Charlotte Hornets 411.2673.5 108.1134.7 -26.5
5Orlando Magic 214.1256 107.5120.6 -13.1

VGP

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Tampa Manatees 115.688— 140.0125.9 +14.1
2BMI 106.6251 136.5122.8 +13.8
3St. Louis Vipers 106.6251 129.2122.1 +7.1
4Vorpal Swords 610.3755 116.5123.7 -7.2

North West

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Portland Trail Blazers 142.875— 125.1115.4 +9.7
2Minnesota Timberwolves 115.6883 122.6117.1 +5.5
3Oklahoma City Thunder 79.4387 113.3114.1 -0.8
4Denver Nuggets 511.3129 113.2122.2 -9.0
5Utah Jazz 214.12512 109.2128.1 -18.9

Pacific

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Los Angeles Lakers 151.938— 120.6105.7 +14.9
2Golden State Warriors 142.8751 130.2117.1 +13.1
3Sacramento Kings 511.31210 113.4120.6 -7.2
4Phoenix Suns 214.12513 112.2128.4 -16.2
5LA Clippers 016.00015 102.2129.9 -27.6

South West

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Memphis Grizzlies 142.875— 128.7113.7 +15.0
2Houston Rockets 132.8670.5 123.9109.1 +14.8
3San Antonio Spurs 79.4387 113.6122.6 -9.0
4New Orleans Pelicans 412.25010 107.7120.8 -13.1
5Dallas Mavericks 412.25010 111.4126.4 -15.1