Osverse
2026-27

Teams

Atlantic

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Toronto Raptors 41.800— 114.489.8 +24.6
2Philadelphia 76ers 32.6001 123.0106.2 +16.8
3New York Knicks 32.6001 115.2110.0 +5.2
4Boston Celtics 23.4002 99.4103.8 -4.4
5Brooklyn Nets 23.4002 113.4121.0 -7.6

Central

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Cleveland Cavaliers 501.000— 141.692.8 +48.8
2Detroit Pistons 32.6002 126.0104.0 +22.0
3Milwaukee Bucks 32.6002 115.8100.2 +15.6
4Indiana Pacers 32.6002 105.2104.2 +1.0
5Chicago Bulls 32.6002 112.2117.2 -5.0

NSL

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Blobs 23.400— 106.897.2 +9.6
2Bears 14.2001 97.6134.4 -36.8
3Tigers 05.0002 86.0128.0 -42.0
4Sharks 05.0002 78.4146.4 -68.0
5Microwaves 05.0002 71.8153.0 -81.2
6Tentacles 05.0002 77.4169.0 -91.6

South East

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Miami Heat 501.000— 144.880.6 +64.2
2Orlando Magic 501.000— 135.687.4 +48.2
3Washington Wizards 32.6002 114.2100.0 +14.2
4Atlanta Hawks 23.4003 120.2112.4 +7.8
5Charlotte Hornets 23.4003 119.2124.2 -5.0

VGP

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Vipers 14.200— 83.4135.6 -52.2
2BMI 14.200— 85.0142.8 -57.8
3Vorpal Swords 05.0001 85.2137.6 -52.4
4Manatees 05.0001 90.2149.6 -59.4

North West

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Denver Nuggets 501.000— 133.286.0 +47.2
2Minnesota Timberwolves 501.000— 138.696.0 +42.6
3Portland Trail Blazers 41.8001 141.0103.4 +37.6
4Oklahoma City Thunder 32.6002 123.092.8 +30.2
5Utah Jazz 05.0005 104.2127.2 -23.0

Pacific

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Golden State Warriors 501.000— 157.6102.6 +55.0
2Los Angeles Lakers 501.000— 131.486.0 +45.4
3Phoenix Suns 41.8001 119.098.6 +20.4
4Sacramento Kings 23.4003 107.2114.8 -7.6
5LA Clippers 14.2004 100.4120.0 -19.6

South West

Team WLPCT GB PTSOPP DIFF
1Memphis Grizzlies 501.000— 125.697.2 +28.4
2Houston Rockets 32.6002 125.2105.8 +19.4
3San Antonio Spurs 23.4003 120.0103.2 +16.8
4Dallas Mavericks 23.4003 119.4115.0 +4.4
5New Orleans Pelicans 14.2004 104.8116.6 -11.8

Counting stats and the advanced tables arrive with the first games.