565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | PTS OFF TO ↑ | 2ND PTS | FBPS | PITP | OPP OFF TO | OPP 2ND | OPP FBPS | OPP PITP | BLKA | PFD | DD2 | TD3 | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Drummond | NYK | C | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 2.2 | 10.0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 12.7 |
| 1 | Ariel Hukporti | PHI | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 1 | Asa Newell | ATL | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 1 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 1 | Baronopolis | BMI | SF/PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | 4.8 | 4.0 | 8.8 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 7.3 |
| 1 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 1 | Ben Sheppard | IND | SG | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 1 | Blake Hinson | UTA | PF | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 1 | Bubba | TEN | PG/SG | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 26.4 | 10.0 | 18.8 | 34.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 1 | Caleb Wilson | CHI | PF | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 6.4 | 8.2 | 11.6 | 9.8 | 34.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | 25.1 |
| 1 | Cam Spencer | MEM | SG/PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 7.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.9 |
| 1 | Cisco | BMI | PF/SF | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 8.0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 6.3 |
| 1 | Clint Capela | HOU | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 1 | Collard Jordan | MAN | PF/C | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 6.0 | 21.0 | 19.6 | 21.4 | 50.8 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0 | 25.0 |
| 1 | Dahlia Green | VIP | SF/SG | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.4 | 18.0 | 12.8 | 15.2 | 37.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 16.2 |
| 1 | Daneis Evans | VIP | PF/SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 1 | Danny Wolf | BKN | PF | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 8.0 | 3.8 | 9.0 | 16.8 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | 6.1 |
| 1 | Darius Acuff Jr. | SAC | PG | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 6.4 | 10.0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 7.3 |
| 1 | David Bowie | MIC | PG/SG | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 8.0 | 30.2 | 24.0 | 28.2 | 70.0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 25.8 |
| 1 | David Jones-Garcia | SAS | SG | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.7 |
| 1 | Day’Ron Sharpe | BKN | C | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 10.8 | 31.5 | 0.8 | 2.0 | 2 | 0 | 31.7 |
| 1 | DeAndre Jordan | NOP | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Dean Wade | PHI | PF | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 5.6 | 12.4 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.9 |
| 1 | Deandre Ayton | WAS | C | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 13.2 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 10.3 |
| 1 | Diamond Cox | VIP | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 2.6 | 11.2 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | 5.9 |
| 1 | Domo | TIG | SF/PF | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 1 | Drake Powell | BKN | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Eikichi Nebuya | VOR | PF/C | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 4.4 | 3.0 | 5.4 | 13.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8.9 |
| 1 | Fluffy Blankie | BLO | C/PF | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 9.4 | 21.2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 16.2 |
| 1 | Gary Harris | DET | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 1 | Gary Payton II | GSW | SF/PF | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 1 | Goey | MIC | PG/SG | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 10.8 | 8.6 | 12.4 | 31.2 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 | 10.6 |
| 1 | Grant Williams | CHA | PF/SF | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 14.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 7.3 |
| 1 | Grayson Allen | CHA | SG | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 7.2 | 9.6 | 27.6 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | 20.7 |
| 1 | Hammer | SHA | PG | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 3.2 | 11.2 | 6.2 | 11.6 | 20.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 9.8 |
| 1 | Isaiah Jackson | LAC | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 |
| 1 | Jade Howard | VIP | PF/C | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 6.3 |
| 1 | Jakob Poeltl | TOR | C | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | 2.8 | 4.6 | 16.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 16.3 |
| 1 | Jalen Smith | CHI | C | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 8.0 | 5.0 | 14.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 10.1 |
| 1 | Jamal Parker | MAN | C/PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 2.0 | 3.2 | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.0 |
| 1 | Jamie Wade | MAN | PF/SF | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 1.8 | 3.8 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 1 | Jarace Walker | IND | SF/PF | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 9.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 6.3 |
| 1 | Javonte Green | DET | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 1 | Jayden Quaintance | SAS | C | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 1 | Jeremiah Fears | NOP | PG | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 7.0 | 15.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 9.6 |
| 1 | Jeremy Pachulia | MAN | SF | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 2.8 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| 1 | Jeremy Sochan | POR | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.5 |
| 1 | Johnny Furphy | IND | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 1 | Jonathan Isaac | ORL | PF/SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 1 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 |
| 1 | Jonathan Mogbo | SAC | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 1 | Josh Green | UTA | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 1 | Keegan Murray | SAC | PF/SF | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 9.2 | 5.8 | 8.8 | 25.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 12.4 |
| 1 | Kevin Huerter | DET | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.8 |
| 1 | Kevon Looney | LAL | C | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 4.4 |
| 1 | Khaman Maluach | PHX | C | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.3 |
| 1 | Khris Middleton | WAS | SF | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 1 | Kobe Brown | IND | PF | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 |
| 1 | Kyshawn George | WAS | PF | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 6.4 | 2.8 | 5.4 | 14.0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | Larry Nance Jr. | IND | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 1 | Liam McNeeley | CHA | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 |
| 1 | Loaf | MIC | SF | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 23.0 | 18.4 | 23.0 | 56.0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | Makoto Hanamiya | VOR | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 1 | Marcus Smart | HOU | SG/SF | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 5.0 | 4.2 | 11.6 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 7.3 |
| 1 | Mario Hezonja | CLE | SF | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 4.6 | 2.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.6 |
| 1 | Marvin Bagley III | DEN | C | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 4.0 | 10.4 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 1 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 1 | Mike Conley | BOS | PG | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 1 | Mitchell Robinson | BOS | C | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 6.8 | 8.8 | 4.0 | 11.4 | 24.4 | 0.4 | 2.8 | 1 | 0 | 22.9 |
| 1 | Mohamed Bamba | UTA | C | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 1 | Mohamed Diawara | NYK | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 1 | Moussa Diabate | CHA | C | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 5.2 | 7.8 | 3.4 | 9.4 | 22.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | Narwhee | BEA | PG | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | 15.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.2 |
| 1 | Nick Richards | MIA | C | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | 5.6 |
| 1 | Nique Clifford | SAC | SF | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 1 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/PF | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3 |
| 1 | Onyeka Okongwu | ATL | C | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 8.8 | 8.8 | 11.4 | 34.4 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 1 | Oscar Tshiebwe | HOU | C | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.9 |
| 1 | Pat Spencer | PHX | PG/SG | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.4 |
| 1 | Rasheer Fleming | PHX | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 1 | Reo Mibuchi | VOR | SG | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 1 | Rhino | BEA | PF/SF | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 6.8 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 1 | Riko Kitakawa | VIP | PG/SG | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 7.2 | 9.0 | 4.8 | 20.0 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | 9.5 |
| 1 | Ryan Conwell | MIA | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 1 | Ryota Kise | VOR | SF/SG | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | 19.6 | 10.6 | 21.6 | 38.0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 12.4 |
| 1 | Sam Hauser | BOS | SF | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 6.6 | 5.8 | 9.0 | 22.0 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 | 11.8 |
| 1 | Sharky | SHA | PF/SF | 0.0 | 3.8 | 1.0 | 6.4 | 32.4 | 20.8 | 33.0 | 67.6 | 2.0 | 2.4 | 2 | 0 | 26.3 |
| 1 | Spencer Jones | DEN | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 |
| 1 | Spoinky | TIG | SG | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 10.0 | 17.8 | 16.6 | 23.6 | 59.6 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 33.8 |
| 1 | Steven Adams | HOU | C | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 1 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 7.6 | 21.2 | 18.2 | 21.2 | 50.8 | 1.0 | 0.6 | 0 | 0 | 19.0 |
| 1 | Sviatoslav Mykhailiuk | UTA | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 1 | Tarris Reed Jr. | SAS | C | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.7 |
| 1 | Taurean Prince | DET | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 1 | Teppei Kiyoshi | VOR | C/PF | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 6.6 | 5.2 | 9.8 | 17.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8 |
| 1 | Tica | TIG | SG | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 3.6 | 5.2 | 5.0 | 6.0 | 19.6 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | Tidjane Salaun | CHA | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 1 | Trayce Jackson-Davis | TOR | C | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 1 | Tre Jones | CHI | PG | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 8.2 | 10.8 | 8.8 | 25.2 | 0.2 | 3.0 | 0 | 0 | 17.1 |
| 1 | Trey Jemison III | TOR | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.