Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OWS ↑ DWS WS WS/48 ORtg DRtg BPM OBPM DBPM VORP POS ROLE
1 Ray TEN SG/PG -1.4 -0.6 -1.9 — — — — — — -1.1 3.1 3.5
2 Sharky SHA PF/SF -0.9 -0.5 -1.5 — — — — — — -0.9 3.2 3.8
3 Spots MIC C -0.9 -0.4 -1.4 — — — — — — -0.7 3.6 3.1
4 Bunni Bunni TEN PG/SG -0.9 -0.6 -1.5 — — — — — — -0.9 2.0 3.1
5 Loaf MIC SF -0.9 -0.4 -1.3 — — — — — — -0.7 2.2 3.6
6 Belly TIG SF/PF -0.9 -0.1 -1.0 — — — — — — -0.6 2.9 3.8
7 Octo TEN C -0.7 -0.6 -1.3 — — — — — — -0.7 3.8 2.5
8 Giselle Pearson VIP SG/PG -0.7 -0.1 -0.8 — — — — — — -0.4 2.9 4.0
9 Blue TEN SF/PG/PF/SG -0.7 -0.6 -1.3 — — — — — — -0.7 3.4 2.7
10 Brocolli MIC PF/C -0.7 -0.3 -1.0 — — — — — — -0.5 3.2 3.8
11 Lil Sharky SHA SG -0.7 -0.3 -1.0 — — — — — — -0.5 2.7 2.5
12 Snakey SHA SF/SG -0.7 -0.4 -1.0 — — — — — — -0.7 2.5 3.4
13 Camel TIG PG/SG -0.7 -0.1 -0.7 — — — — — — -0.5 2.7 4.1
14 Don SHA C -0.7 -0.5 -1.1 — — — — — — -0.8 3.3 3.2
15 Beh-Ggommi MIC PF/SF -0.7 -0.3 -1.0 — — — — — — -0.4 3.2 2.2
16 Jarcal Harton MAN PG/SG -0.6 -0.2 -0.9 — — — — — — -0.5 2.4 3.9
17 Ryota Kise VOR SF/SG -0.6 -0.2 -0.8 — — — — — — -0.5 2.7 4.1
18 Dijon Hollis BMI SG/PG -0.6 -0.2 -0.8 — — — — — — -0.5 3.0 3.1
19 Bo TEN PF/SF/C -0.6 -0.6 -1.2 — — — — — — -0.7 2.5 3.0
20 Jeff Oswald BMI SF/SG -0.6 -0.3 -0.8 — — — — — — -0.4 2.1 2.8
21 Atushi Murasakibara VOR C -0.5 -0.2 -0.7 — — — — — — -0.4 3.4 2.7
22 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF -0.5 -0.0 -0.5 — — — — — — -0.3 2.6 2.9
23 Libo SHA PG -0.5 -0.4 -0.9 — — — — — — -0.5 2.8 2.4
24 JLepp BMI PF/C -0.5 -0.3 -0.8 — — — — — — -0.4 4.0 3.2
25 Eric Poopyhead MAN SF/SG -0.5 -0.2 -0.7 — — — — — — -0.5 3.5 3.4
26 Peter TIG PF -0.5 -0.0 -0.5 — — — — — — -0.3 3.1 3.4
27 Bubba TEN PG/SG -0.5 -0.3 -0.8 — — — — — — -0.5 3.2 3.3
28 Jay AT BMI PG/SG -0.5 -0.2 -0.7 — — — — — — -0.4 2.2 2.6
29 Yung Tigger BMI SG -0.5 -0.2 -0.6 — — — — — — -0.4 3.0 3.7
30 David Bowie MIC PG/SG -0.5 -0.6 -1.0 — — — — — — -0.6 3.0 2.5
31 Athena Harlem VIP SF -0.5 -0.1 -0.6 — — — — — — -0.4 3.3 4.1
32 Shintarou Midorima VOR SG -0.4 -0.2 -0.6 — — — — — — -0.3 2.7 3.5
33 Leek BEA PG/SG -0.4 -0.1 -0.5 — — — — — — -0.3 2.3 3.6
34 Milicia House VIP C/PF -0.4 -0.1 -0.5 — — — — — — -0.3 3.7 3.3
35 Jack Skellington BEA C -0.4 -0.1 -0.5 — — — — — — -0.3 2.8 3.7
36 Ollie & Louie BEA PF/SF -0.4 -0.1 -0.5 — — — — — — -0.2 3.4 3.1
37 Tusky MIC PF/SF -0.4 -0.3 -0.7 — — — — — — -0.5 3.6 3.5
38 Dillon Brooks PHX SF/PF -0.4 0.3 -0.1 — — — — — — -0.2 2.9 5.0
39 Dejounte Murray NOP PG/SG -0.4 0.1 -0.3 — — — — — — -0.2 2.0 3.6
40 Seijuro Akashi VOR PG -0.4 -0.2 -0.5 — — — — — — -0.3 2.6 2.1
41 Gabriel Nixon NOP C/PF -0.4 -0.0 -0.4 — — — — — — -0.3 4.4 4.7
42 Poopy Poopyhead MAN C -0.4 -0.2 -0.6 — — — — — — -0.3 2.6 2.9
43 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG -0.4 -0.2 -0.6 — — — — — — -0.4 3.6 3.0
44 Goose Blankie BLO C/PF -0.3 0.4 0.0 — — — — — — -0.2 5.0 4.7
45 Spoon Stockton BMI PG/SG -0.3 -0.1 -0.5 — — — — — — -0.3 2.5 2.5
46 Jabari Walker III MAN PG -0.3 -0.2 -0.6 — — — — — — -0.2 3.0 2.0
47 Fir TIG C -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.4 3.4 2.7
48 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG -0.3 -0.2 -0.5 — — — — — — -0.4 3.1 2.9
49 Super Rabbit Boy MIC SG/PG -0.3 -0.4 -0.7 — — — — — — -0.4 2.8 2.2
50 Brice Sensabaugh UTA SF -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.2 2.8 3.6
51 Billy Rivers BOS PF/C -0.3 0.3 -0.0 — — — — — — -0.0 4.8 2.8
52 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.4 4.3 4.4
53 Jerry BEA SF/PF -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.3 3.1 2.3
54 Sarangi BEA SG -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.3 2.6 2.8
55 Tetsuya Kuroko VOR SG/SF -0.2 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.2 3.3 2.8
56 Carl Poopyhead MAN SG/SF -0.2 -0.2 -0.4 — — — — — — -0.2 2.6 2.7
57 Taiga Kagami VOR PF/SF -0.2 -0.2 -0.4 — — — — — — -0.3 3.1 2.9
58 Dahlia Green VIP SF/SG -0.2 -0.1 -0.3 — — — — — — -0.3 2.8 2.0
59 Collard Jordan MAN PF/C -0.2 -0.3 -0.5 — — — — — — -0.4 3.5 2.8
60 Collin Murray-Boyles TOR PF/SF/C -0.1 0.5 0.3 — — — — — — 0.0 4.7 4.4
61 Tracy Siernro VIP PG/SG -0.1 -0.1 -0.3 — — — — — — -0.2 3.0 1.8
62 Kyogre BEA C/PF -0.1 -0.1 -0.2 — — — — — — -0.2 3.1 3.6
63 Janelle Kang VIP PF/C -0.1 -0.1 -0.2 — — — — — — -0.1 3.4 2.5
64 Bradley Beal LAC SG -0.1 -0.2 -0.3 — — — — — — -0.2 2.0 3.3
65 Noah Clowney BKN PF/C -0.1 0.1 -0.0 — — — — — — -0.0 3.9 3.8
66 Paul George BOS SF -0.1 0.3 0.2 — — — — — — 0.1 1.8 3.0
67 Darius Garland LAC PG -0.0 -0.2 -0.2 — — — — — — -0.1 1.9 1.2
68 Derrick Jones Jr. LAC PF/SF -0.0 -0.1 -0.2 — — — — — — -0.1 3.8 4.1
69 Dylan Harper SAS PG -0.0 0.3 0.2 — — — — — — -0.0 2.0 3.1
70 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C -0.0 0.4 0.4 — — — — — — -0.0 2.3 3.3
71 Cameron Boozer MEM PF -0.0 0.2 0.1 — — — — — — -0.1 2.9 4.8
72 Cameron Johnson DEN SF -0.0 0.4 0.4 — — — — — — 0.1 3.4 4.1
73 Zach LaVine SAC SG -0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.3 2.3 3.9
74 Pascal Siakam IND PF -0.0 0.3 0.2 — — — — — — 0.0 4.5 3.6
75 Fluffy Blankie BLO C/PF -0.0 0.3 0.3 — — — — — — -0.0 4.2 3.8
76 Phillip Hilliard MIL SF/PF -0.0 0.4 0.4 — — — — — — 0.2 2.8 3.5
77 Max Strus LAC SF -0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.1 3.8 3.4
78 Sam Hauser BOS SF -0.0 0.1 0.1 — — — — — — -0.1 2.7 3.2
79 Keon Ellis BKN SG/SF 0.0 0.1 0.1 — — — — — — 0.1 2.4 4.0
80 Rui Hachimura LAC PF/SF 0.0 -0.2 -0.2 — — — — — — -0.3 3.3 3.9
81 Isaiah Hartenstein OKC C 0.0 0.5 0.5 — — — — — — 0.1 4.9 4.6
82 Spoinky TIG SG 0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.1 3.0 1.9
83 Austin Harrington ATL PF 0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.1 5.0 4.1
84 Tyrese Haliburton IND PG 0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.0 1.7 2.9
85 Ace Bailey UTA SG 0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.0 2.6 2.7
86 Caleb Wilson CHI PF 0.0 0.0 0.1 — — — — — — -0.0 3.3 3.8
87 Payton Pritchard BOS PG 0.0 0.1 0.2 — — — — — — 0.0 1.7 2.6
88 Trey Murphy III NOP SG/SF 0.0 -0.0 0.0 — — — — — — -0.0 3.1 3.2
89 Kelly Oubre Jr. IND SF 0.1 0.2 0.3 — — — — — — 0.1 3.0 4.0
90 Kawhi Leonard TOR SF/PF 0.1 0.6 0.6 — — — — — — 0.3 2.6 3.7
91 Antawn Richardson POR SF 0.1 0.5 0.5 — — — — — — 0.2 3.7 5.0
92 Chase Paxson WAS PG 0.1 0.3 0.3 — — — — — — 0.1 1.0 2.6
93 Jrue Holiday POR PG/SG 0.1 0.2 0.3 — — — — — — -0.0 3.1 4.6
94 Tre Jones CHI PG 0.1 -0.1 0.0 — — — — — — -0.1 1.3 2.1
95 Naji Marshall DAL SF 0.1 0.1 0.2 — — — — — — 0.0 1.7 3.4
96 C.J. McCollum ATL PG/SG 0.1 0.1 0.2 — — — — — — 0.1 1.6 2.5
97 Egor Demin BKN PG/SG/SF 0.1 -0.0 0.1 — — — — — — -0.1 1.9 3.5
98 T.J. McConnell IND PG 0.1 0.2 0.3 — — — — — — 0.1 1.1 1.8
99 Malik Monk SAC SG/PG 0.1 0.0 0.1 — — — — — — 0.0 1.5 2.5
100 Derik Queen NOP PF/C 0.1 0.1 0.2 — — — — — — -0.0 4.2 3.0

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.