Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OWS ↑ DWS WS WS/48 ORtg DRtg BPM OBPM DBPM VORP POS ROLE
201 David Jagla MIN SG/SF 0.6 0.5 1.1 — — — — — — 0.5 1.8 3.3
202 Stacey Simmons PHX PG 0.6 0.5 1.1 — — — — — — 0.6 1.5 1.9
203 Anthony Davis WAS PF/C 0.6 0.3 0.9 — — — — — — 0.4 4.5 2.1
204 Jaylen Brown PHI SG/SF 0.6 0.3 0.9 — — — — — — 0.4 2.9 2.0
205 Scottie Barnes TOR PF/SF 0.6 0.6 1.2 — — — — — — 0.6 3.4 2.1
206 Zach Edey MEM C 0.6 0.3 0.9 — — — — — — 0.3 5.0 2.9
207 Anthony Edwards MIN SG 0.7 0.2 0.9 — — — — — — 0.4 2.1 2.2
208 De'Aaron Fox SAS PG 0.7 0.3 1.0 — — — — — — 0.5 1.3 1.0
209 Miles Bridges PHX PF/SF 0.7 0.4 1.1 — — — — — — 0.5 4.3 2.5
210 Wilson Paxson DEN SG/PG 0.7 0.8 1.5 — — — — — — 0.8 3.4 2.5
211 Jalen Williams OKC SF/PF 0.7 0.5 1.2 — — — — — — 0.5 2.4 1.4
212 Amen Thompson HOU SG/PG 0.7 0.3 1.0 — — — — — — 0.5 2.3 2.8
213 Dedric Barker WAS C/PF 0.7 0.3 1.0 — — — — — — 0.4 4.2 2.7
214 Che LAL PG/SG 0.7 0.6 1.3 — — — — — — 0.7 1.7 2.1
215 DeMar DeRozan DEN SF/SG 0.7 0.6 1.3 — — — — — — 0.5 2.3 2.8
216 Kyrie Irving DAL PG 0.7 0.1 0.8 — — — — — — 0.4 1.1 1.2
217 Jalen Suggs ORL PG/SG 0.7 0.7 1.4 — — — — — — 0.7 2.3 2.4
218 Ty Jerome MEM PG 0.7 0.2 1.0 — — — — — — 0.4 1.4 2.4
219 Hendrixx Caballero LAL C 0.7 0.6 1.4 — — — — — — 0.5 5.0 3.0
220 Donovan Mitchell CLE SG 0.8 0.6 1.4 — — — — — — 0.6 1.6 2.1
221 Cade Cunningham DET PG 0.8 0.2 1.0 — — — — — — 0.4 1.9 1.4
222 Jamal Murray DEN PG/SG 0.8 0.6 1.4 — — — — — — 0.6 1.7 2.2
223 Ja Morant POR PG 0.8 0.2 1.0 — — — — — — 0.4 1.9 1.1
224 Deni Avdija POR SF 0.8 0.3 1.1 — — — — — — 0.6 3.1 2.5
225 Boris Richardson POR SF 0.8 0.1 0.9 — — — — — — 0.3 3.0 2.3
226 Giannis Antetokounmpo MIA PF 0.8 0.8 1.6 — — — — — — 0.9 3.9 2.1
227 Devin Booker PHX SG/PG 0.8 0.3 1.1 — — — — — — 0.4 2.2 1.8
228 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 0.8 0.5 1.4 — — — — — — 0.7 1.8 1.3
229 Kon Knueppel CHA SF/SG 0.8 -0.2 0.6 — — — — — — 0.2 2.7 1.7
230 Paolo Banchero ORL PF/SF 0.8 0.7 1.5 — — — — — — 0.6 3.3 2.2
231 Bam Adebayo MIA C/PF 0.8 0.9 1.7 — — — — — — 0.7 4.2 3.2
232 Victor Wembanyama SAS C 0.9 0.5 1.4 — — — — — — 0.8 5.0 2.0
233 Jalen Duren DET C 0.9 0.3 1.2 — — — — — — 0.4 5.0 2.4
234 Naz Reid MIN PF/C 0.9 0.4 1.3 — — — — — — 0.6 4.2 2.5
235 Draymond Green GSW PF/C 0.9 0.4 1.3 — — — — — — 0.6 3.9 3.0
236 Kristaps Porzingis GSW C 0.9 0.3 1.2 — — — — — — 0.6 3.6 1.9
237 Jimmy Butler GSW SF/PF 0.9 0.3 1.3 — — — — — — 0.5 2.9 3.2
238 Damian Lillard POR PG/SG 0.9 0.3 1.3 — — — — — — 0.5 1.9 2.5
239 Cedric Coward MEM SG/SF 1.0 0.1 1.1 — — — — — — 0.4 2.1 2.1
240 James Harden CLE PG/SG 1.0 0.5 1.5 — — — — — — 0.6 2.0 1.6
241 Charlie Moor CLE C/PF 1.0 0.9 1.8 — — — — — — 0.9 4.8 2.3
242 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 1.0 0.7 1.7 — — — — — — 0.9 1.5 1.0
243 Nikola Jokic DEN C 1.1 0.8 2.0 — — — — — — 1.0 3.8 1.9
244 DaGoat One HOU SG/SF 1.2 0.3 1.5 — — — — — — 0.8 2.1 1.0
245 Aahmek Akognon SAC C 1.2 0.1 1.3 — — — — — — 1.1 3.2 1.0
246 Kartik Nike MIN PG/SG 1.2 0.4 1.7 — — — — — — 0.9 1.2 1.0
247 Tracy Boyd MIA PG 1.3 0.9 2.2 — — — — — — 1.3 2.2 1.0
248 Badger GSW SF/SG 1.4 0.5 1.9 — — — — — — 0.8 3.1 2.7
249 Stephen Curry GSW PG 1.4 0.4 1.8 — — — — — — 0.9 2.1 1.9
250 Mike Simons MEM PG 2.0 0.5 2.5 — — — — — — 1.6 1.8 1.0
A.J. Green MIL SG — — — — — — — — — — — —
Aaron Nesmith IND SF/SG — — — — — — — — — — — —
Aaron Wiggins ATL SF/PF — — — — — — — — — — — —
Aday Mara OKC C — — — — — — — — — — — —
Adem Bona PHI C — — — — — — — — — — — —
Al Horford GSW C — — — — — — — — — — — —
Alex Karaban SAC PF — — — — — — — — — — — —
Alina Wall VIP C — — — — — — — — — — — —
Allen Graves TOR PF — — — — — — — — — — — —
Alpha Diallo DEN SF — — — — — — — — — — — —
Andre Drummond NYK C — — — — — — — — — — — —
Andre Jackson Jr. TOR SF — — — — — — — — — — — —
Anfernee Simons PHI SG/PG — — — — — — — — — — — —
Ariel Hukporti PHI C — — — — — — — — — — — —
Asa Newell ATL PF — — — — — — — — — — — —
Ayo Dosunmu MIN SG — — — — — — — — — — — —
Baronopolis BMI SF/PF — — — — — — — — — — — —
Baylor Scheierman BOS SG — — — — — — — — — — — —
Ben Saraf BKN PG — — — — — — — — — — — —
Ben Sheppard IND SG — — — — — — — — — — — —
Bennedict Mathurin NOP SG Has not played
Bennett Stirtz OKC PG — — — — — — — — — — — —
Big Nou BMI PG/SG — — — — — — — — — — — —
Biggs TIG PF — — — — — — — — — — — —
Bilal Coulibaly WAS SF — — — — — — — — — — — —
Blake Hinson UTA PF — — — — — — — — — — — —
Bogdan Bogdanovic HOU SG — — — — — — — — — — — —
Bones Hyland MIN SG — — — — — — — — — — — —
Brandin Podziemski GSW PG/SG — — — — — — — — — — — —
Brandon Williams GSW PG — — — — — — — — — — — —
Brayden Burries MIL SG — — — — — — — — — — — —
Bronny James Jr. LAL PG — — — — — — — — — — — —
Brooks Barnhizer OKC SF — — — — — — — — — — — —
Bub Carrington WAS PG — — — — — — — — — — — —
Buddy Hield ATL SG — — — — — — — — — — — —
Caleb Love PHI PG/SG — — — — — — — — — — — —
Caleb Martin DAL PF — — — — — — — — — — — —
Cam Spencer MEM SG/PG — — — — — — — — — — — —
Cameron Carr LAL SG — — — — — — — — — — — —
Caris LeVert MIL SF — — — — — — — — — — — —
Carter Bryant SAS SF — — — — — — — — — — — —
Cason Wallace OKC SG — — — — — — — — — — — —
Chaney Johnson BKN SF — — — — — — — — — — — —
Chip Jacobs MAN SG/SF — — — — — — — — — — — —
Chocolate BEA C — — — — — — — — — — — —
Chris Cenac Jr. BOS C — — — — — — — — — — — —
Christian Braun DEN SG — — — — — — — — — — — —
Cisco BMI PF/SF — — — — — — — — — — — —
Clint Capela HOU C — — — — — — — — — — — —
Cody Williams MIN PF — — — — — — — — — — — —

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.