565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | ORTG ON/OFF ↑ | DRTG ON/OFF | NET ON/OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaGoat One | HOU | SG/SF | -44.4 | -28.4 | -72.8 |
| 2 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | -28.9 | 16.6 | -12.3 |
| 3 | Seijuro Akashi | VOR | PG | -27.2 | -5.5 | -32.7 |
| 4 | Ray | TEN | SG/PG | -26.7 | -21.7 | -48.5 |
| 5 | Camel | TIG | PG/SG | -21.8 | 15.5 | -6.3 |
| 6 | Jalen Johnson | ATL | PF/SF | -21.3 | -23.5 | -44.8 |
| 7 | Jeff Oswald | BMI | SF/SG | -20.0 | -18.5 | -38.6 |
| 8 | Domantas Sabonis | SAC | C | -20.0 | -5.0 | -25.1 |
| 9 | Brandon Miller | CHA | SG | -19.0 | -10.3 | -29.3 |
| 10 | Sarangi | BEA | SG | -18.0 | 3.4 | -14.6 |
| 11 | Dylan Harper | SAS | PG | -17.9 | -22.4 | -40.3 |
| 12 | Noah Clowney | BKN | PF/C | -17.6 | — | -1.1 |
| 13 | CamTheKiddd | BMI | SF/PF/SG | -17.5 | -7.6 | -25.1 |
| 14 | Daiki Aomine | VOR | PF/SF/SG | -16.1 | -9.8 | -25.9 |
| 15 | Ausar Thompson | DET | SF/PF | -15.4 | -11.2 | -26.6 |
| 16 | Billy Rivers | BOS | PF/C | -13.1 | 6.9 | -6.3 |
| 17 | Peyton Watson | CLE | SF | -11.9 | 17.2 | 5.3 |
| 18 | Stephon Castle | SAS | SG/PG | -11.2 | 8.9 | -2.4 |
| 19 | Immanuel Quickley | TOR | PG | -11.1 | -0.9 | -12.0 |
| 20 | Libo | SHA | PG | -10.7 | -17.1 | -27.8 |
| 21 | Sharky | SHA | PF/SF | -10.7 | -41.7 | -52.4 |
| 22 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | -10.3 | 10.3 | 0.1 |
| 23 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | -9.9 | — | -24.6 |
| 24 | Josh Hart | NYK | SF/PF | -9.9 | -13.2 | -23.1 |
| 25 | Tyrese Haliburton | IND | PG | -9.4 | 4.7 | -4.8 |
| 26 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | -9.2 | -29.8 | -38.9 |
| 27 | Eric Poopyhead | MAN | SF/SG | -9.0 | -9.5 | -18.6 |
| 28 | Kyrie Irving | DAL | PG | -8.9 | -8.4 | -17.3 |
| 29 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | -7.7 | 33.0 | 25.2 |
| 30 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | -7.4 | 16.3 | 8.9 |
| 31 | Chip Hart | TOR | SG | -7.2 | 7.9 | 0.7 |
| 32 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | -6.1 | -6.2 | -12.3 |
| 33 | Keyonte George | UTA | PG/SG | -5.1 | 4.4 | -0.7 |
| 34 | Donovan Mitchell | CLE | SG | -5.0 | 7.1 | 2.0 |
| 35 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | -5.0 | -10.0 | -15.0 |
| 36 | Anthony Davis | WAS | PF/C | -4.7 | 20.8 | 16.1 |
| 37 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | -4.7 | 16.2 | 11.5 |
| 38 | Derrick White | BOS | PG/SG | -4.6 | 13.5 | 8.9 |
| 39 | Austin Harrington | ATL | PF | -4.6 | -0.7 | -5.3 |
| 40 | Pascal Siakam | IND | PF | -4.6 | 1.6 | -3.0 |
| 41 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | -4.4 | -21.5 | -25.9 |
| 42 | Antawn Richardson | POR | SF | -3.9 | 19.8 | 15.9 |
| 43 | Julio Soto | CHI | SF/PF | -3.6 | 7.8 | 4.2 |
| 44 | Edwin Reed | MIL | PG/PF/C | -3.6 | -12.3 | -15.9 |
| 45 | Jalen Williams | OKC | SF/PF | -3.5 | 1.7 | -1.8 |
| 46 | Jabari Walker III | MAN | PG | -3.5 | 11.8 | 8.4 |
| 47 | Kon Knueppel | CHA | SF/SG | -3.4 | 8.7 | 5.3 |
| 48 | Snakey | SHA | SF/SG | -3.0 | 4.8 | 1.8 |
| 49 | Ivica Zubac | IND | C | -2.4 | -3.6 | -6.0 |
| 50 | Collard Jordan | MAN | PF/C | -2.3 | 11.6 | 9.2 |
| 51 | Bunni Bunni | TEN | PG/SG | -2.3 | 28.3 | 25.9 |
| 52 | Blue | TEN | SF/PG/PF/SG | -2.1 | 14.1 | 12.0 |
| 53 | Trae Young | WAS | PG | -1.7 | 0.4 | -1.4 |
| 54 | Cooper Flagg | DAL | SF | -1.5 | 7.1 | 5.6 |
| 55 | Loaf | MIC | SF | -0.8 | 5.2 | 4.4 |
| 56 | Spoinky | TIG | SG | -0.7 | -9.7 | -10.5 |
| 57 | Tracy Siernro | VIP | PG/SG | -0.6 | 12.2 | 11.6 |
| 58 | Octo | TEN | C | -0.5 | -2.4 | -2.9 |
| 59 | Atushi Murasakibara | VOR | C | -0.4 | 7.2 | 6.8 |
| 60 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 0.4 | 6.0 | 6.4 |
| 61 | Lil Sharky | SHA | SG | 0.4 | -11.8 | -11.4 |
| 62 | Matas Buzelis | CHI | PF | 0.6 | -13.4 | -12.8 |
| 63 | Jerry | BEA | SF/PF | 0.6 | -46.9 | -46.2 |
| 64 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 0.6 | -6.3 | -5.6 |
| 65 | Brandon Ingram | LAC | SF | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
| 66 | Stacey Simmons | PHX | PG | 0.7 | 3.4 | 4.1 |
| 67 | Joel Embiid | PHI | C | 0.8 | 30.0 | 30.8 |
| 68 | Dragan Bogdanovic | MIN | C | 1.1 | 7.9 | 9.0 |
| 69 | David Jagla | MIN | SG/SF | 1.1 | -8.8 | -7.7 |
| 70 | Belly | TIG | SF/PF | 1.5 | -14.9 | -13.3 |
| 71 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 1.7 | -7.1 | -5.3 |
| 72 | Hendrixx Caballero | LAL | C | 1.8 | -4.6 | -2.8 |
| 73 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 2.0 | -11.8 | -9.9 |
| 74 | Jay AT | BMI | PG/SG | 2.4 | -10.8 | -8.4 |
| 75 | JLepp | BMI | PF/C | 2.8 | -22.5 | -19.7 |
| 76 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 3.1 | 24.2 | 27.3 |
| 77 | Naz Reid | MIN | PF/C | 3.3 | — | 6.5 |
| 78 | Andrew Wiggins | MIA | PF/SF | 3.4 | -6.1 | -2.6 |
| 79 | Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | 3.5 | 10.7 | 14.2 |
| 80 | Mikayla Simons | VIP | PG/SG/SF/PF | 3.7 | 9.2 | 12.9 |
| 81 | James Harden | CLE | PG/SG | 3.9 | 11.1 | 15.0 |
| 82 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 3.9 | 1.1 | 5.1 |
| 83 | Devin Booker | PHX | SG/PG | 4.4 | 17.3 | 21.7 |
| 84 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 4.4 | — | 13.6 |
| 85 | Josh Giddey | CHI | PG/SG | 4.6 | -3.3 | 1.3 |
| 86 | Scottie Barnes | TOR | PF/SF | 4.9 | 21.1 | 26.0 |
| 87 | Darryn Peterson | UTA | PG/SG | 5.1 | 1.0 | 6.1 |
| 88 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 5.6 | 3.5 | 9.1 |
| 89 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 5.8 | -14.6 | -8.8 |
| 90 | Chet Holmgren | OKC | C/PF | 5.8 | 7.3 | 13.1 |
| 91 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 5.9 | 8.6 | 14.5 |
| 92 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 6.7 | -2.2 | 4.6 |
| 93 | Jalen Duren | DET | C | 6.7 | 15.1 | 21.9 |
| 94 | Egor Demin | BKN | PG/SG/SF | 7.0 | 20.0 | 27.0 |
| 95 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 7.1 | 9.0 | 16.1 |
| 96 | Usiaalxo Siernro | LAL | PG/SG | 7.3 | 30.0 | 37.3 |
| 97 | Jalen Brunson | NYK | PG | 8.6 | -3.6 | 5.1 |
| 98 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 8.8 | — | 16.9 |
| 99 | Vince Stephens | MEM | PF/SF | 9.7 | 17.9 | 27.5 |
| 100 | Jack Skellington | BEA | C | 9.9 | 0.0 | 9.9 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.