Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos ORTG ON/OFF ↑ DRTG ON/OFF NET ON/OFF
1 Sharky 96 SHA PF/SF -33.7 9.9 -23.8
2 Sarangi III 77 BEA SG/SF -21.8 -1.6 -23.4
3 Jaylen Wells 75 MEM SF -18.8 -6.9 -25.7
4 Mega Blankie 82 BLO PF/C -18.1 3.8 -14.3
5 Foosey 76 TIG PG/SG -16.0 0.1 -16.0
6 Klay Thompson 75 GSW SG/SF -15.8 -16.0 -31.8
7 Myles Turner 74 MIL C -15.0 8.8 -6.1
8 Grant Williams 70 CHA PF/SF -14.9 -1.6 -16.5
9 Maxime Raynaud 75 SAC C -14.3 -5.9 -20.2
10 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG -14.2 4.2 -10.0
11 Reed Sheppard 75 HOU PG -14.1 -16.8 -31.0
12 Tusky 74 MIC PF/SF -13.6 0.6 -13.1
13 Derrick White 79 BOS PG/SG -13.1 -12.2 -25.3
14 Nolan Traore 72 BKN PG -12.4 -2.4 -14.8
15 Davion Mitchell 75 MIA PG -12.4 6.2 -6.2
16 Dereck Lively II 75 DAL C -12.0 9.7 -2.3
17 Ty Jerome 82 MEM PG -12.0 -0.3 -12.2
18 Jarace Walker 72 IND SF/PF -12.0 -1.7 -13.7
19 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF -11.5 2.4 -9.2
20 Moon Stevenson 76 VIP SG -11.1 -2.2 -13.3
21 Duncan Robinson 76 DET SG -11.0 -3.3 -14.3
22 Herb Jones 73 NOP SF/SG -10.4 -1.7 -12.1
23 Dragan Bogdanovic 90 MIN C -9.9 1.5 -8.5
24 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF -9.7 3.0 -6.7
25 Obi Toppin 75 IND PF/C -9.7 -4.8 -14.5
26 Jared McCain 75 OKC PG/SG -9.0 3.8 -5.2
27 Nikola Vucevic 73 ORL C -8.8 -2.5 -11.3
28 Bo 94 TEN PF/SF/C -8.7 -14.1 -22.8
29 Devin Vassell 77 SAS SF/SG -8.7 0.9 -7.8
30 Tatsuya Himuro 70 VOR SG -8.7 -0.7 -9.4
31 Cameron Johnson 75 DEN SF -8.7 2.4 -6.3
32 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG -8.3 7.3 -1.0
33 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG -8.0 -5.0 -13.0
34 Al Horford 72 GSW C -7.9 5.1 -2.9
35 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF -7.8 7.7 -0.2
36 Moritz Wagner 72 BKN C -7.7 -2.3 -10.0
37 Cooper Flagg 86 DAL SF -7.6 4.7 -2.9
38 Diamond Cox 70 VIP C -7.4 8.0 0.6
39 Jalen Brunson 91 NYK PG -7.4 -3.2 -10.6
40 Jamal Murray 85 DEN PG/SG -7.4 0.9 -6.5
41 Yeti 75 MIC SF -7.3 -7.6 -15.0
42 Mark Williams 74 PHX C -7.2 -13.9 -21.1
43 Ryota Kise 77 VOR SG/SF -7.1 -7.7 -14.9
44 Tyrese Maxey 89 PHI PG -7.0 1.1 -5.9
45 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF -6.9 2.5 -4.4
46 Alex Sarr 77 WAS C/PF -6.8 -5.3 -12.1
47 Jay Huff 71 IND C -6.8 -0.2 -7.0
48 Andrew Nembhard 78 IND PG/SG -6.7 0.8 -5.9
49 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF -6.7 -3.4 -10.2
50 De'Andre Hunter 73 SAC SF -6.6 -5.9 -12.5
51 Christian Braun 76 DEN SG -6.6 -4.3 -10.8
52 Oso Ighodaro 71 PHX C -6.6 5.4 -1.1
53 Kyshawn George 76 WAS PF -6.4 -4.9 -11.3
54 Jalen Green 75 PHX SG/PG -6.4 6.4 0.0
55 Octo 110 TEN C -6.2 18.0 11.8
56 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF -6.2 -5.2 -11.4
57 Baronopolis 66 BMI SF/PF -6.0 -3.2 -9.2
58 Lil Sharky 79 SHA SG -5.9 -12.0 -17.9
59 Landry Shamet 73 NYK SG -5.8 -0.6 -6.4
60 Daniss Jenkins 75 DET PG -5.7 0.4 -5.4
61 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG -5.7 7.6 1.9
62 Rich Blankie 77 BLO PG/SG -5.7 -2.5 -8.2
63 Kevin Durant 89 HOU SF/PF -5.5 -0.1 -5.6
64 Anthony Davis 87 WAS PF/C -5.5 6.5 1.0
65 Tre Johnson 74 WAS SG -5.4 -0.1 -5.5
66 Josh Giddey 77 CHI PG/SG -5.2 -2.8 -8.0
67 Jaylen Brown 88 PHI SG/SF -5.1 10.3 5.2
68 Ray 99 TEN SG/PG -4.9 -2.9 -7.8
69 Tica 82 TIG SG -4.9 9.0 4.1
70 Milicia House 82 VIP C/PF -4.8 -4.0 -8.8
71 Amen Thompson 82 HOU SG/PG -4.8 6.0 1.2
72 Jamal Shead 72 TOR PG -4.7 -5.8 -10.5
73 Bilal Coulibaly 74 WAS SF -4.6 8.5 3.9
74 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF -4.6 6.6 2.0
75 Jack Skellington 99 BEA C -4.6 -2.1 -6.7
76 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF -4.5 -0.3 -4.9
77 Onyeka Okongwu 77 ATL C -4.5 -4.4 -8.9
78 Anthony Black 78 ORL PG -4.3 -0.1 -4.4
79 Moussa Diabate 76 CHA C -4.2 6.8 2.6
80 Day’Ron Sharpe 72 BKN C -4.2 -0.9 -5.1
81 Halloween Blankie 79 BLO SF/SG/PG -4.1 -5.7 -9.8
82 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF -4.1 5.3 1.2
83 Dylan Harper 81 SAS PG -4.0 3.4 -0.6
84 Malik Monk 74 SAC SG/PG -3.9 -2.9 -6.8
85 Ace Bailey 75 UTA SG -3.8 0.6 -3.3
86 Yung Tigger 76 BMI SG -3.8 2.9 -0.9
87 Pascal Siakam 83 IND PF -3.8 -4.1 -7.9
88 Ja Morant 80 POR PG -3.7 -2.5 -6.2
89 LaMelo Ball 82 MIN PG -3.6 -11.6 -15.2
90 Jalen Duren 81 DET C -3.5 4.1 0.6
91 Cason Wallace 77 OKC SG -3.5 -14.6 -18.1
92 Keon Ellis 71 BKN SG/SF -3.4 -7.4 -10.8
93 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG -3.3 -1.9 -5.3
94 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF -3.3 -6.0 -9.3
95 Austin Reaves 84 LAL SG -3.2 4.3 1.1
96 Alperen Sengun 85 HOU C/PF -3.1 5.0 1.9
97 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C -3.0 1.9 -1.1
98 Isaiah Jackson 73 LAC C -2.9 0.9 -2.0
99 JLepp 83 BMI PF/C -2.9 -9.7 -12.6
100 Kris Dunn 73 LAC PG -2.8 5.8 3.0

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.