Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos RAPM ↑ ORAPM DRAPM LARAPM O-LARAPM D-LARAPM oTS oTOV oREB dTS dTOV dREB PVAL RESID D-SQI
1 Ray TEN SG/PG -8.8 -4.9 -3.9 -7.2 -4.8 -2.4 -3.6 -2.2 0.3 -3.1 -0.8 -0.5 -3.2 1.1 0.11
2 Bo TEN PF/SF/C -7.8 -4.1 -3.7 -7.9 -4.8 -3.1 -3.1 -1.7 0.2 -2.5 -1.1 -0.3 -3.0 0.7 0.07
3 David Bowie MIC PG/SG -7.8 -5.0 -2.8 -8.1 -4.4 -3.7 -4.1 -1.2 -0.3 -1.3 -1.3 -0.6 -3.4 1.0 0.08
4 Octo TEN C -7.1 -3.8 -3.3 -6.6 -4.2 -2.4 -2.8 -1.7 0.1 -2.7 -1.0 0.0 -2.6 0.9 0.09
5 Spots MIC C -7.1 -3.9 -3.2 -7.0 -3.3 -3.6 -3.3 -0.7 -0.3 -1.4 -1.5 -0.6 -3.2 0.7 0.07
6 Sharky SHA PF/SF -6.9 -4.1 -2.8 -6.5 -3.3 -3.2 -3.9 -1.1 0.0 -1.3 -1.1 -0.4 -2.6 0.9 0.05
7 Libo SHA PG -6.9 -4.1 -2.8 -6.6 -3.6 -3.1 -3.5 -1.1 -0.1 -1.5 -1.2 -0.3 -2.7 0.8 0.03
8 Jeff Oswald BMI SF/SG -6.8 -3.8 -3.0 -4.5 -3.2 -1.4 -3.2 -0.5 -0.5 -2.5 -0.7 0.1 -1.6 0.6 0.13
9 Super Rabbit Boy MIC SG/PG -6.7 -3.7 -3.0 -6.2 -3.2 -3.0 -2.9 -1.0 -0.4 -1.6 -1.0 -0.5 -2.9 0.7 0.12
10 Blue TEN SF/PG/PF/SG -6.6 -4.2 -2.4 -7.1 -4.7 -2.4 -3.0 -2.0 0.3 -1.7 -0.7 -0.3 -2.7 0.9 0.09
11 Bunni Bunni TEN PG/SG -6.5 -4.5 -2.0 -7.4 -4.8 -2.6 -3.2 -1.9 0.1 -1.1 -0.9 -0.2 -2.9 0.7 0.06
12 Loaf MIC SF -6.1 -4.0 -2.2 -5.9 -3.4 -2.5 -3.0 -1.1 -0.2 -1.3 -0.8 -0.5 -2.6 0.7 0.16
13 Belly TIG SF/PF -6.1 -3.8 -2.3 -5.1 -3.4 -1.7 -4.0 -0.8 0.2 -1.3 -0.9 -0.1 -1.7 1.0 0.14
14 Spoinky TIG SG -5.8 -3.6 -2.1 -4.9 -3.3 -1.6 -3.7 -0.5 -0.1 -1.3 -1.2 -0.1 -1.8 1.1 0.16
15 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG -5.7 -3.4 -2.2 -4.1 -2.5 -1.7 -3.6 -0.5 -0.3 -1.6 -0.6 -0.2 -1.6 1.2 0.13
16 Don SHA C -5.6 -3.3 -2.3 -5.4 -2.8 -2.6 -3.4 -0.8 0.1 -1.0 -1.0 -0.4 -2.1 0.9 0.02
17 Seijuro Akashi VOR PG -5.6 -3.7 -1.9 -5.9 -3.4 -2.5 -2.8 -1.2 -0.2 -0.8 -0.8 -0.2 -2.3 0.3 0.00
18 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG -5.3 -3.1 -2.2 -6.4 -3.8 -2.7 -1.9 -1.2 -0.4 -1.2 -0.7 -0.3 -2.6 0.3 0.12
19 Lil Sharky SHA SG -5.3 -2.9 -2.5 -4.3 -2.4 -1.9 -2.8 -0.8 -0.0 -1.7 -0.8 -0.2 -1.9 1.0 -0.01
20 Jay AT BMI PG/SG -5.1 -2.4 -2.7 -3.9 -2.2 -1.7 -2.3 -0.6 0.1 -1.8 -0.7 0.0 -1.3 0.3 0.10
21 Camel TIG PG/SG -5.1 -4.1 -1.0 -5.1 -3.4 -1.7 -4.2 -0.9 -0.2 -0.2 -0.7 -0.2 -2.0 1.3 0.13
22 Eric Poopyhead MAN SF/SG -5.1 -3.0 -2.1 -4.2 -2.8 -1.4 -2.5 -0.8 -0.2 -1.6 -0.6 -0.1 -1.7 0.8 0.06
23 JLepp BMI PF/C -5.0 -2.3 -2.7 -3.9 -2.1 -1.8 -2.8 -0.2 0.1 -1.8 -1.0 -0.2 -1.3 0.9 0.18
24 Fir TIG C -4.9 -3.2 -1.8 -4.8 -3.3 -1.6 -3.7 -0.4 0.2 -0.9 -1.1 -0.1 -1.4 1.0 0.10
25 Collard Jordan MAN PF/C -4.7 -3.4 -1.4 -4.7 -3.2 -1.5 -2.7 -0.8 -0.1 -0.7 -0.6 -0.2 -1.7 0.3 0.08
26 Jabari Walker III MAN PG -4.7 -3.2 -1.5 -5.1 -3.4 -1.8 -2.3 -0.9 -0.2 -0.3 -0.5 -0.4 -2.1 -0.0 0.07
27 Jerry BEA SF/PF -4.7 -2.7 -2.0 -4.6 -2.8 -1.8 -2.7 -1.1 0.4 -1.1 -0.6 -0.2 -1.6 0.7 0.08
28 Snakey SHA SF/SG -4.7 -3.0 -1.6 -4.1 -1.9 -2.2 -3.3 -0.7 0.1 -0.8 -0.8 0.1 -1.3 0.7 0.09
29 Sarangi BEA SG -4.4 -3.2 -1.1 -4.5 -2.9 -1.6 -2.9 -1.1 0.2 -0.4 -0.4 -0.2 -1.5 0.4 0.08
30 Poopy Poopyhead MAN C -4.1 -2.1 -2.1 -4.8 -2.8 -2.0 -1.5 -0.5 -0.0 -1.3 -0.5 -0.3 -1.4 0.2 0.06
31 Jarcal Harton MAN PG/SG -4.0 -2.6 -1.4 -4.4 -2.5 -1.9 -2.4 -0.6 0.1 -0.4 -0.6 -0.3 -1.4 0.2 0.02
32 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF -4.0 -2.8 -1.2 -4.2 -2.7 -1.5 -2.2 -1.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -1.8 0.4 0.01
33 Tracy Siernro VIP PG/SG -3.9 -3.1 -0.9 -4.2 -2.8 -1.4 -2.5 -1.0 -0.3 -0.0 -0.6 -0.2 -2.1 0.6 -0.00
34 Atushi Murasakibara VOR C -3.5 -2.4 -1.1 -5.6 -3.4 -2.2 -1.2 -1.1 -0.1 -0.4 -0.6 -0.2 -2.0 0.0 0.06
35 Ollie & Louie BEA PF/SF -3.1 -2.7 -0.4 -3.6 -2.2 -1.4 -3.0 -0.4 0.1 0.7 -0.2 -0.4 -1.0 0.2 0.01
36 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C -2.4 -1.9 -0.6 -1.0 0.0 -1.0 -2.0 0.2 -0.5 0.2 -0.4 -0.4 -1.2 0.5 -0.05
37 Jack Skellington BEA C -2.4 -1.5 -0.9 -2.9 -2.0 -0.9 -1.9 -0.6 0.4 -0.6 -0.1 -0.3 -0.5 0.6 0.08
38 Keyonte George UTA PG/SG -2.0 -0.7 -1.3 -0.6 0.2 -0.8 -0.6 0.3 -0.6 -1.0 -0.4 -0.1 -0.9 0.5 -0.01
39 Brandon Miller CHA SG -1.7 0.2 -1.9 0.0 0.7 -0.7 -0.0 0.3 -0.2 -2.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.5 0.05
40 Brandon Ingram LAC SF -1.6 -0.5 -1.1 -1.0 -0.2 -0.8 -0.2 -0.2 -0.1 -1.1 0.1 -0.5 -0.8 0.4 0.09
41 Darryn Peterson UTA PG/SG -1.5 -0.1 -1.4 -0.3 0.2 -0.6 -0.3 0.3 -0.4 -1.3 -0.5 0.1 -0.5 0.5 -0.04
42 Michael Porter Jr. BKN SF/PF -1.3 -0.1 -1.3 -1.0 -0.3 -0.7 0.0 0.4 -0.4 -1.7 0.1 0.1 0.2 0.2 0.09
43 Jalen Johnson ATL PF/SF -1.1 -0.2 -0.9 0.5 0.5 0.0 0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.7 0.2 -0.8 -0.0 0.02
44 Noah Clowney BKN PF/C -1.1 -1.1 — -0.6 -0.2 — -0.3 0.0 -0.7 — — — -0.7 0.2 —
45 Domantas Sabonis SAC C -1.1 -0.8 -0.2 -1.9 -1.0 -0.8 0.3 -1.1 0.1 -0.0 -0.5 0.2 -1.3 0.0 0.09
46 Ultra Blankie BLO SG/SF -0.9 -0.6 -0.3 -0.2 -0.8 0.6 -0.4 -0.9 0.8 -0.4 -0.5 0.2 -0.4 0.3 -0.06
47 Edwin Reed MIL PG/PF/C -0.5 -0.1 -0.4 1.1 0.6 0.6 -0.2 0.0 0.1 -0.6 -0.3 0.5 0.4 -0.1 0.04
48 Lauri Markkanen UTA SF/PF -0.4 0.0 -0.5 0.2 0.8 -0.6 -0.4 0.3 -0.1 -0.6 -0.4 0.0 -0.2 0.8 0.03
49 Matas Buzelis CHI PF -0.4 0.5 -0.8 0.3 1.0 -0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.7 -0.1 -0.5 0.0 0.00
50 Karl-Anthony Towns NYK C -0.4 0.2 -0.6 1.7 0.9 0.8 0.4 -0.1 -0.2 -1.0 0.6 -0.2 0.1 0.1 -0.04
51 Josh Hart NYK SF/PF -0.4 0.0 -0.4 1.7 0.8 0.9 0.1 -0.2 -0.0 -0.7 0.1 0.2 0.2 0.0 -0.03
52 Dylan Harper SAS PG -0.3 -0.3 -0.1 0.6 0.6 -0.0 0.3 0.5 -0.6 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.6 -0.04
53 Kyrie Irving DAL PG -0.1 0.4 -0.6 0.8 0.9 -0.0 0.2 -0.1 0.1 -0.5 -0.2 0.3 0.0 0.1 0.02
54 Trey Murphy III NOP SG/SF -0.1 -0.2 0.1 -0.7 -0.1 -0.7 0.1 0.1 -0.6 0.5 -0.1 0.1 -0.6 -0.1 -0.14
55 Byron Freeman NOP PG/SG -0.1 0.1 -0.2 0.8 1.2 -0.4 -0.4 0.6 -0.3 0.0 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.02
56 Austin Harrington ATL PF 0.1 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 -0.3 0.4 0.2 -0.3 0.3 0.1 -0.2 -0.00
57 Billy Rivers BOS PF/C 0.2 -0.7 0.9 0.6 -0.2 0.8 -1.2 -0.2 0.4 0.0 0.5 0.2 1.0 0.3 0.05
58 Tobias Harris SAS PF/SF 0.2 0.1 — 1.3 0.8 — 0.4 0.3 -0.3 — — — 0.1 -0.2 —
59 Julio Soto CHI SF/PF 0.2 0.2 -0.0 0.5 1.1 -0.6 0.2 -0.1 0.0 0.7 -0.4 -0.1 -0.5 -0.3 0.07
60 Pascal Siakam IND PF 0.2 -0.3 0.5 0.6 0.2 0.4 -0.1 0.5 -0.4 -0.1 0.3 0.2 0.6 -0.2 -0.04
61 Ivica Zubac IND C 0.2 -0.1 0.3 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.3 0.5 -0.4 0.2 -0.3 0.0 -0.05
62 Kon Knueppel CHA SF/SG 0.2 1.1 -0.8 -0.8 0.4 -1.1 1.1 0.2 -0.1 -0.7 -0.4 0.0 -0.2 0.0 -0.00
63 Tyler Herro MIL SG/PG 0.3 0.9 — 1.0 0.7 — 0.6 0.1 0.1 — — — 0.5 -0.3 —
64 Paul George BOS SF 0.4 0.4 -0.1 1.3 0.3 1.0 -0.4 0.2 0.4 -1.2 0.4 0.3 1.3 0.5 0.07
65 Dejounte Murray NOP PG/SG 0.4 -0.5 0.9 0.2 0.6 -0.4 -0.8 0.2 -0.3 1.0 0.4 -0.2 0.1 0.1 0.05
66 Tyrese Haliburton IND PG 0.4 -0.4 0.8 1.0 0.4 0.7 -0.4 0.5 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 -0.3 -0.10
67 Josh Giddey CHI PG/SG 0.5 0.7 -0.2 1.0 1.1 -0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 -0.7 0.2 -0.0 -0.0 -0.05
68 Cooper Flagg DAL SF 0.5 0.5 0.0 0.8 0.3 0.5 0.2 0.3 0.0 -0.3 0.1 0.3 0.7 -0.0 -0.02
69 Ausar Thompson DET SF/PF 0.5 0.7 -0.1 0.8 0.3 0.5 0.5 0.1 0.1 -0.4 0.3 -0.0 0.5 0.0 0.01
70 Julius Randle BKN PF/SF 0.6 1.0 -0.4 0.2 0.4 -0.2 0.9 0.7 -0.3 -0.9 -0.1 0.4 0.6 -0.0 0.00
71 DaGoat One HOU SG/SF 0.6 0.9 -0.3 2.7 1.6 1.1 1.4 0.1 0.1 -1.0 1.4 -0.5 1.1 -0.8 -0.03
72 Zach LaVine SAC SG 0.6 0.7 -0.0 -1.4 -0.4 -0.9 1.1 -0.5 0.2 0.4 -0.3 0.2 -0.5 -0.5 0.07
73 Egor Demin BKN PG/SG/SF 0.7 0.5 0.1 -0.8 -0.0 -0.8 1.0 0.1 -0.5 -0.2 -0.3 0.4 -0.3 0.3 0.10
74 Trae Young WAS PG 0.7 0.6 0.1 2.3 1.4 0.9 -0.0 0.4 0.4 -0.3 0.2 0.1 1.0 -0.0 -0.02
75 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 0.7 0.1 0.7 0.8 -0.5 1.2 0.3 -0.6 0.6 0.4 -0.4 0.5 0.1 -0.1 -0.12
76 Norman Powell CHI SG/SF 0.8 0.7 — -0.6 0.7 — 1.0 0.0 -0.2 — — — -0.8 -0.3 —
77 Phillip Hilliard MIL SF/PF 0.9 0.9 0.0 1.8 1.0 0.8 0.2 0.2 0.3 -0.1 0.2 -0.0 0.6 0.2 -0.03
78 Andrew Nembhard IND PG/SG 1.0 0.3 0.8 0.6 0.1 0.5 0.7 0.3 -0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 -0.8 -0.05
79 Aahmek Akognon SAC C 1.0 1.4 -0.3 -0.7 0.0 -0.7 1.4 -0.2 0.4 -0.1 -0.4 0.3 0.1 -0.4 0.09
80 OG Anunoby NYK SF/PF 1.1 0.3 0.9 0.9 0.1 0.7 1.0 -0.2 -0.3 0.6 0.6 -0.1 0.0 -0.4 -0.10
81 Jalen Brunson NYK PG 1.2 0.9 0.3 1.8 1.2 0.7 0.8 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.1 -0.1 0.1 -0.05
82 Jayson Tatum BOS PF/SF 1.3 0.5 0.7 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 1.1 -0.0 0.00
83 Stephon Castle SAS SG/PG 1.3 0.1 1.2 1.9 1.0 0.9 0.3 0.6 -0.4 0.8 0.3 -0.0 0.4 -0.1 0.01
84 Mikal Bridges NYK SG/SF 1.3 0.8 0.6 1.7 1.1 0.6 0.7 -0.1 -0.0 0.6 0.3 -0.0 0.1 -0.2 -0.04
85 Immanuel Quickley TOR PG 1.4 -0.2 1.7 0.7 0.1 0.5 0.0 -0.3 0.0 1.5 -0.1 0.1 -0.2 0.1 -0.01
86 Chip Hart TOR SG 1.6 -0.2 1.8 0.6 -0.2 0.8 0.1 -0.4 0.2 1.3 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.09
87 Dedric Barker WAS C/PF 1.6 1.3 0.3 2.9 1.7 1.2 0.4 0.4 0.5 -0.3 0.2 0.3 1.4 0.1 -0.04
88 Derrick White BOS PG/SG 1.6 -0.1 1.8 1.0 0.1 0.9 -0.6 -0.1 0.3 0.7 0.6 0.3 1.1 0.3 0.00
89 Jaylen Brown PHI SG/SF 1.6 1.1 0.5 2.2 1.3 0.9 1.0 0.5 -0.3 0.3 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.05
90 Stacey Simmons PHX PG 1.8 0.9 0.8 1.4 0.7 0.6 1.0 0.5 -0.3 0.7 0.4 -0.2 0.5 -0.4 0.01
91 Anthony Davis WAS PF/C 1.8 0.7 1.2 2.8 1.2 1.6 0.2 0.6 -0.0 0.2 0.6 0.3 1.5 -0.1 -0.03
92 Kawhi Leonard TOR SF/PF 1.9 0.5 1.4 0.9 0.3 0.6 0.5 -0.0 0.1 1.2 0.1 0.3 0.4 -0.2 -0.04
93 Desmond Bane ORL SG/SF 2.1 0.5 1.6 2.4 0.5 1.9 1.0 -0.1 -0.2 0.8 0.7 -0.0 0.3 -0.0 -0.08
94 Devin Booker PHX SG/PG 2.1 0.9 1.3 1.6 1.0 0.6 0.7 0.6 -0.3 1.3 0.7 -0.3 0.7 -0.6 0.07
95 Joel Embiid PHI C 2.3 0.9 1.4 1.7 1.2 0.5 1.2 0.3 -0.4 1.4 0.4 -0.1 0.2 -0.5 0.04
96 Paolo Banchero ORL PF/SF 2.4 0.8 1.6 2.3 0.6 1.7 1.0 0.2 -0.3 1.5 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.09
97 Tyrese Maxey PHI PG 2.5 1.3 1.1 2.8 1.9 0.9 1.2 0.6 -0.5 0.6 0.8 -0.1 0.7 -0.0 -0.09
98 Amen Thompson HOU SG/PG 2.5 2.2 0.4 1.8 1.2 0.6 2.4 0.3 0.0 0.3 0.8 -0.3 0.9 -1.1 -0.07
99 Hendrixx Caballero LAL C 2.7 1.6 1.1 3.8 2.4 1.4 0.2 0.6 0.6 0.1 1.0 0.1 2.3 0.1 -0.13
100 Noel Richards PHI SF/PF 2.7 1.5 1.3 3.0 1.5 1.5 1.2 0.3 -0.1 0.7 0.5 0.1 0.8 0.1 -0.09

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.