561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | RAPM ↑ | ORAPM | DRAPM | LARAPM | O-LARAPM | D-LARAPM | oTS | oTOV | oREB | dTS | dTOV | dREB | PVAL | RESID | D-SQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Hachimura | 74 | LAC | PF/SF | -5.8 | -3.1 | -2.7 | -4.7 | -3.0 | -1.7 | -1.6 | -0.9 | -1.0 | -2.1 | -0.7 | -0.2 | -2.7 | 0.6 | -0.00 |
| 2 | Derrick White | 79 | BOS | PG/SG | -5.0 | -3.8 | -1.2 | -0.8 | -1.1 | 0.3 | -4.3 | -0.7 | 0.5 | -1.6 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.01 |
| 3 | Darius Garland | 80 | LAC | PG | -4.8 | -2.5 | -2.3 | -5.5 | -1.7 | -3.7 | -2.0 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | -2.9 | 0.1 | 0.10 |
| 4 | Brandon Miller | 81 | CHA | SG | -4.4 | -1.6 | -2.7 | -3.2 | -1.1 | -2.1 | -1.3 | 0.1 | -0.5 | -2.0 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | 0.1 | 0.09 |
| 5 | Keaton Wagler | 71 | LAC | SG/PG | -4.3 | -2.5 | -1.8 | -1.4 | -1.3 | -0.1 | -1.8 | -0.6 | -0.7 | -2.2 | -0.2 | -0.3 | -1.8 | 1.5 | 0.12 |
| 6 | Mark Williams | 74 | PHX | C | -4.1 | -1.2 | -3.0 | -0.9 | -0.3 | -0.7 | -2.1 | 0.4 | -0.2 | -3.1 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 1.4 | 0.05 |
| 7 | Klay Thompson | 75 | GSW | SG/SF | -4.1 | -1.7 | -2.4 | -0.4 | -0.0 | -0.3 | -1.6 | 0.4 | -0.5 | -2.1 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.04 |
| 8 | Grant Williams | 70 | CHA | PF/SF | -4.1 | -3.2 | -0.9 | -2.2 | -1.2 | -1.1 | -2.7 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | -1.8 | 0.9 | -0.11 |
| 9 | Nolan Traore | 72 | BKN | PG | -4.0 | -3.0 | -1.0 | -3.7 | -2.0 | -1.6 | -1.8 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -2.1 | 0.0 | 0.09 |
| 10 | Keyonte George | 80 | UTA | PG/SG | -3.9 | -1.3 | -2.6 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | -0.2 | 0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.17 |
| 11 | Tim Hardaway Jr. | 73 | MIA | SG | -3.7 | -0.8 | -2.9 | -1.8 | -0.6 | -1.1 | -0.3 | -0.7 | 0.2 | -1.7 | -0.4 | -0.5 | -1.4 | -0.2 | 0.04 |
| 12 | Bradley Beal | 72 | LAC | SG | -3.6 | -1.1 | -2.4 | -4.4 | -1.8 | -2.5 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -0.4 | -0.01 |
| 13 | Maxime Raynaud | 75 | SAC | C | -3.6 | -2.6 | -1.0 | -1.8 | -1.3 | -0.5 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | -0.9 | -0.8 | 0.3 | -1.8 | 0.6 | 0.02 |
| 14 | Paul George | 80 | BOS | SF | -3.5 | -1.4 | -2.1 | -1.8 | -0.9 | -0.8 | -1.7 | -0.2 | -0.0 | -1.8 | -0.5 | -0.2 | -0.8 | 0.7 | -0.00 |
| 15 | Ryota Kise | 77 | VOR | SG/SF | -3.5 | -1.4 | -2.1 | -1.4 | 0.5 | -1.8 | -1.3 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | -0.0 | -1.0 | -1.6 | 0.2 | -0.00 |
| 16 | Chase Paxson | 86 | WAS | PG | -3.3 | -1.2 | -2.1 | -0.9 | -1.1 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | -1.0 | -2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.09 |
| 17 | De'Andre Hunter | 73 | SAC | SF | -3.3 | -2.1 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.3 | -2.0 | 0.1 | -0.5 | -1.5 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | -0.05 |
| 18 | Kyle Filipowski | 72 | UTA | C/PF | -3.3 | -1.4 | -1.8 | -2.0 | -1.5 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | -0.3 | -2.1 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.2 | 0.03 |
| 19 | Brook Lopez | 74 | LAC | C | -3.2 | -1.2 | -2.0 | -4.3 | -1.9 | -2.4 | -0.4 | 0.4 | -1.1 | -0.1 | -1.1 | -0.7 | -2.5 | -0.1 | 0.02 |
| 20 | Dennis Schroder | 72 | CHA | PG | -3.2 | -1.7 | -1.5 | -2.4 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -0.5 | -0.0 | -0.8 | 0.2 | -0.13 |
| 21 | Nikola Vucevic | 73 | ORL | C | -3.1 | -2.7 | -0.4 | -2.0 | -1.5 | -0.5 | -2.1 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | -1.1 | 0.7 | 0.08 |
| 22 | Jaxson Hayes | 73 | UTA | C | -3.1 | -1.0 | -2.1 | -1.2 | -0.3 | -1.0 | -0.6 | -1.0 | 0.2 | -1.7 | -0.7 | -0.2 | -1.6 | 0.9 | -0.06 |
| 23 | Kon Knueppel | 80 | CHA | SF/SG | -3.1 | -1.4 | -1.6 | -1.8 | -0.9 | -1.0 | -1.2 | 0.1 | -0.6 | -1.7 | -0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | -0.06 |
| 24 | Isaiah Jackson | 73 | LAC | C | -3.0 | -1.7 | -1.3 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | -1.7 | -1.0 | 0.1 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -1.1 | 0.7 | -0.02 |
| 25 | Phillip Hilliard | 92 | MIL | SF/PF | -3.0 | -1.9 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | 0.1 | -1.7 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -1.0 | -0.1 | -0.12 |
| 26 | Collin Gillespie | 75 | PHX | PG | -3.0 | -0.8 | -2.2 | -2.6 | -1.0 | -1.6 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -1.8 | -0.2 | -0.5 | -1.4 | 0.7 | 0.18 |
| 27 | Devin Vassell | 77 | SAS | SF/SG | -2.9 | -2.5 | -0.4 | -1.7 | -1.5 | -0.1 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -1.8 | 0.0 | 0.01 |
| 28 | Miles Bridges | 76 | PHX | PF/SF | -2.9 | 0.0 | -2.9 | -3.1 | -1.0 | -2.1 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | -2.0 | -1.4 | 0.1 | -1.6 | 0.6 | 0.09 |
| 29 | Dereck Lively II | 75 | DAL | C | -2.9 | -3.1 | 0.3 | -2.7 | -2.1 | -0.6 | -1.8 | -1.4 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -1.5 | -0.2 | -0.00 |
| 30 | Max Strus | 74 | LAC | SF | -2.8 | -0.6 | -2.3 | -1.5 | -0.2 | -1.3 | -1.5 | 0.3 | -0.0 | -1.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | 0.5 | -0.02 |
| 31 | Christian Braun | 76 | DEN | SG | -2.8 | -1.5 | -1.3 | -1.8 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | -0.4 | -0.0 | -0.7 | -0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.08 |
| 32 | Ace Bailey | 75 | UTA | SG | -2.8 | -1.8 | -1.0 | -2.5 | -1.4 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | -0.0 | -1.8 | 0.2 | -0.11 |
| 33 | AJ Dybantsa | 76 | WAS | SF/PF | -2.8 | -0.6 | -2.2 | -2.2 | -1.7 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -1.9 | -0.3 | -0.5 | -1.4 | 0.4 | -0.12 |
| 34 | Franz Wagner | 81 | ORL | SF/PF | -2.7 | -2.1 | -0.6 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | -1.8 | 0.3 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.14 |
| 35 | Malik Monk | 74 | SAC | SG/PG | -2.7 | -1.7 | -1.0 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | -1.6 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | 0.4 | -0.9 | 0.6 | -0.04 |
| 36 | Chip Hart | 84 | TOR | SG | -2.7 | -0.4 | -2.3 | -1.7 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | -2.4 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.02 |
| 37 | Keon Ellis | 71 | BKN | SG/SF | -2.7 | -1.2 | -1.5 | -2.4 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | 0.1 | -0.4 | -1.3 | -0.1 | 0.01 |
| 38 | Dejounte Murray | 79 | NOP | PG/SG | -2.7 | -3.5 | 0.8 | -2.6 | -2.9 | 0.3 | -1.8 | -1.3 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -1.2 | 0.1 | -0.03 |
| 39 | Moussa Diabate | 76 | CHA | C | -2.6 | -2.4 | -0.2 | -1.7 | -1.1 | -0.7 | -2.3 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -1.2 | 0.8 | 0.06 |
| 40 | Cason Wallace | 77 | OKC | SG | -2.6 | -0.8 | -1.8 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | -0.5 | -1.4 | 0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.06 |
| 41 | Max Christie | 71 | DAL | SG | -2.6 | -1.6 | -1.0 | -1.8 | -1.0 | -0.8 | -1.3 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | -1.9 | 0.5 | 0.10 |
| 42 | Devin Booker | 87 | PHX | SG/PG | -2.6 | -0.6 | -2.0 | -1.8 | -0.8 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | -0.8 | -1.6 | -0.2 | -0.4 | -1.4 | 0.4 | 0.07 |
| 43 | Derrick Jones Jr. | 75 | LAC | PF/SF | -2.6 | -0.7 | -1.8 | -2.7 | -0.9 | -1.8 | -1.0 | 0.2 | -0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -0.1 | 0.02 |
| 44 | Daniel Gafford | 75 | DAL | C | -2.5 | -1.4 | -1.1 | -2.7 | -1.6 | -1.1 | -1.2 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -1.8 | 0.6 | 0.15 |
| 45 | Kel'el Ware | 75 | MIL | C | -2.5 | -0.6 | -1.9 | -3.3 | -1.7 | -1.6 | 0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -1.1 | -0.4 | -2.2 | -0.1 | 0.03 |
| 46 | Jamal Shead | 72 | TOR | PG | -2.5 | -1.4 | -1.1 | -1.4 | -1.0 | -0.4 | -1.2 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.01 |
| 47 | Kyshawn George | 76 | WAS | PF | -2.5 | -1.7 | -0.8 | -1.4 | -1.0 | -0.3 | -1.3 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | 0.3 | -1.1 | 0.4 | -0.02 |
| 48 | Jalen Johnson | 83 | ATL | PF/SF | -2.4 | -2.1 | -0.3 | -2.6 | -1.9 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -1.0 | 0.7 | -1.3 | 0.1 | -0.04 |
| 49 | Reed Sheppard | 75 | HOU | PG | -2.4 | -1.3 | -1.1 | -1.2 | -2.0 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.6 | -1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.06 |
| 50 | Lauri Markkanen | 80 | UTA | SF/PF | -2.4 | -1.3 | -1.1 | -2.0 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | 0.05 |
| 51 | Darryn Peterson | 75 | UTA | PG/SG | -2.4 | -1.1 | -1.2 | -3.3 | -1.5 | -1.7 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | -1.3 | -0.0 | -0.01 |
| 52 | Alex Sarr | 77 | WAS | C/PF | -2.4 | -1.6 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | -3.2 | 0.5 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.06 |
| 53 | Jamal Murray | 85 | DEN | PG/SG | -2.3 | -1.5 | -0.9 | -2.1 | -0.8 | -1.3 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | -0.9 | -0.4 | -2.1 | 0.2 | 0.10 |
| 54 | Dillon Brooks | 78 | PHX | SF/PF | -2.3 | -2.0 | -0.3 | -3.2 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | 0.1 | 0.18 |
| 55 | Anthony Black | 78 | ORL | PG | -2.3 | -2.2 | -0.1 | -1.0 | -0.9 | -0.1 | -2.0 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.12 |
| 56 | P.J. Washington | 76 | DAL | PF | -2.3 | -1.8 | -0.5 | -2.1 | -1.6 | -0.4 | -1.3 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | -0.09 |
| 57 | Jalen Green | 75 | PHX | SG/PG | -2.2 | -2.2 | -0.0 | -2.6 | -1.0 | -1.6 | -2.7 | 0.8 | -0.7 | 0.6 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.12 |
| 58 | Edwin Reed | 89 | MIL | PG/PF/C | -2.2 | -1.9 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | 0.15 |
| 59 | Oso Ighodaro | 71 | PHX | C | -2.2 | -1.9 | -0.3 | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | -1.7 | -0.1 | 0.07 |
| 60 | Onyeka Okongwu | 77 | ATL | C | -2.2 | -1.2 | -1.0 | -2.5 | -1.8 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | -0.2 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.01 |
| 61 | Herb Jones | 73 | NOP | SF/SG | -2.2 | -2.2 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | -0.0 | -2.4 | 0.4 | -0.4 | -0.0 | -0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.04 |
| 62 | Cooper Flagg | 86 | DAL | SF | -2.1 | -2.7 | 0.5 | -2.0 | -2.2 | 0.2 | -2.1 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.0 | -0.2 | -0.02 |
| 63 | Desmond Bane | 78 | ORL | SG/SF | -2.1 | -0.6 | -1.5 | -1.5 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 0.15 |
| 64 | Tre Johnson | 74 | WAS | SG | -2.1 | -1.7 | -0.4 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | -1.9 | -0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.03 |
| 65 | Jaylen Wells | 75 | MEM | SF | -2.1 | -1.4 | -0.7 | -2.7 | -1.3 | -1.5 | -0.8 | -1.1 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | -1.5 | -0.0 | 0.05 |
| 66 | Jalen Brunson | 91 | NYK | PG | -2.1 | -1.7 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -2.1 | 0.8 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.01 |
| 67 | Moritz Wagner | 72 | BKN | C | -2.0 | -1.8 | -0.3 | -3.3 | -1.5 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | -0.2 | 1.0 | -0.9 | -0.2 | -2.1 | 0.5 | -0.12 |
| 68 | Julius Randle | 79 | BKN | PF/SF | -2.0 | -0.4 | -1.6 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -1.2 | -0.3 | -0.3 | -1.4 | 0.3 | 0.00 |
| 69 | Nickeil Alexander-Walker | 80 | ATL | SG/PG | -2.0 | -1.4 | -0.6 | -2.7 | -1.8 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -0.8 | -0.0 | -0.03 |
| 70 | Myles Turner | 74 | MIL | C | -2.0 | -2.8 | 0.8 | -1.0 | -1.4 | 0.4 | -1.7 | -0.7 | -0.9 | 1.0 | -0.0 | -0.1 | -1.7 | 0.4 | 0.05 |
| 71 | Jay Huff | 71 | IND | C | -2.0 | -1.6 | -0.4 | -1.6 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -1.6 | 0.1 | -0.04 |
| 72 | Jarace Walker | 72 | IND | SF/PF | -2.0 | -1.8 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | 0.4 | -1.5 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 1.0 | 0.15 |
| 73 | Day’Ron Sharpe | 72 | BKN | C | -2.0 | -1.3 | -0.7 | -1.9 | -1.3 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.07 |
| 74 | Anthony Davis | 87 | WAS | PF/C | -2.0 | -2.6 | 0.7 | -1.7 | -2.0 | 0.2 | -2.3 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.04 |
| 75 | Trey Murphy III | 78 | NOP | SG/SF | -2.0 | -1.2 | -0.7 | -2.9 | -1.9 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.07 |
| 76 | Coby White | 76 | CHA | PG/SG | -1.9 | -1.5 | -0.4 | -1.6 | -0.6 | -1.0 | -1.5 | -0.0 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.16 |
| 77 | Jaren Jackson Jr. | 82 | UTA | PF/C | -1.9 | -0.8 | -1.1 | -2.2 | -1.0 | -1.2 | -0.3 | 0.3 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | -1.0 | 0.2 | 0.11 |
| 78 | Keldon Johnson | 75 | SAS | SG/SF/PF | -1.9 | -1.4 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -1.4 | -0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.8 | -0.03 |
| 79 | Kris Dunn | 73 | LAC | PG | -1.9 | -1.5 | -0.4 | -2.4 | -1.6 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | 0.2 | -0.05 |
| 80 | Davion Mitchell | 75 | MIA | PG | -1.8 | -2.3 | 0.5 | -2.1 | -0.9 | -1.2 | -2.2 | 0.0 | -0.7 | 1.2 | -0.3 | -0.0 | -1.0 | 0.2 | -0.02 |
| 81 | Sion James | 70 | CHA | SG | -1.8 | -1.1 | -0.7 | -1.3 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.02 |
| 82 | Paolo Banchero | 83 | ORL | PF/SF | -1.8 | -1.5 | -0.3 | -1.9 | -1.3 | -0.6 | -1.3 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | 0.7 | 0.02 |
| 83 | Cameron Johnson | 75 | DEN | SF | -1.8 | -1.7 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | -1.3 | -1.5 | 0.2 | -0.5 | 1.1 | -1.1 | -0.0 | -1.4 | 0.2 | -0.03 |
| 84 | Zion Williamson | 82 | NOP | PF/SF | -1.8 | -0.7 | -1.1 | -2.4 | -1.7 | -0.7 | 0.6 | -1.0 | -0.1 | -1.3 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | -0.01 |
| 85 | Scottie Barnes | 84 | TOR | PF/SF | -1.7 | -0.4 | -1.3 | 0.9 | -0.2 | 1.1 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | -1.9 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.04 |
| 86 | Brice Sensabaugh | 73 | UTA | SF | -1.7 | -0.4 | -1.3 | -1.9 | -1.5 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | -2.0 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.03 |
| 87 | Zach LaVine | 79 | SAC | SG | -1.7 | -0.5 | -1.2 | -1.4 | -0.2 | -1.2 | -1.1 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.02 |
| 88 | Andre Drummond | 73 | NYK | C | -1.6 | 0.6 | -2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | -2.2 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.10 |
| 89 | Aaron Gordon | 77 | DEN | PF/SF | -1.6 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.06 |
| 90 | Duncan Robinson | 76 | DET | SG | -1.6 | -1.5 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -1.4 | -0.7 | -0.0 | 0.9 | -0.2 | -0.3 | -1.2 | 0.1 | -0.15 |
| 91 | Tatsuya Himuro | 70 | VOR | SG | -1.6 | -1.1 | -0.5 | -1.6 | -1.3 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.05 |
| 92 | V.J. Edgecombe | 78 | PHI | SG | -1.5 | -0.6 | -0.9 | -2.4 | -1.7 | -0.7 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.0 | -1.3 | 0.1 | 0.03 |
| 93 | LaMelo Ball | 82 | MIN | PG | -1.5 | -0.2 | -1.3 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -1.5 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.10 |
| 94 | Keegan Murray | 75 | SAC | PF/SF | -1.5 | 0.1 | -1.6 | -1.8 | 0.0 | -1.8 | -1.1 | 0.5 | 0.4 | -0.6 | -1.0 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.05 |
| 95 | Paul Reed | 75 | DET | C | -1.5 | -0.2 | -1.3 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -1.1 | -0.1 | -0.04 |
| 96 | Jalen Suggs | 76 | ORL | PG/SG | -1.5 | -2.3 | 0.8 | -1.0 | -1.6 | 0.7 | -1.1 | -0.3 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | -0.09 |
| 97 | Brandon Ingram | 80 | LAC | SF | -1.4 | -0.1 | -1.4 | -4.0 | -1.8 | -2.2 | 0.7 | 0.5 | -0.8 | 0.1 | -0.6 | -0.9 | -1.8 | -0.5 | 0.04 |
| 98 | Egor Demin | 72 | BKN | PG/SG/SF | -1.4 | -1.3 | -0.2 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | -0.3 | -0.0 | -1.0 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.08 |
| 99 | Santi Aldama | 74 | DAL | PF | -1.4 | -0.5 | -1.0 | -2.5 | -1.0 | -1.5 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.5 | -1.3 | -0.1 | 0.09 |
| 100 | Wilson Paxson | 91 | DEN | SG/PG | -1.4 | 0.7 | -2.1 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | -0.0 | -1.5 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.26 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.