Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos RAPM ↓ ORAPM DRAPM LARAPM O-LARAPM D-LARAPM oTS oTOV oREB dTS dTOV dREB PVAL RESID D-SQI
1 Mike Simons MEM PG 5.8 4.0 1.8 5.1 3.3 1.8 2.4 0.7 1.2 0.6 0.7 0.4 2.9 -0.1 -0.01
2 Bam Adebayo MIA C/PF 5.8 3.0 2.8 5.1 2.7 2.4 1.9 1.0 0.1 1.9 0.7 0.5 2.3 -0.3 -0.16
3 Stephen Curry GSW PG 5.4 4.6 0.8 3.4 2.2 1.2 3.9 0.9 0.2 0.2 0.7 0.3 2.1 -0.8 -0.10
4 Draymond Green GSW PF/C 5.2 3.7 1.5 3.1 1.8 1.4 3.3 0.7 0.2 1.0 0.7 0.2 1.8 -0.9 -0.15
5 Aaron Gordon DEN PF/SF 5.2 2.5 2.7 2.2 1.7 0.5 2.3 0.4 0.2 3.0 0.2 -0.0 0.8 -0.8 0.03
6 Tracy Boyd MIA PG 5.2 2.8 2.4 5.3 3.0 2.3 1.2 1.0 0.6 1.7 0.7 0.3 2.6 -0.4 -0.15
7 Che LAL PG/SG 5.1 2.2 2.8 4.2 2.1 2.1 1.6 0.6 0.1 1.0 1.8 0.2 2.6 -0.2 -0.02
8 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 5.0 2.0 3.0 4.8 2.5 2.2 0.9 0.8 0.2 1.4 1.4 0.5 3.0 -0.2 -0.14
9 Charlie Moor CLE C/PF 4.9 3.0 2.0 4.2 2.2 2.0 2.6 0.7 0.0 1.3 0.8 0.1 1.6 -0.6 -0.08
10 Klay Thompson GSW SG/SF 4.9 3.3 1.5 2.3 1.6 0.7 3.1 0.7 0.1 1.6 0.8 -0.3 1.2 -1.1 0.02
11 Luka Doncic LAL PG/SG 4.6 2.2 2.4 5.0 2.8 2.2 1.0 0.7 0.5 0.6 1.5 0.5 3.2 -0.1 -0.07
12 Badger GSW SF/SG 4.5 4.1 0.4 3.3 2.3 1.0 3.4 1.0 0.2 0.3 0.6 -0.1 1.7 -1.0 -0.17
13 Victor Wembanyama SAS C 4.2 2.2 2.1 3.0 1.5 1.5 2.3 0.7 -0.3 1.4 0.2 0.5 1.0 -0.5 -0.05
14 Nikola Jokic DEN C 4.2 2.3 1.9 3.0 2.0 1.0 1.8 0.7 0.1 1.8 0.4 0.1 1.2 -0.6 -0.01
15 Kartik Nike MIN PG/SG 4.1 3.2 1.0 3.2 2.7 0.5 2.0 0.4 0.7 0.9 0.6 -0.0 1.6 -0.4 -0.06
16 Vince Stephens MEM PF/SF 4.0 2.4 1.5 3.0 2.1 1.0 1.2 0.3 1.0 1.2 0.5 0.2 2.0 -0.4 -0.02
17 Donovan Mitchell CLE SG 4.0 1.8 2.1 3.4 1.8 1.5 1.5 0.5 -0.0 1.5 0.7 0.2 1.4 -0.4 -0.08
18 James Harden CLE PG/SG 3.9 2.0 1.9 3.3 1.7 1.6 1.9 0.7 -0.2 1.5 0.5 0.2 1.2 -0.6 -0.17
19 Dragan Bogdanovic MIN C 3.8 2.3 1.5 3.5 2.4 1.1 1.2 0.7 0.4 0.9 0.6 0.5 2.2 -0.5 -0.03
20 Wilson Paxson DEN SG/PG 3.8 2.0 1.7 3.2 2.0 1.2 1.6 0.5 0.2 1.4 0.4 0.2 1.3 -0.5 -0.07
21 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 3.6 1.8 1.9 3.7 2.0 1.7 1.4 0.9 -0.2 0.7 1.1 0.3 2.1 -0.5 -0.10
22 Franz Wagner ORL SF/PF 3.5 1.7 1.9 2.5 0.8 1.7 1.7 0.4 -0.4 1.4 1.0 -0.1 1.0 -0.6 -0.08
23 Andrew Wiggins MIA PF/SF 3.5 1.8 1.7 3.5 2.4 1.2 0.6 1.0 0.2 1.7 0.4 0.2 1.8 -0.6 -0.11
24 Damian Lillard POR PG/SG 3.4 2.8 0.7 2.9 2.4 0.5 1.5 0.5 0.7 0.9 0.0 0.1 1.3 -0.4 -0.13
25 Naz Reid MIN PF/C 3.4 2.2 — 3.0 1.7 — 1.3 0.3 0.6 — — — 1.7 -0.4 —
26 Peyton Watson CLE SF 3.4 1.4 2.0 3.1 1.7 1.4 1.3 0.4 0.1 2.0 0.4 0.1 1.0 -0.9 -0.14
27 Jamal Murray DEN PG/SG 3.3 2.2 1.2 2.5 1.5 0.9 2.0 0.5 -0.2 0.9 0.6 -0.1 0.8 -0.3 -0.00
28 Big Boi ORL C/PF/PG 3.3 0.5 2.9 2.8 0.5 2.4 1.1 0.0 -0.4 2.1 1.0 0.1 0.7 -0.6 -0.10
29 Scottie Barnes TOR PF/SF 3.3 0.6 2.7 1.3 0.5 0.8 0.3 -0.1 0.1 2.6 0.4 -0.1 0.3 0.0 -0.01
30 Jalen Suggs ORL PG/SG 3.3 1.2 — 2.6 0.6 — 1.3 0.8 -0.4 — — — 1.3 -0.8 —
31 Chet Holmgren OKC C/PF 3.2 1.2 2.0 2.7 1.4 1.3 0.7 0.6 -0.2 0.9 0.8 0.4 1.6 -0.1 -0.03
32 Cade Cunningham DET PG 3.2 2.8 0.3 1.9 1.6 0.4 2.4 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 1.0 -0.4 0.01
33 LeBron James PHI SF/PF/PG 3.2 2.0 1.1 2.4 1.2 1.2 2.2 0.4 -0.2 0.5 0.5 0.2 0.9 -0.4 -0.05
34 Antawn Richardson POR SF 3.2 1.7 1.4 2.5 1.6 1.0 1.4 0.4 0.4 1.2 0.1 0.4 1.2 -0.7 -0.07
35 David Jagla MIN SG/SF 3.1 2.3 0.7 2.7 2.0 0.7 1.8 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 1.3 -0.2 0.01
36 Deni Avdija POR SF 3.0 3.1 -0.0 2.8 2.2 0.6 1.9 0.9 0.4 0.2 0.1 -0.2 1.2 -0.3 -0.12
37 Jalen Williams OKC SF/PF 3.0 1.1 2.0 2.5 1.3 1.2 1.0 0.6 -0.3 1.1 0.9 0.3 1.5 -0.6 -0.04
38 Jalen Duren DET C 3.0 1.9 1.1 2.1 1.4 0.8 1.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 1.6 -0.5 -0.02
39 DeMar DeRozan DEN SF/SG 2.9 1.3 1.6 1.9 1.1 0.8 1.1 0.6 -0.2 2.0 0.1 -0.2 0.4 -0.7 0.01
40 Kevin Durant HOU SF/PF 2.8 2.1 0.6 2.7 1.5 1.2 2.3 0.3 -0.1 0.0 1.1 -0.3 1.0 -0.6 0.03
41 Shirou Hisakawa DET PF/SF 2.7 2.3 0.5 1.5 1.3 0.3 1.4 0.8 0.4 0.4 0.2 0.0 1.4 -0.5 -0.01
42 Noel Richards PHI SF/PF 2.7 1.5 1.3 3.0 1.5 1.5 1.2 0.3 -0.1 0.7 0.5 0.1 0.8 0.1 -0.09
43 Hendrixx Caballero LAL C 2.7 1.6 1.1 3.8 2.4 1.4 0.2 0.6 0.6 0.1 1.0 0.1 2.3 0.1 -0.13
44 Amen Thompson HOU SG/PG 2.5 2.2 0.4 1.8 1.2 0.6 2.4 0.3 0.0 0.3 0.8 -0.3 0.9 -1.1 -0.07
45 Tyrese Maxey PHI PG 2.5 1.3 1.1 2.8 1.9 0.9 1.2 0.6 -0.5 0.6 0.8 -0.1 0.7 -0.0 -0.09
46 Paolo Banchero ORL PF/SF 2.4 0.8 1.6 2.3 0.6 1.7 1.0 0.2 -0.3 1.5 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.09
47 Joel Embiid PHI C 2.3 0.9 1.4 1.7 1.2 0.5 1.2 0.3 -0.4 1.4 0.4 -0.1 0.2 -0.5 0.04
48 Devin Booker PHX SG/PG 2.1 0.9 1.3 1.6 1.0 0.6 0.7 0.6 -0.3 1.3 0.7 -0.3 0.7 -0.6 0.07
49 Desmond Bane ORL SG/SF 2.1 0.5 1.6 2.4 0.5 1.9 1.0 -0.1 -0.2 0.8 0.7 -0.0 0.3 -0.0 -0.08
50 Kawhi Leonard TOR SF/PF 1.9 0.5 1.4 0.9 0.3 0.6 0.5 -0.0 0.1 1.2 0.1 0.3 0.4 -0.2 -0.04
51 Anthony Davis WAS PF/C 1.8 0.7 1.2 2.8 1.2 1.6 0.2 0.6 -0.0 0.2 0.6 0.3 1.5 -0.1 -0.03
52 Stacey Simmons PHX PG 1.8 0.9 0.8 1.4 0.7 0.6 1.0 0.5 -0.3 0.7 0.4 -0.2 0.5 -0.4 0.01
53 Jaylen Brown PHI SG/SF 1.6 1.1 0.5 2.2 1.3 0.9 1.0 0.5 -0.3 0.3 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.05
54 Derrick White BOS PG/SG 1.6 -0.1 1.8 1.0 0.1 0.9 -0.6 -0.1 0.3 0.7 0.6 0.3 1.1 0.3 0.00
55 Dedric Barker WAS C/PF 1.6 1.3 0.3 2.9 1.7 1.2 0.4 0.4 0.5 -0.3 0.2 0.3 1.4 0.1 -0.04
56 Chip Hart TOR SG 1.6 -0.2 1.8 0.6 -0.2 0.8 0.1 -0.4 0.2 1.3 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.09
57 Immanuel Quickley TOR PG 1.4 -0.2 1.7 0.7 0.1 0.5 0.0 -0.3 0.0 1.5 -0.1 0.1 -0.2 0.1 -0.01
58 Mikal Bridges NYK SG/SF 1.3 0.8 0.6 1.7 1.1 0.6 0.7 -0.1 -0.0 0.6 0.3 -0.0 0.1 -0.2 -0.04
59 Stephon Castle SAS SG/PG 1.3 0.1 1.2 1.9 1.0 0.9 0.3 0.6 -0.4 0.8 0.3 -0.0 0.4 -0.1 0.01
60 Jayson Tatum BOS PF/SF 1.3 0.5 0.7 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 1.1 -0.0 0.00
61 Jalen Brunson NYK PG 1.2 0.9 0.3 1.8 1.2 0.7 0.8 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.1 -0.1 0.1 -0.05
62 OG Anunoby NYK SF/PF 1.1 0.3 0.9 0.9 0.1 0.7 1.0 -0.2 -0.3 0.6 0.6 -0.1 0.0 -0.4 -0.10
63 Aahmek Akognon SAC C 1.0 1.4 -0.3 -0.7 0.0 -0.7 1.4 -0.2 0.4 -0.1 -0.4 0.3 0.1 -0.4 0.09
64 Andrew Nembhard IND PG/SG 1.0 0.3 0.8 0.6 0.1 0.5 0.7 0.3 -0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 -0.8 -0.05
65 Phillip Hilliard MIL SF/PF 0.9 0.9 0.0 1.8 1.0 0.8 0.2 0.2 0.3 -0.1 0.2 -0.0 0.6 0.2 -0.03
66 Norman Powell CHI SG/SF 0.8 0.7 — -0.6 0.7 — 1.0 0.0 -0.2 — — — -0.8 -0.3 —
67 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 0.7 0.1 0.7 0.8 -0.5 1.2 0.3 -0.6 0.6 0.4 -0.4 0.5 0.1 -0.1 -0.12
68 Trae Young WAS PG 0.7 0.6 0.1 2.3 1.4 0.9 -0.0 0.4 0.4 -0.3 0.2 0.1 1.0 -0.0 -0.02
69 Egor Demin BKN PG/SG/SF 0.7 0.5 0.1 -0.8 -0.0 -0.8 1.0 0.1 -0.5 -0.2 -0.3 0.4 -0.3 0.3 0.10
70 Zach LaVine SAC SG 0.6 0.7 -0.0 -1.4 -0.4 -0.9 1.1 -0.5 0.2 0.4 -0.3 0.2 -0.5 -0.5 0.07
71 DaGoat One HOU SG/SF 0.6 0.9 -0.3 2.7 1.6 1.1 1.4 0.1 0.1 -1.0 1.4 -0.5 1.1 -0.8 -0.03
72 Julius Randle BKN PF/SF 0.6 1.0 -0.4 0.2 0.4 -0.2 0.9 0.7 -0.3 -0.9 -0.1 0.4 0.6 -0.0 0.00
73 Ausar Thompson DET SF/PF 0.5 0.7 -0.1 0.8 0.3 0.5 0.5 0.1 0.1 -0.4 0.3 -0.0 0.5 0.0 0.01
74 Cooper Flagg DAL SF 0.5 0.5 0.0 0.8 0.3 0.5 0.2 0.3 0.0 -0.3 0.1 0.3 0.7 -0.0 -0.02
75 Josh Giddey CHI PG/SG 0.5 0.7 -0.2 1.0 1.1 -0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 -0.7 0.2 -0.0 -0.0 -0.05
76 Tyrese Haliburton IND PG 0.4 -0.4 0.8 1.0 0.4 0.7 -0.4 0.5 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 -0.3 -0.10
77 Dejounte Murray NOP PG/SG 0.4 -0.5 0.9 0.2 0.6 -0.4 -0.8 0.2 -0.3 1.0 0.4 -0.2 0.1 0.1 0.05
78 Paul George BOS SF 0.4 0.4 -0.1 1.3 0.3 1.0 -0.4 0.2 0.4 -1.2 0.4 0.3 1.3 0.5 0.07
79 Tyler Herro MIL SG/PG 0.3 0.9 — 1.0 0.7 — 0.6 0.1 0.1 — — — 0.5 -0.3 —
80 Kon Knueppel CHA SF/SG 0.2 1.1 -0.8 -0.8 0.4 -1.1 1.1 0.2 -0.1 -0.7 -0.4 0.0 -0.2 0.0 -0.00
81 Ivica Zubac IND C 0.2 -0.1 0.3 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.3 0.5 -0.4 0.2 -0.3 0.0 -0.05
82 Pascal Siakam IND PF 0.2 -0.3 0.5 0.6 0.2 0.4 -0.1 0.5 -0.4 -0.1 0.3 0.2 0.6 -0.2 -0.04
83 Julio Soto CHI SF/PF 0.2 0.2 -0.0 0.5 1.1 -0.6 0.2 -0.1 0.0 0.7 -0.4 -0.1 -0.5 -0.3 0.07
84 Tobias Harris SAS PF/SF 0.2 0.1 — 1.3 0.8 — 0.4 0.3 -0.3 — — — 0.1 -0.2 —
85 Billy Rivers BOS PF/C 0.2 -0.7 0.9 0.6 -0.2 0.8 -1.2 -0.2 0.4 0.0 0.5 0.2 1.0 0.3 0.05
86 Austin Harrington ATL PF 0.1 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 -0.3 0.4 0.2 -0.3 0.3 0.1 -0.2 -0.00
87 Byron Freeman NOP PG/SG -0.1 0.1 -0.2 0.8 1.2 -0.4 -0.4 0.6 -0.3 0.0 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.02
88 Trey Murphy III NOP SG/SF -0.1 -0.2 0.1 -0.7 -0.1 -0.7 0.1 0.1 -0.6 0.5 -0.1 0.1 -0.6 -0.1 -0.14
89 Kyrie Irving DAL PG -0.1 0.4 -0.6 0.8 0.9 -0.0 0.2 -0.1 0.1 -0.5 -0.2 0.3 0.0 0.1 0.02
90 Dylan Harper SAS PG -0.3 -0.3 -0.1 0.6 0.6 -0.0 0.3 0.5 -0.6 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.6 -0.04
91 Josh Hart NYK SF/PF -0.4 0.0 -0.4 1.7 0.8 0.9 0.1 -0.2 -0.0 -0.7 0.1 0.2 0.2 0.0 -0.03
92 Karl-Anthony Towns NYK C -0.4 0.2 -0.6 1.7 0.9 0.8 0.4 -0.1 -0.2 -1.0 0.6 -0.2 0.1 0.1 -0.04
93 Matas Buzelis CHI PF -0.4 0.5 -0.8 0.3 1.0 -0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.7 -0.1 -0.5 0.0 0.00
94 Lauri Markkanen UTA SF/PF -0.4 0.0 -0.5 0.2 0.8 -0.6 -0.4 0.3 -0.1 -0.6 -0.4 0.0 -0.2 0.8 0.03
95 Edwin Reed MIL PG/PF/C -0.5 -0.1 -0.4 1.1 0.6 0.6 -0.2 0.0 0.1 -0.6 -0.3 0.5 0.4 -0.1 0.04
96 Ultra Blankie BLO SG/SF -0.9 -0.6 -0.3 -0.2 -0.8 0.6 -0.4 -0.9 0.8 -0.4 -0.5 0.2 -0.4 0.3 -0.06
97 Domantas Sabonis SAC C -1.1 -0.8 -0.2 -1.9 -1.0 -0.8 0.3 -1.1 0.1 -0.0 -0.5 0.2 -1.3 0.0 0.09
98 Noah Clowney BKN PF/C -1.1 -1.1 — -0.6 -0.2 — -0.3 0.0 -0.7 — — — -0.7 0.2 —
99 Jalen Johnson ATL PF/SF -1.1 -0.2 -0.9 0.5 0.5 0.0 0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.7 0.2 -0.8 -0.0 0.02
100 Michael Porter Jr. BKN SF/PF -1.3 -0.1 -1.3 -1.0 -0.3 -0.7 0.0 0.4 -0.4 -1.7 0.1 0.1 0.2 0.2 0.09

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.