Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN ADV ↓ OFF SCR PLY DEF REB
201 Athena Harlem 83 VIP SF 17 29.2 2.1 2.3 2.6 1.6 2.1 1.1
202 Jock Landale 72 ATL C 17 13.3 2.1 1.5 1.5 1.8 3.1 2.6
203 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 15 23.8 2.1 2.0 2.4 1.1 2.2 2.2
204 Dyson Daniels 78 ATL SG/PG 17 21.9 2.1 2.1 1.5 3.3 2.0 2.1
205 Royce O'Neale 71 CHA PF 16 21.3 2.0 2.0 1.8 2.3 2.5 1.5
206 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 17 25.9 2.0 1.9 2.2 1.2 2.5 1.9
207 Caleb Wilson 78 CHI PF 16 23.8 2.0 2.1 2.6 1.1 1.1 2.8
208 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 17 18.4 2.0 2.0 2.5 0.9 2.1 1.7
209 Peyton Watson 75 CLE SF 16 27.9 2.0 2.3 2.4 1.8 1.4 1.8
210 Christian Braun 76 DEN SG 16 20.8 2.0 1.7 1.8 1.5 2.9 1.8
211 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 17 31.3 2.0 0.7 0.6 1.4 4.3 3.5
212 Andy Gibbs 76 CLE SG 16 19.1 2.0 2.6 3.0 1.6 1.3 0.4
213 Kel'el Ware 75 MIL C 17 21.7 1.9 1.8 2.1 1.2 1.5 3.3
214 Snakey 80 SHA SF/SG 17 25.1 1.9 1.4 1.6 1.3 3.3 2.1
215 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C 17 28.6 1.9 1.6 2.6 -0.4 2.7 2.3
216 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 14 31.7 1.9 1.6 2.5 -0.1 1.8 3.3
217 Andre Drummond 73 NYK C 17 19.4 1.9 1.7 1.6 2.0 1.0 4.0
218 Isaiah Joe 73 DET SG 17 16.1 1.9 2.2 2.4 1.7 1.8 1.1
219 Miles McBride 74 NYK SG/PG 12 17.6 1.9 1.7 1.6 1.9 2.8 1.4
220 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF 16 22.7 1.9 1.9 2.3 1.0 1.5 2.3
221 Leek 75 BEA PG/SG 17 14.2 1.9 1.9 2.0 1.8 2.7 0.7
222 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 17 19.7 1.8 1.7 1.9 1.4 2.4 1.6
223 Lil Sharky 79 SHA SG 17 24.7 1.8 2.6 3.1 1.1 0.4 1.4
224 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 16 20.8 1.8 1.5 1.5 1.7 2.1 2.7
225 Austin Harrington 83 ATL PF 17 26.9 1.8 0.5 1.8 -2.0 2.7 5.7
226 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 16 18.7 1.8 2.5 2.6 2.1 0.6 1.3
227 Jose Alvarado 73 NYK PG 17 18.9 1.8 2.1 2.2 1.8 1.7 1.0
228 Billy Rivers 86 BOS PF/C 16 30.2 1.8 1.6 2.1 0.5 0.2 5.0
229 Trae Young 84 WAS PG 17 24.2 1.8 2.7 2.2 3.7 -0.1 1.0
230 Moon Stevenson 76 VIP SG 17 15.4 1.8 2.0 1.9 2.2 2.2 0.6
231 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 16 26.5 1.8 2.0 2.2 1.5 1.5 1.8
232 Zach LaVine 79 SAC SG 16 30.5 1.8 2.5 3.2 0.7 0.6 1.1
233 Mark Williams 74 PHX C 17 27.8 1.8 2.2 2.5 1.5 -1.0 4.3
234 Zion Williamson 82 NOP PF/SF 15 29.1 1.8 2.1 2.7 0.8 0.3 2.8
235 Neemias Queta 76 BOS C 17 19.0 1.7 1.2 1.2 1.3 2.7 2.9
236 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 17 16.7 1.7 1.3 1.1 2.2 2.2 2.9
237 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 17 24.4 1.7 2.2 2.1 2.3 0.5 2.2
238 Leaky Black 67 SAC SF/SG 12 20.4 1.7 2.2 2.0 2.6 1.3 0.8
239 Kyshawn George 76 WAS PF 17 14.4 1.7 1.4 1.6 1.3 3.0 1.4
240 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 14 18.2 1.7 1.9 2.2 1.4 -0.2 3.9
241 Mitchell Robinson 76 BOS C 17 21.2 1.7 1.1 0.9 1.7 1.1 5.1
242 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 16 21.6 1.7 2.1 1.9 2.5 0.2 2.5
243 Dereck Lively II 75 DAL C 15 20.0 1.7 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1
244 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 14 17.5 1.7 1.4 1.4 1.5 2.9 1.5
245 Bradley Beal 72 LAC SG 16 22.4 1.7 2.0 2.1 1.9 1.3 1.1
246 Cisco 80 BMI PF/SF 15 15.7 1.7 1.6 1.8 1.3 1.8 2.2
247 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 14 16.5 1.7 2.2 2.6 1.1 1.3 0.7
248 Nolan Traore 72 BKN PG 17 23.2 1.7 1.3 1.4 1.2 3.3 1.2
249 P.J. Washington 76 DAL PF 16 26.8 1.6 1.6 2.8 -0.9 1.2 2.8
250 Pelle Larsson 74 MIA SG 16 20.7 1.6 1.7 1.8 1.7 2.3 0.9
251 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 16 13.7 1.6 1.6 1.8 1.3 2.9 0.4
252 Chase Paxson 86 WAS PG 17 32.2 1.6 2.7 1.3 5.7 -0.6 1.1
253 Goose Blankie 80 BLO C/PF 16 25.8 1.6 1.6 1.7 1.4 0.8 3.3
254 Cason Wallace 77 OKC SG 16 18.5 1.6 1.1 0.9 1.8 3.4 1.4
255 Biggs 74 TIG PF 17 24.1 1.6 1.9 2.2 1.3 0.7 2.0
256 Jay Huff 71 IND C 16 15.3 1.5 1.6 1.8 1.2 2.0 1.3
257 Yeti 75 MIC SF 17 23.9 1.5 1.0 1.1 1.1 3.4 1.2
258 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG 16 18.9 1.5 1.5 1.0 2.7 2.2 1.1
259 Hammer 77 SHA PG 17 13.4 1.5 1.6 1.3 2.5 1.5 1.5
260 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 17 18.5 1.5 2.0 2.2 1.6 0.7 1.3
261 Stego 78 BEA SF/PF 17 12.3 1.5 1.3 1.1 2.2 2.1 1.7
262 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 12 21.1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.4 2.1
263 Obi Toppin 75 IND PF/C 13 17.7 1.5 1.1 1.3 0.8 2.4 2.3
264 Baronopolis 66 BMI SF/PF 16 16.5 1.5 0.9 0.8 1.5 3.0 2.1
265 Jared McCain 75 OKC PG/SG 16 16.1 1.5 1.5 2.0 0.5 2.2 0.8
266 Tusky 74 MIC PF/SF 17 18.2 1.5 1.2 0.9 2.1 2.6 1.3
267 Noah Clowney 71 BKN PF/C 15 18.3 1.5 1.9 2.0 1.8 0.6 1.5
268 Ace Bailey 75 UTA SG 17 20.9 1.5 1.4 1.8 0.9 1.5 2.0
269 Toumani Camara 78 POR PF/SF 17 18.0 1.5 1.9 1.9 1.9 0.8 1.4
270 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG 17 20.5 1.5 2.2 2.5 1.3 0.1 1.2
271 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 15 15.1 1.4 2.1 2.3 1.6 0.2 1.4
272 Super Rabbit Boy 76 MIC SG/PG 17 29.2 1.4 1.6 2.2 0.3 1.8 1.0
273 Davion Mitchell 75 MIA PG 16 16.4 1.4 1.4 0.8 2.7 2.7 0.6
274 Shaedon Sharpe 77 POR SG 17 14.2 1.4 1.8 2.0 1.4 1.2 0.9
275 Moritz Wagner 72 BKN C 17 17.0 1.4 1.8 2.1 1.1 0.2 2.3
276 Daniss Jenkins 75 DET PG 17 15.3 1.4 1.8 1.8 1.9 0.8 1.1
277 Derik Queen 75 NOP PF/C 17 22.0 1.4 2.0 1.8 2.2 -0.5 2.5
278 Walker Kessler 80 LAL C 16 19.3 1.4 0.8 0.8 1.1 1.8 3.8
279 Santi Aldama 74 DAL PF 14 18.0 1.4 2.1 2.1 2.2 -0.4 1.7
280 Jarace Walker 72 IND SF/PF 16 19.3 1.4 1.2 1.4 1.1 2.1 1.5
281 Atushi Murasakibara 76 VOR C 17 27.3 1.4 2.0 2.4 0.9 -1.2 3.3
282 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 17 18.0 1.4 1.2 1.0 1.9 2.2 1.5
283 Danny Wolf 71 BKN PF 17 15.2 1.4 1.0 0.9 1.3 2.5 2.0
284 Tre Johnson 74 WAS SG 15 23.9 1.3 1.7 1.9 1.4 1.2 0.9
285 Al Horford 72 GSW C 16 19.6 1.3 1.3 0.7 2.8 1.5 2.0
286 Dylan Harper 81 SAS PG 17 29.1 1.3 2.2 2.5 1.4 -1.0 2.0
287 Jalen Smith 73 CHI C 16 18.2 1.3 1.2 1.1 1.7 1.7 2.1
288 Max Strus 74 LAC SF 16 20.4 1.3 2.0 2.0 2.2 -0.7 2.1
289 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 15 24.6 1.3 2.3 2.4 1.9 -1.1 1.8
290 Kingston Flemings 70 ATL PG 15 15.3 1.3 1.8 1.7 2.2 1.0 0.6
291 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 16 18.4 1.3 2.0 2.0 2.1 -0.2 1.4
292 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 16 16.9 1.3 1.5 1.4 1.9 1.6 0.9
293 Myles Turner 74 MIL C 16 19.3 1.3 1.8 2.2 1.1 0.1 1.7
294 Cameron Johnson 75 DEN SF 16 21.7 1.3 1.6 1.6 1.9 0.7 1.6
295 Foosey 76 TIG PG/SG 17 13.9 1.3 0.9 1.5 -0.2 3.2 1.0
296 Herb Jones 73 NOP SF/SG 17 13.1 1.3 1.0 0.7 2.2 2.6 1.0
297 Tatsuya Himuro 70 VOR SG 17 12.3 1.2 1.2 1.0 1.8 2.4 0.7
298 Terance Mann 71 BKN SG 16 15.8 1.2 1.1 0.8 2.0 2.1 1.4
299 Grant Williams 70 CHA PF/SF 16 17.2 1.2 1.3 1.2 1.8 1.2 1.6
300 Oso Ighodaro 71 PHX C 16 13.4 1.2 1.1 1.0 1.6 1.9 1.5

Ranked: 208+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 17 team games played. Everyone else is listed after.