Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN ADV ↓ OFF SCR PLY DEF REB
201 Kelly Oubre Jr. 73 IND SF 16 25.5 2.1 2.1 2.6 0.9 2.0 2.0
202 Square Blankie 82 BLO SG 16 25.3 2.1 1.9 2.2 1.2 3.2 1.1
203 Tyler Herro 81 MIL SG/PG 15 31.7 2.1 2.5 2.9 1.6 1.1 1.6
204 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 14 23.5 2.1 1.8 2.2 1.1 2.6 2.1
205 Royce O'Neale 71 CHA PF 16 21.3 2.0 2.0 1.8 2.3 2.5 1.5
206 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 16 21.7 2.0 1.8 2.3 0.8 2.7 1.8
207 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 16 25.9 2.0 2.0 2.3 1.2 2.4 1.8
208 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 16 18.5 2.0 2.0 2.5 0.8 2.3 1.8
209 Caleb Wilson 78 CHI PF 16 23.8 2.0 2.1 2.6 1.1 1.1 2.8
210 Jock Landale 72 ATL C 16 12.7 2.0 1.6 1.6 1.9 2.8 2.4
211 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 13 30.9 2.0 1.6 2.3 0.2 2.1 3.3
212 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C 16 29.1 2.0 1.5 2.4 -0.2 3.0 2.3
213 Isaiah Joe 73 DET SG 16 16.1 2.0 2.2 2.3 1.8 2.1 1.1
214 Peyton Watson 75 CLE SF 16 27.9 2.0 2.3 2.4 1.8 1.4 1.8
215 Kel'el Ware 75 MIL C 16 23.0 2.0 1.8 2.1 1.1 1.5 3.4
216 Andre Drummond 73 NYK C 16 19.5 2.0 1.7 1.7 1.9 1.2 3.9
217 Christian Braun 76 DEN SG 16 20.8 2.0 1.7 1.8 1.5 2.9 1.8
218 Andy Gibbs 76 CLE SG 16 19.1 2.0 2.6 3.0 1.6 1.3 0.4
219 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 16 31.7 1.9 0.7 0.6 1.4 4.0 3.4
220 Snakey 80 SHA SF/SG 16 25.3 1.9 1.4 1.5 1.3 3.2 2.0
221 Dyson Daniels 78 ATL SG/PG 16 21.6 1.8 2.0 1.3 3.3 1.5 2.1
222 Moon Stevenson 76 VIP SG 16 15.7 1.8 2.1 2.1 2.2 2.0 0.6
223 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 16 20.8 1.8 1.5 1.5 1.7 2.1 2.7
224 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 16 18.7 1.8 2.5 2.6 2.1 0.6 1.3
225 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 16 16.5 1.8 1.3 1.1 2.1 2.5 2.8
226 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 16 19.5 1.8 1.7 1.9 1.4 2.4 1.6
227 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 16 26.5 1.8 2.0 2.2 1.5 1.5 1.8
228 Chase Paxson 86 WAS PG 16 32.3 1.8 2.8 1.3 6.0 -0.4 1.0
229 Leek 75 BEA PG/SG 16 14.4 1.8 1.9 1.9 1.7 2.5 0.7
230 Zach LaVine 79 SAC SG 16 30.5 1.8 2.5 3.2 0.7 0.6 1.1
231 Neemias Queta 76 BOS C 16 18.8 1.8 1.3 1.4 1.2 2.5 2.9
232 Lil Sharky 79 SHA SG 16 24.2 1.8 2.5 3.1 1.1 0.0 1.4
233 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF 15 22.2 1.8 1.9 2.3 1.0 1.2 2.4
234 Trae Young 84 WAS PG 16 24.2 1.8 2.7 2.2 3.7 -0.2 1.1
235 Leaky Black 67 SAC SF/SG 12 20.4 1.7 2.2 2.0 2.6 1.3 0.8
236 Jose Alvarado 73 NYK PG 16 19.3 1.7 2.1 2.3 1.6 1.4 1.0
237 Billy Rivers 86 BOS PF/C 15 29.6 1.7 1.8 2.3 0.7 -0.7 5.0
238 Austin Harrington 83 ATL PF 16 26.3 1.7 0.7 2.0 -1.8 1.9 5.7
239 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 16 21.6 1.7 2.1 1.9 2.5 0.2 2.5
240 Dereck Lively II 75 DAL C 15 20.0 1.7 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1
241 Kyshawn George 76 WAS PF 16 14.4 1.7 1.4 1.5 1.4 2.8 1.5
242 Bradley Beal 72 LAC SG 16 22.4 1.7 2.0 2.1 1.9 1.3 1.1
243 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 13 17.3 1.7 1.4 1.5 1.5 2.7 1.5
244 Noah Clowney 71 BKN PF/C 14 18.2 1.7 2.0 2.0 1.9 1.3 1.4
245 Mark Williams 74 PHX C 16 28.1 1.7 2.1 2.5 1.3 -1.1 4.1
246 Cisco 80 BMI PF/SF 15 15.7 1.7 1.6 1.8 1.3 1.8 2.2
247 Biggs 74 TIG PF 16 24.0 1.7 2.1 2.4 1.5 0.4 2.0
248 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 14 16.5 1.7 2.2 2.6 1.1 1.3 0.7
249 Gui Santos 72 GSW SF 14 14.6 1.6 1.5 1.1 2.8 2.0 1.9
250 P.J. Washington 76 DAL PF 16 26.8 1.6 1.6 2.8 -0.9 1.2 2.8
251 Pelle Larsson 74 MIA SG 16 20.7 1.6 1.7 1.8 1.7 2.3 0.9
252 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 13 18.0 1.6 1.9 2.1 1.5 -0.4 3.8
253 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 16 13.7 1.6 1.6 1.8 1.3 2.9 0.4
254 Mitchell Robinson 76 BOS C 16 21.1 1.6 1.1 1.0 1.8 0.7 5.1
255 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 16 24.4 1.6 2.2 2.1 2.3 -0.0 2.2
256 Goose Blankie 80 BLO C/PF 16 25.8 1.6 1.6 1.7 1.4 0.8 3.3
257 Tusky 74 MIC PF/SF 16 18.1 1.6 1.3 1.0 2.2 2.8 1.4
258 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG 16 20.6 1.6 2.3 2.7 1.4 0.0 1.3
259 Cason Wallace 77 OKC SG 16 18.5 1.6 1.1 0.9 1.8 3.4 1.4
260 Jay Huff 71 IND C 16 15.3 1.5 1.6 1.8 1.2 2.0 1.3
261 Yeti 75 MIC SF 16 23.5 1.5 1.0 1.2 0.9 3.6 1.1
262 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG 16 18.9 1.5 1.5 1.0 2.7 2.2 1.1
263 Tre Johnson 74 WAS SG 14 23.9 1.5 1.7 1.9 1.4 1.6 0.9
264 Hammer 77 SHA PG 16 13.6 1.5 1.7 1.4 2.5 1.3 1.5
265 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 14 15.4 1.5 2.2 2.4 1.6 0.0 1.4
266 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 12 21.1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.4 2.1
267 Obi Toppin 75 IND PF/C 13 17.7 1.5 1.1 1.3 0.8 2.4 2.3
268 Baronopolis 66 BMI SF/PF 16 16.5 1.5 0.9 0.8 1.5 3.0 2.1
269 Jared McCain 75 OKC PG/SG 16 16.1 1.5 1.5 2.0 0.5 2.2 0.8
270 Shaedon Sharpe 77 POR SG 16 14.9 1.5 1.8 2.1 1.3 1.2 1.0
271 Toumani Camara 78 POR PF/SF 16 18.5 1.5 1.9 1.9 1.9 0.7 1.4
272 Moritz Wagner 72 BKN C 16 16.6 1.5 1.8 2.1 1.1 0.3 2.3
273 Myles Turner 74 MIL C 15 19.2 1.4 1.9 2.3 1.0 0.4 1.8
274 Nolan Traore 72 BKN PG 16 22.7 1.4 1.1 1.3 1.0 2.9 1.2
275 Reed Sheppard 75 HOU PG 16 12.4 1.4 1.8 1.8 1.9 1.4 0.8
276 Davion Mitchell 75 MIA PG 16 16.4 1.4 1.4 0.8 2.7 2.7 0.6
277 Derik Queen 75 NOP PF/C 16 22.3 1.4 2.0 1.8 2.3 -0.5 2.5
278 Ace Bailey 75 UTA SG 16 20.5 1.4 1.5 1.8 1.0 1.1 2.0
279 Daniss Jenkins 75 DET PG 16 15.5 1.4 1.8 1.8 1.9 0.9 1.1
280 Walker Kessler 80 LAL C 16 19.3 1.4 0.8 0.8 1.1 1.8 3.8
281 Santi Aldama 74 DAL PF 14 18.0 1.4 2.1 2.1 2.2 -0.4 1.7
282 Jarace Walker 72 IND SF/PF 16 19.3 1.4 1.2 1.4 1.1 2.1 1.5
283 Foosey 76 TIG PG/SG 16 14.5 1.4 1.0 1.6 -0.2 3.2 1.1
284 Tatsuya Himuro 70 VOR SG 16 12.4 1.4 1.2 1.1 1.7 2.7 0.7
285 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 16 18.8 1.4 1.9 2.1 1.4 0.5 1.4
286 Al Horford 72 GSW C 16 19.6 1.3 1.3 0.7 2.8 1.5 2.0
287 Jalen Smith 73 CHI C 16 18.2 1.3 1.2 1.1 1.7 1.7 2.1
288 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 16 17.7 1.3 1.3 1.1 2.0 1.9 1.4
289 Super Rabbit Boy 76 MIC SG/PG 16 29.2 1.3 1.5 2.1 0.2 1.8 0.9
290 Max Strus 74 LAC SF 16 20.4 1.3 2.0 2.0 2.2 -0.7 2.1
291 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 15 24.6 1.3 2.3 2.4 1.9 -1.1 1.8
292 Atushi Murasakibara 76 VOR C 16 27.1 1.3 1.9 2.4 0.9 -1.2 3.2
293 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 16 18.4 1.3 2.0 2.0 2.1 -0.2 1.4
294 Danny Wolf 71 BKN PF 16 15.6 1.3 0.9 0.9 1.3 2.3 2.1
295 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 16 16.9 1.3 1.5 1.4 1.9 1.6 0.9
296 Dylan Harper 81 SAS PG 16 29.3 1.3 2.2 2.6 1.5 -1.2 1.9
297 Cameron Johnson 75 DEN SF 16 21.7 1.3 1.6 1.6 1.9 0.7 1.6
298 Terance Mann 71 BKN SG 15 16.7 1.3 1.1 0.9 1.9 2.2 1.5
299 Kingston Flemings 70 ATL PG 14 15.7 1.2 1.9 1.7 2.3 0.5 0.7
300 Ja'Kobe Walter 74 TOR SG 16 12.7 1.2 1.2 1.3 1.3 2.1 1.1

Ranked: 196+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 16 team games played. Everyone else is listed after.