Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN ADV ↓ OFF SCR PLY DEF REB
1 David Bowie 120 MIC PG/SG 16 47.3 15.7 18.4 20.0 9.8 4.8 5.9
2 Octo 110 TEN C 16 45.7 13.2 10.4 13.4 1.1 10.8 15.1
3 Fir 113 TIG C 16 47.7 11.4 9.3 9.3 6.9 11.1 9.8
4 Jerry 104 BEA SF/PF 15 45.9 10.7 9.8 8.9 9.5 9.9 5.6
5 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 16 47.3 10.5 7.2 4.4 12.0 14.0 9.0
6 Mike Simons 99 MEM PG 16 35.7 9.8 9.5 7.0 12.8 7.9 5.1
7 Libo 103 SHA PG 16 45.8 9.7 11.0 8.3 14.3 6.0 1.3
8 Ray 99 TEN SG/PG 16 41.6 9.4 9.5 8.7 9.1 8.6 2.3
9 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 16 35.6 7.0 8.1 8.3 5.9 1.5 5.1
10 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 16 34.7 7.0 6.4 5.1 8.1 8.3 2.1
11 Aahmek Akognon 96 SAC C 16 36.2 6.4 6.5 7.0 3.8 2.4 7.0
12 DaGoat One 97 HOU SG/SF 15 38.2 6.2 6.5 8.6 0.5 6.0 0.9
13 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 16 35.9 6.1 6.5 6.8 4.5 4.7 2.1
14 Camel 93 TIG PG/SG 16 38.6 6.0 6.9 8.3 2.4 4.2 0.8
15 Jack Skellington 99 BEA C 14 32.3 5.8 4.9 5.1 3.7 6.5 4.2
16 Stephen Curry 91 GSW PG 16 35.0 5.8 6.5 6.7 4.8 3.6 1.9
17 Collard Jordan 94 MAN PF/C 16 36.0 5.7 5.0 5.3 3.4 3.6 7.3
18 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 16 37.3 5.7 6.3 8.1 0.9 3.9 1.8
19 Jarcal Harton 89 MAN PG/SG 13 34.5 5.7 5.6 5.5 4.8 5.1 2.7
20 Giannis Antetokounmpo 92 MIA PF 14 33.6 5.6 5.5 5.7 4.0 4.0 4.4
21 Che 89 LAL PG/SG 16 28.3 5.6 5.7 5.6 4.9 5.6 1.3
22 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 16 35.5 5.6 4.8 6.0 1.4 7.2 2.3
23 Badger 95 GSW SF/SG 16 35.0 5.5 5.7 5.8 4.3 3.1 4.5
24 Tracy Siernro 93 VIP PG/SG 16 33.5 5.4 6.0 5.5 5.7 3.6 2.2
25 Cade Cunningham 90 DET PG 16 33.9 5.4 5.1 4.6 5.2 5.6 2.7
26 Kartik Nike 96 MIN PG/SG 16 31.5 5.4 5.6 5.9 3.8 5.0 1.6
27 Kyogre 86 BEA C/PF 15 26.1 5.1 3.0 3.1 2.6 7.5 6.3
28 Donovan Mitchell 89 CLE SG 16 33.8 5.1 5.3 5.4 3.9 4.5 2.1
29 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 16 34.3 5.1 3.6 3.1 4.1 8.1 3.2
30 Jabari Walker III 91 MAN PG 7 28.7 4.9 5.4 4.7 5.9 4.0 1.0
31 Julio Soto 93 CHI SF/PF 15 36.3 4.9 3.9 3.9 3.2 5.4 4.8
32 Mikal Bridges 76 NYK SG/SF 15 31.3 4.9 4.7 5.0 3.1 5.6 1.6
33 Stacey Simmons 90 IND PG 15 32.7 4.8 5.6 5.6 4.4 2.9 1.7
34 Victor Wembanyama 93 SAS C 16 37.0 4.8 3.8 5.4 -0.4 5.4 5.0
35 Spoinky 91 TIG SG 16 38.2 4.8 4.9 6.4 0.8 4.4 1.7
36 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 16 35.2 4.7 4.4 3.2 6.3 2.6 6.0
37 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 16 37.3 4.7 5.2 5.2 4.2 3.2 2.2
38 Shintarou Midorima 84 VOR SG 16 34.2 4.6 5.9 7.3 1.5 1.4 1.5
39 Jaylen Brown 88 PHI SG/SF 16 34.1 4.6 3.9 4.4 2.3 5.4 3.2
40 Sharky 96 SHA PF/SF 16 44.7 4.6 3.1 6.2 -4.0 4.8 6.8
41 Damian Lillard 82 POR PG/SG 14 30.2 4.5 4.9 5.3 3.2 3.7 1.7
42 Seijuro Akashi 86 VOR PG 16 34.1 4.5 5.8 3.2 10.4 1.4 1.2
43 Poopy Poopyhead 91 MAN C 14 31.4 4.5 3.9 3.9 3.2 3.7 5.4
44 Sarangi I 77 BEA SG/PG 5 33.6 4.5 7.0 8.1 2.9 -1.8 1.1
45 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG 16 32.5 4.5 4.0 4.8 1.7 5.8 1.5
46 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG 16 35.8 4.4 4.7 4.1 5.2 1.8 4.2
47 Naz Reid 91 MIN PF/C 16 31.5 4.4 4.0 3.8 3.7 3.8 4.3
48 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 16 34.2 4.4 3.4 4.2 1.2 5.8 3.7
49 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 16 36.1 4.4 4.0 3.3 4.9 3.3 4.8
50 James Harden 82 CLE PG/SG 15 32.8 4.4 4.9 4.5 4.8 3.0 1.9
51 David Jagla 92 MIN SG/SF 16 34.7 4.3 4.1 4.2 3.4 3.9 3.0
52 Luka Doncic 93 LAL PG/SG 16 35.7 4.2 5.6 5.8 3.8 0.2 2.4
53 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 11 34.1 4.2 4.1 5.1 1.2 4.0 2.5
54 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 16 33.0 4.2 2.7 3.6 0.5 4.5 7.2
55 Charlie Moor 92 CLE C/PF 16 32.5 4.2 3.8 3.4 4.3 2.7 5.2
56 Hendrixx Caballero 89 LAL C 16 32.4 4.2 3.2 3.5 2.2 3.1 6.9
57 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 16 32.6 4.1 3.8 3.4 4.0 4.4 2.9
58 JLepp 83 BMI PF/C 16 32.9 4.1 4.4 4.2 4.0 0.7 5.7
59 Matas Buzelis 76 CHI PF 15 26.8 4.1 3.2 3.8 1.3 6.0 3.0
60 Ollie & Louie 86 BEA PF/SF 15 29.0 4.1 2.4 3.0 0.9 8.5 2.3
61 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 16 30.2 4.1 4.5 4.8 3.0 2.1 3.2
62 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 16 42.6 4.1 4.3 2.1 8.4 2.7 3.0
63 Sarangi II 77 BEA SG 5 33.9 4.1 5.5 7.9 -1.1 1.2 0.6
64 Evan Mobley 84 CLE PF/C 16 34.0 4.0 3.6 4.2 1.9 3.1 4.5
65 Jayson Tatum 89 BOS PF/SF 16 36.1 4.0 4.1 4.5 2.4 2.8 3.1
66 Darius Garland 80 LAC PG 16 29.4 3.9 4.8 5.6 2.1 2.3 1.2
67 Deni Avdija 84 POR SF 16 27.4 3.9 3.8 4.7 1.3 3.2 3.2
68 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 14 32.8 3.9 4.2 3.8 4.2 1.2 4.8
69 Dedric Barker 92 WAS C/PF 16 33.4 3.9 3.5 4.1 1.7 1.8 6.2
70 Anthony Davis 87 WAS PF/C 16 32.9 3.9 2.4 3.3 0.5 6.2 4.3
71 Cooper Flagg 86 DAL SF 16 31.6 3.9 2.7 3.3 1.1 6.6 2.9
72 Lauri Markkanen 80 UTA SF/PF 15 33.8 3.9 3.8 4.8 1.0 3.6 2.7
73 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 15 32.2 3.9 3.8 4.3 2.2 3.6 2.5
74 Narwhee 78 BEA PG 15 27.8 3.8 2.9 2.0 4.6 7.0 1.1
75 Karl-Anthony Towns 89 NYK C 13 28.6 3.8 3.3 3.9 1.4 3.3 4.7
76 Jalen Brunson 91 NYK PG 11 34.5 3.8 4.2 3.9 4.2 3.1 1.3
77 Boris Richardson 85 POR SF/SG 16 31.5 3.8 4.4 4.1 4.5 0.7 3.7
78 Don 82 SHA C 16 39.5 3.8 2.5 2.4 2.4 4.3 6.1
79 Kyrie Irving 84 DAL PG 16 33.8 3.8 4.7 4.5 4.4 1.2 1.9
80 Byron Freeman 84 NOP PG/SG 16 33.1 3.8 3.9 3.9 3.4 3.2 2.0
81 Anthony Edwards 91 MIN SG 16 26.3 3.7 4.0 5.4 0.2 3.4 1.4
82 Eric Poopyhead 82 MAN SF/SG 16 28.8 3.7 3.3 4.0 1.1 4.7 2.3
83 Josh Hart 77 NYK SF/PF 15 31.0 3.7 3.2 2.7 3.9 3.9 3.6
84 Loaf 78 MIC SF 16 32.0 3.7 3.4 4.8 0.1 4.4 1.9
85 Carl Poopyhead 82 MAN SG/SF 13 28.7 3.7 3.6 4.0 2.2 4.0 1.9
86 Bo 94 TEN PF/SF/C 12 34.6 3.6 4.2 4.1 3.7 1.0 3.5
87 Onyeka Okongwu 77 ATL C 16 30.4 3.6 3.5 4.3 1.2 3.1 3.2
88 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 16 35.7 3.5 4.2 4.2 3.5 0.2 3.7
89 Big Blankie 85 BLO SF 16 26.1 3.5 3.7 3.0 4.6 2.6 2.4
90 Joel Embiid 87 PHI C 15 32.4 3.5 3.3 4.0 1.4 3.1 3.0
91 Belly 93 TIG SF/PF 16 42.2 3.4 -3.6 -3.1 -2.9 12.8 15.3
92 Julius Randle 79 BKN PF/SF 16 29.8 3.4 3.9 3.6 4.0 1.7 2.5
93 Ja Morant 80 POR PG 16 24.0 3.4 3.9 3.2 4.7 2.8 1.3
94 Donovan Clingan 80 POR C 11 28.3 3.4 3.0 3.1 2.5 2.2 5.1
95 Spots 90 MIC C 10 36.1 3.4 4.2 4.5 2.9 -1.7 5.8
96 Norman Powell 80 CHI SG/SF 15 29.2 3.4 3.8 4.4 1.9 2.4 1.5
97 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 16 34.8 3.3 3.2 3.6 1.8 2.6 3.6
98 Derrick White 79 BOS PG/SG 16 33.4 3.3 2.8 3.1 1.9 5.1 1.5
99 Tyrese Maxey 89 PHI PG 16 34.7 3.3 3.7 4.2 2.1 2.5 1.5
100 Michael Porter Jr. 80 BKN SF/PF 15 28.7 3.3 3.5 4.3 1.4 1.7 3.4

Ranked: 196+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 16 team games played. Everyone else is listed after.