Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos GP MIN OVR ↓ OFF SCR PLY DEF REB
1 Mike Simons MEM PG 5 35.0 9.4 9.1 6.9 11.7 8.4 5.6
2 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 5 30.4 7.5 6.5 5.4 7.4 8.8 3.2
3 Tracy Boyd MIA PG 5 31.7 7.2 6.7 4.5 9.9 6.4 6.0
4 Aahmek Akognon SAC C 5 39.1 7.2 8.5 9.2 5.5 3.4 5.6
5 Badger GSW SF/SG 5 32.0 6.9 7.0 6.9 6.1 5.7 4.6
6 Jalen Williams OKC SF/PF 5 34.7 6.6 5.8 6.0 4.4 8.0 2.4
7 Kartik Nike MIN PG/SG 5 32.4 6.6 6.9 6.9 5.6 6.4 1.1
8 Bam Adebayo MIA C/PF 5 34.9 6.4 4.8 5.3 3.3 7.4 5.7
9 Victor Wembanyama SAS C 5 33.8 6.4 5.7 7.3 1.7 6.2 4.9
10 Nikola Jokic DEN C 5 36.4 6.4 6.0 4.7 7.4 5.1 6.6
11 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 5 31.0 6.1 6.0 6.1 4.7 6.6 1.5
12 Draymond Green GSW PF/C 5 30.7 5.9 5.2 4.1 6.7 6.8 2.9
13 Charlie Moor CLE C/PF 5 36.6 5.9 5.2 4.3 6.3 4.4 8.1
14 Donovan Mitchell CLE SG 5 32.3 5.6 6.4 5.5 7.1 4.6 1.7
15 Giannis Antetokounmpo MIA PF 5 26.5 5.5 5.1 4.8 4.9 5.2 4.5
16 Jayson Tatum BOS PF/SF 5 33.5 5.5 3.6 4.6 1.1 8.3 3.1
17 James Harden CLE PG/SG 5 30.6 5.5 6.1 5.4 6.4 4.2 2.5
18 De'Aaron Fox SAS PG 5 29.2 5.4 5.3 5.2 4.5 6.1 1.3
19 Che LAL PG/SG 5 30.3 5.4 5.7 5.6 5.2 5.3 1.3
20 Jalen Suggs ORL PG/SG 5 27.5 5.4 4.6 5.3 2.7 6.5 2.5
21 Scottie Barnes TOR PF/SF 5 32.4 5.3 4.4 4.2 4.3 6.1 3.9
22 Luka Doncic LAL PG/SG 5 31.7 5.3 4.2 3.7 4.6 7.3 1.6
23 Wilson Paxson DEN SG/PG 5 33.9 5.2 4.9 4.3 5.3 4.3 5.6
24 DaGoat One HOU SG/SF 5 43.7 5.0 6.5 9.3 -0.0 3.1 0.9
25 Big Boi ORL C/PF/PG 5 35.2 5.0 3.2 3.3 2.8 7.4 3.4
26 Joel Embiid PHI C 5 32.1 5.0 3.9 4.5 2.1 5.5 5.1
27 Dedric Barker WAS C/PF 5 35.9 4.9 4.3 3.9 4.5 4.2 6.5
28 Jaylen Brown PHI SG/SF 5 36.8 4.9 5.8 7.1 2.2 3.2 2.6
29 Julio Soto CHI SF/PF 5 39.1 4.9 3.6 3.4 3.8 5.2 6.2
30 Josh Okogie MIN SF/PF 5 29.2 4.8 3.2 3.8 1.8 6.3 4.6
31 Cade Cunningham DET PG 5 31.3 4.7 6.4 5.6 6.9 1.9 2.2
32 Stephen Curry GSW PG 5 34.8 4.7 8.5 9.3 5.3 -1.8 2.2
33 Josh Giddey CHI PG/SG 5 33.5 4.7 3.8 2.3 6.4 5.1 4.4
34 LeBron James PHI SF/PF/PG 5 33.8 4.7 4.0 3.4 4.7 5.5 2.5
35 Kawhi Leonard TOR SF/PF 5 36.7 4.6 3.1 3.2 2.5 7.2 2.2
36 Kristaps Porzingis GSW C 5 20.7 4.6 5.2 5.5 3.8 3.6 2.2
37 Stacey Simmons PHX PG 5 32.2 4.6 4.8 4.6 4.5 4.6 1.4
38 Naz Reid MIN PF/C 5 30.4 4.5 5.0 5.8 2.6 2.6 4.5
39 Deni Avdija POR SF 5 31.4 4.5 4.6 4.1 5.1 3.5 3.5
40 Anthony Davis WAS PF/C 5 33.0 4.4 4.2 5.5 1.1 3.7 4.6
41 Edwin Reed MIL PG/PF/C 5 35.7 4.4 3.8 4.1 2.8 3.7 5.9
42 Jimmy Butler GSW SF/PF 5 28.7 4.4 4.7 5.0 3.5 3.3 3.5
43 Immanuel Quickley TOR PG 5 30.9 4.4 4.7 4.9 3.7 4.1 1.7
44 Noel Richards PHI SF/PF 5 33.0 4.4 3.4 3.7 2.5 5.9 2.4
45 R.J. Barrett TOR SG/SF 5 21.9 4.4 3.1 3.6 1.7 6.6 2.1
46 Jalen Duren DET C 5 30.7 4.3 4.0 5.5 0.5 2.6 7.5
47 Hendrixx Caballero LAL C 5 31.8 4.3 4.1 3.9 4.0 2.7 6.7
48 Shirou Hisakawa DET PF/SF 5 35.9 4.3 3.2 2.2 4.8 5.6 3.5
49 Amen Thompson HOU SG/PG 5 34.8 4.3 4.0 3.0 5.5 4.3 3.3
50 David Jagla MIN SG/SF 5 32.2 4.3 4.2 4.0 4.0 4.7 1.3
51 Anthony Black ORL PG 5 21.9 4.2 3.4 3.7 2.4 5.8 1.6
52 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 5 34.3 4.2 4.8 6.0 1.7 2.7 3.3
53 Paolo Banchero ORL PF/SF 5 34.8 4.2 5.2 5.2 4.5 1.5 4.0
54 Anthony Edwards MIN SG 5 24.2 4.1 4.5 5.0 2.7 3.8 1.6
55 Ausar Thompson DET SF/PF 5 31.1 4.1 2.7 3.2 1.7 5.7 3.8
56 Big Blankie BLO SF 5 23.8 4.1 3.3 3.1 3.4 4.7 3.7
57 Andrew Nembhard IND PG/SG 5 31.7 4.0 4.6 4.4 4.2 3.6 1.0
58 Jamal Murray DEN PG/SG 5 33.4 4.0 5.3 6.2 2.8 2.2 1.3
59 Peyton Watson CLE SF 5 29.4 4.0 3.0 3.7 1.3 5.3 3.2
60 Kevin Durant HOU SF/PF 5 36.5 3.9 4.7 4.9 3.7 2.6 2.2
61 Devin Booker PHX SG/PG 5 32.1 3.9 5.4 4.9 5.6 1.3 2.2
62 Aaron Gordon DEN PF/SF 5 33.8 3.9 3.0 3.6 1.6 4.8 3.3
63 Klay Thompson GSW SG/SF 5 28.9 3.9 3.8 4.4 2.1 4.0 2.1
64 Kyrie Irving DAL PG 5 37.2 3.9 5.8 4.6 7.3 0.7 1.8
65 Shaedon Sharpe POR SG 5 19.7 3.8 4.5 4.8 3.1 2.8 2.1
66 Miles Bridges PHX PF/SF 5 27.2 3.8 4.3 4.6 3.2 2.2 3.7
67 Chip Hart TOR SG 5 30.5 3.8 3.8 4.9 1.3 3.6 2.3
68 P.J. Washington DAL PF 5 24.4 3.8 2.9 3.4 1.7 5.1 2.5
69 Evan Mobley CLE PF/C 5 27.8 3.7 2.1 2.1 2.1 5.0 5.4
70 Halloween Blankie BLO SF/SG 5 16.2 3.7 3.6 4.1 2.4 4.0 1.8
71 Cooper Flagg DAL SF 5 32.2 3.7 3.9 4.4 2.5 3.3 2.3
72 Vince Stephens MEM PF/SF 5 32.3 3.7 1.5 1.8 1.1 5.4 6.7
73 Paul George BOS SF 5 35.3 3.7 2.6 2.6 2.4 5.8 1.6
74 DeMar DeRozan DEN SF/SG 5 35.4 3.7 4.8 5.2 3.5 1.8 1.7
75 Cedric Coward MEM SG/SF 5 28.5 3.6 5.2 5.1 4.6 1.3 1.1
76 Ajay Mitchell OKC PG 5 25.3 3.6 3.0 3.3 2.1 5.1 1.1
77 Square Blankie BLO SG 5 25.8 3.6 3.7 4.0 2.7 3.4 1.8
78 Kon Knueppel CHA SF/SG 5 33.6 3.6 5.4 6.9 1.6 0.3 2.3
79 Dragan Bogdanovic MIN C 5 33.6 3.5 2.5 2.4 2.7 2.7 7.7
80 Dejounte Murray NOP PG/SG 5 36.8 3.5 2.0 0.7 4.6 5.7 2.6
81 Kel'el Ware MIL C 5 28.7 3.5 2.8 3.1 1.9 3.4 5.2
82 Andrew Wiggins MIA PF/SF 5 29.5 3.5 3.3 3.8 1.9 3.6 2.3
83 Ja Morant POR PG 5 24.6 3.5 4.8 5.3 3.2 1.3 1.9
84 Franz Wagner ORL SF/PF 5 31.2 3.5 3.2 3.9 1.6 3.5 2.7
85 Trey Murphy III NOP SG/SF 5 35.4 3.5 2.8 3.8 0.6 4.7 1.8
86 Derrick White BOS PG/SG 5 30.4 3.4 2.5 2.0 3.4 4.8 2.5
87 Andy Gibbs CLE SG 5 25.0 3.4 3.8 4.5 1.9 3.3 1.0
88 Ivica Zubac IND C 5 33.6 3.4 2.9 3.6 1.4 3.0 4.7
89 Byron Freeman NOP PG/SG 5 33.0 3.4 4.0 3.8 3.9 2.3 2.1
90 Jalen Johnson ATL PF/SF 5 36.1 3.4 4.2 4.8 2.5 0.8 4.7
91 Karl-Anthony Towns NYK C 5 36.3 3.3 2.7 3.8 0.4 2.0 7.6
92 Pascal Siakam IND PF 5 33.2 3.3 2.3 2.8 1.2 4.6 3.0
93 OG Anunoby NYK SF/PF 5 33.3 3.3 2.9 3.5 1.7 3.9 2.1
94 Jalen Brunson NYK PG 5 36.0 3.3 5.2 5.9 2.9 0.5 1.0
95 Zach Edey MEM C 5 30.0 3.3 3.3 4.3 1.0 2.0 4.9
96 Tyrese Maxey PHI PG 5 36.7 3.3 5.4 4.9 5.5 0.1 1.2
97 Devin Vassell SAS SF/SG 5 28.7 3.2 2.4 2.5 2.1 4.4 2.3
98 Chet Holmgren OKC C/PF 5 32.6 3.2 3.0 2.8 3.2 2.4 4.7
99 Josh Hart NYK SF/PF 5 31.5 3.2 3.1 1.9 5.2 2.9 3.2
100 Alexander Lane HOU PF/SF 5 26.8 3.2 2.4 2.5 1.9 4.5 2.3

Ranked: 4+ games - 65 over 82 games, scaled to 5 team games played. Everyone else is listed after.