Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN ADV ↓ OFF SCR PLY DEF REB
1 Fir 113 TIG C 1 48.0 11.7 4.9 5.2 3.2 22.1 12.4
2 Mikal Bridges 80 NYK SG/SF 1 37.6 11.4 8.3 8.7 5.3 18.9 2.7
3 Ray 99 TEN SG/PG 1 48.0 10.6 11.2 11.7 7.4 8.9 1.5
4 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 1 27.4 9.6 6.1 5.3 6.6 19.1 1.7
5 Mike Simons 99 MEM PG 1 30.8 9.5 9.4 7.3 11.9 7.2 4.6
6 Che 88 LAL PG/SG 1 41.6 9.1 6.7 6.9 4.8 15.6 1.7
7 Octo 110 TEN C 1 48.0 9.0 8.3 11.1 0.2 5.8 8.5
8 Luka Doncic 92 LAL PG/SG 1 46.3 8.9 7.4 7.2 6.0 12.4 2.3
9 DaGoat One 97 HOU SG/SF 1 39.9 8.6 6.7 11.3 -5.1 14.2 1.3
10 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 1 32.8 8.4 7.0 8.9 1.3 13.2 0.3
11 Stacey Simmons 90 IND PG 1 41.1 7.9 8.1 7.4 7.8 7.1 1.9
12 Jerry 104 BEA SF/PF 1 48.0 7.8 7.2 10.2 -1.0 6.8 5.0
13 Camel 93 TIG PG/SG 1 37.9 7.7 8.3 9.7 3.3 6.5 0.9
14 Alperen Sengun 83 HOU C/PF 1 32.1 7.5 8.7 8.8 6.4 1.3 5.5
15 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 1 48.0 7.3 8.3 3.3 17.5 -1.0 9.4
16 Derrick White 79 BOS PG/SG 1 32.6 7.3 6.5 9.4 -1.4 8.6 2.8
17 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 1 46.5 6.6 2.1 1.7 3.1 16.9 4.4
18 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 1 40.0 6.6 5.5 3.1 9.7 5.4 7.7
19 Jay FNN 80 BMI PG/SG 1 30.6 6.4 5.3 5.1 4.6 8.0 3.6
20 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 1 47.3 6.3 4.3 5.4 1.2 10.8 3.0
21 Ollie & Louie 86 BEA PF/SF 1 25.5 6.3 5.3 6.1 2.6 9.3 1.2
22 Damian Lillard 82 POR PG/SG 1 35.9 6.2 7.2 7.7 4.4 3.6 1.7
23 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 1 24.6 6.1 3.7 4.2 2.1 10.3 5.0
24 Anthony Davis 86 WAS PF/C 1 40.2 6.1 3.2 4.4 0.3 10.0 7.1
25 Jack Skellington 99 BEA C 1 33.9 6.0 1.3 2.5 -1.2 18.8 1.9
26 R.J. Barrett 78 TOR SG/SF 1 19.8 5.8 2.5 0.9 6.0 14.1 2.5
27 Hendrixx Caballero 88 LAL C 1 42.0 5.5 4.0 4.4 2.4 3.3 10.3
28 Kyogre 86 BEA C/PF 1 28.2 5.3 0.5 2.0 -2.3 16.3 4.5
29 Dedric Barker 92 WAS C/PF 1 28.3 5.1 2.8 3.2 1.6 7.4 7.4
30 Tyrese Haliburton 86 IND PG 1 36.8 4.9 4.6 4.9 3.2 6.0 1.4
31 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 1 27.3 4.8 0.0 0.1 0.6 15.2 5.4
32 Jerami Grant 75 MEM SF/PF 1 15.7 4.3 3.0 4.6 -0.8 8.7 0.8
33 Boris Richardson 85 POR SF 1 34.7 4.3 3.4 3.1 3.7 2.8 7.4
34 Neemias Queta 76 BOS C 1 23.4 4.3 2.2 2.0 2.6 10.1 1.7
35 Jrue Holiday 78 POR PG/SG 1 18.6 4.3 5.9 6.8 2.7 0.9 0.3
36 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 1 45.0 4.2 4.5 5.5 1.5 1.2 5.0
37 Ausar Thompson 81 DET SF/PF 1 25.2 4.2 1.7 1.1 3.2 7.5 6.7
38 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 1 30.7 4.2 2.7 2.9 2.0 8.7 1.3
39 Chet Holmgren 82 OKC C/PF 1 31.0 4.2 2.6 2.6 2.4 7.6 3.1
40 Andre Drummond 72 NYK C 1 17.0 4.1 2.5 2.8 1.7 5.3 6.2
41 CamTheKiddd 80 BMI SF/PF/SG 1 28.7 4.0 3.6 5.4 -0.9 3.8 3.7
42 Pascal Siakam 83 IND PF 1 36.2 4.0 4.9 7.2 -1.0 1.3 2.0
43 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 1 43.8 4.0 6.4 5.2 7.8 -2.6 1.8
44 Sion James 70 CHA SG 1 19.7 4.0 1.8 0.8 3.9 10.6 1.2
45 Donovan Clingan 78 POR C 1 29.7 3.9 3.3 4.5 0.3 3.2 5.0
46 Bo 94 TEN PF/SF/C 1 41.1 3.8 3.4 4.5 0.4 4.0 3.4
47 Spoon Stockton 86 BMI PG/SG 1 30.2 3.8 6.1 4.9 7.5 -1.5 0.5
48 Kelly Oubre Jr. 75 IND SF 1 27.7 3.8 3.0 3.2 2.1 6.5 1.2
49 Kevin Porter Jr. 75 MIL PG/SG 1 20.1 3.8 2.5 2.4 2.5 7.6 1.4
50 Cedric Coward 76 MEM SG/SF 1 26.7 3.8 2.8 2.6 3.0 6.5 1.7
51 Josh Hart 78 NYK SF/PF 1 29.7 3.6 3.4 2.6 4.7 3.0 3.8
52 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 1 27.7 3.6 4.5 5.7 1.2 2.3 0.3
53 AJ Dybantsa 75 WAS SF/PF 1 28.2 3.5 3.5 4.7 0.1 3.6 1.9
54 Cason Wallace 77 OKC SG 1 19.8 3.5 3.9 4.0 3.2 2.9 1.0
55 Brandon Miller 81 CHA SG 1 27.9 3.4 3.4 6.3 -3.4 2.4 3.4
56 Chip Hart 84 TOR SG 1 27.6 3.4 1.9 2.4 0.7 6.3 3.7
57 Belly 93 TIG SF/PF 1 48.0 3.3 -8.1 -5.4 -11.0 18.0 24.6
58 Mark Williams 74 PHX C 1 31.4 3.3 1.3 0.7 2.9 7.0 4.1
59 Big Blankie 85 BLO SF 1 30.9 3.3 5.1 5.7 2.7 -0.7 0.5
60 Myles Turner 75 MIL C 1 35.8 3.2 5.1 8.6 -3.5 -3.2 3.8
61 Coby White 76 CHA PG/SG 1 28.9 3.1 1.8 2.3 0.9 7.4 1.0
62 Austin Reaves 84 LAL SG 1 21.9 3.1 3.3 3.9 1.7 3.4 0.8
63 Chocolate 85 BEA C 1 16.6 3.1 1.1 1.0 1.7 6.7 4.1
64 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 1 38.8 3.0 4.3 3.7 4.8 -0.8 2.6
65 Collin Gillespie 75 PHX PG 1 23.7 3.0 2.9 3.5 1.3 3.1 2.4
66 Dennis Schroder 72 CHA PG 1 17.6 3.0 3.9 3.3 4.6 1.6 0.3
67 Grayson Allen 76 CHA SG 1 24.3 3.0 4.0 3.9 3.7 0.9 0.8
68 Sarangi III 77 BEA SG/SF 1 31.5 2.9 1.0 3.0 -3.0 9.4 0.3
69 Kon Knueppel 80 CHA SF/SG 1 34.4 2.9 6.1 7.6 1.4 -6.1 2.2
70 Immanuel Quickley 78 TOR PG 1 29.9 2.9 2.2 1.1 4.5 5.5 1.1
71 Oso Ighodaro 71 PHX C 1 24.5 2.8 1.1 2.1 -0.9 7.4 2.2
72 Oswalld 80 BMI SF/SG 1 28.0 2.8 2.6 2.7 2.1 2.5 3.4
73 Trae Young 83 WAS PG 1 22.4 2.7 4.2 3.1 5.8 -0.9 1.4
74 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF 1 29.0 2.7 3.2 2.8 3.7 1.1 2.2
75 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 1 26.3 2.6 2.9 2.5 3.3 0.4 4.1
76 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 1 25.0 2.6 2.8 2.9 2.3 2.7 1.3
77 Jabari Smith Jr. 76 HOU PF 1 16.5 2.6 3.7 3.6 3.3 -0.4 1.8
78 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 1 38.6 2.6 5.4 4.3 6.8 -5.4 2.4
79 Payton Pritchard 78 BOS PG 1 21.6 2.6 4.7 3.8 6.0 -2.1 0.3
80 Byron Freeman 84 NOP PG/SG 1 33.5 2.5 3.7 4.7 1.0 -0.3 1.2
81 Isaiah Joe 74 DET SG 1 17.2 2.5 2.2 1.9 2.7 3.0 2.2
82 Cameron Boozer 75 MEM PF 1 27.6 2.4 1.8 2.1 1.1 4.3 1.8
83 Ja Morant 80 POR PG 1 29.1 2.4 2.3 0.8 5.6 2.3 2.5
84 Paul Reed 73 DET C 1 19.7 2.4 1.5 2.4 -0.2 2.5 5.0
85 Jay Huff 71 IND C 1 15.5 2.3 1.7 2.7 -0.5 5.4 0.3
86 Ajay Mitchell 78 OKC PG 1 26.3 2.3 1.1 -0.9 5.9 3.7 4.3
87 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 1 29.8 2.3 6.6 6.5 5.4 -9.2 1.7
88 Jalen Williams 81 OKC SF/PF 1 24.8 2.3 3.6 3.3 3.6 -0.4 0.8
89 Miles McBride 74 NYK SG/PG 1 23.0 2.2 -0.1 -1.0 2.6 9.1 1.0
90 JLepp 83 BMI PF/C 1 28.7 2.1 3.3 1.9 6.0 -3.2 5.1
91 Ryan Dunn 70 PHX PF 1 17.7 2.1 2.7 2.8 2.3 0.9 1.4
92 Leek 75 BEA PG/SG 1 26.1 2.0 1.4 0.9 2.7 4.6 0.8
93 Ryan Rollins 76 MIL PG/SG 1 15.3 2.0 0.1 1.4 -2.2 7.8 1.0
94 Goose Blankie 80 BLO C/PF 1 22.9 2.0 0.9 2.0 -1.2 4.9 2.0
95 Narwhee 78 BEA PG 1 13.3 1.9 1.5 1.9 0.7 4.4 0.3
96 Jarace Walker 74 IND SF/PF 1 21.1 1.9 0.2 0.8 -0.7 7.1 1.5
97 Zach Edey 76 MEM C 1 28.6 1.9 2.4 2.9 1.1 -2.2 5.5
98 Trey Murphy III 81 NOP SG/SF 1 33.9 1.9 2.8 2.5 3.2 0.6 0.3
99 Dejounte Murray 78 NOP PG/SG 1 31.7 1.8 0.6 2.0 -2.1 5.8 1.2
100 Fred VanVleet 75 HOU PG 1 20.1 1.8 3.5 1.1 8.2 -1.7 0.3

Ranked: 13+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 1 team game played. Everyone else is listed after.