Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos GP MIN ADV ↓ OFF SCR PLY DEF REB
1 David Bowie 120 MIC PG/SG 17 47.4 15.7 18.5 20.1 9.8 4.4 6.0
2 Octo 110 TEN C 17 45.9 13.5 10.4 13.6 0.7 11.4 15.3
3 Fir 113 TIG C 17 47.8 11.2 9.1 9.2 6.7 10.7 9.8
4 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 16 47.3 10.5 7.2 4.4 12.0 14.0 9.0
5 Jerry 104 BEA SF/PF 17 45.4 10.5 9.9 9.1 9.0 9.3 5.7
6 Ray 99 TEN SG/PG 17 41.7 9.4 9.5 8.6 9.1 8.4 2.3
7 Mike Simons 99 MEM PG 17 35.7 9.4 9.3 6.8 12.7 6.7 5.1
8 Libo 103 SHA PG 17 46.0 9.3 10.8 7.8 14.6 5.5 1.3
9 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 17 35.9 7.4 8.6 8.9 5.8 1.4 5.2
10 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 16 34.7 7.0 6.4 5.1 8.1 8.3 2.1
11 Aahmek Akognon 96 SAC C 16 36.2 6.4 6.5 7.0 3.8 2.4 7.0
12 DaGoat One 97 HOU SG/SF 16 38.2 6.4 6.6 8.7 0.5 6.4 1.0
13 Camel 93 TIG PG/SG 17 38.4 6.2 7.1 8.5 2.4 4.3 0.8
14 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 16 35.9 6.1 6.5 6.8 4.5 4.7 2.1
15 Jack Skellington 99 BEA C 14 32.3 5.8 4.9 5.1 3.7 6.5 4.2
16 Stephen Curry 91 GSW PG 16 35.0 5.8 6.5 6.7 4.8 3.6 1.9
17 Collard Jordan 94 MAN PF/C 16 36.0 5.7 5.0 5.3 3.4 3.6 7.3
18 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 16 37.3 5.7 6.3 8.1 0.9 3.9 1.8
19 Jarcal Harton 89 MAN PG/SG 13 34.5 5.7 5.6 5.5 4.8 5.1 2.7
20 Giannis Antetokounmpo 92 MIA PF 14 33.6 5.6 5.5 5.7 4.0 4.0 4.4
21 Che 89 LAL PG/SG 16 28.3 5.6 5.7 5.6 4.9 5.6 1.3
22 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 16 35.5 5.6 4.8 6.0 1.4 7.2 2.3
23 Badger 95 GSW SF/SG 16 35.0 5.5 5.7 5.8 4.3 3.1 4.5
24 Cade Cunningham 90 DET PG 17 33.6 5.5 5.1 4.7 5.1 5.9 2.6
25 Tracy Siernro 93 VIP PG/SG 17 33.3 5.4 5.9 5.5 5.6 3.8 2.3
26 Kartik Nike 96 MIN PG/SG 16 31.5 5.4 5.6 5.9 3.8 5.0 1.6
27 Donovan Mitchell 89 CLE SG 16 33.8 5.1 5.3 5.4 3.9 4.5 2.1
28 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 16 34.3 5.1 3.6 3.1 4.1 8.1 3.2
29 Stacey Simmons 90 IND PG 16 32.5 4.9 5.5 5.5 4.6 3.3 1.7
30 Kyogre 86 BEA C/PF 17 26.9 4.9 3.0 3.0 2.5 7.1 6.0
31 Damian Lillard 82 POR PG/SG 15 30.6 4.8 5.0 5.2 3.5 4.4 1.7
32 Julio Soto 93 CHI SF/PF 16 35.9 4.7 3.8 3.9 3.2 5.0 4.6
33 Victor Wembanyama 93 SAS C 17 36.9 4.7 3.8 5.5 -0.7 4.9 5.0
34 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 17 35.4 4.6 4.4 3.1 6.5 2.1 6.1
35 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 17 37.0 4.6 5.0 5.1 3.9 3.4 2.2
36 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 12 34.9 4.6 4.4 5.5 1.4 4.6 2.5
37 Sharky 96 SHA PF/SF 17 44.9 4.6 3.0 6.0 -4.2 5.4 6.8
38 Jaylen Brown 88 PHI SG/SF 16 34.1 4.6 3.9 4.4 2.3 5.4 3.2
39 Spoinky 91 TIG SG 17 37.9 4.6 4.7 6.1 0.7 4.4 1.7
40 Poopy Poopyhead 91 MAN C 14 31.4 4.5 3.9 3.9 3.2 3.7 5.4
41 Shintarou Midorima 84 VOR SG 17 34.9 4.5 5.6 6.9 1.4 1.7 1.5
42 Seijuro Akashi 86 VOR PG 17 34.5 4.5 5.8 3.2 10.5 1.1 1.2
43 Mikal Bridges 76 NYK SG/SF 17 30.7 4.4 4.1 4.3 3.0 5.7 1.4
44 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG 16 35.8 4.4 4.7 4.1 5.2 1.8 4.2
45 Naz Reid 91 MIN PF/C 16 31.5 4.4 4.0 3.8 3.7 3.8 4.3
46 James Harden 82 CLE PG/SG 15 32.8 4.4 4.9 4.5 4.8 3.0 1.9
47 Ollie & Louie 86 BEA PF/SF 17 29.5 4.4 2.6 3.2 1.2 8.4 2.8
48 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 17 33.7 4.3 3.3 4.0 1.3 5.9 3.7
49 David Jagla 92 MIN SG/SF 16 34.7 4.3 4.1 4.2 3.4 3.9 3.0
50 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 17 42.7 4.3 4.3 2.1 8.6 3.4 2.9
51 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG 17 32.9 4.3 4.0 4.8 1.6 5.3 1.5
52 Luka Doncic 93 LAL PG/SG 16 35.7 4.2 5.6 5.8 3.8 0.2 2.4
53 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 17 36.1 4.2 3.9 3.3 4.6 3.0 4.9
54 Sarangi I 77 BEA SG/PG 6 33.0 4.2 6.7 7.7 2.9 -2.0 1.0
55 Charlie Moor 92 CLE C/PF 16 32.5 4.2 3.8 3.4 4.3 2.7 5.2
56 Hendrixx Caballero 89 LAL C 16 32.4 4.2 3.2 3.5 2.2 3.1 6.9
57 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 16 32.6 4.1 3.8 3.4 4.0 4.4 2.9
58 JLepp 83 BMI PF/C 16 32.9 4.1 4.4 4.2 4.0 0.7 5.7
59 Lauri Markkanen 80 UTA SF/PF 16 34.3 4.1 3.9 5.0 0.9 4.0 3.1
60 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 16 30.2 4.1 4.5 4.8 3.0 2.1 3.2
61 Byron Freeman 84 NOP PG/SG 17 33.8 4.1 4.2 4.2 3.5 3.9 1.9
62 Sarangi II 77 BEA SG 5 33.9 4.1 5.5 7.9 -1.1 1.2 0.6
63 Evan Mobley 84 CLE PF/C 16 34.0 4.0 3.6 4.2 1.9 3.1 4.5
64 Narwhee 78 BEA PG 17 28.6 4.0 3.1 2.1 4.8 7.0 1.3
65 Deni Avdija 84 POR SF 17 28.1 4.0 3.8 4.8 0.9 3.6 3.2
66 Darius Garland 80 LAC PG 16 29.4 3.9 4.8 5.6 2.1 2.3 1.2
67 Karl-Anthony Towns 89 NYK C 15 29.0 3.9 3.3 3.8 1.7 3.6 4.8
68 Jayson Tatum 89 BOS PF/SF 17 36.0 3.9 4.0 4.6 2.1 2.7 3.1
69 Anthony Davis 87 WAS PF/C 17 32.8 3.9 2.4 3.2 0.5 6.3 4.3
70 Cooper Flagg 86 DAL SF 16 31.6 3.9 2.7 3.3 1.1 6.6 2.9
71 Matas Buzelis 76 CHI PF 16 26.2 3.9 3.0 3.6 1.2 5.7 2.8
72 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 17 33.1 3.8 2.5 3.4 0.5 3.5 7.1
73 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 15 32.4 3.8 3.9 3.6 4.2 1.3 4.8
74 Don 82 SHA C 17 39.3 3.8 2.4 2.4 2.3 4.2 6.3
75 Kyrie Irving 84 DAL PG 16 33.8 3.8 4.7 4.5 4.4 1.2 1.9
76 Loaf 78 MIC SF 17 32.0 3.8 3.3 4.7 -0.2 4.9 1.9
77 Anthony Edwards 91 MIN SG 16 26.3 3.7 4.0 5.4 0.2 3.4 1.4
78 Eric Poopyhead 82 MAN SF/SG 16 28.8 3.7 3.3 4.0 1.1 4.7 2.3
79 Boris Richardson 85 POR SF/SG 17 32.0 3.7 4.3 3.9 4.4 0.8 3.7
80 Carl Poopyhead 82 MAN SG/SF 13 28.7 3.7 3.6 4.0 2.2 4.0 1.9
81 Bo 94 TEN PF/SF/C 12 34.6 3.6 4.2 4.1 3.7 1.0 3.5
82 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 17 36.3 3.6 4.4 4.4 3.8 0.2 3.8
83 Dedric Barker 92 WAS C/PF 17 32.7 3.6 3.4 3.9 1.8 1.2 6.0
84 Onyeka Okongwu 77 ATL C 17 30.4 3.6 3.3 4.1 1.1 3.6 3.2
85 Jalen Brunson 91 NYK PG 13 35.0 3.6 4.3 4.1 3.9 2.3 1.3
86 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 16 32.7 3.5 3.6 4.0 2.2 3.0 2.5
87 Big Blankie 85 BLO SF 16 26.1 3.5 3.7 3.0 4.6 2.6 2.4
88 OG Anunoby 84 NYK SF/PF 17 35.3 3.5 2.8 3.3 1.4 5.0 2.2
89 Joel Embiid 87 PHI C 15 32.4 3.5 3.3 4.0 1.4 3.1 3.0
90 Amen Thompson 82 HOU SG/PG 16 28.0 3.5 1.8 1.9 1.5 6.8 3.7
91 Ja Morant 80 POR PG 17 23.5 3.5 3.8 3.2 4.6 3.0 1.2
92 De'Aaron Fox 80 SAS PG 17 24.9 3.4 3.3 3.3 3.1 4.0 1.5
93 Josh Hart 77 NYK SF/PF 17 30.1 3.4 2.8 2.4 3.3 4.0 3.4
94 Donovan Clingan 80 POR C 12 28.3 3.4 2.8 2.9 2.2 2.6 5.2
95 Spots 90 MIC C 10 36.1 3.4 4.2 4.5 2.9 -1.7 5.8
96 Belly 93 TIG SF/PF 17 42.1 3.4 -3.6 -3.1 -3.0 12.6 15.3
97 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 16 34.8 3.3 3.2 3.6 1.8 2.6 3.6
98 Derrick White 79 BOS PG/SG 17 33.9 3.3 2.8 3.1 1.9 5.1 1.5
99 Tyrese Maxey 89 PHI PG 16 34.7 3.3 3.7 4.2 2.1 2.5 1.5
100 Norman Powell 80 CHI SG/SF 16 29.5 3.3 3.8 4.6 1.6 2.2 1.5

Ranked: 208+ minutes - 1,000 over 82 games, scaled to 17 team games played. Everyone else is listed after.