561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | OffRtg ↓ | DefRtg | NetRtg | AST% | AST/TO | AST RAT | OREB% | DREB% | REB% | TO RAT | eFG% | TS% | USG% | PACE | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue | 95 | TEN | SF/PG/PF/SG | 150.1 | 112.5 | 37.6 | 20.8 | 5.34 | 52.7 | 4.6 | 8.5 | 6.7 | 20.8 | 56.0 | 61.7 | 8.3 | 105.0 | 7.1 |
| 2 | Bunni Bunni | 97 | TEN | SG/PG | 148.3 | 114.8 | 33.5 | 14.5 | 3.14 | 21.8 | 3.6 | 6.7 | 5.2 | 8.9 | 61.2 | 65.4 | 19.6 | 105.7 | 7.9 |
| 3 | Octo | 110 | TEN | C | 147.9 | 112.3 | 35.6 | 12.8 | 0.95 | 7.2 | 27.6 | 39.8 | 34.1 | 8.1 | 71.0 | 68.9 | 39.9 | 105.7 | 26.0 |
| 4 | Ray | 99 | TEN | SG/PG | 147.5 | 113.6 | 34.0 | 33.9 | 4.45 | 33.6 | 2.9 | 9.4 | 6.3 | 11.4 | 65.8 | 70.8 | 24.0 | 105.4 | 14.0 |
| 5 | Bubba | 81 | TEN | PG/SG | 147.2 | 113.6 | 33.5 | 14.9 | 3.93 | 31.4 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 11.7 | 56.8 | 58.0 | 13.5 | 105.9 | 2.8 |
| 6 | Sarangi I | 77 | BEA | SG/PG | 144.9 | 106.7 | 38.3 | 17.4 | 2.18 | 18.5 | 0.6 | 5.7 | 3.1 | 10.4 | 72.1 | 74.4 | 24.4 | 102.2 | 8.9 |
| 7 | Bo | 94 | TEN | PF/SF/C | 144.2 | 119.7 | 24.5 | 7.7 | 2.75 | 18.8 | 7.6 | 10.9 | 9.3 | 8.4 | 65.3 | 69.6 | 12.8 | 105.0 | 5.9 |
| 8 | Kyogre | 86 | BEA | C/PF | 141.4 | 106.6 | 34.7 | 9.7 | 2.40 | 20.0 | 17.9 | 27.3 | 22.7 | 10.4 | 64.1 | 69.2 | 13.9 | 105.3 | 7.9 |
| 9 | Mike Simons | 99 | MEM | PG | 139.9 | 114.6 | 25.3 | 60.8 | 5.44 | 41.4 | 13.3 | 18.2 | 15.7 | 13.0 | 63.9 | 69.0 | 27.0 | 94.9 | 19.2 |
| 10 | Beh-Ggommi | 84 | MIC | PF/SF | 139.9 | 127.0 | 12.8 | 11.4 | 4.00 | 23.0 | 9.9 | 23.0 | 17.1 | 7.5 | 58.9 | 60.2 | 14.6 | 105.7 | 6.6 |
| 11 | Loaf | 78 | MIC | SF | 139.8 | 123.2 | 16.6 | 9.9 | 1.02 | 13.5 | 2.8 | 10.9 | 7.2 | 15.3 | 60.5 | 62.8 | 22.7 | 106.2 | 5.0 |
| 12 | Mikayla Simons | 96 | VIP | PG/SG/SF/PF | 138.8 | 125.2 | 13.6 | 32.4 | 4.71 | 26.9 | 10.4 | 22.7 | 16.5 | 7.8 | 70.1 | 73.2 | 27.3 | 97.6 | 14.6 |
| 13 | Leek | 75 | BEA | PG/SG | 138.4 | 107.5 | 30.9 | 15.3 | 1.59 | 16.3 | 1.0 | 6.2 | 3.7 | 12.3 | 50.9 | 54.8 | 24.8 | 102.4 | 2.3 |
| 14 | Draymond Green | 75 | GSW | PF/C | 138.0 | 119.1 | 18.9 | 18.2 | — | 31.6 | 1.1 | 16.4 | 9.4 | 12.2 | 66.4 | 69.6 | 14.5 | 100.5 | 4.1 |
| 15 | Cameron Boozer | 79 | MEM | PF/SF | 137.5 | 113.0 | 24.5 | 4.2 | 0.80 | 7.4 | 5.4 | 14.7 | 10.0 | 9.9 | 52.0 | 55.6 | 18.9 | 95.6 | 3.3 |
| 16 | David Bowie | 120 | MIC | PG/SG | 137.3 | 126.2 | 11.0 | 49.4 | 4.12 | 25.6 | 10.2 | 18.7 | 14.8 | 8.4 | 81.0 | 85.0 | 35.9 | 105.4 | 29.2 |
| 17 | Gui Santos | 72 | GSW | SF | 137.1 | 107.8 | 29.3 | 18.2 | — | 34.4 | 9.4 | 16.1 | 13.0 | 9.5 | 52.8 | 55.3 | 12.6 | 99.7 | 3.0 |
| 18 | Sarangi II | 77 | BEA | SG | 136.2 | 118.5 | 17.7 | 7.2 | 0.59 | 8.3 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 15.3 | 71.4 | 73.3 | 25.2 | 103.3 | 6.7 |
| 19 | Super Rabbit Boy | 76 | MIC | SG/PG | 136.0 | 127.4 | 8.6 | 16.7 | 1.10 | 28.3 | 0.9 | 4.9 | 3.1 | 36.0 | 54.3 | 56.7 | 17.0 | 107.0 | 2.1 |
| 20 | Oswalld | 80 | BMI | SF/SG | 135.9 | 124.4 | 11.5 | 17.9 | 2.15 | 18.9 | 3.3 | 7.2 | 5.2 | 10.8 | 53.4 | 59.4 | 24.3 | 102.0 | 6.3 |
| 21 | Broccoli | 74 | MIC | PF/C | 135.9 | 130.5 | 5.4 | 2.8 | 0.38 | 8.7 | 3.6 | 6.7 | 5.2 | 25.4 | 61.7 | 63.7 | 11.0 | 103.5 | 0.3 |
| 22 | Jerami Grant | 73 | MEM | SF/PF | 135.7 | 120.6 | 15.2 | 7.3 | 0.87 | 9.2 | 1.1 | 5.3 | 3.1 | 11.7 | 58.9 | 65.4 | 23.2 | 96.5 | 2.7 |
| 23 | Spots | 90 | MIC | C | 135.7 | 122.0 | 13.7 | 4.6 | 1.15 | 10.0 | 13.1 | 24.4 | 19.4 | 9.6 | 72.2 | 74.2 | 15.1 | 104.4 | 8.7 |
| 24 | Zach Edey | 76 | MEM | C | 135.5 | 114.9 | 20.6 | 4.5 | 0.47 | 8.1 | 14.6 | 16.8 | 15.7 | 18.6 | 65.2 | 68.0 | 17.8 | 96.8 | 5.6 |
| 25 | Narwhee | 78 | BEA | PG | 135.4 | 105.2 | 30.2 | 20.6 | 4.47 | 42.8 | 1.5 | 5.0 | 3.3 | 16.7 | 55.5 | 61.7 | 10.3 | 107.3 | 3.9 |
| 26 | Carl Poopyhead | 82 | MAN | SG/SF | 135.3 | 118.0 | 17.4 | 9.8 | 2.07 | 14.3 | 3.5 | 7.5 | 5.6 | 8.1 | 64.2 | 65.8 | 18.7 | 107.7 | 6.0 |
| 27 | Jerry | 104 | BEA | SF/PF | 134.9 | 107.4 | 27.5 | 34.4 | 4.13 | 28.0 | 8.6 | 15.4 | 12.1 | 9.4 | 59.5 | 63.3 | 26.5 | 105.7 | 17.9 |
| 28 | Yaxel Lendeborg | 79 | GSW | PF/SF | 134.6 | 115.9 | 18.7 | 9.9 | 1.46 | 14.8 | 6.3 | 9.6 | 8.0 | 11.9 | 69.9 | 71.6 | 19.6 | 97.6 | 3.7 |
| 29 | Jabari Smith Jr. | 78 | HOU | PF | 134.3 | 111.3 | 23.0 | 6.8 | 1.64 | 15.5 | 3.7 | 14.3 | 9.8 | 11.2 | 61.9 | 64.6 | 15.3 | 95.4 | 3.0 |
| 30 | Ollie & Louie | 86 | BEA | PF/SF | 133.9 | 113.4 | 20.5 | 7.7 | 1.25 | 14.3 | 3.4 | 13.4 | 8.6 | 13.4 | 62.2 | 63.4 | 16.2 | 104.5 | 5.4 |
| 31 | Dijon Hollis | 78 | BMI | SG/PG | 133.8 | 117.7 | 16.1 | 18.2 | 2.41 | 18.7 | 9.2 | 7.2 | 8.2 | 9.6 | 62.2 | 67.1 | 22.1 | 102.5 | 8.2 |
| 32 | CamTheKiddd | 80 | BMI | SF/PF/SG | 133.5 | 119.9 | 13.6 | 8.6 | 0.63 | 8.6 | 13.4 | 15.5 | 14.5 | 14.9 | 50.0 | 53.5 | 26.3 | 100.8 | 4.5 |
| 33 | Che | 89 | LAL | PG/SG | 133.4 | 112.8 | 20.6 | 28.0 | 4.10 | 22.2 | 2.1 | 8.7 | 5.3 | 7.0 | 61.3 | 65.5 | 29.5 | 93.4 | 10.5 |
| 34 | Boris Richardson | 85 | POR | SF/SG | 133.2 | 119.3 | 13.9 | 21.4 | 4.00 | 24.5 | 15.7 | 3.8 | 9.6 | 8.1 | 55.7 | 60.8 | 21.7 | 96.3 | 7.8 |
| 35 | Goose Blankie | 80 | BLO | C/PF | 133.2 | 118.4 | 14.8 | 5.1 | 1.06 | 13.4 | 13.2 | 9.6 | 11.4 | 14.7 | 55.1 | 58.7 | 12.4 | 94.5 | 3.2 |
| 36 | Jack Skellington | 99 | BEA | C | 133.1 | 109.0 | 24.2 | 17.9 | 2.52 | 18.2 | 7.6 | 18.9 | 13.3 | 8.8 | 57.7 | 62.4 | 24.1 | 105.2 | 9.9 |
| 37 | Chocolate | 85 | BEA | C | 133.1 | 103.0 | 30.1 | 7.8 | 1.80 | 12.8 | 20.7 | 28.9 | 24.8 | 8.2 | 63.9 | 66.7 | 16.7 | 108.0 | 5.7 |
| 38 | Vince Stephens | 87 | MEM | PF/SF | 133.0 | 113.6 | 19.4 | 1.6 | 0.23 | 3.1 | 17.2 | 31.2 | 24.1 | 14.3 | 68.2 | 68.6 | 16.5 | 96.8 | 9.2 |
| 39 | Luka Doncic | 93 | LAL | PG/SG | 133.0 | 112.4 | 20.6 | 24.4 | 2.54 | 25.1 | 1.3 | 17.0 | 8.9 | 13.2 | 63.3 | 66.4 | 23.6 | 93.8 | 10.6 |
| 40 | Square Blankie | 82 | BLO | SG | 133.0 | 112.6 | 20.4 | 12.1 | 1.69 | 25.8 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | 20.6 | 65.1 | 66.2 | 13.1 | 95.8 | 3.2 |
| 41 | Dahlia Green | 82 | VIP | SF/SG | 132.7 | 128.3 | 4.4 | 9.1 | 3.00 | 15.7 | 1.4 | 8.7 | 4.9 | 6.2 | 53.6 | 58.2 | 16.9 | 95.5 | 4.0 |
| 42 | Tracy Siernro | 93 | VIP | PG/SG | 132.7 | 125.9 | 6.8 | 28.1 | 3.68 | 23.8 | 4.6 | 11.0 | 7.7 | 8.5 | 58.9 | 63.4 | 27.2 | 96.2 | 9.4 |
| 43 | Athena Harlem | 83 | VIP | SF | 132.6 | 127.0 | 5.6 | 8.3 | 1.60 | 15.2 | 1.5 | 9.2 | 5.3 | 11.2 | 57.6 | 61.9 | 16.8 | 97.8 | 3.9 |
| 44 | Yeti | 75 | MIC | SF | 132.6 | 130.6 | 1.9 | 4.0 | 0.70 | 10.0 | 2.6 | 7.2 | 5.0 | 15.9 | 48.0 | 50.5 | 13.4 | 104.2 | 1.4 |
| 45 | Giselle Pearson | 83 | VIP | SG/PG | 132.0 | 125.1 | 7.0 | 20.3 | 3.70 | 25.8 | 0.5 | 5.7 | 3.0 | 9.4 | 60.5 | 66.1 | 19.9 | 97.7 | 6.3 |
| 46 | Badger | 95 | GSW | SF/SG | 132.0 | 115.9 | 16.0 | 15.6 | 3.44 | 15.6 | 8.8 | 21.6 | 15.0 | 5.4 | 57.1 | 62.3 | 25.1 | 100.4 | 11.5 |
| 47 | Jeremy Pachulia | 73 | MAN | SF | 131.8 | 110.8 | 21.0 | 7.4 | — | 18.7 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 10.9 | 52.3 | 53.8 | 11.3 | 110.1 | 1.9 |
| 48 | Jay FNN | 80 | BMI | PG/SG | 131.7 | 116.0 | 15.7 | 24.5 | 4.00 | 25.1 | 5.4 | 18.4 | 11.9 | 8.4 | 53.4 | 57.3 | 21.5 | 102.2 | 6.0 |
| 49 | Stephen Curry | 91 | GSW | PG | 131.5 | 115.7 | 15.8 | 24.9 | 3.20 | 21.6 | 1.8 | 11.3 | 6.4 | 8.6 | 63.6 | 67.3 | 26.1 | 100.3 | 11.0 |
| 50 | Donovan Clingan | 80 | POR | C | 131.4 | 125.4 | 6.0 | 5.6 | 1.00 | 10.2 | 14.8 | 27.5 | 20.9 | 11.4 | 66.3 | 67.6 | 16.4 | 96.9 | 7.1 |
| 51 | Brandin Podziemski | 76 | GSW | PG/SG | 131.4 | 121.1 | 10.3 | 14.8 | 2.11 | 19.7 | 4.5 | 13.2 | 9.0 | 11.6 | 69.8 | 72.7 | 19.5 | 99.5 | 5.4 |
| 52 | Tr3 | 78 | BMI | C | 131.0 | 114.6 | 16.4 | 15.7 | 3.57 | 26.2 | 8.6 | 24.0 | 15.9 | 9.9 | 53.1 | 57.1 | 14.4 | 103.9 | 5.6 |
| 53 | JLepp | 83 | BMI | PF/C | 130.7 | 121.6 | 9.1 | 17.2 | 2.23 | 18.9 | 13.1 | 23.3 | 17.9 | 10.5 | 54.3 | 59.5 | 21.3 | 102.5 | 8.9 |
| 54 | Fred VanVleet | 76 | HOU | PG | 130.7 | 107.3 | 23.4 | 30.9 | 4.80 | 38.9 | 1.5 | 7.1 | 4.5 | 13.3 | 61.9 | 66.2 | 17.8 | 96.2 | 4.4 |
| 55 | Cedric Coward | 76 | MEM | SG/SF | 130.6 | 117.6 | 13.0 | 7.9 | 1.44 | 11.5 | 4.1 | 12.8 | 8.4 | 9.0 | 59.8 | 63.4 | 19.9 | 97.6 | 5.5 |
| 56 | Jabari Walker III | 91 | MAN | PG | 130.6 | 115.0 | 15.6 | 37.5 | 3.33 | 32.7 | 1.1 | 6.3 | 3.8 | 14.6 | 62.6 | 67.3 | 24.1 | 104.6 | 8.7 |
| 57 | Collard Jordan | 94 | MAN | PF/C | 130.6 | 113.5 | 17.1 | 17.8 | 1.78 | 16.5 | 14.0 | 24.7 | 19.3 | 11.1 | 51.5 | 57.5 | 26.8 | 108.0 | 11.3 |
| 58 | Big Blankie | 85 | BLO | SF | 130.5 | 111.7 | 18.8 | 29.6 | 3.91 | 23.1 | 4.8 | 14.4 | 9.6 | 7.7 | 49.0 | 53.1 | 29.1 | 97.4 | 7.0 |
| 59 | Usiaalxo Siernro | 94 | LAL | PG/SG | 130.4 | 111.3 | 19.1 | 42.4 | 5.90 | 35.9 | 3.6 | 11.4 | 7.3 | 9.5 | 58.3 | 61.6 | 23.8 | 94.0 | 12.6 |
| 60 | Eric Poopyhead | 82 | MAN | SF/SG | 130.3 | 112.9 | 17.4 | 6.0 | 1.21 | 9.0 | 3.5 | 11.6 | 7.7 | 8.1 | 65.1 | 68.1 | 19.3 | 107.2 | 6.3 |
| 61 | Camel | 93 | TIG | PG/SG | 130.0 | 109.8 | 20.3 | 20.0 | 2.67 | 21.5 | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 10.3 | 70.3 | 74.6 | 20.4 | 104.9 | 11.2 |
| 62 | Cisco | 80 | BMI | PF/SF | 129.9 | 114.9 | 15.0 | 3.1 | — | 4.9 | 10.0 | 16.2 | 12.9 | 6.9 | 53.0 | 55.8 | 18.1 | 104.3 | 2.9 |
| 63 | Yung Tigger | 76 | BMI | SG | 129.8 | 117.1 | 12.7 | 14.1 | 2.53 | 19.2 | 2.8 | 8.1 | 5.4 | 9.4 | 63.1 | 64.6 | 17.6 | 103.9 | 5.0 |
| 64 | Walker Kessler | 80 | LAL | C | 129.5 | 110.0 | 19.5 | 3.1 | 0.40 | 7.1 | 17.2 | 21.1 | 19.1 | 19.0 | 43.9 | 48.6 | 15.1 | 93.3 | 2.5 |
| 65 | Milicia House | 82 | VIP | C/PF | 129.4 | 127.5 | 1.9 | 11.2 | 1.83 | 16.7 | 11.1 | 19.4 | 15.1 | 10.9 | 64.7 | 65.5 | 18.6 | 96.7 | 4.2 |
| 66 | Jarcal Harton | 89 | MAN | PG/SG | 129.2 | 116.3 | 12.9 | 28.1 | 2.66 | 25.9 | 4.0 | 13.2 | 8.6 | 13.2 | 57.9 | 63.0 | 24.1 | 107.6 | 9.9 |
| 67 | Ricky Jefferson | 80 | MAN | PF/C | 129.2 | 117.1 | 12.1 | 6.6 | 1.41 | 11.5 | 10.5 | 16.9 | 13.7 | 9.2 | 57.1 | 61.4 | 16.4 | 108.0 | 5.4 |
| 68 | Poopy Poopyhead | 91 | MAN | C | 129.0 | 116.8 | 12.3 | 18.0 | 2.69 | 22.5 | 9.8 | 24.6 | 17.2 | 10.8 | 58.0 | 62.0 | 20.1 | 108.4 | 9.9 |
| 69 | Blankie | 108 | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 128.9 | 112.0 | 16.8 | 38.9 | 6.15 | 51.7 | 15.8 | 31.9 | 24.2 | 17.4 | 70.3 | 73.3 | 12.7 | 95.9 | 22.0 |
| 70 | Toumani Camara | 78 | POR | PF/SF | 128.8 | 121.3 | 7.5 | 5.1 | 1.00 | 10.4 | 5.7 | 8.1 | 6.9 | 11.6 | 60.0 | 63.6 | 14.8 | 96.1 | 2.3 |
| 71 | Andy Gibbs | 76 | CLE | SG | 128.6 | 121.7 | 6.8 | 2.1 | — | 4.1 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 4.3 | 70.1 | 71.7 | 16.5 | 97.7 | 3.1 |
| 72 | Ultra Blankie | 90 | BLO | SG/SF | 128.5 | 112.5 | 16.0 | 18.7 | 1.30 | 13.8 | 2.0 | 8.2 | 5.2 | 12.3 | 63.3 | 68.3 | 32.5 | 96.3 | 12.2 |
| 73 | Hendrixx Caballero | 89 | LAL | C | 128.3 | 112.4 | 15.9 | 5.9 | 0.81 | 8.6 | 18.4 | 24.9 | 21.5 | 11.6 | 63.8 | 63.7 | 19.3 | 94.6 | 8.4 |
| 74 | Robert Williams III | 74 | POR | C | 128.3 | 105.6 | 22.7 | 6.5 | 1.50 | 13.7 | 11.7 | 23.2 | 18.0 | 10.6 | 64.7 | 66.5 | 13.8 | 99.3 | 4.9 |
| 75 | Fluffy Blankie | 83 | BLO | C/PF | 128.1 | 107.9 | 20.2 | 5.0 | 0.81 | 9.6 | 15.2 | 18.8 | 17.1 | 13.1 | 51.2 | 52.0 | 16.7 | 95.9 | 3.9 |
| 76 | Antawn Richardson | 85 | POR | SF/PF | 128.0 | 116.2 | 11.8 | 2.2 | 0.83 | 14.3 | 4.0 | 25.6 | 14.9 | 20.1 | — | 49.2 | 4.9 | 98.4 | 4.3 |
| 77 | Tusky | 74 | MIC | PF/SF | 128.0 | 126.3 | 1.6 | 9.1 | 1.50 | 17.0 | 4.1 | 10.5 | 7.6 | 13.7 | 46.9 | 48.6 | 15.9 | 106.7 | 1.6 |
| 78 | Jalen Smith | 73 | CHI | C | 127.9 | 110.4 | 17.5 | 9.4 | 1.17 | 17.4 | 8.0 | 16.2 | 12.6 | 18.0 | 48.0 | 51.9 | 15.9 | 97.8 | 2.3 |
| 79 | Alexander Lane | 82 | HOU | PF/SF | 127.9 | 108.8 | 19.2 | 5.8 | 2.20 | 15.2 | 9.2 | 18.3 | 14.2 | 8.1 | 60.7 | 61.9 | 12.0 | 97.0 | 5.8 |
| 80 | Naz Reid | 91 | MIN | PF/C | 127.8 | 116.8 | 11.0 | 17.0 | 2.38 | 23.8 | 10.6 | 20.3 | 15.3 | 13.1 | 60.2 | 63.6 | 18.2 | 99.2 | 8.2 |
| 81 | Baronopolis | 66 | BMI | SF/PF | 127.8 | 120.6 | 7.1 | 2.9 | 0.70 | 10.5 | 8.3 | 12.3 | 10.2 | 16.8 | — | 52.4 | 8.6 | 105.4 | 1.3 |
| 82 | Ivica Zubac | 80 | IND | C | 127.6 | 119.6 | 8.0 | 10.2 | — | 17.0 | 12.9 | 22.9 | 17.9 | 8.4 | 64.9 | 65.6 | 16.9 | 100.7 | 6.7 |
| 83 | Diamond Cox | 70 | VIP | C | 127.5 | 119.4 | 8.1 | 5.3 | 0.67 | 10.9 | 10.3 | 28.5 | 19.1 | 18.4 | 52.4 | 54.9 | 15.0 | 102.8 | 2.2 |
| 84 | DaGoat One | 97 | HOU | SG/SF | 127.4 | 111.0 | 16.4 | 15.5 | 1.30 | 10.9 | 1.4 | 4.2 | 2.9 | 9.4 | 66.3 | 73.2 | 33.6 | 96.7 | 16.6 |
| 85 | Deni Avdija | 84 | POR | SF | 127.3 | 112.8 | 14.5 | 23.6 | 1.60 | 19.4 | 7.4 | 16.7 | 12.3 | 15.1 | 61.0 | 65.4 | 28.9 | 98.1 | 8.9 |
| 86 | Tre Jones | 75 | CHI | PG | 127.3 | 118.0 | 9.3 | 30.2 | 3.76 | 35.8 | 1.9 | 9.5 | 5.9 | 14.8 | 57.3 | 65.1 | 17.9 | 97.3 | 6.1 |
| 87 | Spoinky | 91 | TIG | SG | 127.2 | 109.1 | 18.0 | 15.5 | 1.15 | 13.7 | 2.4 | 6.3 | 4.4 | 13.8 | 55.7 | 62.0 | 25.5 | 104.0 | 8.6 |
| 88 | David Jagla | 92 | MIN | SG/SF | 126.9 | 115.8 | 11.0 | 14.6 | 2.82 | 18.2 | 4.4 | 13.9 | 8.9 | 7.9 | 56.8 | 58.8 | 20.5 | 99.2 | 9.1 |
| 89 | Jimmy Butler | 81 | GSW | SF/PF | 126.8 | 116.5 | 10.4 | 20.2 | 3.48 | 24.8 | 7.5 | 10.0 | 8.7 | 9.5 | 48.9 | 59.2 | 19.6 | 100.7 | 7.5 |
| 90 | Shaedon Sharpe | 77 | POR | SG | 126.6 | 113.4 | 13.1 | 13.9 | 1.00 | 10.6 | 1.8 | 12.3 | 7.0 | 11.9 | 56.1 | 57.0 | 29.7 | 96.9 | 3.2 |
| 91 | Damian Lillard | 82 | POR | PG/SG | 126.5 | 118.7 | 7.8 | 19.2 | 2.62 | 19.5 | 2.3 | 11.7 | 7.1 | 9.2 | 67.4 | 69.4 | 22.9 | 97.6 | 9.1 |
| 92 | Kelly Oubre Jr. | 73 | IND | SF | 126.1 | 120.4 | 5.7 | 2.7 | 0.64 | 5.5 | 4.5 | 11.8 | 8.6 | 9.0 | 59.8 | 62.9 | 16.6 | 97.3 | 4.1 |
| 93 | Kartik Nike | 96 | MIN | PG/SG | 125.7 | 114.3 | 11.4 | 36.3 | 2.35 | 23.0 | 3.3 | 5.8 | 4.5 | 12.8 | 55.7 | 62.9 | 32.8 | 101.2 | 11.5 |
| 94 | Ty Jerome | 82 | MEM | PG | 125.6 | 116.3 | 9.4 | 27.7 | 2.87 | 27.4 | 2.6 | 6.5 | 4.5 | 13.1 | 44.8 | 49.2 | 23.3 | 98.0 | 4.3 |
| 95 | Austin Reaves | 84 | LAL | SG | 125.6 | 109.3 | 16.3 | 11.1 | 2.15 | 16.0 | 2.4 | 9.8 | 5.9 | 8.9 | 59.9 | 63.9 | 18.8 | 92.7 | 5.1 |
| 96 | James Harden | 82 | CLE | PG/SG | 125.6 | 119.4 | 6.2 | 31.8 | 2.66 | 32.1 | 2.1 | 11.3 | 7.1 | 17.8 | 60.8 | 67.1 | 22.0 | 95.9 | 8.9 |
| 97 | Belly | 93 | TIG | SF/PF | 125.5 | 105.8 | 19.7 | 5.0 | 0.45 | 11.1 | 29.0 | 38.6 | 33.7 | 27.5 | 7.5 | 7.3 | 13.8 | 106.5 | 6.6 |
| 98 | Halloween Blankie | 79 | BLO | SF/SG/PG | 125.5 | 116.7 | 8.8 | 15.6 | 1.59 | 20.2 | 1.3 | 5.8 | 3.7 | 15.9 | 59.8 | 62.8 | 21.3 | 96.1 | 2.2 |
| 99 | Ja Morant | 80 | POR | PG | 125.4 | 119.3 | 6.1 | 38.7 | 2.97 | 28.0 | 2.6 | 7.2 | 4.8 | 13.1 | 46.4 | 56.9 | 28.6 | 98.5 | 6.8 |
| 100 | Fir | 113 | TIG | C | 125.3 | 107.3 | 18.1 | 28.2 | 4.64 | 26.7 | 15.9 | 19.4 | 17.6 | 7.8 | 71.2 | 76.2 | 19.6 | 106.3 | 24.4 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.