561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | OffRtg ↓ | DefRtg | NetRtg | AST% | AST/TO | AST RAT | OREB% | DREB% | REB% | TO RAT | eFG% | TS% | USG% | PACE | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Stewart | 74 | MEM | C/PF | 129.2 | 118.8 | 10.4 | 3.6 | 0.42 | 5.6 | 6.8 | 12.3 | 9.5 | 14.3 | 61.1 | 63.4 | 18.7 | 95.1 | 1.7 | |
| J.B. Thompson | 66 | MAN | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.3 | — | — | — | 18.8 | — | 0.5 | |
| Ja'Kobi Gillespie | 65 | SAS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | |
| Jabari Walker | 70 | PHI | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | |
| Jade Howard | 67 | VIP | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.4 | — | — | — | 16.2 | — | 1.4 | |
| Jaden Bradley | 65 | TOR | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | — | 0.3 | |
| Jaden McDaniels | 81 | MIN | PF/SF | 124.3 | 122.5 | 1.8 | 3.0 | — | 8.1 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 15.9 | — | 52.4 | 12.1 | 100.9 | 0.4 | |
| Jae'Sean Tate | 68 | HOU | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.4 | — | 1.0 | |
| Jake LaRavia | 71 | LAL | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | 16.0 | — | 0.5 | |
| Jalen Slawson | 67 | IND | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | |
| Jamal Cain | 68 | ORL | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | |
| Jamal Parker | 68 | MAN | C/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.1 | — | — | 75.4 | 17.3 | — | 1.4 | |
| James Wiseman | 67 | NYK | C | Has not played | |||||||||||||||
| Jamie Wade | 71 | MAN | PF/SF | 135.7 | 120.8 | 14.9 | 3.8 | — | 7.5 | 9.8 | 8.4 | 9.1 | 8.1 | 50.0 | 52.8 | 16.1 | 108.8 | 1.1 | |
| Jamison Battle | 71 | TOR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | |
| Janelle Kang | 71 | VIP | PF/C | 138.6 | 128.2 | 10.4 | 6.2 | — | 14.1 | 9.3 | 17.3 | 13.2 | 7.3 | — | 61.1 | 14.2 | 93.8 | 1.6 | |
| Jase Richardson | 69 | ORL | SG | — | — | — | — | — | 25.3 | 2.3 | 8.2 | 5.0 | — | — | 43.0 | 13.3 | 100.1 | 1.0 | |
| Javon Small | 70 | MEM | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.8 | — | — | — | 16.0 | — | 1.7 | |
| Javonte Green | 71 | DET | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5 | — | — | 84.6 | 14.7 | — | 1.5 | |
| Jayden Quaintance | 66 | SAS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | |
| Jaylin Williams | 73 | OKC | C | 121.8 | 120.0 | 1.8 | 10.6 | — | 17.4 | 3.9 | 16.7 | 10.3 | 8.4 | 64.3 | 64.4 | 17.3 | 96.9 | 2.2 | |
| Jaylon Tyson | 72 | CLE | SF/PF | 125.4 | 122.5 | 2.9 | 8.8 | 0.81 | 13.7 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 19.6 | 55.8 | 57.8 | 18.7 | 97.4 | 1.4 | |
| Jeremiah Fears | 75 | NOP | PG | 100.3 | 125.8 | -25.4 | — | 0.73 | 11.3 | 2.8 | 10.5 | 6.6 | 17.4 | 59.1 | 61.7 | 23.9 | 97.5 | 2.1 | |
| Jericho Sims | 68 | MIL | C/PF | Has not played | |||||||||||||||
| Jevon Carter | 69 | ORL | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | |
| Joan Beringer | 71 | MIN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | |
| John Collins | 75 | DET | PF | 119.1 | 134.5 | -15.5 | 3.8 | — | 6.3 | 7.0 | 13.1 | 9.9 | 8.3 | — | 53.7 | 16.8 | 97.1 | 2.0 | |
| Jonathan Isaac | 68 | ORL | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | |
| Jonathan Kuminga | 76 | MIN | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | |
| Jordan Clarkson | 72 | NYK | SG | — | — | — | — | — | 20.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 15.0 | — | 61.7 | 19.8 | 96.9 | 1.4 | |
| Jordan McLaughlin | 67 | SAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | |
| Jordan Poole | 70 | NOP | SG/PG | — | — | — | — | — | 20.8 | — | — | 5.5 | — | — | 56.3 | 23.9 | — | 1.4 | |
| Jordan Walsh | 71 | BOS | PF | 98.4 | 120.1 | -21.7 | 5.0 | — | — | 5.4 | 15.1 | 9.8 | — | — | 57.7 | 11.4 | 99.5 | 1.4 | |
| Josh Green | 69 | UTA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.3 | — | — | — | 13.0 | — | 0.4 | |
| Josh Minott | 70 | BKN | PF | 114.7 | 124.8 | -10.1 | 4.4 | 0.45 | 6.8 | 7.2 | 13.3 | 10.5 | 16.0 | 70.4 | 72.5 | 16.9 | 98.8 | 2.7 | |
| Jrue Holiday | 77 | POR | PG/SG | — | — | — | — | — | 14.7 | — | — | 4.2 | 5.2 | — | 65.3 | 25.5 | — | 2.8 | |
| Juke Tatum | 65 | BMI | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.9 | — | 0.9 | |
| Julian Phillips | 67 | HOU | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | |
| Justin Champagnie | 72 | WAS | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.3 | — | 1.9 | |
| Justin Edwards | 70 | PHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | |
| Jusuf Nurkic | 72 | UTA | C | 103.9 | 133.2 | -29.3 | 18.8 | 1.05 | 21.7 | 11.2 | 27.7 | 18.2 | 26.5 | — | 51.3 | 18.4 | 99.5 | 1.5 | |
| Karim Lopez | 68 | MEM | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.0 | 20.7 | — | 1.1 | |
| Karlo Matkovic | 73 | NOP | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — | 1.2 | |
| Kasparas Jakucionis | 70 | MIL | PG | — | — | — | — | — | — | 3.9 | — | 4.1 | — | — | 28.9 | 12.1 | 100.5 | 0.1 | |
| Kenrich Williams | 73 | OKC | PF | 117.3 | 121.1 | -3.8 | 6.9 | — | 11.6 | 6.7 | 13.0 | 9.7 | 7.9 | 57.6 | 57.9 | 17.5 | 98.5 | 2.0 | |
| Kentavious Caldwell-Pope | 72 | PHI | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.4 | — | 0.9 | |
| Keshad Johnson | 66 | MIA | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | |
| Kevin Huerter | 72 | DET | SG | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | 8.4 | — | — | 50.4 | 15.3 | 100.5 | 1.1 | |
| Kevon Looney | 67 | LAL | C | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.6 | — | — | — | 12.1 | — | 0.9 | |
| Khaman Maluach | 72 | PHX | C | 119.6 | 122.6 | -3.1 | 3.9 | — | — | 5.3 | 27.0 | 16.3 | — | — | 36.8 | 9.1 | 101.1 | 1.0 | |
| Khris Middleton | 71 | WAS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.4 | — | — | 32.4 | 20.1 | — | 0.4 | |
| Koa Peat | 67 | PHX | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.2 | — | 0.7 | |
| Kobe Brown | 69 | IND | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.3 | 23.5 | — | 0.8 | |
| Kobe Bufkin | 66 | UTA | SG/PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | |
| Kobe Sanders | 71 | LAC | PG/SG/SF | — | — | — | — | 0.83 | 13.4 | — | 10.4 | 6.5 | 18.5 | 66.3 | 67.1 | 23.6 | 97.1 | 2.7 | |
| Kotaro Hayama | 70 | VOR | SF | — | — | — | — | — | 14.2 | 0.9 | 10.3 | 5.5 | 9.2 | — | 76.3 | 17.7 | 101.3 | 2.3 | |
| Kyle Anderson | 69 | TOR | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.1 | — | 0.3 | |
| Labaron Philon | 67 | PHI | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.2 | — | 0.7 | |
| Larry Nance Jr. | 67 | IND | C | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 | — | — | — | 14.5 | — | 0.7 | |
| Leonard Miller | 70 | CHI | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.1 | — | — | — | 13.3 | — | 1.0 | |
| Liam McNeeley | 67 | CHA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.7 | — | — | 38.1 | 19.6 | — | 0.6 | |
| Luka Garza | 71 | BOS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.2 | — | 0.6 | |
| Luke Kennard | 72 | PHX | SG | 116.3 | 122.0 | -5.7 | 18.6 | 2.00 | 23.7 | 1.2 | 11.6 | 6.1 | 15.5 | 65.0 | 68.2 | 17.9 | 99.2 | 2.4 | |
| Luke Kornet | 72 | SAS | C | — | — | — | — | — | — | 19.4 | 16.4 | 17.8 | — | — | 73.3 | 13.3 | 100.7 | 1.9 | |
| Makoto Hanamiya | 66 | VOR | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | |
| Marcus Sasser | 70 | DAL | PG | — | — | — | — | — | 29.6 | 4.3 | — | 5.7 | 14.0 | — | 52.8 | 19.7 | 101.0 | 1.6 | |
| Marcus Smart | 75 | HOU | SG/SF | 124.0 | 107.8 | 16.1 | 23.2 | 2.92 | 38.0 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 21.0 | — | 64.3 | 14.5 | 97.4 | 1.9 | |
| Mario Hezonja | 72 | CLE | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | 10.8 | — | 0.6 | |
| Marvin Bagley III | 72 | DEN | C | 117.3 | 131.2 | -13.9 | 3.4 | 0.29 | 5.8 | 11.6 | 20.3 | 15.8 | 21.6 | — | 62.8 | 16.4 | 97.9 | 2.0 | |
| Mason Patterson | 65 | MAN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4 | — | — | — | 12.9 | — | 0.6 | |
| Matisse Thybulle | 73 | LAL | SG/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.9 | — | — | — | 13.3 | — | 0.2 | |
| Meleek Thomas | 71 | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | |
| Mike Conley | 71 | BOS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 15.3 | — | 1.1 | |
| Miles McBride | 74 | NYK | SG/PG | 121.6 | 112.2 | 9.4 | 15.8 | — | 19.9 | 3.9 | 9.3 | 6.8 | 7.9 | 50.0 | 52.3 | 20.8 | 93.4 | 3.0 | |
| Mohamed Bamba | 69 | UTA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | 11.3 | — | 1.0 | |
| Mohamed Diawara | 68 | NYK | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.6 | — | — | — | 14.2 | — | 1.6 | |
| Morez Johnson Jr. | 71 | DAL | PF/C | — | — | — | — | — | 13.3 | 12.2 | 16.2 | 14.1 | — | — | 54.6 | 15.2 | 103.8 | 1.2 | |
| Moses Moody | 72 | GSW | SF | — | — | — | — | — | — | 2.0 | 6.9 | 4.5 | — | — | 70.8 | 14.8 | 97.0 | 1.7 | |
| Moussa Cisse | 67 | DAL | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | |
| Myron Gardner | 68 | MIA | SF | — | — | — | — | — | — | 7.2 | 17.1 | 12.3 | — | — | 51.1 | 13.2 | 101.6 | 0.6 | |
| Nae'Qwan Tomlin | 67 | CLE | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 | — | — | — | 16.4 | — | 0.7 | |
| Nate Ament | 69 | MIL | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.9 | — | 0.4 | |
| NeedleThaGreat | 66 | BMI | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.2 | — | 2.2 | |
| Nick Richards | 69 | MIA | C | — | — | — | — | 0.50 | — | — | — | 13.0 | — | — | 41.7 | 21.0 | — | 0.2 | |
| Nikola Jovic | 69 | MIA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.5 | — | 0.8 | |
| Nikola Topic | 68 | OKC | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | |
| Nique Clifford | 70 | SAC | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 | — | 0.4 | |
| Noa Essengue | 68 | CHI | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | |
| Octomu | 74 | TEN | SG | 149.3 | 114.1 | 35.1 | 7.7 | — | 22.3 | 0.8 | 4.5 | 2.9 | — | — | 73.3 | 11.1 | 105.0 | 1.2 | |
| Olivier-Maxence Prosper | 71 | MEM | C/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.9 | — | — | 62.2 | 14.1 | — | 1.0 | |
| Ousmane Dieng | 69 | MIL | SF | — | — | — | — | 0.58 | — | — | — | 4.9 | — | — | 63.9 | 15.8 | 96.6 | 0.8 | |
| Pacome Dadiet | 65 | NYK | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.1 | |
| Pat Spencer | 71 | PHX | PG/SG | — | — | — | — | 2.70 | 30.0 | 6.1 | 9.9 | 7.9 | 15.9 | 26.9 | 28.4 | 20.0 | 98.8 | 0.8 | |
| Patrick Williams | 70 | CHI | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | |
| Peter | 70 | TIG | PF | 123.8 | 106.7 | 17.0 | 8.9 | 0.50 | 11.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 26.4 | 41.2 | 43.9 | 19.5 | 106.0 | 1.4 | |
| Poop Jordan | 72 | MAN | PG | 122.2 | 118.3 | 3.8 | 31.1 | 2.53 | 36.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 22.3 | — | 56.6 | 17.7 | 112.4 | 2.6 | |
| Precious Achiuwa | 72 | SAC | C | 118.9 | 109.9 | 9.0 | 7.9 | — | 14.5 | 5.8 | 14.1 | 9.7 | 10.2 | — | 48.2 | 14.5 | 97.7 | 1.2 | |
| Quentin Grimes | 73 | LAL | SF | — | 100.0 | — | 13.3 | 1.50 | 21.1 | 0.0 | 6.7 | 3.3 | 17.8 | — | 59.7 | 16.4 | 94.4 | 1.2 | |
| Quenton Jackson | 71 | IND | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | |
| Quinten Post | 71 | MEM | C | Has not played | |||||||||||||||
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.