Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos PTS OFF TO ↓ 2ND PTS FBPS PITP OPP OFF TO OPP 2ND OPP FBPS OPP PITP BLKA PFD DD2 TD3 FP
191 Payton Pritchard BOS PG 1.2 0.6 3.0 6.8 11.0 7.0 14.8 29.2 0.8 1.0 0 0 26.1
191 Toumani Camara POR PF/SF 1.2 1.8 1.2 2.4 2.6 3.6 2.8 13.2 0.0 0.4 0 0 13.0
191 Tr3 BMI C 1.2 0.2 3.0 2.0 11.2 9.8 9.8 26.4 0.2 0.6 0 0 13.4
191 Zion Williamson NOP PF/SF 1.2 3.0 0.8 9.2 7.0 12.2 13.0 29.2 0.8 4.6 0 0 25.3
205 AJ Dybantsa WAS SF/PF 1.0 1.4 2.4 6.0 8.4 5.0 11.6 30.0 0.0 1.6 0 0 25.4
205 Aaron Nesmith IND SF/SG 1.0 1.0 0.8 1.2 5.8 3.0 9.0 18.4 0.2 0.8 0 0 12.0
205 Ace Bailey UTA SG 1.0 0.4 4.0 5.6 7.0 10.2 8.8 26.0 0.4 1.2 0 0 19.5
205 Anfernee Simons PHI SG/PG 1.0 0.4 1.4 1.2 2.4 5.2 4.4 15.6 0.0 0.2 0 0 9.3
205 Bobby Portis Jr. MIA C 1.0 2.4 3.8 3.2 4.0 4.2 4.8 18.8 0.2 1.2 0 0 22.9
205 Brandin Podziemski GSW PG/SG 1.0 1.6 1.8 4.8 3.0 6.0 7.0 16.4 0.2 1.4 0 0 19.2
205 Brooks Barnhizer OKC SF 1.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.8 1.2 5.6 0.0 0.2 0 0 5.1
205 Christian Braun DEN SG 1.0 0.8 1.4 3.6 3.4 3.2 5.6 14.4 0.2 0.6 0 0 12.5
205 Darius Garland LAC PG 1.0 0.4 1.8 6.8 7.4 8.6 11.4 28.0 0.4 1.6 0 0 22.0
205 Isaiah Stewart MEM C/PF 1.0 1.0 0.0 2.4 6.6 3.6 3.2 11.6 0.0 1.4 0 0 5.7
205 Ivica Zubac IND C 1.0 1.6 0.0 11.2 10.6 7.0 13.4 38.0 0.2 2.6 4 0 30.8
205 Jabari Walker III MAN PG 1.0 3.6 2.4 10.0 20.2 17.8 22.8 50.4 1.4 2.8 1 0 30.3
205 Jaime Jaquez Jr. MIL PF/SF 1.0 0.0 1.6 3.6 2.2 4.6 3.4 16.4 0.0 0.8 0 0 13.6
205 Jay Huff IND C 1.0 0.0 1.2 0.4 1.2 0.0 1.4 2.0 0.0 0.4 0 0 3.0
205 Jaylen Wells MEM SF 1.0 1.2 0.6 3.2 4.6 3.4 2.4 10.4 0.0 0.4 0 0 7.2
205 Jerami Grant MEM SF/PF 1.0 2.6 2.0 2.8 5.0 4.8 4.4 16.4 0.4 1.8 0 0 15.9
205 Jett Howard DAL SG 1.0 0.0 1.0 0.4 1.6 0.4 0.0 1.2 0.0 0.2 0 0 2.6
205 Jusuf Nurkic UTA C 1.0 0.4 1.0 3.6 3.0 5.0 6.4 17.2 0.6 0.6 0 0 14.3
205 Keon Ellis BKN SG/SF 1.0 0.0 0.8 1.6 5.6 4.8 10.8 26.0 0.2 1.0 0 0 18.6
205 Landry Shamet NYK SG 1.0 0.6 0.8 1.6 5.6 6.0 8.0 17.2 0.0 1.0 0 0 11.4
205 Lauri Markkanen UTA SF/PF 1.0 2.8 1.8 3.6 10.0 8.6 17.0 39.2 1.0 2.4 1 0 25.9
205 Lil Sharky SHA SG 1.0 2.2 1.2 7.2 22.8 15.0 24.2 49.2 1.0 2.2 1 0 26.3
205 Luke Kennard PHX SG 1.0 0.0 2.6 1.2 3.6 5.4 6.4 16.0 0.6 0.2 0 0 9.3
205 Mason Patterson MAN C 1.0 0.0 0.5 2.0 5.8 2.8 8.0 11.0 0.2 0.0 0 0 4.5
205 Naji Marshall DAL SF 1.0 2.6 2.0 4.0 7.2 6.6 7.0 23.6 1.2 2.4 1 0 24.2
205 Nikola Vucevic ORL C 1.0 1.6 1.0 4.0 6.2 2.8 5.2 16.0 0.4 0.6 0 0 19.4
205 Snakey SHA SF/SG 1.0 0.0 2.4 4.4 23.6 13.8 25.2 50.8 0.6 1.8 1 0 18.5
205 Taiga Kagami VOR PF/SF 1.0 1.2 1.0 2.8 14.0 9.6 17.8 38.0 0.6 1.6 0 0 15.2
205 TooFlyTray BMI PG 1.0 0.4 0.6 1.2 2.2 3.0 2.2 6.8 0.0 0.4 0 0 6.3
205 Trae Young WAS PG 1.0 1.4 2.8 5.2 11.4 6.8 13.6 30.4 0.2 2.2 0 0 26.7
205 Tusky MIC PF/SF 1.0 0.0 1.4 2.0 16.0 14.0 16.4 38.0 1.0 1.6 0 0 11.6
205 Tyler Herro MIL SG/PG 1.0 0.4 3.4 3.6 7.6 9.2 8.8 30.0 0.0 1.8 0 0 23.2
205 Yaxel Lendeborg GSW PF/SF 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.4 7.8 11.6 0.6 0.2 0 0 10.5
205 Zach LaVine SAC SG 1.0 1.4 2.2 2.0 15.2 10.0 13.4 36.4 0.4 1.8 0 0 16.5
239 Athena Harlem VIP SF 0.8 0.8 0.8 4.0 18.4 12.6 10.8 35.6 0.6 0.4 0 0 12.6
239 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG 0.8 1.0 1.0 5.6 15.6 14.4 19.4 44.0 1.0 0.0 0 0 18.5
239 Carl Poopyhead MAN SG/SF 0.8 0.8 0.4 5.2 12.6 11.6 14.2 35.6 0.2 0.4 0 0 17.7
239 Chip Jacobs MAN SG/SF 0.8 0.4 1.0 3.2 8.8 6.2 10.0 16.8 0.0 0.8 0 0 9.9
239 Collin Sexton LAL SG/PG 0.8 0.6 0.8 2.0 2.2 1.4 3.6 6.8 0.0 0.6 0 0 6.9
239 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 0.8 0.4 2.0 3.6 22.6 14.4 25.0 52.0 0.8 1.8 0 0 21.0
239 Daniss Jenkins DET PG 0.8 1.6 0.4 3.6 3.2 4.6 4.2 13.6 1.0 1.0 0 0 16.3
239 Goose Blankie BLO C/PF 0.8 1.6 0.0 5.6 9.2 6.0 10.4 21.6 0.4 1.6 1 0 25.5
239 Jake LaRavia LAL SF/PF 0.8 0.8 0.4 1.6 2.2 2.0 3.4 8.4 0.0 0.8 0 0 10.9
239 Jarcal Harton MAN PG/SG 0.8 1.2 0.4 6.0 17.2 16.4 18.0 44.0 1.0 2.0 0 0 19.6
239 Jock Landale ATL C 0.8 1.6 0.0 2.4 4.8 6.0 7.6 17.2 0.2 1.2 0 0 14.5
239 Jrue Holiday POR PG/SG 0.8 0.4 2.0 4.4 3.6 5.8 7.4 26.8 0.4 2.0 0 0 20.2
239 Keldon Johnson SAS SG/SF/PF 0.8 1.2 1.8 4.0 4.0 6.6 5.0 23.2 0.4 1.4 0 0 19.0
239 Kingston Flemings ATL PG 0.8 0.0 2.8 2.0 5.2 5.0 7.6 14.0 0.2 0.4 0 0 10.1
239 Kris Dunn LAC PG 0.8 0.8 1.8 2.8 3.8 6.8 4.0 18.8 0.0 0.8 0 0 16.2
239 Mega Blankie BLO PF/C 0.8 0.8 0.8 6.4 12.0 4.0 13.8 26.0 0.0 0.4 0 0 23.6
239 Morez Johnson Jr. DAL PF/C 0.8 1.4 0.0 2.4 5.8 2.4 3.4 15.2 0.2 0.4 0 0 12.7
239 Neemias Queta BOS C 0.8 0.6 0.4 4.4 5.4 5.4 9.0 19.6 0.2 1.6 0 0 18.0
239 Octo TEN C 0.8 2.6 2.4 6.4 40.6 13.2 32.6 61.2 0.8 2.6 1 0 23.1
239 Poopy Poopyhead MAN C 0.8 1.4 0.4 4.4 19.4 15.4 18.4 51.6 1.0 1.6 0 0 23.9
239 Robert Williams III POR C 0.8 0.4 0.0 2.0 0.0 1.2 1.4 4.0 0.0 0.4 0 0 7.1
239 Spoon Stockton BMI PG/SG 0.8 0.8 1.6 4.4 13.8 9.4 15.4 34.4 0.4 1.6 0 0 17.0
239 Stephon Castle SAS SG/PG 0.8 2.4 1.2 8.8 6.0 7.4 11.4 30.4 0.4 2.0 2 0 32.7
239 Tyler Kolek NYK PG 0.8 0.0 0.8 1.2 1.6 0.8 1.4 4.0 0.0 0.2 0 0 4.1
263 Caleb Love PHI PG/SG 0.8 0.0 0.8 0.5 3.5 2.8 6.8 9.5 0.2 0.5 0 0 3.6
263 Talia Henry VIP SF/PF 0.8 0.0 0.8 2.0 1.8 1.8 1.5 5.5 0.0 0.5 0 0 6.5
263 Zeke Nnaji DEN C 0.8 0.8 0.8 1.0 2.8 2.0 3.5 7.5 0.0 0.5 0 0 8.0
266 Alex Karaban SAC PF 0.6 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 2.6 1.6 0.0 0.0 0 0 2.2
266 Antawn Richardson POR SF 0.6 0.0 0.8 1.6 5.6 7.4 7.6 27.2 0.6 0.6 0 0 25.1
266 Atushi Murasakibara VOR C 0.6 0.6 0.4 2.8 20.6 12.6 22.0 46.4 1.8 2.6 0 0 19.3
266 Ben Simmons SAC PG/PF/SF/C 0.6 2.0 1.8 8.0 13.0 8.6 13.4 31.6 0.4 2.0 0 0 22.1
266 Biggs TIG PF 0.6 2.4 2.0 3.6 5.8 4.6 5.6 18.8 0.4 0.8 0 0 15.5
266 Bradley Beal LAC SG 0.6 0.4 1.6 4.0 7.2 10.2 5.6 24.0 1.0 1.0 0 0 13.9
266 Bronny James Jr. LAL PG 0.6 0.4 0.6 0.4 2.2 2.0 4.2 8.4 0.0 0.2 0 0 4.8
266 Chase Paxson WAS PG 0.6 1.4 1.4 4.0 8.4 7.8 9.8 30.4 0.2 1.8 0 0 31.0
266 Chocolate BEA C 0.6 2.2 0.0 6.8 13.2 8.8 12.4 28.0 0.2 2.0 2 0 24.7
266 Donovan Clingan POR C 0.6 3.4 0.6 6.0 4.6 5.0 5.6 25.2 0.2 1.0 2 0 30.0
266 Eric Poopyhead MAN SF/SG 0.6 3.4 0.4 5.6 18.4 14.4 18.6 48.4 0.6 2.6 1 0 17.6
266 Giselle Pearson VIP SG/PG 0.6 0.4 0.0 3.2 21.4 14.2 15.2 39.2 1.4 1.2 0 0 16.3
266 Jeff Oswald BMI SF/SG 0.6 1.4 0.6 4.4 17.6 13.0 22.8 47.2 0.8 1.2 1 0 18.8
266 Jose Alvarado NYK PG 0.6 1.2 1.4 1.6 3.4 2.4 4.8 10.4 0.2 0.6 0 0 11.3
266 Juke Tatum BMI SF/SG 0.6 0.4 1.4 2.4 1.8 1.6 2.2 5.2 0.0 0.4 0 0 6.1
266 Julian Champagnie SAS PF/SF 0.6 0.4 1.4 2.0 3.4 4.6 5.6 19.2 0.0 1.0 0 0 13.4
266 Kyle Kuzma MIL SF/PF 0.6 0.0 0.0 0.4 1.2 0.8 2.0 5.2 0.2 0.6 0 0 3.8
266 Marcus Sasser DAL PG 0.6 1.4 2.8 2.8 4.2 3.2 3.2 6.4 0.0 0.4 0 0 14.0
266 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF 0.6 3.2 1.8 4.4 20.4 15.0 12.2 40.8 0.6 1.8 1 0 22.5
266 Moon Stevenson VIP SG 0.6 0.4 1.8 1.6 10.2 9.2 6.6 22.0 0.6 0.4 0 0 10.3
266 Moritz Wagner BKN C 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 1.4 1.2 0.0 0.0 0 0 0.9
266 Myles Turner MIL C 0.6 2.0 1.2 5.2 7.8 8.0 9.4 27.6 0.0 2.0 0 0 29.6
266 Myron Gardner MIA SF 0.6 0.0 0.4 0.8 2.6 0.8 2.2 7.2 0.2 0.0 0 0 8.8
266 Noah Clowney BKN PF/C 0.6 0.6 0.0 1.2 7.8 7.4 11.2 34.4 0.4 2.4 0 0 23.7
266 Sion James CHA SG 0.6 0.6 0.0 0.0 4.4 3.4 6.0 10.0 0.4 0.2 0 0 4.8
266 Stingray SHA SG/SF 0.6 1.8 2.4 4.8 12.0 8.8 10.4 23.2 0.4 1.2 0 0 13.1
266 Tetsuya Kuroko VOR SG/SF 0.6 1.2 0.6 5.2 17.2 10.6 17.0 36.8 0.4 1.6 0 0 16.7
266 Tre Johnson WAS SG 0.6 0.8 0.0 0.8 1.0 1.2 2.8 9.6 0.0 0.0 0 0 6.4
266 Zaccharie Risacher DAL SF 0.6 1.2 0.0 1.6 4.8 4.2 8.4 14.4 0.4 0.6 0 0 9.8
295 Alina Wall VIP C 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0 0 0.5
295 Cody Williams MIN PF 0.5 0.0 1.2 0.5 2.5 0.5 2.5 4.0 0.0 0.0 0 0 3.4
295 Cubis SHA SF/PF 0.5 0.5 1.0 1.5 8.0 2.8 7.0 10.0 0.2 0.0 0 0 4.4
295 J.B. Thompson MAN SG 0.5 0.0 0.5 1.5 6.8 2.2 7.5 10.0 0.2 0.0 0 0 2.6
295 Jevon Carter ORL PG 0.5 0.0 0.0 0.5 1.8 1.8 2.0 4.5 0.0 0.2 0 0 5.2
295 Jordan Walsh BOS PF 0.5 0.0 0.5 1.0 2.0 1.0 1.5 4.0 0.0 0.2 0 0 2.2

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.