565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | ORTG ON/OFF ↓ | DRTG ON/OFF | NET ON/OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | -4.4 | -21.5 | -25.9 |
| 102 | Pascal Siakam | IND | PF | -4.6 | 1.6 | -3.0 |
| 103 | Austin Harrington | ATL | PF | -4.6 | -0.7 | -5.3 |
| 104 | Derrick White | BOS | PG/SG | -4.6 | 13.5 | 8.9 |
| 105 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | -4.7 | 16.2 | 11.5 |
| 106 | Anthony Davis | WAS | PF/C | -4.7 | 20.8 | 16.1 |
| 107 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | -5.0 | -10.0 | -15.0 |
| 108 | Donovan Mitchell | CLE | SG | -5.0 | 7.1 | 2.0 |
| 109 | Keyonte George | UTA | PG/SG | -5.1 | 4.4 | -0.7 |
| 110 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | -6.1 | -6.2 | -12.3 |
| 111 | Chip Hart | TOR | SG | -7.2 | 7.9 | 0.7 |
| 112 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | -7.4 | 16.3 | 8.9 |
| 113 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | -7.7 | 33.0 | 25.2 |
| 114 | Kyrie Irving | DAL | PG | -8.9 | -8.4 | -17.3 |
| 115 | Eric Poopyhead | MAN | SF/SG | -9.0 | -9.5 | -18.6 |
| 116 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | -9.2 | -29.8 | -38.9 |
| 117 | Tyrese Haliburton | IND | PG | -9.4 | 4.7 | -4.8 |
| 118 | Josh Hart | NYK | SF/PF | -9.9 | -13.2 | -23.1 |
| 119 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | -9.9 | — | -24.6 |
| 120 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | -10.3 | 10.3 | 0.1 |
| 121 | Sharky | SHA | PF/SF | -10.7 | -41.7 | -52.4 |
| 122 | Libo | SHA | PG | -10.7 | -17.1 | -27.8 |
| 123 | Immanuel Quickley | TOR | PG | -11.1 | -0.9 | -12.0 |
| 124 | Stephon Castle | SAS | SG/PG | -11.2 | 8.9 | -2.4 |
| 125 | Peyton Watson | CLE | SF | -11.9 | 17.2 | 5.3 |
| 126 | Billy Rivers | BOS | PF/C | -13.1 | 6.9 | -6.3 |
| 127 | Ausar Thompson | DET | SF/PF | -15.4 | -11.2 | -26.6 |
| 128 | Daiki Aomine | VOR | PF/SF/SG | -16.1 | -9.8 | -25.9 |
| 129 | CamTheKiddd | BMI | SF/PF/SG | -17.5 | -7.6 | -25.1 |
| 130 | Noah Clowney | BKN | PF/C | -17.6 | — | -1.1 |
| 131 | Dylan Harper | SAS | PG | -17.9 | -22.4 | -40.3 |
| 132 | Sarangi | BEA | SG | -18.0 | 3.4 | -14.6 |
| 133 | Brandon Miller | CHA | SG | -19.0 | -10.3 | -29.3 |
| 134 | Domantas Sabonis | SAC | C | -20.0 | -5.0 | -25.1 |
| 135 | Jeff Oswald | BMI | SF/SG | -20.0 | -18.5 | -38.6 |
| 136 | Jalen Johnson | ATL | PF/SF | -21.3 | -23.5 | -44.8 |
| 137 | Camel | TIG | PG/SG | -21.8 | 15.5 | -6.3 |
| 138 | Ray | TEN | SG/PG | -26.7 | -21.7 | -48.5 |
| 139 | Seijuro Akashi | VOR | PG | -27.2 | -5.5 | -32.7 |
| 140 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | -28.9 | 16.6 | -12.3 |
| 141 | DaGoat One | HOU | SG/SF | -44.4 | -28.4 | -72.8 |
| A.J. Green | MIL | SG | — | — | — | |
| AJ Dybantsa | WAS | SF/PF | — | — | — | |
| Aaron Nesmith | IND | SF/SG | — | — | — | |
| Aaron Wiggins | ATL | SF/PF | — | — | — | |
| Ace Bailey | UTA | SG | — | — | — | |
| Aday Mara | OKC | C | — | — | — | |
| Adem Bona | PHI | C | — | — | — | |
| Ajay Mitchell | OKC | PG | — | — | — | |
| Al Horford | GSW | C | — | — | — | |
| Alex Caruso | OKC | SG/PG | — | — | — | |
| Alex Karaban | SAC | PF | — | — | — | |
| Alex Sarr | WAS | C/PF | — | — | — | |
| Alexander Lane | HOU | PF/SF | — | — | — | |
| Alina Wall | VIP | C | — | — | — | |
| Allen Graves | TOR | PF | — | — | — | |
| Alperen Sengun | HOU | C/PF | — | — | — | |
| Alpha Diallo | DEN | SF | — | — | — | |
| Andre Drummond | NYK | C | — | — | — | |
| Andre Jackson Jr. | TOR | SF | — | — | — | |
| Andy Gibbs | CLE | SG | — | — | — | |
| Anfernee Simons | PHI | SG/PG | — | — | — | |
| Anthony Black | ORL | PG | — | — | — | |
| Anthony Edwards | MIN | SG | — | — | — | |
| Ariel Hukporti | PHI | C | — | — | — | |
| Asa Newell | ATL | PF | — | — | — | |
| Athena Harlem | VIP | SF | — | — | — | |
| Austin Reaves | LAL | SG | — | — | — | |
| Ayo Dosunmu | MIN | SG | — | — | — | |
| Baronopolis | BMI | SF/PF | — | — | — | |
| Baylor Scheierman | BOS | SG | — | — | — | |
| Beh-Ggommi | MIC | PF/SF | — | — | — | |
| Ben Saraf | BKN | PG | — | — | — | |
| Ben Sheppard | IND | SG | — | — | — | |
| Ben Simmons | SAC | PG/PF/SF/C | — | — | — | |
| Bennedict Mathurin | NOP | SG | Has not played | |||
| Bennett Stirtz | OKC | PG | — | — | — | |
| Big Blankie | BLO | SF | — | — | — | |
| Big Nou | BMI | PG/SG | — | — | — | |
| Biggs | TIG | PF | — | — | — | |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF | — | — | — | |
| Blake Hinson | UTA | PF | — | — | — | |
| Bobby Portis Jr. | MIA | C | — | — | — | |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | SG | — | — | — | |
| Bones Hyland | MIN | SG | — | — | — | |
| Boris Richardson | POR | SF | — | — | — | |
| Bradley Beal | LAC | SG | — | — | — | |
| Brandin Podziemski | GSW | PG/SG | — | — | — | |
| Brandon Williams | GSW | PG | — | — | — | |
| Brayden Burries | MIL | SG | — | — | — | |
| Brice Sensabaugh | UTA | SF | — | — | — | |
| Brocolli | MIC | PF/C | — | — | — | |
| Bronny James Jr. | LAL | PG | — | — | — | |
| Brook Lopez | LAC | C | — | — | — | |
| Brooks Barnhizer | OKC | SF | — | — | — | |
| Bub Carrington | WAS | PG | — | — | — | |
| Bubba | TEN | PG/SG | — | — | — | |
| Buddy Hield | ATL | SG | — | — | — | |
| C.J. McCollum | ATL | PG/SG | — | — | — | |
| Caleb Love | PHI | PG/SG | — | — | — | |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.