Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos OWS ↓ DWS WS WS/48 ORtg DRtg BPM OBPM DBPM VORP POS ROLE
101 Big Boi ORL C/PF/PG 0.3 0.8 1.1 — — — — — — 0.6 3.6 3.4
102 Alex Sarr WAS C/PF 0.3 0.1 0.4 — — — — — — 0.2 3.6 2.8
103 P.J. Washington DAL PF 0.3 0.1 0.4 — — — — — — 0.1 4.8 3.4
104 OG Anunoby NYK SF/PF 0.3 0.2 0.5 — — — — — — 0.2 3.2 3.5
105 Collin Gillespie PHX PG 0.3 0.2 0.5 — — — — — — 0.2 2.0 2.8
106 Zion Williamson NOP PF/SF 0.3 0.0 0.3 — — — — — — 0.1 3.5 1.7
107 Alexander Lane HOU PF/SF 0.3 0.3 0.5 — — — — — — 0.2 3.9 4.0
108 Josh Giddey CHI PG/SG 0.3 0.0 0.3 — — — — — — 0.1 2.7 2.5
109 Jalen Green PHX SG/PG 0.3 0.3 0.5 — — — — — — 0.2 2.6 2.1
110 Matas Buzelis CHI PF 0.3 -0.0 0.2 — — — — — — 0.0 2.9 2.9
111 Daniel Gafford DAL C 0.3 0.1 0.4 — — — — — — -0.0 5.0 3.6
112 Nickeil Alexander-Walker ATL SG/PG 0.3 0.2 0.4 — — — — — — 0.2 1.9 2.3
113 Shirou Hisakawa DET PF/SF 0.3 0.4 0.6 — — — — — — 0.3 2.9 4.0
114 Tim Hardaway Jr. MIA SG 0.2 0.5 0.8 — — — — — — 0.3 2.5 4.1
115 Brandon Miller CHA SG 0.2 -0.2 0.1 — — — — — — 0.0 2.9 2.8
116 Keldon Johnson SAS SG/SF/PF 0.2 0.2 0.5 — — — — — — 0.1 3.3 3.9
117 Cooper Flagg DAL SF 0.2 0.1 0.3 — — — — — — 0.2 2.3 2.2
118 Jarred Vanderbilt LAL PF 0.2 0.5 0.7 — — — — — — 0.1 4.3 4.6
119 Brandon Ingram LAC SF 0.2 -0.2 0.1 — — — — — — 0.1 2.9 2.0
120 Mikal Bridges NYK SG/SF 0.2 0.1 0.3 — — — — — — 0.1 2.8 3.0
121 Onyeka Okongwu ATL C 0.2 0.2 0.4 — — — — — — 0.1 3.8 3.3
122 Tyler Herro MIL SG/PG 0.2 0.2 0.4 — — — — — — 0.0 2.5 3.6
123 Vince Stephens MEM PF/SF 0.2 0.5 0.7 — — — — — — 0.2 5.0 4.7
124 Lauri Markkanen UTA SF/PF 0.2 -0.2 0.0 — — — — — — -0.1 4.1 3.4
125 Jayson Tatum BOS PF/SF 0.2 0.3 0.5 — — — — — — 0.3 2.9 2.1
126 Ben Simmons SAC PG/PF/SF/C 0.2 0.0 0.2 — — — — — — -0.1 2.6 3.2
127 Nolan Traore BKN PG 0.2 -0.0 0.1 — — — — — — 0.0 1.9 2.0
128 Alperen Sengun HOU C/PF 0.2 0.2 0.4 — — — — — — 0.0 4.7 3.4
129 Domantas Sabonis SAC C 0.2 0.0 0.2 — — — — — — -0.1 4.3 2.3
130 Moussa Diabate CHA C 0.2 -0.1 0.1 — — — — — — -0.1 5.0 4.6
131 Josh Hart NYK SF/PF 0.2 0.2 0.4 — — — — — — 0.1 2.9 3.1
132 Nic Claxton CHI C 0.2 0.0 0.2 — — — — — — -0.0 4.1 3.6
133 Tobias Harris SAS PF/SF 0.2 0.2 0.4 — — — — — — 0.1 3.4 3.5
134 Jabari Smith Jr. HOU PF 0.2 0.1 0.3 — — — — — — 0.0 3.7 3.7
135 Julius Randle BKN PF/SF 0.2 -0.1 0.1 — — — — — — -0.0 3.1 3.0
136 Derrick White BOS PG/SG 0.2 0.2 0.3 — — — — — — 0.1 2.1 2.9
137 Norman Powell CHI SG/SF 0.2 -0.0 0.1 — — — — — — -0.0 2.0 3.1
138 Evan Mobley CLE PF/C 0.2 0.6 0.7 — — — — — — 0.3 4.5 4.2
139 Stephon Castle SAS SG/PG 0.1 0.3 0.4 — — — — — — 0.1 1.6 2.7
140 Brook Lopez LAC C 0.1 -0.1 0.1 — — — — — — 0.0 4.1 3.3
141 Ajay Mitchell OKC PG 0.1 0.4 0.5 — — — — — — 0.1 2.1 2.9
142 Mega Blankie BLO PF/C 0.1 0.3 0.4 — — — — — — 0.1 3.8 3.5
143 Ryan Kalkbrenner CHA C 0.1 -0.1 -0.0 — — — — — — -0.1 5.0 4.1
144 Trae Young WAS PG 0.1 0.2 0.4 — — — — — — -0.0 1.7 3.7
145 Mitchell Robinson BOS C 0.1 0.2 0.3 — — — — — — 0.0 4.6 3.6
146 Darryn Peterson UTA PG/SG 0.1 -0.1 -0.0 — — — — — — -0.0 1.2 2.8
147 Neemias Queta BOS C 0.1 0.1 0.3 — — — — — — -0.0 4.4 3.7
148 Keegan Murray SAC PF/SF 0.1 -0.0 0.1 — — — — — — -0.1 2.9 4.0
149 Devin Vassell SAS SF/SG 0.1 0.2 0.3 — — — — — — 0.1 2.9 4.0
150 Ultra Blankie BLO SG/SF 0.1 0.3 0.4 — — — — — — -0.1 2.9 3.6
151 Derik Queen NOP PF/C 0.1 0.1 0.2 — — — — — — -0.0 4.2 3.0
152 Malik Monk SAC SG/PG 0.1 0.0 0.1 — — — — — — 0.0 1.5 2.5
153 T.J. McConnell IND PG 0.1 0.2 0.3 — — — — — — 0.1 1.1 1.8
154 Egor Demin BKN PG/SG/SF 0.1 -0.0 0.1 — — — — — — -0.1 1.9 3.5
155 C.J. McCollum ATL PG/SG 0.1 0.1 0.2 — — — — — — 0.1 1.6 2.5
156 Naji Marshall DAL SF 0.1 0.1 0.2 — — — — — — 0.0 1.7 3.4
157 Tre Jones CHI PG 0.1 -0.1 0.0 — — — — — — -0.1 1.3 2.1
158 Jrue Holiday POR PG/SG 0.1 0.2 0.3 — — — — — — -0.0 3.1 4.6
159 Chase Paxson WAS PG 0.1 0.3 0.3 — — — — — — 0.1 1.0 2.6
160 Antawn Richardson POR SF 0.1 0.5 0.5 — — — — — — 0.2 3.7 5.0
161 Kawhi Leonard TOR SF/PF 0.1 0.6 0.6 — — — — — — 0.3 2.6 3.7
162 Kelly Oubre Jr. IND SF 0.1 0.2 0.3 — — — — — — 0.1 3.0 4.0
163 Trey Murphy III NOP SG/SF 0.0 -0.0 0.0 — — — — — — -0.0 3.1 3.2
164 Payton Pritchard BOS PG 0.0 0.1 0.2 — — — — — — 0.0 1.7 2.6
165 Caleb Wilson CHI PF 0.0 0.0 0.1 — — — — — — -0.0 3.3 3.8
166 Ace Bailey UTA SG 0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.0 2.6 2.7
167 Tyrese Haliburton IND PG 0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.0 1.7 2.9
168 Austin Harrington ATL PF 0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.1 5.0 4.1
169 Spoinky TIG SG 0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.1 3.0 1.9
170 Isaiah Hartenstein OKC C 0.0 0.5 0.5 — — — — — — 0.1 4.9 4.6
171 Rui Hachimura LAC PF/SF 0.0 -0.2 -0.2 — — — — — — -0.3 3.3 3.9
172 Keon Ellis BKN SG/SF 0.0 0.1 0.1 — — — — — — 0.1 2.4 4.0
173 Sam Hauser BOS SF -0.0 0.1 0.1 — — — — — — -0.1 2.7 3.2
174 Max Strus LAC SF -0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.1 3.8 3.4
175 Phillip Hilliard MIL SF/PF -0.0 0.4 0.4 — — — — — — 0.2 2.8 3.5
176 Fluffy Blankie BLO C/PF -0.0 0.3 0.3 — — — — — — -0.0 4.2 3.8
177 Pascal Siakam IND PF -0.0 0.3 0.2 — — — — — — 0.0 4.5 3.6
178 Zach LaVine SAC SG -0.0 -0.1 -0.1 — — — — — — -0.3 2.3 3.9
179 Cameron Johnson DEN SF -0.0 0.4 0.4 — — — — — — 0.1 3.4 4.1
180 Cameron Boozer MEM PF -0.0 0.2 0.1 — — — — — — -0.1 2.9 4.8
181 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C -0.0 0.4 0.4 — — — — — — -0.0 2.3 3.3
182 Dylan Harper SAS PG -0.0 0.3 0.2 — — — — — — -0.0 2.0 3.1
183 Derrick Jones Jr. LAC PF/SF -0.0 -0.1 -0.2 — — — — — — -0.1 3.8 4.1
184 Darius Garland LAC PG -0.0 -0.2 -0.2 — — — — — — -0.1 1.9 1.2
185 Paul George BOS SF -0.1 0.3 0.2 — — — — — — 0.1 1.8 3.0
186 Noah Clowney BKN PF/C -0.1 0.1 -0.0 — — — — — — -0.0 3.9 3.8
187 Bradley Beal LAC SG -0.1 -0.2 -0.3 — — — — — — -0.2 2.0 3.3
188 Janelle Kang VIP PF/C -0.1 -0.1 -0.2 — — — — — — -0.1 3.4 2.5
189 Kyogre BEA C/PF -0.1 -0.1 -0.2 — — — — — — -0.2 3.1 3.6
190 Tracy Siernro VIP PG/SG -0.1 -0.1 -0.3 — — — — — — -0.2 3.0 1.8
191 Collin Murray-Boyles TOR PF/SF/C -0.1 0.5 0.3 — — — — — — 0.0 4.7 4.4
192 Collard Jordan MAN PF/C -0.2 -0.3 -0.5 — — — — — — -0.4 3.5 2.8
193 Dahlia Green VIP SF/SG -0.2 -0.1 -0.3 — — — — — — -0.3 2.8 2.0
194 Taiga Kagami VOR PF/SF -0.2 -0.2 -0.4 — — — — — — -0.3 3.1 2.9
195 Carl Poopyhead MAN SG/SF -0.2 -0.2 -0.4 — — — — — — -0.2 2.6 2.7
196 Tetsuya Kuroko VOR SG/SF -0.2 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.2 3.3 2.8
197 Sarangi BEA SG -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.3 2.6 2.8
198 Jerry BEA SF/PF -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.3 3.1 2.3
199 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C -0.3 -0.1 -0.4 — — — — — — -0.4 4.3 4.4
200 Billy Rivers BOS PF/C -0.3 0.3 -0.0 — — — — — — -0.0 4.8 2.8

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.