Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos RAPM ↓ ORAPM DRAPM LARAPM O-LARAPM D-LARAPM oTS oTOV oREB dTS dTOV dREB PVAL RESID D-SQI
201 Ja Morant 80 POR PG -0.9 -0.1 -0.8 0.8 1.1 -0.3 -1.0 0.4 0.3 -1.1 0.3 -0.0 1.0 0.3 0.05
202 Victor Wembanyama 93 SAS C -0.9 -1.4 0.4 -0.3 -0.0 -0.3 -1.1 0.5 -0.8 1.4 0.1 -0.3 -0.5 -0.7 -0.02
203 Terance Mann 71 BKN SG -0.9 -0.2 -0.7 -1.6 -0.9 -0.7 0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -1.0 -0.0 -1.5 0.4 -0.03
204 Trae Young 84 WAS PG -0.9 -0.5 -0.5 -0.4 0.3 -0.7 -1.2 0.7 0.2 0.1 0.1 -0.4 0.6 -0.4 -0.02
205 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG -0.9 -1.3 0.4 -0.9 -0.0 -0.9 -1.3 0.6 -0.7 1.5 -0.2 -0.4 -0.7 -0.5 -0.07
206 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF -1.0 -0.9 -0.1 -1.1 -0.9 -0.3 -1.2 -0.4 0.2 0.3 -0.8 0.2 -0.8 0.7 -0.10
207 Kyrie Irving 84 DAL PG -1.0 -0.9 -0.1 -2.3 -1.5 -0.9 -0.4 -0.1 -0.6 0.9 0.2 -0.6 -1.1 -0.4 -0.02
208 Stephon Castle 82 SAS SG/PG -1.0 -0.5 -0.5 -0.0 0.2 -0.3 -0.5 0.4 -0.6 0.4 -0.4 -0.2 -0.8 0.0 0.02
209 Tyler Herro 81 MIL SG/PG -1.0 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 0.0 -0.7 0.1 -0.1 -0.5 -0.3 0.2 -0.3 0.4 0.03
210 Joel Embiid 87 PHI C -1.0 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.1 -0.1 0.0 -0.8 -0.2 -0.4 0.1 -1.0 0.3 -0.01
211 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C -1.0 -0.6 -0.4 -0.9 -0.4 -0.5 -0.4 -0.0 -0.3 -0.2 -0.3 0.0 -0.6 0.3 0.05
212 Tracy Boyd 77 MIA PG -1.0 -0.7 -0.3 0.4 -0.1 0.5 -0.7 -0.6 0.4 -0.4 -0.2 0.2 -0.1 0.2 -0.14
213 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF -1.1 -1.1 -0.0 -0.8 -0.4 -0.4 -0.1 0.3 -0.8 -0.4 0.4 -0.1 -0.2 -0.4 -0.08
214 Obi Toppin 75 IND PF/C -1.1 -1.1 0.0 -0.9 -0.2 -0.7 -1.2 0.2 -0.4 0.7 -0.4 -0.2 -0.9 0.2 0.13
215 Milicia House 82 VIP C/PF -1.1 0.2 -1.3 -0.3 -0.3 -0.1 0.5 0.4 -0.5 -1.2 0.4 -0.7 -0.5 0.1 -0.04
216 Zaccharie Risacher 73 DAL SF -1.1 -1.1 -0.0 -1.7 -1.1 -0.6 -1.3 -0.1 -0.0 0.1 -0.6 0.3 -0.4 0.5 0.01
217 Tyrese Maxey 89 PHI PG -1.1 -1.5 0.4 0.9 -0.2 1.2 -1.4 0.3 -0.7 -0.1 -0.0 0.0 -0.3 0.7 -0.07
218 Lil Sharky 79 SHA SG -1.2 -0.2 -0.9 -1.7 -1.3 -0.4 0.7 0.0 -0.4 -0.4 0.0 -0.2 -0.5 -0.9 0.07
219 Moon Stevenson 76 VIP SG -1.2 -0.4 -0.8 -1.0 -0.4 -0.6 -0.3 0.5 -0.6 -0.2 -0.7 -0.1 -0.9 0.3 0.07
220 Atushi Murasakibara 76 VOR C -1.2 -0.7 -0.5 -1.4 -0.5 -1.0 0.2 -0.3 -0.5 0.1 0.4 -0.5 -0.8 -0.6 0.16
221 Daniss Jenkins 75 DET PG -1.2 -0.9 -0.3 -2.0 -1.6 -0.4 -0.2 -0.8 0.3 0.0 -0.2 -0.1 -0.9 -0.1 -0.13
222 Pascal Siakam 83 IND PF -1.2 -1.1 -0.1 -0.7 -0.5 -0.2 -0.9 0.2 -0.6 0.9 -0.1 -0.5 -1.0 -0.2 -0.02
223 Wendell Carter Jr. 77 ORL C -1.3 -1.0 -0.2 1.2 0.1 1.1 -1.4 0.2 -0.1 -1.1 0.1 0.3 0.5 0.7 -0.04
224 Domantas Sabonis 82 SAC C -1.3 -0.6 -0.7 -2.2 -0.8 -1.4 -0.3 -0.8 0.4 -0.2 -1.2 0.6 -1.0 0.3 0.07
225 Dylan Harper 81 SAS PG -1.3 -1.8 0.5 -1.6 -1.3 -0.3 -1.1 -0.0 -0.4 1.2 -0.1 -0.4 -1.0 -0.4 -0.00
226 Bam Adebayo 83 MIA C/PF -1.3 -1.1 -0.2 0.2 0.1 0.1 -1.4 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.4 0.12
227 Tyrese Haliburton 86 IND PG -1.4 -0.3 -1.1 1.0 0.8 0.2 -0.6 0.9 -0.7 -1.1 -0.4 0.1 -0.1 0.4 0.08
228 Danny Wolf 71 BKN PF -1.4 -1.2 -0.2 -2.2 -0.9 -1.3 -0.8 0.1 -0.4 0.5 -0.5 0.2 -0.6 -0.4 0.08
229 Royce O'Neale 71 CHA PF -1.4 -0.7 -0.7 -2.1 -1.3 -0.8 0.0 -0.4 -0.2 -0.8 -0.4 -0.1 -1.1 0.5 0.13
230 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF -1.4 -1.1 -0.3 -2.2 -2.0 -0.2 0.2 -0.4 -0.3 -0.1 -0.6 0.3 -1.0 -0.6 -0.25
231 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF -1.4 0.3 -1.8 -0.1 0.4 -0.5 -1.1 0.7 0.7 -1.5 -0.6 -0.4 0.4 0.8 -0.06
232 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG -1.4 0.7 -2.1 0.3 1.2 -0.9 -0.1 0.8 -0.0 -1.5 -0.4 -0.3 0.1 0.1 0.26
233 Santi Aldama 74 DAL PF -1.4 -0.5 -1.0 -2.5 -1.0 -1.5 0.1 -0.5 -0.2 -0.1 -1.1 0.5 -1.3 -0.1 0.09
234 Egor Demin 72 BKN PG/SG/SF -1.4 -1.3 -0.2 -1.1 -0.8 -0.3 -1.5 0.4 -0.3 -0.0 -1.0 0.5 -0.3 0.5 -0.08
235 Brandon Ingram 80 LAC SF -1.4 -0.1 -1.4 -4.0 -1.8 -2.2 0.7 0.5 -0.8 0.1 -0.6 -0.9 -1.8 -0.5 0.04
236 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG -1.5 -2.3 0.8 -1.0 -1.6 0.7 -1.1 -0.3 -0.9 0.2 0.4 0.1 -0.7 0.1 -0.09
237 Paul Reed 75 DET C -1.5 -0.2 -1.3 -1.3 -0.7 -0.5 0.4 -0.7 0.2 -0.7 -0.4 -0.2 -1.1 -0.1 -0.04
238 Keegan Murray 75 SAC PF/SF -1.5 0.1 -1.6 -1.8 0.0 -1.8 -1.1 0.5 0.4 -0.6 -1.0 0.1 -0.0 0.2 0.05
239 LaMelo Ball 82 MIN PG -1.5 -0.2 -1.3 -0.8 -0.3 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -1.5 -0.0 0.1 -0.1 0.2 0.10
240 V.J. Edgecombe 78 PHI SG -1.5 -0.6 -0.9 -2.4 -1.7 -0.7 0.5 -0.6 -0.4 -0.8 -0.3 -0.0 -1.3 0.1 0.03
241 Tatsuya Himuro 70 VOR SG -1.6 -1.1 -0.5 -1.6 -1.3 -0.2 -0.4 -0.7 0.0 -0.7 0.7 -0.5 -0.6 0.1 0.05
242 Duncan Robinson 76 DET SG -1.6 -1.5 -0.1 -0.9 -0.6 -0.3 -1.4 -0.7 -0.0 0.9 -0.2 -0.3 -1.2 0.1 -0.15
243 Aaron Gordon 77 DEN PF/SF -1.6 -0.9 -0.7 -1.0 -0.5 -0.6 -0.5 0.4 -0.6 0.1 -0.7 -0.3 -1.2 0.0 0.06
244 Andre Drummond 73 NYK C -1.6 0.6 -2.3 0.5 0.2 0.3 -0.2 0.6 0.0 -2.2 -0.7 0.1 -0.1 0.8 0.10
245 Zach LaVine 79 SAC SG -1.7 -0.5 -1.2 -1.4 -0.2 -1.2 -1.1 0.1 0.2 -0.5 -0.5 -0.1 -0.3 0.2 0.02
246 Brice Sensabaugh 73 UTA SF -1.7 -0.4 -1.3 -1.9 -1.5 -0.3 0.5 -0.1 -0.5 -2.0 0.1 0.2 -0.3 0.1 0.03
247 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF -1.7 -0.4 -1.3 0.9 -0.2 1.1 -0.9 0.2 0.1 -1.9 0.7 -0.5 0.5 0.6 0.04
248 Zion Williamson 82 NOP PF/SF -1.8 -0.7 -1.1 -2.4 -1.7 -0.7 0.6 -1.0 -0.1 -1.3 0.7 -0.5 -0.8 -0.2 -0.01
249 Cameron Johnson 75 DEN SF -1.8 -1.7 -0.1 -1.4 -0.1 -1.3 -1.5 0.2 -0.5 1.1 -1.1 -0.0 -1.4 0.2 -0.03
250 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF -1.8 -1.5 -0.3 -1.9 -1.3 -0.6 -1.3 0.1 -0.5 -0.1 -0.9 0.2 -1.1 0.7 0.02
251 Sion James 70 CHA SG -1.8 -1.1 -0.7 -1.3 -1.0 -0.3 -0.6 0.4 -0.5 -0.7 -0.6 0.1 -0.6 0.0 -0.02
252 Davion Mitchell 75 MIA PG -1.8 -2.3 0.5 -2.1 -0.9 -1.2 -2.2 0.0 -0.7 1.2 -0.3 -0.0 -1.0 0.2 -0.02
253 Kris Dunn 73 LAC PG -1.9 -1.5 -0.4 -2.4 -1.6 -0.8 -0.5 -0.7 -0.3 0.1 -0.1 -0.5 -1.6 0.2 -0.05
254 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF -1.9 -1.4 -0.5 -0.8 -1.0 0.2 -0.6 -0.7 -0.3 -1.4 -0.0 0.3 -0.7 0.8 -0.03
255 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C -1.9 -0.8 -1.1 -2.2 -1.0 -1.2 -0.3 0.3 -0.9 -0.8 -0.6 0.1 -1.0 0.2 0.11
256 Coby White 76 CHA PG/SG -1.9 -1.5 -0.4 -1.6 -0.6 -1.0 -1.5 -0.0 -0.3 0.1 -0.3 -0.2 -0.9 0.3 0.16
257 Trey Murphy III 78 NOP SG/SF -2.0 -1.2 -0.7 -2.9 -1.9 -1.0 -0.1 -0.3 -0.7 -0.7 -0.1 -0.2 -1.3 0.2 0.07
258 Anthony Davis 87 WAS PF/C -2.0 -2.6 0.7 -1.7 -2.0 0.2 -2.3 -0.1 -0.3 0.5 0.0 0.2 -0.2 0.0 -0.04
259 Day’Ron Sharpe 72 BKN C -2.0 -1.3 -0.7 -1.9 -1.3 -0.6 -0.9 -0.8 0.3 -0.8 -0.4 0.2 -0.7 0.4 0.07
260 Jarace Walker 72 IND SF/PF -2.0 -1.8 -0.2 -0.5 -1.0 0.4 -1.5 -0.4 -0.4 -0.9 0.2 0.1 -0.6 1.0 0.15
261 Jay Huff 71 IND C -2.0 -1.6 -0.4 -1.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.4 -0.5 0.3 -0.1 -0.6 -1.6 0.1 -0.04
262 Myles Turner 74 MIL C -2.0 -2.8 0.8 -1.0 -1.4 0.4 -1.7 -0.7 -0.9 1.0 -0.0 -0.1 -1.7 0.4 0.05
263 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG -2.0 -1.4 -0.6 -2.7 -1.8 -0.8 -0.7 -0.9 0.1 -0.4 -0.4 0.3 -0.8 -0.0 -0.03
264 Julius Randle 79 BKN PF/SF -2.0 -0.4 -1.6 -1.7 -1.2 -0.5 0.2 -0.4 -0.3 -1.2 -0.3 -0.3 -1.4 0.3 0.00
265 Moritz Wagner 72 BKN C -2.0 -1.8 -0.3 -3.3 -1.5 -1.8 -1.4 -0.7 -0.2 1.0 -0.9 -0.2 -2.1 0.5 -0.12
266 Jalen Brunson 91 NYK PG -2.1 -1.7 -0.4 0.4 0.5 -0.1 -2.1 0.8 -0.6 0.3 -0.5 -0.1 -0.5 0.2 0.01
267 Jaylen Wells 75 MEM SF -2.1 -1.4 -0.7 -2.7 -1.3 -1.5 -0.8 -1.1 0.3 0.3 -0.5 -0.1 -1.5 -0.0 0.05
268 Tre Johnson 74 WAS SG -2.1 -1.7 -0.4 -1.1 -0.9 -0.2 -1.9 -0.3 0.4 -0.5 0.3 -0.3 0.0 0.3 0.03
269 Desmond Bane 78 ORL SG/SF -2.1 -0.6 -1.5 -1.5 -0.9 -0.6 -0.5 0.2 -0.6 -2.1 -0.2 0.2 -0.4 0.9 0.15
270 Cooper Flagg 86 DAL SF -2.1 -2.7 0.5 -2.0 -2.2 0.2 -2.1 -0.3 -0.2 0.1 0.3 0.3 -0.0 -0.2 -0.02
271 Herb Jones 73 NOP SF/SG -2.2 -2.2 0.0 -0.7 -0.6 -0.0 -2.4 0.4 -0.4 -0.0 -0.5 0.6 0.1 0.2 -0.04
272 Onyeka Okongwu 77 ATL C -2.2 -1.2 -1.0 -2.5 -1.8 -0.6 -0.1 -0.5 -0.4 -1.4 -0.2 0.3 -0.8 0.2 0.01
273 Oso Ighodaro 71 PHX C -2.2 -1.9 -0.3 -2.8 -1.6 -1.2 -0.8 -0.7 -0.3 0.4 -0.4 -0.2 -1.7 -0.1 0.07
274 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C -2.2 -1.9 -0.3 -0.7 -0.9 0.2 -1.7 -0.5 -0.1 -0.2 -0.4 0.1 -0.9 0.7 0.15
275 Jalen Green 75 PHX SG/PG -2.2 -2.2 -0.0 -2.6 -1.0 -1.6 -2.7 0.8 -0.7 0.6 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.12
276 P.J. Washington 76 DAL PF -2.3 -1.8 -0.5 -2.1 -1.6 -0.4 -1.3 -0.7 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.9 -0.2 -0.09
277 Anthony Black 78 ORL PG -2.3 -2.2 -0.1 -1.0 -0.9 -0.1 -2.0 0.4 -0.4 0.2 -0.5 -0.0 -0.5 -0.0 0.12
278 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF -2.3 -2.0 -0.3 -3.2 -1.6 -1.6 -1.7 -0.6 -0.1 0.3 0.0 -0.3 -1.0 0.1 0.18
279 Jamal Murray 85 DEN PG/SG -2.3 -1.5 -0.9 -2.1 -0.8 -1.3 -0.6 -0.3 -0.6 0.2 -0.9 -0.4 -2.1 0.2 0.10
280 Alex Sarr 77 WAS C/PF -2.4 -1.6 -0.7 0.7 0.7 0.1 -3.2 0.5 0.1 -0.9 0.7 -0.5 0.8 0.9 0.06
281 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG -2.4 -1.1 -1.2 -3.3 -1.5 -1.7 -0.4 -0.5 -0.3 -0.6 -0.3 -0.2 -1.3 -0.0 -0.01
282 Lauri Markkanen 80 UTA SF/PF -2.4 -1.3 -1.1 -2.0 -0.8 -1.2 -0.2 -0.8 -0.5 -0.7 -1.1 0.4 -1.9 0.4 0.05
283 Reed Sheppard 75 HOU PG -2.4 -1.3 -1.1 -1.2 -2.0 0.7 0.3 -0.4 -0.6 -1.6 0.3 0.3 -0.4 -0.7 -0.06
284 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF -2.4 -2.1 -0.3 -2.6 -1.9 -0.6 -1.0 -0.3 -0.7 -0.2 -1.0 0.7 -1.3 0.1 -0.04
285 Kyshawn George 76 WAS PF -2.5 -1.7 -0.8 -1.4 -1.0 -0.3 -1.3 -0.1 -0.3 -0.5 -0.9 0.3 -1.1 0.4 -0.02
286 Jamal Shead 72 TOR PG -2.5 -1.4 -1.1 -1.4 -1.0 -0.4 -1.2 0.4 -0.7 -0.8 0.2 -0.2 -0.4 -0.1 -0.01
287 Kel'el Ware 75 MIL C -2.5 -0.6 -1.9 -3.3 -1.7 -1.6 0.4 -0.5 -0.3 -0.5 -1.1 -0.4 -2.2 -0.1 0.03
288 Daniel Gafford 75 DAL C -2.5 -1.4 -1.1 -2.7 -1.6 -1.1 -1.2 -0.7 -0.3 -0.1 -0.2 -0.6 -1.8 0.6 0.15
289 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF -2.6 -0.7 -1.8 -2.7 -0.9 -1.8 -1.0 0.2 -0.0 -0.3 -0.5 -0.8 -1.2 -0.1 0.02
290 Devin Booker 87 PHX SG/PG -2.6 -0.6 -2.0 -1.8 -0.8 -1.1 -0.0 -0.0 -0.8 -1.6 -0.2 -0.4 -1.4 0.4 0.07
291 Max Christie 71 DAL SG -2.6 -1.6 -1.0 -1.8 -1.0 -0.8 -1.3 -0.6 -0.2 0.0 -1.1 0.0 -1.9 0.5 0.10
292 Cason Wallace 77 OKC SG -2.6 -0.8 -1.8 -0.4 -0.4 0.0 -0.8 0.4 -0.5 -1.4 0.1 -0.6 -0.5 0.2 0.06
293 Moussa Diabate 76 CHA C -2.6 -2.4 -0.2 -1.7 -1.1 -0.7 -2.3 -0.3 -0.3 0.0 -0.5 -0.1 -1.2 0.8 0.06
294 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG -2.7 -3.5 0.8 -2.6 -2.9 0.3 -1.8 -1.3 -0.5 0.2 0.2 0.4 -1.2 0.1 -0.03
295 Keon Ellis 71 BKN SG/SF -2.7 -1.2 -1.5 -2.4 -1.5 -0.9 -0.3 -0.5 -0.5 -1.0 0.1 -0.4 -1.3 -0.1 0.01
296 Chip Hart 84 TOR SG -2.7 -0.4 -2.3 -1.7 -0.9 -0.8 -0.7 0.2 0.1 -2.4 0.3 -0.5 0.1 0.3 0.02
297 Malik Monk 74 SAC SG/PG -2.7 -1.7 -1.0 -1.6 -1.2 -0.5 -1.6 -0.2 -0.5 -0.8 -0.7 0.4 -0.9 0.6 -0.04
298 Franz Wagner 81 ORL SF/PF -2.7 -2.1 -0.6 -0.5 -0.9 0.4 -1.8 0.3 -0.8 -1.2 0.2 0.1 -0.2 0.5 0.14
299 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF -2.8 -0.6 -2.2 -2.2 -1.7 -0.5 0.2 -0.3 -0.4 -1.9 -0.3 -0.5 -1.4 0.4 -0.12
300 Ace Bailey 75 UTA SG -2.8 -1.8 -1.0 -2.5 -1.4 -1.1 -0.8 -0.5 -0.5 -0.3 -0.9 -0.0 -1.8 0.2 -0.11

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.