Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos CREATE ↓ CREAT TSA CREAT TS% CREAT rTS SPACE SPACE TSA SPACE TS% SPACE rTS FINISH FINIS TSA FINIS TS% FINIS rTS TRANS TRANS TSA TRANS TS% TRANS rTS zTS%
101 Jared McCain 75 OKC PG/SG 32.4 6.7 59.3 4.4 45.8 9.5 48.0 -7.9 0.0 0.0 — — 21.8 4.5 84.2 16.4 1.4
102 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 32.2 7.9 40.0 -14.9 24.5 6.0 45.6 -10.3 22.7 5.6 76.9 11.8 20.7 5.1 62.2 -5.6 -5.8
103 Collin Gillespie 75 PHX PG 32.0 6.2 46.2 -8.7 46.9 9.1 52.2 -3.6 3.4 0.7 — — 17.7 3.4 87.4 19.6 -0.5
104 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 31.8 7.4 55.7 0.8 47.0 11.0 55.5 -0.3 5.8 1.4 63.1 -2.0 15.4 3.6 63.8 -4.0 -0.6
105 Egor Demin 72 BKN PG/SG/SF 31.7 5.6 69.5 14.6 43.3 7.7 39.5 -16.3 3.5 0.6 — — 21.6 3.8 55.1 -12.7 -5.1
106 Che 89 LAL PG/SG 31.6 10.1 51.8 -3.1 27.6 8.8 56.2 0.3 11.7 3.7 83.4 18.3 29.0 9.3 81.7 13.9 5.3
107 Aahmek Akognon 96 SAC C 31.6 10.2 59.4 4.5 38.2 12.3 64.5 8.6 16.2 5.2 63.1 -2.0 14.0 4.5 76.0 8.2 5.5
108 Franz Wagner 81 ORL SF/PF 31.5 7.4 59.9 5.0 41.7 9.8 54.1 -1.8 10.3 2.4 58.4 -6.7 16.4 3.9 62.8 -5.0 -0.7
109 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 31.3 10.6 69.6 14.7 42.0 14.3 60.7 4.9 1.4 0.5 — — 25.2 8.6 78.2 10.4 9.6
110 Sarangi I 77 BEA SG/PG 31.1 8.3 55.9 1.0 38.9 10.4 77.3 21.4 3.0 0.8 — — 26.9 7.2 90.1 22.3 15.3
111 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF 30.8 7.3 54.4 -0.5 41.5 9.8 52.9 -3.0 10.8 2.5 73.3 8.2 16.9 4.0 56.0 -11.8 -2.5
112 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG 30.6 5.9 35.6 -19.3 30.7 5.9 55.3 -0.6 7.6 1.5 67.3 2.2 31.0 6.0 58.8 -9.0 -8.7
113 Giselle Pearson 83 VIP SG/PG 30.4 6.1 58.0 3.1 36.6 7.4 70.8 15.0 6.7 1.4 — — 26.3 5.3 66.1 -1.7 6.8
114 Brandin Podziemski 76 GSW PG/SG 30.3 5.9 50.6 -4.3 36.2 7.0 78.8 22.9 5.7 1.1 — — 27.8 5.4 89.3 21.5 13.3
115 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 30.3 7.7 63.2 8.3 40.2 10.2 57.1 1.2 8.6 2.2 85.8 20.7 20.8 5.3 58.2 -9.6 2.8
116 Ray 99 TEN SG/PG 29.7 7.8 55.7 0.8 29.5 7.7 68.7 12.8 10.3 2.7 83.0 17.9 30.5 8.0 83.0 15.2 10.5
117 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 29.6 6.3 52.1 -2.9 31.5 6.7 54.1 -1.7 20.1 4.3 72.4 7.3 18.8 4.0 67.5 -0.3 0.0
118 Kyshawn George 76 WAS PF 29.3 5.0 43.2 -11.7 35.0 6.0 66.8 10.9 4.0 0.7 — — 31.7 5.4 63.1 -4.7 -2.4
119 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 29.3 6.5 53.4 -1.5 26.9 5.9 51.6 -4.2 15.5 3.4 80.7 15.6 28.4 6.3 82.6 14.8 5.0
120 Billy Rivers 86 BOS PF/C 29.1 8.4 44.2 -10.7 28.9 8.4 31.4 -24.4 28.6 8.3 67.7 2.6 13.4 3.9 50.2 -17.6 -11.8
121 Lil Sharky 79 SHA SG 29.0 6.8 53.0 -1.9 32.9 7.7 56.1 0.2 18.2 4.3 66.6 1.5 19.9 4.7 69.8 2.0 0.2
122 Desmond Bane 78 ORL SG/SF 28.0 6.1 67.5 12.6 43.6 9.5 51.6 -4.3 4.0 0.9 — — 24.4 5.3 59.7 -8.1 0.1
123 Yung Tigger 76 BMI SG 28.0 5.5 67.6 12.7 40.1 7.8 59.3 3.5 3.0 0.6 — — 29.0 5.7 68.4 0.6 5.3
124 Dyson Daniels 78 ATL SG/PG 27.8 4.7 46.7 -8.2 33.1 5.6 55.0 -0.8 20.8 3.5 64.4 -0.8 18.3 3.1 50.8 -17.0 -5.8
125 Big Boi 90 ORL C/PF/PG 27.7 6.2 40.2 -14.7 41.4 9.2 46.2 -9.6 10.0 2.2 81.8 16.7 20.8 4.7 66.7 -1.2 -6.6
126 Badger 95 GSW SF/SG 27.7 7.5 51.9 -3.0 36.5 9.8 58.9 3.1 16.8 4.5 73.5 8.4 19.0 5.1 73.8 6.0 2.8
127 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 27.5 5.1 60.8 5.9 31.7 5.8 50.5 -5.4 21.5 4.0 58.3 -6.8 19.4 3.6 64.7 -3.1 -2.1
128 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 27.3 6.7 43.2 -11.7 40.0 9.9 59.0 3.1 16.2 4.0 81.4 16.3 16.5 4.1 93.1 25.3 4.9
129 Zach LaVine 79 SAC SG 26.5 5.3 51.6 -3.4 40.6 8.1 55.8 -0.0 8.8 1.7 61.8 -3.3 24.1 4.8 69.6 1.8 -0.8
130 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 26.2 3.5 40.8 -14.2 42.7 5.7 80.0 24.1 16.2 2.2 63.0 -2.1 14.9 2.0 85.4 17.6 8.9
131 Kris Dunn 73 LAC PG 26.2 3.3 45.4 -9.5 40.3 5.1 54.5 -1.3 7.3 0.9 — — 26.2 3.3 52.4 -15.4 -8.2
132 Julius Randle 79 BKN PF/SF 26.2 5.7 60.8 5.9 43.7 9.5 55.5 -0.3 19.7 4.3 66.7 1.6 10.4 2.3 53.3 -14.5 0.2
133 Oswalld 80 BMI SF/SG 26.1 6.8 50.1 -4.8 47.3 12.3 57.2 1.4 5.6 1.4 85.2 20.1 21.0 5.5 68.8 1.0 0.7
134 Jerry 104 BEA SF/PF 26.1 7.5 55.7 0.7 41.7 12.0 61.3 5.4 10.0 2.9 67.1 2.0 22.2 6.4 71.3 3.5 3.4
135 David Jagla 92 MIN SG/SF 25.9 5.7 46.9 -8.1 41.0 9.1 56.7 0.8 13.8 3.1 80.7 15.6 19.3 4.3 63.9 -3.9 -0.3
136 Boris Richardson 85 POR SF/SG 25.8 6.1 56.3 1.4 44.6 10.5 60.0 4.2 15.5 3.6 61.3 -3.8 14.1 3.3 70.4 2.6 2.0
137 Julio Soto 93 CHI SF/PF 25.8 7.6 51.7 -3.2 32.3 9.5 46.6 -9.3 28.2 8.3 64.0 -1.1 13.8 4.1 63.5 -4.3 -4.7
138 Dedric Barker 92 WAS C/PF 25.7 7.4 55.6 0.7 27.7 7.9 48.0 -7.9 36.7 10.5 64.6 -0.5 9.9 2.8 49.1 -18.7 -4.0
139 Ausar Thompson 81 DET SF/PF 25.3 3.3 43.4 -11.5 24.8 3.2 41.1 -14.8 27.9 3.6 67.6 2.5 22.0 2.9 66.2 -1.6 -6.2
140 Peyton Watson 75 CLE SF 25.2 4.4 58.6 3.7 37.9 6.6 46.2 -9.6 17.6 3.1 73.3 8.2 19.2 3.4 63.9 -3.9 -2.0
141 Brandon Miller 81 CHA SG 25.0 7.4 48.5 -6.4 47.5 14.0 56.7 0.8 9.5 2.8 62.7 -2.4 18.0 5.3 50.2 -17.6 -4.6
142 Dahlia Green 82 VIP SF/SG 24.9 4.5 55.9 0.9 46.5 8.4 52.0 -3.9 5.2 0.9 — — 23.4 4.3 70.6 2.8 -0.7
143 Camel 93 TIG PG/SG 24.7 5.7 59.0 4.1 50.5 11.6 69.3 13.4 0.0 0.0 — — 24.7 5.7 100.0 32.2 15.8
144 LeBron James 87 PHI SF/PF/PG 24.5 4.9 61.1 6.2 41.1 8.3 58.3 2.4 12.8 2.6 56.7 -8.4 21.5 4.3 59.7 -8.1 -0.3
145 Charlie Moor 92 CLE C/PF 24.4 5.4 58.8 3.9 24.1 5.4 56.8 0.9 38.7 8.6 64.1 -1.0 12.7 2.8 60.6 -7.2 -0.1
146 Cason Wallace 77 OKC SG 24.3 3.6 48.3 -6.7 43.5 6.4 41.0 -14.8 11.2 1.6 65.0 -0.1 21.1 3.1 45.0 -22.8 -12.9
147 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 24.3 4.7 58.9 4.0 35.6 6.8 64.0 8.1 32.0 6.1 63.7 -1.5 8.2 1.6 51.8 -16.0 2.1
148 Sion James 70 CHA SG 23.9 3.1 76.4 21.5 57.8 7.4 38.8 -17.0 10.0 1.3 — — 8.3 1.1 — — -6.0
149 Nickeil Alexander-Walker 80 ATL SG/PG 23.4 5.8 60.0 5.0 51.7 12.9 57.8 2.0 3.6 0.9 35.0 -30.1 21.3 5.3 75.4 7.6 2.7
150 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 23.3 4.4 48.4 -6.5 52.9 9.9 51.3 -4.5 9.0 1.7 — — 14.7 2.8 57.7 -10.1 -6.8
151 Sarangi III 77 BEA SG/SF 23.3 6.1 46.2 -8.7 48.8 12.8 58.9 3.1 3.4 0.9 — — 24.6 6.4 61.8 -6.0 -1.0
152 Brandon Ingram 80 LAC SF 23.1 6.6 62.3 7.4 60.2 17.2 49.9 -5.9 3.6 1.0 — — 13.1 3.7 65.7 -2.1 -3.0
153 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 22.6 5.5 70.3 15.4 42.0 10.3 61.0 5.2 10.3 2.5 — — 25.1 6.1 61.6 -6.2 5.8
154 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 22.5 4.0 51.0 -3.9 39.4 7.0 55.1 -0.8 4.4 0.8 — — 33.6 6.0 79.8 12.0 4.4
155 Austin Harrington 83 ATL PF 22.5 4.2 50.4 -4.5 17.2 3.2 31.3 -24.6 54.4 10.1 62.5 -2.6 5.9 1.1 — — -8.0
156 Foosey 76 TIG PG/SG 22.5 4.1 57.8 2.8 40.0 7.3 45.5 -10.3 8.3 1.5 — — 29.2 5.3 71.2 3.4 -4.8
157 Mikal Bridges 76 NYK SG/SF 22.5 4.4 64.8 9.9 45.3 8.8 59.8 3.9 13.7 2.7 69.1 4.0 18.6 3.6 102.9 35.1 11.1
158 Norman Powell 80 CHI SG/SF 22.1 5.0 58.2 3.3 56.5 12.8 68.2 12.4 4.6 1.0 60.0 -5.1 16.8 3.8 78.1 10.3 9.2
159 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 21.4 4.6 49.3 -5.7 54.8 11.7 52.9 -2.9 6.2 1.3 60.4 -4.7 17.5 3.8 84.0 16.2 -0.3
160 Pascal Siakam 83 IND PF 21.3 5.0 42.6 -12.3 43.5 10.1 49.3 -6.5 18.4 4.3 57.7 -7.4 16.8 3.9 69.1 1.3 -6.6
161 Eric Poopyhead 82 MAN SF/SG 21.2 4.4 53.8 -1.1 44.1 9.2 64.0 8.1 13.5 2.8 79.4 14.3 21.1 4.4 83.9 16.1 8.7
162 Tica 82 TIG SG 21.0 4.9 69.3 14.4 45.5 10.6 57.9 2.1 5.0 1.2 — — 28.5 6.6 74.7 6.9 6.4
163 Athena Harlem 83 VIP SF 21.0 3.5 58.6 3.7 33.5 5.6 54.6 -1.2 23.1 3.9 68.3 3.2 22.4 3.7 69.2 1.4 1.4
164 Keon Ellis 71 BKN SG/SF 21.0 2.9 68.6 13.7 43.1 6.0 52.3 -3.6 3.8 0.5 — — 32.2 4.5 67.9 0.1 2.7
165 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 20.8 5.9 72.2 17.3 46.9 13.4 74.2 18.4 13.8 3.9 63.7 -1.4 18.5 5.3 77.4 9.5 13.8
166 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 20.8 4.1 63.7 8.7 42.5 8.5 50.9 -4.9 23.3 4.6 67.5 2.4 13.4 2.7 63.0 -4.8 -0.4
167 Derik Queen 75 NOP PF/C 20.4 3.2 48.0 -6.9 29.0 4.6 67.5 11.6 35.7 5.7 63.2 -1.9 14.9 2.4 34.2 -33.6 -3.7
168 Matas Buzelis 76 CHI PF 20.3 4.8 58.4 3.4 40.9 9.6 66.9 11.0 16.7 3.9 63.7 -1.4 22.2 5.2 56.8 -11.0 2.5
169 Loaf 78 MIC SF 20.2 4.5 44.7 -10.2 40.8 9.0 53.1 -2.8 13.5 3.0 71.6 6.5 25.5 5.6 88.1 20.2 2.9
170 Narwhee 78 BEA PG 20.0 2.0 57.8 2.9 56.1 5.7 54.2 -1.7 2.4 0.2 — — 21.6 2.2 73.7 5.9 1.8
171 Fir 113 TIG C 19.8 4.5 85.2 30.3 32.5 7.4 70.7 14.8 38.8 8.9 74.4 9.3 8.8 2.0 84.7 16.9 15.9
172 Carl Poopyhead 82 MAN SG/SF 19.7 4.0 60.9 6.0 45.0 9.2 71.6 15.7 13.5 2.7 60.9 -4.2 21.9 4.5 61.5 -6.3 6.3
173 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 19.7 3.8 61.4 6.5 44.5 8.7 56.9 1.1 17.4 3.4 54.2 -10.9 18.4 3.6 68.7 0.9 0.0
174 Herb Jones 73 NOP SF/SG 19.6 2.7 46.3 -8.6 42.5 5.8 34.9 -20.9 19.8 2.7 54.2 -10.9 18.1 2.5 45.5 -22.4 -16.8
175 Ryota Kise 77 VOR SG/SF 19.5 4.1 66.6 11.7 44.0 9.3 62.3 6.5 14.0 3.0 71.7 6.6 22.6 4.8 62.7 -5.1 4.9
176 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 19.5 4.2 69.5 14.6 42.9 9.3 62.3 6.4 13.1 2.8 74.7 9.6 24.6 5.3 64.0 -3.8 5.9
177 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 19.4 3.4 45.4 -9.5 52.2 9.0 45.6 -10.3 14.9 2.6 56.6 -8.5 13.5 2.3 62.4 -5.4 -9.2
178 Devin Vassell 77 SAS SF/SG 19.3 2.9 66.6 11.7 51.5 7.6 41.6 -14.2 9.4 1.4 50.0 -15.1 19.7 2.9 43.5 -24.3 -11.3
179 Collard Jordan 94 MAN PF/C 19.3 5.5 58.5 3.5 35.1 10.0 54.5 -1.3 27.2 7.7 58.3 -6.8 18.3 5.2 60.8 -7.0 -2.9
180 Tr3 78 BMI C 19.0 3.0 53.8 -1.1 40.3 6.4 43.0 -12.9 27.9 4.4 69.2 4.1 12.8 2.0 79.7 11.9 -2.7
181 Jock Landale 72 ATL C 18.8 3.0 39.2 -15.7 25.1 4.0 76.5 20.6 49.3 7.9 61.4 -3.7 6.8 1.1 — — 3.1
182 Nikola Jokic 92 DEN C 18.8 4.6 62.6 7.7 43.3 10.6 52.8 -3.0 23.0 5.6 48.5 -16.6 14.9 3.6 68.8 1.0 -3.5
183 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 18.6 3.2 44.6 -10.3 48.6 8.5 63.8 7.9 13.5 2.3 55.1 -10.1 19.4 3.4 51.8 -16.0 -2.5
184 De'Andre Hunter 73 SAC SF 18.3 3.0 39.3 -15.6 53.1 8.7 39.0 -16.9 12.7 2.1 66.7 1.6 15.9 2.6 56.0 -11.8 -13.5
185 Jordan Goodwin 72 PHX PG 18.1 3.2 44.4 -10.5 43.5 7.6 71.3 15.4 17.6 3.1 58.7 -6.4 20.9 3.6 54.9 -12.9 1.0
186 Cisco 80 BMI PF/SF 17.8 3.7 57.7 2.7 47.0 9.8 50.7 -5.2 16.2 3.4 60.6 -4.5 19.1 4.0 63.6 -4.2 -3.5
187 Tobias Harris 77 SAS PF/SF 17.5 3.5 49.5 -5.4 51.6 10.3 56.0 0.2 11.5 2.3 57.8 -7.3 19.4 3.9 55.2 -12.6 -4.1
188 Domantas Sabonis 82 SAC C 17.4 2.7 53.4 -1.5 25.8 4.0 39.2 -16.6 46.9 7.3 60.4 -4.7 9.9 1.5 86.1 18.3 -4.9
189 Cedric Coward 76 MEM SG/SF 17.2 3.7 55.9 1.0 43.0 9.3 56.4 0.6 14.7 3.2 73.0 7.9 25.1 5.4 74.7 6.9 3.3
190 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 16.9 2.5 40.7 -14.3 34.3 5.1 65.0 9.1 23.3 3.5 68.6 3.5 25.5 3.8 76.2 8.4 3.7
191 Max Christie 71 DAL SG 16.4 2.6 56.7 1.8 54.8 8.7 57.5 1.6 4.2 0.7 — — 24.5 3.9 76.0 8.2 3.1
192 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 16.4 3.3 46.9 -8.0 30.3 6.1 49.6 -6.3 34.6 7.0 62.9 -2.2 18.7 3.8 39.5 -28.3 -9.2
193 Josh Hart 77 NYK SF/PF 16.3 2.7 48.8 -6.1 45.3 7.5 56.6 0.8 17.7 3.0 61.9 -3.2 20.7 3.5 64.8 -3.0 -1.8
194 Poopy Poopyhead 91 MAN C 16.1 3.5 53.4 -1.5 40.9 8.8 58.1 2.3 25.3 5.4 56.2 -8.9 17.7 3.8 86.8 18.9 1.8
195 Aaron Gordon 77 DEN PF/SF 15.9 3.0 55.7 0.8 32.3 6.0 41.7 -14.2 35.5 6.6 78.8 13.7 16.2 3.0 84.8 17.0 3.2
196 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG 15.9 3.0 69.6 14.7 52.7 10.1 47.4 -8.5 8.6 1.6 — — 22.8 4.4 63.1 -4.7 -2.6
197 Victor Wembanyama 93 SAS C 15.8 4.0 68.4 13.5 49.4 12.4 54.2 -1.6 20.8 5.2 70.5 5.4 14.0 3.5 69.3 1.5 2.7
198 P.J. Washington 76 DAL PF 15.7 3.5 44.5 -10.4 42.3 9.4 53.6 -2.3 21.4 4.7 74.7 9.6 20.6 4.6 49.7 -18.1 -4.3
199 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 15.6 2.4 58.0 3.1 45.7 7.1 56.0 0.1 17.9 2.8 87.8 22.7 20.8 3.2 69.4 1.6 4.9
200 Tre Johnson 74 WAS SG 15.6 2.8 66.7 11.8 55.2 10.0 47.0 -8.9 1.6 0.3 — — 27.6 5.0 56.5 -11.3 -6.4

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.