Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos CONTEST ↑ C 2PT C 3PT DEFL LOOSE OFF LOOSE DEF LOOSE CHARGES SCR AST SCR PTS BOX OUTS OFF BOX DEF BOX BOX TEAM BOX OWN %BOX OFF %BOX TEAM %BOX OWN
1 Alex Karaban SAC PF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Alina Wall VIP C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Ben Sheppard IND SG 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Blake Hinson UTA PF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Daneis Evans VIP PF/SF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Jamie Wade MAN PF/SF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Jayden Quaintance SAS C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.2 — — —
1 Johnny Furphy IND SF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Larry Nance Jr. IND C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Matisse Thybulle LAL SG/SF 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Moritz Wagner BKN C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Nick Richards MIA C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Quentin Grimes LAL SF 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Sviatoslav Mykhailiuk UTA SF 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Trayce Jackson-Davis TOR C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
1 Yves Missi NOP C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 — — —
17 Clint Capela HOU C 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Dalton Knecht LAL SF 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 David Jones-Garcia SAS SG 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Gary Harris DET SG 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Goga Bitadze ORL C 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Jay Huff IND C 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
17 Khaman Maluach PHX C 0.2 0.2 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Makoto Hanamiya VOR PG 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Oscar Tshiebwe HOU C 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
17 Rasheer Fleming PHX C 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Shogo Haizaki VOR SF/PF/SG 0.2 0.2 0.0 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Tyler Kolek NYK PG 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
17 Will Richard GSW SG 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
30 Asa Newell ATL PF 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
30 Cody Williams MIN PF 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
30 Domo TIG SF/PF 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
30 Drake Powell BKN SG 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
30 Kobe Brown IND PF 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
30 Mohamed Bamba UTA C 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
30 Taurean Prince DET SF 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Ariel Hukporti PHI C 0.4 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Baylor Scheierman BOS SG 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Collin Sexton LAL SG/PG 0.4 0.2 0.2 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Craig Porter Jr. CLE PG 0.4 0.2 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 — — —
37 Gary Payton II GSW SF/PF 0.4 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
37 Isaiah Jackson LAC C 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Jase Richardson ORL SG 0.4 0.4 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 — — —
37 Jett Howard DAL SG 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
37 Jonathan Isaac ORL PF/SF 0.4 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 0.4 0.6 0.4 — — —
37 Liam McNeeley CHA SF 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Ryan Conwell MIA SG 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
37 Sigrid BMI C 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Steven Adams HOU C 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
37 Tidjane Salaun CHA PF 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Trey Jemison III TOR C 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
37 Yang Hansen POR C 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
53 Daeqwon Plowden SAC SF 0.5 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
53 DeAndre Jordan NOP C 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
53 Jonathan Kuminga MIN SF 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
53 Mohamed Diawara NYK PF 0.5 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
53 Nique Clifford SAC SF 0.5 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
53 Tarris Reed Jr. SAS C 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
59 Al Horford GSW C 0.6 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.2 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
59 Buddy Hield ATL SG 0.6 0.6 0.0 1.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
59 De'Anthony Melton GSW SG/PG 0.6 0.6 0.0 0.8 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
59 Jade Howard VIP PF/C 0.6 0.6 0.0 0.4 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
59 Javonte Green DET SF 0.6 0.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
59 Jonathan Mogbo SAC PF 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
59 Kenrich Williams OKC PF 0.6 0.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.6 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
59 Kevin Huerter DET SG 0.6 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
59 Mario Hezonja CLE SF 0.6 0.6 0.0 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 1.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 — — —
59 Mike Conley BOS PG 0.6 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
59 Myron Gardner MIA SF 0.6 0.6 0.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
59 Robert Williams III POR C 0.6 0.4 0.2 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
59 Rudy Gobert MIN C 0.6 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.6 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
72 Caleb Love PHI PG/SG 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
72 Jeremy Pachulia MAN SF 0.8 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
72 Jevon Carter ORL PG 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
72 Reo Mibuchi VOR SG 0.8 0.8 0.0 1.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
72 Rhino BEA PF/SF 0.8 0.5 0.2 0.5 0.8 0.5 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
72 Scoot Henderson POR PG/SG 0.8 0.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
72 Vivian Washington VIP PG/SG 0.8 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
72 Zeke Nnaji DEN C 0.8 0.5 0.2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
80 Donte DiVincenzo MIN PG/SG 0.8 0.6 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
80 Jeremy Sochan POR C 0.8 0.2 0.6 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
80 Juke Tatum BMI SF/SG 0.8 0.4 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
80 Kevon Looney LAL C 0.8 0.6 0.2 0.2 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
80 Marcus Smart HOU SG/SF 0.8 0.8 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
80 Rich Blankie BLO PG/SG 0.8 0.4 0.4 2.6 0.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 — — —
80 Spencer Jones DEN PF 0.8 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
87 Ayo Dosunmu MIN SG 1.0 0.2 0.8 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
87 Brooks Barnhizer OKC SF 1.0 0.6 0.4 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
87 Jake LaRavia LAL SF/PF 1.0 0.4 0.6 1.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
87 Jeremiah Fears NOP PG 1.0 0.2 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
87 Jordan Clarkson NYK SG 1.0 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
87 Josh Green UTA SF 1.0 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
87 Khris Middleton WAS SF 1.0 0.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
87 Kobe Sanders LAC PG/SG/SF 1.0 0.2 0.8 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 — — —
87 Narwhee BEA PG 1.0 0.8 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
87 Talia Henry VIP SF/PF 1.0 0.2 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
87 Thomas Bryant CLE C 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 0.8 0.0 0.8 0.5 0.2 — — —
98 Andre Drummond NYK C 1.2 1.0 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 0.6 0.4 0.2 0.4 0.2 — — —
98 Baronopolis BMI SF/PF 1.2 0.6 0.6 1.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
98 Brandon Williams GSW PG 1.2 0.6 0.6 0.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.4 0.4 — — —

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.