Osverse
561 players · 2026-27

Players

overall3PT2PT< 6 ft< 10 ft> 15 ft
# Player OVR Team Pos DFGM ↑ DFGA DFG% LG% DIFF DFGM DFGA DFG% LG% DIFF DFGM DFGA DFG% LG% DIFF DFGM DFGA DFG% LG% DIFF DFGM DFGA DFG% LG% DIFF DFGM DFGA DFG% LG% DIFF
1 Ja'Kobe Walter 74 TOR SG 1.6 4.0 40.6 48.8 -8.2 0.4 1.8 24.1 37.2 -13.1 1.2 2.2 54.3 56.3 -2.0 0.6 1.0 56.2 64.8 -8.6 0.7 1.4 50.0 61.5 -11.5 0.6 2.0 28.1 37.8 -9.7
2 Gui Santos 72 GSW SF 1.8 4.6 38.5 48.8 -10.4 0.4 2.0 21.4 37.2 -15.8 1.4 2.6 51.4 56.3 -4.9 0.9 1.4 68.4 64.8 3.6 1.2 1.8 68.0 61.5 6.5 0.6 2.6 22.2 37.8 -15.6
3 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 1.9 4.2 44.8 48.8 -4.1 0.7 2.1 33.3 37.2 -3.9 1.2 2.1 55.9 56.3 -0.4 0.6 1.1 52.9 64.8 -11.9 0.7 1.2 55.0 61.5 -6.5 0.9 2.3 37.8 37.8 0.1
4 Kyshawn George 76 WAS PF 1.9 3.8 50.8 48.8 2.0 0.6 1.7 33.3 37.2 -3.9 1.4 2.1 64.7 56.3 8.4 1.0 1.5 66.7 64.8 1.9 1.1 1.8 64.3 61.5 2.8 0.6 1.9 33.3 37.8 -4.4
5 Jock Landale 72 ATL C 2.0 4.4 45.7 48.8 -3.1 0.4 1.1 35.3 37.2 -1.9 1.6 3.3 49.1 56.3 -7.2 1.2 2.1 55.9 64.8 -8.9 1.2 2.3 51.4 61.5 -10.1 0.6 1.7 37.0 37.8 -0.7
6 Baronopolis 66 BMI SF/PF 2.1 4.8 44.7 48.8 -4.1 0.5 1.7 29.6 37.2 -7.6 1.6 3.1 53.1 56.3 -3.2 1.4 2.1 67.6 64.8 2.8 1.6 2.4 65.8 61.5 4.3 0.6 2.1 26.5 37.8 -11.3
6 Tatsuya Himuro 70 VOR SG 2.1 4.7 45.3 48.8 -3.5 0.9 2.4 38.5 37.2 1.2 1.2 2.2 52.8 56.3 -3.5 0.9 1.3 66.7 64.8 1.9 0.9 1.4 60.9 61.5 -0.6 1.0 2.8 35.6 37.8 -2.2
8 Herb Jones 73 NOP SF/SG 2.2 4.5 48.6 48.8 -0.2 1.0 2.0 50.0 37.2 12.8 1.2 2.5 47.5 56.3 -8.8 0.9 1.4 68.2 64.8 3.4 0.9 1.6 57.7 61.5 -3.8 1.1 2.2 48.6 37.8 10.8
9 Foosey 76 TIG PG/SG 2.2 4.8 46.8 48.8 -2.1 1.1 3.0 37.5 37.2 0.3 1.1 1.8 62.1 56.3 5.8 0.9 1.2 73.7 64.8 8.9 1.1 1.4 77.3 61.5 15.8 1.2 3.2 36.5 37.8 -1.2
10 Halloween Blankie 79 BLO SF/SG/PG 2.4 4.6 51.4 48.8 2.5 0.9 2.1 44.1 37.2 6.9 1.4 2.5 57.5 56.3 1.2 0.9 1.4 68.2 64.8 3.4 1.0 1.5 66.7 61.5 5.2 1.1 2.4 46.2 37.8 8.4
11 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 2.4 5.7 42.4 48.8 -6.5 0.6 2.2 27.3 37.2 -9.9 1.8 3.5 51.9 56.3 -4.4 1.4 2.2 63.6 64.8 -1.2 1.5 2.7 55.0 61.5 -6.5 0.9 2.6 33.3 37.8 -4.4
12 Fred VanVleet 76 HOU PG 2.4 5.7 42.9 48.8 -6.0 0.8 3.1 24.5 37.2 -12.7 1.7 2.6 64.3 56.3 8.0 1.0 1.3 76.2 64.8 11.4 1.2 1.8 65.5 61.5 4.1 0.8 3.1 26.0 37.8 -11.8
12 Hammer 77 SHA PG 2.4 6.0 40.6 48.8 -8.2 0.8 2.8 29.5 37.2 -7.7 1.6 3.2 50.0 56.3 -6.3 1.0 1.4 69.6 64.8 4.8 1.2 2.1 57.6 61.5 -3.9 1.1 3.2 33.3 37.8 -4.4
14 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 2.5 5.1 48.5 48.8 -0.4 0.9 2.6 35.3 37.2 -1.9 1.5 2.5 62.5 56.3 6.2 1.2 1.4 83.3 64.8 18.5 1.2 1.5 75.0 61.5 13.5 1.2 3.2 35.7 37.8 -2.1
15 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 2.5 5.1 49.4 48.8 0.5 0.8 2.2 37.1 37.2 -0.1 1.7 2.9 58.7 56.3 2.4 1.2 1.6 76.9 64.8 12.1 1.4 2.0 71.9 61.5 10.4 0.9 2.6 33.3 37.8 -4.4
15 Isaiah Joe 73 DET SG 2.5 4.8 51.9 48.8 3.1 1.0 2.4 42.1 37.2 4.9 1.5 2.4 61.5 56.3 5.3 0.9 1.4 68.2 64.8 3.4 1.1 1.7 66.7 61.5 5.2 1.2 2.8 42.2 37.8 4.4
15 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 2.5 5.5 45.5 48.8 -3.4 0.9 2.4 39.5 37.2 2.3 1.6 3.1 50.0 56.3 -6.3 1.1 1.6 65.4 64.8 0.6 1.1 1.9 60.0 61.5 -1.5 1.1 2.8 37.8 37.8 -0.0
18 Jared McCain 75 OKC PG/SG 2.6 4.9 51.9 48.8 3.1 0.9 2.6 36.6 37.2 -0.6 1.6 2.4 68.4 56.3 12.1 0.9 1.4 65.2 64.8 0.4 1.1 1.6 68.0 61.5 6.5 1.2 2.9 42.6 37.8 4.8
18 Jordan Goodwin 72 PHX PG 2.6 6.1 42.3 48.8 -6.6 1.1 2.2 47.2 37.2 10.0 1.5 3.8 39.3 56.3 -16.9 1.1 2.2 51.4 64.8 -13.4 1.1 2.5 45.0 61.5 -16.5 1.1 2.4 46.2 37.8 8.4
18 Keon Ellis 71 BKN SG/SF 2.6 5.8 44.1 48.8 -4.8 0.8 2.0 40.6 37.2 3.4 1.8 3.8 45.9 56.3 -10.4 1.5 2.5 60.0 64.8 -4.8 1.6 2.8 55.6 61.5 -5.9 0.9 2.7 32.6 37.8 -5.2
18 LaMelo Ball 82 MIN PG 2.6 5.3 48.2 48.8 -0.6 1.1 3.0 35.4 37.2 -1.8 1.5 2.3 64.9 56.3 8.6 0.9 1.2 78.9 64.8 14.1 1.2 1.6 76.9 61.5 15.5 1.2 3.3 35.8 37.8 -1.9
18 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 2.6 6.1 41.8 48.8 -7.0 0.2 1.6 15.4 37.2 -21.8 2.3 4.5 51.4 56.3 -4.9 1.4 2.7 53.5 64.8 -11.3 1.8 3.4 51.9 61.5 -9.6 0.4 2.1 17.6 37.8 -20.1
23 Jaylen Wells 75 MEM SF 2.7 5.2 51.3 48.8 2.4 0.8 2.5 31.6 37.2 -5.6 1.9 2.7 70.0 56.3 13.7 1.0 1.3 78.9 64.8 14.1 1.3 1.7 76.0 61.5 14.5 0.9 2.9 32.6 37.8 -5.2
24 Alex Sarr 77 WAS C/PF 2.7 4.6 58.1 48.8 9.3 0.7 1.3 52.4 37.2 15.2 2.0 3.3 60.4 56.3 4.1 1.6 2.1 73.5 64.8 8.7 1.8 2.7 67.4 61.5 6.0 0.7 1.5 45.8 37.8 8.1
24 Matas Buzelis 76 CHI PF 2.7 6.5 41.3 48.8 -7.5 0.9 2.9 29.8 37.2 -7.4 1.8 3.6 50.9 56.3 -5.4 1.1 2.0 53.1 64.8 -11.7 1.1 2.4 46.2 61.5 -15.3 1.2 3.6 34.5 37.8 -3.3
24 Reed Sheppard 75 HOU PG 2.7 4.3 62.3 48.8 13.5 0.8 1.7 44.4 37.2 7.2 1.9 2.6 73.8 56.3 17.5 1.0 1.3 76.2 64.8 11.4 1.2 1.6 76.9 61.5 15.5 1.1 2.1 50.0 37.8 12.2
24 Tusky 74 MIC PF/SF 2.7 6.1 44.3 48.8 -4.5 0.9 2.0 43.8 37.2 6.5 1.8 4.1 44.6 56.3 -11.7 1.3 2.6 50.0 64.8 -14.8 1.4 3.1 46.9 61.5 -14.5 1.1 2.4 43.6 37.8 5.8
24 Yeti 75 MIC SF 2.7 6.1 44.3 48.8 -4.5 1.1 2.6 40.5 37.2 3.3 1.6 3.4 47.3 56.3 -9.0 1.0 2.0 50.0 64.8 -14.8 1.2 2.4 50.0 61.5 -11.5 1.2 3.2 38.5 37.8 0.7
29 Davion Mitchell 75 MIA PG 2.8 5.4 50.6 48.8 1.7 0.8 2.2 33.3 37.2 -3.9 2.0 3.2 62.7 56.3 6.5 1.0 1.5 66.7 64.8 1.9 1.1 1.8 64.3 61.5 2.8 1.1 3.0 35.4 37.8 -2.4
29 Zaccharie Risacher 73 DAL SF 2.8 5.4 50.6 48.8 1.7 1.1 2.3 48.6 37.2 11.4 1.6 3.1 52.0 56.3 -4.3 1.2 1.9 61.3 64.8 -3.5 1.4 2.2 61.1 61.5 -0.3 1.2 2.8 44.4 37.8 6.7
31 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 2.8 5.4 51.3 48.8 2.5 1.0 2.1 46.7 37.2 9.5 1.8 3.3 54.3 56.3 -1.9 1.1 1.8 64.0 64.8 -0.8 1.6 2.4 64.7 61.5 3.2 1.0 2.4 42.4 37.8 4.6
32 Terance Mann 71 BKN SG 2.8 5.7 48.8 48.8 -0.0 0.9 2.8 33.3 37.2 -3.9 1.9 2.9 63.6 56.3 7.4 1.5 1.9 75.9 64.8 11.1 1.6 2.2 72.7 61.5 11.3 1.0 3.0 33.3 37.8 -4.4
33 Jarace Walker 72 IND SF/PF 2.8 6.4 44.1 48.8 -4.7 0.6 2.4 26.3 37.2 -10.9 2.2 4.0 54.7 56.3 -1.6 1.9 3.0 62.5 64.8 -2.3 2.1 3.3 62.3 61.5 0.8 0.8 2.6 28.6 37.8 -9.2
33 Leek 75 BEA PG/SG 2.8 6.2 45.0 48.8 -3.8 0.8 2.9 26.1 37.2 -11.1 2.1 3.4 61.1 56.3 4.8 1.2 1.6 73.1 64.8 8.3 1.6 2.2 69.4 61.5 8.0 0.9 3.3 26.4 37.8 -11.4
33 Moon Stevenson 76 VIP SG 2.8 5.8 48.4 48.8 -0.5 1.1 3.1 36.0 37.2 -1.2 1.7 2.7 62.8 56.3 6.5 0.9 1.2 78.9 64.8 14.1 1.1 1.8 64.3 61.5 2.8 1.1 3.4 33.3 37.8 -4.4
36 Danny Wolf 71 BKN PF 2.9 6.4 44.7 48.8 -4.2 0.4 1.7 22.2 37.2 -15.0 2.5 4.8 52.6 56.3 -3.6 1.9 3.0 64.6 64.8 -0.2 2.2 3.8 58.3 61.5 -3.1 0.6 2.2 25.0 37.8 -12.8
36 Kris Dunn 73 LAC PG 2.9 5.4 53.5 48.8 4.6 1.1 2.6 40.5 37.2 3.3 1.8 2.8 65.9 56.3 9.6 1.3 1.8 72.4 64.8 7.6 1.4 2.1 67.6 61.5 6.2 1.1 2.9 39.1 37.8 1.4
36 Shaedon Sharpe 77 POR SG 2.9 5.8 50.0 48.8 1.2 1.0 2.4 42.1 37.2 4.9 1.9 3.4 55.6 56.3 -0.7 1.2 2.0 62.5 64.8 -2.3 1.6 2.6 59.5 61.5 -1.9 1.1 2.8 38.6 37.8 0.9
39 Robert Williams III 74 POR C 2.9 7.4 39.4 48.8 -9.4 0.9 2.6 35.1 37.2 -2.1 2.0 4.8 41.8 56.3 -14.5 1.5 3.3 45.7 64.8 -19.2 1.7 3.8 45.3 61.5 -16.2 1.1 3.1 36.4 37.8 -1.4
40 Landry Shamet 73 NYK SG 2.9 5.5 53.4 48.8 4.6 1.2 2.9 42.6 37.2 5.3 1.7 2.6 65.9 56.3 9.6 0.9 1.2 78.9 64.8 14.1 1.1 1.5 70.8 61.5 9.4 1.6 3.5 44.6 37.8 6.9
41 Daniss Jenkins 75 DET PG 3.0 5.6 53.3 48.8 4.5 1.1 2.7 39.5 37.2 2.3 1.9 2.9 66.0 56.3 9.7 1.1 1.2 85.0 64.8 20.2 1.5 1.9 77.4 61.5 16.0 1.2 3.1 38.8 37.8 1.0
41 Kingston Flemings 70 ATL PG 3.0 6.5 46.2 48.8 -2.7 1.4 3.8 35.8 37.2 -1.4 1.6 2.7 60.5 56.3 4.3 0.9 1.1 81.2 64.8 16.4 1.3 1.6 78.3 61.5 16.8 1.4 4.1 34.5 37.8 -3.3
43 Anthony Black 78 ORL PG 3.1 7.2 42.2 48.8 -6.6 1.2 3.3 37.7 37.2 0.5 1.8 3.9 46.0 56.3 -10.2 1.2 2.6 48.8 64.8 -16.0 1.4 2.9 48.9 61.5 -12.5 1.4 3.7 37.3 37.8 -0.5
43 Bilal Coulibaly 74 WAS SF 3.1 6.2 49.5 48.8 0.6 1.2 3.0 39.6 37.2 2.4 1.9 3.2 58.8 56.3 2.5 1.2 2.0 62.5 64.8 -2.3 1.3 2.2 58.3 61.5 -3.1 1.5 3.4 44.4 37.8 6.7
43 Jay Huff 71 IND C 3.1 5.9 52.1 48.8 3.3 0.2 1.1 22.2 37.2 -15.0 2.8 4.8 59.2 56.3 2.9 2.3 3.4 67.3 64.8 2.5 2.6 3.9 65.1 61.5 3.6 0.4 1.6 28.0 37.8 -9.8
43 Maxime Raynaud 75 SAC C 3.1 5.4 56.3 48.8 7.5 0.9 1.8 51.7 37.2 14.5 2.1 3.6 58.6 56.3 2.3 1.8 2.4 71.8 64.8 7.0 1.9 2.7 69.8 61.5 8.3 1.0 2.3 43.2 37.8 5.5
47 Cisco 80 BMI PF/SF 3.1 5.9 51.7 48.8 2.8 1.0 2.3 44.1 37.2 6.9 2.1 3.7 56.4 56.3 0.1 1.4 2.1 67.7 64.8 2.9 1.6 2.6 61.5 61.5 0.1 1.2 2.7 43.9 37.8 6.1
47 Oso Ighodaro 71 PHX C 3.1 5.5 56.1 48.8 7.3 0.7 1.3 52.6 37.2 15.4 2.4 4.2 57.1 56.3 0.9 1.5 2.5 60.5 64.8 -4.3 2.0 3.2 62.5 61.5 1.0 0.7 1.7 40.0 37.8 2.2
49 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 3.1 6.6 46.7 48.8 -2.1 1.0 3.1 31.8 37.2 -5.4 2.1 3.4 60.4 56.3 4.1 1.5 2.4 63.6 64.8 -1.2 1.6 2.5 62.9 61.5 1.4 1.3 3.7 34.6 37.8 -3.2
50 Toumani Camara 78 POR PF/SF 3.1 7.1 44.2 48.8 -4.6 1.1 3.0 37.5 37.2 0.3 2.0 4.1 49.2 56.3 -7.0 1.6 2.7 58.1 64.8 -6.7 1.8 3.0 58.3 61.5 -3.1 1.2 3.4 35.2 37.8 -2.6
51 Mikel Brown Jr. 72 BKN PG 3.1 6.0 52.2 48.8 3.4 1.4 3.1 44.7 37.2 7.5 1.7 2.9 60.5 56.3 4.2 1.3 1.9 69.0 64.8 4.2 1.5 2.3 64.7 61.5 3.2 1.5 3.4 45.1 37.8 7.3
52 Bubba 81 TEN PG/SG 3.2 7.4 43.2 48.8 -5.6 1.3 3.9 33.9 37.2 -3.3 1.9 3.5 53.6 56.3 -2.7 1.3 2.1 63.6 64.8 -1.2 1.5 2.4 61.5 61.5 0.1 1.5 4.3 34.8 37.8 -3.0
52 Nolan Traore 72 BKN PG 3.2 7.6 41.8 48.8 -7.0 0.9 3.4 25.9 37.2 -11.3 2.3 4.2 54.4 56.3 -1.9 1.4 2.1 67.6 64.8 2.8 1.8 2.6 66.7 61.5 5.2 1.0 3.8 26.7 37.8 -11.1
54 Jamal Shead 72 TOR PG 3.2 5.9 55.3 48.8 6.5 1.2 2.7 46.5 37.2 9.3 2.0 3.2 62.7 56.3 6.5 1.1 1.9 58.1 64.8 -6.7 1.4 2.3 59.5 61.5 -2.0 1.4 2.9 46.8 37.8 9.0
54 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG 3.2 6.9 46.8 48.8 -2.0 1.2 3.3 35.8 37.2 -1.4 2.1 3.6 56.9 56.3 0.6 1.3 2.1 63.6 64.8 -1.2 1.4 2.2 63.9 61.5 2.4 1.5 4.1 36.4 37.8 -1.4
54 Moritz Wagner 72 BKN C 3.2 6.5 50.0 48.8 1.2 0.7 2.1 33.3 37.2 -3.9 2.6 4.4 57.7 56.3 1.5 1.9 2.9 65.2 64.8 0.4 2.2 3.4 63.6 61.5 2.2 0.9 2.4 35.9 37.8 -1.9
54 Neemias Queta 76 BOS C 3.2 6.9 46.8 48.8 -2.0 0.6 2.1 29.4 37.2 -7.8 2.6 4.8 54.5 56.3 -1.7 2.1 3.3 64.2 64.8 -0.7 2.5 4.0 62.5 61.5 1.0 0.6 2.6 24.4 37.8 -13.4
54 Tetsuya Kuroko 76 VOR SG/SF 3.2 5.8 55.9 48.8 7.1 1.0 2.5 40.0 37.2 2.8 2.2 3.3 67.9 56.3 11.6 1.4 2.1 69.7 64.8 4.9 1.6 2.3 67.6 61.5 6.1 1.2 2.9 43.5 37.8 5.7
59 Square Blankie 82 BLO SG 3.3 7.8 42.7 48.8 -6.1 1.5 4.2 35.3 37.2 -1.9 1.8 3.5 51.8 56.3 -4.5 1.0 1.4 69.6 64.8 4.8 1.1 1.9 60.0 61.5 -1.5 1.9 5.1 38.3 37.8 0.5
60 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG 3.3 7.8 42.6 48.8 -6.3 1.1 3.2 33.3 37.2 -3.9 2.2 4.6 49.1 56.3 -7.2 1.1 2.2 50.0 64.8 -14.8 1.2 2.8 45.5 61.5 -16.0 1.2 3.8 33.3 37.8 -4.4
60 Jaxson Hayes 73 UTA C 3.3 5.4 61.7 48.8 12.9 0.5 0.9 — — — 2.8 4.5 62.7 56.3 6.4 2.2 3.3 66.0 64.8 1.2 2.5 3.8 64.9 61.5 3.5 0.7 1.2 55.6 37.8 17.8
62 Andy Gibbs 76 CLE SG 3.4 6.9 48.6 48.8 -0.2 1.2 3.6 33.3 37.2 -3.9 2.2 3.4 64.8 56.3 8.5 1.6 2.2 72.2 64.8 7.4 1.7 2.4 71.1 61.5 9.6 1.3 3.9 33.9 37.8 -3.9
62 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 3.4 5.9 56.8 48.8 8.0 1.4 2.8 50.0 37.2 12.8 2.0 3.2 62.7 56.3 6.5 1.3 1.8 75.0 64.8 10.2 1.4 2.0 71.9 61.5 10.4 1.6 3.1 51.0 37.8 13.2
62 Isaiah Jackson 73 LAC C 3.4 6.4 52.9 48.8 4.1 0.4 1.4 31.8 37.2 -5.4 2.9 5.0 58.8 56.3 2.5 2.1 3.4 61.8 64.8 -3.0 2.6 4.4 60.0 61.5 -1.5 0.7 1.8 37.9 37.8 0.2
62 Sion James 70 CHA SG 3.4 5.8 58.1 48.8 9.2 1.3 2.8 46.7 37.2 9.5 2.1 3.0 68.8 56.3 12.5 1.4 1.9 71.0 64.8 6.2 1.6 2.3 70.3 61.5 8.8 1.4 3.1 46.9 37.8 9.2
62 Snakey 80 SHA SF/SG 3.4 8.6 39.1 48.8 -9.7 1.3 4.1 31.8 37.2 -5.4 2.1 4.5 45.8 56.3 -10.4 1.4 2.3 59.5 64.8 -5.3 1.4 2.9 48.9 61.5 -12.5 1.6 4.9 31.6 37.8 -6.1
67 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 3.4 7.1 48.5 48.8 -0.4 0.7 2.6 27.8 37.2 -9.4 2.7 4.5 60.3 56.3 4.0 2.1 2.9 72.5 64.8 7.7 2.4 3.4 68.8 61.5 7.3 0.7 3.1 22.7 37.8 -15.1
68 Diamond Cox 70 VIP C 3.4 5.9 57.9 48.8 9.0 1.0 1.7 59.3 37.2 22.0 2.4 4.2 57.4 56.3 1.1 2.0 2.8 71.1 64.8 6.3 2.2 3.6 63.2 61.5 1.7 1.1 1.8 60.7 37.8 22.9
68 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 3.4 6.5 52.9 48.8 4.0 1.2 3.0 41.7 37.2 4.5 2.2 3.5 62.5 56.3 6.2 1.8 2.6 68.3 64.8 3.5 2.0 3.0 66.7 61.5 5.2 1.3 3.2 40.4 37.8 2.6
68 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 3.4 7.2 47.8 48.8 -1.0 0.9 2.7 34.9 37.2 -2.3 2.5 4.5 55.6 56.3 -0.7 1.8 2.8 65.9 64.8 1.1 2.0 3.3 60.4 61.5 -1.1 1.1 3.2 35.3 37.8 -2.5
68 Kelly Oubre Jr. 73 IND SF 3.4 7.4 46.2 48.8 -2.6 1.5 3.9 38.7 37.2 1.5 1.9 3.6 54.4 56.3 -1.9 1.2 2.2 55.6 64.8 -9.3 1.4 2.6 56.1 61.5 -5.4 1.6 4.1 38.5 37.8 0.7
68 Tica 82 TIG SG 3.4 7.3 47.0 48.8 -1.8 1.6 3.7 42.4 37.2 5.2 1.9 3.6 51.7 56.3 -4.6 1.3 1.8 75.0 64.8 10.2 1.4 2.1 67.6 61.5 6.2 1.8 4.4 41.4 37.8 3.7
73 Ace Bailey 75 UTA SG 3.5 8.0 43.8 48.8 -5.1 1.2 3.5 35.7 37.2 -1.5 2.2 4.5 50.0 56.3 -6.3 1.6 2.6 59.5 64.8 -5.3 1.7 2.9 57.4 61.5 -4.0 1.4 4.1 33.3 37.8 -4.4
73 Cason Wallace 77 OKC SG 3.5 7.8 44.8 48.8 -4.0 1.2 3.8 31.7 37.2 -5.5 2.3 4.1 56.9 56.3 0.6 1.5 2.2 66.7 64.8 1.9 1.8 2.8 64.4 61.5 3.0 1.3 4.2 31.3 37.8 -6.4
73 Christian Braun 76 DEN SG 3.5 7.9 44.4 48.8 -4.4 1.0 3.4 29.6 37.2 -7.6 2.5 4.5 55.6 56.3 -0.7 1.6 2.6 63.4 64.8 -1.4 1.8 3.1 56.0 61.5 -5.5 1.1 3.6 31.0 37.8 -6.7
73 Payton Pritchard 78 BOS PG 3.5 6.9 50.5 48.8 1.6 1.0 3.2 31.4 37.2 -5.8 2.5 3.8 66.7 56.3 10.4 1.3 1.9 70.0 64.8 5.2 1.7 2.4 71.1 61.5 9.6 1.3 3.8 34.4 37.8 -3.4
77 Andrew Nembhard 78 IND PG/SG 3.5 7.5 47.3 48.8 -1.5 1.0 3.2 31.2 37.2 -6.0 2.5 4.3 59.4 56.3 3.1 1.5 2.2 69.7 64.8 4.9 1.8 2.7 67.5 61.5 6.0 1.2 3.8 31.6 37.8 -6.2
78 Jalen Smith 73 CHI C 3.6 8.0 44.5 48.8 -4.3 0.5 1.9 25.8 37.2 -11.4 3.1 6.1 50.5 56.3 -5.8 2.4 4.3 55.1 64.8 -9.7 2.6 5.0 52.5 61.5 -9.0 0.8 2.4 30.8 37.8 -7.0
78 Nikola Vucevic 73 ORL C 3.6 6.4 55.3 48.8 6.5 0.6 1.9 32.3 37.2 -5.0 2.9 4.5 65.3 56.3 9.0 2.4 3.4 70.4 64.8 5.6 2.6 3.9 67.7 61.5 6.3 0.7 2.1 32.4 37.8 -5.4
78 Pelle Larsson 74 MIA SG 3.6 6.7 53.3 48.8 4.4 1.2 2.8 44.4 37.2 7.2 2.3 3.9 59.7 56.3 3.4 1.2 1.9 66.7 64.8 1.9 1.5 2.4 63.2 61.5 1.7 1.4 3.4 41.8 37.8 4.0
81 Leaky Black 67 SAC SF/SG 3.6 8.2 43.4 48.8 -5.4 1.5 4.1 36.7 37.2 -0.5 2.1 4.2 50.0 56.3 -6.3 1.2 2.2 55.6 64.8 -9.3 1.2 2.3 53.6 61.5 -7.9 2.2 5.3 40.6 37.8 2.8
82 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 3.6 7.8 46.4 48.8 -2.4 1.3 3.2 41.2 37.2 4.0 2.3 4.6 50.0 56.3 -6.3 1.7 2.7 62.8 64.8 -2.0 1.9 3.3 58.5 61.5 -3.0 1.6 3.7 42.4 37.8 4.6
82 Darius Acuff Jr. 79 SAC PG 3.6 8.1 45.0 48.8 -3.9 1.0 3.6 28.1 37.2 -9.1 2.6 4.5 58.3 56.3 2.1 1.6 2.6 61.0 64.8 -3.8 1.9 3.0 64.6 61.5 3.1 1.3 4.4 30.0 37.8 -7.8
82 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 3.6 6.0 60.4 48.8 11.6 1.4 2.6 56.1 37.2 18.9 2.2 3.4 63.6 56.3 7.4 1.2 1.9 66.7 64.8 1.9 1.4 2.2 62.9 61.5 1.4 1.9 3.3 58.5 37.8 20.7
82 Max Christie 71 DAL SG 3.6 8.2 43.9 48.8 -4.9 1.1 3.6 31.0 37.2 -6.2 2.5 4.6 54.1 56.3 -2.2 1.9 3.2 58.8 64.8 -6.0 1.9 3.5 55.4 61.5 -6.1 1.3 4.2 30.9 37.8 -6.9
82 Naji Marshall 75 DAL SF 3.6 7.2 50.0 48.8 1.2 0.9 2.8 33.3 37.2 -3.9 2.7 4.4 60.6 56.3 4.3 1.8 2.6 68.3 64.8 3.5 1.8 2.9 63.0 61.5 1.6 1.3 3.4 38.9 37.8 1.1
82 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 3.6 8.7 41.7 48.8 -7.1 1.6 4.6 35.1 37.2 -2.1 2.0 4.1 49.2 56.3 -7.0 1.4 2.3 62.2 64.8 -2.6 1.6 2.7 58.1 61.5 -3.3 1.8 5.1 34.6 37.8 -3.2
88 Dereck Lively II 75 DAL C 3.7 7.8 47.0 48.8 -1.8 0.7 2.0 33.3 37.2 -3.9 3.0 5.8 51.7 56.3 -4.6 2.2 3.8 57.9 64.8 -6.9 2.6 4.7 54.9 61.5 -6.5 0.9 2.5 34.2 37.8 -3.6
88 Jeremy Pachulia 73 MAN SF 3.7 7.6 48.2 48.8 -0.6 1.5 3.5 41.5 37.2 4.3 2.2 4.1 54.1 56.3 -2.2 1.5 2.5 62.2 64.8 -2.6 1.9 3.1 60.9 61.5 -0.6 1.5 3.7 40.0 37.8 2.2
90 Dahlia Green 82 VIP SF/SG 3.7 6.9 53.6 48.8 4.8 1.2 3.3 35.8 37.2 -1.4 2.5 3.6 70.2 56.3 13.9 1.2 1.7 74.1 64.8 9.3 1.6 2.1 76.5 61.5 15.0 1.6 4.0 39.1 37.8 1.3
90 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG 3.7 9.9 37.1 48.8 -11.7 1.8 5.6 32.2 37.2 -5.0 1.9 4.3 43.5 56.3 -12.8 1.2 2.2 54.3 64.8 -10.5 1.3 2.6 51.2 61.5 -10.2 2.1 6.8 30.6 37.8 -7.2
90 Jose Alvarado 73 NYK PG 3.7 6.1 60.2 48.8 11.4 1.4 2.8 48.9 37.2 11.7 2.3 3.3 69.8 56.3 13.5 1.5 1.7 88.9 64.8 24.1 1.6 1.8 86.2 61.5 24.7 1.6 3.4 45.5 37.8 7.7
90 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 3.7 7.7 48.0 48.8 -0.9 0.9 2.6 36.6 37.2 -0.6 2.8 5.1 53.7 56.3 -2.6 2.1 3.4 61.1 64.8 -3.7 2.1 3.9 54.8 61.5 -6.6 1.2 3.0 39.6 37.8 1.8
90 Walker Kessler 80 LAL C 3.7 6.4 57.3 48.8 8.4 0.7 1.4 47.8 37.2 10.6 3.0 5.0 60.0 56.3 3.7 2.4 3.6 68.4 64.8 3.6 2.8 4.2 67.2 61.5 5.7 0.7 1.5 45.8 37.8 8.1
95 Austin Reaves 84 LAL SG 3.7 7.1 52.5 48.8 3.7 1.3 3.4 37.5 37.2 0.3 2.4 3.6 66.7 56.3 10.4 1.2 1.9 63.0 64.8 -1.8 1.7 2.6 66.7 61.5 5.2 1.4 3.8 37.7 37.8 -0.0
96 Draymond Green 75 GSW PF/C 3.7 7.5 50.0 48.8 1.2 0.5 1.7 31.6 37.2 -5.6 3.2 5.7 55.6 56.3 -0.7 2.3 3.5 64.1 64.8 -0.7 2.5 4.5 56.0 61.5 -5.5 0.8 2.4 34.6 37.8 -3.2
97 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 3.8 7.1 52.6 48.8 3.8 1.1 2.2 47.2 37.2 10.0 2.7 4.9 55.1 56.3 -1.1 1.9 2.9 66.0 64.8 1.2 2.2 3.6 60.3 61.5 -1.1 1.4 2.9 46.8 37.8 9.0
