565 players · 2026-27
Players
| overall | 3PT | 2PT | < 6 ft | < 10 ft | > 15 ft | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | DFGM ↑ | DFGA | DFG% | LG% | DIFF | DFGM | DFGA | DFG% | LG% | DIFF | DFGM | DFGA | DFG% | LG% | DIFF | DFGM | DFGA | DFG% | LG% | DIFF | DFGM | DFGA | DFG% | LG% | DIFF | DFGM | DFGA | DFG% | LG% | DIFF |
| 1 | Alina Wall | VIP | C | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 1 | Gary Harris | DET | SG | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 1 | Isaiah Jackson | LAC | C | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 1 | Jayden Quaintance | SAS | C | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1 | Johnny Furphy | IND | SF | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 1 | Moritz Wagner | BKN | C | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 1 | Nick Richards | MIA | C | 0.0 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — |
| 1 | Sviatoslav Mykhailiuk | UTA | SF | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1 | Talia Henry | VIP | SF/PF | 0.0 | 1.2 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 1.2 | — | — | — |
| 1 | Taurean Prince | DET | SF | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 1 | Trayce Jackson-Davis | TOR | C | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — |
| 1 | Yves Missi | NOP | C | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 13 | Alex Karaban | SAC | PF | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 13 | Baylor Scheierman | BOS | SG | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 13 | David Jones-Garcia | SAS | SG | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — |
| 13 | Goga Bitadze | ORL | C | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 13 | Larry Nance Jr. | IND | C | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 13 | Makoto Hanamiya | VOR | PG | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — |
| 13 | Oscar Tshiebwe | HOU | C | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 13 | Spencer Jones | DEN | PF | 0.2 | 1.4 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — |
| 13 | Tyler Kolek | NYK | PG | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — |
| 13 | Will Richard | GSW | SG | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 23 | Daeqwon Plowden | SAC | SF | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — |
| 23 | Daneis Evans | VIP | PF/SF | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 23 | DeAndre Jordan | NOP | C | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 23 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 0.2 | 1.2 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — |
| 23 | Nique Clifford | SAC | SF | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 28 | Al Horford | GSW | C | 0.4 | 1.6 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — |
| 28 | Cisco | BMI | PF/SF | 0.4 | 2.8 | — | — | — | 0.0 | 2.0 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 2.0 | — | — | — |
| 28 | Dalton Knecht | LAL | SF | 0.4 | 1.2 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — |
| 28 | Javonte Green | DET | SF | 0.4 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 28 | Jett Howard | DAL | SG | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — |
| 28 | Jonathan Mogbo | SAC | PF | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — |
| 28 | Liam McNeeley | CHA | SF | 0.4 | 1.2 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — |
| 28 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 28 | Quentin Grimes | LAL | SF | 0.4 | 1.4 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 28 | Rasheer Fleming | PHX | C | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 28 | Ryan Conwell | MIA | SG | 0.4 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 28 | Steven Adams | HOU | C | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — |
| 28 | Tidjane Salaun | CHA | PF | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — |
| 41 | Asa Newell | ATL | PF | 0.5 | 1.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 41 | Ben Sheppard | IND | SG | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 41 | Blake Hinson | UTA | PF | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 41 | Domo | TIG | SF/PF | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 41 | Drake Powell | BKN | SG | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 41 | Jevon Carter | ORL | PG | 0.5 | 1.5 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 0.5 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 1.0 | — | — | — |
| 41 | Julian Strawther | DEN | SF | 0.5 | 2.0 | — | — | — | 0.0 | 1.0 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 1.0 | — | — | — |
| 41 | Mohamed Bamba | UTA | C | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 41 | Pat Spencer | PHX | PG/SG | 0.5 | 2.5 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 1.5 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — |
| 41 | Tarris Reed Jr. | SAS | C | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 51 | Clint Capela | HOU | C | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 51 | Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — |
| 51 | Gary Payton II | GSW | SF/PF | 0.6 | 1.2 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — |
| 51 | Jase Richardson | ORL | SG | 0.6 | 1.8 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 51 | Jay Huff | IND | C | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — |
| 51 | Jeremy Sochan | POR | C | 0.6 | 1.6 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — |
| 51 | Jonathan Isaac | ORL | PF/SF | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 51 | Juke Tatum | BMI | SF/SG | 0.6 | 2.0 | — | — | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — |
| 51 | Kevin Huerter | DET | SG | 0.6 | 2.0 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — |
| 51 | Khaman Maluach | PHX | C | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — |
| 51 | Mike Conley | BOS | PG | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 51 | Robert Williams III | POR | C | 0.6 | 1.6 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — |
| 51 | Trey Jemison III | TOR | C | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 51 | Yang Hansen | POR | C | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — |
| 65 | Cody Williams | MIN | PF | 0.8 | 1.0 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
| 65 | Mohamed Diawara | NYK | PF | 0.8 | 2.0 | — | — | — | 0.5 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | — | — | — |
| 65 | Vivian Washington | VIP | PG/SG | 0.8 | 1.2 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 68 | Ariel Hukporti | PHI | C | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 0.6 | — | — | — | 0.6 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 68 | Darius Acuff Jr. | SAC | PG | 0.8 | 3.6 | 22.2 | 46.4 | -24.1 | 0.0 | 2.4 | — | — | — | 0.8 | 1.2 | — | — | — | 0.8 | 1.0 | — | — | — | 0.8 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 2.4 | — | — | — |
| 68 | De'Anthony Melton | GSW | SG/PG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — |
| 68 | Jordan Clarkson | NYK | SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.8 | 1.2 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.8 | 1.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — |
| 68 | Kenrich Williams | OKC | PF | 0.8 | 1.8 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | 1.0 | — | — | — | 0.6 | 0.6 | — | — | — | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 1.0 | — | — | — |
| 68 | Khris Middleton | WAS | SF | 0.8 | 2.2 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.4 | 1.2 | — | — | — | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — |
| 68 | Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | 0.8 | 1.8 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — |
| 68 | Myron Gardner | MIA | SF | 0.8 | 2.0 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | 1.2 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — |
| 68 | Shogo Haizaki | VOR | SF/PF/SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.6 | — | — | — |
| 68 | Tatsuya Himuro | VOR | SG | 0.8 | 2.4 | — | — | — | 0.4 | 1.4 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 1.4 | — | — | — |
| 68 | Toumani Camara | POR | PF/SF | 0.8 | 2.8 | — | — | — | 0.2 | 1.4 | — | — | — | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.2 | 1.4 | — | — | — |
| 79 | Brandon Williams | GSW | PG | 1.0 | 2.8 | — | — | — | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.4 | 1.4 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.6 | 1.4 | — | — | — |
| 79 | Brooks Barnhizer | OKC | SF | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — |
| 79 | Jake LaRavia | LAL | SF/PF | 1.0 | 2.6 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.8 | 1.6 | — | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | 0.8 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 1.2 | — | — | — |
| 79 | Jamal Parker | MAN | C/PF | 1.0 | 2.2 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.4 | 1.2 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — |
| 79 | Jose Alvarado | NYK | PG | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 46.4 | -13.0 | 0.6 | 2.2 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.6 | 2.4 | — | — | — |
| 79 | Keshad Johnson | MIA | PF | 1.0 | 3.0 | — | — | — | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 1.0 | 2.5 | — | — | — | 0.8 | 1.5 | — | — | — | 1.0 | 2.0 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — |
| 79 | Kobe Brown | IND | PF | 1.0 | 1.2 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 0.5 | 0.8 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.5 | 0.8 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
| 79 | Mario Hezonja | CLE | SF | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 46.4 | -15.1 | 0.0 | 1.2 | — | — | — | 1.0 | 2.0 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 0.0 | 1.4 | — | — | — |
| 79 | Marvin Bagley III | DEN | C | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 46.4 | -13.0 | 0.0 | 1.0 | — | — | — | 1.0 | 2.0 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 0.0 | 1.2 | — | — | — |
| 79 | R.J. Barrett | TOR | SG/SF | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 46.4 | -29.7 | 0.4 | 3.8 | 10.5 | 31.9 | -21.4 | 0.6 | 2.2 | — | — | — | 0.4 | 1.2 | — | — | — | 0.6 | 1.6 | — | — | — | 0.4 | 4.0 | 10.0 | 33.0 | -23.0 |
| 79 | Rich Blankie | BLO | PG/SG | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 46.4 | -22.5 | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 55.0 | -25.6 | 0.6 | 1.6 | — | — | — | 0.8 | 2.4 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — |
| 79 | Scoot Henderson | POR | PG/SG | 1.0 | 2.0 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — | 0.8 | 1.5 | — | — | — | 0.5 | 1.2 | — | — | — | 0.5 | 1.2 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | — |
| 79 | Thomas Bryant | CLE | C | 1.0 | 2.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 0.8 | 1.2 | — | — | — | 1.0 | 1.5 | — | — | — | 0.0 | 0.5 | — | — | — |
| 79 | TooFlyTray | BMI | PG | 1.0 | 2.4 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 1.0 | 2.0 | — | — | — | 0.4 | 1.0 | — | — | — | 0.8 | 1.6 | — | — | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — |
| 79 | Zeke Nnaji | DEN | C | 1.0 | 2.5 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 1.0 | 1.2 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 0.0 | 0.8 | — | — | — |
| 94 | Brayden Burries | MIL | SG | 1.2 | 4.4 | 27.3 | 46.4 | -19.1 | 0.4 | 2.0 | — | — | — | 0.8 | 2.4 | — | — | — | 0.6 | 1.6 | — | — | — | 0.6 | 1.8 | — | — | — | 0.6 | 2.2 | — | — | — |
| 94 | Bronny James Jr. | LAL | PG | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 46.4 | -6.4 | 0.0 | 1.0 | — | — | — | 1.2 | 2.0 | — | — | — | 0.4 | 1.2 | — | — | — | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.4 | 1.4 | — | — | — |
| 94 | Cam Spencer | MEM | SG/PG | 1.2 | 2.4 | — | — | — | 0.6 | 1.6 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | 0.8 | 1.8 | — | — | — |
| 94 | Josh Green | UTA | SF | 1.2 | 2.2 | — | — | — | 0.6 | 0.8 | — | — | — | 0.6 | 1.4 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | 0.8 | 1.4 | — | — | — |
| 94 | Kobe Sanders | LAC | PG/SG/SF | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 46.4 | -8.9 | 1.0 | 2.2 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.2 | — | — | — | 1.0 | 2.2 | — | — | — |
| 94 | Marcus Smart | HOU | SG/SF | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 46.4 | -13.0 | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | 2.8 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.6 | 2.0 | — | — | — | 0.6 | 1.2 | — | — | — |
| 94 | Narwhee | BEA | PG | 1.2 | 2.6 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | 1.0 | 1.8 | — | — | — | 0.6 | 1.0 | — | — | — | 0.8 | 1.4 | — | — | — | 0.2 | 1.0 | — | — | — |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.