561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | CONTEST ↓ | C 2PT | C 3PT | DEFL | LOOSE | OFF LOOSE | DEF LOOSE | CHARGES | SCR AST | SCR PTS | BOX OUTS | OFF BOX | DEF BOX | BOX TEAM | BOX OWN | %BOX OFF | %BOX TEAM | %BOX OWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray | 99 | TEN | SG/PG | 10.4 | 4.4 | 6.0 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 43.8 | 87.5 | 56.2 |
| 2 | David Bowie | 120 | MIC | PG/SG | 10.3 | 4.6 | 5.7 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 48.0 | 88.0 | 76.0 |
| 3 | Octo | 110 | TEN | C | 9.9 | 6.4 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 4.4 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 2.7 | 43.4 | 90.6 | 81.1 |
| 4 | Libo | 103 | SHA | PG | 9.4 | 3.6 | 5.8 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 40.0 | 40.0 | 10.0 |
| 5 | Blankie | 108 | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 7.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 5.0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 43.5 | 91.3 | 78.3 |
| 6 | Fir | 113 | TIG | C | 9.0 | 6.7 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 6.6 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 20.0 | 95.0 | 75.0 |
| 7 | Belly | 93 | TIG | SF/PF | 8.9 | 5.6 | 3.2 | 8.2 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 3.2 | 3.0 | 69.8 | 96.2 | 90.6 |
| 8 | Don | 82 | SHA | C | 8.5 | 6.7 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 4.9 | 10.6 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 11.1 | 83.3 | 77.8 |
| 9 | Beh-Ggommi | 84 | MIC | PF/SF | 8.4 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 6.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 31.2 | 87.5 | 62.5 |
| 10 | Jerry | 104 | BEA | SF/PF | 8.4 | 3.6 | 4.8 | 8.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 21.4 | 89.3 | 53.6 |
| 11 | Blue | 95 | TEN | SF/PG/PF/SG | 8.1 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 57.9 | 84.2 | 52.6 |
| 11 | Kyrie Irving | 84 | DAL | PG | 8.1 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 45.5 | 72.7 | 54.5 |
| 11 | Wilson Paxson | 91 | DEN | SG/PG | 8.1 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 33.3 | 83.3 | 75.0 |
| 14 | Julio Soto | 93 | CHI | SF/PF | 7.9 | 5.4 | 2.6 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 40.0 | 80.0 | 66.7 |
| 15 | Bam Adebayo | 83 | MIA | C/PF | 7.9 | 5.8 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 11.1 | 88.9 | 72.2 |
| 15 | Jalen Johnson | 83 | ATL | PF/SF | 7.9 | 4.8 | 3.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 20.0 | 90.0 | 65.0 |
| 17 | Stephen Curry | 91 | GSW | PG | 7.8 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 18 | Poopy Poopyhead | 91 | MAN | C | 7.6 | 4.9 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 18.8 | 87.5 | 75.0 |
| 19 | Victor Wembanyama | 93 | SAS | C | 7.6 | 6.4 | 1.2 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | 6.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 26.9 | 92.3 | 69.2 |
| 20 | Donovan Mitchell | 89 | CLE | SG | 7.5 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | — | — | — |
| 21 | Stacey Simmons | 90 | IND | PG | 7.4 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | — | — | — |
| 22 | Collard Jordan | 94 | MAN | PF/C | 7.3 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 30.4 | 87.0 | 82.6 |
| 23 | Julius Randle | 79 | BKN | PF/SF | 7.2 | 4.7 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 26.7 | 86.7 | 40.0 |
| 23 | Seijuro Akashi | 86 | VOR | PG | 7.2 | 3.0 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — | — | — |
| 23 | Sharky | 96 | SHA | PF/SF | 7.2 | 5.2 | 2.0 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | — | — | — |
| 26 | OG Anunoby | 84 | NYK | SF/PF | 7.2 | 5.1 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 70.0 | 30.0 |
| 27 | Jimmy Butler | 81 | GSW | SF/PF | 7.1 | 4.3 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 41.7 | 83.3 | 58.3 |
| 28 | James Harden | 82 | CLE | PG/SG | 7.0 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 25.0 | 75.0 | 41.7 |
| 29 | Edwin Reed | 89 | MIL | PG/PF/C | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 4.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 23.1 | 92.3 | 69.2 |
| 29 | Shai Gilgeous-Alexander | 93 | OKC | PG/SG | 6.9 | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 26.7 | 66.7 | 53.3 |
| 31 | Nikola Jokic | 92 | DEN | C | 6.9 | 5.2 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 5.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 18.8 | 93.8 | 81.2 |
| 32 | Aahmek Akognon | 96 | SAC | C | 6.9 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 30.8 | 100.0 | 61.5 |
| 32 | Dijon Hollis | 78 | BMI | SG/PG | 6.9 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 45.5 | 100.0 | 81.8 |
| 32 | Pascal Siakam | 83 | IND | PF | 6.9 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | — | — | — |
| 35 | Chase Paxson | 86 | WAS | PG | 6.8 | 2.3 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | — | — |
| 35 | Mike Simons | 99 | MEM | PG | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 6.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 30.8 | 76.9 | 46.2 |
| 35 | Spoinky | 91 | TIG | SG | 6.8 | 3.6 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 25.0 | 100.0 | 41.7 |
| 35 | Tracy Siernro | 93 | VIP | PG/SG | 6.8 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | — | — | — |
| 35 | Usiaalxo Siernro | 94 | LAL | PG/SG | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 41.7 | 75.0 | 41.7 |
| 40 | Spots | 90 | MIC | C | 6.8 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 11.3 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 82.4 | 64.7 |
| 41 | Jarcal Harton | 89 | MAN | PG/SG | 6.8 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 60.0 | 100.0 | 80.0 |
| 42 | Tyrese Maxey | 89 | PHI | PG | 6.8 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 53.8 | 61.5 | 46.2 |
| 43 | Devin Booker | 87 | PHX | SG/PG | 6.7 | 2.9 | 3.9 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
| 44 | Badger | 95 | GSW | SF/SG | 6.7 | 3.7 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 37.5 | 81.2 | 68.8 |
| 45 | Scottie Barnes | 84 | TOR | PF/SF | 6.6 | 4.8 | 1.9 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 20.0 | 90.0 | 80.0 |
| 46 | Ivica Zubac | 80 | IND | C | 6.6 | 6.0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 8.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | — | — | — |
| 47 | Mikayla Simons | 96 | VIP | PG/SG/SF/PF | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 30.0 | 100.0 | 80.0 |
| 48 | Jalen Williams | 81 | OKC | SF/PF | 6.5 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | — | — |
| 49 | Antawn Richardson | 85 | POR | SF/PF | 6.5 | 4.0 | 2.5 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 20.0 | 90.0 | 65.0 |
| 49 | Derrick White | 79 | BOS | PG/SG | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | — | — | — |
| 49 | Josh Giddey | 77 | CHI | PG/SG | 6.5 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 25.0 | 93.8 | 68.8 |
| 52 | Cade Cunningham | 90 | DET | PG | 6.4 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 33.3 | 75.0 | 58.3 |
| 52 | Evan Mobley | 84 | CLE | PF/C | 6.4 | 5.3 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 21.1 | 100.0 | 68.4 |
| 54 | Jalen Brunson | 91 | NYK | PG | 6.4 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | — | — | — |
| 55 | Joel Embiid | 87 | PHI | C | 6.4 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 6.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 8.3 | 100.0 | 75.0 |
| 55 | Tre Jones | 75 | CHI | PG | 6.4 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
| 55 | Tyrese Haliburton | 86 | IND | PG | 6.4 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 46.2 | 61.5 | 30.8 |
| 58 | DaGoat One | 97 | HOU | SG/SF | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 6.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | — | — | — |
| 58 | Paolo Banchero | 83 | ORL | PF/SF | 6.4 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 18.8 | 62.5 | 62.5 |
| 58 | Tracy Boyd | 77 | MIA | PG | 6.4 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 50.0 | 80.0 | 80.0 |
| 61 | Giannis Antetokounmpo | 92 | MIA | PF | 6.3 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 14.3 | 85.7 | 71.4 |
| 62 | Nickeil Alexander-Walker | 80 | ATL | SG/PG | 6.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 20.0 | 90.0 | 50.0 |
| 63 | Mark Williams | 74 | PHX | C | 6.2 | 4.5 | 1.7 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 8.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 9.1 | 100.0 | 63.6 |
| 63 | Norman Powell | 80 | CHI | SG/SF | 6.2 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | — | — | — |
| 65 | Charlie Moor | 92 | CLE | C/PF | 6.1 | 4.3 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 45.0 | 85.0 | 70.0 |
| 65 | Dedric Barker | 92 | WAS | C/PF | 6.1 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 41.7 | 100.0 | 83.3 |
| 67 | Gabriel Nixon | 85 | NOP | C/PF | 6.1 | 4.8 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
| 68 | CamTheKiddd | 80 | BMI | SF/PF/SG | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 45.5 | 72.7 | 63.6 |
| 68 | Jaylen Brown | 88 | PHI | SG/SF | 6.1 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 16.7 | 75.0 | 50.0 |
| 70 | Chet Holmgren | 82 | OKC | C/PF | 6.0 | 4.4 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 70 | Jack Skellington | 99 | BEA | C | 6.0 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
| 70 | Kevin Durant | 89 | HOU | SF/PF | 6.0 | 3.8 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 90.9 | 54.5 |
| 73 | JLepp | 83 | BMI | PF/C | 5.9 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 7.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 33.3 | 90.5 | 66.7 |
| 73 | Shintarou Midorima | 84 | VOR | SG | 5.9 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | — | — | — |
| 75 | Bunni Bunni | 97 | TEN | SG/PG | 5.9 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | — | — | — |
| 75 | Camel | 93 | TIG | PG/SG | 5.9 | 2.1 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | — | — | — |
| 75 | Jayson Tatum | 89 | BOS | PF/SF | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 90.9 | 90.9 |
| 75 | Mega Blankie | 82 | BLO | PF/C | 5.9 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 33.3 | 91.7 | 66.7 |
| 79 | Michael Porter Jr. | 80 | BKN | SF/PF | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 17.6 | 88.2 | 64.7 |
| 80 | Luka Doncic | 93 | LAL | PG/SG | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | — | — | — |
| 80 | Shirou Hisakawa | 86 | DET | PF/SF | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 30.8 | 92.3 | 69.2 |
| 82 | Damian Lillard | 82 | POR | PG/SG | 5.8 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | — | — | — |
| 83 | Eric Poopyhead | 82 | MAN | SF/SG | 5.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 35.3 | 76.5 | 35.3 |
| 83 | Narwhee | 78 | BEA | PG | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | — | — | — |
| 85 | Phillip Hilliard | 92 | MIL | SF/PF | 5.7 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | — | — |
| 86 | Ajay Mitchell | 80 | OKC | PG | 5.7 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | — | — | — |
| 86 | Byron Freeman | 84 | NOP | PG/SG | 5.7 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 70.0 | 80.0 | 60.0 |
| 88 | Bo | 94 | TEN | PF/SF/C | 5.7 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 62.5 | 75.0 | 50.0 |
| 88 | Sarangi III | 77 | BEA | SG/SF | 5.7 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | — | — | — |
| 90 | David Jagla | 92 | MIN | SG/SF | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 76.9 | 84.6 | 76.9 |
| 90 | Franz Wagner | 81 | ORL | SF/PF | 5.6 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 16.7 | 91.7 | 50.0 |
| 90 | Ja Morant | 80 | POR | PG | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | — | — |
| 90 | Stingray | 84 | SHA | SG/SF | 5.6 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | — | — | — |
| 94 | Lauri Markkanen | 80 | UTA | SF/PF | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | — | — | — |
| 94 | Sarangi II | 77 | BEA | SG | 5.6 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | — | — | — |
| 96 | Jaren Jackson Jr. | 82 | UTA | PF/C | 5.6 | 4.1 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 16.7 | 75.0 | 50.0 |
| 96 | Vince Stephens | 87 | MEM | PF/SF | 5.6 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 5.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 61.5 | 88.5 | 80.8 |
| 98 | Jamal Murray | 85 | DEN | PG/SG | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 41.7 | 66.7 | 25.0 |
| 99 | Dejounte Murray | 79 | NOP | PG/SG | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — |
| 99 | Dylan Harper | 81 | SAS | PG | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 30.0 | 70.0 | 40.0 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.