Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos CONTEST ↓ C 2PT C 3PT DEFL LOOSE OFF LOOSE DEF LOOSE CHARGES SCR AST SCR PTS BOX OUTS OFF BOX DEF BOX BOX TEAM BOX OWN %BOX OFF %BOX TEAM %BOX OWN
1 Jerry BEA SF/PF 10.6 6.0 4.6 2.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 1.2 1.0 0.2 0.8 1.0 0.6 — — —
2 Libo SHA PG 10.2 5.4 4.8 2.0 1.2 1.0 0.2 0.0 2.2 4.6 0.6 0.0 0.6 0.4 0.4 — — —
3 Bunni Bunni TEN PG/SG 9.6 5.8 3.8 3.8 0.6 0.2 0.4 0.0 1.0 2.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 — — —
4 Ray TEN SG/PG 9.2 4.8 4.4 2.8 0.8 0.6 0.2 0.0 0.6 1.2 1.0 0.6 0.4 0.8 0.6 — — —
5 Sharky SHA PF/SF 9.0 4.8 4.2 2.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.6 1.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
6 Spots MIC C 8.8 7.8 1.0 1.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.8 1.6 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 — — —
7 David Bowie MIC PG/SG 8.6 4.6 4.0 2.0 0.4 0.2 0.2 0.0 1.0 2.2 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
8 Darryn Peterson UTA PG/SG 8.4 4.6 3.8 3.4 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 — — —
8 Fir TIG C 8.4 7.2 1.2 3.4 1.6 0.8 0.8 0.2 1.2 2.4 1.0 0.6 0.4 0.8 0.6 — — —
8 Stephen Curry GSW PG 8.4 5.4 3.0 2.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.4 0.8 0.8 0.2 0.6 0.6 0.6 — — —
11 Belly TIG SF/PF 8.2 5.8 2.4 3.2 1.4 0.8 0.6 0.0 1.2 2.8 1.2 0.4 0.8 0.6 0.6 — — —
11 Byron Freeman NOP PG/SG 8.2 4.6 3.6 5.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
13 Cooper Flagg DAL SF 8.0 5.6 2.4 2.4 0.8 0.2 0.6 0.0 0.2 0.6 1.0 0.0 1.0 0.8 0.8 — — —
13 Dejounte Murray NOP PG/SG 8.0 4.4 3.6 4.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
15 Julio Soto CHI SF/PF 7.8 5.8 2.0 5.0 0.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.8 0.4 — — —
16 Ivica Zubac IND C 7.6 5.6 2.0 1.4 0.6 0.4 0.2 0.0 1.6 3.4 0.8 0.0 0.8 0.6 0.0 — — —
16 Karl-Anthony Towns NYK C 7.6 4.4 3.2 3.4 0.8 0.4 0.4 0.0 3.0 6.4 2.2 1.0 1.2 2.2 2.0 45.5 100.0 90.9
18 Jabari Walker III MAN PG 7.4 4.8 2.6 2.2 0.6 0.6 0.0 0.2 0.6 1.4 0.6 0.0 0.6 0.4 0.4 — — —
18 Julius Randle BKN PF/SF 7.4 4.2 3.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.0 1.0 2.0 0.8 0.0 0.8 0.8 0.2 — — —
18 Klay Thompson GSW SG/SF 7.4 3.0 4.4 1.4 0.8 0.4 0.4 0.0 0.4 0.8 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
18 Seijuro Akashi VOR PG 7.4 4.0 3.4 2.0 1.8 0.8 1.0 0.0 0.6 1.2 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 — — —
22 Lil Sharky SHA SG 7.2 4.4 2.8 2.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.4 1.2 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
22 Onyeka Okongwu ATL C 7.2 6.4 0.8 1.6 1.4 0.6 0.8 0.0 1.2 2.6 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
24 Donovan Mitchell CLE SG 7.0 4.6 2.4 3.8 1.8 0.8 1.0 0.0 0.2 0.6 0.6 0.2 0.4 0.6 0.2 — — —
24 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF 7.0 4.0 3.0 1.8 0.8 0.4 0.4 0.0 0.2 0.4 1.2 0.2 1.0 1.0 0.4 — — —
26 Aahmek Akognon SAC C 6.8 4.8 2.0 3.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 1.4 0.8 — — —
26 Blue TEN SF/PG/PF/SG 6.8 4.2 2.6 1.4 1.0 1.0 0.0 0.0 0.8 1.6 1.0 0.4 0.6 0.8 0.6 — — —
26 Camel TIG PG/SG 6.8 5.6 1.2 2.8 1.0 0.8 0.2 0.0 1.4 3.2 0.8 0.0 0.8 0.6 0.2 — — —
26 Chet Holmgren OKC C/PF 6.8 5.2 1.6 2.0 0.4 0.4 0.0 0.0 2.2 4.8 1.4 0.2 1.2 1.4 1.0 — — —
26 DaGoat One HOU SG/SF 6.8 3.8 3.0 7.0 1.8 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
26 Ollie & Louie BEA PF/SF 6.8 5.0 1.8 3.0 1.8 1.0 0.8 0.2 1.0 2.2 0.8 0.0 0.8 0.6 0.6 — — —
32 Amen Thompson HOU SG/PG 6.6 3.2 3.4 5.0 1.2 0.4 0.8 0.0 0.4 0.8 0.8 0.8 0.0 0.6 0.6 — — —
32 Brandon Miller CHA SG 6.6 4.4 2.2 1.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 — — —
32 Brocolli MIC PF/C 6.6 5.4 1.2 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
32 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG 6.6 5.2 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 0.8 0.2 0.6 0.6 0.4 — — —
32 Damian Lillard POR PG/SG 6.6 3.4 3.2 3.2 2.2 0.0 2.2 0.0 0.4 0.8 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 — — —
32 Josh Giddey CHI PG/SG 6.6 3.2 3.4 1.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 — — —
32 Josh Hart NYK SF/PF 6.6 4.0 2.6 2.8 1.4 0.2 1.2 0.0 1.2 2.4 1.4 1.0 0.4 1.0 1.0 — — —
32 Keyonte George UTA PG/SG 6.6 3.4 3.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.8 0.2 0.6 0.4 0.2 — — —
32 Stacey Simmons PHX PG 6.6 3.4 3.2 5.2 1.0 0.4 0.6 0.2 0.2 0.4 1.2 0.2 1.0 1.0 0.4 — — —
32 Victor Wembanyama SAS C 6.6 4.4 2.2 3.2 1.4 0.2 1.2 0.2 2.0 4.2 0.8 0.0 0.8 0.8 0.8 — — —
42 Collard Jordan MAN PF/C 6.4 4.4 2.0 2.0 0.6 0.6 0.0 0.2 0.6 1.2 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6 — — —
42 Kyrie Irving DAL PG 6.4 3.6 2.8 3.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 — — —
42 Shirou Hisakawa DET PF/SF 6.4 5.2 1.2 4.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.6 1.2 1.4 0.6 0.8 1.2 1.0 — — —
45 Ben Simmons SAC PG/PF/SF/C 6.2 3.2 3.0 2.4 0.2 0.2 0.0 0.0 1.0 2.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 — — —
45 Brook Lopez LAC C 6.2 4.4 1.8 2.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.8 1.6 1.0 0.2 0.8 0.8 0.4 — — —
45 Don SHA C 6.2 4.4 1.8 2.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.4 1.0 0.8 0.0 0.8 0.6 0.6 — — —
45 Dragan Bogdanovic MIN C 6.2 3.6 2.6 1.6 0.6 0.2 0.4 0.0 3.0 7.2 1.0 0.0 1.0 0.6 0.4 — — —
45 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C 6.2 4.8 1.4 2.2 0.6 0.6 0.0 0.2 0.6 1.2 0.6 0.0 0.6 0.4 0.2 — — —
45 Paolo Banchero ORL PF/SF 6.2 3.8 2.4 2.0 2.8 1.2 1.6 0.0 1.2 2.6 1.4 0.2 1.2 1.4 1.0 — — —
45 Trey Murphy III NOP SG/SF 6.2 2.6 3.6 2.0 0.4 0.4 0.0 0.0 1.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 — — —
45 Tusky MIC PF/SF 6.2 5.0 1.2 0.6 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.8 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
45 Tyrese Maxey PHI PG 6.2 4.0 2.2 5.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.2 0.4 1.0 0.2 0.8 0.6 0.4 — — —
54 Loaf MIC SF 6.0 3.8 2.2 2.0 1.2 1.0 0.2 0.0 0.4 1.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
54 Octo TEN C 6.0 4.8 1.2 2.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.6 1.8 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
54 Poopy Poopyhead MAN C 6.0 5.0 1.0 1.8 0.8 0.4 0.4 0.0 1.0 2.2 0.4 0.0 0.4 0.2 0.2 — — —
54 Rui Hachimura LAC PF/SF 6.0 3.0 3.0 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 1.8 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
58 Atushi Murasakibara VOR C 5.8 4.6 1.2 2.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.6 1.4 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 — — —
58 Ausar Thompson DET SF/PF 5.8 3.8 2.0 5.6 1.6 0.4 1.2 0.2 0.4 0.8 1.2 1.0 0.2 1.0 0.8 — — —
58 Chase Paxson WAS PG 5.8 3.8 2.0 5.2 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
58 Gabriel Nixon NOP C/PF 5.8 4.0 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.2 1.2 0.4 0.8 1.2 1.2 — — —
58 Jarcal Harton MAN PG/SG 5.8 2.8 3.0 1.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 1.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
58 Joel Embiid PHI C 5.8 4.6 1.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.2 1.6 0.4 1.2 1.2 0.6 — — —
58 Tre Jones CHI PG 5.8 2.6 3.2 1.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 0.2 — — —
58 Ty Jerome MEM PG 5.8 3.4 2.4 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8 0.2 0.6 0.8 0.2 — — —
58 Tyrese Haliburton IND PG 5.8 3.6 2.2 2.4 1.2 0.6 0.6 0.0 0.6 1.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 — — —
58 Wilson Paxson DEN SG/PG 5.8 3.8 2.0 3.6 1.2 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 1.0 1.0 0.8 — — —
58 Zion Williamson NOP PF/SF 5.8 3.8 2.0 1.2 0.8 0.8 0.0 0.0 0.6 1.2 1.0 0.0 1.0 1.0 0.4 — — —
69 Alperen Sengun HOU C/PF 5.6 4.4 1.2 4.2 1.4 0.8 0.6 0.0 2.8 6.0 0.8 0.2 0.6 0.8 0.6 — — —
69 Jack Skellington BEA C 5.6 3.4 2.2 2.2 1.4 0.4 1.0 0.0 0.8 1.8 0.8 0.2 0.6 0.6 0.6 — — —
69 Kon Knueppel CHA SF/SG 5.6 3.8 1.8 1.0 1.2 0.8 0.4 0.0 0.4 0.8 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 — — —
69 Mark Williams PHX C 5.6 4.8 0.8 1.4 0.6 0.0 0.6 0.0 1.6 4.0 1.2 0.2 1.0 1.0 0.8 — — —
69 Mike Simons MEM PG 5.6 3.6 2.0 5.4 2.0 1.4 0.6 0.2 0.0 0.0 2.4 1.6 0.8 2.0 2.0 66.7 83.3 83.3
69 Sarangi BEA SG 5.6 3.0 2.6 3.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 1.4 0.8 0.6 1.0 0.8 — — —
69 Tyler Herro MIL SG/PG 5.6 2.6 3.0 0.8 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.8 0.4 0.4 0.8 0.8 — — —
76 Anthony Davis WAS PF/C 5.4 3.6 1.8 2.8 1.0 0.6 0.4 0.0 0.8 1.8 1.0 0.2 0.8 0.8 0.8 — — —
76 Athena Harlem VIP SF 5.4 2.2 3.2 2.0 0.8 0.4 0.4 0.0 0.8 1.8 0.6 0.0 0.6 0.6 0.2 — — —
76 Billy Rivers BOS PF/C 5.4 3.8 1.6 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.6 1.4 1.0 0.4 0.6 1.0 0.8 — — —
76 Bo TEN PF/SF/C 5.4 4.2 1.2 1.6 0.6 0.4 0.2 0.0 0.8 1.8 1.0 0.0 1.0 1.0 0.2 — — —
76 JLepp BMI PF/C 5.4 3.8 1.6 0.6 0.8 0.6 0.2 0.0 0.4 0.8 1.2 0.2 1.0 0.8 0.4 — — —
76 Kevin Durant HOU SF/PF 5.4 3.2 2.2 2.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.6 — — —
76 Leek BEA PG/SG 5.4 3.4 2.0 2.2 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
76 Miles Bridges PHX PF/SF 5.4 4.6 0.8 1.6 0.6 0.4 0.2 0.0 0.8 2.0 1.6 0.0 1.6 1.6 1.4 — — —
76 Nic Claxton CHI C 5.4 5.0 0.4 1.0 0.2 0.0 0.2 0.0 2.6 5.6 1.0 0.4 0.6 0.8 0.6 — — —
85 Aaron Gordon DEN PF/SF 5.2 2.8 2.4 1.2 1.4 0.8 0.6 0.0 1.6 3.4 1.0 0.6 0.4 0.8 0.8 — — —
85 Andrew Nembhard IND PG/SG 5.2 2.6 2.6 2.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 1.0 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
85 Charlie Moor CLE C/PF 5.2 3.4 1.8 3.6 1.4 0.6 0.8 0.0 1.0 2.4 2.2 0.6 1.6 2.0 1.6 27.3 90.9 72.7
85 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 5.2 3.0 2.2 2.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.6 1.6 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
85 Devin Vassell SAS SF/SG 5.2 3.6 1.6 1.8 0.4 0.2 0.2 0.0 1.2 2.4 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
85 Domantas Sabonis SAC C 5.2 3.2 2.0 1.2 0.8 0.6 0.2 0.0 1.4 3.2 1.0 0.0 1.0 1.0 0.8 — — —
85 Dylan Harper SAS PG 5.2 3.4 1.8 2.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
85 Egor Demin BKN PG/SG/SF 5.2 1.6 3.6 1.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.8 1.8 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 — — —
85 Jalen Johnson ATL PF/SF 5.2 3.2 2.0 2.8 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 1.4 1.4 0.4 1.0 1.2 1.0 — — —
85 Keldon Johnson SAS SG/SF/PF 5.2 3.0 2.2 2.4 0.8 0.2 0.6 0.0 0.4 0.8 1.4 0.0 1.4 1.4 1.2 — — —
85 Kyogre BEA C/PF 5.2 3.8 1.4 1.6 3.8 2.6 1.2 0.2 0.8 1.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 — — —
85 Naz Reid MIN PF/C 5.2 3.4 1.8 2.6 1.4 0.8 0.6 0.0 1.2 2.4 1.0 0.2 0.8 1.0 1.0 — — —
85 OG Anunoby NYK SF/PF 5.2 3.8 1.4 4.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.2 0.4 1.2 0.0 1.2 0.8 0.6 — — —
85 Spoinky TIG SG 5.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.4 0.2 0.0 0.8 2.2 1.4 0.2 1.2 0.6 0.6 — — —
85 Ultra Blankie BLO SG/SF 5.2 3.0 2.2 1.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 1.4 0.8 0.6 1.0 0.8 — — —
85 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 5.2 3.2 2.0 6.0 1.4 0.8 0.6 0.0 0.2 0.6 0.8 0.2 0.6 0.8 0.6 — — —

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.