Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos RIM DFGM ↓ RIM DFGA RIM DFG% D 2FG FREQ D 3FG FREQ OFFD/100 STOP% BLK REC% FOUL% PTS SAVED SAVED/100 RIM-DIFF RIM SAVED RIM SVD/100 NDFG% FGDIFF% STL% BLK%
1 Ivica Zubac 80 IND C 6.4 9.4 68.2 89.9 10.1 0.00 2.13 — — -1.5 -2.52 5.3 -1.0 -1.65 62.9 5.3 1.2 3.9
2 Don 82 SHA C 6.4 8.9 71.8 81.3 18.7 0.00 2.63 48.8 30.9 -1.8 -2.16 8.9 -1.6 -1.91 62.8 9.0 1.1 6.1
3 Beh-Ggommi 84 MIC PF/SF 5.0 7.6 65.6 73.4 26.6 0.16 1.81 65.0 31.1 -0.6 -0.72 2.7 -0.4 -0.52 62.9 2.7 0.6 2.9
4 Spots 90 MIC C 4.7 6.9 68.1 78.5 21.5 0.25 2.78 39.4 52.9 -2.1 -2.61 5.2 -0.7 -0.91 62.9 5.3 0.9 8.0
5 Nikola Jokic 92 DEN C 4.3 6.2 69.1 77.8 22.2 0.15 2.99 — 21.1 -2.1 -3.47 6.2 -0.8 -1.27 62.9 6.3 2.2 1.5
6 Joel Embiid 87 PHI C 4.0 6.7 60.0 76.1 23.9 0.10 1.65 62.5 14.6 0.5 0.70 -2.9 0.4 0.60 62.9 -2.9 0.5 2.9
7 Sharky 96 SHA PF/SF 3.9 6.6 60.0 66.0 34.0 0.13 4.47 50.6 40.5 0.9 0.96 -2.9 0.4 0.40 62.9 -2.9 1.4 11.0
8 Broccoli 74 MIC PF/C 3.9 5.1 76.5 79.8 20.2 0.13 1.21 — 54.8 -3.4 -7.23 13.7 -1.4 -2.97 62.8 13.7 0.8 1.4
9 JLepp 83 BMI PF/C 3.8 5.4 70.9 73.2 26.8 0.00 1.33 — 16.8 0.4 0.63 8.0 -0.9 -1.23 62.8 8.1 1.0 1.0
10 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 3.6 6.8 53.2 76.2 23.8 0.35 2.76 33.3 29.4 1.4 1.99 -9.7 1.3 1.82 62.9 -9.7 2.0 2.3
10 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 3.6 6.4 56.3 66.5 33.5 0.07 2.09 47.6 12.4 2.1 2.31 -6.6 0.8 0.91 62.9 -6.6 1.3 2.7
10 Chet Holmgren 82 OKC C/PF 3.6 6.0 60.4 73.7 26.3 0.00 2.25 43.8 32.3 0.5 0.73 -2.5 0.3 0.44 62.9 -2.5 0.9 5.2
10 David Bowie 120 MIC PG/SG 3.6 4.9 74.4 52.7 47.3 0.36 6.74 56.1 17.0 -1.1 -1.10 11.5 -1.1 -1.08 62.8 11.5 5.0 4.5
10 Evan Mobley 84 CLE PF/C 3.6 5.9 61.1 75.7 24.3 0.18 3.25 82.6 18.4 -0.8 -1.10 -1.8 0.2 0.31 62.9 -1.8 1.4 3.5
10 Julio Soto 93 CHI SF/PF 3.6 6.1 59.2 68.9 31.1 0.34 6.37 59.6 25.2 1.4 1.83 -3.7 0.5 0.61 62.9 -3.7 3.4 7.7
10 Julius Randle 79 BKN PF/SF 3.6 5.2 69.0 68.9 31.1 0.31 1.13 — 19.0 -0.3 -0.51 6.2 -0.6 -1.06 62.9 6.2 0.7 0.2
17 Brook Lopez 74 LAC C 3.5 5.0 69.3 84.1 15.9 0.00 1.28 23.8 41.0 -1.6 -3.34 6.5 -0.6 -1.37 62.9 6.5 0.6 4.6
18 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 3.4 5.7 60.4 64.9 35.1 0.27 2.93 75.0 18.0 1.8 2.50 -2.4 0.3 0.39 62.9 -2.5 1.9 1.7
18 Kyrie Irving 84 DAL PG 3.4 5.1 67.9 60.0 40.0 0.26 2.54 — 15.5 -0.1 -0.08 5.0 -0.5 -0.71 62.9 5.0 1.9 0.9
20 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 3.4 5.5 61.1 76.0 24.0 0.00 1.96 54.2 26.6 0.2 0.38 -1.8 0.2 0.31 62.9 -1.8 0.4 4.9
21 Giannis Antetokounmpo 92 MIA PF 3.4 5.6 60.3 69.1 30.9 0.10 2.88 47.6 28.4 -0.2 -0.29 -2.6 0.3 0.42 62.9 -2.6 1.7 3.8
22 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 3.3 4.5 74.1 82.0 18.0 0.20 2.95 46.2 33.3 -1.5 -3.47 11.2 -1.0 -2.38 62.8 11.2 1.6 4.4
23 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 3.3 5.1 64.6 61.0 39.0 0.00 2.20 — 21.4 -0.1 -0.17 1.8 -0.2 -0.23 62.9 1.8 1.6 1.2
23 Victor Wembanyama 93 SAS C 3.3 6.8 48.6 83.5 16.5 0.16 5.17 56.2 22.1 3.0 3.80 -14.3 1.9 2.47 63.0 -14.3 1.8 10.0
23 Wilson Paxson 91 DEN SG/PG 3.3 4.9 67.1 57.1 42.9 0.35 3.63 40.0 25.6 -0.7 -0.97 4.2 -0.4 -0.59 62.9 4.2 2.9 1.5
26 Fir 113 TIG C 3.2 8.1 40.0 73.4 26.6 0.24 6.27 64.9 11.1 4.3 4.05 -22.9 3.7 3.52 63.0 -23.0 1.7 13.9
27 Nic Claxton 76 CHI C 3.2 5.4 59.3 76.8 23.2 0.00 1.43 — 31.2 0.5 0.94 -3.6 0.4 0.76 62.9 -3.6 0.8 2.1
28 Moussa Diabate 76 CHA C 3.2 4.6 69.9 65.7 34.3 0.46 1.97 — 32.1 -1.3 -2.39 7.0 -0.6 -1.18 62.9 7.0 1.2 1.8
28 Octo 110 TEN C 3.2 6.9 46.4 68.8 31.2 0.25 6.14 50.9 20.3 3.8 3.77 -16.5 2.3 2.25 63.0 -16.6 2.5 12.9
30 Billy Rivers 86 BOS PF/C 3.1 4.5 70.1 71.9 28.1 0.12 3.22 57.1 34.2 -1.0 -1.66 7.3 -0.6 -1.12 62.9 7.3 1.7 4.4
31 LeBron James 87 PHI SF/PF/PG 3.1 5.3 58.8 66.3 33.7 0.09 1.54 — 15.9 -0.8 -1.16 -4.1 0.4 0.59 62.9 -4.1 1.3 0.3
31 Mark Williams 74 PHX C 3.1 4.9 64.1 73.8 26.2 0.00 2.65 42.9 29.3 -0.7 -1.16 1.2 -0.1 -0.21 62.9 1.2 1.7 4.1
31 Mega Blankie 82 BLO PF/C 3.1 5.1 61.7 71.6 28.4 0.12 1.85 41.2 34.0 1.0 2.05 -1.2 0.1 0.23 62.9 -1.2 0.9 4.2
34 Atushi Murasakibara 76 VOR C 3.1 5.6 54.4 80.2 19.8 0.11 1.95 45.5 24.7 0.8 1.51 -8.4 0.9 1.74 62.9 -8.5 0.7 4.3
34 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF 3.1 4.9 62.0 65.0 35.0 0.09 1.35 — 13.7 0.4 0.65 -0.9 0.1 0.12 62.9 -0.9 0.9 1.2
36 Bo 94 TEN PF/SF/C 3.0 4.9 61.0 63.2 36.8 0.22 1.76 — 20.6 -1.4 -1.88 -1.9 0.2 0.24 62.9 -1.9 1.2 1.6
36 Dedric Barker 92 WAS C/PF 3.0 5.2 57.8 76.4 23.6 0.10 3.00 69.2 19.4 0.8 1.31 -5.0 0.5 0.81 62.9 -5.1 2.0 2.4
36 Donovan Clingan 80 POR C 3.0 4.5 — 82.7 17.3 0.00 2.08 56.2 32.1 -0.1 -0.18 — -0.4 -0.70 — — 0.6 4.8
36 OG Anunoby 84 NYK SF/PF 3.0 5.3 56.5 70.7 29.3 0.35 2.66 31.6 24.3 3.8 5.36 -6.4 0.7 0.97 62.9 -6.4 1.8 3.0
36 Poopy Poopyhead 91 MAN C 3.0 4.8 62.7 64.4 35.6 0.00 5.69 56.8 20.6 -0.1 -0.10 -0.2 0.0 0.03 62.9 -0.2 3.6 7.4
36 Ray 99 TEN SG/PG 3.0 4.5 66.7 51.6 48.4 0.89 5.79 70.4 22.3 1.6 1.71 3.8 -0.3 -0.37 62.9 3.8 3.6 3.5
42 Mikayla Simons 96 VIP PG/SG/SF/PF 2.9 4.6 64.4 62.3 37.7 0.26 3.79 66.7 21.9 -0.7 -1.01 1.5 -0.1 -0.19 62.9 1.5 2.8 1.9
42 Zach Edey 76 MEM C 2.9 4.3 68.1 72.0 28.0 0.00 3.08 72.7 29.3 -1.8 -3.18 5.2 -0.5 -0.80 62.9 5.3 1.3 4.8
44 Karl-Anthony Towns 89 NYK C 2.9 4.6 63.1 73.2 26.8 0.13 1.77 — 20.5 0.9 1.51 0.2 -0.0 -0.03 62.9 0.2 1.3 1.5
45 Chocolate 85 BEA C 2.9 4.5 63.9 80.4 19.6 0.00 1.93 57.9 32.2 -0.3 -0.70 1.0 -0.1 -0.22 62.9 1.0 0.3 5.9
45 Collard Jordan 94 MAN PF/C 2.9 4.8 59.7 63.9 36.1 0.23 3.47 65.6 23.9 2.5 3.07 -3.1 0.3 0.37 62.9 -3.2 1.6 4.7
47 Aahmek Akognon 96 SAC C 2.8 5.6 50.6 70.0 30.0 0.09 4.98 58.2 26.4 2.0 2.76 -12.3 1.4 1.92 62.9 -12.4 2.1 9.0
47 Derik Queen 75 NOP PF/C 2.8 4.2 67.2 77.3 22.7 0.14 2.31 50.0 28.6 -1.7 -3.75 4.3 -0.4 -0.78 62.9 4.3 1.4 3.0
47 Hendrixx Caballero 89 LAL C 2.8 4.7 60.0 72.8 27.2 0.20 3.24 45.9 43.5 0.6 0.88 -2.9 0.3 0.42 62.9 -2.9 1.4 7.5
47 Shintarou Midorima 84 VOR SG 2.8 3.9 72.6 54.3 45.7 0.27 1.90 — 16.8 -1.0 -1.42 9.7 -0.8 -1.09 62.8 9.7 1.4 0.8
51 Devin Booker 87 PHX SG/PG 2.8 3.9 72.4 54.0 46.0 0.68 1.86 — 29.7 -2.0 -2.98 9.5 -0.7 -1.08 62.9 9.6 1.0 0.7
52 Austin Harrington 83 ATL PF 2.8 4.4 62.0 75.2 24.8 0.11 1.00 42.1 54.5 0.4 0.65 -0.9 0.1 0.14 62.9 -0.9 0.0 4.0
52 Noel Richards 85 PHI SF/PF 2.8 4.1 66.7 65.0 35.0 0.20 3.80 36.4 24.7 0.1 0.21 3.8 -0.3 -0.50 62.9 3.8 3.2 1.9
52 Usiaalxo Siernro 94 LAL PG/SG 2.8 3.8 72.1 54.0 46.0 0.46 4.71 50.0 5.5 0.4 0.65 9.2 -0.7 -1.04 62.9 9.3 3.8 1.9
55 Obi Toppin 75 IND PF/C 2.7 4.5 59.3 83.8 16.2 0.00 1.26 — 14.0 0.1 0.22 -3.6 0.3 0.88 62.9 -3.6 0.8 1.0
56 Belly 93 TIG SF/PF 2.7 6.2 43.4 56.7 43.3 0.87 12.37 42.2 33.8 4.2 4.53 -19.4 2.4 2.59 63.0 -19.6 8.4 15.4
56 Kyle Filipowski 72 UTA C/PF 2.7 3.6 74.1 75.9 24.1 0.13 2.77 50.0 35.5 -2.0 -4.30 11.3 -0.8 -1.72 62.8 11.3 2.0 2.4
56 Naz Reid 91 MIN PF/C 2.7 4.6 58.9 62.1 37.9 0.19 2.12 36.4 29.6 0.4 0.60 -4.0 0.4 0.56 62.9 -4.0 1.5 2.1
56 Pascal Siakam 83 IND PF 2.7 3.9 68.3 61.8 38.2 0.18 1.88 — 20.0 -0.3 -0.46 5.4 -0.4 -0.61 62.9 5.4 1.4 1.1
56 Shai Gilgeous-Alexander 93 OKC PG/SG 2.7 4.2 63.2 62.9 37.1 0.43 3.04 36.4 25.2 1.1 1.60 0.4 -0.0 -0.04 62.9 0.4 2.3 1.7
61 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 2.7 4.3 61.5 72.5 27.5 0.10 2.13 — 23.5 -0.4 -0.66 -1.3 0.1 0.18 62.9 -1.3 1.7 1.6
61 Michael Porter Jr. 80 BKN SF/PF 2.7 3.9 67.8 65.5 34.5 0.22 1.66 — 11.4 -1.0 -1.63 4.9 -0.4 -0.64 62.9 4.9 1.2 0.4
63 Jack Skellington 99 BEA C 2.6 5.7 46.2 75.1 24.9 0.10 5.54 43.4 45.2 2.1 3.01 -16.6 1.9 2.68 63.0 -16.7 1.8 15.7
64 Daiki Aomine 81 VOR SF/PF/SG 2.6 4.0 65.6 66.9 33.1 0.00 2.89 33.3 28.9 -1.2 -2.30 2.7 -0.2 -0.41 62.9 2.8 2.4 2.4
65 Derrick White 79 BOS PG/SG 2.6 3.6 71.9 59.6 40.4 0.76 3.05 53.8 13.5 -1.3 -2.05 9.0 -0.6 -0.98 62.9 9.1 1.6 2.3
65 Fluffy Blankie 83 BLO C/PF 2.6 3.4 75.9 72.7 27.3 0.00 3.09 52.2 38.7 -0.4 -0.83 13.0 -0.9 -1.74 62.8 13.1 1.6 5.7
65 Franz Wagner 81 ORL SF/PF 2.6 3.8 67.2 56.5 43.5 0.27 2.82 — 18.9 -1.7 -2.42 4.3 -0.3 -0.48 62.9 4.3 2.3 0.7
65 Jayson Tatum 89 BOS PF/SF 2.6 4.4 58.6 62.6 37.4 0.09 2.22 — 18.1 1.3 1.84 -4.3 0.4 0.54 62.9 -4.3 1.7 0.8
65 Libo 103 SHA PG 2.6 3.8 68.3 47.4 52.6 0.84 5.04 — 14.7 -1.4 -1.48 5.5 -0.4 -0.42 62.9 5.5 4.2 0.1
65 Seijuro Akashi 86 VOR PG 2.6 3.4 74.5 46.3 53.7 0.83 4.98 — 21.6 -2.3 -3.39 11.7 -0.8 -1.18 62.8 11.7 4.1 0.2
65 Stephen Curry 91 GSW PG 2.6 3.3 77.4 49.5 50.5 0.77 3.51 — 11.2 -0.8 -1.04 14.5 -1.0 -1.31 62.8 14.5 2.3 1.1
72 Jamal Murray 85 DEN PG/SG 2.5 3.7 69.1 56.9 43.1 0.62 1.54 — 15.7 -0.3 -0.50 6.2 -0.5 -0.70 62.9 6.2 0.4 0.8
73 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 2.5 4.3 58.0 78.6 21.4 0.14 1.35 — 16.4 1.7 3.65 -4.9 0.4 0.92 62.9 -4.9 1.1 0.2
73 Charlie Moor 92 CLE C/PF 2.5 4.3 58.0 66.8 33.2 0.19 4.09 55.0 28.6 2.0 3.09 -4.9 0.4 0.64 62.9 -4.9 1.8 6.6
73 Goose Blankie 80 BLO C/PF 2.5 3.5 71.4 68.5 31.5 0.00 2.23 42.1 33.3 -1.8 -3.59 8.5 -0.6 -1.18 62.9 8.6 1.2 4.7
73 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C 2.5 4.2 58.8 70.8 29.2 0.21 2.77 61.1 32.6 0.8 1.35 -4.1 0.3 0.59 62.9 -4.1 1.4 3.4
73 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 2.5 4.2 59.7 61.5 38.5 0.19 2.16 53.8 18.8 1.8 2.77 -3.2 0.3 0.40 62.9 -3.2 1.3 2.4
73 Onyeka Okongwu 77 ATL C 2.5 4.1 61.5 76.0 24.0 0.29 3.27 47.4 38.2 -0.9 -1.43 -1.3 0.1 0.17 62.9 -1.3 2.1 3.6
73 Sarangi III 77 BEA SG/SF 2.5 3.5 — 46.5 53.5 0.64 1.91 — — 1.4 1.77 — -0.6 -0.76 — — 1.3 0.4
73 Scottie Barnes 84 TOR PF/SF 2.5 4.6 54.1 70.1 29.9 0.28 4.42 62.5 20.8 1.9 2.87 -8.8 0.8 1.20 62.9 -8.9 3.2 2.8
81 Phillip Hilliard 92 MIL SF/PF 2.5 3.6 — 64.6 35.4 0.27 2.93 — 15.9 -1.2 -1.79 — -0.3 -0.49 — — 2.1 1.5
82 Andre Drummond 73 NYK C 2.4 3.6 67.2 72.3 27.7 0.17 2.31 — 21.7 -0.0 -0.06 4.4 -0.3 -0.83 62.9 4.4 1.5 2.0
82 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 2.4 4.3 56.5 65.0 35.0 0.39 6.87 65.9 25.0 1.4 2.12 -6.4 0.5 0.85 62.9 -6.4 3.9 7.3
82 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG 2.4 3.8 63.9 60.8 39.2 0.10 3.77 — 30.7 0.0 0.05 1.1 -0.1 -0.13 62.9 1.1 3.3 0.6
82 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 2.4 3.8 63.9 69.8 30.2 0.00 2.06 36.4 23.3 0.1 0.11 1.1 -0.1 -0.16 62.9 1.1 1.6 2.1
82 Dylan Harper 81 SAS PG 2.4 2.9 — 52.2 47.8 0.30 3.35 — 20.5 -2.9 -4.65 — -1.2 -1.92 — — 2.5 1.4
82 Immanuel Quickley 78 TOR PG 2.4 3.1 78.0 56.1 43.9 0.52 3.01 — 9.2 -1.1 -1.89 15.1 -0.9 -1.57 62.8 15.2 2.5 0.2
82 Jakob Poeltl 75 TOR C 2.4 3.8 63.9 70.9 29.1 0.13 2.52 35.3 38.8 -1.3 -2.60 1.1 -0.1 -0.16 62.9 1.1 1.6 3.9
82 Jalen Duren 81 DET C 2.4 4.4 54.9 69.1 30.9 0.10 2.11 35.7 46.2 -1.4 -2.33 -8.0 0.7 1.13 62.9 -8.0 1.5 2.8
82 Kel'el Ware 75 MIL C 2.4 4.3 56.5 82.5 17.5 0.14 2.04 42.9 23.5 0.9 1.86 -6.4 0.5 1.19 62.9 -6.4 1.1 3.1
91 Milicia House 82 VIP C/PF 2.4 3.4 — 80.6 19.4 0.38 2.08 — 31.4 -0.9 -2.12 — -0.5 -1.21 — — 0.9 2.4
92 Daniel Gafford 75 DAL C 2.4 3.5 67.9 75.0 25.0 0.28 2.66 34.8 40.0 -0.2 -0.38 5.0 -0.4 -0.75 62.9 5.1 1.3 5.3
92 Tyrese Haliburton 86 IND PG 2.4 3.1 — 50.0 50.0 0.22 2.85 — 9.4 -1.5 -2.44 — -0.9 -1.42 — — 2.4 1.6
94 Jalen Williams 81 OKC SF/PF 2.4 4.2 57.4 59.5 40.5 0.64 3.68 — 16.5 0.6 0.92 -5.5 0.5 0.75 62.9 -5.5 2.5 1.8
95 Brandon Miller 81 CHA SG 2.4 3.8 63.3 65.5 34.5 0.21 2.86 60.0 47.9 0.3 0.48 0.5 -0.0 -0.06 62.9 0.5 2.0 1.8
95 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 2.4 3.6 65.5 52.8 47.2 0.19 3.12 50.0 18.2 -0.5 -0.72 2.6 -0.2 -0.30 62.9 2.6 2.4 1.8
95 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 2.4 3.4 70.4 68.8 31.2 0.37 1.24 — 12.3 -2.3 -4.63 7.5 -0.5 -1.00 62.9 7.5 0.7 0.2
95 Stacey Simmons 90 IND PG 2.4 3.1 76.0 53.2 46.8 0.37 4.83 — 20.3 -1.6 -2.30 13.1 -0.8 -1.22 62.8 13.2 4.2 0.8
95 Tracy Siernro 93 VIP PG/SG 2.4 3.4 70.4 52.0 48.0 0.37 4.07 40.0 18.3 0.3 0.44 7.5 -0.5 -0.75 62.9 7.5 3.3 1.8
100 Jalen Brunson 91 NYK PG 2.3 4.0 — 58.3 41.7 0.25 1.86 — 20.8 -0.0 -0.02 — 0.4 0.54 — — 1.6 0.2

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.