565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | RIM DFGM ↓ | RIM DFGA | RIM DFG% | D 2FG FREQ | D 3FG FREQ | OFFD/100 | STOP% | BLK REC% | FOUL% | PTS SAVED | SAVED/100 | RIM-DIFF | RIM SAVED | RIM SVD/100 | NDFG% | FGDIFF% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | 1.0 | 4.0 | — | 55.3 | 44.7 | 0.27 | 1.34 | — | — | 1.9 | 2.61 | — | 2.8 | 3.77 | — | — | 0.5 | 1.0 |
| 276 | Yanic Konan Niederhauser | LAC | C | 1.0 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
| 276 | Yukio Kasamatsu | VOR | PG | 1.0 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.1 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 304 | Ace Bailey | UTA | SG | 0.8 | 2.0 | — | 46.6 | 53.4 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 2.1 |
| 304 | Adem Bona | PHI | C | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -2.0 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 304 | Alex Caruso | OKC | SG/PG | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | 3.3 |
| 304 | Andre Drummond | NYK | C | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 304 | Anthony Edwards | MIN | SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.8 |
| 304 | Bilal Coulibaly | WAS | SF | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 304 | Bradley Beal | LAC | SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -1.8 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.0 |
| 304 | Craig Porter Jr. | CLE | PG | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 304 | Daniss Jenkins | DET | PG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 304 | Darius Acuff Jr. | SAC | PG | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 304 | Derik Queen | NOP | PF/C | 0.8 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 2.7 |
| 304 | Dru Smith | MIA | PG | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 304 | Halloween Blankie | BLO | SF/SG | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 304 | Jamie Wade | MAN | PF/SF | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -2.1 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 304 | Kevon Looney | LAL | C | 0.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 304 | Kingston Flemings | ATL | PG | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 304 | Luke Kennard | PHX | SG | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 304 | Luke Kornet | SAS | C | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 304 | Malik Monk | SAC | SG/PG | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | 2.4 |
| 304 | Mario Hezonja | CLE | SF | 0.8 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 304 | P.J. Washington | DAL | PF | 0.8 | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | 1.5 | — | — | — | — | 3.4 |
| 304 | Riko Kitakawa | VIP | PG/SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 304 | Shogo Haizaki | VOR | SF/PF/SG | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 304 | Sion James | CHA | SG | 0.8 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.6 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 304 | Square Blankie | BLO | SG | 0.8 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | 1.3 | — | — | — | — | 3.7 |
| 304 | Tica | TIG | SG | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 304 | Walker Kessler | LAL | C | 0.8 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — |
| 304 | Zaccharie Risacher | DAL | SF | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 332 | Cubis | SHA | SF/PF | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 332 | J.B. Thompson | MAN | SG | 0.8 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.4 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 332 | Keshad Johnson | MIA | PF | 0.8 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 332 | Zeke Nnaji | DEN | C | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
| 336 | Anthony Black | ORL | PG | 0.6 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | 2.2 | — | — | — | — | 3.4 |
| 336 | Ariel Hukporti | PHI | C | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
| 336 | Baronopolis | BMI | SF/PF | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.9 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 336 | Buddy Hield | ATL | SG | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 336 | Christian Braun | DEN | SG | 0.6 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 3.3 | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — |
| 336 | Ja'Kobe Walter | TOR | SG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 336 | Jade Howard | VIP | PF/C | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 336 | Jaden McDaniels | MIN | PF/SF | 0.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 336 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 0.6 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 2.0 |
| 336 | Jaylen Wells | MEM | SF | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
| 336 | Jimmy Butler | GSW | SF/PF | 0.6 | 1.6 | — | 50.0 | 50.0 | 0.66 | 3.96 | — | — | 2.1 | 3.49 | — | 0.7 | 1.19 | — | — | 3.3 | 1.2 |
| 336 | Jordan Clarkson | NYK | SG | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 336 | Josh Okogie | MIN | SF/PF | 0.6 | 2.2 | — | — | — | — | — | 60.0 | — | 3.9 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | 10.4 |
| 336 | Kenrich Williams | OKC | PF | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
| 336 | Kevin Porter Jr. | MIL | PG/SG | 0.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 336 | Kyshawn George | WAS | PF | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 336 | Narwhee | BEA | PG | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 336 | Olivier-Maxence Prosper | MEM | C/PF | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 336 | Poop Jordan | MAN | PG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 336 | Precious Achiuwa | SAC | C | 0.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 336 | Robert Williams III | POR | C | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 336 | Terance Mann | BKN | SG | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.7 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 336 | Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | 0.6 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 | — | — | 1.0 | — | — | — | — | 0.7 |
| 336 | Yeti | MIC | SF | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.8 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 360 | Blake Hinson | UTA | PF | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
| 360 | Jeremy Pachulia | MAN | SF | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 360 | Jordan Walsh | BOS | PF | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -1.9 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 360 | Reo Mibuchi | VOR | SG | 0.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 360 | Thomas Bryant | CLE | C | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 365 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 0.4 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | 0.9 | — | — | — | — | 0.0 |
| 365 | Bobby Portis Jr. | MIA | C | 0.4 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | 1.7 |
| 365 | Brandon Williams | GSW | PG | 0.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 365 | Brayden Burries | MIL | SG | 0.4 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 365 | Bronny James Jr. | LAL | PG | 0.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 365 | Collin Sexton | LAL | SG/PG | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | -1.8 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
| 365 | Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 365 | Fred VanVleet | HOU | PG | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | -0.7 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
| 365 | Gary Payton II | GSW | SF/PF | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 365 | Gui Santos | GSW | SF | 0.4 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 365 | Jase Richardson | ORL | SG | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 365 | Jerami Grant | MEM | SF/PF | 0.4 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.9 | — | — | — | — | — |
| 365 | Jonathan Isaac | ORL | PF/SF | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 365 | Jose Alvarado | NYK | PG | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
| 365 | Khris Middleton | WAS | SF | 0.4 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 365 | Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 365 | Marcus Sasser | DAL | PG | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 365 | Mike Conley | BOS | PG | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 365 | Quenton Jackson | IND | SG | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 365 | R.J. Barrett | TOR | SG/SF | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 3.7 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | 1.8 |
| 365 | Sam Merrill | CLE | SG | 0.4 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | 0.9 |
| 365 | Sigrid | BMI | C | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
| 365 | TooFlyTray | BMI | PG | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 388 | Asa Newell | ATL | PF | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 388 | DeAndre Jordan | NOP | C | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 388 | Drake Powell | BKN | SG | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 388 | Jeremiah Fears | NOP | PG | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 388 | Jevon Carter | ORL | PG | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 388 | Jonathan Kuminga | MIN | SF | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 388 | Julian Strawther | DEN | SF | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 388 | Kobe Brown | IND | PF | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | -1.2 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 388 | Mohamed Bamba | UTA | C | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 388 | Mohamed Diawara | NYK | PF | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 388 | Nique Clifford | SAC | SF | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
| 388 | Pat Spencer | PHX | PG/SG | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
| 388 | Rhino | BEA | PF/SF | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.