Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos PTS OFF TO ↓ 2ND PTS FBPS PITP OPP OFF TO OPP 2ND OPP FBPS OPP PITP BLKA PFD DD2 TD3 FP
99 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF 2.4 1.8 2.5 9.4 12.9 11.1 15.0 35.4 2.0 4.0 1 0 31.1
99 Ricky Jefferson 80 MAN PF/C 2.4 3.0 1.9 6.8 9.4 9.3 10.7 29.4 0.4 2.1 3 0 28.9
103 Aaron Gordon 77 DEN PF/SF 2.4 2.1 3.0 6.5 11.4 11.2 15.2 35.0 0.4 2.6 0 0 21.9
103 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 2.4 2.2 2.2 7.2 9.6 8.2 10.1 26.1 0.5 1.0 0 0 29.3
103 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 2.4 2.5 1.8 6.1 12.9 12.9 13.1 38.1 1.1 3.4 6 0 36.0
103 Boris Richardson 85 POR SF/SG 2.4 3.0 2.4 7.6 12.1 10.9 13.4 31.9 0.4 3.2 0 0 31.6
103 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG 2.4 0.8 3.9 4.5 14.1 9.6 15.5 34.4 0.4 2.6 0 0 28.2
103 JLepp 83 BMI PF/C 2.4 4.3 2.2 7.1 11.1 11.6 14.0 37.4 1.1 3.2 11 0 40.8
103 Keyonte George 80 UTA PG/SG 2.4 2.1 2.8 3.9 15.4 8.3 17.2 37.5 0.4 3.4 0 0 25.8
103 Kon Knueppel 80 CHA SF/SG 2.4 1.5 2.9 4.5 14.9 11.7 19.4 42.4 0.9 2.2 1 0 31.0
103 LaMelo Ball 82 MIN PG 2.4 0.8 3.1 2.1 5.9 4.9 6.0 15.9 0.1 1.1 0 0 16.6
103 Trey Murphy III 78 NOP SG/SF 2.4 1.4 2.6 4.2 12.1 10.3 15.2 35.9 0.2 1.9 0 0 22.1
113 Brandin Podziemski 76 GSW PG/SG 2.3 0.6 3.9 3.9 5.8 8.0 9.4 22.2 0.2 1.9 0 0 21.6
113 Cooper Flagg 86 DAL SF 2.3 2.6 2.3 8.1 14.9 10.6 17.6 37.8 1.2 2.9 1 0 32.8
113 Edwin Reed 89 MIL PG/PF/C 2.3 1.8 2.2 10.1 14.0 10.4 15.8 44.1 1.5 4.0 11 6 47.7
113 Eric Poopyhead 82 MAN SF/SG 2.3 2.5 4.1 10.4 9.6 10.2 11.3 32.2 0.4 2.7 1 0 30.7
113 Jimmy Butler 81 GSW SF/PF 2.3 2.2 1.3 8.0 10.1 11.1 14.6 34.0 0.8 4.4 2 0 34.7
118 Darius Garland 80 LAC PG 2.2 2.1 5.1 8.0 12.9 13.5 14.0 37.2 0.5 2.1 1 0 32.0
118 Duncan Robinson 76 DET SG 2.2 1.5 3.1 2.4 11.9 11.4 12.2 28.5 0.1 0.9 0 0 19.7
118 Jalen Duren 81 DET C 2.2 3.7 1.4 12.2 12.6 8.9 12.3 29.6 1.5 4.6 7 0 34.7
118 Tim Hardaway Jr. 73 MIA SG 2.2 1.2 2.1 2.0 11.8 10.8 9.3 29.1 0.3 1.4 0 0 16.4
118 Tracy Boyd 77 MIA PG 2.2 2.3 2.4 9.8 12.1 10.7 9.9 31.6 0.6 4.1 8 1 44.9
123 Karl-Anthony Towns 89 NYK C 2.2 2.7 1.9 10.4 10.0 8.8 12.6 32.3 0.9 2.9 7 0 34.5
124 Joel Embiid 87 PHI C 2.2 2.1 1.4 6.0 13.3 11.5 16.1 37.6 0.9 3.7 1 0 28.8
124 Sarangi II 77 BEA SG 2.2 1.2 2.8 5.6 10.4 11.0 15.8 37.6 1.0 4.0 0 0 30.9
126 Big Boi 90 ORL C/PF/PG 2.2 2.4 3.6 5.5 10.7 9.3 12.8 30.4 1.2 1.2 0 0 35.6
126 Brandon Miller 81 CHA SG 2.2 1.8 2.4 4.8 12.8 12.2 15.5 37.5 1.1 2.8 1 0 31.6
126 Chip Hart 84 TOR SG 2.2 3.1 2.2 11.1 10.7 11.0 14.9 32.1 0.6 3.1 0 0 33.9
126 Tobias Harris 77 SAS PF/SF 2.2 1.4 1.9 4.5 10.2 9.5 11.8 27.9 0.9 2.2 0 0 23.0
126 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 2.2 4.9 0.6 14.5 13.4 9.6 12.9 30.0 0.4 2.4 13 0 43.8
131 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG 2.2 0.5 2.4 3.2 6.8 8.2 7.9 24.7 0.2 1.5 0 0 20.0
132 Narwhee 78 BEA PG 2.1 0.9 1.3 3.1 8.7 9.4 9.1 28.8 0.2 2.1 0 0 20.8
132 Tre Jones 75 CHI PG 2.1 0.7 2.7 5.5 8.1 7.3 9.1 24.8 0.3 3.1 0 0 24.3
132 Tyler Herro 81 MIL SG/PG 2.1 2.5 3.0 6.0 12.9 9.1 13.9 36.9 0.7 1.8 0 0 23.9
135 Jared McCain 75 OKC PG/SG 2.1 0.3 2.2 2.4 6.5 5.9 6.6 17.9 0.4 0.7 0 0 11.0
135 Jaylen Brown 88 PHI SG/SF 2.1 2.1 3.6 9.0 13.9 13.2 15.2 36.0 0.9 3.4 4 0 36.6
137 Bo 94 TEN PF/SF/C 2.1 3.9 1.4 4.3 13.9 12.7 14.8 37.2 0.3 1.9 2 0 30.2
138 De'Aaron Fox 80 SAS PG 2.1 1.8 3.6 6.5 9.6 9.1 11.8 28.2 0.6 2.3 1 0 25.9
138 Jose Alvarado 73 NYK PG 2.1 0.6 2.2 2.6 7.4 4.9 10.1 20.1 0.2 1.2 0 0 19.1
138 P.J. Washington 76 DAL PF 2.1 1.5 2.0 5.5 12.8 10.5 15.9 32.2 0.4 2.6 0 0 25.1
138 Shaedon Sharpe 77 POR SG 2.1 0.6 2.5 6.5 4.8 5.4 5.3 13.6 0.7 1.3 0 0 14.6
138 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 2.1 1.3 2.3 7.8 7.9 7.9 9.4 23.9 0.8 1.4 0 0 22.1
143 Naji Marshall 75 DAL SF 2.0 1.1 1.6 4.8 10.9 10.0 11.4 30.0 0.4 2.6 0 0 20.9
143 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 2.0 0.9 1.4 2.4 13.1 11.1 12.3 31.9 0.4 1.1 0 0 15.3
143 Ryota Kise 77 VOR SG/SF 2.0 2.1 2.2 4.1 10.0 10.4 11.7 28.6 0.4 2.7 0 0 22.4
143 Tyrese Haliburton 86 IND PG 2.0 1.5 2.9 5.7 10.7 10.9 13.4 35.1 0.6 1.5 1 0 31.8
147 Blankie 108 BLO PG/SG/SF/PF/C 1.9 2.2 1.6 10.5 18.9 12.9 17.6 41.2 0.6 2.4 16 13 93.2
147 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 1.9 0.6 1.9 3.0 10.2 7.8 10.8 25.0 0.5 1.1 2 0 18.2
147 Chase Paxson 86 WAS PG 1.9 0.3 2.0 2.6 9.6 9.7 14.8 31.2 0.2 2.9 5 0 31.2
147 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG 1.9 1.1 2.2 4.5 11.0 6.9 11.0 22.0 0.3 1.8 0 0 19.5
147 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF 1.9 2.4 2.8 4.2 14.2 11.8 15.0 37.5 1.4 2.7 0 0 25.0
147 Noel Richards 85 PHI SF/PF 1.9 0.8 1.6 4.6 12.2 12.4 14.4 34.5 0.2 1.1 0 0 25.7
147 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 1.9 1.2 2.4 2.4 7.4 3.2 6.2 12.6 0.1 0.6 0 0 9.8
154 Nikola Jokic 92 DEN C 1.9 2.9 2.1 7.5 11.5 9.5 13.2 36.9 0.9 4.1 7 0 38.9
155 Biggs 74 TIG PF 1.9 1.4 2.1 7.1 13.8 6.2 11.5 21.1 1.1 2.0 0 0 21.8
155 CamTheKiddd 80 BMI SF/PF/SG 1.9 3.6 2.8 6.4 10.4 8.9 11.6 29.4 1.0 2.8 4 0 32.4
155 Fred VanVleet 76 HOU PG 1.9 0.7 2.0 1.1 4.0 5.3 6.2 14.6 0.2 1.4 0 0 19.4
155 Jalen Johnson 83 ATL PF/SF 1.9 1.4 2.1 9.5 15.4 10.6 18.4 40.6 0.8 4.5 11 1 44.5
155 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG 1.9 0.4 3.5 3.6 10.4 7.5 11.4 23.5 0.4 1.1 0 0 24.6
155 LeBron James 87 PHI SF/PF/PG 1.9 1.3 3.2 8.6 15.1 13.8 17.6 41.1 1.2 3.1 3 0 34.0
155 Peyton Watson 75 CLE SF 1.9 0.7 1.9 4.9 11.6 7.7 11.2 31.2 0.3 1.8 0 0 20.1
162 Leek 75 BEA PG/SG 1.9 1.1 2.3 2.0 4.7 4.5 4.7 15.5 0.5 1.6 0 0 14.0
163 Athena Harlem 83 VIP SF 1.8 0.8 2.7 6.4 8.8 11.6 11.8 31.9 0.5 2.4 0 0 21.9
164 Cisco 80 BMI PF/SF 1.8 1.5 1.7 3.5 5.5 5.5 5.7 18.3 0.4 0.9 1 0 17.0
165 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 1.8 2.1 1.5 4.6 14.8 10.4 14.8 36.0 0.9 1.9 2 0 27.2
166 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 1.8 0.7 2.6 2.6 7.6 8.6 8.9 25.2 0.2 0.9 0 0 20.3
166 Blue 95 TEN SF/PG/PF/SG 1.8 1.2 0.8 2.4 13.0 14.4 14.8 40.2 0.1 1.9 4 0 37.5
166 Foosey 76 TIG PG/SG 1.8 0.4 2.1 2.6 11.4 3.6 8.7 11.8 0.1 0.8 0 0 9.7
166 Isaiah Joe 73 DET SG 1.8 1.6 2.0 1.2 5.8 3.1 4.9 16.6 0.1 0.7 0 0 12.1
166 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 1.8 3.4 3.0 9.2 13.3 10.2 12.1 33.2 0.9 2.5 4 0 40.1
171 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF 1.7 2.3 1.5 4.3 7.9 7.5 8.7 26.5 0.9 1.9 0 0 16.8
171 Jamal Murray 85 DEN PG/SG 1.7 2.0 3.3 5.6 13.1 12.3 15.3 38.5 0.5 2.5 0 0 26.7
173 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 1.7 1.7 1.3 3.9 7.6 8.3 8.3 23.4 0.4 2.0 1 0 17.9
173 Ivica Zubac 80 IND C 1.7 3.6 0.3 11.1 9.9 7.9 13.0 35.4 0.3 2.4 2 0 33.2
173 Noah Clowney 71 BKN PF/C 1.7 0.0 1.9 1.9 5.6 5.9 7.4 21.1 0.1 1.3 0 0 13.5
173 Zion Williamson 82 NOP PF/SF 1.7 1.1 1.0 10.3 14.8 10.2 15.6 33.6 1.1 2.8 0 0 25.5
177 Josh Hart 77 NYK SF/PF 1.7 2.4 2.2 5.0 9.8 8.8 14.1 32.6 0.6 2.6 1 0 29.9
178 Leaky Black 67 SAC SF/SG 1.7 0.4 2.6 3.2 6.8 6.6 9.7 20.0 0.4 0.9 0 0 15.4
178 Myles Turner 74 MIL C 1.7 1.1 2.1 2.3 7.5 6.9 7.7 20.5 0.5 1.9 0 0 18.7
180 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 1.6 0.4 2.9 2.4 5.2 7.2 8.2 20.4 0.4 0.7 0 0 12.0
180 Darius Acuff Jr. 79 SAC PG 1.6 1.0 2.8 3.9 7.4 6.2 8.8 23.0 0.2 1.3 1 0 20.9
182 Amen Thompson 82 HOU SG/PG 1.6 1.6 2.1 7.1 9.9 9.2 11.0 26.1 0.1 1.4 0 0 24.2
182 Anthony Davis 87 WAS PF/C 1.6 2.5 2.7 10.1 9.6 9.8 14.9 31.5 0.8 3.4 7 0 34.1
182 Charlie Moor 92 CLE C/PF 1.6 2.9 2.0 13.0 12.5 9.7 11.8 33.6 0.8 4.5 7 0 46.5
182 DeMar DeRozan 76 DEN SF/SG 1.6 1.2 1.6 6.5 11.6 11.6 11.9 33.5 0.9 3.2 0 0 25.8
182 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 1.6 0.2 2.0 2.2 5.3 5.7 6.2 17.2 0.1 1.1 0 0 13.8
182 Kyle Filipowski 72 UTA C/PF 1.6 1.2 1.4 3.9 12.8 7.4 12.6 27.9 0.5 1.6 2 0 21.9
182 Trae Young 84 WAS PG 1.6 0.6 1.9 3.4 6.2 8.5 9.8 24.6 0.2 2.7 0 0 20.7
182 Zach LaVine 79 SAC SG 1.6 1.8 3.4 4.6 11.5 8.4 13.4 31.2 0.5 2.4 0 0 21.1
190 Jay FNN 80 BMI PG/SG 1.5 2.5 1.2 8.5 6.8 5.6 10.5 23.5 1.1 2.1 1 0 30.6
191 Alperen Sengun 85 HOU C/PF 1.5 1.9 1.0 10.1 12.1 11.1 12.5 30.3 0.7 2.7 9 1 38.1
192 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 1.5 1.4 1.9 4.8 8.6 8.2 10.6 26.4 0.3 1.9 0 0 16.9
192 Ausar Thompson 81 DET SF/PF 1.5 1.1 2.1 6.5 11.6 11.4 11.2 31.1 0.7 2.3 0 0 29.4
192 Dahlia Green 82 VIP SF/SG 1.5 0.5 2.5 3.4 6.3 10.1 10.1 30.5 0.2 1.5 0 0 21.0
192 Dylan Harper 81 SAS PG 1.5 0.9 2.3 7.4 13.6 11.9 14.1 32.4 0.8 1.7 1 0 29.1
192 Jarrett Allen 82 CLE C 1.5 1.5 0.8 7.0 11.4 7.5 10.1 26.6 0.6 2.4 3 0 24.6
192 Jay Huff 71 IND C 1.5 0.6 1.4 2.4 6.6 6.4 6.2 17.0 0.1 0.5 0 0 13.9
192 Milicia House 82 VIP C/PF 1.5 1.8 1.2 6.2 6.8 8.2 9.9 25.3 0.6 1.2 2 0 22.0
192 Payton Pritchard 78 BOS PG 1.5 1.0 2.4 3.4 10.5 5.6 11.9 28.6 0.8 1.2 0 0 21.1
200 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 1.5 0.9 2.5 4.0 4.8 5.8 5.7 16.1 0.4 1.0 0 0 17.0

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.