Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos PTS OFF TO ↓ 2ND PTS FBPS PITP OPP OFF TO OPP 2ND OPP FBPS OPP PITP BLKA PFD DD2 TD3 FP
295 Julian Strawther DEN SF 0.5 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 2.2 3.5 0.0 0.0 0 0 4.1
295 Tyus Jones DEN PG 0.5 0.0 0.0 1.0 1.8 3.2 2.5 8.0 0.0 0.0 0 0 6.5
303 Adem Bona PHI C 0.4 0.4 0.0 1.2 3.0 4.2 6.8 11.6 0.2 0.6 0 0 7.5
303 Al Horford GSW C 0.4 0.0 0.4 0.8 2.2 2.8 4.0 3.6 0.0 0.0 0 0 5.5
303 Austin Harrington ATL PF 0.4 5.8 0.0 12.0 12.0 12.4 15.6 36.8 0.6 2.6 3 0 33.4
303 Bo TEN PF/SF/C 0.4 2.8 0.8 7.6 43.2 19.2 34.4 71.6 0.8 1.0 1 0 25.7
303 Brayden Burries MIL SG 0.4 0.8 1.0 1.6 2.6 5.0 1.8 10.4 0.0 0.4 0 0 8.7
303 Brice Sensabaugh UTA SF 0.4 1.6 1.2 3.2 9.2 7.8 11.6 32.0 0.6 2.0 0 0 19.2
303 Brocolli MIC PF/C 0.4 0.4 0.0 3.2 17.4 12.8 15.0 41.6 1.0 1.6 0 0 12.4
303 Camel TIG PG/SG 0.4 0.4 2.0 4.8 19.0 15.8 21.2 54.4 0.6 2.6 1 0 24.4
303 Cason Wallace OKC SG 0.4 0.0 1.0 1.6 2.8 4.8 7.2 16.0 0.2 0.6 0 0 17.0
303 Collin Gillespie PHX PG 0.4 0.0 3.6 2.4 6.2 7.8 8.8 26.0 0.2 0.8 0 0 20.3
303 Craig Porter Jr. CLE PG 0.4 0.2 0.8 1.2 0.0 3.4 0.6 8.0 0.0 0.6 0 0 5.7
303 Dalton Knecht LAL SF 0.4 0.0 0.0 0.4 1.2 2.0 1.2 4.4 0.0 0.4 0 0 1.6
303 Daniel Gafford DAL C 0.4 2.2 0.8 10.0 11.6 8.8 8.8 27.6 0.4 3.2 2 0 28.9
303 Davion Mitchell MIA PG 0.4 1.0 0.4 2.0 1.4 3.4 3.8 14.8 0.0 0.0 0 0 13.2
303 Dereck Lively II DAL C 0.4 2.4 0.4 4.4 4.2 6.0 6.8 20.8 0.0 1.2 0 0 22.3
303 Domantas Sabonis SAC C 0.4 1.8 0.8 8.4 16.2 11.4 17.0 39.2 0.6 2.2 1 0 29.6
303 Donte DiVincenzo MIN PG/SG 0.4 0.0 0.4 0.4 1.8 0.6 3.0 4.8 0.0 0.2 0 0 4.2
303 Goga Bitadze ORL C 0.4 0.8 0.8 3.6 1.2 1.4 1.6 5.2 0.0 0.2 0 0 6.5
303 Isaiah Hartenstein OKC C 0.4 1.8 0.0 6.8 6.6 6.0 13.4 25.6 0.2 1.4 1 0 28.5
303 Jamal Shead TOR PG 0.4 0.0 1.2 2.0 4.8 4.0 4.0 16.0 0.2 0.4 0 0 11.7
303 Jase Richardson ORL SG 0.4 0.4 1.4 1.6 2.2 1.8 2.4 5.6 0.0 0.2 0 0 4.2
303 Jay AT BMI PG/SG 0.4 3.0 1.0 6.8 17.6 11.6 21.0 40.0 0.8 1.4 0 0 19.4
303 Jordan Clarkson NYK SG 0.4 0.8 0.4 1.2 2.0 0.4 2.4 4.8 0.0 0.6 0 0 2.7
303 Keyonte George UTA PG/SG 0.4 2.4 0.8 10.0 10.6 9.2 16.8 40.4 0.6 3.6 0 0 33.1
303 Kobe Sanders LAC PG/SG/SF 0.4 0.0 0.4 1.6 3.4 4.4 5.2 9.6 0.2 0.2 0 0 7.9
303 Libo SHA PG 0.4 3.2 2.2 9.6 31.6 18.6 31.8 64.0 1.0 3.0 3 0 38.0
303 Luke Kornet SAS C 0.4 1.2 0.0 2.8 2.4 3.8 4.2 10.4 0.0 0.4 0 0 9.1
303 Maxime Raynaud SAC C 0.4 1.0 0.4 4.4 5.8 4.2 6.8 15.2 0.2 1.0 0 0 13.7
303 Milicia House VIP C/PF 0.4 1.0 0.4 2.8 21.4 11.8 14.4 31.2 0.4 1.2 0 0 14.7
303 Nolan Traore BKN PG 0.4 1.6 2.8 7.2 7.6 7.8 11.8 30.8 0.6 1.2 0 0 23.4
303 Obi Toppin IND PF/C 0.4 0.4 0.4 2.4 4.6 2.0 6.0 14.8 0.4 0.8 0 0 11.8
303 Octomu TEN SG 0.4 0.4 1.0 2.8 12.4 5.8 8.6 20.0 0.6 0.2 0 0 10.8
303 Oso Ighodaro PHX C 0.4 0.4 0.0 2.8 3.4 5.2 3.0 15.2 0.2 0.8 0 0 9.8
303 P.J. Washington DAL PF 0.4 0.4 2.2 4.8 9.8 7.6 10.2 25.6 0.2 2.4 0 0 24.9
303 Paul Reed DET C 0.4 0.8 0.4 5.6 5.4 8.8 3.8 17.6 0.2 0.4 0 0 13.9
303 Peter TIG PF 0.4 1.4 0.4 5.6 11.8 8.4 14.0 32.0 0.4 1.4 0 0 16.2
303 Poop Jordan MAN PG 0.4 0.0 0.4 4.0 4.6 2.2 6.4 10.8 0.0 0.6 0 0 9.3
303 Precious Achiuwa SAC C 0.4 0.4 0.0 2.4 4.2 3.2 6.8 15.2 0.0 0.6 0 0 7.7
303 Quentin Grimes LAL SF 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 1.2 4.8 0.2 1.0 0 0 2.8
303 Quenton Jackson IND SG 0.4 0.6 0.4 0.8 1.8 0.6 1.6 7.6 0.0 0.2 0 0 6.3
303 Ray TEN SG/PG 0.4 0.8 0.8 6.8 44.2 18.4 34.4 71.6 1.2 2.2 1 0 23.9
303 Ricky Jefferson MAN PF/C 0.4 0.4 0.0 2.8 10.2 9.8 12.8 32.4 0.6 0.4 0 0 12.0
303 Royce O'Neale CHA PF 0.4 1.2 0.4 0.8 8.0 6.0 9.4 24.0 0.4 0.2 0 0 7.7
303 Rudy Gobert MIN C 0.4 0.4 0.0 2.4 3.2 2.2 3.6 6.4 0.2 1.2 0 0 9.9
303 Saddiq Bey NOP SF/PF 0.4 1.4 1.0 3.6 6.2 9.8 9.6 22.0 0.2 2.2 0 0 17.2
303 Sam Merrill CLE SG 0.4 0.6 1.6 3.2 5.2 4.8 7.2 19.6 0.0 0.8 0 0 13.1
303 Shintarou Midorima VOR SG 0.4 1.8 0.4 3.6 15.2 8.0 17.2 36.0 0.4 0.4 0 0 14.5
303 Shogo Haizaki VOR SF/PF/SG 0.4 0.6 0.0 2.0 2.2 2.0 3.2 8.8 0.2 0.8 0 0 3.9
303 Sigrid BMI C 0.4 0.4 0.0 1.2 1.8 1.6 3.6 7.2 0.2 0.6 0 0 3.4
303 Tatsuya Himuro VOR SG 0.4 0.8 0.6 2.0 1.6 3.0 3.4 10.8 0.4 0.4 0 0 7.0
303 Yeti MIC SF 0.4 0.0 0.0 0.8 6.8 6.8 7.4 14.8 0.6 0.4 0 0 2.0
303 Yukio Kasamatsu VOR PG 0.4 0.0 0.4 2.4 4.8 4.0 5.2 13.2 0.0 0.4 0 0 8.0
303 Zach Collins CHI C 0.4 0.4 0.4 0.8 4.4 2.2 4.0 11.2 0.0 0.4 0 0 8.0
356 De'Andre Hunter SAC SF 0.2 0.6 1.6 2.0 6.8 5.0 7.8 15.6 0.2 1.0 0 0 8.5
356 Dorian Finney-Smith CHA PF 0.2 0.0 1.6 0.4 6.8 3.0 6.8 14.0 0.0 0.6 0 0 7.4
356 JLepp BMI PF/C 0.2 1.2 0.8 6.4 16.8 14.0 21.0 50.0 1.4 1.2 0 0 21.2
356 Jaden McDaniels MIN PF/SF 0.2 0.0 0.4 1.2 3.2 3.0 6.0 13.6 0.0 1.4 0 0 9.7
356 Josh Okogie MIN SF/PF 0.2 3.6 1.4 6.8 4.4 7.0 6.6 22.4 0.4 1.0 1 0 39.4
356 Kyogre BEA C/PF 0.2 0.8 1.4 4.0 14.0 12.6 14.6 34.4 0.4 2.2 0 0 16.0
356 Nic Claxton CHI C 0.2 1.4 0.0 5.2 5.2 9.6 7.0 24.0 0.6 2.4 0 0 19.1
356 Ryan Kalkbrenner CHA C 0.2 1.4 0.0 6.4 13.8 10.8 15.0 35.2 0.2 1.4 0 0 17.9
356 Spots MIC C 0.2 2.4 0.4 5.6 24.0 20.2 25.0 58.4 1.8 3.2 2 0 22.0
365 Andre Drummond NYK C 0.0 0.8 0.6 2.0 2.4 3.8 2.2 10.0 0.2 0.4 0 0 12.7
365 Ariel Hukporti PHI C 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.8 2.4 6.0 0.0 0.0 0 0 0.1
365 Asa Newell ATL PF 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0 0 1.6
365 Ayo Dosunmu MIN SG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.5 2.0 5.0 0.0 0.0 0 0 2.8
365 Baronopolis BMI SF/PF 0.0 0.0 0.0 1.6 3.8 4.8 4.0 8.8 0.0 0.2 0 0 7.3
365 Baylor Scheierman BOS SG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0 0 0.9
365 Ben Sheppard IND SG 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.2 1.2 2.0 0.0 0.0 0 0 1.4
365 Blake Hinson UTA PF 0.0 0.0 0.8 0.0 1.0 1.2 1.5 5.0 0.0 0.0 0 0 1.4
365 Bubba TEN PG/SG 0.0 0.4 0.0 2.8 26.4 10.0 18.8 34.0 0.4 0.0 0 0 11.5
365 Caleb Wilson CHI PF 0.0 0.6 1.6 6.4 8.2 11.6 9.8 34.0 0.0 1.8 0 0 25.1
365 Cam Spencer MEM SG/PG 0.0 0.0 0.0 0.8 2.6 2.2 1.6 7.2 0.2 0.4 0 0 2.9
365 Cisco BMI PF/SF 0.0 0.6 0.0 0.0 3.2 3.6 2.4 8.0 0.2 0.4 0 0 6.3
365 Clint Capela HOU C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 0.6 2.4 0.0 0.0 0 0 1.4
365 Collard Jordan MAN PF/C 0.0 2.2 1.4 6.0 21.0 19.6 21.4 50.8 0.8 2.2 1 0 25.0
365 Dahlia Green VIP SF/SG 0.0 1.0 1.0 4.4 18.0 12.8 15.2 37.2 0.2 1.4 0 0 16.2
365 Daneis Evans VIP PF/SF 0.0 0.0 0.0 1.0 0.8 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0 0 1.8
365 Danny Wolf BKN PF 0.0 0.8 0.0 1.2 8.0 3.8 9.0 16.8 0.0 0.8 0 0 6.1
365 Darius Acuff Jr. SAC PG 0.0 1.2 1.4 0.8 3.4 2.4 6.4 10.0 0.2 0.8 0 0 7.3
365 David Bowie MIC PG/SG 0.0 3.0 1.2 8.0 30.2 24.0 28.2 70.0 0.8 2.4 0 0 25.8
365 David Jones-Garcia SAS SG 0.0 0.8 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 3.2 0.0 0.4 0 0 3.7
365 Day’Ron Sharpe BKN C 0.0 3.2 0.0 6.5 6.2 7.2 10.8 31.5 0.8 2.0 2 0 31.7
365 DeAndre Jordan NOP C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.0 2.0 0.0 0.0 0 0 0.0
365 Dean Wade PHI PF 0.0 0.4 0.0 0.8 2.0 1.8 5.6 12.4 0.0 0.4 0 0 5.9
365 Deandre Ayton WAS C 0.0 0.4 0.4 3.2 3.4 3.4 4.2 13.2 0.0 0.4 0 0 10.3
365 Diamond Cox VIP C 0.0 0.0 0.0 1.2 3.6 5.0 2.6 11.2 0.0 0.6 0 0 5.9
365 Domo TIG SF/PF 0.0 0.5 0.0 0.5 2.0 0.5 2.8 5.5 0.2 0.0 0 0 2.5
365 Drake Powell BKN SG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0 0 0.0
365 Eikichi Nebuya VOR PF/C 0.0 0.0 0.6 2.4 4.4 3.0 5.4 13.2 0.2 0.2 0 0 8.9
365 Fluffy Blankie BLO C/PF 0.0 0.8 0.0 4.8 12.8 3.8 9.4 21.2 0.0 1.0 0 0 16.2
365 Gary Harris DET SG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.8 2.0 0.0 0.0 0 0 1.4
365 Gary Payton II GSW SF/PF 0.0 0.4 0.0 2.0 2.2 2.8 3.8 4.4 0.0 0.0 0 0 5.6
365 Goey MIC PG/SG 0.0 0.4 0.4 3.6 10.8 8.6 12.4 31.2 0.4 1.0 0 0 10.6
365 Grant Williams CHA PF/SF 0.0 0.6 0.0 0.0 3.2 3.4 3.8 14.4 0.2 0.4 0 0 7.3
365 Grayson Allen CHA SG 0.0 0.4 0.0 2.0 7.0 7.2 9.6 27.6 0.6 1.0 0 0 20.7
365 Hammer SHA PG 0.0 2.2 0.6 3.2 11.2 6.2 11.6 20.4 0.6 0.4 0 0 9.8
365 Isaiah Jackson LAC C 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.4 0.8 2.0 0.0 0.2 0 0 1.9

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.