Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos CONTEST ↓ C 2PT C 3PT DEFL LOOSE OFF LOOSE DEF LOOSE CHARGES SCR AST SCR PTS BOX OUTS OFF BOX DEF BOX BOX TEAM BOX OWN %BOX OFF %BOX TEAM %BOX OWN
85 Zach Edey MEM C 5.2 4.4 0.8 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0 1.4 3.0 1.8 0.2 1.6 1.8 1.4 — — —
85 Zach LaVine SAC SG 5.2 3.4 1.8 0.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
103 Big Boi ORL C/PF/PG 5.0 4.2 0.8 3.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.6 0.8 0.4 — — —
103 Derrick White BOS PG/SG 5.0 3.0 2.0 2.8 1.0 0.8 0.2 0.4 0.0 0.0 0.8 0.2 0.6 0.6 0.4 — — —
103 James Harden CLE PG/SG 5.0 3.4 1.6 2.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.8 0.4 — — —
103 Kartik Nike MIN PG/SG 5.0 3.4 1.6 3.8 1.4 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
103 Kawhi Leonard TOR SF/PF 5.0 2.8 2.2 3.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
103 Milicia House VIP C/PF 5.0 3.6 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
103 Noah Clowney BKN PF/C 5.0 3.0 2.0 2.2 0.6 0.2 0.4 0.0 0.6 1.2 1.2 0.0 1.2 1.2 0.8 — — —
103 Paul George BOS SF 5.0 2.6 2.4 5.2 0.6 0.2 0.4 0.0 0.4 0.8 0.6 0.4 0.2 0.6 0.6 — — —
111 Antawn Richardson POR SF 4.8 3.2 1.6 4.8 0.8 0.2 0.6 0.0 1.6 4.2 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 — — —
111 Badger GSW SF/SG 4.8 2.6 2.2 5.0 1.8 1.0 0.8 0.0 0.2 0.4 0.8 0.0 0.8 0.6 0.4 — — —
111 Beh-Ggommi MIC PF/SF 4.8 3.4 1.4 1.2 1.0 0.4 0.6 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
111 Brandon Ingram LAC SF 4.8 2.2 2.6 2.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
111 Che LAL PG/SG 4.8 3.0 1.8 5.4 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.8 0.6 — — —
111 Chip Hart TOR SG 4.8 3.6 1.2 3.0 1.6 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
111 Desmond Bane ORL SG/SF 4.8 2.8 2.0 3.0 0.8 0.4 0.4 0.0 0.2 0.4 1.0 0.6 0.4 1.0 0.8 — — —
111 Devin Booker PHX SG/PG 4.8 3.6 1.2 1.8 1.0 0.4 0.6 0.0 0.2 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 — — —
111 Edwin Reed MIL PG/PF/C 4.8 2.8 2.0 3.8 1.0 0.4 0.6 0.0 2.0 5.0 1.0 0.0 1.0 0.8 0.6 — — —
111 Immanuel Quickley TOR PG 4.8 3.0 1.8 1.8 0.6 0.0 0.6 0.0 1.2 2.4 1.0 0.0 1.0 0.8 0.4 — — —
111 Jalen Williams OKC SF/PF 4.8 2.6 2.2 3.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.4 0.8 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 — — —
111 Jamal Murray DEN PG/SG 4.8 3.6 1.2 2.2 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.8 0.8 0.4 — — —
111 Jimmy Butler GSW SF/PF 4.8 2.0 2.8 2.2 1.4 0.6 0.8 0.0 1.4 3.2 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 — — —
111 Keaton Wagler LAC SG/PG 4.8 2.4 2.4 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.6 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
111 Kel'el Ware MIL C 4.8 3.4 1.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 — — —
111 Matas Buzelis CHI PF 4.8 2.8 2.0 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 1.2 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 — — —
111 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 4.8 3.0 1.8 1.6 0.6 0.4 0.2 0.0 0.4 0.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
111 Myles Turner MIL C 4.8 4.0 0.8 1.6 0.8 0.4 0.4 0.0 2.0 4.6 1.0 0.0 1.0 0.8 0.8 — — —
111 Norman Powell CHI SG/SF 4.8 2.4 2.4 2.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.6 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
111 Snakey SHA SF/SG 4.8 2.4 2.4 1.2 0.8 0.6 0.2 0.0 1.2 2.8 0.6 0.4 0.2 0.4 0.4 — — —
111 Spoon Stockton BMI PG/SG 4.8 2.6 2.2 1.2 0.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
111 Tracy Boyd MIA PG 4.8 3.2 1.6 5.6 3.2 1.0 2.2 0.2 0.2 0.4 1.8 1.4 0.4 1.4 1.4 — — —
133 AJ Dybantsa WAS SF/PF 4.6 2.6 2.0 1.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 — — —
133 Blankie BLO PG/SG/SF/PF/C 4.6 2.6 2.0 3.0 2.0 0.4 1.6 0.0 0.8 1.8 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 — — —
133 Cedric Coward MEM SG/SF 4.6 2.0 2.6 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 — — —
133 Giselle Pearson VIP SG/PG 4.6 2.6 2.0 2.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.8 1.8 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 — — —
133 Janelle Kang VIP PF/C 4.6 4.0 0.6 0.8 1.2 0.4 0.8 0.0 0.4 0.8 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 — — —
133 Kelly Oubre Jr. IND SF 4.6 1.6 3.0 3.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 1.0 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 — — —
133 Naji Marshall DAL SF 4.6 2.6 2.0 2.8 0.8 0.2 0.6 0.0 0.4 1.0 1.0 0.2 0.8 0.8 0.8 — — —
133 Phillip Hilliard MIL SF/PF 4.6 3.0 1.6 4.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.8 0.8 0.2 0.6 0.6 0.4 — — —
133 Super Rabbit Boy MIC SG/PG 4.6 2.4 2.2 0.8 0.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 — — —
133 Tetsuya Kuroko VOR SG/SF 4.6 2.8 1.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.4 0.4 0.0 0.2 0.2 — — —
133 Vince Stephens MEM PF/SF 4.6 2.8 1.8 3.0 1.6 0.8 0.8 0.0 1.8 4.4 1.0 0.8 0.2 1.0 1.0 — — —
144 Andy Gibbs CLE SG 4.4 2.4 2.0 3.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 — — —
144 Bam Adebayo MIA C/PF 4.4 3.0 1.4 2.2 0.8 0.6 0.2 0.2 2.0 4.2 2.2 1.0 1.2 1.8 1.6 45.5 81.8 72.7
144 Boris Richardson POR SF 4.4 3.4 1.0 0.2 0.4 0.0 0.4 0.0 1.2 2.6 0.6 0.6 0.0 0.6 0.4 — — —
144 Derrick Jones Jr. LAC PF/SF 4.4 2.6 1.8 1.8 0.8 0.2 0.6 0.0 1.0 2.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 — — —
144 Eric Poopyhead MAN SF/SG 4.4 2.8 1.6 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.8 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
144 Franz Wagner ORL SF/PF 4.4 1.8 2.6 3.8 1.0 0.2 0.8 0.0 0.4 0.8 0.8 0.2 0.6 0.8 0.4 — — —
144 Isaiah Collier UTA PG 4.4 1.8 2.6 2.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.2 — — —
144 Jalen Duren DET C 4.4 2.8 1.6 2.6 0.8 0.0 0.8 0.0 2.0 4.4 2.2 1.6 0.6 2.0 1.8 72.7 90.9 81.8
144 Jaylen Brown PHI SG/SF 4.4 1.8 2.6 2.8 1.0 0.4 0.6 0.0 0.6 1.4 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 — — —
144 Jeff Oswald BMI SF/SG 4.4 2.4 2.0 2.4 1.2 0.8 0.4 0.0 0.4 0.8 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
144 Mikal Bridges NYK SG/SF 4.4 3.4 1.0 2.8 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
144 Neemias Queta BOS C 4.4 3.4 1.0 1.4 0.6 0.6 0.0 0.0 2.6 5.8 1.0 0.4 0.6 1.0 0.8 — — —
144 Nikola Jokic DEN C 4.4 3.6 0.8 3.4 1.0 0.2 0.8 0.2 1.0 2.2 1.2 0.0 1.2 1.2 1.0 — — —
144 Peyton Watson CLE SF 4.4 3.0 1.4 2.8 0.6 0.0 0.6 0.2 0.2 0.4 2.0 0.0 2.0 1.8 1.6 0.0 90.0 80.0
144 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 4.4 2.4 2.0 4.6 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
144 Square Blankie BLO SG 4.4 2.2 2.2 2.8 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.6 1.0 0.8 — — —
144 T.J. McConnell IND PG 4.4 2.0 2.4 4.2 0.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
144 Tracy Siernro VIP PG/SG 4.4 1.8 2.6 1.6 0.2 0.0 0.2 0.0 1.2 2.6 1.4 0.2 1.2 1.0 0.6 — — —
144 Trae Young WAS PG 4.4 1.6 2.8 3.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 — — —
144 Yung Tigger BMI SG 4.4 3.4 1.0 1.2 0.2 0.2 0.0 0.2 1.2 2.6 0.6 0.2 0.4 0.6 0.6 — — —
164 Austin Harrington ATL PF 4.2 3.0 1.2 0.8 0.8 0.8 0.0 0.0 1.4 3.2 1.4 0.4 1.0 1.2 0.6 — — —
164 Bubba TEN PG/SG 4.2 2.2 2.0 0.6 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 1.0 1.2 0.4 0.8 0.8 0.6 — — —
164 Cade Cunningham DET PG 4.2 2.2 2.0 1.8 1.2 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 — — —
164 DeMar DeRozan DEN SF/SG 4.2 3.0 1.2 3.2 1.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.6 0.0 — — —
164 Dedric Barker WAS C/PF 4.2 2.8 1.4 4.0 0.6 0.4 0.2 0.0 1.8 4.0 1.8 0.8 1.0 1.8 1.4 — — —
164 Hendrixx Caballero LAL C 4.2 2.6 1.6 2.2 1.0 0.4 0.6 0.0 2.6 6.4 1.8 0.8 1.0 1.6 1.4 — — —
164 LeBron James PHI SF/PF/PG 4.2 2.8 1.4 2.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 1.6 1.0 0.0 1.0 1.0 0.8 — — —
164 Nickeil Alexander-Walker ATL SG/PG 4.2 3.2 1.0 2.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.8 0.6 — — —
164 Payton Pritchard BOS PG 4.2 2.4 1.8 1.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
164 Ricky Jefferson MAN PF/C 4.2 3.0 1.2 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.6 — — —
164 Saddiq Bey NOP SF/PF 4.2 3.4 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 — — —
175 Caleb Wilson CHI PF 4.0 2.6 1.4 2.6 0.8 0.6 0.2 0.0 1.0 2.2 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 — — —
175 David Jagla MIN SG/SF 4.0 2.6 1.4 4.8 0.8 0.2 0.6 0.0 0.2 0.4 1.4 0.8 0.6 0.6 0.2 — — —
175 Dillon Brooks PHX SF/PF 4.0 3.0 1.0 2.2 0.6 0.4 0.2 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — — —
175 Draymond Green GSW PF/C 4.0 3.0 1.0 2.8 0.4 0.2 0.2 0.0 1.8 4.4 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 — — —
175 Grayson Allen CHA SG 4.0 2.4 1.6 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
175 Isaiah Hartenstein OKC C 4.0 3.0 1.0 2.6 0.6 0.0 0.6 0.0 1.6 3.2 1.0 0.4 0.6 1.0 1.0 — — —
175 Jalen Brunson NYK PG 4.0 2.4 1.6 2.0 1.0 0.2 0.8 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 — — —
175 Jock Landale ATL C 4.0 3.8 0.2 0.8 0.4 0.0 0.4 0.0 1.6 3.8 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
175 Josh Okogie MIN SF/PF 4.0 1.8 2.2 4.2 1.0 0.4 0.6 0.0 2.0 4.4 1.0 0.4 0.6 1.0 1.0 — — —
175 Lauri Markkanen UTA SF/PF 4.0 1.8 2.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 1.0 2.2 1.0 0.2 0.8 1.0 0.6 — — —
175 Malik Monk SAC SG/PG 4.0 2.4 1.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 — — —
175 Mega Blankie BLO PF/C 4.0 3.0 1.0 2.2 0.4 0.0 0.4 0.0 1.4 3.2 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 — — —
175 Nikola Vucevic ORL C 4.0 3.0 1.0 1.6 0.4 0.0 0.4 0.0 1.0 2.2 1.0 0.2 0.8 1.0 0.8 — — —
175 Shintarou Midorima VOR SG 4.0 1.8 2.2 1.2 1.0 0.6 0.4 0.0 0.4 1.0 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 — — —
175 Stephon Castle SAS SG/PG 4.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.2 0.4 0.8 0.0 0.8 0.8 0.4 — — —
175 Taiga Kagami VOR PF/SF 4.0 2.6 1.4 1.2 1.2 0.6 0.6 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 — — —
191 Ace Bailey UTA SG 3.8 1.4 2.4 2.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 1.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
191 Anthony Black ORL PG 3.8 2.6 1.2 6.8 1.6 0.2 1.4 0.2 0.0 0.0 1.2 0.2 1.0 1.0 0.8 — — —
191 Cameron Johnson DEN SF 3.8 2.0 1.8 1.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.8 1.0 0.0 1.0 1.0 0.4 — — —
191 Daniel Gafford DAL C 3.8 2.4 1.4 1.8 0.2 0.2 0.0 0.2 3.2 7.2 1.0 0.2 0.8 0.8 0.8 — — —
191 Darius Garland LAC PG 3.8 1.6 2.2 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 — — —
191 De'Aaron Fox SAS PG 3.8 1.2 2.6 3.4 1.2 0.2 1.0 0.0 0.4 0.8 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 — — —
191 Dennis Schroder CHA PG 3.8 2.2 1.6 1.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 — — —
191 Donovan Clingan POR C 3.8 2.8 1.0 1.0 0.2 0.0 0.2 0.0 3.6 7.4 1.0 0.2 0.8 0.8 0.2 — — —
191 Duncan Robinson DET SG 3.8 1.6 2.2 1.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.4 0.0 0.4 0.2 0.2 — — —
191 Ja Morant POR PG 3.8 2.2 1.6 1.4 0.6 0.2 0.4 0.0 0.4 0.8 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 — — —

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.