Osverse
565 players · 2026-27

Players

catch and shootpull-upless than 10 ftcontesteduncontested
# Player Team Pos FREQ ↓ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG%
Shogo Haizaki VOR SF/PF/SG — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — — — 1.0 1.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.4 — 0.2 0.2 — — — 0.8 1.2 — 0.0 0.2 — —
Sidy Cissoko POR SF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Sigrid BMI C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.6 1.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.8 — 0.0 0.0 — —
Simone Fontecchio MIA SF — 0.8 2.0 — 0.8 2.0 — — — 0.2 0.8 — 0.2 0.8 — — — 0.8 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.8 1.8 — 0.4 1.4 — — — 1.0 1.8 — 0.6 1.4 — —
Sion James CHA SG — 0.6 1.2 — 0.6 1.2 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.4 1.4 — 0.4 0.8 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — —
Skittle TEN SF/PF — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — — — 0.3 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.7 1.0 — 0.0 0.3 — —
Spencer Jones DEN PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — —
Spoon Stockton BMI PG/SG — 0.6 2.4 — 0.4 2.2 — — — 0.0 1.8 — 0.0 1.2 — — — 2.2 4.0 55.0 0.0 0.0 — 55.0 — 1.0 2.8 — 0.2 1.0 — — — 2.0 5.8 34.5 0.2 2.4 — 36.2
Stego BEA SF/PF — 0.5 1.0 — 0.5 1.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 2.0 3.5 — 0.0 0.0 — — — 1.5 3.5 — 0.0 0.5 — — — 1.0 1.0 — 0.5 0.5 — —
Steven Adams HOU C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — —
Sting SHA SF/SG Has not played
Stingray SHA SG/SF — 0.8 3.0 26.7 0.6 2.8 — 36.7 — 0.6 1.8 — 0.6 1.0 — — — 2.2 3.6 61.1 0.0 0.0 — 61.1 — 1.0 1.6 — 0.2 0.2 — — — 2.6 6.8 38.2 1.0 3.6 27.8 45.6
Sviatoslav Mykhailiuk UTA SF — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — —
Taiga Kagami VOR PF/SF — 0.8 3.0 26.7 0.8 3.0 26.7 40.0 — 0.4 2.2 — 0.0 1.4 — — — 1.4 3.2 43.8 0.0 0.0 — 43.8 — 1.0 2.4 — 0.0 0.6 — — — 1.8 6.2 29.0 0.8 3.8 21.1 35.5
Talia Henry VIP SF/PF — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.2 — — — 1.0 1.8 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.0 — 0.2 0.2 — — — 1.0 1.5 — 0.2 0.2 — —
Tari Eason HOU SF — 1.0 1.0 — 1.0 1.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 1.0 1.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 2.0 2.0 — 1.0 1.0 — —
Tarik Biberovic DAL SF — 0.0 0.5 — 0.0 0.5 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 1.0 — 0.0 0.5 — —
Tarris Reed Jr. SAS C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.0 — —
Tatsuya Himuro VOR SG — 0.4 1.2 — 0.4 1.2 — — — 0.4 1.0 — 0.0 0.6 — — — 0.8 1.8 — 0.0 0.0 — — — 0.4 1.0 — 0.0 0.4 — — — 1.2 3.2 37.5 0.4 1.4 — 43.8
Taurean Prince DET SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Ted Johnson MAN SF/SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 1.0 — 0.0 1.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 1.0 — 0.0 1.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Teppei Kiyoshi VOR C/PF — 0.4 1.0 — 0.4 1.0 — — — 0.0 0.8 — 0.0 0.4 — — — 1.2 1.8 — 0.0 0.0 — — — 0.4 1.0 — 0.0 0.0 — — — 1.2 2.6 — 0.4 1.4 — —
Terance Mann BKN SG — 0.4 0.8 — 0.4 0.8 — — — 0.0 0.6 — 0.0 0.4 — — — 1.0 1.4 — 0.0 0.0 — — — 0.4 1.2 — 0.2 0.6 — — — 1.0 1.6 — 0.2 0.6 — —
Terrence Shannon Jr. MIN SF — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.0 — —
Tetsuya Kuroko VOR SG/SF — 0.6 3.4 17.6 0.6 3.2 18.8 26.5 — 0.4 1.8 — 0.0 1.2 — — — 2.6 3.8 68.4 0.0 0.0 — 68.4 — 1.4 3.6 38.9 0.2 1.2 — 41.7 — 2.6 6.0 43.3 0.4 3.2 12.5 46.7
Thomas Bryant CLE C — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — — — 0.5 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.8 — 0.2 0.5 — —
Thomas Sorber OKC C Has not played
Tica TIG SG — 0.2 1.2 — 0.2 1.2 — — — 0.2 1.4 — 0.0 0.6 — — — 1.8 3.8 47.4 0.0 0.0 — 47.4 — 0.6 1.6 — 0.0 0.2 — — — 1.6 4.8 33.3 0.2 1.6 — 35.4
Tidjane Salaun CHA PF — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.4 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
TooFlyTray BMI PG — 0.4 0.6 — 0.4 0.6 — — — 0.0 0.8 — 0.0 0.4 — — — 0.6 1.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.8 2.2 — 0.4 1.0 — —
Toumani Camara POR PF/SF — 1.4 2.6 — 1.4 2.6 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — — — 1.2 1.6 — 0.0 0.0 — — — 1.0 2.2 — 1.0 2.0 — — — 2.0 2.8 — 0.6 1.0 — —
Tr3 BMI C — 0.8 1.8 — 0.8 1.8 — — — 0.4 1.6 — 0.2 1.0 — — — 1.2 3.0 40.0 0.0 0.0 — 40.0 — 0.4 1.4 — 0.0 0.6 — — — 2.2 5.2 42.3 1.0 2.2 — 51.9
Trayce Jackson-Davis TOR C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.4 — 0.2 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Tre Johnson WAS SG — 0.4 1.2 — 0.4 1.0 — — — 0.4 1.2 — 0.0 0.6 — — — 0.6 0.8 — 0.0 0.0 — — — 1.0 2.0 — 0.4 1.2 — — — 0.4 1.2 — 0.0 0.4 — —
Tre Jones CHI PG — 0.4 1.2 — 0.0 0.8 — — — 0.6 1.6 — 0.0 1.0 — — — 1.8 2.8 — 0.0 0.0 — — — 0.6 2.0 — 0.0 1.2 — — — 2.2 3.8 57.9 0.0 0.6 — 57.9
Tre Mann WAS PG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.7 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.7 0.7 — 0.0 0.0 — —
Trendon Watford NOP PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Trey Jemison III TOR C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Tristan da Silva ORL SF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.7 — 0.3 0.7 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.7 — 0.3 0.7 — —
Tusky MIC PF/SF — 0.4 2.0 — 0.4 2.0 — — — 0.6 2.0 — 0.0 0.6 — — — 1.0 3.0 33.3 0.0 0.0 — 33.3 — 1.0 3.2 31.2 0.2 0.8 — 34.4 — 1.0 3.8 26.3 0.2 1.8 — 28.9
Tyler Kolek NYK PG — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.6 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.8 1.0 — 0.2 0.2 — —
Tyler Nickel NYK SF — 0.5 1.5 — 0.5 1.5 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.5 — — — 0.5 1.0 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.0 — 0.0 0.5 — — — 0.5 2.0 — 0.5 1.5 — —
Tyrese Proctor CLE SG — 0.7 0.7 — 0.3 0.3 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.7 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 1.0 1.0 — 0.3 0.3 — —
Tyus Jones DEN PG — 0.2 0.5 — 0.2 0.5 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.5 — — — 0.5 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.8 — 0.0 0.5 — — — 0.5 0.8 — 0.2 0.5 — —
V.J. Edgecombe PHI SG — 0.8 2.4 — 0.8 2.4 — — — 1.0 2.0 — 0.4 0.8 — — — 2.2 3.4 64.7 0.0 0.0 — 64.7 — 1.8 3.8 47.4 0.8 1.8 — 57.9 — 2.2 4.2 52.4 0.4 1.4 — 57.1
Vince Stephens MEM PF/SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 5.2 9.6 54.2 0.0 0.0 — 54.2 — 3.4 6.2 54.8 0.0 0.0 — 54.8 — 1.8 3.6 50.0 0.0 0.2 — 50.0
Vit Krejci POR SF — 0.5 1.0 — 0.5 1.0 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.5 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.5 — 0.5 1.5 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Vivian Washington VIP PG/SG — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.8 1.2 — 0.2 0.2 — —
Walker Kessler LAL C — 0.4 0.6 — 0.4 0.6 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 4.0 5.4 74.1 0.0 0.0 — 74.1 — 2.8 3.6 77.8 0.0 0.0 — 77.8 — 1.8 2.6 — 0.4 0.6 — —
Wendell Carter Jr. ORL C — 0.4 1.0 — 0.4 0.8 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 1.8 3.2 56.2 0.0 0.0 — 56.2 — 0.4 0.6 — 0.2 0.2 — — — 1.8 3.8 47.4 0.2 0.6 — 50.0
Will Richard GSW SG — 0.0 0.4 — 0.0 0.4 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.6 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — —
Will Riley WAS PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Yang Hansen POR C — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — —
Yanic Konan Niederhauser LAC C — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.2 — —
Yaxel Lendeborg GSW PF/SF — 0.4 1.6 — 0.4 1.4 — — — 0.6 1.0 — 0.4 0.8 — — — 1.0 2.6 — 0.0 0.0 — — — 1.0 2.2 — 0.4 0.8 — — — 1.0 3.0 33.3 0.4 1.4 — 40.0
Yeti MIC SF — 0.0 0.4 — 0.0 0.4 — — — 0.0 0.6 — 0.0 0.4 — — — 0.2 1.4 — 0.0 0.0 — — — 0.2 1.4 — 0.0 0.6 — — — 0.2 1.4 — 0.0 0.2 — —
Yukio Kasamatsu VOR PG — 0.2 0.8 — 0.2 0.8 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.2 — — — 1.2 1.4 — 0.0 0.0 — — — 1.4 1.8 — 0.2 0.6 — — — 0.6 1.2 — 0.0 0.4 — —
Yung Tigger BMI SG — 0.2 2.6 — 0.2 2.2 — — — 0.4 1.2 — 0.2 0.6 — — — 1.8 4.6 39.1 0.0 0.0 — 39.1 — 0.2 1.4 — 0.0 0.0 — — — 2.4 7.2 33.3 0.4 2.8 — 36.1
Yves Missi NOP C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Zaccharie Risacher DAL SF — 0.8 1.8 — 0.8 1.8 — — — 0.4 1.0 — 0.0 0.4 — — — 0.8 2.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 1.8 — 0.2 0.8 — — — 1.6 3.0 53.3 0.6 1.4 — 63.3
Zach Collins CHI C — 0.8 1.8 — 0.8 1.4 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.8 1.4 — 0.8 1.2 — — — 0.4 0.8 — 0.0 0.2 — —
Zach Edey MEM C — 0.6 1.2 — 0.4 0.8 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 5.0 7.0 71.4 0.0 0.0 — 71.4 — 3.6 4.8 75.0 0.2 0.2 — 77.1 — 2.0 3.4 58.8 0.2 0.6 — 61.8
Zach LaVine SAC SG — 1.0 2.6 — 1.0 2.4 — — — 1.8 4.4 40.9 0.8 2.0 — 50.0 — 1.0 2.8 — 0.0 0.0 — — — 1.6 4.8 33.3 0.8 2.6 — 41.7 — 2.2 5.0 44.0 1.0 1.8 — 54.0
Zeke Nnaji DEN C — 0.2 0.8 — 0.2 0.8 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.8 1.2 — 0.2 0.8 — —
Zion Williamson NOP PF/SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 4.6 8.2 56.1 0.0 0.0 — 56.1 — 2.8 6.2 45.2 0.0 0.0 — 45.2 — 2.0 2.6 — 0.0 0.0 — —

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.