565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | 2PM ↓ | 2PA | 2P% | 2P TS% | 3P TS% | 2P TSA | 3P TSA | 2P rTS | 3P rTS | SMR | SMR FG% | LMR | LMR FG% | 3P PROF | SPACING | SQ | PTS GAIN | GAIN SEL | GAIN EXE | rTS% | SHOTS | TSADD | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaGoat One | HOU | SG/SF | 14.6 | 21.4 | 68.2 | 73.4 | — | 29.7 | 1.3 | 14.6 | — | 3.8 | 31.6 | 1.6 | — | — | 0.17 | 0.72 | 7.0 | 2.9 | 4.1 | 18.0 | 31.9 | 11.51 | 0.518 |
| 2 | Chip Hart | TOR | SG | 10.4 | 16.6 | 62.7 | 64.7 | — | 30.0 | 3.4 | 5.9 | — | 4.2 | 61.9 | 3.0 | 26.7 | — | -0.52 | -1.07 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 4.6 | 34.3 | 3.18 | 0.283 |
| 3 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 10.0 | 15.6 | 64.1 | 66.6 | — | 22.5 | 6.3 | 7.9 | — | 1.8 | — | 5.4 | 44.4 | — | 3.13 | 1.45 | 4.5 | -0.0 | 4.5 | 10.9 | 29.2 | 6.38 | 0.180 |
| 4 | Charlie Moor | CLE | C/PF | 9.6 | 14.8 | 64.9 | 63.7 | — | 23.9 | 1.0 | 4.9 | — | 4.2 | 66.7 | 0.4 | — | — | -0.52 | -3.58 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 4.9 | 25.9 | 2.54 | 0.705 |
| 5 | Julio Soto | CHI | SF/PF | 9.2 | 17.6 | 52.3 | 53.7 | — | 24.6 | 2.5 | -5.1 | — | 5.4 | 33.3 | 1.0 | — | — | 0.24 | -1.64 | -0.9 | 1.5 | -2.4 | -3.2 | 27.8 | -1.80 | 0.265 |
| 6 | Mike Simons | MEM | PG | 9.0 | 15.2 | 59.2 | 63.9 | — | 26.6 | 9.2 | 5.2 | — | 2.0 | — | 5.2 | 42.3 | — | 5.10 | 1.63 | 3.2 | -0.1 | 3.3 | 8.4 | 36.5 | 6.13 | 0.257 |
| 7 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 8.8 | 14.6 | 60.3 | 63.8 | — | 25.3 | 5.2 | 5.0 | — | 4.2 | 52.4 | 2.6 | — | — | 2.68 | 0.47 | 3.0 | 0.4 | 2.6 | 8.1 | 30.8 | 4.98 | 0.278 |
| 8 | Kartik Nike | MIN | PG/SG | 8.6 | 14.0 | 61.4 | 68.6 | — | 26.2 | 10.5 | 9.8 | — | 2.8 | — | 3.2 | 25.0 | — | 5.05 | 1.43 | 2.6 | -0.0 | 2.7 | 9.5 | 38.2 | 7.24 | 0.423 |
| 8 | Tracy Boyd | MIA | PG | 8.6 | 15.4 | 55.8 | 60.1 | — | 28.3 | 3.5 | 1.3 | — | 4.6 | 39.1 | 2.2 | — | — | 0.86 | -0.80 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 3.7 | 32.2 | 2.40 | 0.471 |
| 10 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 8.2 | 14.0 | 58.6 | 60.9 | — | 24.8 | 5.0 | 2.1 | — | 2.8 | — | 2.0 | — | — | 1.36 | -0.79 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | 2.0 | 30.2 | 1.19 | 0.267 |
| 10 | Hendrixx Caballero | LAL | C | 8.2 | 12.2 | 67.2 | 65.8 | — | 21.2 | 0.3 | 7.0 | — | 3.6 | 55.6 | 0.2 | — | — | -0.52 | -2.03 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 9.7 | 21.8 | 4.23 | 0.274 |
| 10 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 8.2 | 13.4 | 61.2 | 68.7 | — | 26.7 | 4.8 | 9.9 | — | 1.8 | — | 5.6 | 53.6 | — | 1.39 | 0.18 | 1.6 | -0.3 | 2.0 | 8.5 | 31.8 | 5.40 | 0.488 |
| 13 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 8.0 | 12.2 | 65.6 | 66.8 | — | — | — | 8.0 | — | 2.0 | — | 1.2 | — | — | — | — | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 12.6 | — | — | 0.621 |
| 13 | Wilson Paxson | DEN | SG/PG | 8.0 | 14.6 | 54.8 | 56.5 | — | 23.0 | 5.8 | -2.2 | — | 1.6 | — | 3.4 | 41.2 | — | 2.45 | -0.66 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 30.0 | 1.64 | 0.374 |
| 15 | Jalen Duren | DET | C | 7.8 | 11.4 | 68.4 | 74.8 | — | 23.1 | 0.3 | 16.0 | — | 2.4 | — | 1.0 | — | — | -0.52 | 0.11 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 18.0 | 23.4 | 8.45 | 0.621 |
| 15 | Jalen Williams | OKC | SF/PF | 7.8 | 13.8 | 56.5 | 63.5 | — | 21.6 | 4.7 | 4.8 | — | 3.0 | 26.7 | 3.0 | 53.3 | — | 2.36 | 1.84 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 7.9 | 26.5 | 4.20 | 0.279 |
| 17 | Cade Cunningham | DET | PG | 7.4 | 11.2 | 66.1 | 66.5 | — | 18.4 | 6.9 | 7.7 | — | 1.8 | — | 3.8 | 36.8 | — | 3.72 | 0.24 | 3.9 | -0.1 | 4.0 | 9.3 | 25.4 | 4.73 | 0.077 |
| 17 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 7.4 | 12.0 | 61.7 | 64.8 | — | 19.6 | 8.4 | 6.0 | — | 1.6 | — | 3.6 | 61.1 | — | 4.25 | 0.52 | 2.8 | -0.0 | 2.8 | 7.3 | 28.6 | 4.17 | 0.258 |
| 17 | Edwin Reed | MIL | PG/PF/C | 7.4 | 12.2 | 60.7 | 65.3 | — | 20.5 | 4.0 | 6.5 | — | 5.2 | 61.5 | 0.6 | — | — | 0.76 | -0.48 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 5.1 | 25.3 | 2.60 | 0.413 |
| 20 | Jalen Brunson | NYK | PG | 7.2 | 14.0 | 51.4 | 58.9 | — | 22.6 | 8.7 | 0.1 | — | 3.8 | 52.6 | 5.6 | 32.1 | — | 4.37 | 1.23 | 0.3 | -1.3 | 1.5 | 2.6 | 31.4 | 1.63 | 0.304 |
| 21 | Badger | GSW | SF/SG | 7.0 | 12.8 | 54.7 | 62.2 | — | 23.2 | 6.4 | 3.4 | — | 2.8 | — | 3.6 | 50.0 | — | 4.43 | 1.82 | 3.0 | -0.1 | 3.1 | 11.4 | 30.4 | 6.95 | 0.464 |
| 21 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 7.0 | 11.6 | 60.3 | 66.6 | — | 18.5 | 3.0 | 7.8 | — | 1.2 | — | 4.2 | 52.4 | — | 1.55 | 1.38 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 11.6 | 21.7 | 5.04 | 0.319 |
| 21 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 7.0 | 12.0 | 58.3 | 61.6 | — | 19.1 | 1.7 | 2.8 | — | 3.2 | 43.8 | 2.4 | — | — | 0.34 | -0.21 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 4.8 | 20.9 | 2.01 | 0.227 |
| 21 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 7.0 | 10.2 | 68.6 | 72.7 | — | 18.2 | 4.5 | 13.9 | — | 0.8 | — | 2.2 | — | — | 1.05 | -0.84 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 10.9 | 23.6 | 5.14 | 0.735 |
| 25 | Aahmek Akognon | SAC | C | 6.8 | 13.2 | 51.5 | 55.1 | — | 19.9 | 13.4 | -3.7 | — | 2.4 | — | 4.6 | 43.5 | — | 10.73 | 3.55 | 6.2 | -1.1 | 7.2 | 12.1 | 33.3 | 8.08 | 0.142 |
| 25 | Bam Adebayo | MIA | C/PF | 6.8 | 9.2 | — | — | — | 13.9 | 7.9 | — | — | 1.8 | — | 1.4 | — | — | 3.54 | 0.66 | 4.1 | 0.2 | 4.0 | 13.4 | 22.3 | 6.00 | 0.257 |
| 25 | Ja Morant | POR | PG | 6.8 | 11.2 | 60.7 | 70.7 | — | — | — | 11.9 | — | 1.2 | — | 3.0 | 53.3 | — | — | — | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 9.3 | — | — | 0.486 |
| 28 | Brandon Ingram | LAC | SF | 6.6 | 12.0 | 55.0 | 60.6 | — | 23.7 | 5.0 | 1.8 | — | 1.0 | — | 4.8 | 41.7 | — | 0.98 | -0.42 | -0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 29.1 | 0.20 | 0.373 |
| 28 | Franz Wagner | ORL | SF/PF | 6.6 | 10.2 | 64.7 | 66.5 | — | 16.8 | 5.9 | 7.7 | — | 2.6 | — | 1.2 | — | — | 2.12 | -0.57 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 5.7 | 23.1 | 2.63 | 0.254 |
| 28 | Victor Wembanyama | SAS | C | 6.6 | 11.4 | 57.9 | 65.8 | — | 19.7 | 10.1 | 7.0 | — | 2.2 | — | 3.2 | 50.0 | — | 7.02 | 2.62 | 4.5 | -0.5 | 5.0 | 13.9 | 30.3 | 8.40 | 0.376 |
| 31 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 6.4 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 3.2 | 68.8 | — | — | — | 3.0 | -0.5 | 3.5 | 12.8 | — | — | 0.266 |
| 31 | Jalen Johnson | ATL | PF/SF | 6.4 | 10.2 | 62.7 | 66.2 | — | 15.4 | 5.8 | 7.4 | — | 1.6 | — | 3.6 | 66.7 | — | 1.83 | -0.19 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | 5.7 | 21.7 | 2.46 | 0.347 |
| 31 | Nikola Jokic | DEN | C | 6.4 | 10.2 | 62.7 | 71.9 | — | 16.8 | 5.3 | 13.1 | — | 2.6 | — | 1.6 | — | — | 1.87 | 1.15 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 9.6 | 22.2 | 4.27 | 0.394 |
| 34 | Cooper Flagg | DAL | SF | 6.2 | 12.6 | 49.2 | 52.0 | — | 19.8 | 6.4 | -6.8 | — | 2.2 | — | 4.0 | 45.0 | — | 3.39 | 0.74 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 26.8 | -0.05 | 0.200 |
| 34 | Deni Avdija | POR | SF | 6.2 | 10.2 | 60.8 | 65.8 | — | 19.4 | 8.9 | 7.0 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | — | 3.26 | -0.08 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 4.0 | 28.5 | 2.28 | 0.359 |
| 36 | Austin Harrington | ATL | PF | 6.0 | 11.2 | 53.6 | 51.8 | — | 18.9 | 0.3 | -7.0 | — | 3.6 | 44.4 | 0.2 | — | — | -0.52 | -2.79 | 0.1 | 1.2 | -1.2 | -4.8 | 19.2 | -1.86 | 0.193 |
| 36 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 6.0 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | 1.4 | — | — | — | — | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 17.0 | — | — | 0.255 |
| 38 | Ivica Zubac | IND | C | 5.8 | 8.4 | — | — | — | 14.6 | 0.0 | — | — | 3.0 | 66.7 | 0.8 | — | — | — | — | 2.8 | 0.5 | 2.3 | — | 14.6 | 4.22 | — |
| 38 | Julius Randle | BKN | PF/SF | 5.8 | 11.6 | 50.0 | 53.8 | — | 18.2 | 4.0 | -5.0 | — | 2.0 | — | 3.0 | 20.0 | — | 2.03 | 0.97 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 3.3 | 23.5 | 1.53 | 0.347 |
| 38 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 5.8 | 9.6 | — | — | — | 16.6 | 8.1 | — | — | 2.2 | — | 3.4 | 52.9 | — | 1.23 | 0.00 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 24.9 | 0.24 | 0.384 |
| 38 | Spoinky | TIG | SG | 5.8 | 11.4 | 50.9 | 51.5 | — | 13.1 | 8.2 | -7.3 | — | 2.8 | — | 2.6 | — | — | 4.12 | 0.25 | 0.3 | -0.0 | 0.4 | -2.0 | 21.4 | -0.84 | 0.064 |
| 42 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG | 5.6 | 10.0 | 56.0 | 60.5 | — | 17.7 | 7.9 | 1.8 | — | 0.8 | — | 3.4 | 47.1 | — | 4.19 | 1.18 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 5.4 | 25.9 | 2.83 | 0.227 |
| 42 | Big Blankie | BLO | SF | 5.6 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 | — | 2.2 | — | — | — | — | 1.0 | -0.3 | 1.3 | 2.5 | — | — | 0.167 |
| 42 | Boris Richardson | POR | SF | 5.6 | 7.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 1.6 | — | — | — | — | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 8.7 | — | — | 0.258 |
| 42 | Jabari Walker III | MAN | PG | 5.6 | 9.6 | — | — | — | 13.8 | 9.6 | — | — | 3.2 | 62.5 | 1.6 | — | — | 2.35 | -0.64 | -2.0 | -0.2 | -1.7 | -7.6 | 23.5 | -3.56 | 0.084 |
| 42 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 5.6 | 9.2 | — | — | — | 14.9 | 8.1 | — | — | 1.8 | — | 2.6 | — | — | 5.06 | 1.62 | 3.9 | -0.2 | 4.1 | 14.4 | 24.3 | 7.00 | 0.403 |
| 42 | Jerry | BEA | SF/PF | 5.6 | 10.4 | 53.8 | 55.8 | — | 10.9 | 7.3 | -3.0 | — | 3.6 | 61.1 | 2.0 | — | — | 2.51 | -0.10 | -1.2 | -0.3 | -0.9 | -5.3 | 18.4 | -1.94 | 0.080 |
| 42 | Joel Embiid | PHI | C | 5.6 | 9.4 | — | — | — | 17.0 | 5.5 | — | — | 2.6 | — | 4.0 | 50.0 | — | 1.71 | 0.02 | 0.8 | -1.1 | 1.9 | 5.8 | 22.7 | 2.64 | 0.438 |
| 42 | Libo | SHA | PG | 5.6 | 11.8 | 47.5 | 51.8 | — | 13.3 | 9.3 | -7.0 | — | 2.8 | — | 2.0 | — | — | 1.95 | -1.07 | -5.8 | 0.1 | -5.9 | -13.9 | 22.8 | -6.35 | 0.154 |
| 50 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 5.4 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 0.8 | — | — | — | — | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | — | — | 0.051 |
| 50 | Ausar Thompson | DET | SF/PF | 5.4 | 7.8 | — | — | — | 13.7 | 1.0 | — | — | 2.2 | — | 1.0 | — | — | -0.04 | -1.12 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | — | 14.9 | 3.61 | — |
| 50 | Billy Rivers | BOS | PF/C | 5.4 | 12.8 | 42.2 | 46.7 | — | 22.6 | 3.8 | -12.0 | — | 3.4 | 29.4 | 3.0 | 66.7 | — | 0.44 | -0.77 | -3.9 | 0.1 | -4.0 | -11.3 | 27.0 | -6.10 | 0.250 |
| 50 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | 5.4 | 9.8 | — | — | — | 15.5 | 5.5 | — | — | 1.8 | — | 1.6 | — | — | 3.30 | 2.10 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 9.7 | 21.6 | 4.20 | 0.279 |
| 50 | Scottie Barnes | TOR | PF/SF | 5.4 | 9.6 | — | — | — | 16.2 | 4.1 | — | — | 1.2 | — | 2.0 | — | — | 2.22 | 1.30 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 8.8 | 20.3 | 3.57 | 0.250 |
| 50 | Stacey Simmons | PHX | PG | 5.4 | 9.8 | — | — | — | 16.9 | 6.4 | — | — | 3.6 | 44.4 | 1.6 | — | — | 3.68 | 1.53 | 1.8 | -0.2 | 2.0 | 7.1 | 23.6 | 3.32 | 0.217 |
| 50 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 5.4 | 11.0 | 49.1 | 53.3 | — | 16.7 | 11.5 | -5.5 | — | 1.6 | — | 3.0 | 33.3 | — | 6.17 | 1.00 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 2.1 | 28.6 | 1.19 | 0.278 |
| 57 | Blankie | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 5.2 | 9.2 | — | — | — | 10.7 | 6.6 | — | — | 2.0 | — | 1.8 | — | — | 2.13 | 0.27 | -0.7 | 0.3 | -1.0 | -3.3 | 17.5 | -1.15 | 0.092 |
| 57 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 5.2 | 8.2 | — | — | — | 13.0 | 10.2 | — | — | 2.0 | — | 2.4 | — | — | 5.21 | 0.69 | 2.7 | -0.4 | 3.1 | 8.3 | 23.7 | 3.91 | 0.286 |
| 57 | Daniel Gafford | DAL | C | 5.2 | 7.8 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | 0.2 | — | — | — | — | 2.2 | 0.9 | 1.3 | — | — | — | — |
| 57 | David Jagla | MIN | SG/SF | 5.2 | 9.0 | — | — | — | 14.2 | 9.4 | — | — | 3.4 | 47.1 | 1.8 | — | — | 4.48 | 0.67 | 1.1 | -0.7 | 1.8 | 1.8 | 24.0 | 0.84 | 0.092 |
| 57 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 5.2 | 9.0 | — | — | — | 13.7 | 7.0 | — | — | 2.0 | — | 0.6 | — | — | 3.49 | -0.02 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4.7 | 21.5 | 2.00 | 0.296 |
| 57 | Kyrie Irving | DAL | PG | 5.2 | 11.6 | 44.8 | 50.2 | — | 16.9 | 10.4 | -8.6 | — | 2.6 | — | 5.2 | 26.9 | — | 5.43 | 1.83 | -0.7 | -1.3 | 0.7 | -0.9 | 27.5 | -0.51 | 0.188 |
| 57 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 5.2 | 8.6 | — | — | 60.0 | 14.2 | 13.8 | — | 11.4 | 1.2 | — | 2.8 | — | 0.400 | 7.76 | 1.27 | 2.9 | -0.8 | 3.8 | 7.3 | 28.5 | 4.13 | 0.247 |
| 57 | Vince Stephens | MEM | PF/SF | 5.2 | 9.6 | — | — | — | 16.0 | 0.3 | — | — | 3.2 | 31.2 | 0.0 | — | — | -0.52 | -0.96 | 0.1 | 1.1 | -1.0 | — | 16.3 | -1.04 | — |
| 57 | Zach Edey | MEM | C | 5.2 | 7.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | 0.4 | — | — | — | — | 3.0 | 0.7 | 2.3 | — | — | — | — |
| 66 | Devin Booker | PHX | SG/PG | 5.0 | 9.6 | — | — | — | 18.5 | 5.6 | — | — | 0.8 | — | 4.4 | 54.5 | — | 3.68 | 1.62 | 1.6 | -0.5 | 2.1 | 8.8 | 24.1 | 4.24 | 0.394 |
| 66 | Jayson Tatum | BOS | PF/SF | 5.0 | 8.8 | — | — | — | 15.8 | 9.1 | — | — | 0.6 | — | 1.4 | — | — | 5.37 | 0.06 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 5.5 | 24.9 | 2.76 | 0.257 |
| 66 | Jimmy Butler | GSW | SF/PF | 5.0 | 7.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 1.2 | — | — | — | — | 2.4 | 0.4 | 1.9 | — | — | — | — |
| 66 | Kevin Durant | HOU | SF/PF | 5.0 | 9.6 | — | — | — | 15.8 | 7.5 | — | — | 2.4 | — | 4.6 | 43.5 | — | 3.66 | 0.98 | 0.3 | -1.3 | 1.6 | 3.0 | 23.7 | 1.40 | 0.307 |
| 66 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | 5.0 | 11.2 | 44.6 | 45.0 | — | 15.2 | 12.4 | -13.8 | — | 2.4 | — | 3.0 | 46.7 | — | 3.66 | -1.73 | -5.4 | -0.5 | -4.9 | -15.3 | 27.9 | -8.51 | 0.105 |
| 66 | Usiaalxo Siernro | LAL | PG/SG | 5.0 | 8.2 | — | — | — | 16.1 | 12.4 | — | — | 1.4 | — | 3.2 | 25.0 | — | 5.73 | 1.68 | 1.5 | -0.9 | 2.4 | 7.9 | 28.9 | 4.57 | 0.359 |
| 72 | Dragan Bogdanovic | MIN | C | 4.8 | 8.0 | — | — | — | 11.9 | 0.3 | — | — | 2.0 | — | 0.2 | — | — | -0.08 | -0.98 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | — | 12.5 | 1.28 | — |
| 72 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 4.8 | 7.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 1.8 | — | — | — | — | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 3.9 | — | — | 0.072 |
| 72 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 4.8 | 11.0 | 43.6 | 48.7 | — | 16.6 | 9.2 | -10.1 | — | 3.4 | 41.2 | 3.4 | 52.9 | — | 3.53 | 0.21 | -3.0 | -1.0 | -2.0 | -7.8 | 26.2 | -4.09 | 0.202 |
| 72 | Payton Pritchard | BOS | PG | 4.8 | 9.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 3.4 | 47.1 | — | — | — | -2.5 | -0.3 | -2.2 | -11.3 | — | — | 0.000 |
| 72 | R.J. Barrett | TOR | SG/SF | 4.8 | 7.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 | — | 0.8 | — | — | — | — | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 8.1 | — | — | 0.268 |
| 72 | Stephon Castle | SAS | SG/PG | 4.8 | 8.4 | — | — | — | 14.6 | 7.2 | — | — | 0.8 | — | 2.2 | — | — | 0.93 | -1.04 | -1.8 | 0.1 | -1.9 | -7.6 | 21.8 | -3.30 | 0.159 |
| 72 | T.J. McConnell | IND | PG | 4.8 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | 4.8 | 50.0 | — | — | — | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -4.1 | — | — | 0.094 |
| 72 | Zion Williamson | NOP | PF/SF | 4.8 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 1.3 | -0.9 | — | — | — | — |
| 80 | Alperen Sengun | HOU | C/PF | 4.6 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | 1.2 | — | — | — | — | -0.7 | 0.4 | -1.1 | 0.4 | — | — | 0.560 |
| 80 | Bo | TEN | PF/SF/C | 4.6 | 9.2 | — | — | — | 10.0 | 6.7 | — | — | 2.2 | — | 2.6 | — | — | 0.10 | -2.18 | -5.7 | -0.4 | -5.3 | -20.2 | 16.7 | -6.75 | 0.091 |
| 80 | David Bowie | MIC | PG/SG | 4.6 | 9.0 | — | — | — | 10.0 | 6.3 | — | — | 2.2 | — | 1.8 | — | — | 1.73 | -1.17 | -2.1 | 0.1 | -2.2 | -9.3 | 16.6 | -3.11 | 0.108 |
| 80 | LeBron James | PHI | SF/PF/PG | 4.6 | 7.8 | — | — | — | 14.5 | 5.1 | — | — | 1.2 | — | 1.8 | — | — | 1.59 | -0.89 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 19.5 | 1.03 | 0.491 |
| 80 | Naz Reid | MIN | PF/C | 4.6 | 7.0 | — | — | — | 12.4 | 10.5 | — | — | 2.0 | — | 1.4 | — | — | 7.12 | 2.31 | 4.6 | -0.1 | 4.6 | 16.1 | 23.5 | 7.57 | 0.191 |
| 80 | Sarangi | BEA | SG | 4.6 | 9.0 | — | — | — | 11.6 | 7.3 | — | — | 2.6 | — | 2.8 | — | — | 1.66 | -0.66 | -2.9 | -0.8 | -2.1 | -11.0 | 18.9 | -4.14 | 0.093 |
| 80 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | 4.6 | 7.6 | — | — | — | 12.4 | 11.0 | — | — | 2.2 | — | 1.2 | — | — | 4.58 | 0.94 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 1.6 | 23.7 | 0.78 | 0.195 |
| 87 | Alex Sarr | WAS | C/PF | 4.4 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 1.2 | — | — | — | — | 1.8 | 0.3 | 1.5 | — | — | — | — |
| 87 | Amen Thompson | HOU | SG/PG | 4.4 | 8.0 | — | — | — | 13.9 | 1.8 | — | — | 1.4 | — | 2.4 | — | — | 0.36 | 0.29 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | — | 16.5 | 2.17 | — |
| 87 | Darius Garland | LAC | PG | 4.4 | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | 2.8 | — | — | — | — | 0.2 | -0.5 | 0.7 | -1.0 | — | — | 0.062 |
| 87 | Dennis Schroder | CHA | PG | 4.4 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 2.8 | — | — | — | — | 1.3 | -0.3 | 1.6 | 5.2 | — | — | 0.189 |
| 87 | Domantas Sabonis | SAC | C | 4.4 | 7.4 | — | — | — | 13.2 | 2.5 | — | — | 1.4 | — | 0.8 | — | — | 1.32 | 0.02 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | — | 16.0 | 3.05 | — |
| 87 | Jay AT | BMI | PG/SG | 4.4 | 8.6 | — | — | — | 14.4 | 8.8 | — | — | 2.4 | — | 1.2 | — | — | 1.92 | -1.82 | -2.8 | -0.0 | -2.8 | -13.5 | 23.5 | -6.37 | 0.071 |
| 87 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 4.4 | 7.6 | — | — | — | 13.2 | 7.5 | — | — | 1.0 | — | 2.6 | — | — | 3.71 | 0.89 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 20.8 | 1.86 | 0.161 |
| 87 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 4.4 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 1.8 | — | — | — | — | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 5.3 | — | — | 0.284 |
| 87 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 4.4 | 7.0 | — | — | — | 13.9 | 10.7 | — | — | 2.4 | — | 1.2 | — | — | 4.98 | -0.12 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | 3.6 | 24.7 | 1.80 | 0.239 |
| 87 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 4.4 | 5.8 | — | — | — | 9.0 | 7.1 | — | — | 0.2 | — | 0.8 | — | — | 2.55 | -0.96 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 7.5 | 16.9 | 2.52 | 0.250 |
| 87 | Pascal Siakam | IND | PF | 4.4 | 10.4 | 42.3 | 49.4 | — | 18.8 | 6.7 | -9.3 | — | 2.2 | — | 2.6 | — | — | 3.14 | 0.24 | -1.9 | -0.1 | -1.8 | -4.7 | 25.6 | -2.39 | 0.311 |
| 87 | Shirou Hisakawa | DET | PF/SF | 4.4 | 10.2 | 43.1 | 44.9 | — | 14.7 | 5.6 | -13.9 | — | 1.8 | — | 3.0 | 26.7 | — | 2.00 | 0.20 | -2.2 | 0.1 | -2.3 | -8.9 | 20.6 | -3.65 | 0.114 |
| 87 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 4.4 | 7.6 | — | — | — | 11.7 | 7.2 | — | — | 1.2 | — | 1.6 | — | — | 1.73 | -0.49 | -1.2 | 0.0 | -1.2 | -7.3 | 18.9 | -2.75 | 0.032 |
| 87 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | 4.4 | 8.2 | — | — | — | 15.0 | 6.0 | — | — | 2.2 | — | 1.8 | — | — | 2.46 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 21.3 | 0.10 | 0.203 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.