565 players · 2026-27
Players
| touch < 2 sec | touch 2-6 sec | touch 6+ sec | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | FREQ ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% |
| 1 | Klay Thompson | GSW | SG/SF | 89.1 | 5.2 | 9.8 | 53.1 | 3.2 | 7.0 | 45.7 | 69.4 | 7.3 | 0.2 | 0.8 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 2 | Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | 87.9 | 3.6 | 10.2 | 35.3 | 2.0 | 5.4 | 37.0 | 45.1 | 5.2 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 3 | Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | 86.5 | 3.6 | 9.0 | 40.0 | 2.8 | 7.0 | 40.0 | 55.6 | 11.5 | 0.8 | 1.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 4 | Isaiah Joe | DET | SG | 86.0 | 4.2 | 8.6 | 48.8 | 2.6 | 6.8 | 38.2 | 64.0 | 10.0 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 2.0 | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 5 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 83.3 | 8.4 | 15.0 | 56.0 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 60.7 | 5.6 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.1 | 0.2 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 6 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 82.8 | 7.6 | 15.4 | 49.4 | 3.6 | 8.8 | 40.9 | 61.0 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 7.5 | 0.6 | 1.4 | — | 0.4 | 1.0 | — | — |
| 7 | Duncan Robinson | DET | SG | 81.1 | 3.6 | 8.6 | 41.9 | 2.2 | 7.0 | 31.4 | 54.7 | 13.2 | 0.8 | 1.4 | — | 0.2 | 0.6 | — | — | 3.8 | 0.2 | 0.4 | — | 0.2 | 0.4 | — | — |
| 8 | Bam Adebayo | MIA | C/PF | 79.7 | 6.4 | 11.8 | 54.2 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 62.7 | 9.5 | 1.4 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 9 | Kel'el Ware | MIL | C | 78.8 | 4.2 | 8.2 | 51.2 | 2.0 | 4.2 | 47.6 | 63.4 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 10 | Naz Reid | MIN | PF/C | 77.9 | 6.0 | 10.6 | 56.6 | 3.2 | 6.4 | 50.0 | 71.7 | 10.3 | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 11 | Brice Sensabaugh | UTA | SF | 77.8 | 2.8 | 8.4 | 33.3 | 1.4 | 5.2 | 26.9 | 41.7 | 11.1 | 0.4 | 1.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 9.3 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 12 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 77.5 | 5.8 | 11.0 | 52.7 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 61.8 | 5.6 | 0.0 | 0.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 1.4 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 13 | Victor Wembanyama | SAS | C | 77.4 | 8.6 | 14.4 | 59.7 | 3.6 | 7.0 | 51.4 | 72.2 | 14.0 | 1.2 | 2.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 14 | Pascal Siakam | IND | PF | 75.7 | 4.6 | 11.2 | 41.1 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 48.2 | 14.9 | 1.0 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 8.1 | 0.2 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 15 | Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 75.0 | 3.4 | 7.8 | 43.6 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 15 | Matas Buzelis | CHI | PF | 75.0 | 4.8 | 8.4 | 57.1 | 2.6 | 6.0 | 43.3 | 72.6 | 21.4 | 1.0 | 2.4 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 3.6 | 0.0 | 0.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 17 | Aaron Gordon | DEN | PF/SF | 74.1 | 4.4 | 8.0 | 55.0 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 63.8 | 13.0 | 0.8 | 1.4 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 18 | Ace Bailey | UTA | SG | 74.0 | 3.4 | 7.4 | 45.9 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 56.8 | 16.0 | 0.8 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 4.0 | 0.4 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 19 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | 72.9 | 3.6 | 8.6 | 41.9 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 48.8 | 15.3 | 1.2 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 8.5 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 20 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | 72.7 | 4.6 | 11.2 | 41.1 | 2.4 | 7.2 | 33.3 | 51.8 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 60.0 | 0.0 | 0.4 | — | 60.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 21 | Blankie | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 72.4 | 5.0 | 11.0 | 45.5 | 1.6 | 5.6 | 28.6 | 52.7 | 19.7 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.0 | 0.4 | — | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 22 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | 72.2 | 2.6 | 7.8 | 33.3 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 39.7 | 22.2 | 0.4 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.9 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 23 | Chet Holmgren | OKC | C/PF | 71.4 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 58.8 | 10.7 | 0.6 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.8 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 24 | Square Blankie | BLO | SG | 70.9 | 4.2 | 7.8 | 53.8 | 2.0 | 4.6 | 43.5 | 66.7 | 18.2 | 0.8 | 2.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 5.5 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 25 | Jalen Duren | DET | C | 70.7 | 5.6 | 8.2 | 68.3 | 0.0 | 0.2 | — | 68.3 | 8.6 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 26 | Nikola Jokic | DEN | C | 70.4 | 4.4 | 10.0 | 44.0 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 49.0 | 16.9 | 2.0 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 2.8 | 0.2 | 0.4 | — | 0.2 | 0.4 | — | — |
| 27 | Alperen Sengun | HOU | C/PF | 70.0 | 3.2 | 7.0 | 45.7 | 0.2 | 1.4 | — | 47.1 | 26.0 | 1.4 | 2.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 28 | Peyton Watson | CLE | SF | 69.6 | 3.2 | 7.8 | 41.0 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 51.3 | 21.4 | 1.6 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.8 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 | — | — |
| 29 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | 69.1 | 3.8 | 9.4 | 40.4 | 2.0 | 6.2 | 32.3 | 51.1 | 20.6 | 0.8 | 2.8 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 30 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 68.7 | 4.8 | 9.2 | 52.2 | 2.0 | 5.4 | 37.0 | 63.0 | 20.9 | 1.4 | 2.8 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 6.0 | 0.0 | 0.8 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 31 | Kon Knueppel | CHA | SF/SG | 67.8 | 4.4 | 8.0 | 55.0 | 3.6 | 6.2 | 58.1 | 77.5 | 23.7 | 2.0 | 2.8 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 1.7 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | 0.2 | — | — |
| 32 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 67.3 | 3.4 | 7.0 | 48.6 | 1.4 | 4.6 | 30.4 | 58.6 | 21.2 | 1.6 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 3.8 | 0.4 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 33 | Jerry | BEA | SF/PF | 67.0 | 5.2 | 11.8 | 44.1 | 2.0 | 6.2 | 32.3 | 52.5 | 15.9 | 1.0 | 2.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 4.5 | 0.0 | 0.8 | — | 0.0 | 0.8 | — | — |
| 34 | Hendrixx Caballero | LAL | C | 66.1 | 5.2 | 8.2 | 63.4 | 0.0 | 0.2 | — | 63.4 | 6.5 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 35 | R.J. Barrett | TOR | SG/SF | 66.1 | 3.8 | 7.4 | 51.4 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 60.8 | 19.6 | 1.4 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 12.5 | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 36 | Collard Jordan | MAN | PF/C | 65.6 | 2.8 | 8.4 | 33.3 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 39.3 | 15.6 | 1.2 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 9.4 | 0.6 | 1.2 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 37 | Andrew Wiggins | MIA | PF/SF | 65.0 | 3.4 | 7.8 | 43.6 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 56.4 | 23.3 | 1.6 | 2.8 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 5.0 | 0.4 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 38 | LeBron James | PHI | SF/PF/PG | 64.9 | 3.2 | 7.4 | 43.2 | 0.8 | 3.2 | 25.0 | 48.6 | 19.3 | 1.4 | 2.2 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 14.0 | 0.8 | 1.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 39 | Josh Hart | NYK | SF/PF | 64.0 | 2.8 | 6.4 | 43.8 | 0.6 | 3.2 | 18.8 | 48.4 | 20.0 | 1.2 | 2.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 4.0 | 0.2 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 40 | Jalen Johnson | ATL | PF/SF | 63.9 | 4.4 | 9.2 | 47.8 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 53.3 | 25.0 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | — | 55.6 | 9.7 | 1.2 | 1.4 | — | 0.2 | 0.2 | — | — |
| 41 | Paul George | BOS | SF | 63.9 | 3.2 | 10.6 | 30.2 | 2.2 | 6.8 | 32.4 | 40.6 | 19.3 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 0.2 | 0.2 | — | 71.9 | 13.3 | 0.6 | 2.2 | — | 0.0 | 0.6 | — | — |
| 42 | Stephen Curry | GSW | PG | 63.3 | 6.6 | 11.4 | 57.9 | 4.8 | 8.6 | 55.8 | 78.9 | 16.7 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | 16.7 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.2 | 1.4 | — | 86.7 |
| 43 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 62.9 | 4.0 | 7.8 | 51.3 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 62.8 | 14.5 | 0.8 | 1.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 12.9 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 44 | Usiaalxo Siernro | LAL | PG/SG | 62.8 | 4.2 | 9.8 | 42.9 | 1.8 | 5.8 | 31.0 | 52.0 | 11.5 | 1.0 | 1.8 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 16.7 | 1.4 | 2.6 | — | 0.6 | 1.0 | — | — |
| 45 | Joel Embiid | PHI | C | 62.5 | 4.4 | 8.0 | 55.0 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 61.2 | 28.1 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 45 | Sharky | SHA | PF/SF | 62.5 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 0.8 | 6.6 | 12.1 | 28.3 | 18.8 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | — | 27.8 | 7.3 | 0.0 | 1.4 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 47 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | 61.8 | 3.8 | 8.4 | 45.2 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 57.1 | 19.1 | 0.4 | 2.6 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 5.9 | 0.6 | 0.8 | — | 0.2 | 0.2 | — | — |
| 48 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 59.7 | 4.2 | 8.6 | 48.8 | 2.6 | 4.8 | 54.2 | 64.0 | 22.2 | 2.6 | 3.2 | 81.2 | 0.0 | 0.0 | — | 81.2 | 13.9 | 1.0 | 2.0 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 49 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 59.7 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 1.8 | 5.2 | 34.6 | 48.8 | 22.4 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.2 | 0.6 | — | 70.0 | 11.9 | 1.2 | 1.6 | — | 0.2 | 0.4 | — | — |
| 50 | David Jagla | MIN | SG/SF | 59.2 | 4.2 | 9.0 | 46.7 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 57.8 | 13.2 | 0.6 | 2.0 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 19.7 | 1.8 | 3.0 | 60.0 | 0.2 | 1.0 | — | 63.3 |
| 51 | Coby White | CHA | PG/SG | 57.9 | 3.8 | 8.8 | 43.2 | 2.8 | 6.8 | 41.2 | 59.1 | 21.1 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | — | 50.0 | 17.1 | 1.4 | 2.6 | — | 0.0 | 1.0 | — | — |
| 52 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 57.6 | 4.4 | 7.6 | 57.9 | 0.4 | 1.0 | — | 60.5 | 22.7 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.0 | 0.2 | — | 46.7 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 53 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 57.4 | 3.6 | 7.0 | 51.4 | 2.6 | 5.2 | 50.0 | 70.0 | 19.7 | 2.0 | 2.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 23.0 | 1.0 | 2.8 | — | 0.0 | 0.8 | — | — |
| 54 | Kevin Durant | HOU | SF/PF | 57.3 | 4.0 | 8.6 | 46.5 | 2.0 | 4.6 | 43.5 | 58.1 | 21.3 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | — | 56.2 | 20.0 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 0.8 | — | 40.0 |
| 55 | Leek | BEA | PG/SG | 57.1 | 1.8 | 7.2 | 25.0 | 1.0 | 4.8 | 20.8 | 31.9 | 30.2 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 0.0 | 0.4 | — | 36.8 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 56 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 57.0 | 3.8 | 9.8 | 38.8 | 2.2 | 7.4 | 29.7 | 50.0 | 17.4 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 0.2 | — | 40.0 | 15.1 | 1.0 | 2.6 | — | 0.6 | 1.0 | — | — |
| 57 | Che | LAL | PG/SG | 57.0 | 4.0 | 9.0 | 44.4 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 55.6 | 15.2 | 1.2 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 22.8 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 1.4 | 1.8 | — | 75.0 |
| 58 | Ryota Kise | VOR | SF/SG | 56.6 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.4 | 4.0 | 10.0 | 36.7 | 24.5 | 0.8 | 2.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 9.4 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 59 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 56.5 | 3.0 | 7.8 | 38.5 | 1.8 | 5.8 | 31.0 | 50.0 | 21.7 | 1.8 | 3.0 | 60.0 | 0.2 | 0.2 | — | 63.3 | 17.4 | 1.8 | 2.4 | — | 0.2 | 0.4 | — | — |
| 60 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 55.9 | 1.8 | 7.6 | 23.7 | 0.4 | 4.2 | 9.5 | 26.3 | 22.1 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.4 | — | 33.3 | 7.4 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 61 | Atushi Murasakibara | VOR | C | 55.8 | 2.2 | 5.8 | 37.9 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 51.7 | 30.8 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.2 | 0.6 | — | 40.6 | 9.6 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 61 | CamTheKiddd | BMI | SF/PF/SG | 55.8 | 2.0 | 5.8 | 34.5 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 41.4 | 32.7 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.2 | 0.4 | — | 44.1 | 5.8 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 63 | Payton Pritchard | BOS | PG | 55.6 | 2.4 | 9.0 | 26.7 | 1.4 | 6.0 | 23.3 | 34.4 | 24.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | — | 52.5 | 14.8 | 1.6 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 63 | Poopy Poopyhead | MAN | C | 55.6 | 2.6 | 6.0 | 43.3 | 1.0 | 3.8 | 26.3 | 51.7 | 27.8 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.2 | 0.6 | — | 43.3 | 7.4 | 0.2 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 65 | David Bowie | MIC | PG/SG | 55.4 | 3.2 | 8.2 | 39.0 | 1.4 | 5.0 | 28.0 | 47.6 | 23.0 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.0 | 0.4 | — | 41.2 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 66 | Spoinky | TIG | SG | 55.3 | 5.0 | 10.4 | 48.1 | 2.6 | 6.8 | 38.2 | 60.6 | 28.7 | 2.6 | 5.4 | 48.1 | 0.0 | 0.2 | — | 48.1 | 10.6 | 0.6 | 2.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | — |
| 67 | Billy Rivers | BOS | PF/C | 55.3 | 3.2 | 8.4 | 38.1 | 0.4 | 2.2 | — | 40.5 | 15.8 | 1.0 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 9.2 | 0.6 | 1.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 68 | Loaf | MIC | SF | 54.9 | 1.4 | 5.6 | 25.0 | 0.2 | 3.8 | 5.3 | 26.8 | 29.4 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 0.0 | 0.2 | — | 26.7 | 5.9 | 0.0 | 0.6 | — | 0.0 | 0.6 | — | — |
| 69 | Boris Richardson | POR | SF | 54.8 | 3.6 | 6.8 | 52.9 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 63.2 | 22.6 | 2.0 | 2.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 12.9 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.8 | — | — |
| 70 | Tyler Herro | MIL | SG/PG | 54.4 | 1.6 | 6.2 | 25.8 | 1.0 | 4.8 | 20.8 | 33.9 | 29.8 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 0.2 | 0.4 | — | 50.0 | 12.3 | 1.0 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 71 | Shirou Hisakawa | DET | PF/SF | 54.3 | 3.0 | 7.6 | 39.5 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 47.4 | 22.9 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | — | 31.2 | 4.3 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 72 | Scottie Barnes | TOR | PF/SF | 53.3 | 2.8 | 6.4 | 43.8 | 1.2 | 2.4 | — | 53.1 | 28.3 | 2.2 | 3.4 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | — | 64.7 | 10.0 | 0.6 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 73 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 53.2 | 2.4 | 6.6 | 36.4 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 42.4 | 33.9 | 2.0 | 4.2 | 47.6 | 0.2 | 0.6 | — | 50.0 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 74 | Dillon Brooks | PHX | SF/PF | 52.7 | 2.2 | 7.8 | 28.2 | 1.2 | 5.0 | 24.0 | 35.9 | 29.7 | 2.0 | 4.4 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | — | 45.5 | 14.9 | 0.4 | 2.2 | — | 0.0 | 0.6 | — | — |
| 75 | Octo | TEN | C | 52.6 | 3.6 | 8.2 | 43.9 | 1.8 | 6.0 | 30.0 | 54.9 | 34.6 | 1.4 | 5.4 | 25.9 | 0.0 | 1.0 | — | 25.9 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 76 | Blue | TEN | SF/PG/PF/SG | 52.4 | 2.0 | 8.8 | 22.7 | 0.8 | 6.4 | 12.5 | 27.3 | 33.3 | 1.2 | 5.6 | 21.4 | 0.0 | 0.2 | — | 21.4 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | — | — |
| 77 | Bo | TEN | PF/SF/C | 51.9 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.4 | 6.0 | 6.7 | 17.5 | 32.5 | 2.4 | 5.0 | 48.0 | 0.0 | 0.2 | — | 48.0 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 77 | Brandon Miller | CHA | SG | 51.9 | 3.6 | 8.0 | 45.0 | 2.6 | 6.6 | 39.4 | 61.2 | 23.4 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 0.0 | 0.6 | — | 33.3 | 16.9 | 0.8 | 2.6 | — | 0.2 | 0.6 | — | — |
| 79 | Libo | SHA | PG | 51.9 | 2.2 | 10.8 | 20.4 | 0.8 | 7.2 | 11.1 | 24.1 | 22.1 | 2.4 | 4.6 | 52.2 | 0.6 | 0.8 | — | 58.7 | 7.7 | 1.0 | 1.6 | — | 0.2 | 0.6 | — | — |
| 80 | Camel | TIG | PG/SG | 51.4 | 1.6 | 7.4 | 21.6 | 0.4 | 5.0 | 8.0 | 24.3 | 27.8 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 0.4 | — | 15.0 | 8.3 | 0.6 | 1.2 | — | 0.2 | 0.4 | — | — |
| 81 | Anthony Edwards | MIN | SG | 50.9 | 3.4 | 5.6 | 60.7 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 78.6 | 16.4 | 1.2 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 23.6 | 1.0 | 2.6 | — | 0.0 | 0.8 | — | — |
| 81 | Halloween Blankie | BLO | SF/SG | 50.9 | 3.0 | 5.6 | 53.6 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 69.6 | 34.5 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 0.4 | 0.6 | — | 57.9 | 9.1 | 0.8 | 1.0 | — | 0.2 | 0.4 | — | — |
| 83 | Dylan Harper | SAS | PG | 50.8 | 1.4 | 6.0 | 23.3 | 0.6 | 3.0 | 20.0 | 28.3 | 30.5 | 2.8 | 3.6 | 77.8 | 0.0 | 0.4 | — | 77.8 | 16.9 | 0.8 | 2.0 | — | 0.2 | 0.4 | — | — |
| 84 | Sarangi | BEA | SG | 50.7 | 2.6 | 7.6 | 34.2 | 1.2 | 5.4 | 22.2 | 42.1 | 33.3 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.4 | — | 40.0 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 85 | Big Blankie | BLO | SF | 50.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.8 | 3.2 | 25.0 | 40.0 | 26.7 | 2.0 | 3.2 | 62.5 | 0.0 | 0.2 | — | 62.5 | 13.3 | 1.4 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 85 | Jay AT | BMI | PG/SG | 50.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 1.0 | 4.6 | 21.7 | 35.7 | 38.6 | 2.8 | 5.4 | 51.9 | 0.0 | 0.4 | — | 51.9 | 8.6 | 0.4 | 1.2 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 85 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 50.0 | 5.2 | 10.0 | 52.0 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 61.0 | 24.0 | 2.8 | 4.8 | 58.3 | 0.0 | 0.2 | — | 58.3 | 20.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.0 | 0.2 | — | 75.0 |
| 85 | Jayson Tatum | BOS | PF/SF | 50.0 | 3.2 | 7.4 | 43.2 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 58.1 | 23.0 | 2.4 | 3.4 | 70.6 | 0.2 | 0.2 | — | 73.5 | 10.8 | 0.8 | 1.6 | — | 0.2 | 0.8 | — | — |
| 85 | Lil Sharky | SHA | SG | 50.0 | 2.2 | 8.2 | 26.8 | 1.0 | 5.4 | 18.5 | 32.9 | 31.7 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 0.2 | 0.6 | — | 40.4 | 12.2 | 0.4 | 2.0 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 85 | Seijuro Akashi | VOR | PG | 50.0 | 1.4 | 6.2 | 22.6 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 33.9 | 32.3 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.6 | — | 50.0 | 8.1 | 0.2 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 91 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | 49.5 | 3.4 | 10.4 | 32.7 | 2.0 | 7.2 | 27.8 | 42.3 | 35.2 | 2.4 | 7.4 | 32.4 | 0.2 | 1.8 | — | 33.8 | 5.7 | 0.6 | 1.2 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
| 92 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 49.4 | 4.6 | 8.8 | 52.3 | 2.2 | 5.4 | 40.7 | 64.8 | 23.6 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 0.0 | 0.4 | — | 61.9 | 20.2 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | — | 38.9 |
| 93 | Spots | MIC | C | 49.3 | 1.6 | 7.0 | 22.9 | 0.4 | 5.0 | 8.0 | 25.7 | 28.2 | 1.2 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 0.4 | — | 30.0 | 8.5 | 0.2 | 1.2 | — | 0.0 | 0.4 | — | — |
