565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | %FGM ↓ | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chip Hart | TOR | SG | 39.1 | 34.2 | — | — | — | — | — | 10.5 | 12.8 | — | — | — | — | — | — | — | 36.2 |
| 2 | DaGoat One | HOU | SG/SF | 38.5 | 30.6 | — | — | 43.2 | 41.1 | — | — | 4.8 | 14.8 | — | — | — | — | — | 36.6 | 38.2 |
| 3 | Aahmek Akognon | SAC | C | 35.9 | 34.5 | — | 41.2 | — | — | — | 24.3 | 28.4 | 50.0 | — | — | — | — | — | — | 37.4 |
| 4 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 33.8 | 29.2 | — | 15.7 | — | — | — | — | 12.3 | — | — | — | — | — | — | — | 30.9 |
| 5 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 33.3 | 29.7 | — | 21.8 | — | — | — | 25.0 | 21.3 | 15.8 | — | — | — | — | — | — | 30.8 |
| 6 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 32.5 | 28.6 | — | — | — | — | — | 32.7 | 29.7 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | 32.2 |
| 7 | Ja Morant | POR | PG | 32.0 | 30.7 | — | — | — | — | — | — | 15.2 | — | — | — | — | — | — | — | 34.1 |
| 8 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 31.9 | 28.4 | — | 33.8 | — | — | — | 27.5 | 25.5 | — | — | — | — | — | — | — | 32.3 |
| 9 | Mike Simons | MEM | PG | 31.8 | 31.9 | — | 25.4 | — | — | — | 24.3 | 29.5 | 65.8 | — | — | — | — | — | — | 31.3 |
| 10 | Kartik Nike | MIN | PG/SG | 31.6 | 31.9 | — | 27.9 | — | — | — | 6.1 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | 33.8 |
| 11 | Victor Wembanyama | SAS | C | 30.9 | 29.5 | — | 30.8 | — | — | — | 34.1 | 34.4 | — | — | — | — | — | — | — | 33.1 |
| 12 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 30.8 | 25.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.1 |
| 13 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 30.4 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | 12.6 | — | — | — | — | — | — | — | 27.0 |
| 14 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 29.4 | 28.1 | — | — | — | — | — | 13.8 | 12.6 | — | — | — | — | — | — | — | 31.6 |
| 15 | Jalen Brunson | NYK | PG | 29.3 | 30.6 | — | 23.9 | — | — | — | 10.7 | 7.9 | 35.0 | — | — | — | — | — | — | 30.8 |
| 16 | Big Blankie | BLO | SF | 29.1 | 26.1 | — | — | — | — | — | — | 23.4 | — | — | — | — | — | — | — | 29.4 |
| 17 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 28.6 | 28.9 | — | 26.1 | — | 17.7 | — | 15.2 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | — | 26.7 |
| 17 | Payton Pritchard | BOS | PG | 28.6 | 28.8 | — | 34.0 | — | — | — | — | 11.6 | — | — | — | — | — | — | — | 24.7 |
| 19 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 28.5 | 24.7 | — | — | — | 37.6 | — | 41.1 | 34.7 | — | — | — | — | — | — | — | 27.5 |
| 20 | Julio Soto | CHI | SF/PF | 28.4 | 28.0 | — | 8.1 | — | — | — | 22.1 | 29.1 | 27.3 | — | — | — | — | — | — | 25.6 |
| 21 | Spoinky | TIG | SG | 28.3 | 20.8 | — | 21.0 | — | — | — | 19.5 | 19.1 | — | — | — | — | — | — | — | 27.6 |
| 22 | Brandon Ingram | LAC | SF | 28.1 | 27.4 | — | 14.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.1 |
| 23 | Jabari Walker III | MAN | PG | 28.0 | 25.1 | — | 27.3 | — | — | — | 24.3 | 23.4 | — | — | — | — | — | — | — | 27.9 |
| 24 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 27.7 | 23.1 | — | — | — | — | — | — | 10.6 | — | — | — | — | — | — | — | 27.3 |
| 25 | R.J. Barrett | TOR | SG/SF | 27.7 | 26.7 | — | — | — | — | — | — | 19.4 | — | — | — | — | — | — | — | 28.5 |
| 26 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 27.3 | 24.6 | — | 19.8 | — | — | — | 22.0 | 18.0 | — | — | — | — | — | — | — | 26.6 |
| 27 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG | 27.1 | 26.6 | — | — | — | — | — | 11.4 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | 27.5 |
| 27 | Jayson Tatum | BOS | PF/SF | 27.1 | 23.8 | — | 26.1 | — | — | — | 34.3 | 24.5 | — | — | — | — | — | — | — | 27.4 |
| 29 | Cade Cunningham | DET | PG | 26.9 | 26.0 | — | 21.4 | — | — | — | 20.0 | 16.6 | 45.8 | — | — | — | — | — | — | 24.0 |
| 30 | Wilson Paxson | DEN | SG/PG | 26.9 | 27.9 | — | — | — | 30.9 | — | 29.7 | 30.8 | 30.4 | — | — | — | — | — | — | 25.7 |
| 31 | Coby White | CHA | PG/SG | 26.5 | 29.1 | — | 30.1 | — | — | — | — | 17.7 | — | — | — | — | — | — | — | 26.1 |
| 32 | Hendrixx Caballero | LAL | C | 26.5 | 19.4 | — | 0.9 | — | 16.8 | — | 37.7 | 38.6 | — | — | — | — | — | — | — | 21.3 |
| 33 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 26.4 | 24.6 | — | 31.0 | — | — | — | — | 11.3 | — | — | — | — | — | — | — | 27.7 |
| 34 | Jalen Williams | OKC | SF/PF | 26.3 | 25.8 | — | — | — | — | — | 18.4 | 17.0 | — | — | — | — | — | — | — | 27.5 |
| 35 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | 26.3 | 27.3 | — | 30.8 | — | — | — | 20.3 | 20.9 | — | — | — | — | — | — | — | 25.6 |
| 36 | Badger | GSW | SF/SG | 26.0 | 27.3 | — | 14.6 | 31.1 | 32.5 | — | 29.5 | 29.9 | 26.6 | — | — | — | — | — | — | 25.6 |
| 37 | Tracy Boyd | MIA | PG | 25.8 | 26.4 | — | 8.6 | — | 35.7 | — | 22.4 | 26.9 | 56.7 | — | — | — | — | — | — | 25.9 |
| 38 | Stephen Curry | GSW | PG | 25.6 | 25.9 | — | 30.4 | 28.3 | 27.7 | — | 15.7 | 13.6 | 24.1 | — | — | — | — | — | — | 27.4 |
| 39 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 25.6 | 24.5 | — | — | — | — | — | — | 12.8 | — | — | — | — | — | — | — | 23.2 |
| 39 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 25.6 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 25.1 |
| 41 | Jay AT | BMI | PG/SG | 25.2 | 23.6 | — | 24.5 | — | — | — | — | 11.7 | — | — | — | — | — | — | — | 24.1 |
| 42 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 25.1 | 28.2 | — | 34.4 | — | 27.0 | — | 12.3 | 9.9 | 31.7 | — | — | — | — | — | — | 26.4 |
| 43 | Edwin Reed | MIL | PG/PF/C | 25.0 | 22.3 | — | 9.9 | — | — | — | 27.6 | 29.6 | — | — | — | — | — | — | — | 25.7 |
| 43 | Nolan Traore | BKN | PG | 25.0 | 22.6 | — | — | — | — | — | — | 11.8 | — | — | — | — | — | — | — | 20.5 |
| 45 | Cooper Flagg | DAL | SF | 24.8 | 25.9 | — | — | — | — | — | 19.6 | 16.2 | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 |
| 46 | Libo | SHA | PG | 24.8 | 23.3 | — | 24.7 | — | — | — | 24.3 | 25.8 | — | 16.5 | — | — | — | 26.9 | — | 25.9 |
| 47 | Usiaalxo Siernro | LAL | PG/SG | 24.7 | 25.3 | — | 31.9 | — | — | — | 15.3 | 15.7 | — | — | — | — | — | — | — | 27.1 |
| 48 | Che | LAL | PG/SG | 24.7 | 26.5 | — | 32.5 | — | 25.9 | — | 13.5 | 10.1 | — | — | — | — | — | — | — | 26.7 |
| 49 | Julius Randle | BKN | PF/SF | 24.6 | 23.2 | — | 10.1 | — | — | — | 16.4 | 16.9 | — | — | — | — | — | — | — | 23.6 |
| 50 | Charlie Moor | CLE | C/PF | 24.6 | 22.2 | — | 3.2 | 25.5 | 34.8 | — | 39.6 | 42.5 | 36.2 | — | — | — | — | — | 35.8 | 22.4 |
| 51 | Lil Sharky | SHA | SG | 24.5 | 23.7 | — | 23.5 | — | — | — | 20.4 | 17.4 | — | — | — | — | — | — | — | 23.9 |
| 52 | Jalen Duren | DET | C | 24.5 | 19.5 | — | 0.9 | — | — | — | 29.9 | 39.4 | — | — | — | — | — | — | — | 26.3 |
| 53 | Kon Knueppel | CHA | SF/SG | 24.5 | 19.2 | — | 21.8 | — | — | — | — | 14.7 | — | — | — | — | — | — | — | 27.1 |
| 53 | Stacey Simmons | PHX | PG | 24.5 | 23.2 | — | 19.4 | — | — | — | — | 11.6 | — | — | — | — | — | — | — | 23.9 |
| 55 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | 24.5 | 24.1 | — | 33.1 | — | — | — | 16.4 | 15.7 | — | — | — | — | — | — | — | 24.9 |
| 56 | Kyrie Irving | DAL | PG | 24.4 | 27.4 | — | 33.6 | — | — | — | 12.8 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | — | 25.6 |
| 57 | Billy Rivers | BOS | PF/C | 24.4 | 25.7 | — | 11.8 | — | — | — | 34.0 | 36.1 | — | — | — | — | — | — | — | 23.6 |
| 58 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 24.3 | 21.8 | — | — | — | — | — | 15.3 | 13.3 | — | — | — | — | — | — | — | 25.1 |
| 58 | Ty Jerome | MEM | PG | 24.3 | 25.4 | — | — | — | — | — | — | 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | 25.9 |
| 60 | Octo | TEN | C | 24.2 | 21.3 | — | 23.1 | — | — | — | 23.5 | 21.1 | — | 24.8 | — | — | — | 21.2 | — | 26.2 |
| 61 | Brandon Miller | CHA | SG | 23.9 | 26.1 | — | 27.7 | — | — | — | — | 23.3 | — | — | — | — | — | — | — | 22.5 |
| 62 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 23.8 | 22.9 | — | — | — | 25.2 | — | 11.7 | 10.4 | — | — | — | — | — | — | — | 24.8 |
| 63 | Zion Williamson | NOP | PF/SF | 23.8 | 18.3 | — | — | — | — | — | — | 20.2 | — | — | — | — | — | — | — | 26.0 |
| 64 | Jalen Johnson | ATL | PF/SF | 23.8 | 20.9 | — | 17.1 | — | — | — | 34.4 | 28.4 | — | — | — | — | — | — | — | 23.7 |
| 65 | C.J. McCollum | ATL | PG/SG | 23.7 | 27.9 | — | — | — | — | — | — | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | 25.5 |
| 66 | Anthony Edwards | MIN | SG | 23.7 | 21.8 | — | 21.9 | — | — | — | — | 10.4 | — | — | — | — | — | — | — | 25.8 |
| 67 | Kristaps Porzingis | GSW | C | 23.5 | 19.5 | — | — | — | — | — | — | 19.4 | — | — | — | — | — | — | — | 23.4 |
| 68 | Isaiah Joe | DET | SG | 23.4 | 26.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.2 |
| 69 | Square Blankie | BLO | SG | 23.3 | 23.1 | — | — | — | — | — | 18.6 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | — | 28.2 |
| 70 | David Bowie | MIC | PG/SG | 23.3 | 18.1 | — | 17.4 | — | — | — | 11.3 | 15.9 | — | 16.0 | — | — | — | — | — | 22.3 |
| 71 | Boris Richardson | POR | SF | 23.0 | 20.7 | — | 20.7 | — | — | — | — | 17.2 | — | — | — | — | — | — | — | 21.8 |
| 71 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 23.0 | 20.8 | — | — | — | — | — | 19.8 | 18.5 | — | — | — | — | — | — | — | 24.0 |
| 73 | Myles Turner | MIL | C | 23.0 | 19.1 | — | 26.7 | — | — | — | — | 19.8 | — | — | — | — | — | — | — | 24.0 |
| 74 | Franz Wagner | ORL | SF/PF | 22.8 | 23.1 | — | 19.8 | — | — | — | 19.3 | 20.3 | — | — | — | — | — | — | — | 21.1 |
| 75 | Devin Booker | PHX | SG/PG | 22.7 | 21.9 | — | 16.1 | — | — | — | 11.2 | 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | 24.9 |
| 76 | Naz Reid | MIN | PF/C | 22.5 | 21.1 | — | 26.2 | — | — | — | 28.6 | 27.8 | — | — | — | — | — | — | — | 23.8 |
| 77 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 22.5 | 20.7 | — | — | — | — | — | 11.3 | 9.9 | 15.8 | — | — | — | — | — | — | 22.1 |
| 78 | Anthony Black | ORL | PG | 22.4 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | 13.4 | — | — | — | — | — | — | — | 22.6 |
| 79 | Bam Adebayo | MIA | C/PF | 22.1 | 20.3 | — | 20.6 | — | 16.2 | — | 27.2 | 27.5 | 8.1 | — | — | — | — | — | — | 21.1 |
| 80 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 22.1 | 21.3 | — | 19.3 | — | — | — | 38.5 | 43.4 | — | — | — | — | — | — | — | 22.4 |
| 81 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | 21.8 | 21.9 | — | — | — | — | — | 13.5 | 12.6 | — | — | — | — | — | — | — | 22.4 |
| 82 | Deni Avdija | POR | SF | 21.8 | 24.1 | — | 24.1 | — | — | — | 26.7 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | — | 23.0 |
| 83 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | 21.7 | 22.2 | — | — | — | — | — | — | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | 20.6 |
| 84 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 21.7 | 19.9 | — | 15.2 | — | 47.6 | — | 23.4 | 23.1 | — | — | — | — | — | — | — | 24.4 |
| 85 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 21.6 | 19.2 | — | — | — | — | — | 30.8 | 33.0 | 21.7 | — | — | — | — | — | — | 20.2 |
| 86 | Pascal Siakam | IND | PF | 21.6 | 25.0 | — | 21.0 | — | — | — | 29.9 | 29.2 | — | — | — | — | — | — | — | 24.1 |
| 87 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 21.5 | 21.5 | — | 21.1 | — | — | — | 8.9 | 10.9 | — | — | — | — | — | — | — | 21.1 |
| 88 | Scottie Barnes | TOR | PF/SF | 21.4 | 19.3 | — | 11.7 | — | — | — | 27.3 | 26.1 | — | — | — | — | — | — | — | 22.1 |
| 89 | Jerry | BEA | SF/PF | 21.1 | 18.6 | — | 19.6 | — | — | — | 21.0 | 19.4 | 24.0 | 24.5 | — | — | — | 24.5 | — | 20.4 |
| 90 | David Jagla | MIN | SG/SF | 21.0 | 23.4 | — | 24.8 | — | — | — | 13.3 | 10.4 | — | — | — | — | — | — | — | 19.5 |
| 91 | Joel Embiid | PHI | C | 21.0 | 21.5 | — | — | — | — | — | 28.1 | 32.4 | — | — | — | — | — | — | — | 22.4 |
| 92 | Matas Buzelis | CHI | PF | 21.0 | 18.6 | — | 32.0 | — | — | — | 17.8 | 14.0 | — | — | — | — | — | — | — | 21.1 |
| 93 | Paul George | BOS | SF | 20.9 | 24.1 | — | 27.9 | — | — | — | 11.3 | 9.4 | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 |
| 94 | P.J. Washington | DAL | PF | 20.9 | 20.3 | — | — | — | — | — | — | 32.4 | — | — | — | — | — | — | — | 23.3 |
| 95 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 20.8 | 25.0 | — | 31.7 | — | — | — | 21.3 | 18.2 | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 |
| 96 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 20.8 | 21.5 | — | 21.8 | — | — | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | 19.6 |
| 97 | Kel'el Ware | MIL | C | 20.6 | 19.1 | — | 18.6 | — | — | — | 26.6 | 30.7 | — | — | — | — | — | — | — | 21.5 |
| 98 | Sarangi | BEA | SG | 20.6 | 19.1 | — | 19.4 | — | — | — | 13.5 | 17.7 | — | — | — | — | — | — | — | 19.5 |
| 99 | Austin Harrington | ATL | PF | 20.5 | 18.5 | — | 0.8 | — | — | — | 32.8 | 41.3 | — | — | — | — | — | — | — | 16.8 |
| 100 | Walker Kessler | LAL | C | 20.5 | 15.2 | — | — | — | — | — | — | 30.4 | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.