561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | %FGA 2PT ↓ | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFF TO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RayJ Dennis | 65 | ATL | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.6 | 71.4 | |
| Rayan Rupert | 69 | PHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Reo Mibuchi | 68 | VOR | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rhino | 74 | BEA | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Riko Kitakawa | 74 | VIP | PG/SG | 27.9 | 72.1 | — | — | — | — | — | — | — | 60.0 | 40.0 | 93.3 | 6.7 | 80.0 | 20.0 | |
| Ron Harper Jr. | 67 | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.0 | 40.0 | |
| Ronald Holland II | 71 | DET | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.9 | 9.1 | |
| Rudy Gobert | 80 | MIN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84.6 | 15.4 | — | — | 84.6 | 15.4 | |
| Ryan Conwell | 65 | MIA | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ryan Dunn | 70 | PHX | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.9 | 21.1 | — | — | 81.5 | 18.5 | |
| Ryan Nembhard | 68 | DEN | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.5 | 54.5 | |
| Sam Hauser | 73 | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | 95.2 | 4.8 | |
| Sam Merrill | 73 | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.0 | 20.0 | |
| Sandro Mamukelashvili | 73 | LAL | PF/C | 46.3 | 53.7 | — | — | — | — | — | — | — | 86.4 | 13.6 | 100.0 | 0.0 | 92.3 | 7.7 | |
| Scoot Henderson | 73 | POR | PG/SG | 50.8 | 49.2 | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | 80.0 | 76.9 | 23.1 | 46.4 | 53.6 | |
| Sergio de Larrea | 66 | DAL | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Shogo Haizaki | 64 | VOR | SF/PF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sidy Cissoko | 69 | POR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sigrid | 65 | BMI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Simone Fontecchio | 69 | MIA | SF | 29.6 | 70.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | 90.5 | 9.5 | |
| Skittle | 74 | TEN | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.6 | 30.4 | — | — | 70.8 | 29.2 | |
| Spencer Jones | 68 | DEN | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spoon Stockton | 86 | BMI | PG/SG | 44.6 | 55.4 | 32.1 | 2.5 | 48.1 | 23.5 | 19.8 | 19.8 | 29.6 | 42.3 | 57.7 | 88.5 | 11.5 | 65.4 | 34.6 | |
| Stego | 78 | BEA | SF/PF | 72.7 | 27.3 | — | — | — | — | — | — | — | 80.8 | 19.2 | — | — | 82.1 | 17.9 | |
| Steven Adams | 70 | HOU | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sting | 73 | SHA | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 69 | UTA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T.J. McConnell | 75 | IND | PG | 80.3 | 19.7 | — | — | — | — | — | — | — | 27.3 | 72.7 | — | — | 32.4 | 67.6 | |
| Talia Henry | 69 | VIP | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.6 | 36.4 | |
| Tari Eason | 75 | HOU | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.0 | 10.0 | |
| Tarris Reed Jr. | 67 | SAS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ted Johnson | 67 | MAN | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.2 | 81.8 | — | — | 40.0 | 60.0 | |
| Terrence Shannon Jr. | 73 | MIN | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tetsuya Kuroko | 76 | VOR | SG/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Thomas Bryant | 70 | CLE | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tidjane Salaun | 69 | CHA | PF | 34.0 | 66.0 | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Tolu Smith | 64 | DET | C | Has not played | |||||||||||||||
| Tony Bradley | 67 | UTA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TooFlyTray | 67 | BMI | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.4 | 63.6 | — | — | 40.0 | 60.0 | |
| Trayce Jackson-Davis | 68 | TOR | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tre Mann | 69 | WAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | 50.0 | |
| Trendon Watford | 69 | NOP | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trevon Brazile | 72 | DEN | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.6 | 29.4 | — | — | 76.2 | 23.8 | |
| Trey Lyles | 70 | MIN | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tristan da Silva | 73 | ORL | SF | 50.0 | 50.0 | — | — | — | — | — | — | — | 82.4 | 17.6 | 81.8 | 18.2 | 82.1 | 17.9 | |
| Tyler Kolek | 69 | NYK | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tyrese Proctor | 68 | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tyus Jones | 69 | DEN | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vit Krejci | 69 | POR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vivian Washington | 70 | VIP | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Walter Clayton Jr. | 70 | DAL | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Will Richard | 70 | GSW | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Will Riley | 70 | WAS | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.2 | 18.8 | — | — | 87.5 | 12.5 | |
| Yang Hansen | 66 | POR | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.5 | 38.5 | |
| Yanic Konan Niederhauser | 69 | LAC | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.7 | 27.3 | — | — | 75.0 | 25.0 | |
| Yukio Kasamatsu | 67 | VOR | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yves Missi | 71 | NOP | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zach Collins | 71 | CHI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zeke Nnaji | 67 | DEN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.7 | 27.3 | — | — | 81.2 | 18.8 | |
| Ziaire Williams | 73 | LAL | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.9 | 23.1 | |
| Zuby Ejiofor | 67 | ATL | C/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.