561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | %FGA 2PT ↑ | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFF TO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kawhi Leonard | 89 | TOR | SF/PF | 62.9 | 37.1 | 48.1 | 14.3 | 28.4 | 17.4 | 23.5 | 23.0 | 33.8 | 55.3 | 44.7 | 75.7 | 24.3 | 61.1 | 38.9 |
| 202 | Devin Booker | 87 | PHX | SG/PG | 62.9 | 37.1 | 49.5 | 14.9 | 28.5 | 9.8 | 22.0 | 13.9 | 34.6 | 31.5 | 68.5 | 71.4 | 28.6 | 42.6 | 57.4 |
| 203 | Ace Bailey | 75 | UTA | SG | 63.4 | 36.6 | 63.0 | 9.6 | 32.9 | 12.3 | 4.1 | 4.8 | 53.4 | 52.2 | 47.8 | 87.5 | 12.5 | 61.3 | 38.7 |
| 204 | Cade Cunningham | 90 | DET | PG | 63.5 | 36.5 | 54.8 | 9.6 | 28.8 | 18.6 | 16.4 | 15.3 | 45.2 | 29.9 | 70.1 | 76.5 | 23.5 | 42.0 | 58.0 |
| 205 | Caleb Wilson | 78 | CHI | PF | 63.6 | 36.4 | 57.8 | 4.8 | 27.1 | 12.7 | 15.1 | 10.8 | 53.0 | 62.5 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | 71.4 | 28.6 |
| 206 | Tr3 | 78 | BMI | C | 63.7 | 36.3 | 57.9 | 8.3 | 24.8 | 17.2 | 17.2 | 13.1 | 49.7 | 50.0 | 50.0 | 83.3 | 16.7 | 57.4 | 42.6 |
| 207 | Stephon Castle | 82 | SAS | SG/PG | 63.8 | 36.2 | 56.7 | 11.1 | 26.7 | 26.7 | 16.7 | 21.1 | 45.6 | 25.5 | 74.5 | 75.0 | 25.0 | 37.3 | 62.7 |
| 208 | Kel'el Ware | 75 | MIL | C | 63.9 | 36.1 | 52.4 | 1.2 | 39.3 | 11.9 | 8.3 | 11.9 | 51.2 | 79.5 | 20.5 | 90.9 | 9.1 | 83.3 | 16.7 |
| 209 | Kyle Filipowski | 72 | UTA | C/PF | 64.0 | 36.0 | 47.1 | 2.9 | 32.1 | 15.7 | 20.7 | 17.9 | 44.3 | 54.5 | 45.5 | 93.3 | 6.7 | 66.7 | 33.3 |
| 210 | Ajay Mitchell | 80 | OKC | PG | 64.4 | 35.6 | 53.7 | 9.5 | 26.0 | 21.6 | 20.3 | 18.6 | 44.2 | 25.8 | 74.2 | 80.0 | 20.0 | 39.0 | 61.0 |
| 211 | Victor Wembanyama | 93 | SAS | C | 64.5 | 35.5 | 49.2 | 7.7 | 30.8 | 12.1 | 20.0 | 13.8 | 41.5 | 71.9 | 28.1 | 77.5 | 22.5 | 73.5 | 26.5 |
| 212 | Jaren Jackson Jr. | 82 | UTA | PF/C | 64.9 | 35.1 | 51.6 | 8.1 | 25.8 | 13.1 | 22.6 | 5.4 | 43.4 | 84.2 | 15.8 | 94.7 | 5.3 | 86.8 | 13.2 |
| 213 | Tobias Harris | 77 | SAS | PF/SF | 64.9 | 35.1 | 46.4 | 9.3 | 32.5 | 15.5 | 21.1 | 18.0 | 37.1 | 60.0 | 40.0 | 95.2 | 4.8 | 71.2 | 28.8 |
| 214 | Bennedict Mathurin | 73 | NOP | SG | 65.0 | 35.0 | 45.5 | 14.5 | 32.7 | 11.8 | 21.8 | 16.4 | 30.9 | 60.0 | 40.0 | 66.7 | 33.3 | 62.2 | 37.8 |
| 215 | Chet Holmgren | 82 | OKC | C/PF | 65.2 | 34.8 | 57.4 | 7.2 | 24.2 | 9.9 | 18.4 | 18.4 | 50.2 | 75.0 | 25.0 | 88.9 | 11.1 | 78.0 | 22.0 |
| 216 | Lil Sharky | 79 | SHA | SG | 65.7 | 34.3 | 54.9 | 10.1 | 24.1 | 20.3 | 21.1 | 16.5 | 44.7 | 47.7 | 52.3 | 94.7 | 5.3 | 58.3 | 41.7 |
| 217 | Kevin Durant | 89 | HOU | SF/PF | 66.0 | 34.0 | 51.1 | 17.3 | 36.1 | 24.8 | 12.8 | 22.2 | 33.8 | 66.2 | 33.8 | 84.4 | 15.6 | 72.0 | 28.0 |
| 218 | Keldon Johnson | 75 | SAS | SG/SF/PF | 66.1 | 33.9 | 53.3 | 5.9 | 28.4 | 18.3 | 18.3 | 12.4 | 47.3 | 60.0 | 40.0 | 87.5 | 12.5 | 67.2 | 32.8 |
| 219 | Terance Mann | 71 | BKN | SG | 66.7 | 33.3 | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | 50.0 | — | — | 53.8 | 46.2 |
| 219 | Tica | 82 | TIG | SG | 66.7 | 33.3 | 57.0 | 6.8 | 29.4 | 28.5 | 13.6 | 26.8 | 50.2 | 61.2 | 38.8 | 82.6 | 17.4 | 66.7 | 33.3 |
| 221 | Kartik Nike | 96 | MIN | PG/SG | 67.2 | 32.8 | 55.0 | 3.6 | 19.5 | 27.1 | 25.5 | 21.0 | 51.5 | 22.8 | 77.2 | 65.5 | 34.5 | 30.9 | 69.1 |
| 222 | Collard Jordan | 94 | MAN | PF/C | 67.3 | 32.7 | 53.3 | 7.5 | 25.5 | 17.7 | 21.2 | 15.1 | 45.8 | 54.9 | 45.1 | 88.9 | 11.1 | 63.1 | 36.9 |
| 223 | Brandon Ingram | 80 | LAC | SF | 67.8 | 32.2 | 51.7 | 18.0 | 32.0 | 14.0 | 16.3 | 8.4 | 33.7 | 65.2 | 34.8 | 84.2 | 15.8 | 70.8 | 29.2 |
| 224 | Teppei Kiyoshi | 73 | VOR | C/PF | 67.8 | 32.2 | — | — | — | — | — | — | — | 57.9 | 42.1 | — | — | 69.2 | 30.8 |
| 225 | Ja Morant | 80 | POR | PG | 68.4 | 31.6 | 55.3 | 7.6 | 12.5 | 15.9 | 32.2 | 18.9 | 47.7 | 31.5 | 68.5 | 63.6 | 36.4 | 35.7 | 64.3 |
| 226 | Isaiah Collier | 74 | UTA | PG | 68.5 | 31.5 | 57.3 | 10.2 | 26.8 | 16.6 | 15.9 | 10.8 | 47.1 | 24.4 | 75.6 | 64.3 | 35.7 | 33.9 | 66.1 |
| 227 | Jalen Johnson | 83 | ATL | PF/SF | 68.9 | 31.1 | 53.8 | 7.3 | 26.6 | 10.4 | 19.6 | 9.2 | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 89.7 | 10.3 | 59.8 | 40.2 |
| 228 | Kyogre | 86 | BEA | C/PF | 69.1 | 30.9 | 57.0 | 4.5 | 21.8 | 6.1 | 21.2 | 20.7 | 52.5 | 51.0 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | 60.9 | 39.1 |
| 229 | Eric Poopyhead | 82 | MAN | SF/SG | 69.2 | 30.8 | 62.3 | 5.5 | 24.7 | 22.6 | 13.0 | 12.7 | 56.8 | 57.1 | 42.9 | 91.7 | 8.3 | 64.3 | 35.7 |
| 230 | Mike Simons | 99 | MEM | PG | 69.4 | 30.6 | 59.6 | 13.1 | 22.3 | 16.3 | 18.1 | 19.0 | 46.5 | 28.8 | 71.2 | 69.7 | 30.3 | 37.0 | 63.0 |
| 231 | Franz Wagner | 81 | ORL | SF/PF | 69.7 | 30.3 | 59.1 | 6.0 | 25.2 | 16.4 | 15.8 | 14.4 | 53.0 | 52.3 | 47.7 | 80.0 | 20.0 | 58.4 | 41.6 |
| 232 | Alex Sarr | 77 | WAS | C/PF | 69.8 | 30.2 | 61.3 | 9.0 | 18.9 | 5.4 | 19.8 | 10.8 | 52.3 | 88.2 | 11.8 | — | — | 87.8 | 12.2 |
| 233 | Byron Freeman | 84 | NOP | PG/SG | 69.9 | 30.1 | 60.7 | 5.1 | 17.3 | 14.4 | 22.0 | 16.9 | 55.6 | 40.0 | 60.0 | 61.1 | 38.9 | 43.4 | 56.6 |
| 234 | Pascal Siakam | 83 | IND | PF | 70.1 | 29.9 | 59.3 | 11.0 | 25.3 | 19.0 | 15.4 | 16.5 | 48.4 | 67.9 | 32.1 | 87.0 | 13.0 | 72.1 | 27.9 |
| 235 | Dylan Harper | 81 | SAS | PG | 70.2 | 29.8 | 64.5 | 10.1 | 24.9 | 17.1 | 10.6 | 11.1 | 54.4 | 27.1 | 72.9 | 83.3 | 16.7 | 38.6 | 61.4 |
| 236 | Beh-Ggommi | 84 | MIC | PF/SF | 70.3 | 29.7 | 58.8 | 4.2 | 32.8 | 16.8 | 8.4 | 17.2 | 54.6 | 84.3 | 15.7 | 96.2 | 3.8 | 87.5 | 12.5 |
| 237 | Yeti | 75 | MIC | SF | 70.3 | 29.7 | 59.8 | 1.9 | 30.8 | 11.2 | 9.3 | 5.6 | 57.9 | 78.1 | 21.9 | 90.9 | 9.1 | 81.4 | 18.6 |
| 238 | Nikola Jokic | 92 | DEN | C | 70.7 | 29.3 | 52.7 | 8.6 | 22.6 | 12.4 | 24.7 | 11.3 | 44.1 | 67.3 | 32.7 | 100.0 | 0.0 | 74.6 | 25.4 |
| 239 | Jaylen Brown | 88 | PHI | SG/SF | 70.8 | 29.2 | 63.0 | 16.2 | 22.4 | 18.5 | 14.6 | 11.0 | 46.8 | 47.4 | 52.6 | 69.6 | 30.4 | 51.7 | 48.3 |
| 240 | Shaedon Sharpe | 77 | POR | SG | 71.2 | 28.8 | 71.0 | 9.5 | 21.3 | 23.7 | 7.7 | 19.5 | 61.5 | 65.0 | 35.0 | 66.7 | 33.3 | 65.3 | 34.7 |
| 241 | Don | 82 | SHA | C | 71.8 | 28.2 | 59.7 | 9.1 | 31.2 | 11.0 | 9.1 | 13.0 | 50.6 | 89.1 | 10.9 | 93.8 | 6.2 | 90.3 | 9.7 |
| 242 | LeBron James | 87 | PHI | SF/PF/PG | 72.2 | 27.8 | 60.9 | 10.9 | 22.8 | 18.8 | 16.3 | 10.9 | 50.0 | 56.0 | 44.0 | 85.7 | 14.3 | 61.9 | 38.1 |
| 243 | Joel Embiid | 87 | PHI | C | 72.5 | 27.5 | 54.2 | 18.3 | 22.7 | 8.4 | 23.1 | 13.1 | 35.9 | 69.1 | 30.9 | 89.5 | 10.5 | 73.6 | 26.4 |
| 244 | Athena Harlem | 83 | VIP | SF | 72.7 | 27.3 | 57.1 | 5.1 | 24.5 | 21.9 | 18.4 | 14.8 | 52.0 | 60.7 | 39.3 | 81.2 | 18.8 | 65.3 | 34.7 |
| 245 | Karl-Anthony Towns | 89 | NYK | C | 72.7 | 27.3 | 60.7 | 1.6 | 20.6 | 10.5 | 18.6 | 12.6 | 59.1 | 65.3 | 34.7 | 94.1 | 5.9 | 70.7 | 29.3 |
| 246 | Evan Mobley | 84 | CLE | PF/C | 72.7 | 27.3 | 64.7 | 2.9 | 28.4 | 12.4 | 6.9 | 7.6 | 61.8 | 74.2 | 25.8 | 92.3 | 7.7 | 78.3 | 21.7 |
| 247 | Tre Jones | 75 | CHI | PG | 72.9 | 27.1 | 58.6 | 6.4 | 11.5 | 25.5 | 29.9 | 20.4 | 52.2 | 32.6 | 67.4 | — | — | 34.6 | 65.4 |
| 248 | Wilson Paxson | 91 | DEN | SG/PG | 73.0 | 27.0 | 60.2 | 6.0 | 18.1 | 14.5 | 21.7 | 15.1 | 54.2 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 15.0 | 47.5 | 52.5 |
| 249 | Shirou Hisakawa | 86 | DET | PF/SF | 73.2 | 26.8 | 68.3 | 16.7 | 20.9 | 16.7 | 10.8 | 9.8 | 51.6 | 58.2 | 41.8 | 95.0 | 5.0 | 64.4 | 35.6 |
| 250 | Ricky Jefferson | 80 | MAN | PF/C | 73.6 | 26.4 | 60.2 | 7.8 | 21.8 | 14.6 | 18.0 | 18.9 | 52.4 | 51.6 | 48.4 | 93.3 | 6.7 | 59.7 | 40.3 |
| 251 | Tusky | 74 | MIC | PF/SF | 74.0 | 26.0 | — | — | — | — | — | — | — | 79.5 | 20.5 | — | — | 79.1 | 20.9 |
| 252 | Shai Gilgeous-Alexander | 93 | OKC | PG/SG | 74.0 | 26.0 | 55.4 | 17.3 | 19.0 | 17.1 | 25.6 | 19.7 | 38.1 | 21.4 | 78.6 | 46.7 | 53.3 | 26.1 | 73.9 |
| 253 | Julius Randle | 79 | BKN | PF/SF | 74.3 | 25.7 | 58.0 | 5.5 | 21.2 | 6.7 | 20.8 | 9.0 | 52.5 | 48.6 | 51.4 | 88.9 | 11.1 | 56.5 | 43.5 |
| 254 | Jaime Jaquez Jr. | 76 | MIL | PF/SF | 74.5 | 25.5 | 57.3 | 12.6 | 29.4 | 15.4 | 13.3 | 18.2 | 44.8 | 34.1 | 65.9 | 85.7 | 14.3 | 47.3 | 52.7 |
| 255 | Badger | 95 | GSW | SF/SG | 75.3 | 24.7 | 61.4 | 7.6 | 20.6 | 19.8 | 18.0 | 21.6 | 53.8 | 51.2 | 48.8 | 74.1 | 25.9 | 55.4 | 44.6 |
| 256 | Jalen Williams | 81 | OKC | SF/PF | 75.3 | 24.7 | 67.0 | 12.3 | 20.1 | 21.2 | 12.8 | 19.0 | 54.7 | 26.7 | 73.3 | 75.0 | 25.0 | 34.7 | 65.3 |
| 257 | Cooper Flagg | 86 | DAL | SF | 75.4 | 24.6 | 60.9 | 14.3 | 22.6 | 13.3 | 16.5 | 13.3 | 46.6 | 36.5 | 63.5 | 66.7 | 33.3 | 42.5 | 57.5 |
| 258 | Jay FNN | 80 | BMI | PG/SG | 75.6 | 24.4 | 70.7 | 8.0 | 14.0 | 8.7 | 15.3 | 11.3 | 62.7 | 41.5 | 58.5 | — | — | 48.3 | 51.7 |
| 259 | Paolo Banchero | 83 | ORL | PF/SF | 75.7 | 24.3 | 58.4 | 6.9 | 21.6 | 13.7 | 19.9 | 13.4 | 51.5 | 48.2 | 51.8 | 85.7 | 14.3 | 55.7 | 44.3 |
| 260 | Stacey Simmons | 90 | IND | PG | 75.7 | 24.3 | 64.6 | 7.2 | 18.2 | 22.4 | 17.1 | 22.1 | 57.5 | 35.9 | 64.1 | 68.2 | 31.8 | 41.0 | 59.0 |
| 261 | Andre Drummond | 73 | NYK | C | 75.9 | 24.1 | 64.0 | 1.6 | 21.6 | 6.4 | 14.4 | 16.0 | 62.4 | 60.0 | 40.0 | — | — | 67.3 | 32.7 |
| 262 | Milicia House | 82 | VIP | C/PF | 76.1 | 23.9 | 67.2 | 9.4 | 25.8 | 11.7 | 7.0 | 14.1 | 57.8 | 74.4 | 25.6 | 90.9 | 9.1 | 77.8 | 22.2 |
| 263 | Spoinky | 91 | TIG | SG | 76.1 | 23.9 | 60.7 | 18.8 | 13.8 | 15.9 | 25.5 | 16.2 | 41.9 | 47.5 | 52.5 | 95.2 | 4.8 | 53.8 | 46.2 |
| 264 | Biggs | 74 | TIG | PF | 76.5 | 23.5 | 74.4 | 8.1 | 10.5 | 19.2 | 15.1 | 17.4 | 66.3 | 68.8 | 31.2 | — | — | 71.4 | 28.6 |
| 265 | Taiga Kagami | 77 | VOR | PF/SF | 76.5 | 23.5 | 76.8 | 11.6 | 12.6 | 19.5 | 10.5 | 17.4 | 65.3 | 64.4 | 35.6 | — | — | 67.9 | 32.1 |
| 266 | Scottie Barnes | 84 | TOR | PF/SF | 76.8 | 23.2 | 66.4 | 10.2 | 17.9 | 20.0 | 15.7 | 18.7 | 56.2 | 60.3 | 39.7 | 71.4 | 28.6 | 62.0 | 38.0 |
| 267 | Spots | 90 | MIC | C | 76.9 | 23.1 | 74.7 | 0.0 | 18.1 | 15.9 | 7.1 | 17.6 | 74.7 | 75.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 78.5 | 21.5 |
| 268 | Big Blankie | 85 | BLO | SF | 77.5 | 22.5 | 66.2 | 8.2 | 15.4 | 23.2 | 18.4 | 23.5 | 58.0 | 93.8 | 6.2 | 100.0 | 0.0 | 94.6 | 5.4 |
| 269 | Tracy Boyd | 77 | MIA | PG | 77.9 | 22.1 | 64.2 | 7.3 | 15.3 | 13.9 | 20.4 | 13.1 | 56.9 | 33.0 | 67.0 | 78.6 | 21.4 | 39.2 | 60.8 |
| 270 | Edwin Reed | 89 | MIL | PG/PF/C | 78.0 | 22.0 | 65.7 | 9.7 | 15.6 | 12.1 | 18.7 | 12.8 | 56.1 | 41.1 | 58.9 | 80.0 | 20.0 | 46.4 | 53.6 |
| 271 | Daiki Aomine | 81 | VOR | SF/PF/SG | 78.6 | 21.4 | 60.6 | 23.5 | 15.6 | 13.0 | 23.8 | 17.6 | 37.1 | 48.4 | 51.6 | 87.5 | 12.5 | 54.1 | 45.9 |
| 272 | Jimmy Butler | 81 | GSW | SF/PF | 78.7 | 21.3 | 56.2 | 6.9 | 9.2 | 8.1 | 34.6 | 14.2 | 49.2 | 67.1 | 32.9 | — | — | 69.1 | 30.9 |
| 273 | Derik Queen | 75 | NOP | PF/C | 78.8 | 21.2 | 55.2 | 4.5 | 20.1 | 6.0 | 24.6 | 11.9 | 50.7 | 62.2 | 37.8 | — | — | 69.6 | 30.4 |
| 274 | Belly | 93 | TIG | SF/PF | 81.0 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | 50.0 | — | — | 53.8 | 46.2 |
| 275 | Anthony Davis | 87 | WAS | PF/C | 81.1 | 18.9 | 66.9 | 7.4 | 14.3 | 15.8 | 18.8 | 9.2 | 59.6 | 73.6 | 26.4 | 84.6 | 15.4 | 75.0 | 25.0 |
| 276 | Blankie | 108 | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 81.9 | 18.1 | 71.0 | 10.8 | 18.3 | 9.0 | 10.8 | 11.1 | 60.2 | 96.0 | 4.0 | 94.1 | 5.9 | 95.7 | 4.3 |
| 277 | Walker Kessler | 80 | LAL | C | 82.4 | 17.6 | — | — | — | — | — | — | — | 83.9 | 16.1 | — | — | 84.4 | 15.6 |
| 278 | Domantas Sabonis | 82 | SAC | C | 82.6 | 17.4 | 67.6 | 4.3 | 15.1 | 11.5 | 17.3 | 15.1 | 63.3 | 68.1 | 31.9 | — | — | 72.2 | 27.8 |
| 279 | Dyson Daniels | 78 | ATL | SG/PG | 83.0 | 17.0 | 78.2 | 1.5 | 11.3 | 15.8 | 10.5 | 13.5 | 76.7 | 59.6 | 40.4 | — | — | 61.4 | 38.6 |
| 280 | DeMar DeRozan | 76 | DEN | SF/SG | 83.4 | 16.6 | 68.2 | 27.9 | 10.5 | 10.1 | 21.3 | 9.7 | 40.3 | 58.0 | 42.0 | — | — | 60.8 | 39.2 |
| 281 | Billy Rivers | 86 | BOS | PF/C | 84.5 | 15.5 | 70.8 | 6.6 | 8.6 | 11.1 | 20.6 | 17.7 | 64.2 | 60.5 | 39.5 | — | — | 61.3 | 38.7 |
| 282 | Maxime Raynaud | 75 | SAC | C | 84.6 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | — | 86.2 | 13.8 | — | — | 84.4 | 15.6 |
| 283 | Amen Thompson | 82 | HOU | SG/PG | 85.3 | 14.7 | 81.5 | 11.1 | 5.6 | 20.4 | 13.0 | 15.4 | 70.4 | 37.9 | 62.1 | — | — | 40.6 | 59.4 |
| 284 | Day’Ron Sharpe | 72 | BKN | C | 85.5 | 14.5 | 75.2 | 1.8 | 8.3 | 6.4 | 16.5 | 11.9 | 73.4 | 63.4 | 36.6 | — | — | 65.9 | 34.1 |
| 285 | Collin Murray-Boyles | 76 | TOR | PF/SF/C | 86.5 | 13.5 | 69.1 | 2.9 | 11.0 | 8.8 | 19.9 | 14.7 | 66.2 | 72.3 | 27.7 | — | — | 75.0 | 25.0 |
| 286 | Zach Edey | 76 | MEM | C | 87.0 | 13.0 | 72.9 | 5.6 | 11.2 | 8.4 | 15.9 | 18.7 | 67.3 | 70.5 | 29.5 | — | — | 73.3 | 26.7 |
| 287 | Sharky | 96 | SHA | PF/SF | 87.3 | 12.7 | 66.2 | 7.9 | 5.9 | 12.5 | 27.9 | 14.6 | 58.4 | 59.9 | 40.1 | 100.0 | 0.0 | 62.1 | 37.9 |
| 288 | Julio Soto | 93 | CHI | SF/PF | 87.5 | 12.5 | 80.1 | 0.6 | 7.5 | 14.4 | 12.4 | 12.7 | 79.6 | 54.5 | 45.5 | — | — | 57.1 | 42.9 |
| 289 | Chip Hart | 84 | TOR | SG | 87.8 | 12.2 | 79.1 | 15.1 | 5.4 | 12.6 | 15.5 | 12.6 | 64.0 | 42.7 | 57.3 | — | — | 44.3 | 55.7 |
| 290 | Dedric Barker | 92 | WAS | C/PF | 88.3 | 11.7 | 76.0 | 12.6 | 6.3 | 6.9 | 17.7 | 15.6 | 63.5 | 59.1 | 40.9 | — | — | 61.2 | 38.8 |
| 291 | Alperen Sengun | 85 | HOU | C/PF | 88.6 | 11.4 | 72.1 | 6.9 | 12.9 | 6.4 | 15.0 | 9.9 | 65.2 | 78.6 | 21.4 | 90.0 | 10.0 | 79.8 | 20.2 |
| 292 | Paul Reed | 75 | DET | C | 88.9 | 11.1 | 75.9 | 6.9 | 7.8 | 3.4 | 16.4 | 6.9 | 69.0 | 68.2 | 31.8 | — | — | 70.2 | 29.8 |
| 293 | Giannis Antetokounmpo | 92 | MIA | PF | 90.2 | 9.8 | 68.1 | 1.6 | 5.6 | 14.4 | 26.3 | 18.6 | 66.5 | 57.8 | 42.2 | — | — | 59.3 | 40.7 |
| 294 | Alexander Lane | 82 | HOU | PF/SF | 90.7 | 9.3 | 84.3 | 1.4 | 8.6 | 25.0 | 7.1 | 27.1 | 82.9 | 72.9 | 27.1 | — | — | 71.4 | 28.6 |
| 295 | Robert Williams III | 74 | POR | C | 91.0 | 9.0 | 82.1 | 0.0 | 8.0 | 4.5 | 9.8 | 8.0 | 82.1 | 87.0 | 13.0 | — | — | 87.8 | 12.2 |
| 296 | Charlie Moor | 92 | CLE | C/PF | 91.1 | 8.9 | 77.0 | 3.5 | 3.2 | 11.3 | 19.8 | 8.8 | 73.5 | 63.3 | 36.7 | — | — | 63.4 | 36.6 |
| 297 | Mega Blankie | 82 | BLO | PF/C | 91.1 | 8.9 | 82.3 | 6.2 | 5.3 | 7.5 | 12.4 | 10.2 | 76.1 | 81.7 | 18.3 | — | — | 81.4 | 18.6 |
| 298 | Atushi Murasakibara | 76 | VOR | C | 91.3 | 8.7 | 81.6 | 2.0 | 6.1 | 6.6 | 12.2 | 9.7 | 79.6 | 80.0 | 20.0 | — | — | 81.0 | 19.0 |
| 299 | Isaiah Jackson | 73 | LAC | C | 91.8 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | 61.1 | 38.9 | — | — | 62.2 | 37.8 |
| 300 | Fir | 113 | TIG | C | 92.4 | 7.6 | 69.7 | 6.4 | 3.6 | 7.3 | 26.7 | 13.0 | 63.3 | 55.3 | 44.7 | — | — | 56.3 | 43.7 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.