565 players · 2026-27
Players
| 0-2 ft very tight | 2-4 ft tight | 4-6 ft open | 6+ ft wide open | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | FREQ ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% |
| 1 | Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 32.7 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 0.4 | 1.4 | — | 52.9 | 36.5 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 0.8 | 2.6 | — | 47.4 | 30.8 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 75.0 |
| 2 | Isaiah Joe | DET | SG | 2.0 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 20.0 | 1.4 | 2.0 | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 44.0 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 0.8 | 3.6 | 22.2 | 45.5 | 34.0 | 2.0 | 3.4 | 58.8 | 1.4 | 2.8 | — | 79.4 |
| 3 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 3.0 | 0.4 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 43.3 | 3.4 | 5.8 | 58.6 | 0.2 | 0.8 | — | 60.3 | 31.3 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 57.1 | 22.4 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.8 | 2.2 | — | 46.7 |
| 4 | Josh Giddey | CHI | PG/SG | 3.5 | 0.2 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 56.1 | 2.2 | 6.4 | 34.4 | 0.2 | 1.2 | — | 35.9 | 14.0 | 0.2 | 1.6 | — | 0.0 | 1.0 | — | — | 26.3 | 1.6 | 3.0 | 53.3 | 1.2 | 2.6 | — | 73.3 |
| 4 | Tyler Herro | MIL | SG/PG | 3.5 | 0.4 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 36.8 | 2.0 | 4.2 | 47.6 | 0.4 | 0.6 | — | 52.4 | 43.9 | 1.4 | 5.0 | 28.0 | 0.4 | 3.2 | 12.5 | 32.0 | 15.8 | 0.8 | 1.8 | — | 0.6 | 1.6 | — | — |
| 6 | Brice Sensabaugh | UTA | SF | 3.7 | 0.0 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 29.6 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.2 | 0.4 | — | 40.6 | 31.5 | 0.4 | 3.4 | 11.8 | 0.2 | 2.8 | — | 14.7 | 35.2 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 1.0 | 2.4 | — | 65.8 |
| 7 | T.J. McConnell | IND | PG | 3.8 | 0.2 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 50.9 | 2.6 | 5.4 | 48.1 | 0.0 | 0.2 | — | 48.1 | 26.4 | 1.4 | 2.8 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 18.9 | 1.0 | 2.0 | — | 0.4 | 1.0 | — | — |
| 8 | Stephen Curry | GSW | PG | 4.4 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 45.6 | 4.6 | 8.2 | 56.1 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 69.5 | 23.3 | 2.4 | 4.2 | 57.1 | 1.2 | 2.0 | — | 71.4 | 26.7 | 2.8 | 4.8 | 58.3 | 2.8 | 4.6 | 60.9 | 87.5 |
| 9 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 4.5 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 37.3 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 0.0 | 0.8 | — | 52.0 | 28.4 | 2.4 | 3.8 | 63.2 | 1.2 | 2.4 | — | 78.9 | 29.9 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 47.5 |
| 10 | Devin Booker | PHX | SG/PG | 4.5 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 56.1 | 3.8 | 7.4 | 51.4 | 0.2 | 0.6 | — | 52.7 | 16.7 | 1.0 | 2.2 | — | 0.4 | 0.8 | — | — | 22.7 | 1.8 | 3.0 | 60.0 | 1.2 | 2.2 | — | 80.0 |
| 11 | Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | 5.2 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 29.3 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 0.2 | 0.6 | — | 26.5 | 34.5 | 1.2 | 4.0 | 30.0 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 40.0 | 31.0 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | — | 63.9 |
| 12 | Trae Young | WAS | PG | 5.3 | 0.6 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 63.2 | 3.0 | 7.2 | 41.7 | 0.4 | 1.6 | — | 44.4 | 19.3 | 0.6 | 2.2 | — | 0.4 | 1.8 | — | — | 12.3 | 0.2 | 1.4 | — | 0.2 | 1.4 | — | — |
| 13 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 5.4 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 50.0 | 3.2 | 5.6 | 57.1 | 0.8 | 1.2 | — | 64.3 | 23.2 | 0.8 | 2.6 | — | 0.6 | 2.0 | — | — | 21.4 | 1.2 | 2.4 | — | 0.6 | 1.6 | — | — |
| 14 | Dillon Brooks | PHX | SF/PF | 5.4 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 47.3 | 2.4 | 7.0 | 34.3 | 0.0 | 0.6 | — | 34.3 | 36.5 | 1.6 | 5.4 | 29.6 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 38.9 | 10.8 | 0.4 | 1.6 | — | 0.2 | 1.4 | — | — |
| 15 | Klay Thompson | GSW | SG/SF | 5.5 | 0.4 | 0.6 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 21.8 | 1.0 | 2.4 | — | 0.6 | 1.2 | — | — | 32.7 | 2.2 | 3.6 | 61.1 | 1.2 | 2.4 | — | 77.8 | 40.0 | 2.0 | 4.4 | 45.5 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 61.4 |
| 16 | Nikola Jokic | DEN | C | 5.6 | 0.6 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 42.3 | 4.4 | 6.0 | 73.3 | 0.2 | 0.6 | — | 75.0 | 21.1 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.2 | 0.6 | — | 50.0 | 31.0 | 1.2 | 4.4 | 27.3 | 0.8 | 2.8 | — | 36.4 |
| 17 | Jay AT | BMI | PG/SG | 5.7 | 0.6 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 37.1 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 0.0 | 0.4 | — | 42.3 | 8.6 | 0.2 | 1.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 48.6 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 1.0 | 4.8 | 20.8 | 42.6 |
| 18 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 5.8 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 36.5 | 2.6 | 3.8 | 68.4 | 0.0 | 0.2 | — | 68.4 | 34.6 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 0.6 | 2.4 | — | 58.3 | 23.1 | 1.2 | 2.4 | — | 0.8 | 2.0 | — | — |
| 19 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 5.8 | 0.6 | 0.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 42.0 | 3.6 | 5.8 | 62.1 | 0.4 | 0.6 | — | 65.5 | 27.5 | 1.0 | 3.8 | 26.3 | 0.6 | 2.8 | — | 34.2 | 24.6 | 1.8 | 3.4 | 52.9 | 1.2 | 2.8 | — | 70.6 |
| 20 | Derrick White | BOS | PG/SG | 5.9 | 0.4 | 0.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 52.9 | 2.2 | 5.4 | 40.7 | 0.6 | 2.0 | — | 46.3 | 21.6 | 0.6 | 2.2 | — | 0.0 | 1.2 | — | — | 19.6 | 0.4 | 2.0 | — | 0.2 | 1.6 | — | — |
| 21 | Ace Bailey | UTA | SG | 6.0 | 0.4 | 0.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 38.0 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.0 | 0.4 | — | 42.1 | 38.0 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.8 | 2.6 | — | 52.6 | 18.0 | 1.4 | 1.8 | — | 0.8 | 1.2 | — | — |
| 22 | LaMelo Ball | MIN | PG | 6.8 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 50.8 | 2.4 | 6.0 | 40.0 | 0.6 | 2.2 | — | 45.0 | 20.3 | 1.0 | 2.4 | — | 1.0 | 2.2 | — | — | 22.0 | 0.8 | 2.6 | — | 0.8 | 2.6 | — | — |
| 23 | LeBron James | PHI | SF/PF/PG | 7.0 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 35.1 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | — | 50.0 | 22.8 | 1.6 | 2.6 | — | 0.4 | 0.8 | — | — | 35.1 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 0.6 | 2.4 | — | 47.5 |
| 24 | Anthony Edwards | MIN | SG | 7.3 | 0.2 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 45.5 | 2.8 | 5.0 | 56.0 | 0.0 | 1.0 | — | 56.0 | 18.2 | 1.2 | 2.0 | — | 0.6 | 1.2 | — | — | 29.1 | 2.0 | 3.2 | 62.5 | 1.4 | 2.4 | — | 84.4 |
| 25 | Kyrie Irving | DAL | PG | 7.3 | 1.0 | 1.4 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 53.1 | 4.6 | 10.2 | 45.1 | 1.2 | 2.6 | — | 51.0 | 18.8 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 0.4 | 1.4 | — | 38.9 | 20.8 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 50.0 |
| 26 | Desmond Bane | ORL | SG/SF | 7.4 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 50.0 | 3.4 | 6.8 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | — | 51.5 | 19.1 | 1.0 | 2.6 | — | 0.2 | 1.0 | — | — | 23.5 | 2.4 | 3.2 | 75.0 | 1.4 | 2.0 | — | 96.9 |
| 27 | Darryn Peterson | UTA | PG/SG | 7.4 | 0.6 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 40.7 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 0.4 | 0.8 | — | 45.5 | 33.3 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 0.6 | 2.2 | — | 58.3 | 18.5 | 0.8 | 2.0 | — | 0.8 | 2.0 | — | — |
| 28 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 7.5 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 43.3 | 2.2 | 5.8 | 37.9 | 0.2 | 1.2 | — | 39.7 | 22.4 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.4 | 1.4 | — | 53.3 | 26.9 | 0.8 | 3.6 | 22.2 | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 30.6 |
| 29 | Duncan Robinson | DET | SG | 7.5 | 0.8 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 22.6 | 1.4 | 2.4 | — | 0.8 | 1.6 | — | — | 24.5 | 1.2 | 2.6 | — | 0.8 | 2.0 | — | — | 45.3 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 41.7 |
| 30 | Ty Jerome | MEM | PG | 7.7 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 46.2 | 2.8 | 6.0 | 46.7 | 1.0 | 2.0 | — | 55.0 | 24.6 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 1.4 | 2.6 | — | 71.9 | 21.5 | 1.6 | 2.8 | — | 1.4 | 2.2 | — | — |
| 30 | Usiaalxo Siernro | LAL | PG/SG | 7.7 | 1.0 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 37.2 | 3.6 | 5.8 | 62.1 | 0.8 | 1.4 | — | 69.0 | 28.2 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 0.8 | 2.6 | — | 45.5 | 26.9 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 45.2 |
| 32 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 7.8 | 0.6 | 1.2 | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 50.6 | 5.0 | 7.8 | 64.1 | 1.0 | 1.6 | — | 70.5 | 31.2 | 1.8 | 4.8 | 37.5 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 45.8 | 10.4 | 0.6 | 1.6 | — | 0.6 | 1.6 | — | — |
| 33 | Leek | BEA | PG/SG | 7.9 | 0.2 | 1.0 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 28.6 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 0.0 | 0.6 | — | 33.3 | 12.7 | 0.6 | 1.6 | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 50.8 | 1.6 | 6.4 | 25.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 29.7 |
| 34 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 8.1 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 35.5 | 2.8 | 4.4 | 63.6 | 0.0 | 0.4 | — | 63.6 | 37.1 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 1.8 | 3.4 | 52.9 | 67.4 | 19.4 | 0.8 | 2.4 | — | 0.0 | 1.0 | — | — |
| 35 | Pascal Siakam | IND | PF | 8.1 | 0.4 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 37.8 | 1.8 | 5.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | — | 32.1 | 17.6 | 1.2 | 2.6 | — | 0.2 | 0.6 | — | — | 36.5 | 2.6 | 5.4 | 48.1 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 61.1 |
| 36 | Spots | MIC | C | 8.5 | 0.0 | 1.2 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 47.9 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 0.0 | 0.6 | — | 35.3 | 8.5 | 0.0 | 1.2 | — | 0.0 | 0.8 | — | — | 35.2 | 1.2 | 5.0 | 24.0 | 0.4 | 4.2 | 9.5 | 28.0 |
| 37 | Kon Knueppel | CHA | SF/SG | 8.5 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 37.3 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 0.6 | 1.4 | — | 65.9 | 28.8 | 2.2 | 3.4 | 64.7 | 1.8 | 2.8 | — | 91.2 | 25.4 | 1.8 | 3.0 | 60.0 | 1.6 | 2.6 | — | 86.7 |
| 38 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | 8.8 | 0.8 | 1.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 32.4 | 2.4 | 4.4 | 54.5 | 0.4 | 0.8 | — | 59.1 | 20.6 | 1.0 | 2.8 | — | 0.4 | 1.8 | — | — | 38.2 | 1.8 | 5.2 | 34.6 | 1.2 | 4.0 | 30.0 | 46.2 |
| 39 | Che | LAL | PG/SG | 8.9 | 1.0 | 1.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 40.5 | 3.0 | 6.4 | 46.9 | 1.4 | 2.2 | — | 57.8 | 19.0 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.6 | 1.4 | — | 50.0 | 31.6 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 58.0 |
| 40 | Brandon Miller | CHA | SG | 9.1 | 0.6 | 1.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 42.9 | 2.4 | 6.6 | 36.4 | 0.2 | 1.4 | — | 37.9 | 20.8 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.8 | 2.6 | — | 50.0 | 27.3 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 73.8 |
| 40 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | 9.1 | 1.0 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 27.3 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 0.0 | 0.8 | — | 42.9 | 36.4 | 1.6 | 5.6 | 28.6 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | 33.9 | 27.3 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 83.3 |
| 42 | Aaron Gordon | DEN | PF/SF | 9.3 | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 22.2 | 1.4 | 2.4 | — | 0.6 | 1.0 | — | — | 22.2 | 1.6 | 2.4 | — | 0.4 | 0.8 | — | — | 46.3 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 0.8 | 2.4 | — | 60.0 |
| 43 | Darius Garland | LAC | PG | 9.4 | 0.0 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 54.7 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.8 | 1.0 | — | 62.9 | 10.9 | 0.6 | 1.4 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 25.0 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.8 | 2.6 | — | 56.2 |
| 44 | David Bowie | MIC | PG/SG | 9.5 | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 43.2 | 2.4 | 6.4 | 37.5 | 0.2 | 0.8 | — | 39.1 | 9.5 | 0.8 | 1.4 | — | 0.4 | 0.8 | — | — | 37.8 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 42.9 |
| 45 | Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 9.6 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 30.8 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 32.7 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.6 | 1.6 | — | 50.0 | 26.9 | 0.8 | 2.8 | — | 0.4 | 2.4 | — | — |
| 45 | Peter | TIG | PF | 9.6 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 40.4 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 0.0 | 0.6 | — | 42.9 | 15.4 | 0.2 | 1.6 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 34.6 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 0.4 | 2.8 | — | 33.3 |
| 47 | Mikel Brown Jr. | BKN | PG | 9.8 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 47.1 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 0.4 | 1.2 | — | 45.8 | 11.8 | 0.4 | 1.2 | — | 0.2 | 1.0 | — | — | 31.4 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 1.4 | 2.8 | — | 71.9 |
| 48 | Nolan Traore | BKN | PG | 10.0 | 0.2 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 52.0 | 2.8 | 5.2 | 53.8 | 0.0 | 0.6 | — | 53.8 | 20.0 | 1.2 | 2.0 | — | 0.4 | 1.0 | — | — | 18.0 | 1.0 | 1.8 | — | 1.0 | 1.8 | — | — |
| 49 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 10.1 | 1.0 | 1.8 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 47.2 | 2.2 | 8.4 | 26.2 | 0.4 | 1.8 | — | 28.6 | 22.5 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.4 | 2.0 | — | 55.0 | 20.2 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 1.0 | 2.8 | — | 58.3 |
| 50 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 10.4 | 0.4 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 59.7 | 2.6 | 8.0 | 32.5 | 0.0 | 2.0 | — | 32.5 | 14.9 | 0.8 | 2.0 | — | 0.2 | 1.2 | — | — | 14.9 | 0.4 | 2.0 | — | 0.4 | 2.0 | — | — |
| 51 | Snakey | SHA | SF/SG | 10.5 | 0.4 | 1.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 42.1 | 1.0 | 4.8 | 20.8 | 0.0 | 1.0 | — | 20.8 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 43.9 | 1.6 | 5.0 | 32.0 | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 38.0 |
| 52 | Aahmek Akognon | SAC | C | 10.6 | 1.4 | 2.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 57.5 | 6.6 | 13.0 | 50.8 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 57.7 | 11.5 | 1.2 | 2.6 | — | 1.0 | 1.8 | — | — | 20.4 | 3.0 | 4.6 | 65.2 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 93.5 |
| 53 | Edwin Reed | MIL | PG/PF/C | 10.7 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 52.0 | 4.2 | 7.8 | 53.8 | 0.2 | 0.4 | — | 55.1 | 17.3 | 2.4 | 2.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 20.0 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 0.4 | 2.4 | — | 33.3 |
| 54 | Victor Wembanyama | SAS | C | 10.8 | 1.2 | 2.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 25.8 | 2.6 | 4.8 | 54.2 | 0.0 | 0.2 | — | 54.2 | 20.4 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 0.8 | 1.8 | — | 57.9 | 43.0 | 4.6 | 8.0 | 57.5 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 73.8 |
| 55 | Jalen Brunson | NYK | PG | 10.8 | 1.0 | 2.2 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 59.8 | 5.6 | 12.2 | 45.9 | 0.6 | 2.2 | — | 48.4 | 16.7 | 2.0 | 3.4 | 58.8 | 0.6 | 1.4 | — | 67.6 | 12.7 | 1.0 | 2.6 | — | 1.0 | 2.4 | — | — |
| 56 | Bam Adebayo | MIA | C/PF | 10.8 | 1.4 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 29.7 | 3.0 | 4.4 | 68.2 | 0.2 | 0.2 | — | 70.5 | 27.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.4 | 2.8 | — | 67.5 | 32.4 | 2.4 | 4.8 | 50.0 | 0.4 | 2.6 | — | 54.2 |
| 56 | Ja Morant | POR | PG | 10.8 | 1.0 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 54.1 | 5.2 | 8.0 | 65.0 | 0.2 | 0.4 | — | 66.2 | 17.6 | 0.8 | 2.6 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 17.6 | 0.8 | 2.6 | — | 0.8 | 2.6 | — | — |
| 56 | Jayson Tatum | BOS | PF/SF | 10.8 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 47.3 | 4.2 | 7.0 | 60.0 | 0.4 | 1.0 | — | 62.9 | 10.8 | 0.8 | 1.6 | — | 0.4 | 0.8 | — | — | 31.1 | 2.0 | 4.6 | 43.5 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 63.0 |
| 59 | Paul George | BOS | SF | 10.8 | 1.0 | 1.8 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 36.1 | 2.6 | 6.0 | 43.3 | 0.0 | 0.6 | — | 43.3 | 26.5 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 56.8 | 26.5 | 0.8 | 4.4 | 18.2 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 27.3 |
| 60 | Camel | TIG | PG/SG | 11.1 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 47.2 | 2.0 | 6.8 | 29.4 | 0.6 | 1.6 | — | 33.8 | 11.1 | 0.4 | 1.6 | — | 0.0 | 0.8 | — | — | 30.6 | 0.4 | 4.4 | 9.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 9.1 |
| 61 | Super Rabbit Boy | MIC | SG/PG | 11.3 | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 29.0 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 0.0 | 0.4 | — | 44.4 | 14.5 | 0.8 | 1.8 | — | 0.2 | 1.0 | — | — | 45.2 | 2.2 | 5.6 | 39.3 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 46.4 |
| 62 | Austin Reaves | LAL | SG | 11.3 | 0.4 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 37.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.8 | 2.0 | — | 60.0 | 22.6 | 0.8 | 2.4 | — | 0.8 | 1.4 | — | — | 28.3 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 1.2 | 2.6 | — | 66.7 |
| 63 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 11.5 | 1.0 | 1.4 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 32.8 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | — | 50.0 | 32.8 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.6 | 2.2 | — | 57.5 | 23.0 | 1.6 | 2.8 | — | 1.6 | 2.6 | — | — |
| 64 | Tracy Boyd | MIA | PG | 11.5 | 1.0 | 2.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 57.5 | 5.4 | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.8 | — | 55.0 | 20.7 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | — | 55.6 | 10.3 | 0.8 | 1.8 | — | 0.4 | 1.0 | — | — |
| 65 | Bunni Bunni | TEN | PG/SG | 11.5 | 0.0 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 46.2 | 2.4 | 7.2 | 33.3 | 0.2 | 1.8 | — | 34.7 | 10.3 | 0.6 | 1.6 | — | 0.2 | 1.0 | — | — | 32.1 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 46.0 |
| 66 | Andrew Wiggins | MIA | PF/SF | 11.7 | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 26.7 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | — | 53.1 | 28.3 | 2.2 | 3.4 | 64.7 | 1.0 | 1.6 | — | 79.4 | 33.3 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 52.5 |
| 67 | Ajay Mitchell | OKC | PG | 11.9 | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 55.9 | 3.8 | 6.6 | 57.6 | 0.4 | 1.4 | — | 60.6 | 18.6 | 1.2 | 2.2 | — | 0.2 | 0.8 | — | — | 13.6 | 0.8 | 1.6 | — | 0.6 | 1.2 | — | — |
| 68 | Ray | TEN | SG/PG | 11.9 | 0.8 | 2.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 45.2 | 2.0 | 7.6 | 26.3 | 0.0 | 1.6 | — | 26.3 | 9.5 | 0.4 | 1.6 | — | 0.0 | 0.8 | — | — | 33.3 | 1.2 | 5.6 | 21.4 | 0.6 | 4.6 | 13.0 | 26.8 |
| 69 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 12.0 | 2.0 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 59.0 | 7.0 | 11.8 | 59.3 | 0.2 | 0.6 | — | 60.2 | 13.0 | 1.0 | 2.6 | — | 0.4 | 1.6 | — | — | 16.0 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 1.2 | 2.2 | — | 75.0 |
| 69 | Josh Hart | NYK | SF/PF | 12.0 | 0.8 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 32.0 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | — | 56.2 | 36.0 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 0.4 | 1.8 | — | 55.6 | 20.0 | 0.4 | 2.0 | — | 0.2 | 1.6 | — | — |
| 69 | Kevin Durant | HOU | SF/PF | 12.0 | 0.4 | 1.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 45.3 | 2.8 | 6.8 | 41.2 | 0.0 | 1.0 | — | 41.2 | 22.7 | 2.4 | 3.4 | 70.6 | 1.0 | 1.8 | — | 85.3 | 20.0 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 1.0 | 2.4 | — | 63.3 |
| 72 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 12.1 | 1.0 | 1.4 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 48.3 | 3.4 | 5.6 | 60.7 | 0.4 | 1.0 | — | 64.3 | 20.7 | 1.2 | 2.4 | — | 0.8 | 1.8 | — | — | 19.0 | 1.4 | 2.2 | — | 1.2 | 2.0 | — | — |
| 73 | Wilson Paxson | DEN | SG/PG | 12.1 | 1.0 | 2.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 41.8 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | — | 51.3 | 24.2 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 0.0 | 0.4 | — | 59.1 | 22.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.2 | 2.6 | — | 65.0 |
