565 players · 2026-27
Players
| catch and shoot | pull-up | less than 10 ft | contested | uncontested | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | FREQ ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% |
| 1 | Klay Thompson | GSW | SG/SF | 67.3 | 3.2 | 7.4 | 43.2 | 2.6 | 6.2 | 41.9 | 60.8 | 12.7 | 1.0 | 1.4 | — | 0.8 | 1.2 | — | — | 18.2 | 1.4 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 41.8 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 67.4 | 58.2 | 3.4 | 6.4 | 53.1 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 65.6 |
| 2 | Isaiah Joe | DET | SG | 62.0 | 2.8 | 6.2 | 45.2 | 2.0 | 5.4 | 37.0 | 61.3 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | — | 0.6 | 1.6 | — | — | 18.0 | 1.2 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 48.0 | 1.6 | 4.8 | 33.3 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 45.8 | 52.0 | 3.4 | 5.2 | 65.4 | 1.4 | 2.8 | — | 78.8 |
| 3 | Duncan Robinson | DET | SG | 54.7 | 2.0 | 5.8 | 34.5 | 1.8 | 5.6 | 32.1 | 50.0 | 28.3 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 1.0 | 2.6 | — | 63.3 | 17.0 | 1.4 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 45.3 | 2.6 | 4.8 | 54.2 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 70.8 | 54.7 | 2.2 | 5.8 | 37.9 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 48.3 |
| 4 | Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | 53.8 | 2.4 | 5.6 | 42.9 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 62.5 | 23.1 | 0.8 | 2.4 | — | 0.6 | 2.2 | — | — | 21.2 | 1.4 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 42.3 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 52.3 | 57.7 | 2.8 | 6.0 | 46.7 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 61.7 |
| 5 | Lauri Markkanen | UTA | SF/PF | 53.4 | 1.8 | 6.2 | 29.0 | 1.8 | 5.2 | 34.6 | 43.5 | 8.6 | 0.4 | 1.0 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 37.9 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | — | 40.9 | 44.8 | 1.4 | 5.2 | 26.9 | 0.8 | 3.2 | 25.0 | 34.6 | 55.2 | 2.6 | 6.4 | 40.6 | 1.2 | 2.4 | — | 50.0 |
| 6 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 51.6 | 4.6 | 9.6 | 47.9 | 3.4 | 7.6 | 44.7 | 65.6 | 17.2 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 0.6 | 2.4 | — | 40.6 | 31.2 | 3.6 | 5.8 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | — | 62.1 | 36.6 | 3.2 | 6.8 | 47.1 | 2.2 | 4.8 | 45.8 | 63.2 | 63.4 | 6.0 | 11.8 | 50.8 | 1.8 | 5.2 | 34.6 | 58.5 |
| 7 | Matas Buzelis | CHI | PF | 48.2 | 2.4 | 5.4 | 44.4 | 2.4 | 5.2 | 46.2 | 66.7 | 12.5 | 0.4 | 1.4 | — | 0.4 | 1.4 | — | — | 39.3 | 3.0 | 4.4 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | — | 68.2 | 48.2 | 2.4 | 5.4 | 44.4 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 53.7 | 51.8 | 3.4 | 5.8 | 58.6 | 1.8 | 3.4 | 52.9 | 74.1 |
| 8 | Kon Knueppel | CHA | SF/SG | 45.8 | 3.0 | 5.4 | 55.6 | 3.0 | 5.4 | 55.6 | 83.3 | 20.3 | 1.4 | 2.4 | — | 1.0 | 1.4 | — | — | 33.9 | 2.8 | 4.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | — | 70.0 | 54.2 | 4.0 | 6.4 | 62.5 | 2.4 | 4.2 | 57.1 | 81.2 | 45.8 | 3.2 | 5.4 | 59.3 | 1.6 | 2.6 | — | 74.1 |
| 9 | Paul George | BOS | SF | 44.6 | 2.2 | 7.4 | 29.7 | 2.2 | 6.2 | 35.5 | 44.6 | 22.9 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 0.2 | 1.4 | — | 39.5 | 32.5 | 2.6 | 5.4 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | — | 48.1 | 45.8 | 3.2 | 7.6 | 42.1 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 51.3 | 54.2 | 3.0 | 9.0 | 33.3 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 38.9 |
| 10 | Brice Sensabaugh | UTA | SF | 44.4 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 41.7 | 18.5 | 0.6 | 2.0 | — | 0.2 | 1.0 | — | — | 35.2 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | — | 36.8 | 31.5 | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 0.2 | 2.4 | — | 20.6 | 68.5 | 3.0 | 7.4 | 40.5 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 48.6 |
| 10 | Stephen Curry | GSW | PG | 44.4 | 4.4 | 8.0 | 55.0 | 3.6 | 6.8 | 52.9 | 77.5 | 25.6 | 3.0 | 4.6 | 65.2 | 2.6 | 3.4 | 76.5 | 93.5 | 28.9 | 2.8 | 5.2 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | — | 53.8 | 42.2 | 4.8 | 7.6 | 63.2 | 3.4 | 5.4 | 63.0 | 85.5 | 57.8 | 5.4 | 10.4 | 51.9 | 2.8 | 4.8 | 58.3 | 65.4 |
| 12 | Kel'el Ware | MIL | C | 42.3 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 54.5 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 53.8 | 3.2 | 5.6 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | — | 57.1 | 34.6 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 0.4 | 1.2 | — | 38.9 | 65.4 | 4.0 | 6.8 | 58.8 | 1.6 | 3.0 | 53.3 | 70.6 |
| 12 | OG Anunoby | NYK | SF/PF | 42.3 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 47.7 | 7.7 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 48.1 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | — | 80.0 | 38.5 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 0.6 | 2.6 | — | 42.5 | 61.5 | 4.4 | 6.4 | 68.8 | 0.8 | 2.0 | — | 75.0 |
| 14 | Joel Embiid | PHI | C | 42.2 | 2.2 | 5.4 | 40.7 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 48.1 | 14.1 | 0.6 | 1.8 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 42.2 | 3.6 | 5.4 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 | 29.7 | 2.4 | 3.8 | 63.2 | 0.2 | 0.6 | — | 65.8 | 70.3 | 4.2 | 9.0 | 46.7 | 0.8 | 2.8 | — | 51.1 |
| 15 | Loaf | MIC | SF | 41.2 | 0.8 | 4.2 | 19.0 | 0.2 | 3.6 | 5.6 | 21.4 | 17.6 | 0.2 | 1.8 | — | 0.2 | 1.2 | — | — | 37.3 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | — | 42.1 | 37.3 | 1.2 | 3.8 | 31.6 | 0.2 | 2.0 | — | 34.2 | 62.7 | 1.4 | 6.4 | 21.9 | 0.2 | 2.8 | — | 23.4 |
| 15 | Naz Reid | MIN | PF/C | 41.2 | 2.8 | 5.6 | 50.0 | 2.8 | 5.6 | 50.0 | 75.0 | 13.2 | 1.0 | 1.8 | — | 0.4 | 1.0 | — | — | 41.2 | 3.4 | 5.6 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | — | 60.7 | 55.9 | 4.6 | 7.6 | 60.5 | 2.4 | 4.0 | 60.0 | 76.3 | 44.1 | 3.2 | 6.0 | 53.3 | 0.8 | 2.6 | — | 60.0 |
| 17 | Coby White | CHA | PG/SG | 40.8 | 2.6 | 6.2 | 41.9 | 2.4 | 6.0 | 40.0 | 61.3 | 22.4 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.4 | 2.0 | — | 47.1 | 34.2 | 3.0 | 5.2 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | — | 57.7 | 48.7 | 3.6 | 7.4 | 48.6 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 55.4 | 51.3 | 3.4 | 7.8 | 43.6 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 55.1 |
| 18 | Bam Adebayo | MIA | C/PF | 40.5 | 2.2 | 6.0 | 36.7 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 53.3 | 6.8 | 0.2 | 1.0 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 52.7 | 6.4 | 7.8 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | — | 82.1 | 41.9 | 4.2 | 6.2 | 67.7 | 1.4 | 2.6 | — | 79.0 | 58.1 | 4.6 | 8.6 | 53.5 | 0.6 | 3.0 | 20.0 | 57.0 |
| 19 | Mikal Bridges | NYK | SG/SF | 40.3 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 58.0 | 17.7 | 0.6 | 2.2 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 40.3 | 3.6 | 5.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | — | 72.0 | 53.2 | 3.6 | 6.6 | 54.5 | 1.8 | 3.4 | 52.9 | 68.2 | 46.8 | 2.6 | 5.8 | 44.8 | 0.0 | 1.4 | — | 44.8 |
| 20 | Brandon Miller | CHA | SG | 40.3 | 2.6 | 6.2 | 41.9 | 2.4 | 6.0 | 40.0 | 61.3 | 28.6 | 1.2 | 4.4 | 27.3 | 0.4 | 1.8 | — | 31.8 | 28.6 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | — | 59.1 | 51.9 | 2.4 | 8.0 | 30.0 | 1.0 | 3.8 | 26.3 | 36.2 | 48.1 | 4.0 | 7.4 | 54.1 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 66.2 |
| 21 | Andrew Wiggins | MIA | PF/SF | 40.0 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 60.4 | 16.7 | 0.8 | 2.0 | — | 0.4 | 0.8 | — | — | 41.7 | 3.2 | 5.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | — | 64.0 | 30.0 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 1.2 | 2.0 | — | 72.2 | 70.0 | 4.2 | 8.4 | 50.0 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 56.0 |
| 22 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | 38.9 | 0.8 | 4.2 | 19.0 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 28.6 | 5.6 | 0.2 | 0.6 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 51.9 | 2.2 | 5.6 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | — | 39.3 | 42.6 | 0.8 | 4.6 | 17.4 | 0.2 | 1.2 | — | 19.6 | 57.4 | 2.4 | 6.2 | 38.7 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 45.2 |
| 23 | Norman Powell | CHI | SG/SF | 38.8 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 1.8 | 4.8 | 37.5 | 55.8 | 16.4 | 0.6 | 2.2 | — | 0.4 | 1.6 | — | — | 43.3 | 3.8 | 5.8 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | — | 65.5 | 37.3 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 1.2 | 2.8 | — | 56.0 | 62.7 | 4.4 | 8.4 | 52.4 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 58.3 |
| 24 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | 38.2 | 1.6 | 5.2 | 30.8 | 1.4 | 5.0 | 28.0 | 44.2 | 22.1 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.6 | 1.8 | — | 43.3 | 38.2 | 3.4 | 5.2 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | — | 65.4 | 32.4 | 2.2 | 4.4 | 50.0 | 0.6 | 2.0 | — | 56.8 | 67.6 | 3.8 | 9.2 | 41.3 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 48.9 |
| 25 | Square Blankie | BLO | SG | 38.2 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 73.8 | 20.0 | 0.8 | 2.2 | — | 0.4 | 1.2 | — | — | 41.8 | 2.4 | 4.6 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | — | 52.2 | 52.7 | 2.4 | 5.8 | 41.4 | 1.0 | 2.6 | — | 50.0 | 47.3 | 3.0 | 5.2 | 57.7 | 1.2 | 2.4 | — | 69.2 |
| 26 | Ace Bailey | UTA | SG | 38.0 | 1.2 | 3.8 | 31.6 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 44.7 | 20.0 | 0.6 | 2.0 | — | 0.6 | 0.8 | — | — | 42.0 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | — | 76.2 | 48.0 | 1.8 | 4.8 | 37.5 | 0.6 | 2.2 | — | 43.8 | 52.0 | 3.2 | 5.2 | 61.5 | 1.0 | 2.0 | — | 71.2 |
| 27 | Dillon Brooks | PHX | SF/PF | 37.8 | 1.6 | 5.6 | 28.6 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 39.3 | 24.3 | 0.6 | 3.6 | 16.7 | 0.0 | 1.0 | — | 16.7 | 35.1 | 2.4 | 5.2 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | — | 46.2 | 48.6 | 2.0 | 7.2 | 27.8 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 34.7 | 51.4 | 2.8 | 7.6 | 36.8 | 0.2 | 1.4 | — | 38.2 |
| 28 | Ryota Kise | VOR | SF/SG | 37.7 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.4 | 3.6 | 11.1 | 20.0 | 13.2 | 0.4 | 1.4 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 47.2 | 2.4 | 5.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | — | 48.0 | 37.7 | 1.2 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 0.8 | — | 30.0 | 62.3 | 2.2 | 6.6 | 33.3 | 0.4 | 3.4 | 11.8 | 36.4 |
| 29 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 37.7 | 2.0 | 4.6 | 43.5 | 2.0 | 4.2 | 47.6 | 65.2 | 37.7 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 0.6 | 2.0 | — | 54.3 | 21.3 | 2.4 | 2.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 47.5 | 2.4 | 5.8 | 41.4 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 50.0 | 52.5 | 4.2 | 6.4 | 65.6 | 1.6 | 2.6 | — | 78.1 |
| 30 | Sarangi | BEA | SG | 37.3 | 1.6 | 5.6 | 28.6 | 1.0 | 4.6 | 21.7 | 37.5 | 18.7 | 1.2 | 2.8 | — | 0.2 | 1.4 | — | — | 41.3 | 2.8 | 6.2 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | — | 45.2 | 32.0 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 0.0 | 1.0 | — | 29.2 | 68.0 | 4.4 | 10.2 | 43.1 | 1.2 | 5.0 | 24.0 | 49.0 |
| 31 | Octo | TEN | C | 37.2 | 2.2 | 5.8 | 37.9 | 1.6 | 5.2 | 30.8 | 51.7 | 19.2 | 0.4 | 3.0 | 13.3 | 0.2 | 2.0 | — | 16.7 | 41.0 | 3.2 | 6.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 38.5 | 2.8 | 6.0 | 46.7 | 0.4 | 1.4 | — | 50.0 | 61.5 | 3.0 | 9.6 | 31.2 | 1.4 | 5.8 | 24.1 | 38.5 |
| 32 | Victor Wembanyama | SAS | C | 36.6 | 3.2 | 6.8 | 47.1 | 2.8 | 5.6 | 50.0 | 67.6 | 19.4 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 0.8 | 1.6 | — | 66.7 | 44.1 | 5.0 | 8.2 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | — | 61.0 | 31.2 | 3.0 | 5.8 | 51.7 | 0.8 | 1.8 | — | 58.6 | 68.8 | 7.2 | 12.8 | 56.2 | 2.8 | 5.4 | 51.9 | 67.2 |
| 33 | Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 36.5 | 1.0 | 3.8 | 26.3 | 1.0 | 3.8 | 26.3 | 39.5 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 61.5 | 3.2 | 6.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 36.5 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 0.4 | 1.4 | — | 42.1 | 63.5 | 2.8 | 6.6 | 42.4 | 0.6 | 2.6 | — | 47.0 |
| 34 | Trey Murphy III | NOP | SG/SF | 36.4 | 2.2 | 5.6 | 39.3 | 2.2 | 5.6 | 39.3 | 58.9 | 19.5 | 0.2 | 3.0 | 6.7 | 0.2 | 2.2 | — | 10.0 | 41.6 | 4.4 | 6.4 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | — | 68.8 | 48.1 | 2.8 | 7.4 | 37.8 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 41.9 | 51.9 | 4.2 | 8.0 | 52.5 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 63.8 |
| 35 | Jalen Green | PHX | SG/PG | 36.2 | 1.6 | 5.0 | 32.0 | 1.6 | 5.0 | 32.0 | 48.0 | 23.2 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.6 | 1.4 | — | 53.1 | 40.6 | 4.0 | 5.6 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | — | 71.4 | 47.8 | 3.2 | 6.6 | 48.5 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 56.1 | 52.2 | 3.8 | 7.2 | 52.8 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 61.1 |
| 36 | Peyton Watson | CLE | SF | 35.7 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 50.0 | 8.9 | 0.6 | 1.0 | — | 0.6 | 1.0 | — | — | 55.4 | 3.6 | 6.2 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | — | 58.1 | 51.8 | 3.0 | 5.8 | 51.7 | 1.0 | 2.6 | — | 60.3 | 48.2 | 2.6 | 5.4 | 48.1 | 0.8 | 1.8 | — | 55.6 |
| 36 | Ray | TEN | SG/PG | 35.7 | 0.4 | 6.0 | 6.7 | 0.2 | 5.2 | 3.8 | 8.3 | 20.2 | 0.4 | 3.4 | 11.8 | 0.4 | 2.0 | — | 17.6 | 42.9 | 3.6 | 7.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 40.5 | 1.4 | 6.8 | 20.6 | 0.0 | 2.6 | — | 20.6 | 59.5 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 0.6 | 4.6 | 13.0 | 33.0 |
| 38 | Seijuro Akashi | VOR | PG | 35.5 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 47.7 | 21.0 | 0.2 | 2.6 | — | 0.2 | 1.4 | — | — | 40.3 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | 37.1 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 0.2 | 1.8 | — | 28.3 | 62.9 | 2.8 | 7.8 | 35.9 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 44.9 |
| 39 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | 35.3 | 2.0 | 4.8 | 41.7 | 2.0 | 4.6 | 43.5 | 62.5 | 19.1 | 0.2 | 2.6 | — | 0.2 | 1.8 | — | — | 44.1 | 3.6 | 6.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | — | 60.0 | 51.5 | 3.6 | 7.0 | 51.4 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 60.0 | 48.5 | 2.4 | 6.6 | 36.4 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 43.9 |
| 39 | Derrick White | BOS | PG/SG | 35.3 | 0.6 | 3.6 | 16.7 | 0.2 | 3.0 | 6.7 | 19.4 | 27.5 | 1.0 | 2.8 | — | 0.6 | 2.0 | — | — | 37.3 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | — | 52.6 | 49.0 | 1.6 | 5.0 | 32.0 | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 38.0 | 51.0 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 0.2 | 1.6 | — | 40.4 |
| 39 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 35.3 | 0.6 | 4.8 | 12.5 | 0.4 | 3.8 | 10.5 | 16.7 | 19.1 | 0.2 | 2.6 | — | 0.0 | 1.6 | — | — | 45.6 | 2.8 | 6.2 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | — | 45.2 | 42.6 | 2.0 | 5.8 | 34.5 | 0.0 | 1.4 | — | 34.5 | 57.4 | 1.6 | 7.8 | 20.5 | 0.4 | 4.0 | 10.0 | 23.1 |
| 42 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 35.2 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 54.0 | 5.6 | 0.2 | 0.8 | — | 0.2 | 0.6 | — | — | 59.2 | 5.2 | 8.4 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | — | 61.9 | 42.3 | 2.8 | 6.0 | 46.7 | 0.8 | 2.2 | — | 53.3 | 57.7 | 4.4 | 8.2 | 53.7 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 61.0 |
| 43 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 34.9 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 1.8 | 5.6 | 32.1 | 48.3 | 31.4 | 1.8 | 5.4 | 33.3 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 42.6 | 32.6 | 3.0 | 5.6 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | — | 53.6 | 48.8 | 3.2 | 8.4 | 38.1 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 46.4 | 51.2 | 3.8 | 8.8 | 43.2 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 51.1 |
| 44 | Atushi Murasakibara | VOR | C | 34.6 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 58.3 | 26.9 | 0.8 | 2.8 | — | 0.4 | 1.6 | — | — | 38.5 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | 36.5 | 0.4 | 3.8 | 10.5 | 0.0 | 1.0 | — | 10.5 | 63.5 | 3.4 | 6.6 | 51.5 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 65.2 |
| 45 | Collard Jordan | MAN | PF/C | 34.4 | 0.8 | 4.4 | 18.2 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 27.3 | 20.3 | 1.2 | 2.6 | — | 0.2 | 1.4 | — | — | 43.8 | 3.0 | 5.6 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | — | 53.6 | 31.2 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 0.2 | 0.8 | — | 47.5 | 68.8 | 3.2 | 8.8 | 36.4 | 0.8 | 4.6 | 17.4 | 40.9 |
| 46 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG/PG | 34.3 | 1.4 | 4.6 | 30.4 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 45.7 | 23.9 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 0.8 | 2.0 | — | 68.8 | 40.3 | 3.4 | 5.4 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | — | 63.0 | 44.8 | 3.2 | 6.0 | 53.3 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 65.0 | 55.2 | 3.4 | 7.4 | 45.9 | 0.8 | 2.4 | — | 51.4 |
| 47 | Jeff Oswald | BMI | SF/SG | 33.9 | 0.8 | 4.2 | 19.0 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | 26.2 | 19.4 | 0.2 | 2.4 | — | 0.0 | 1.4 | — | — | 40.3 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | 41.9 | 1.2 | 5.2 | 23.1 | 0.0 | 1.4 | — | 23.1 | 58.1 | 2.4 | 7.2 | 33.3 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | 37.5 |
| 48 | Spots | MIC | C | 33.8 | 0.6 | 4.8 | 12.5 | 0.4 | 4.6 | 8.7 | 16.7 | 19.7 | 0.2 | 2.8 | — | 0.0 | 1.4 | — | — | 46.5 | 2.8 | 6.6 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | — | 42.4 | 36.6 | 1.0 | 5.2 | 19.2 | 0.0 | 1.6 | — | 19.2 | 63.4 | 2.6 | 9.0 | 28.9 | 0.4 | 4.4 | 9.1 | 31.1 |
| 49 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 33.8 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 63.5 | 26.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.6 | 2.0 | — | 57.5 | 37.7 | 3.8 | 5.8 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | — | 65.5 | 45.5 | 3.2 | 7.0 | 45.7 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 61.4 | 54.5 | 4.8 | 8.4 | 57.1 | 0.6 | 2.2 | — | 60.7 |
| 50 | Jabari Walker III | MAN | PG | 33.7 | 1.2 | 5.6 | 21.4 | 0.8 | 5.2 | 15.4 | 28.6 | 16.9 | 1.2 | 2.8 | — | 0.6 | 1.8 | — | — | 48.2 | 4.4 | 8.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | — | 55.0 | 33.7 | 2.4 | 5.6 | 42.9 | 0.4 | 2.0 | — | 46.4 | 66.3 | 4.6 | 11.0 | 41.8 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 46.4 |
| 51 | Aaron Gordon | DEN | PF/SF | 33.3 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 52.8 | 14.8 | 0.8 | 1.6 | — | 0.8 | 1.2 | — | — | 51.9 | 3.4 | 5.6 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | — | 60.7 | 27.8 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 0.8 | 1.8 | — | 40.0 | 72.2 | 4.8 | 7.8 | 61.5 | 1.0 | 2.6 | — | 67.9 |
| 51 | Darryn Peterson | UTA | PG/SG | 33.3 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 50.0 | 24.1 | 0.8 | 2.6 | — | 0.6 | 1.4 | — | — | 42.6 | 3.0 | 4.6 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | — | 65.2 | 37.0 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 1.0 | 2.6 | — | 52.5 | 63.0 | 3.4 | 6.8 | 50.0 | 0.8 | 2.4 | — | 55.9 |
| 51 | Don | SHA | C | 33.3 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | 31.0 | 25.4 | 0.8 | 3.2 | 25.0 | 0.2 | 1.6 | — | 28.1 | 41.3 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | — | 42.3 | 39.7 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 0.2 | 1.6 | — | 38.0 | 60.3 | 2.2 | 7.6 | 28.9 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | 32.9 |
| 51 | Poopy Poopyhead | MAN | C | 33.3 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 1.0 | 3.2 | 31.2 | 41.7 | 20.4 | 0.8 | 2.2 | — | 0.2 | 1.2 | — | — | 40.7 | 2.2 | 4.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 27.8 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.4 | 1.0 | — | 46.7 | 72.2 | 3.0 | 7.8 | 38.5 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 43.6 |
| 51 | Tyler Herro | MIL | SG/PG | 33.3 | 0.4 | 3.8 | 10.5 | 0.4 | 3.6 | 11.1 | 15.8 | 31.6 | 2.2 | 3.6 | 61.1 | 1.0 | 1.8 | — | 75.0 | 31.6 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 40.4 | 1.4 | 4.6 | 30.4 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 39.1 | 59.6 | 3.2 | 6.8 | 47.1 | 0.6 | 2.0 | — | 51.5 |
