565 players · 2026-27
Players
| 0-2 ft very tight | 2-4 ft tight | 4-6 ft open | 6+ ft wide open | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | FREQ ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% | FREQ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | eFG% |
| 1 | Austin Harrington | ATL | PF | 47.4 | 3.0 | 5.4 | 55.6 | 0.0 | 0.2 | — | 55.6 | 43.9 | 2.8 | 5.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | — | 56.0 | 7.0 | 0.2 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.8 | 0.0 | 0.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 2 | Jalen Duren | DET | C | 39.7 | 3.0 | 4.6 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | — | 65.2 | 37.9 | 3.4 | 4.4 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | — | 77.3 | 6.9 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 15.5 | 1.0 | 1.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — |
| 3 | Hendrixx Caballero | LAL | C | 38.7 | 3.2 | 4.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 | 51.6 | 4.0 | 6.4 | 62.5 | 0.0 | 0.2 | — | 62.5 | 9.7 | 1.0 | 1.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 4 | Charlie Moor | CLE | C/PF | 29.5 | 3.2 | 4.6 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | — | 69.6 | 47.4 | 4.6 | 7.4 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | — | 62.2 | 11.5 | 1.2 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 11.5 | 0.6 | 1.8 | — | 0.0 | 0.8 | — | — |
| 5 | DaGoat One | HOU | SG/SF | 27.7 | 4.0 | 6.2 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | — | 64.5 | 51.8 | 7.8 | 11.6 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | — | 67.2 | 12.5 | 2.4 | 2.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 8.0 | 0.8 | 1.8 | — | 0.4 | 1.0 | — | — |
| 6 | Dedric Barker | WAS | C/PF | 27.3 | 2.4 | 3.6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 | 43.9 | 2.6 | 5.8 | 44.8 | 0.0 | 0.2 | — | 44.8 | 12.1 | 1.0 | 1.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 16.7 | 1.4 | 2.2 | — | 0.4 | 0.8 | — | — |
| 7 | Billy Rivers | BOS | PF/C | 25.0 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | — | 42.1 | 46.1 | 2.2 | 7.0 | 31.4 | 0.0 | 0.2 | — | 31.4 | 9.2 | 0.6 | 1.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 19.7 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.4 | 2.0 | — | 53.3 |
| 8 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 24.2 | 2.0 | 3.2 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | — | 62.5 | 45.5 | 4.2 | 6.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | — | 70.0 | 18.2 | 1.2 | 2.4 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 12.1 | 1.2 | 1.6 | — | 0.4 | 0.6 | — | — |
| 9 | Alperen Sengun | HOU | C/PF | 24.0 | 1.2 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 48.0 | 2.4 | 4.8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 50.0 | 10.0 | 0.8 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 18.0 | 0.4 | 1.8 | — | 0.2 | 1.4 | — | — |
| 10 | Julius Randle | BKN | PF/SF | 23.6 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 0.0 | 0.2 | — | 35.3 | 41.7 | 2.6 | 6.0 | 43.3 | 0.0 | 0.6 | — | 43.3 | 19.4 | 2.0 | 2.8 | — | 0.6 | 0.6 | — | — | 15.3 | 1.2 | 2.2 | — | 0.6 | 1.4 | — | — |
| 11 | Julio Soto | CHI | SF/PF | 23.5 | 2.6 | 4.6 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | — | 56.5 | 46.9 | 4.8 | 9.2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | — | 52.2 | 13.3 | 0.8 | 2.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 16.3 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.4 | 1.8 | — | 50.0 |
| 12 | Chet Holmgren | OKC | C/PF | 23.2 | 1.0 | 2.6 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 25.0 | 1.4 | 2.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 26.8 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.8 | 1.6 | — | 80.0 | 25.0 | 0.8 | 2.8 | — | 0.2 | 1.6 | — | — |
| 13 | Bo | TEN | PF/SF/C | 22.1 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.2 | 1.0 | — | 44.1 | 29.9 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 0.2 | 0.4 | — | 50.0 | 6.5 | 0.6 | 1.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 41.6 | 0.8 | 6.4 | 12.5 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 12.5 |
| 14 | Ryota Kise | VOR | SF/SG | 20.8 | 0.4 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 34.0 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 0.0 | 0.6 | — | 50.0 | 9.4 | 0.4 | 1.0 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 35.8 | 0.8 | 3.8 | 21.1 | 0.4 | 3.2 | 12.5 | 26.3 |
| 15 | Chip Hart | TOR | SG | 20.7 | 2.4 | 3.8 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | — | 63.2 | 51.1 | 6.2 | 9.4 | 66.0 | 0.0 | 0.4 | — | 66.0 | 13.0 | 1.2 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 15.2 | 0.6 | 2.8 | — | 0.0 | 1.4 | — | — |
| 16 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 20.6 | 1.4 | 2.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 35.3 | 1.0 | 4.8 | 20.8 | 0.0 | 1.0 | — | 20.8 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 39.7 | 1.2 | 5.4 | 22.2 | 0.4 | 4.0 | 10.0 | 25.9 |
| 17 | Cade Cunningham | DET | PG | 20.5 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 0.0 | 0.4 | — | 68.8 | 53.8 | 4.8 | 8.4 | 57.1 | 0.6 | 1.6 | — | 60.7 | 15.4 | 1.6 | 2.4 | — | 0.6 | 1.0 | — | — | 10.3 | 0.6 | 1.6 | — | 0.6 | 1.4 | — | — |
| 17 | Octo | TEN | C | 20.5 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | — | 53.1 | 26.9 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 0.0 | 0.8 | — | 28.6 | 11.5 | 1.0 | 1.8 | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 41.0 | 2.0 | 6.4 | 31.2 | 1.2 | 5.6 | 21.4 | 40.6 |
| 19 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 20.0 | 2.4 | 3.6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 | 36.7 | 3.8 | 6.6 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | — | 57.6 | 13.3 | 1.4 | 2.4 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 30.0 | 2.6 | 5.4 | 48.1 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 59.3 |
| 19 | Halloween Blankie | BLO | SF/SG | 20.0 | 1.2 | 2.2 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 38.2 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 0.2 | 0.4 | — | 54.8 | 21.8 | 1.2 | 2.4 | — | 0.6 | 1.4 | — | — | 20.0 | 1.4 | 2.2 | — | 1.4 | 2.2 | — | — |
| 19 | Jack Skellington | BEA | C | 20.0 | 0.2 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 30.0 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 0.2 | 0.6 | — | 30.6 | 11.7 | 0.8 | 1.4 | — | 0.4 | 0.8 | — | — | 38.3 | 1.0 | 4.6 | 21.7 | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 28.3 |
| 19 | Luka Doncic | LAL | PG/SG | 20.0 | 1.0 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 26.0 | 1.6 | 2.6 | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 36.0 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 0.4 | 1.8 | — | 38.9 | 18.0 | 0.8 | 1.8 | — | 0.6 | 1.6 | — | — |
| 23 | Byron Freeman | NOP | PG/SG | 19.8 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | — | 47.1 | 45.3 | 4.4 | 7.8 | 56.4 | 0.0 | 0.2 | — | 56.4 | 14.0 | 1.4 | 2.4 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 20.9 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 0.8 | 2.6 | — | 55.6 |
| 24 | Eric Poopyhead | MAN | SF/SG | 19.6 | 0.8 | 2.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 33.9 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 0.0 | 0.4 | — | 52.6 | 16.1 | 0.2 | 1.8 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 30.4 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 0.4 | 2.8 | — | 29.4 |
| 25 | Boris Richardson | POR | SF | 19.4 | 1.6 | 2.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 37.1 | 2.8 | 4.6 | 60.9 | 0.2 | 1.0 | — | 63.0 | 9.7 | 0.8 | 1.2 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 33.9 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 54.8 |
| 26 | Paolo Banchero | ORL | PF/SF | 19.1 | 2.0 | 2.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 36.8 | 3.2 | 5.0 | 64.0 | 0.0 | 0.2 | — | 64.0 | 22.1 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.0 | 0.6 | — | 46.7 | 22.1 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.8 | 2.4 | — | 53.3 |
| 27 | Shirou Hisakawa | DET | PF/SF | 18.6 | 1.6 | 2.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 35.7 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 0.2 | 0.4 | — | 38.0 | 21.4 | 0.6 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 1.2 | — | 20.0 | 24.3 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 1.0 | 2.2 | — | 61.8 |
| 28 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | 18.5 | 0.2 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 25.9 | 1.0 | 2.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 27.8 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.2 | 1.6 | — | 36.7 | 27.8 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.8 | 2.6 | — | 46.7 |
| 28 | Payton Pritchard | BOS | PG | 18.5 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | 32.1 | 2.4 | 5.2 | 46.2 | 0.2 | 1.0 | — | 48.1 | 22.2 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 1.0 | 2.2 | — | 63.9 | 27.2 | 1.0 | 4.4 | 22.7 | 0.4 | 3.6 | 11.1 | 27.3 |
| 30 | Fir | TIG | C | 18.4 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.0 | 0.6 | — | 43.8 | 41.4 | 2.4 | 7.2 | 33.3 | 0.2 | 0.8 | — | 34.7 | 9.2 | 0.4 | 1.6 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 31.0 | 2.0 | 5.4 | 37.0 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 53.7 |
| 31 | Franz Wagner | ORL | SF/PF | 18.3 | 1.8 | 2.6 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 36.6 | 2.8 | 5.2 | 53.8 | 0.4 | 0.6 | — | 57.7 | 18.3 | 1.6 | 2.6 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 26.8 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.6 | 2.8 | — | 50.0 |
| 32 | Libo | SHA | PG | 18.3 | 1.2 | 3.8 | 31.6 | 0.0 | 1.4 | — | 31.6 | 34.6 | 3.2 | 7.2 | 44.4 | 0.2 | 0.8 | — | 45.8 | 10.6 | 0.8 | 2.2 | — | 0.4 | 1.2 | — | — | 36.5 | 2.0 | 7.6 | 26.3 | 1.0 | 5.6 | 17.9 | 32.9 |
| 33 | Shaedon Sharpe | POR | SG | 18.2 | 1.4 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 43.6 | 3.6 | 4.8 | 75.0 | 0.4 | 0.6 | — | 79.2 | 10.9 | 1.0 | 1.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 27.3 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.8 | 2.6 | — | 53.3 |
| 34 | C.J. McCollum | ATL | PG/SG | 18.1 | 1.0 | 2.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 45.8 | 2.4 | 6.6 | 36.4 | 0.4 | 1.8 | — | 39.4 | 16.7 | 1.0 | 2.4 | — | 0.6 | 1.4 | — | — | 19.4 | 1.2 | 2.8 | — | 1.0 | 2.2 | — | — |
| 35 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 17.8 | 1.6 | 2.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 52.1 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 0.4 | 1.8 | — | 52.6 | 15.1 | 0.8 | 2.2 | — | 0.2 | 1.4 | — | — | 15.1 | 0.4 | 2.2 | — | 0.2 | 1.6 | — | — |
| 36 | Tracy Siernro | VIP | PG/SG | 17.7 | 1.0 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 37.1 | 2.4 | 4.6 | 52.2 | 0.2 | 0.6 | — | 54.3 | 9.7 | 0.6 | 1.2 | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 35.5 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 47.7 |
| 37 | Loaf | MIC | SF | 17.6 | 0.6 | 1.8 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 29.4 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.2 | 1.0 | — | 36.7 | 9.8 | 0.2 | 1.0 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 43.1 | 0.8 | 4.4 | 18.2 | 0.2 | 2.8 | — | 20.5 |
| 38 | DeMar DeRozan | DEN | SF/SG | 17.4 | 1.0 | 2.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 49.3 | 5.0 | 6.8 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | — | 73.5 | 21.7 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.6 | — | 33.3 | 11.6 | 1.0 | 1.6 | — | 1.0 | 1.4 | — | — |
| 39 | Coby White | CHA | PG/SG | 17.1 | 2.2 | 2.6 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 30.3 | 1.6 | 4.6 | 34.8 | 0.2 | 1.2 | — | 37.0 | 28.9 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 54.5 | 23.7 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 55.6 |
| 40 | Big Blankie | BLO | SF | 16.7 | 1.6 | 2.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 41.7 | 2.8 | 5.0 | 56.0 | 0.0 | 0.2 | — | 56.0 | 13.3 | 0.8 | 1.6 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 28.3 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 0.8 | 2.8 | — | 47.1 |
| 40 | Scottie Barnes | TOR | PF/SF | 16.7 | 1.4 | 2.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 41.7 | 2.8 | 5.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | — | 56.0 | 28.3 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 0.6 | 1.2 | — | 55.9 | 13.3 | 0.8 | 1.6 | — | 0.4 | 1.0 | — | — |
| 42 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 16.5 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.4 | 0.8 | — | 50.0 | 37.1 | 3.2 | 7.2 | 44.4 | 0.4 | 2.2 | — | 47.2 | 23.7 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 1.2 | 2.6 | — | 52.2 | 22.7 | 2.4 | 4.4 | 54.5 | 1.4 | 2.8 | — | 70.5 |
| 43 | Cooper Flagg | DAL | SF | 16.5 | 1.4 | 2.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 48.2 | 4.2 | 8.2 | 51.2 | 0.4 | 0.6 | — | 53.7 | 14.1 | 1.2 | 2.4 | — | 0.2 | 0.8 | — | — | 21.2 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 50.0 |
| 44 | Beh-Ggommi | MIC | PF/SF | 16.4 | 0.6 | 2.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 40.3 | 1.6 | 5.4 | 29.6 | 0.0 | 0.8 | — | 29.6 | 10.4 | 0.8 | 1.4 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 32.8 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 40.9 |
| 45 | Mikayla Simons | VIP | PG/SG/SF/PF | 16.4 | 1.0 | 1.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 30.9 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 0.0 | 0.8 | — | 23.5 | 9.1 | 0.8 | 1.0 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 43.6 | 1.2 | 4.8 | 25.0 | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 31.2 |
| 45 | Square Blankie | BLO | SG | 16.4 | 0.8 | 1.8 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 34.5 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 0.2 | 0.6 | — | 55.3 | 21.8 | 1.2 | 2.4 | — | 0.6 | 1.6 | — | — | 27.3 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 1.2 | 2.4 | — | 66.7 |
| 47 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 16.3 | 0.8 | 2.8 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 38.4 | 3.4 | 6.6 | 51.5 | 0.6 | 2.0 | — | 56.1 | 16.3 | 1.2 | 2.8 | — | 1.0 | 2.2 | — | — | 29.1 | 1.6 | 5.0 | 32.0 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 44.0 |
| 48 | Mike Simons | MEM | PG | 16.2 | 2.0 | 3.4 | 58.8 | 0.2 | 0.2 | — | 61.8 | 50.5 | 6.0 | 10.6 | 56.6 | 1.4 | 2.0 | — | 63.2 | 20.0 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 0.2 | 1.0 | — | 64.3 | 13.3 | 0.8 | 2.8 | — | 0.6 | 2.6 | — | — |
| 49 | Naz Reid | MIN | PF/C | 16.2 | 1.6 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 25.0 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.2 | 0.8 | — | 44.1 | 32.4 | 2.8 | 4.4 | 63.6 | 2.2 | 3.4 | 64.7 | 88.6 | 26.5 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 0.8 | 2.4 | — | 66.7 |
| 50 | Spoinky | TIG | SG | 16.0 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.2 | 0.6 | — | 50.0 | 35.1 | 2.8 | 6.6 | 42.4 | 0.4 | 0.8 | — | 45.5 | 12.8 | 1.2 | 2.4 | — | 0.4 | 1.2 | — | — | 36.2 | 3.2 | 6.8 | 47.1 | 1.8 | 4.8 | 37.5 | 60.3 |
| 51 | Don | SHA | C | 15.9 | 1.0 | 2.0 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 30.2 | 1.2 | 3.8 | 31.6 | 0.0 | 0.6 | — | 31.6 | 11.1 | 0.4 | 1.4 | — | 0.0 | 0.8 | — | — | 42.9 | 1.4 | 5.4 | 25.9 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | 31.5 |
| 52 | Blankie | BLO | PG/SG/SF/PF/C | 15.8 | 1.2 | 2.4 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 26.3 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | — | 50.0 | 9.2 | 0.6 | 1.4 | — | 0.2 | 0.6 | — | — | 48.7 | 3.0 | 7.4 | 40.5 | 1.4 | 5.0 | 28.0 | 50.0 |
| 53 | Belly | TIG | SF/PF | 15.6 | 0.6 | 3.0 | 20.0 | 0.2 | 0.4 | — | 23.3 | 40.6 | 2.0 | 7.8 | 25.6 | 0.0 | 0.6 | — | 25.6 | 8.3 | 0.2 | 1.6 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 35.4 | 1.6 | 6.8 | 23.5 | 1.0 | 5.4 | 18.5 | 30.9 |
| 53 | De'Aaron Fox | SAS | PG | 15.6 | 0.8 | 2.0 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 48.4 | 4.6 | 6.2 | 74.2 | 0.2 | 0.6 | — | 75.8 | 25.0 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 0.4 | 1.6 | — | 56.2 | 10.9 | 0.6 | 1.4 | — | 0.6 | 1.4 | — | — |
| 55 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 15.5 | 1.2 | 2.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 35.2 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 0.2 | 0.4 | — | 46.0 | 18.3 | 1.2 | 2.6 | — | 0.8 | 2.0 | — | — | 31.0 | 2.6 | 4.4 | 59.1 | 1.0 | 2.6 | — | 70.5 |
| 56 | Badger | GSW | SF/SG | 15.5 | 1.4 | 2.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 47.6 | 4.6 | 8.0 | 57.5 | 0.2 | 0.4 | — | 58.8 | 17.9 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 0.8 | 1.4 | — | 60.0 | 19.0 | 1.8 | 3.2 | 56.2 | 1.2 | 2.2 | — | 75.0 |
| 57 | Atushi Murasakibara | VOR | C | 15.4 | 0.0 | 1.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 32.7 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 0.0 | 0.4 | — | 29.4 | 7.7 | 0.4 | 0.8 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 44.2 | 2.4 | 4.6 | 52.2 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 71.7 |
| 57 | Kel'el Ware | MIL | C | 15.4 | 0.8 | 1.6 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 21.2 | 0.8 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 13.5 | 0.2 | 1.4 | — | 0.2 | 1.2 | — | — | 50.0 | 3.4 | 5.2 | 65.4 | 1.6 | 2.8 | — | 80.8 |
| 59 | Jalen Johnson | ATL | PF/SF | 15.3 | 1.0 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 43.1 | 4.4 | 6.2 | 71.0 | 0.2 | 0.2 | — | 72.6 | 13.9 | 0.8 | 2.0 | — | 0.2 | 0.6 | — | — | 27.8 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 45.0 |
| 59 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 15.3 | 1.8 | 2.2 | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 41.7 | 3.2 | 6.0 | 53.3 | 0.2 | 0.8 | — | 55.0 | 20.8 | 1.6 | 3.0 | 53.3 | 1.0 | 1.6 | — | 70.0 | 22.2 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 1.2 | 2.6 | — | 68.8 |
| 61 | Dylan Harper | SAS | PG | 15.3 | 0.6 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 47.5 | 3.2 | 5.6 | 57.1 | 0.2 | 0.8 | — | 58.9 | 20.3 | 0.8 | 2.4 | — | 0.2 | 1.0 | — | — | 16.9 | 0.4 | 2.0 | — | 0.4 | 2.0 | — | — |
| 61 | Tobias Harris | SAS | PF/SF | 15.3 | 1.0 | 1.8 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 32.2 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | — | 47.4 | 32.2 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.8 | 2.4 | — | 52.6 | 20.3 | 1.2 | 2.4 | — | 0.4 | 1.2 | — | — |
| 63 | Ollie & Louie | BEA | PF/SF | 15.2 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.2 | 0.8 | — | 46.9 | 29.5 | 2.0 | 6.2 | 32.3 | 0.2 | 1.2 | — | 33.9 | 18.1 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 1.0 | 2.2 | — | 55.3 | 37.1 | 2.2 | 7.8 | 28.2 | 0.8 | 5.6 | 14.3 | 33.3 |
| 64 | Dennis Schroder | CHA | PG | 15.1 | 1.0 | 1.6 | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 50.9 | 3.0 | 5.4 | 55.6 | 0.0 | 0.4 | — | 55.6 | 17.0 | 0.8 | 1.8 | — | 0.2 | 1.2 | — | — | 17.0 | 0.8 | 1.8 | — | 0.8 | 1.6 | — | — |
| 64 | Dijon Hollis | BMI | SG/PG | 15.1 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 34.0 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 0.0 | 0.4 | — | 38.9 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 45.3 | 1.2 | 4.8 | 25.0 | 0.4 | 3.2 | 12.5 | 29.2 |
| 66 | JLepp | BMI | PF/C | 15.0 | 0.8 | 1.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 33.3 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 0.4 | — | 40.0 | 16.7 | 0.4 | 2.0 | — | 0.0 | 0.8 | — | — | 35.0 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 0.2 | 3.2 | 6.2 | 26.2 |
| 67 | Sarangi | BEA | SG | 14.7 | 0.6 | 2.2 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 33.3 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 0.0 | 0.2 | — | 52.0 | 10.7 | 0.6 | 1.6 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 41.3 | 2.0 | 6.2 | 32.3 | 1.2 | 5.0 | 24.0 | 41.9 |
| 68 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 14.6 | 1.6 | 2.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 64.6 | 5.6 | 10.6 | 52.8 | 0.2 | 1.2 | — | 53.8 | 11.0 | 1.6 | 1.8 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 9.8 | 0.2 | 1.6 | — | 0.2 | 1.4 | — | — |
| 69 | Seijuro Akashi | VOR | PG | 14.5 | 0.2 | 1.8 | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 40.3 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 0.2 | 1.0 | — | 46.0 | 9.7 | 0.2 | 1.2 | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 35.5 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 1.4 | 4.0 | 35.0 | 47.7 |
| 70 | David Jagla | MIN | SG/SF | 14.5 | 0.8 | 2.2 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 36.8 | 3.4 | 5.6 | 60.7 | 0.2 | 1.4 | — | 62.5 | 34.2 | 2.4 | 5.2 | 46.2 | 1.4 | 2.8 | — | 59.6 | 14.5 | 0.8 | 2.2 | — | 0.6 | 2.0 | — | — |
| 71 | Jabari Walker III | MAN | PG | 14.5 | 1.2 | 2.4 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 41.0 | 3.2 | 6.8 | 47.1 | 0.2 | 1.0 | — | 48.5 | 9.6 | 0.8 | 1.6 | — | 0.4 | 1.0 | — | — | 34.9 | 1.8 | 5.8 | 31.0 | 0.8 | 4.6 | 17.4 | 37.9 |
| 72 | James Harden | CLE | PG/SG | 14.3 | 0.8 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 50.0 | 3.2 | 5.6 | 57.1 | 1.0 | 1.8 | — | 66.1 | 19.6 | 1.0 | 2.2 | — | 0.2 | 1.2 | — | — | 16.1 | 1.0 | 1.8 | — | 1.0 | 1.8 | — | — |
| 72 | Peyton Watson | CLE | SF | 14.3 | 1.0 | 1.6 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 35.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | — | 55.0 | 25.0 | 1.4 | 2.8 | — | 0.8 | 2.0 | — | — | 25.0 | 1.2 | 2.8 | — | 0.6 | 1.6 | — | — |
