561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | OWS ↓ | DWS | WS | WS/48 | ORtg | DRtg | BPM | OBPM | DBPM | VORP | POS | ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasheer Fleming | 69 | PHX | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RayJ Dennis | 65 | ATL | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rayan Rupert | 69 | PHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Reo Mibuchi | 68 | VOR | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rhino | 74 | BEA | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Riko Kitakawa | 74 | VIP | PG/SG | 0.3 | -0.0 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | -0.0 | 1.5 | 3.2 | |
| Ron Harper Jr. | 67 | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ronald Holland II | 71 | DET | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rudy Gobert | 80 | MIN | C | 0.1 | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | -0.1 | 4.1 | 4.6 | |
| Ryan Conwell | 65 | MIA | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ryan Dunn | 70 | PHX | PF | 0.3 | 0.0 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | -0.0 | 3.6 | 3.8 | |
| Ryan Nembhard | 68 | DEN | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sam Hauser | 73 | BOS | SF | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | -0.1 | 2.7 | 3.5 | |
| Sam Merrill | 73 | CLE | SG | -0.2 | 0.1 | -0.1 | — | — | — | — | — | — | -0.2 | 2.4 | 4.6 | |
| Sandro Mamukelashvili | 73 | LAL | PF/C | 0.2 | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 3.8 | 3.7 | |
| Scoot Henderson | 73 | POR | PG/SG | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 1.9 | 3.1 | |
| Sergio de Larrea | 66 | DAL | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Shogo Haizaki | 64 | VOR | SF/PF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sidy Cissoko | 69 | POR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sigrid | 65 | BMI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Simone Fontecchio | 69 | MIA | SF | -0.1 | 0.1 | -0.0 | — | — | — | — | — | — | -0.1 | 2.8 | 4.1 | |
| Skittle | 74 | TEN | SF/PF | -0.0 | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 3.9 | 5.0 | |
| Spencer Jones | 68 | DEN | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spoon Stockton | 86 | BMI | PG/SG | 1.0 | 0.2 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| Stego | 78 | BEA | SF/PF | 0.3 | 0.4 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 3.5 | 4.4 | |
| Steven Adams | 70 | HOU | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sting | 73 | SHA | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 69 | UTA | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| T.J. McConnell | 75 | IND | PG | -0.0 | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 2.3 | 2.6 | |
| Talia Henry | 69 | VIP | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tari Eason | 75 | HOU | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tarris Reed Jr. | 67 | SAS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ted Johnson | 67 | MAN | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Terrence Shannon Jr. | 73 | MIN | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Thomas Bryant | 70 | CLE | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tidjane Salaun | 69 | CHA | PF | -0.2 | -0.0 | -0.2 | — | — | — | — | — | — | -0.3 | 3.5 | 2.7 | |
| Tolu Smith | 64 | DET | C | Has not played | ||||||||||||
| Tony Bradley | 67 | UTA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TooFlyTray | 67 | BMI | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trayce Jackson-Davis | 68 | TOR | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tre Mann | 69 | WAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trendon Watford | 69 | NOP | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trevon Brazile | 72 | DEN | PF/C | -0.1 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | -0.1 | 4.4 | 4.6 | |
| Trey Lyles | 70 | MIN | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tristan da Silva | 73 | ORL | SF | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 2.9 | 3.4 | |
| Tyler Kolek | 69 | NYK | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tyrese Proctor | 68 | CLE | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tyus Jones | 69 | DEN | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vit Krejci | 69 | POR | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vivian Washington | 70 | VIP | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Walter Clayton Jr. | 70 | DAL | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Will Richard | 70 | GSW | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Will Riley | 70 | WAS | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yang Hansen | 66 | POR | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yanic Konan Niederhauser | 69 | LAC | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yukio Kasamatsu | 67 | VOR | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yves Missi | 71 | NOP | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zach Collins | 71 | CHI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zeke Nnaji | 67 | DEN | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ziaire Williams | 73 | LAL | SF/PF | -0.0 | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | -0.2 | 3.2 | 5.0 | |
| Zuby Ejiofor | 67 | ATL | C/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.