561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | OWS ↓ | DWS | WS | WS/48 | ORtg | DRtg | BPM | OBPM | DBPM | VORP | POS | ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Karl-Anthony Towns | 89 | NYK | C | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.158 | 121.2 | 113.0 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 5.0 | 2.4 |
| 102 | Robert Williams III | 74 | POR | C | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.183 | 137.1 | 113.0 | 0.9 | -0.8 | 1.7 | 0.2 | 5.0 | 4.0 |
| 103 | Duncan Robinson | 76 | DET | SG | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.093 | 126.0 | 123.3 | -1.8 | -0.5 | -1.4 | 0.0 | 2.3 | 3.0 |
| 104 | Phillip Hilliard | 92 | MIL | SF/PF | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.106 | 123.2 | 123.1 | 3.0 | 3.1 | -0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.8 |
| 105 | Ryota Kise | 77 | VOR | SG/SF | 0.6 | -0.0 | 0.5 | 0.063 | 123.0 | 130.6 | -0.5 | 1.8 | -2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.3 |
| 106 | Bubba | 81 | TEN | PG/SG | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.133 | 133.1 | 119.7 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 4.2 |
| 107 | Milicia House | 82 | VIP | C/PF | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.120 | 131.3 | 126.1 | -2.3 | -0.0 | -2.3 | -0.0 | 5.0 | 3.4 |
| 108 | Yaxel Lendeborg | 79 | GSW | PF/SF | 0.5 | 0.3 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 3.2 | 3.1 |
| 109 | Michael Porter Jr. | 80 | BKN | SF/PF | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.086 | 118.5 | 124.2 | 2.7 | 4.1 | -1.4 | 0.5 | 3.2 | 2.6 |
| 110 | Aaron Gordon | 77 | DEN | PF/SF | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.052 | 121.8 | 129.1 | -4.3 | -1.6 | -2.7 | -0.3 | 3.5 | 3.4 |
| 111 | AJ Dybantsa | 76 | WAS | SF/PF | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.072 | 126.6 | 126.8 | -3.6 | -2.6 | -1.0 | -0.2 | 2.6 | 3.6 |
| 112 | Draymond Green | 75 | GSW | PF/C | 0.5 | 0.3 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 3.3 | 3.3 |
| 113 | Ivica Zubac | 80 | IND | C | 0.5 | 0.2 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 5.0 | 3.5 |
| 114 | Isaiah Joe | 73 | DET | SG | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.121 | 131.8 | 123.8 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | 0.2 | 2.1 | 3.1 |
| 115 | Jerami Grant | 73 | MEM | SF/PF | 0.5 | 0.2 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 2.4 | 3.0 |
| 116 | Franz Wagner | 81 | ORL | SF/PF | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.084 | 117.7 | 122.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 1.9 |
| 117 | Isaiah Collier | 74 | UTA | PG | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.064 | 122.3 | 128.7 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 |
| 118 | Collin Gillespie | 75 | PHX | PG | 0.5 | -0.0 | 0.4 | 0.056 | 122.5 | 130.7 | -0.0 | 1.7 | -1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 |
| 119 | Julio Soto | 93 | CHI | SF/PF | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.155 | 116.1 | 107.9 | 8.2 | 3.9 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 2.4 |
| 120 | Caleb Wilson | 78 | CHI | PF | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.143 | 123.8 | 113.6 | 1.4 | -0.3 | 1.6 | 0.3 | 3.8 | 3.8 |
| 121 | Ollie & Louie | 86 | BEA | PF/SF | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.158 | 122.7 | 108.3 | 2.1 | -0.2 | 2.3 | 0.5 | 2.9 | 4.0 |
| 122 | Julian Champagnie | 76 | SAS | PF/SF | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.082 | 124.4 | 123.4 | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -0.1 | 3.3 | 3.9 |
| 123 | Toumani Camara | 78 | POR | PF/SF | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.108 | 128.4 | 121.2 | -2.0 | -1.4 | -0.5 | 0.0 | 2.8 | 4.0 |
| 124 | Gui Santos | 72 | GSW | SF | 0.4 | 0.3 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 3.3 | 3.8 |
| 125 | Loaf | 78 | MIC | SF | 0.4 | -0.0 | 0.3 | 0.032 | 117.0 | 130.6 | -4.4 | 0.0 | -4.5 | -0.3 | 2.8 | 3.0 |
| 126 | Jayson Tatum | 89 | BOS | PF/SF | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.100 | 116.1 | 116.6 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 1.8 |
| 127 | Max Christie | 71 | DAL | SG | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.073 | 125.6 | 126.2 | -2.5 | -1.5 | -1.1 | -0.0 | 2.2 | 3.1 |
| 128 | Klay Thompson | 75 | GSW | SG/SF | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.091 | 125.0 | 123.9 | -1.3 | 1.3 | -2.6 | 0.1 | 2.6 | 3.2 |
| 129 | Day’Ron Sharpe | 72 | BKN | C | 0.4 | 0.3 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 4.9 | 2.5 |
| 130 | Goose Blankie | 80 | BLO | C/PF | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.108 | 123.4 | 117.2 | -3.9 | -3.2 | -0.7 | -0.2 | 3.8 | 4.7 |
| 131 | Ajay Mitchell | 80 | OKC | PG | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.093 | 117.1 | 118.9 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 2.3 |
| 132 | V.J. Edgecombe | 78 | PHI | SG | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.089 | 122.8 | 121.7 | -1.7 | -1.9 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 3.2 |
| 133 | Dahlia Green | 82 | VIP | SF/SG | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.064 | 120.5 | 125.4 | -2.7 | -1.6 | -1.1 | -0.1 | 2.2 | 4.1 |
| 134 | Trey Murphy III | 78 | NOP | SG/SF | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.063 | 118.9 | 124.5 | -2.9 | -1.5 | -1.4 | -0.1 | 2.6 | 3.1 |
| 135 | Jock Landale | 72 | ATL | C | 0.4 | 0.2 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 4.4 | 3.3 |
| 136 | Cisco | 80 | BMI | PF/SF | 0.4 | 0.4 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 3.8 | 4.2 |
| 137 | Shirou Hisakawa | 86 | DET | PF/SF | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.120 | 116.3 | 112.4 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 3.6 | 3.1 |
| 138 | Jaylen Brown | 88 | PHI | SG/SF | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.088 | 115.3 | 118.6 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 2.2 |
| 139 | Athena Harlem | 83 | VIP | SF | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.048 | 118.7 | 127.1 | -4.5 | -2.5 | -2.0 | -0.3 | 2.9 | 4.0 |
| 140 | Isaiah Hartenstein | 78 | OKC | C | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.121 | 119.9 | 113.8 | -2.1 | -2.6 | 0.5 | -0.0 | 5.0 | 3.6 |
| 141 | Christian Braun | 76 | DEN | SG | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.058 | 122.5 | 127.4 | -3.0 | -1.5 | -1.6 | -0.1 | 2.7 | 3.4 |
| 142 | Andrew Wiggins | 74 | MIA | PF/SF | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.059 | 117.5 | 124.5 | -1.1 | -0.2 | -0.9 | 0.1 | 2.6 | 3.3 |
| 143 | Jabari Smith Jr. | 78 | HOU | PF | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.130 | 125.0 | 114.7 | -0.8 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 4.2 |
| 144 | Kyle Filipowski | 72 | UTA | C/PF | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.059 | 120.4 | 126.2 | -2.7 | -2.3 | -0.4 | -0.1 | 4.4 | 2.9 |
| 145 | Collin Murray-Boyles | 76 | TOR | PF/SF/C | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.090 | 120.4 | 120.4 | -2.8 | -2.6 | -0.2 | -0.1 | 4.4 | 3.3 |
| 146 | Tracy Boyd | 77 | MIA | PG | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.082 | 114.4 | 119.5 | 5.1 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 1.0 |
| 147 | Noah Clowney | 71 | BKN | PF/C | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.089 | 127.5 | 123.3 | -2.7 | -2.4 | -0.3 | -0.0 | 3.6 | 3.6 |
| 148 | Sarangi II | 77 | BEA | SG | 0.3 | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 1.9 | 2.5 |
| 149 | Moon Stevenson | 76 | VIP | SG | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.057 | 123.7 | 129.4 | -2.5 | 0.4 | -2.9 | -0.0 | 1.8 | 3.4 |
| 150 | Dyson Daniels | 78 | ATL | SG/PG | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.126 | 119.6 | 113.2 | 0.9 | -2.9 | 3.8 | 0.3 | 1.9 | 3.2 |
| 151 | Josh Giddey | 77 | CHI | PG/SG | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.100 | 115.6 | 116.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 2.1 |
| 152 | Hammer | 77 | SHA | PG | 0.3 | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 2.2 | 2.4 |
| 153 | Kelly Oubre Jr. | 73 | IND | SF | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.075 | 118.8 | 121.4 | -1.6 | -1.4 | -0.3 | 0.0 | 3.5 | 4.2 |
| 154 | Ty Jerome | 82 | MEM | PG | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.087 | 116.0 | 119.2 | -1.8 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 1.0 | 2.7 |
| 155 | LaMelo Ball | 82 | MIN | PG | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.097 | 118.7 | 120.9 | -0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 |
| 156 | Tim Hardaway Jr. | 73 | MIA | SG | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.037 | 118.5 | 128.6 | -4.7 | -1.8 | -2.9 | -0.3 | 2.4 | 3.7 |
| 157 | OG Anunoby | 84 | NYK | SF/PF | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.098 | 115.4 | 115.2 | -0.6 | -1.9 | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 3.5 |
| 158 | Keldon Johnson | 75 | SAS | SG/SF/PF | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.070 | 118.4 | 124.2 | -2.6 | -0.7 | -1.9 | -0.0 | 3.5 | 2.9 |
| 159 | Dragan Bogdanovic | 90 | MIN | C | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.087 | 118.0 | 117.8 | -5.3 | -3.6 | -1.6 | -0.4 | 5.0 | 4.6 |
| 160 | Mega Blankie | 82 | BLO | PF/C | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.100 | 116.0 | 116.2 | -4.4 | -3.0 | -1.5 | -0.3 | 4.0 | 3.5 |
| 161 | Ausar Thompson | 81 | DET | SF/PF | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.104 | 116.8 | 114.3 | 0.0 | -2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.0 | 3.8 |
| 162 | Darryn Peterson | 75 | UTA | PG/SG | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.037 | 117.0 | 129.3 | -2.5 | -1.3 | -1.2 | -0.0 | 1.7 | 2.0 |
| 163 | Square Blankie | 82 | BLO | SG | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.088 | 119.1 | 118.3 | -3.1 | -3.0 | -0.1 | -0.1 | 2.0 | 3.9 |
| 164 | Cameron Boozer | 79 | MEM | PF/SF | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.083 | 118.5 | 120.4 | -3.8 | -2.1 | -1.7 | -0.1 | 3.3 | 4.2 |
| 165 | Kel'el Ware | 75 | MIL | C | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.074 | 117.1 | 121.3 | -2.1 | -0.9 | -1.2 | -0.0 | 5.0 | 3.7 |
| 166 | Stephon Castle | 82 | SAS | SG/PG | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.066 | 115.8 | 122.9 | -1.6 | -1.5 | -0.1 | 0.0 | 1.7 | 2.1 |
| 167 | Chet Holmgren | 82 | OKC | C/PF | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.092 | 115.0 | 115.8 | -2.4 | -2.4 | 0.0 | -0.1 | 4.9 | 3.5 |
| 168 | Kon Knueppel | 80 | CHA | SF/SG | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.007 | 114.0 | 132.2 | -1.7 | 0.6 | -2.3 | 0.0 | 2.5 | 2.2 |
| 169 | Nikola Jokic | 92 | DEN | C | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.082 | 115.1 | 119.9 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 4.2 | 2.4 |
| 170 | Derrick Jones Jr. | 75 | LAC | PF/SF | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.008 | 117.3 | 135.8 | -5.7 | -2.8 | -2.9 | -0.4 | 3.1 | 3.5 |
| 171 | Halloween Blankie | 79 | BLO | SF/SG/PG | 0.2 | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | -0.1 | 2.2 | 3.4 |
| 172 | De'Aaron Fox | 80 | SAS | PG | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.063 | 114.6 | 122.5 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 2.0 |
| 173 | Jeremy Pachulia | 73 | MAN | SF | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.100 | 122.5 | 117.9 | -2.2 | -3.2 | 1.0 | -0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 174 | Joel Embiid | 87 | PHI | C | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.059 | 114.0 | 122.2 | -2.2 | -1.1 | -1.1 | -0.0 | 4.7 | 3.3 |
| 175 | Wendell Carter Jr. | 77 | ORL | C | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.071 | 118.7 | 121.5 | -6.4 | -5.3 | -1.1 | -0.4 | 4.4 | 3.9 |
| 176 | Keon Ellis | 71 | BKN | SG/SF | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.077 | 120.0 | 121.4 | -1.0 | -2.4 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 3.5 |
| 177 | Biggs | 74 | TIG | PF | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.104 | 115.8 | 114.4 | -1.9 | -3.1 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 3.8 |
| 178 | Noel Richards | 85 | PHI | SF/PF | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.079 | 115.2 | 118.2 | -0.7 | -2.1 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 4.0 |
| 179 | Bam Adebayo | 83 | MIA | C/PF | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.062 | 113.9 | 120.9 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | 0.0 | 3.9 | 3.2 |
| 180 | Max Strus | 74 | LAC | SF | 0.2 | -0.2 | -0.0 | -0.004 | 116.6 | 135.8 | -4.1 | -0.5 | -3.6 | -0.2 | 3.4 | 2.7 |
| 181 | Mitchell Robinson | 76 | BOS | C | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.096 | 117.5 | 116.2 | -5.1 | -3.6 | -1.5 | -0.3 | 5.0 | 4.5 |
| 182 | Jordan Goodwin | 72 | PHX | PG | 0.2 | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 2.9 | 3.8 |
| 183 | LeBron James | 87 | PHI | SF/PF/PG | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.058 | 113.0 | 121.5 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 2.6 | 2.2 |
| 184 | Moritz Wagner | 72 | BKN | C | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.076 | 115.9 | 121.0 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 4.1 | 2.2 |
| 185 | Mikel Brown Jr. | 72 | BKN | PG | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.049 | 116.2 | 126.2 | -1.7 | -0.6 | -1.1 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 186 | Jose Alvarado | 73 | NYK | PG | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.107 | 114.9 | 113.8 | 1.7 | -0.5 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 2.2 |
| 187 | Jaime Jaquez Jr. | 76 | MIL | PF/SF | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.044 | 115.2 | 125.6 | -3.6 | -1.8 | -1.8 | -0.1 | 3.1 | 3.4 |
| 188 | Darius Acuff Jr. | 79 | SAC | PG | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.048 | 114.0 | 124.4 | -1.8 | -0.3 | -1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.6 |
| 189 | Mark Williams | 74 | PHX | C | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.036 | 114.1 | 125.9 | -4.9 | -3.1 | -1.8 | -0.3 | 5.0 | 3.4 |
| 190 | Domantas Sabonis | 82 | SAC | C | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.065 | 114.8 | 120.6 | -2.9 | -2.1 | -0.9 | -0.1 | 4.3 | 3.3 |
| 191 | Jaxson Hayes | 73 | UTA | C | 0.1 | -0.0 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | -0.3 | 4.4 | 3.4 |
| 192 | Amen Thompson | 82 | HOU | SG/PG | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.097 | 113.6 | 114.0 | -2.2 | -2.1 | -0.1 | -0.0 | 3.3 | 3.6 |
| 193 | Desmond Bane | 78 | ORL | SG/SF | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.041 | 113.3 | 124.8 | -2.4 | -1.3 | -1.1 | -0.0 | 2.6 | 2.7 |
| 194 | Tica | 82 | TIG | SG | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.111 | 113.7 | 112.1 | 1.3 | -0.4 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 3.0 |
| 195 | Lil Sharky | 79 | SHA | SG | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.048 | 113.4 | 123.7 | -2.7 | -1.6 | -1.0 | -0.1 | 2.5 | 2.8 |
| 196 | Miles Bridges | 76 | PHX | PF/SF | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.011 | 113.2 | 130.2 | -2.9 | -0.9 | -2.0 | -0.1 | 3.5 | 3.0 |
| 197 | Aaron Nesmith | 75 | IND | SF/SG | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.058 | 115.1 | 122.6 | -2.3 | -1.1 | -1.2 | -0.0 | 3.7 | 3.3 |
| 198 | CamTheKiddd | 80 | BMI | SF/PF/SG | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.069 | 112.4 | 118.9 | -2.4 | -0.9 | -1.5 | -0.0 | 4.0 | 3.9 |
| 199 | Pelle Larsson | 74 | MIA | SG | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.029 | 115.1 | 127.3 | -5.8 | -4.0 | -1.8 | -0.3 | 2.0 | 3.6 |
| 200 | Immanuel Quickley | 78 | TOR | PG | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.048 | 112.5 | 122.4 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 1.5 | 2.8 |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.