Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos OWS ↓ DWS WS WS/48 ORtg DRtg BPM OBPM DBPM VORP POS ROLE
201 Reed Sheppard 75 HOU PG 0.1 0.4 0.5 — — — — — — 0.2 2.3 3.0
202 Trae Young 84 WAS PG 0.1 0.2 0.3 0.032 113.1 126.1 -3.1 -2.5 -0.6 -0.1 1.3 2.6
203 Andrew Nembhard 78 IND PG/SG 0.1 0.2 0.3 0.036 113.1 125.6 -2.5 -0.7 -1.8 -0.0 1.6 2.2
204 Peyton Watson 75 CLE SF 0.1 0.4 0.5 0.054 112.8 121.2 -3.6 -2.7 -1.0 -0.2 3.0 4.2
205 Atushi Murasakibara 76 VOR C 0.1 0.1 0.2 0.023 112.7 127.3 -6.1 -3.5 -2.6 -0.4 5.0 4.1
206 Leek 75 BEA PG/SG 0.1 0.4 0.5 — — — — — — 0.1 1.8 3.8
207 DeMar DeRozan 76 DEN SF/SG 0.1 0.2 0.3 0.026 112.1 126.5 -3.2 -2.0 -1.2 -0.1 2.7 3.0
207 Leaky Black 67 SAC SF/SG 0.1 0.1 0.2 — — — — — — -0.1 2.0 3.1
209 Malik Monk 74 SAC SG/PG 0.1 0.2 0.3 0.035 112.5 124.9 -3.5 -2.3 -1.3 -0.1 1.6 2.5
210 Jarrett Allen 82 CLE C 0.1 0.7 0.8 0.096 112.6 112.9 -1.2 -2.2 1.0 0.1 4.4 3.8
211 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 0.1 1.0 1.1 0.096 111.8 112.6 0.4 -0.2 0.6 0.3 3.2 3.2
212 Cameron Johnson 75 DEN SF 0.1 0.0 0.1 0.015 113.7 128.9 -6.4 -4.1 -2.3 -0.4 3.1 3.9
213 Bilal Coulibaly 74 WAS SF 0.1 0.2 0.3 — — — — — — -0.0 3.1 3.8
214 Payton Pritchard 78 BOS PG 0.1 0.3 0.4 0.049 112.1 121.8 -1.7 -0.7 -0.9 0.0 1.6 2.4
215 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 0.1 0.0 0.1 0.017 114.8 129.0 -6.5 -5.7 -0.8 -0.3 4.4 4.1
216 Ja'Kobe Walter 74 TOR SG 0.1 0.2 0.2 — — — — — — -0.1 3.0 3.8
217 Alex Sarr 77 WAS C/PF 0.1 0.1 0.2 0.038 113.2 124.8 -3.2 -1.7 -1.5 -0.1 4.1 3.0
218 Ryan Rollins 75 MIL PG/SG 0.1 0.2 0.2 0.030 112.0 125.3 -2.7 -1.8 -0.8 -0.1 1.9 2.9
219 Tyrese Maxey 89 PHI PG 0.1 0.6 0.6 0.056 111.2 120.0 1.8 1.2 0.5 0.5 1.6 2.0
220 Fluffy Blankie 83 BLO C/PF 0.1 0.8 0.8 0.096 112.0 112.6 -4.4 -3.9 -0.5 -0.3 4.5 4.9
221 Zach LaVine 79 SAC SG 0.1 0.3 0.3 0.030 111.6 124.9 -4.5 -3.1 -1.4 -0.3 2.3 3.2
222 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 0.1 0.2 0.3 0.046 112.8 122.6 -4.1 -3.2 -0.9 -0.1 4.9 4.1
223 Santi Aldama 74 DAL PF 0.0 0.2 0.2 0.046 112.3 122.7 0.2 0.4 -0.2 0.1 3.0 2.8
224 Baronopolis 66 BMI SF/PF 0.0 0.3 0.3 0.059 114.0 120.0 -5.1 -4.9 -0.2 -0.2 3.4 5.0
225 Victor Wembanyama 93 SAS C 0.0 1.1 1.2 0.095 110.9 111.9 4.7 2.0 2.8 1.0 5.0 2.2
226 Neemias Queta 76 BOS C 0.0 0.4 0.4 0.065 111.3 117.7 -5.5 -5.8 0.4 -0.3 4.6 3.7
227 Dennis Schroder 72 CHA PG 0.0 -0.1 -0.1 -0.014 110.9 133.0 -1.5 1.0 -2.5 0.0 1.4 1.3
228 Myles Turner 74 MIL C 0.0 0.3 0.3 0.054 111.1 119.7 -1.9 -1.6 -0.3 0.0 4.6 3.1
229 Derik Queen 75 NOP PF/C 0.0 0.4 0.4 0.057 111.0 119.3 -3.6 -3.9 0.4 -0.1 4.7 3.5
230 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 0.0 0.3 0.3 0.048 111.1 120.9 -4.3 -4.0 -0.3 -0.2 2.7 4.3
231 Kingston Flemings 70 ATL PG 0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.0 1.1 2.8
232 Jaylen Wells 75 MEM SF 0.0 0.1 0.1 — — — — — — -0.3 2.5 3.9
233 Royce O'Neale 71 CHA PF 0.0 -0.1 -0.1 -0.011 110.6 131.9 -6.2 -4.2 -2.0 -0.4 3.0 3.9
234 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.2 1.3 2.9
235 Paul Reed 75 DET C -0.0 0.4 0.4 — — — — — — -0.1 4.9 3.8
236 Alex Caruso 77 OKC SG/PG -0.0 0.6 0.6 0.079 110.4 114.3 -0.2 -2.6 2.4 0.2 2.1 3.7
237 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF -0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.0 2.6 3.4
238 Jakob Poeltl 75 TOR C -0.0 0.5 0.5 0.059 110.2 117.7 -5.9 -5.4 -0.5 -0.4 5.0 4.1
239 Daniss Jenkins 75 DET PG -0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.1 1.7 2.5
240 Dylan Harper 81 SAS PG -0.0 0.4 0.4 0.042 110.2 121.4 -1.9 -2.0 0.2 0.0 1.7 2.3
241 Shaedon Sharpe 77 POR SG -0.0 0.2 0.2 — — — — — — -0.0 2.3 3.2
242 Sion James 70 CHA SG -0.1 -0.0 -0.1 — — — — — — -0.4 2.7 3.8
243 Sarangi III 77 BEA SG/SF -0.1 0.3 0.2 — — — — — — -0.1 2.1 2.9
244 Diamond Cox 70 VIP C -0.1 0.2 0.1 — — — — — — -0.3 5.0 4.8
245 Maxime Raynaud 75 SAC C -0.1 0.2 0.1 — — — — — — -0.2 4.2 3.7
246 Davion Mitchell 75 MIA PG -0.1 0.1 0.0 0.002 107.3 127.1 -8.0 -6.1 -2.0 -0.4 1.1 3.4
247 Snakey 80 SHA SF/SG -0.1 0.3 0.2 0.022 108.0 123.9 -5.4 -3.9 -1.4 -0.3 2.7 4.3
248 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF -0.1 0.2 0.1 0.018 108.2 124.3 -5.0 -3.1 -2.0 -0.2 3.3 3.8
249 Jay Huff 71 IND C -0.1 0.2 0.2 — — — — — — -0.1 4.5 3.4
250 Nic Claxton 76 CHI C -0.1 0.4 0.3 0.048 107.6 118.2 -5.4 -4.5 -0.9 -0.3 4.0 3.9
251 Kyshawn George 76 WAS PF -0.1 0.1 0.0 — — — — — — -0.1 3.1 3.2
252 Tetsuya Kuroko 76 VOR SG/SF -0.1 0.0 -0.1 -0.009 104.2 128.5 -6.9 -7.2 0.3 -0.4 1.0 4.3
253 Keegan Murray 75 SAC PF/SF -0.1 0.3 0.2 0.018 108.2 124.4 -5.5 -3.3 -2.2 -0.4 3.4 4.0
254 Keyonte George 80 UTA PG/SG -0.1 -0.1 -0.2 -0.022 109.0 132.2 -4.6 -1.6 -3.0 -0.3 1.6 2.3
255 Dereck Lively II 75 DAL C -0.1 0.3 0.2 0.028 106.7 121.4 -6.5 -6.4 -0.1 -0.3 4.5 3.7
256 Brice Sensabaugh 73 UTA SF -0.1 -0.1 -0.2 -0.035 107.4 133.6 -5.6 -1.9 -3.7 -0.3 3.2 3.5
257 Jalen Brunson 91 NYK PG -0.1 0.5 0.4 0.047 108.9 118.4 -0.7 -0.1 -0.6 0.1 1.4 2.3
258 Zaccharie Risacher 73 DAL SF -0.1 0.1 0.0 0.005 105.2 124.7 -5.8 -4.7 -1.2 -0.2 3.0 4.0
259 Jalen Smith 73 CHI C -0.1 0.4 0.3 0.049 105.4 116.3 -4.1 -4.2 0.1 -0.1 4.0 4.4
260 Antawn Richardson 85 POR SF/PF -0.1 1.2 1.1 0.105 102.1 107.3 -1.0 -5.1 4.2 0.1 4.3 5.0
261 Big Boi 90 ORL C/PF/PG -0.1 0.5 0.4 0.041 108.3 119.4 1.8 0.1 1.7 0.5 3.1 2.5
262 Broccoli 74 MIC PF/C -0.1 -0.1 -0.2 -0.027 103.7 131.2 -9.7 -5.5 -4.2 -0.7 3.3 4.0
263 Walker Kessler 80 LAL C -0.1 0.6 0.5 0.079 105.3 110.4 -5.6 -5.4 -0.1 -0.3 5.0 5.0
264 Grant Williams 70 CHA PF/SF -0.1 -0.1 -0.2 -0.034 103.6 131.6 -8.5 -5.8 -2.7 -0.4 3.6 3.8
265 Naji Marshall 75 DAL SF -0.1 0.3 0.1 0.017 107.0 123.1 -3.9 -3.3 -0.6 -0.2 2.5 3.4
266 Brandon Ingram 80 LAC SF -0.1 -0.2 -0.3 -0.053 107.4 135.4 -0.9 2.0 -2.9 0.1 3.3 2.0
267 Jamal Murray 85 DEN PG/SG -0.1 -0.0 -0.2 -0.017 108.1 130.2 -4.3 -1.2 -3.1 -0.3 1.8 2.5
268 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF -0.1 0.2 0.0 0.005 104.7 123.8 -6.1 -5.1 -1.0 -0.3 3.1 4.1
269 Terance Mann 71 BKN SG -0.2 0.1 -0.1 — — — — — — -0.3 2.7 4.0
270 Oso Ighodaro 71 PHX C -0.2 0.1 -0.1 — — — — — — -0.2 3.8 4.0
271 Tusky 74 MIC PF/SF -0.2 0.1 -0.1 -0.010 104.2 126.6 -7.3 -4.9 -2.4 -0.4 2.8 4.3
272 Paul George 80 BOS SF -0.2 0.7 0.5 0.049 107.3 116.7 -1.2 -2.7 1.5 0.1 1.8 3.1
273 Tre Johnson 74 WAS SG -0.2 0.1 -0.1 -0.014 104.1 127.3 -6.4 -5.0 -1.4 -0.4 2.0 3.7
274 Zion Williamson 82 NOP PF/SF -0.2 0.3 0.1 0.018 106.5 122.2 -4.0 -3.3 -0.6 -0.2 3.2 3.3
275 Josh Okogie 92 MIN SF/PF -0.2 0.9 0.7 0.075 105.0 111.4 -2.1 -4.8 2.7 -0.0 4.0 4.5
276 Al Horford 72 GSW C -0.2 0.4 0.2 0.028 101.5 118.6 -4.4 -4.3 -0.1 -0.2 4.0 4.8
277 Bradley Beal 72 LAC SG -0.2 -0.3 -0.5 -0.062 105.5 136.6 -6.0 -2.6 -3.3 -0.4 2.1 2.9
278 Chip Hart 84 TOR SG -0.2 0.4 0.2 0.021 107.6 121.5 -0.4 -0.4 -0.0 0.2 2.9 3.1
279 Tobias Harris 77 SAS PF/SF -0.2 0.4 0.2 0.018 105.8 121.6 -3.5 -3.0 -0.5 -0.2 2.8 3.5
280 Herb Jones 73 NOP SF/SG -0.2 0.2 -0.1 — — — — — — -0.3 2.7 4.7
281 Derrick White 79 BOS PG/SG -0.3 0.6 0.3 0.029 106.7 119.7 -0.7 -0.4 -0.3 0.2 1.8 2.2
282 Tatsuya Himuro 70 VOR SG -0.3 -0.1 -0.3 — — — — — — -0.3 1.9 4.2
283 Jared McCain 75 OKC PG/SG -0.3 0.2 -0.0 -0.007 101.8 121.9 -5.0 -2.9 -2.0 -0.2 2.3 3.2
284 Kris Dunn 73 LAC PG -0.3 -0.1 -0.3 — — — — — — -0.4 2.1 3.6
285 Moussa Diabate 76 CHA C -0.3 -0.0 -0.3 -0.032 103.0 129.8 -9.9 -6.7 -3.2 -0.8 5.0 4.0
286 Ace Bailey 75 UTA SG -0.3 -0.0 -0.3 -0.046 103.1 131.0 -4.9 -2.1 -2.8 -0.2 3.4 3.4
286 Anthony Black 78 ORL PG -0.3 0.3 0.0 0.001 102.8 122.0 -4.6 -4.1 -0.5 -0.2 2.1 3.1
286 Anthony Davis 87 WAS PF/C -0.3 0.5 0.2 0.018 106.4 121.5 -2.7 -1.9 -0.9 -0.1 4.8 3.2
289 Jarace Walker 72 IND SF/PF -0.3 0.2 -0.0 -0.006 99.5 122.2 -6.7 -5.1 -1.6 -0.4 3.3 4.3
290 Egor Demin 72 BKN PG/SG/SF -0.3 0.2 -0.1 -0.008 103.8 125.3 -4.4 -3.1 -1.3 -0.3 2.6 3.5
291 Stingray 84 SHA SG/SF -0.3 0.3 0.0 0.002 104.7 123.9 -4.7 -3.3 -1.4 -0.3 1.9 3.3
292 Cason Wallace 77 OKC SG -0.3 0.5 0.2 0.035 97.5 113.4 -2.6 -5.3 2.7 -0.0 2.4 4.5
293 Yeti 75 MIC SF -0.3 -0.0 -0.4 -0.045 98.6 130.9 -9.2 -5.1 -4.1 -0.7 2.5 4.6
294 Paolo Banchero 83 ORL PF/SF -0.3 0.4 0.1 0.005 105.9 123.2 -2.8 -1.3 -1.5 -0.1 3.4 2.7
295 Jalen Williams 81 OKC SF/PF -0.3 0.5 0.1 0.017 103.7 118.7 -2.3 -2.3 -0.0 -0.0 2.1 2.8
296 Daniel Gafford 75 DAL C -0.3 0.3 0.0 0.002 99.9 120.8 -7.6 -7.3 -0.3 -0.5 5.0 4.0
297 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG -0.3 0.2 -0.2 -0.029 99.8 124.2 -5.0 -3.5 -1.5 -0.2 1.9 4.1
298 Jalen Green 75 PHX SG/PG -0.3 -0.1 -0.4 -0.047 105.2 131.5 -2.3 0.8 -3.0 -0.0 2.1 2.4
299 Brandon Miller 81 CHA SG -0.3 -0.0 -0.3 -0.036 105.5 129.8 -0.9 0.9 -1.7 0.1 3.1 2.3
300 Daiki Aomine 81 VOR SF/PF/SG -0.3 0.2 -0.2 -0.018 105.8 125.9 -2.3 -1.1 -1.2 -0.0 3.6 3.2

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.