565 players · 2026-27
Players
| # | Player | Team | Pos | 2PM ↓ | 2PA | 2P% | 2P TS% | 3P TS% | 2P TSA | 3P TSA | 2P rTS | 3P rTS | SMR | SMR FG% | LMR | LMR FG% | 3P PROF | SPACING | SQ | PTS GAIN | GAIN SEL | GAIN EXE | rTS% | SHOTS | TSADD | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Anthony Edwards | MIN | SG | 4.2 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 3.2 | 50.0 | — | — | — | 2.9 | -0.7 | 3.6 | 15.1 | — | — | 0.382 |
| 101 | Ben Simmons | SAC | PG/PF/SF/C | 4.2 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 0.6 | — | — | — | — | 1.6 | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — |
| 101 | Coby White | CHA | PG/SG | 4.2 | 7.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | 2.0 | — | — | — | — | 0.9 | -0.4 | 1.3 | 3.2 | — | — | 0.237 |
| 101 | Dylan Harper | SAS | PG | 4.2 | 8.0 | — | — | — | 13.6 | 5.9 | — | — | 1.4 | — | 1.0 | — | — | 1.35 | -1.03 | -1.5 | 0.5 | -2.1 | -7.7 | 19.8 | -3.03 | 0.170 |
| 101 | Fir | TIG | C | 4.2 | 11.0 | 38.2 | 43.1 | — | 12.3 | 6.9 | -15.7 | — | 3.0 | 46.7 | 2.2 | — | — | 2.54 | -0.20 | -3.8 | -0.0 | -3.8 | -10.8 | 19.3 | -4.16 | 0.195 |
| 101 | Jalen Suggs | ORL | PG/SG | 4.2 | 6.4 | — | — | — | 11.9 | 8.5 | — | — | 1.0 | — | 1.4 | — | — | 6.34 | 2.12 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 19.3 | 21.1 | 8.15 | 0.259 |
| 101 | Josh Hart | NYK | SF/PF | 4.2 | 6.6 | — | — | — | 10.8 | 5.1 | — | — | 2.0 | — | 0.2 | — | — | 0.84 | -2.29 | -0.3 | 0.5 | -0.7 | -5.3 | 16.2 | -1.72 | 0.160 |
| 101 | Lil Sharky | SHA | SG | 4.2 | 10.0 | 42.0 | 43.7 | — | 14.3 | 8.7 | -15.1 | — | 2.8 | — | 2.6 | — | — | 1.92 | -1.42 | -5.2 | -0.7 | -4.5 | -17.4 | 23.3 | -8.10 | 0.110 |
| 101 | Phillip Hilliard | MIL | SF/PF | 4.2 | 8.4 | — | — | — | 13.3 | 12.6 | — | — | 2.0 | — | 2.8 | — | — | 5.48 | -0.02 | -1.2 | -1.1 | -0.1 | -5.4 | 25.8 | -2.81 | 0.116 |
| 101 | Sharky | SHA | PF/SF | 4.2 | 12.0 | 35.0 | 36.7 | — | 12.4 | 7.7 | -22.1 | — | 2.8 | — | 2.8 | — | — | 0.67 | -2.36 | -9.3 | -0.1 | -9.2 | -24.6 | 20.3 | -9.99 | 0.156 |
| 101 | Walker Kessler | LAL | C | 4.2 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 0.2 | — | — | — | — | 3.1 | 0.9 | 2.2 | — | — | — | — |
| 112 | Alexander Lane | HOU | PF/SF | 4.0 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 0.0 | — | — | — | — | 2.1 | 0.7 | 1.4 | — | — | — | — |
| 112 | Andrew Wiggins | MIA | PF/SF | 4.0 | 6.8 | — | — | — | 12.6 | 8.3 | — | — | 1.0 | — | 1.8 | — | — | 4.77 | 0.83 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 7.7 | 21.2 | 3.27 | 0.233 |
| 112 | Cedric Coward | MEM | SG/SF | 4.0 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 1.2 | — | — | — | — | 4.6 | -0.0 | 4.6 | — | — | — | — |
| 112 | Che | LAL | PG/SG | 4.0 | 8.4 | — | — | — | 16.4 | 12.3 | — | — | 1.6 | — | 3.6 | 33.3 | — | 7.55 | 2.40 | 1.7 | -1.0 | 2.7 | 7.7 | 28.9 | 4.47 | 0.354 |
| 112 | Collard Jordan | MAN | PF/C | 4.0 | 7.4 | — | — | — | 10.0 | 7.0 | — | — | 2.4 | — | 1.8 | — | — | 1.42 | -0.64 | -2.4 | -0.3 | -2.1 | -9.9 | 17.5 | -3.45 | 0.125 |
| 112 | Immanuel Quickley | TOR | PG | 4.0 | 6.0 | — | — | — | 10.2 | 10.0 | — | — | 0.4 | — | 3.4 | 47.1 | — | 5.77 | 1.15 | 3.0 | -0.9 | 3.9 | 11.1 | 21.2 | 4.69 | 0.180 |
| 112 | Octo | TEN | C | 4.0 | 8.4 | — | — | — | 10.9 | 8.7 | — | — | 2.8 | — | 2.0 | — | — | 2.62 | -1.66 | -2.9 | -0.4 | -2.5 | -10.7 | 19.9 | -4.27 | 0.218 |
| 112 | Stephen Curry | GSW | PG | 4.0 | 7.8 | — | — | 91.2 | 13.9 | 13.9 | — | 42.6 | 1.6 | — | 2.6 | — | 0.608 | 12.11 | 4.59 | 7.8 | -1.2 | 8.9 | 22.2 | 28.4 | 12.61 | 0.367 |
| 112 | Tracy Siernro | VIP | PG/SG | 4.0 | 8.2 | — | — | — | 13.6 | 6.8 | — | — | 1.8 | — | 1.4 | — | — | 3.26 | 0.03 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | -3.2 | 20.4 | -1.30 | 0.097 |
| 112 | Ultra Blankie | BLO | SG/SF | 4.0 | 6.8 | — | — | — | 9.2 | 9.2 | — | — | 2.8 | — | 1.6 | — | — | 3.52 | -0.26 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | -3.8 | 18.7 | -1.44 | 0.044 |
| 122 | Aaron Gordon | DEN | PF/SF | 3.8 | 6.4 | — | — | — | 10.5 | 6.4 | — | — | 1.4 | — | 0.8 | — | — | 3.21 | 1.41 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 10.1 | 17.0 | 3.43 | 0.315 |
| 122 | Big Boi | ORL | C/PF/PG | 3.8 | 7.2 | — | — | — | 10.4 | 8.3 | — | — | 1.2 | — | 1.2 | — | — | 3.75 | 1.34 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | 19.1 | 0.46 | 0.191 |
| 122 | Chet Holmgren | OKC | C/PF | 3.8 | 7.4 | — | — | — | 12.5 | 6.1 | — | — | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.65 | -0.45 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | 18.9 | -0.25 | 0.268 |
| 122 | Evan Mobley | CLE | PF/C | 3.8 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 0.4 | — | — | — | — | 0.4 | 0.4 | -0.0 | — | — | — | — |
| 122 | James Harden | CLE | PG/SG | 3.8 | 6.4 | — | — | — | 14.3 | 7.4 | — | — | 1.6 | — | 1.0 | — | — | 4.54 | 1.38 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 15.4 | 22.8 | 7.03 | 0.750 |
| 122 | Josh Okogie | MIN | SF/PF | 3.8 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 0.4 | — | — | — | — | 3.8 | 0.4 | 3.4 | — | — | — | — |
| 122 | Mark Williams | PHX | C | 3.8 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | 0.2 | — | — | — | — | 1.1 | 0.6 | 0.5 | — | — | — | — |
| 122 | Nolan Traore | BKN | PG | 3.8 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 0.8 | — | — | — | — | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 4.2 | — | — | 0.040 |
| 122 | Paul George | BOS | SF | 3.8 | 9.0 | — | — | — | 13.8 | 10.8 | — | — | 0.8 | — | 3.6 | 33.3 | — | 4.61 | -0.15 | -2.6 | -0.5 | -2.1 | -9.4 | 24.9 | -4.70 | 0.120 |
| 122 | Peyton Watson | CLE | SF | 3.8 | 6.8 | — | — | — | 13.1 | 7.3 | — | — | 1.8 | — | 0.6 | — | — | 3.68 | 0.22 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 21.1 | 2.89 | 0.482 |
| 122 | Ray | TEN | SG/PG | 3.8 | 9.6 | — | — | — | 10.7 | 7.3 | — | — | 2.0 | — | 2.4 | — | — | 0.39 | -3.00 | -8.2 | -0.3 | -7.9 | -25.9 | 18.1 | -9.37 | 0.131 |
| 122 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 3.8 | 7.4 | — | — | — | 12.0 | 9.3 | — | — | 1.2 | — | 3.2 | 43.8 | — | 2.16 | -1.08 | -2.8 | -0.7 | -2.2 | -11.2 | 21.4 | -4.82 | 0.164 |
| 134 | Anthony Black | ORL | PG | 3.6 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | 0.6 | — | — | — | — | 2.8 | 1.0 | 1.8 | — | — | — | — |
| 134 | Beh-Ggommi | MIC | PF/SF | 3.6 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | 1.6 | — | — | — | — | -4.4 | -0.1 | -4.3 | -15.9 | — | — | 0.149 |
| 134 | Brandon Miller | CHA | SG | 3.6 | 7.6 | — | — | — | 12.5 | 12.1 | — | — | 1.4 | — | 3.2 | 31.2 | — | 6.02 | 1.45 | -0.5 | -1.2 | 0.7 | -2.4 | 25.1 | -1.19 | 0.104 |
| 134 | C.J. McCollum | ATL | PG/SG | 3.6 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — | 2.0 | — | — | — | — | -1.9 | -0.3 | -1.6 | -6.6 | — | — | 0.264 |
| 134 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 3.6 | 8.2 | — | — | — | 11.6 | 7.1 | — | — | 1.6 | — | 3.6 | 27.8 | — | 0.71 | -1.19 | -5.0 | -0.9 | -4.1 | -19.4 | 19.2 | -7.45 | 0.104 |
| 134 | Dillon Brooks | PHX | SF/PF | 3.6 | 9.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 4.0 | 30.0 | — | — | — | -4.7 | -0.7 | -4.0 | -17.1 | — | — | 0.068 |
| 134 | Halloween Blankie | BLO | SF/SG | 3.6 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 1.4 | — | — | — | — | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 12.4 | — | — | 0.182 |
| 134 | JLepp | BMI | PF/C | 3.6 | 7.4 | — | — | — | 11.7 | 7.1 | — | — | 1.4 | — | 1.4 | — | — | -0.06 | -1.46 | -4.8 | 0.1 | -4.8 | -21.5 | 18.9 | -8.12 | 0.050 |
| 142 | Ace Bailey | UTA | SG | 3.4 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 1.6 | — | — | — | — | 1.1 | -0.3 | 1.4 | 2.7 | — | — | 0.100 |
| 142 | Blue | TEN | SF/PG/PF/SG | 3.4 | 9.8 | — | — | — | 11.9 | 8.1 | — | — | 3.2 | 50.0 | 2.4 | — | — | 1.47 | -0.81 | -7.2 | -0.7 | -6.5 | -20.3 | 20.0 | -8.11 | 0.167 |
| 142 | Bunni Bunni | TEN | PG/SG | 3.4 | 8.6 | — | — | — | 9.3 | 7.2 | — | — | 2.0 | — | 1.6 | — | — | 1.63 | -1.64 | -5.3 | -0.2 | -5.1 | -19.4 | 16.6 | -6.46 | 0.090 |
| 142 | Caleb Wilson | CHI | PF | 3.4 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — |
| 142 | Chocolate | BEA | C | 3.4 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 0.0 | — | — | — | — | 1.6 | 0.9 | 0.7 | — | — | — | — |
| 142 | Eric Poopyhead | MAN | SF/SG | 3.4 | 7.2 | — | — | — | 12.4 | 6.2 | — | — | 1.8 | — | 1.4 | — | — | 0.41 | -2.22 | -3.7 | 0.0 | -3.8 | -18.3 | 18.6 | -6.80 | 0.161 |
| 142 | Isaiah Collier | UTA | PG | 3.4 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 1.2 | — | — | — | — | 1.5 | 0.2 | 1.3 | — | — | — | — |
| 142 | Isaiah Hartenstein | OKC | C | 3.4 | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 1.0 | — | — | — | — | -1.6 | 0.6 | -2.2 | — | — | — | — |
| 142 | Mega Blankie | BLO | PF/C | 3.4 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | -0.1 | — | — | — | — |
| 142 | Mitchell Robinson | BOS | C | 3.4 | 5.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 0.0 | — | — | — | — | 1.2 | 0.6 | 0.5 | — | — | — | — |
| 142 | Ryan Rollins | MIL | PG/SG | 3.4 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 1.4 | — | — | — | — | 1.1 | -0.1 | 1.1 | 2.2 | — | — | 0.071 |
| 142 | Tetsuya Kuroko | VOR | SG/SF | 3.4 | 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 1.4 | — | — | — | — | -1.4 | -0.3 | -1.1 | — | — | — | — |
| 142 | Trae Young | WAS | PG | 3.4 | 6.6 | — | — | — | 11.7 | 7.7 | — | — | 1.0 | — | 3.0 | 26.7 | — | 1.88 | -0.34 | -2.1 | -0.8 | -1.3 | -7.5 | 20.2 | -3.03 | 0.246 |
| 155 | Day’Ron Sharpe | BKN | C | 3.2 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | 4.2 | 29.4 | 0.5 | — | — | — | — | -4.5 | 0.2 | -4.7 | — | — | — | — |
| 156 | Belly | TIG | SF/PF | 3.2 | 12.4 | 25.8 | 28.6 | — | 14.1 | 7.4 | -30.2 | — | 3.6 | 22.2 | 2.4 | — | — | 1.44 | -1.25 | -10.1 | -0.0 | -10.0 | -27.6 | 21.7 | -11.99 | 0.083 |
| 156 | Carl Poopyhead | MAN | SG/SF | 3.2 | 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 1.2 | — | — | — | — | -1.2 | -0.3 | -0.9 | — | — | — | — |
| 156 | Darryn Peterson | UTA | PG/SG | 3.2 | 5.8 | — | — | — | 9.9 | 8.3 | — | — | 1.8 | — | 1.2 | — | — | 3.75 | 0.96 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 3.3 | 18.8 | 1.22 | 0.222 |
| 156 | Don | SHA | C | 3.2 | 7.2 | — | — | — | 8.3 | 5.7 | — | — | 1.8 | — | 2.0 | — | — | 0.75 | -2.38 | -4.4 | -0.5 | -3.9 | -20.2 | 14.0 | -5.67 | 0.111 |
| 156 | Jarcal Harton | MAN | PG/SG | 3.2 | 8.2 | — | — | — | 13.3 | 8.1 | — | — | 1.4 | — | 2.0 | — | — | 0.38 | -1.67 | -6.6 | -0.1 | -6.6 | -24.0 | 21.7 | -10.41 | 0.147 |
| 156 | Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 3.2 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 0.0 | — | — | — | — | -1.5 | 0.8 | -2.2 | -7.9 | — | — | 0.192 |
| 156 | Keaton Wagler | LAC | SG/PG | 3.2 | 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | 1.8 | — | — | — | — | 0.2 | -0.3 | 0.5 | — | — | — | — |
| 156 | Kel'el Ware | MIL | C | 3.2 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 0.6 | — | — | — | — | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 5.1 | — | — | 0.346 |
| 156 | Kon Knueppel | CHA | SF/SG | 3.2 | 5.0 | — | — | — | 8.6 | 11.1 | — | — | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 8.43 | 3.14 | 6.1 | -0.1 | 6.2 | 25.4 | 20.8 | 10.57 | 0.407 |
| 156 | Kristaps Porzingis | GSW | C | 3.2 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 0.8 | — | — | — | — | 5.4 | -0.1 | 5.5 | — | — | — | — |
| 156 | Luka Doncic | LAL | PG/SG | 3.2 | 6.0 | — | — | — | 12.6 | 6.6 | — | — | 2.2 | — | 1.2 | — | — | 2.73 | 0.55 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 6.3 | 19.7 | 2.48 | 0.620 |
| 156 | Mikayla Simons | VIP | PG/SG/SF/PF | 3.2 | 6.4 | — | — | — | 11.3 | 7.3 | — | — | 1.4 | — | 2.2 | — | — | 0.91 | -1.16 | -3.3 | -0.5 | -2.8 | -14.5 | 19.0 | -5.52 | 0.182 |
| 156 | Ryan Kalkbrenner | CHA | C | 3.2 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 0.2 | — | — | — | — | 1.6 | 0.7 | 0.9 | — | — | — | — |
| 156 | Spots | MIC | C | 3.2 | 8.2 | — | — | — | 11.9 | 7.7 | — | — | 2.4 | — | 1.6 | — | — | 0.25 | -1.82 | -7.3 | -0.3 | -7.0 | -23.6 | 19.9 | -9.40 | 0.211 |
| 156 | Square Blankie | BLO | SG | 3.2 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 1.4 | — | — | — | — | 1.5 | -0.3 | 1.8 | 7.4 | — | — | 0.473 |
| 156 | Tyler Herro | MIL | SG/PG | 3.2 | 6.0 | — | — | — | 10.6 | 9.0 | — | — | 0.6 | — | 2.4 | — | — | 2.97 | -0.01 | -1.3 | -0.4 | -0.9 | -6.2 | 20.1 | -2.50 | 0.140 |
| 172 | AJ Dybantsa | WAS | SF/PF | 3.0 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 0.8 | — | — | — | — | 1.0 | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — |
| 172 | Dijon Hollis | BMI | SG/PG | 3.0 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 1.8 | — | — | — | — | -3.9 | -0.0 | -3.9 | -18.9 | — | — | 0.170 |
| 172 | Donovan Clingan | POR | C | 3.0 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | 0.0 | — | — | — | — | 1.3 | -0.0 | 1.3 | — | — | — | — |
| 172 | Jeff Oswald | BMI | SF/SG | 3.0 | 7.2 | — | — | — | 12.0 | 8.2 | — | — | 0.6 | — | 2.2 | — | — | 0.89 | -1.26 | -5.2 | -0.0 | -5.2 | -21.7 | 20.3 | -8.84 | 0.097 |
| 172 | Kelly Oubre Jr. | IND | SF | 3.0 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.4 | 0.5 | -0.0 | — | — | — | — |
| 172 | Matas Buzelis | CHI | PF | 3.0 | 4.6 | — | — | — | 8.0 | 10.0 | — | — | 0.4 | — | 0.2 | — | — | 5.84 | 1.83 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 11.4 | 18.0 | 4.12 | 0.143 |
| 172 | P.J. Washington | DAL | PF | 3.0 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 0.8 | — | — | — | — | 1.6 | 0.2 | 1.4 | — | — | — | — |
| 172 | Peter | TIG | PF | 3.0 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 1.6 | — | — | — | — | -3.7 | -0.1 | -3.5 | -20.8 | — | — | 0.038 |
| 172 | Poopy Poopyhead | MAN | C | 3.0 | 6.4 | — | — | — | 9.0 | 6.4 | — | — | 1.8 | — | 2.0 | — | — | 1.95 | -1.47 | -1.7 | -0.4 | -1.3 | -11.1 | 15.7 | -3.48 | 0.130 |
| 172 | Rich Blankie | BLO | PG/SG | 3.0 | 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | 1.6 | — | — | — | — | -0.4 | -0.1 | -0.3 | — | — | — | — |
| 172 | Ryota Kise | VOR | SF/SG | 3.0 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | — | 1.4 | — | — | — | — | -3.9 | -0.2 | -3.7 | -20.8 | — | — | 0.057 |
| 183 | Brandin Podziemski | GSW | PG/SG | 2.8 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | 1.2 | — | — | — | — | 1.9 | -0.2 | 2.1 | — | — | — | — |
| 183 | CamTheKiddd | BMI | SF/PF/SG | 2.8 | 6.0 | — | — | — | 9.4 | 6.9 | — | — | 1.2 | — | 1.8 | — | — | 1.83 | -0.58 | -2.3 | -0.3 | -2.0 | -14.4 | 16.3 | -4.71 | 0.000 |
| 183 | Camel | TIG | PG/SG | 2.8 | 8.6 | — | — | — | 10.6 | 7.3 | — | — | 2.4 | — | 1.6 | — | — | 0.56 | -1.37 | -7.7 | -0.2 | -7.5 | -27.1 | 18.1 | -9.84 | 0.097 |
| 183 | Derrick White | BOS | PG/SG | 2.8 | 5.2 | — | — | — | 10.1 | 8.5 | — | — | 1.8 | — | 1.4 | — | — | 1.47 | -0.14 | -2.7 | -0.5 | -2.2 | -7.9 | 19.4 | -3.07 | 0.333 |
| 183 | Foosey | TIG | PG/SG | 2.8 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 1.0 | — | — | — | — | -0.7 | -0.2 | -0.6 | — | — | — | — |
| 183 | Goose Blankie | BLO | C/PF | 2.8 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 | — | 0.8 | — | — | — | — | -2.4 | 0.1 | -2.5 | — | — | — | — |
| 183 | John Collins | DET | PF | 2.8 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | 0.8 | — | — | — | — | 2.7 | 0.2 | 2.5 | — | — | — | — |
| 183 | Josh Giddey | CHI | PG/SG | 2.8 | 6.6 | — | — | — | 12.1 | 7.0 | — | — | 2.2 | — | 1.6 | — | — | 2.54 | 0.16 | -2.1 | -0.5 | -1.6 | -6.1 | 19.1 | -2.31 | 0.333 |
| 183 | Miles Bridges | PHX | PF/SF | 2.8 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 0.2 | — | — | — | — | 3.4 | 0.3 | 3.1 | — | — | — | — |
| 183 | Myles Turner | MIL | C | 2.8 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | 0.6 | — | — | — | — | 4.6 | -0.1 | 4.7 | — | — | — | — |
| 183 | Paul Reed | DET | C | 2.8 | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | 0.0 | — | — | — | — | 1.4 | 0.6 | 0.8 | — | — | — | — |
| 183 | Pelle Larsson | MIA | SG | 2.8 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | 1.0 | — | — | — | — | 0.7 | 0.3 | 0.4 | — | — | — | — |
| 183 | Rui Hachimura | LAC | PF/SF | 2.8 | 4.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | 1.4 | — | — | — | — | 0.8 | 0.1 | 0.7 | — | — | — | — |
| 183 | Tre Jones | CHI | PG | 2.8 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | 1.2 | — | — | — | — | -0.5 | 0.1 | -0.6 | — | — | — | — |
| 183 | Ty Jerome | MEM | PG | 2.8 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 2.8 | — | — | — | — | 3.4 | -0.9 | 4.3 | 12.4 | — | — | 0.215 |
| 183 | V.J. Edgecombe | PHI | SG | 2.8 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | 1.4 | — | — | — | — | 0.8 | -0.1 | 1.0 | — | — | — | — |
| 199 | Alex Caruso | OKC | SG/PG | 2.6 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | 0.2 | — | — | — | — | 2.6 | 0.6 | 2.1 | — | — | — | — |
| 199 | Dahlia Green | VIP | SF/SG | 2.6 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 1.4 | — | — | — | — | 0.2 | -0.1 | 0.3 | — | — | — | — |
Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.