Osverse
561 players · 2026-27

Players

0-2 ft very tight2-4 ft tight4-6 ft open6+ ft wide open
# Player OVR Team Pos FREQ ↓ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG%
301 Grant Williams 70 CHA PF/SF 6.1 0.1 0.2 — 0.1 0.1 — — 24.2 0.5 1.0 50.0 0.2 0.4 — 59.4 39.4 0.4 1.6 23.1 0.3 1.4 21.7 32.7 30.3 0.6 1.2 45.0 0.4 1.1 35.3 60.0
302 Che 89 LAL PG/SG 6.0 0.4 0.9 46.7 0.1 0.1 — 50.0 42.9 3.8 6.8 55.6 1.0 1.9 53.3 63.0 24.2 1.8 3.8 45.9 0.5 2.1 24.2 52.5 27.0 2.2 4.2 51.5 1.5 3.3 45.3 69.1
303 Trey Murphy III 78 NOP SG/SF 5.9 0.1 0.6 — 0.0 0.1 — — 25.5 1.4 2.4 56.4 0.2 0.7 — 61.5 37.9 1.7 3.6 46.6 1.1 2.8 40.0 62.1 30.7 1.1 2.9 38.3 0.8 2.1 35.3 51.1
303 Yung Tigger 76 BMI SG 5.9 0.2 0.6 — 0.1 0.1 — — 43.8 2.1 4.2 49.3 0.4 1.0 43.8 54.5 29.4 1.4 2.8 51.1 1.1 2.4 47.4 71.1 20.3 1.1 1.9 54.8 0.9 1.8 53.6 79.0
305 Ray 99 TEN SG/PG 5.8 0.8 1.2 68.4 0.0 0.0 — 68.4 43.3 4.2 8.8 47.5 0.8 3.1 26.0 52.1 24.8 3.0 5.1 59.3 1.5 3.4 43.6 74.1 26.1 3.1 5.3 57.6 2.4 4.5 52.8 80.0
306 Royce O'Neale 71 CHA PF 5.7 0.1 0.3 — 0.0 0.1 — — 20.5 0.5 1.1 44.4 0.2 0.6 — 52.8 54.5 1.2 3.0 41.7 1.2 2.9 42.6 62.5 19.3 0.4 1.1 35.3 0.4 1.1 35.3 52.9
307 Collin Gillespie 75 PHX PG 5.6 0.3 0.5 — 0.0 0.0 — — 45.8 1.8 4.1 42.4 0.7 2.0 34.4 50.8 28.5 1.1 2.6 43.9 0.8 2.1 39.4 59.8 19.4 0.8 1.8 46.4 0.6 1.4 39.1 62.5
308 Tre Johnson 74 WAS SG 5.5 0.4 0.4 — 0.0 0.0 — — 29.4 1.0 2.3 43.8 0.3 0.6 — 50.0 42.2 1.4 3.3 41.3 0.6 2.0 28.6 50.0 22.9 0.4 1.8 24.0 0.4 1.6 21.7 34.0
309 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 5.3 0.3 0.4 — 0.1 0.1 — — 24.6 0.8 1.8 46.4 0.3 0.6 — 55.4 36.8 1.1 2.6 40.5 0.9 2.5 37.5 58.3 32.5 0.9 2.3 37.8 0.4 1.9 23.3 47.3
310 Jay Huff 71 IND C 5.1 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — — 12.8 0.5 0.6 — 0.0 0.0 — — 43.6 0.9 2.1 44.1 0.7 1.9 36.7 60.3 38.5 0.7 1.9 36.7 0.4 1.6 28.0 48.3
311 Myles Turner 74 MIL C 5.1 0.3 0.3 — 0.0 0.1 — — 13.3 0.5 0.9 — 0.2 0.3 — — 40.8 0.8 2.7 30.0 0.6 2.1 28.1 41.2 40.8 1.5 2.7 55.0 0.9 1.9 44.8 71.2
312 Lauri Markkanen 80 UTA SF/PF 4.8 0.2 0.7 — 0.0 0.1 — — 31.6 2.1 4.8 43.1 0.1 0.7 — 44.4 33.3 2.5 5.1 48.7 1.3 3.3 38.8 61.2 30.3 2.5 4.6 55.1 1.4 2.7 51.2 70.3
313 Kingston Flemings 70 ATL PG 4.8 0.1 0.3 — 0.0 0.0 — — 53.0 1.4 3.1 45.5 0.1 0.8 — 46.6 22.9 0.6 1.4 47.4 0.4 0.9 — 60.5 19.3 0.6 1.1 56.2 0.6 1.0 — 81.2
314 Broccoli 74 MIC PF/C 4.7 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — — 20.3 0.2 0.8 — 0.1 0.4 — — 29.7 0.4 1.2 36.8 0.4 1.2 36.8 55.3 45.3 0.9 1.8 51.7 0.7 1.4 47.8 70.7
315 Andy Gibbs 76 CLE SG 4.7 0.2 0.3 — 0.1 0.1 — — 39.3 1.3 2.6 50.0 0.9 1.8 48.3 66.7 27.1 1.1 1.8 58.6 0.8 1.3 57.1 79.3 29.0 0.9 1.9 48.4 0.7 1.5 45.8 66.1
316 Jaylen Wells 75 MEM SF 4.5 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — 31.3 0.5 1.4 33.3 0.1 0.5 — 35.7 40.3 0.8 1.8 44.4 0.7 1.6 45.8 64.8 23.9 0.5 1.1 43.8 0.3 0.7 — 59.4
317 Isaiah Joe 73 DET SG 4.4 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — 28.6 0.9 1.6 57.7 0.2 0.6 — 65.4 46.2 1.3 2.6 50.0 1.2 2.3 54.1 73.8 20.9 0.4 1.2 36.8 0.4 1.0 43.8 55.3
318 Kris Dunn 73 LAC PG 3.8 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — 48.1 0.7 1.6 44.0 0.0 0.4 — 44.0 21.2 0.4 0.7 — 0.2 0.5 — — 26.9 0.3 0.9 — 0.2 0.6 — —
319 Toumani Camara 78 POR PF/SF 3.5 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — 22.4 0.5 1.2 42.1 0.1 0.3 — 44.7 43.5 1.2 2.3 51.4 1.1 2.1 50.0 74.3 30.6 0.7 1.6 42.3 0.4 1.2 30.0 53.8
320 Leek 75 BEA PG/SG 3.5 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — 54.4 1.8 3.9 45.2 0.4 1.0 43.8 50.8 22.8 0.7 1.6 42.3 0.4 1.0 43.8 55.8 19.3 0.4 1.4 31.8 0.4 1.2 35.0 47.7
321 Shintarou Midorima 84 VOR SG 3.3 0.4 0.4 — 0.3 0.4 — — 28.6 1.9 3.8 49.2 1.4 3.2 44.2 68.0 28.2 2.2 3.8 58.3 2.1 3.7 57.6 86.7 39.9 3.3 5.3 62.4 2.9 4.8 60.5 89.4
322 Bilal Coulibaly 74 WAS SF 3.0 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — 34.8 0.6 1.4 43.5 0.2 0.4 — 50.0 21.2 0.4 0.9 — 0.1 0.4 — — 39.4 0.8 1.6 46.2 0.4 1.2 36.8 59.6
323 Pelle Larsson 74 MIA SG 2.4 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — 30.1 0.9 1.6 60.0 0.0 0.0 — 60.0 32.5 0.8 1.7 44.4 0.5 1.1 47.1 59.3 34.9 0.9 1.8 48.3 0.4 1.2 35.0 60.3
324 Moon Stevenson 76 VIP SG 2.2 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — 31.1 0.8 1.8 42.9 0.2 0.9 26.7 50.0 43.3 1.2 2.4 48.7 1.1 2.2 47.2 70.5 23.3 0.6 1.3 47.6 0.6 1.1 50.0 69.0
325 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 2.2 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — 32.3 0.8 1.9 40.0 0.0 0.7 — 40.0 41.9 0.9 2.4 35.9 0.4 1.8 21.4 43.6 23.7 0.6 1.4 40.9 0.5 1.2 40.0 59.1
326 Gui Santos 72 GSW SF 0.0 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — 34.0 0.6 1.3 50.0 0.1 0.1 — 52.8 26.4 0.4 1.0 — 0.3 0.8 — — 39.6 0.6 1.5 42.9 0.4 1.1 31.2 54.8
A.J. Green 71 MIL SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.4 — — — 0.6 1.2 — 0.5 1.1 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.4 — —
Aday Mara 70 OKC C — 0.3 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.1 — —
Adem Bona 71 PHI C — 0.3 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.6 0.7 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.1 — —
Alex Karaban 67 SAC PF — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — — — 0.4 0.7 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.5 — 0.1 0.4 — — — 0.1 0.6 — 0.1 0.5 — —
Alijah Martin 66 TOR SG/PG — 0.0 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.7 1.0 — 0.3 0.3 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — — — 0.3 1.0 — 0.3 1.0 — —
Alina Wall 65 VIP C — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.7 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — — — 0.2 0.4 — 0.1 0.3 — —
Allen Graves 69 TOR PF — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.6 0.7 — 0.4 0.6 — — — 0.2 0.7 — 0.2 0.6 — —
Antawn Richardson 85 POR SF/PF — 0.5 1.1 44.4 0.0 0.0 — 44.4 — 0.4 1.1 38.9 0.0 0.0 — 38.9 — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — —
Asa Newell 69 ATL PF 11.5 0.5 0.6 — 0.0 0.0 — — 34.4 0.8 1.9 42.9 0.0 0.1 — 42.9 27.9 0.7 1.5 47.1 0.5 1.2 — 61.8 26.2 0.5 1.5 31.2 0.4 1.3 — 43.8
Ayo Dosunmu 78 MIN SG — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.5 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Baba Miller 66 LAC PF/C Has not played
Baronopolis 66 BMI SF/PF — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.9 46.7 0.0 0.1 — 46.7 — 0.1 0.5 — 0.0 0.2 — — — 0.5 0.9 — 0.2 0.4 — —
Baylor Scheierman 71 BOS SG 7.7 0.3 0.3 — 0.1 0.1 — — 25.0 0.7 1.0 — 0.1 0.2 — — 46.2 0.8 1.8 45.8 0.6 1.5 42.1 62.5 21.2 0.5 0.8 — 0.5 0.8 — —
Ben Saraf 69 BKN PG — 0.2 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.8 1.4 — 0.1 0.2 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.1 — — — 0.4 0.9 — 0.1 0.4 — —
Bennett Stirtz 69 OKC PG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.1 0.2 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — —
Big Nou 66 BMI PG/SG — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.8 — 0.1 0.2 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — —
Bogdan Bogdanovic 71 HOU SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.1 0.2 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.4 0.5 — 0.2 0.3 — —
Bones Hyland 70 MIN SG — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.6 1.5 43.8 0.2 0.7 — 50.0 — 0.4 1.1 — 0.4 1.1 — — — 0.3 0.5 — 0.3 0.5 — —
Branden Carlson 67 POR C/PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.2 — — — 1.2 2.0 — 0.7 1.3 — —
Brandon Williams 73 GSW PG 15.9 0.4 0.7 — 0.0 0.0 — — 52.4 1.3 2.2 60.6 0.0 0.3 — 60.6 12.7 0.3 0.5 — 0.0 0.1 — — 19.0 0.3 0.8 — 0.2 0.7 — —
Brayden Burries 71 MIL SG — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.6 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — — — 0.2 0.6 — 0.1 0.4 — —
Bronny James Jr. 66 LAL PG — 0.2 0.5 — 0.0 0.1 — — — 0.5 1.4 40.0 0.0 0.5 — 40.0 — 0.2 0.5 — 0.0 0.1 — — — 0.0 0.7 — 0.0 0.7 — —
Bryce Hopkins 65 DEN SF/PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 1.0 1.0 — 1.0 1.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Bub Carrington 72 WAS PG — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.7 1.2 — 0.2 0.3 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.3 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.4 — —
Buddy Hield 70 CHI SG — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.7 — 0.0 0.3 — — — 0.3 1.3 22.2 0.3 1.2 23.5 33.3 — 0.5 0.9 — 0.3 0.7 — —
C.J. McCollum 79 ATL PG/SG 13.8 0.6 1.4 — 0.0 0.0 — — 48.9 2.7 5.1 52.2 0.6 1.4 — 57.6 21.3 0.9 2.2 40.0 0.4 1.6 — 50.0 16.0 0.8 1.7 46.7 0.7 1.4 — 66.7
Caleb Love 69 PHI PG/SG — 0.0 0.3 — 0.0 0.1 — — — 0.9 1.1 — 0.1 0.3 — — — 0.1 0.9 — 0.1 0.7 — — — 0.6 0.7 — 0.6 0.7 — —
Caleb Martin 69 DAL PF — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.0 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.5 — 0.1 0.2 — — — 0.3 0.8 — 0.2 0.6 — —
Cam Spencer 73 MEM SG/PG 10.3 0.2 0.4 — 0.1 0.1 — — 25.9 0.4 1.1 40.0 0.1 0.4 — 43.3 19.0 0.4 0.8 — 0.2 0.5 — — 44.8 0.9 1.9 46.2 0.6 1.4 40.0 61.5
Cameron Carr 68 LAL SG — 0.2 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.5 — 0.1 0.1 — — — 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.5 — 0.1 0.5 — —
Carter Bryant 71 SAS SF — 0.1 0.3 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.8 — 0.3 0.8 — — — 0.5 0.8 — 0.2 0.5 — —
Chaney Johnson 68 BKN SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — —
Chaz Lanier 64 DET SG — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.3 — 0.0 0.1 — — — 0.4 1.4 — 0.4 1.3 — — — 0.4 0.7 — 0.3 0.6 — —
Chip Jacobs 71 MAN SG/SF — 0.1 0.5 — 0.0 0.1 — — — 0.9 1.8 50.0 0.0 0.2 — 50.0 — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.6 33.3 0.1 0.9 — 36.1
Chris Cenac Jr. 67 BOS C — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.8 — 0.1 0.4 — —
Christian Anderson 66 CHA PG — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 1.0 2.1 47.8 0.2 0.7 — 52.2 — 0.1 0.4 — 0.0 0.3 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.4 — —
Clint Capela 70 HOU C — 0.4 0.9 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — —
Colin Castleton 66 ORL PF/C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Collin Sexton 74 LAL SG/PG — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.7 — 0.0 0.2 — — — 0.3 0.8 — 0.3 0.8 — — — 0.3 0.7 — 0.2 0.5 — —
Corey Kispert 69 ATL SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.6 1.1 — 0.1 0.2 — — — 0.1 0.8 — 0.0 0.6 — — — 0.2 0.4 — 0.1 0.2 — —
Craig Porter Jr. 68 CLE PG — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — —
Cubis 74 SHA SF/PF — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.6 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.3 — 0.1 0.2 — — — 0.5 1.7 29.6 0.3 1.4 22.7 38.9
Daeqwon Plowden 67 SAC SF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.5 — 0.1 0.2 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — —
Dailyn Swain 67 CHI SF — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.7 — 0.2 0.4 — —
Dalen Terry 67 OKC SG — 0.1 0.5 — 0.0 0.1 — — — 1.0 1.4 — 0.1 0.2 — — — 0.6 1.2 — 0.5 0.8 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — —
Dalton Knecht 70 NYK SF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.7 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.3 — 0.3 0.3 — —
Daneis Evans 68 VIP PF/SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.1 — — — 0.4 0.6 — 0.4 0.4 — — — 0.5 0.5 — 0.4 0.4 — —
De'Anthony Melton 73 GSW SG/PG — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 1.0 1.7 — 0.2 0.5 — — — 0.3 0.7 — 0.0 0.3 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — —
DeAndre Jordan 70 NOP C — 0.7 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Dean Wade 73 PHI PF — 0.0 0.3 — 0.0 0.1 — — — 0.1 0.5 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.5 — — — 0.8 1.0 — 0.5 0.6 — —
Deandre Ayton 74 WAS C — 0.5 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.7 1.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — —
Domo 66 TIG SF/PF — 0.1 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.5 — 0.0 0.3 — —
Dorian Finney-Smith 69 ATL PF — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.4 — 0.1 0.2 — — — 0.2 0.3 — 0.2 0.3 — — — 0.2 0.3 — 0.2 0.2 — —
Drake Powell 68 BKN SG — 0.2 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.6 — 0.3 0.5 — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 — —
Dru Smith 69 MIA PG — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.8 — 0.0 0.4 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.5 — —
Duop Reath 67 PHX C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 1.0 — 0.0 1.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Dylan Cardwell 70 SAC C — 0.4 0.6 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — —
Ebuka Okorie 67 DET PG — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.4 1.4 — 0.0 0.7 — — — 0.4 0.8 — 0.2 0.5 — — — 0.0 0.4 — 0.0 0.2 — —
Eikichi Nebuya 71 VOR PF/C 35.3 0.6 1.3 50.0 0.0 0.0 — 50.0 33.3 0.7 1.2 58.8 0.0 0.0 — 58.8 3.9 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — — 27.5 0.7 1.0 — 0.2 0.4 — —
Emanuel Sharp 65 SAC SG/PG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.4 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — —
G.G. Jackson 73 MEM SF — 0.2 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.7 — 0.0 0.1 — — — 0.4 1.1 33.3 0.1 0.9 — 40.0 — 0.8 1.2 64.7 0.4 0.8 — 79.4
Gary Payton II 71 GSW SF/PF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.6 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — —
Glow 74 TEN PF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.1 0.5 — —
Goey 73 MIC PG/SG 10.2 0.3 0.5 — 0.0 0.1 — — 23.7 0.8 1.3 — 0.1 0.4 — — 32.2 0.5 1.7 31.6 0.4 1.3 — 42.1 33.9 0.8 1.8 45.0 0.5 1.5 35.3 60.0
Goga Bitadze 70 ORL C — 0.5 1.2 43.8 0.0 0.0 — 43.8 — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — —
Gradey Dick 69 LAC SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.9 — 0.2 0.7 — — — 0.2 0.5 — 0.1 0.2 — —
Grayson Allen 76 CHA SG 14.1 0.2 1.0 — 0.0 0.2 — — 29.6 0.9 2.1 42.9 0.2 0.6 — 47.6 36.6 1.0 2.6 38.5 1.0 2.6 38.5 57.7 18.3 0.4 1.3 — 0.4 1.3 — —
Hannes Steinbach 67 CHA C — 0.3 0.8 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.4 — 0.1 0.2 — — — 0.9 1.8 50.0 0.4 0.9 — 61.1
Harrison Barnes 72 SAS PF 8.6 0.1 0.4 — 0.1 0.1 — — 25.7 0.6 1.1 50.0 0.1 0.2 — 52.8 44.3 0.6 1.9 32.3 0.4 1.6 26.9 43.5 21.4 0.4 0.9 40.0 0.3 0.8 — 56.7
Hugo Gonzalez 71 BOS SF — 0.0 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.8 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.2 — — — 0.4 0.9 40.0 0.2 0.8 — 53.3
Isaac Okoro 71 CHI SF/SG — 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — — — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.7 — 0.1 0.5 — — — 0.4 0.7 — 0.2 0.4 — —
Isaiah Stewart 74 MEM C/PF 28.6 0.5 1.1 44.4 0.0 0.0 — 44.4 22.2 0.6 0.9 — 0.0 0.0 — — 6.3 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — 42.9 1.0 1.7 59.3 0.6 1.2 45.0 75.9
J.B. Thompson 66 MAN SG — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.8 — 0.1 0.1 — — — 0.5 0.6 — 0.1 0.2 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.2 — —
Ja'Kobe Walter 74 TOR SG — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.1 0.1 — — — 0.4 1.0 37.5 0.3 0.9 — 53.1 — 0.8 1.3 57.1 0.5 1.0 50.0 76.2

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.