561 players · 2026-27
Players
| # | Player | OVR | Team | Pos | %FGA 2PT ↓ | %FGA 3PT | %PTS 2PT | %PTS MR | %PTS 3PT | %PTS FBPS | %PTS FT | %PTS OFF TO | %PTS PITP | 2FGM %AST | 2FGM %UAST | 3FGM %AST | 3FGM %UAST | FGM %AST | FGM %UAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Luguentz Dort | 73 | ATL | SG/SF | 36.6 | 63.4 | — | — | — | — | — | — | — | 77.3 | 22.7 | 92.9 | 7.1 | 83.3 | 16.7 |
| 302 | Fred VanVleet | 76 | HOU | PG | 36.4 | 63.6 | 21.5 | 7.7 | 62.3 | 24.6 | 16.2 | 23.1 | 13.8 | 35.7 | 64.3 | 74.1 | 25.9 | 61.0 | 39.0 |
| 303 | Blue | 95 | TEN | SF/PG/PF/SG | 36.1 | 63.9 | 30.7 | 5.3 | 50.0 | 8.7 | 19.3 | 18.7 | 25.3 | 87.0 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 93.8 | 6.2 |
| 304 | Bubba | 81 | TEN | PG/SG | 35.9 | 64.1 | 39.0 | 4.9 | 56.1 | 19.5 | 4.9 | 17.1 | 34.1 | 54.2 | 45.8 | 91.3 | 8.7 | 72.3 | 27.7 |
| 304 | Max Christie | 71 | DAL | SG | 35.9 | 64.1 | 25.4 | 2.8 | 59.2 | 25.4 | 15.5 | 15.5 | 22.5 | 38.9 | 61.1 | 96.4 | 3.6 | 73.9 | 26.1 |
| 306 | Jalen Smith | 73 | CHI | C | 35.1 | 64.9 | — | — | — | — | — | — | — | 61.5 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | 82.1 | 17.9 |
| 307 | Klay Thompson | 75 | GSW | SG/SF | 33.9 | 66.1 | 26.1 | 7.8 | 72.5 | 15.0 | 1.3 | 13.7 | 18.3 | 95.0 | 5.0 | 94.6 | 5.4 | 94.7 | 5.3 |
| 308 | Egor Demin | 72 | BKN | PG/SG/SF | 33.3 | 66.7 | 37.0 | 7.6 | 55.4 | 20.1 | 7.6 | 10.9 | 29.3 | 44.1 | 55.9 | 52.9 | 47.1 | 48.5 | 51.5 |
| 309 | Al Horford | 72 | GSW | C | 32.9 | 67.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | 78.3 | 21.7 |
| 310 | Alex Caruso | 77 | OKC | SG/PG | 32.1 | 67.9 | 34.4 | 1.6 | 56.2 | 32.0 | 9.4 | 21.9 | 32.8 | 63.6 | 36.4 | 83.3 | 16.7 | 73.9 | 26.1 |
| 311 | Myles Turner | 74 | MIL | C | 31.6 | 68.4 | 29.2 | 5.6 | 52.1 | 22.2 | 18.8 | 17.4 | 23.6 | 66.7 | 33.3 | 96.0 | 4.0 | 82.6 | 17.4 |
| 312 | Toumani Camara | 78 | POR | PF/SF | 30.6 | 69.4 | 25.9 | 0.0 | 62.1 | 14.7 | 12.1 | 11.2 | 25.9 | 53.3 | 46.7 | 100.0 | 0.0 | 82.1 | 17.9 |
| 313 | Camel | 93 | TIG | PG/SG | 30.6 | 69.4 | 17.5 | 4.7 | 65.9 | 27.5 | 16.6 | 25.2 | 12.8 | 46.3 | 53.7 | 81.6 | 18.4 | 71.5 | 28.5 |
| 314 | Isaiah Joe | 73 | DET | SG | 29.7 | 70.3 | 20.2 | 4.7 | 72.1 | 24.8 | 7.8 | 21.7 | 15.5 | 38.5 | 61.5 | 90.3 | 9.7 | 75.0 | 25.0 |
| 315 | Andy Gibbs | 76 | CLE | SG | 29.0 | 71.0 | 22.4 | 11.2 | 70.8 | 21.7 | 6.8 | 13.7 | 11.2 | 66.7 | 33.3 | 71.1 | 28.9 | 69.6 | 30.4 |
| 316 | Max Strus | 74 | LAC | SF | 28.4 | 71.6 | 24.0 | 3.2 | 72.0 | 8.0 | 4.0 | 2.4 | 20.8 | 60.0 | 40.0 | 86.7 | 13.3 | 77.8 | 22.2 |
| 317 | Jay Huff | 71 | IND | C | 28.2 | 71.8 | 35.5 | 0.0 | 53.3 | 21.5 | 11.2 | 22.4 | 35.5 | 78.9 | 21.1 | 100.0 | 0.0 | 89.5 | 10.5 |
| 318 | Julian Champagnie | 76 | SAS | PF/SF | 28.1 | 71.9 | 29.4 | 1.4 | 58.7 | 11.9 | 11.9 | 7.0 | 28.0 | 66.7 | 33.3 | 92.9 | 7.1 | 81.6 | 18.4 |
| 319 | Tim Hardaway Jr. | 73 | MIA | SG | 27.8 | 72.2 | 25.9 | 10.0 | 59.7 | 16.4 | 14.4 | 17.9 | 15.9 | 73.1 | 26.9 | 95.0 | 5.0 | 86.4 | 13.6 |
| 320 | Draymond Green | 75 | GSW | PF/C | 27.3 | 72.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | 96.3 | 3.7 |
| 321 | Duncan Robinson | 76 | DET | SG | 26.8 | 73.2 | 24.8 | 6.7 | 70.0 | 23.3 | 5.2 | 17.1 | 18.1 | 76.9 | 23.1 | 91.8 | 8.2 | 86.7 | 13.3 |
| 322 | Grant Williams | 70 | CHA | PF/SF | 25.8 | 74.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.3 | 6.7 | 87.5 | 12.5 |
| 323 | Moon Stevenson | 76 | VIP | SG | 23.3 | 76.7 | 19.0 | 5.2 | 77.6 | 17.2 | 3.4 | 19.0 | 13.8 | 63.6 | 36.4 | 86.7 | 13.3 | 80.5 | 19.5 |
| 324 | Broccoli | 74 | MIC | PF/C | 21.9 | 78.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.2 | 4.8 | 86.2 | 13.8 |
| 325 | Royce O'Neale | 71 | CHA | PF | 14.8 | 85.2 | 11.5 | 1.9 | 83.7 | 17.3 | 4.8 | 11.5 | 9.6 | — | — | 86.2 | 13.8 | 77.1 | 22.9 |
| 326 | Shintarou Midorima | 84 | VOR | SG | 9.4 | 90.6 | 8.6 | 1.1 | 86.9 | 30.6 | 4.6 | 19.3 | 7.5 | 93.8 | 6.2 | 88.9 | 11.1 | 89.5 | 10.5 |
| A.J. Green | 71 | MIL | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.8 | 18.2 | |
| Aday Mara | 70 | OKC | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Adem Bona | 71 | PHI | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.4 | 28.6 | — | — | 75.0 | 25.0 | |
| Alex Karaban | 67 | SAC | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alijah Martin | 66 | TOR | SG/PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alina Wall | 65 | VIP | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Allen Graves | 69 | TOR | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antawn Richardson | 85 | POR | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.7 | 33.3 | — | — | 70.0 | 30.0 | |
| Asa Newell | 69 | ATL | PF | 54.1 | 45.9 | — | — | — | — | — | — | — | 72.2 | 27.8 | — | — | 81.5 | 18.5 | |
| Ayo Dosunmu | 78 | MIN | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Baba Miller | 66 | LAC | PF/C | Has not played | |||||||||||||||
| Baronopolis | 66 | BMI | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.9 | 47.1 | — | — | 60.0 | 40.0 | |
| Baylor Scheierman | 71 | BOS | SG | 36.5 | 63.5 | — | — | — | — | — | — | — | 42.9 | 57.1 | 94.1 | 5.9 | 71.0 | 29.0 | |
| Ben Saraf | 69 | BKN | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.3 | 72.7 | — | — | 38.5 | 61.5 | |
| Bennett Stirtz | 69 | OKC | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Big Nou | 66 | BMI | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bogdan Bogdanovic | 71 | HOU | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bones Hyland | 70 | MIN | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.3 | 46.7 | |
| Branden Carlson | 67 | POR | C/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brandon Williams | 73 | GSW | PG | 71.4 | 28.6 | 59.8 | 3.7 | 8.4 | 28.0 | 31.8 | 25.2 | 56.1 | 34.4 | 65.6 | — | — | 40.0 | 60.0 | |
| Brayden Burries | 71 | MIL | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bronny James Jr. | 66 | LAL | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.0 | 60.0 | — | — | 40.0 | 60.0 | |
| Bryce Hopkins | 65 | DEN | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bub Carrington | 72 | WAS | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | 80.0 | |
| Buddy Hield | 70 | CHI | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.6 | 36.4 | — | — | 78.9 | 21.1 | |
| C.J. McCollum | 79 | ATL | PG/SG | 57.4 | 42.6 | 51.3 | 8.8 | 39.8 | 15.0 | 8.8 | 17.7 | 42.5 | 27.6 | 72.4 | 66.7 | 33.3 | 40.9 | 59.1 | |
| Caleb Love | 69 | PHI | PG/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.5 | 45.5 | |
| Caleb Martin | 69 | DAL | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | 50.0 | — | — | 60.0 | 40.0 | |
| Cam Spencer | 73 | MEM | SG/PG | 39.7 | 60.3 | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | 50.0 | 92.3 | 7.7 | 70.4 | 29.6 | |
| Cameron Carr | 68 | LAL | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Carter Bryant | 71 | SAS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | |
| Chaney Johnson | 68 | BKN | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chaz Lanier | 64 | DET | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chip Jacobs | 71 | MAN | SG/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | 50.0 | — | — | 52.6 | 47.4 | |
| Chris Cenac Jr. | 67 | BOS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Christian Anderson | 66 | CHA | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | 50.0 | — | — | 53.3 | 46.7 | |
| Clint Capela | 70 | HOU | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | — | — | 100.0 | 0.0 | |
| Colin Castleton | 66 | ORL | PF/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Collin Sexton | 74 | LAL | SG/PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Corey Kispert | 69 | ATL | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Craig Porter Jr. | 68 | CLE | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cubis | 74 | SHA | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.0 | 20.0 | — | — | 88.2 | 11.8 | |
| Daeqwon Plowden | 67 | SAC | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dailyn Swain | 67 | CHI | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dalen Terry | 67 | OKC | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.0 | 60.0 | |
| Dalton Knecht | 70 | NYK | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Daneis Evans | 68 | VIP | PF/SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| De'Anthony Melton | 73 | GSW | SG/PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DeAndre Jordan | 70 | NOP | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | — | — | 100.0 | 0.0 | |
| Dean Wade | 73 | PHI | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.7 | 8.3 | |
| Deandre Ayton | 74 | WAS | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94.1 | 5.9 | — | — | 94.1 | 5.9 | |
| Domo | 66 | TIG | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dorian Finney-Smith | 69 | ATL | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Drake Powell | 68 | BKN | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.7 | 33.3 | |
| Dru Smith | 69 | MIA | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Duop Reath | 67 | PHX | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dylan Cardwell | 70 | SAC | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.8 | 18.2 | — | — | 81.8 | 18.2 | |
| Ebuka Okorie | 67 | DET | PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Eikichi Nebuya | 71 | VOR | PF/C | 88.2 | 11.8 | — | — | — | — | — | — | — | 73.1 | 26.9 | — | — | 75.9 | 24.1 | |
| Emanuel Sharp | 65 | SAC | SG/PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| G.G. Jackson | 73 | MEM | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0 | 0.0 | — | — | 100.0 | 0.0 | |
| Gary Payton II | 71 | GSW | SF/PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Glow | 74 | TEN | PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goey | 73 | MIC | PG/SG | 39.0 | 61.0 | — | — | — | — | — | — | — | 56.2 | 43.8 | 81.8 | 18.2 | 66.7 | 33.3 | |
| Goga Bitadze | 70 | ORL | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.9 | 9.1 | — | — | 91.7 | 8.3 | |
| Gradey Dick | 69 | LAC | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.0 | 10.0 | |
| Grayson Allen | 76 | CHA | SG | 32.4 | 67.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.0 | 25.0 | 60.0 | 40.0 | |
| Hannes Steinbach | 67 | CHA | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.7 | 33.3 | — | — | 76.5 | 23.5 | |
| Harrison Barnes | 72 | SAS | PF | 37.1 | 62.9 | — | — | — | — | — | — | — | 91.7 | 8.3 | 93.3 | 6.7 | 92.6 | 7.4 | |
| Hugo Gonzalez | 71 | BOS | SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.9 | 23.1 | |
| Isaac Okoro | 71 | CHI | SF/SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.9 | 9.1 | |
| Isaiah Stewart | 74 | MEM | C/PF | 65.1 | 34.9 | — | — | — | — | — | — | — | 76.0 | 24.0 | — | — | 82.4 | 17.6 | |
| J.B. Thompson | 66 | MAN | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.6 | 36.4 | |
| Ja'Kobe Walter | 74 | TOR | SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.4 | 28.6 | 73.9 | 26.1 | |
Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.