Osverse
561 players · 2026-27

Players

0-2 ft very tight2-4 ft tight4-6 ft open6+ ft wide open
# Player OVR Team Pos FREQ ↓ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG% FREQ FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% eFG%
Ja'Kobi Gillespie 65 SAS SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.5 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.5 — —
Jabari Walker 70 PHI PF/C — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — —
Jade Howard 67 VIP PF/C — 0.4 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.3 — —
Jaden Bradley 65 TOR PG — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.2 — —
Jaden McDaniels 81 MIN PF/SF — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.9 33.3 0.0 0.1 — 33.3 — 0.4 0.8 — 0.2 0.4 — — — 0.2 0.7 — 0.1 0.4 — —
Jae'Sean Tate 68 HOU SF — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — —
Jake LaRavia 71 LAL SF/PF — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.8 — 0.2 0.5 — —
Jalen Slawson 67 IND SF/PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Jamal Cain 68 ORL SF — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.2 — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 — —
Jamal Parker 68 MAN C/PF — 0.7 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — —
James Wiseman 67 NYK C Has not played
Jamie Wade 71 MAN PF/SF 19.2 0.5 0.8 — 0.0 0.0 — — 38.5 1.0 1.7 60.0 0.1 0.1 — 62.5 11.5 0.2 0.5 — 0.2 0.4 — — 30.8 0.3 1.3 25.0 0.1 0.8 — 28.1
Jamison Battle 71 TOR SF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.8 — 0.1 0.2 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 — —
Janelle Kang 71 VIP PF/C — 0.4 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.5 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.4 — 0.0 0.1 — — — 0.7 1.3 55.0 0.3 0.6 — 65.0
Jase Richardson 69 ORL SG — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.4 36.8 0.1 0.5 — 42.1 — 0.1 0.6 — 0.1 0.4 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.3 — —
Javon Small 70 MEM PG — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.6 — 0.3 0.4 — — — 0.2 0.4 — 0.1 0.3 — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 — —
Javonte Green 71 DET SF — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 — — — 0.3 0.6 — 0.1 0.1 — — — 0.3 0.4 — 0.3 0.3 — — — 0.4 0.5 — 0.3 0.4 — —
Jaxson Hayes 73 UTA C — 0.9 1.4 66.7 0.0 0.0 — 66.7 — 0.5 0.7 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — —
Jayden Quaintance 66 SAS C — 0.2 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Jaylin Williams 73 OKC C 0.0 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — 11.1 0.2 0.4 — 0.0 0.1 — — 58.7 1.1 2.3 48.6 0.9 2.0 46.9 68.9 30.2 0.6 1.2 47.4 0.4 1.0 37.5 63.2
Jaylon Tyson 72 CLE SF/PF 10.0 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — 35.0 0.7 1.4 52.4 0.3 0.5 — 61.9 36.7 0.8 1.5 54.5 0.5 1.1 50.0 72.7 18.3 0.2 0.7 — 0.1 0.5 — —
Jeremiah Fears 75 NOP PG 10.6 0.1 0.5 — 0.0 0.0 — — 50.0 1.1 2.4 48.5 0.2 0.5 — 53.0 21.2 0.6 1.0 — 0.5 0.7 — — 18.2 0.4 0.9 — 0.4 0.8 — —
Jericho Sims 68 MIL C/PF Has not played
Jevon Carter 69 ORL PG — 0.0 0.6 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.9 — 0.1 0.7 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.3 — — — 0.1 0.3 — 0.1 0.3 — —
Joan Beringer 71 MIN C — 0.2 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
John Collins 75 DET PF — 0.6 1.1 — 0.0 0.0 — — — 0.3 1.2 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.8 — 0.2 0.5 — — — 0.8 1.6 50.0 0.4 1.1 — 62.5
Jonathan Isaac 68 ORL PF/SF — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.3 — 0.0 0.1 — —
Jonathan Kuminga 76 MIN SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.5 — 0.1 0.1 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.5 — —
Jordan Clarkson 72 NYK SG — 0.4 0.6 — 0.0 0.0 — — — 1.0 1.5 66.7 0.0 0.1 — 66.7 — 0.3 0.7 — 0.1 0.4 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — —
Jordan McLaughlin 67 SAS PG — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — — — 0.2 1.0 — 0.2 0.8 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Jordan Poole 70 NOP SG/PG — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.9 28.6 0.2 1.1 — 33.3 — 0.4 0.5 — 0.3 0.5 — — — 0.3 0.6 — 0.3 0.6 — —
Jordan Walsh 71 BOS PF — 0.4 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.5 — — — 0.3 0.9 — 0.1 0.6 — —
Josh Green 69 UTA SF — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.3 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — — — 0.0 0.4 — 0.0 0.4 — —
Josh Minott 70 BKN PF 5.6 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — 25.9 0.8 1.0 — 0.1 0.2 — — 24.1 0.4 0.9 — 0.3 0.9 — — 44.4 0.9 1.7 54.2 0.4 1.1 37.5 66.7
Jrue Holiday 77 POR PG/SG — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 1.2 2.8 45.5 0.0 0.8 — 45.5 — 0.9 1.5 — 0.5 0.9 — — — 0.9 1.5 — 0.8 1.2 — —
Juke Tatum 65 BMI SF/SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.2 — — — 0.2 0.2 — 0.1 0.2 — — — 0.1 0.3 — 0.0 0.2 — —
Julian Phillips 67 HOU SF/SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Justin Champagnie 72 WAS PF — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.4 — — — 0.4 0.6 — 0.2 0.5 — —
Justin Edwards 70 PHI SF — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.4 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — —
Jusuf Nurkic 72 UTA C — 0.4 0.7 — 0.1 0.1 — — — 0.4 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.0 0.1 — — — 0.4 1.0 37.5 0.1 0.4 — 40.6
Karim Lopez 68 MEM SF/PF — 0.0 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.7 — 0.0 0.1 — — — 0.4 1.1 — 0.2 0.9 — — — 0.6 0.7 — 0.4 0.4 — —
Karlo Matkovic 73 NOP PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.4 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.2 — — — 0.2 1.2 — 0.0 0.6 — —
Kasparas Jakucionis 70 MIL PG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.7 — 0.0 0.2 — — — 0.1 0.8 — 0.1 0.7 — — — 0.0 0.4 — 0.0 0.3 — —
Kenrich Williams 73 OKC PF 16.7 0.4 0.7 — 0.0 0.1 — — 25.8 0.5 1.1 47.1 0.1 0.1 — 50.0 36.4 0.7 1.6 41.7 0.5 1.3 42.1 58.3 21.2 0.5 0.9 — 0.3 0.7 — —
Kentavious Caldwell-Pope 72 PHI SG — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.6 — 0.0 0.5 — — — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — —
Keshad Johnson 66 MIA PF — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.4 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — —
Kevin Huerter 72 DET SG — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.6 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.8 — 0.1 0.5 — — — 0.2 0.8 — 0.2 0.8 — —
Kevon Looney 67 LAL C — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — — — 0.1 0.3 — 0.1 0.2 — —
Khaman Maluach 72 PHX C — 0.1 0.6 — 0.0 0.4 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.1 0.5 — 0.1 0.5 — —
Khris Middleton 71 WAS SF — 0.2 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.8 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.6 — 0.0 0.3 — — — 0.1 1.0 — 0.0 0.8 — —
Koa Peat 67 PHX PF/SF — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.2 — —
Kobe Brown 69 IND PF — 0.2 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.9 — 0.0 0.3 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — —
Kobe Bufkin 66 UTA SG/PG — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.5 1.2 — 0.0 0.2 — — — 0.5 1.5 — 0.2 1.2 — — — 0.5 0.8 — 0.5 0.8 — —
Kobe Sanders 71 LAC PG/SG/SF 9.6 0.3 0.6 — 0.0 0.0 — — 28.8 1.3 1.7 80.0 0.2 0.2 — 86.7 34.6 0.9 2.0 44.4 0.4 1.2 — 55.6 26.9 0.7 1.6 — 0.6 1.4 — —
Kotaro Hayama 70 VOR SF — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.7 0.9 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.7 — 0.1 0.3 — — — 0.7 1.1 62.5 0.3 0.7 — 78.1
Kyle Anderson 69 TOR PF/SF — 0.1 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.4 — 0.0 0.1 — —
Labaron Philon 67 PHI PG/SG — 0.1 0.2 — 0.0 0.1 — — — 0.1 0.7 — 0.1 0.5 — — — 0.2 0.5 — 0.2 0.5 — — — 0.3 0.5 — 0.1 0.2 — —
Larry Nance Jr. 67 IND C — 0.2 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.2 — 0.1 0.2 — — — 0.4 0.8 — 0.2 0.5 — —
Leonard Miller 70 CHI PF — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.8 — 0.0 0.2 — — — 0.3 0.3 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.8 — 0.1 0.8 — —
Liam McNeeley 67 CHA SF — 0.1 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.2 1.1 — 0.0 0.2 — — — 0.6 1.2 — 0.4 0.9 — — — 0.0 0.5 — 0.0 0.5 — —
Luka Garza 71 BOS C — 0.2 0.3 — 0.1 0.1 — — — 0.1 0.3 — 0.1 0.2 — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 — — — 0.3 0.4 — 0.1 0.2 — —
Luke Kennard 72 PHX SG 11.7 0.2 0.4 — 0.0 0.1 — — 23.3 0.6 0.9 — 0.1 0.1 — — 38.3 0.8 1.4 56.5 0.6 1.1 55.6 78.3 26.7 0.3 1.0 31.2 0.2 0.8 — 40.6
Luke Kornet 72 SAS C — 0.3 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.6 0.9 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.1 0.1 — —
Makoto Hanamiya 66 VOR PG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 1.0 1.5 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — —
Marcus Sasser 70 DAL PG — 0.1 0.3 — 0.0 0.1 — — — 0.7 1.8 37.5 0.2 0.8 — 41.7 — 0.3 0.9 — 0.2 0.5 — — — 0.4 0.5 — 0.4 0.4 — —
Marcus Smart 75 HOU SG/SF — 0.4 0.5 — 0.1 0.1 — — — 0.4 1.1 35.3 0.1 0.4 — 41.2 — 0.4 0.8 — 0.3 0.7 — — — 0.4 0.8 — 0.3 0.6 — —
Mario Hezonja 72 CLE SF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.5 — 0.1 0.1 — — — 0.4 0.8 — 0.2 0.6 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — —
Marvin Bagley III 72 DEN C — 0.3 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.8 1.3 58.8 0.0 0.1 — 58.8 — 0.3 0.5 — 0.1 0.1 — — — 0.4 0.8 — 0.3 0.8 — —
Mason Patterson 65 MAN C — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.6 — 0.1 0.6 — — — 0.3 0.6 — 0.1 0.2 — —
Matisse Thybulle 73 LAL SG/SF — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.7 — 0.2 0.7 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — —
Meleek Thomas 71 CLE SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.6 1.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — —
Mike Conley 71 BOS PG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 1.1 — 0.2 0.8 — — — 0.1 0.8 — 0.1 0.4 — — — 0.1 0.6 — 0.1 0.6 — —
Miles McBride 74 NYK SG/PG 3.9 0.1 0.3 — 0.0 0.0 — — 47.4 1.5 3.3 44.4 0.3 1.3 — 48.6 25.0 0.7 1.7 42.1 0.3 1.3 — 50.0 23.7 0.6 1.6 38.9 0.5 1.5 37.5 55.6
Mohamed Bamba 69 UTA C — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.3 — 0.2 0.2 — —
Mohamed Diawara 68 NYK PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.7 — 0.1 0.2 — — — 0.7 1.2 — 0.5 0.9 — — — 0.1 0.2 — 0.1 0.2 — —
Morez Johnson Jr. 71 DAL PF/C — 0.5 0.9 — 0.0 0.1 — — — 0.2 0.6 — 0.0 0.2 — — — 0.2 0.4 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.7 — 0.3 0.5 — —
Moses Moody 72 GSW SF — 0.1 0.2 — 0.1 0.1 — — — 0.5 0.6 — 0.2 0.2 — — — 0.5 1.1 — 0.5 0.9 — — — 0.4 1.0 — 0.3 0.9 — —
Moussa Cisse 67 DAL C — 0.2 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — —
Myron Gardner 68 MIA SF — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.9 — 0.1 0.5 — — — 0.3 0.8 — 0.2 0.7 — — — 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — —
Nae'Qwan Tomlin 67 CLE PF — 0.2 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.6 — 0.0 0.1 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.1 — — — 0.5 0.8 — 0.3 0.6 — —
Nate Ament 69 MIL SF/PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.2 — — — 0.1 0.4 — 0.0 0.2 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.4 — —
NeedleThaGreat 66 BMI SG — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.7 — 0.0 0.1 — — — 0.7 0.9 — 0.4 0.4 — — — 0.7 1.3 — 0.4 0.4 — —
Nick Richards 69 MIA C — 0.2 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.3 0.9 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.6 — 0.1 0.4 — —
Nikola Jovic 69 MIA C — 0.4 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.6 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.7 — 0.0 0.6 — — — 0.3 1.0 — 0.1 0.9 — —
Nikola Topic 68 OKC PG — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.6 0.9 — 0.0 0.0 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.1 — —
Nique Clifford 70 SAC SF — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.2 1.1 — 0.0 0.1 — — — 0.1 0.5 — 0.0 0.3 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.3 — —
Noa Essengue 68 CHI PF — 0.7 0.7 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.7 — 0.0 0.0 — — — 1.0 3.0 — 1.0 3.0 — — — 0.3 2.7 — 0.3 2.7 — —
Octomu 74 TEN SG — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.5 0.9 — 0.0 0.2 — — — 0.5 0.7 — 0.3 0.5 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — —
Olivier-Maxence Prosper 71 MEM C/PF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.6 — 0.2 0.6 — — — 0.5 1.0 — 0.2 0.6 — —
Ousmane Dieng 69 MIL SF — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.5 — 0.0 0.0 — — — 0.6 1.2 — 0.4 0.9 — — — 0.1 0.4 — 0.1 0.3 — —
Pacome Dadiet 65 NYK SF — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 1.3 1.8 — 0.2 0.3 — — — 0.3 0.8 — 0.2 0.7 — — — 0.2 0.3 — 0.2 0.3 — —
Pat Spencer 71 PHX PG/SG 17.3 0.1 0.6 — 0.0 0.0 — — 42.3 0.6 1.6 40.9 0.2 0.4 — 47.7 25.0 0.1 0.9 — 0.0 0.4 — — 15.4 0.1 0.6 — 0.1 0.5 — —
Patrick Williams 70 CHI PF/SF — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.8 — 0.0 0.2 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.2 — —
Peter 70 TIG PF 15.7 0.5 1.0 — 0.0 0.0 — — 43.1 0.6 2.8 22.7 0.0 0.0 — 22.7 7.8 0.5 0.5 — 0.0 0.0 — — 33.3 0.9 2.1 41.2 0.2 1.0 — 47.1
Poop Jordan 72 MAN PG — 0.3 0.7 — 0.0 0.0 — — — 1.1 1.8 61.1 0.1 0.5 — 63.9 — 0.2 0.7 — 0.0 0.3 — — — 0.1 1.0 — 0.1 1.0 — —
Precious Achiuwa 72 SAC C — 0.2 0.7 — 0.0 0.1 — — — 0.3 0.6 — 0.0 0.1 — — — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.6 1.5 41.7 0.0 0.4 — 41.7
Quentin Grimes 73 LAL SF — 0.1 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.2 0.5 — 0.1 0.1 — — — 0.6 1.2 47.1 0.3 0.8 — 58.8 — 0.4 0.9 — 0.1 0.6 — —
Quenton Jackson 71 IND SG — 0.3 0.3 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.0 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — — — 0.0 0.3 — 0.0 0.3 — —
Quinten Post 71 MEM C Has not played
Rasheer Fleming 69 PHX C — 0.0 0.1 — 0.0 0.0 — — — 0.0 0.2 — 0.0 0.0 — — — 0.4 0.4 — 0.3 0.3 — — — 0.3 0.4 — 0.3 0.4 — —

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.