Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos GP MIN PTS ↓ REB AST STL BLK TO FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% +/-
1 DaGoat One HOU SG/SF 5 11.8 11.4 0.2 0.8 1.2 0.8 1.2 3.6 6.6 54.5 0.2 0.8 25.0 4.0 4.2 95.2 +3.0
2 Aahmek Akognon SAC C 5 10.3 10.4 3.6 2.2 0.2 0.8 1.6 4.2 7.4 56.8 1.6 2.6 61.5 0.4 0.4 100.0 -2.8
3 Stephen Curry GSW PG 5 10.4 9.0 2.0 2.2 0.6 0.2 0.4 2.6 4.6 56.5 1.6 2.4 66.7 2.2 2.6 84.6 +19.4
4 Donovan Mitchell CLE SG 5 9.9 8.8 2.6 1.8 1.6 0.2 0.2 3.6 6.0 60.0 1.2 1.8 66.7 0.4 0.8 50.0 +20.6
5 Che LAL PG/SG 5 11.0 8.4 1.2 0.6 1.2 0.0 0.8 2.8 6.6 42.4 1.2 2.8 42.9 1.6 1.8 88.9 +10.8
5 Damian Lillard POR PG/SG 5 11.2 8.4 2.2 1.8 0.6 0.0 0.0 2.6 4.2 61.9 0.8 2.0 40.0 2.4 2.8 85.7 +13.0
5 Kartik Nike MIN PG/SG 5 9.9 8.4 0.4 3.0 1.4 0.4 1.0 3.2 7.0 45.7 0.4 2.4 16.7 1.6 1.6 100.0 +11.6
5 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 5 9.3 8.4 3.4 1.8 0.4 0.2 0.2 3.0 5.4 55.6 1.4 2.8 50.0 1.0 1.2 83.3 +8.2
5 Mike Simons MEM PG 5 10.8 8.4 2.6 5.4 2.2 0.2 0.4 3.6 6.8 52.9 0.2 1.4 14.3 1.0 1.0 100.0 +8.6
10 Deni Avdija POR SF 5 9.5 8.2 3.2 1.6 0.0 0.4 0.4 2.8 5.2 53.8 0.8 1.8 44.4 1.8 1.8 100.0 +9.8
11 Badger GSW SF/SG 5 9.3 8.0 3.0 2.0 0.8 0.2 0.2 3.0 5.4 55.6 0.6 0.8 75.0 1.4 1.6 87.5 +12.2
11 Jalen Brunson NYK PG 5 9.8 8.0 0.8 1.4 0.2 0.0 1.0 2.8 6.0 46.7 0.6 1.6 37.5 1.8 2.2 81.8 +2.2
11 Tyrese Maxey PHI PG 5 9.6 8.0 1.0 1.6 0.4 0.0 0.8 2.8 5.2 53.8 1.2 2.2 54.5 1.2 1.4 85.7 +4.8
14 Ja Morant POR PG 5 5.7 7.8 0.6 1.0 0.8 0.0 0.2 2.8 5.2 53.8 0.6 1.8 33.3 1.6 1.6 100.0 +6.4
14 Jamal Murray DEN PG/SG 5 10.2 7.8 1.6 1.2 0.4 0.2 0.6 2.8 5.4 51.9 0.8 2.0 40.0 1.4 1.6 87.5 +8.2
14 Jayson Tatum BOS PF/SF 5 10.8 7.8 2.2 0.2 0.8 0.0 0.8 3.2 5.6 57.1 1.2 2.6 46.2 0.2 0.8 25.0 +3.0
17 Charlie Moor CLE C/PF 5 10.2 7.6 3.8 3.2 0.8 1.2 0.4 2.6 4.6 56.5 0.0 0.4 0.0 2.4 4.4 54.5 +21.0
17 Julio Soto CHI SF/PF 5 9.7 7.6 2.6 1.0 0.4 1.6 0.4 3.2 5.6 57.1 0.4 0.8 50.0 0.8 1.0 80.0 -1.6
17 Keyonte George UTA PG/SG 5 9.0 7.6 0.6 1.0 0.0 0.2 0.2 2.4 5.4 44.4 0.2 1.8 11.1 2.6 2.8 92.9 -9.2
17 Wilson Paxson DEN SG/PG 5 8.7 7.6 2.8 1.2 0.6 0.6 0.0 3.0 5.6 53.6 0.6 1.4 42.9 1.0 1.4 71.4 +9.8
21 Brandon Ingram LAC SF 5 10.2 7.4 1.0 0.8 0.6 0.2 0.4 3.0 6.0 50.0 0.4 1.2 33.3 1.0 1.0 100.0 -2.0
21 James Harden CLE PG/SG 5 9.1 7.4 1.8 2.6 0.6 0.2 0.0 2.4 4.6 52.2 0.8 2.0 40.0 1.8 2.6 69.2 +22.4
23 Anthony Davis WAS PF/C 5 7.7 7.2 3.0 0.4 0.2 0.8 0.0 2.8 4.2 66.7 0.4 0.8 50.0 1.2 1.4 85.7 +7.6
23 Devin Booker PHX SG/PG 5 8.2 7.2 0.8 1.4 0.2 0.0 0.0 2.8 4.6 60.9 0.4 1.2 33.3 1.2 1.6 75.0 +2.6
23 Jaylen Brown PHI SG/SF 5 9.8 7.2 1.0 1.2 0.4 0.0 0.8 3.2 5.2 61.5 0.8 1.8 44.4 0.0 0.0 — +1.4
26 OG Anunoby NYK SF/PF 5 9.9 7.0 1.4 0.4 0.6 0.6 0.2 2.6 3.6 72.2 0.6 1.2 50.0 1.2 2.0 60.0 +1.2
26 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG/SG 5 9.1 7.0 1.2 1.0 0.6 0.6 0.6 2.6 5.0 52.0 0.4 0.8 50.0 1.4 1.8 77.8 +6.0
28 Anthony Edwards MIN SG 5 7.6 6.8 1.0 0.6 0.6 0.2 0.8 2.4 3.0 80.0 0.8 1.0 80.0 1.2 1.2 100.0 +9.6
28 Bam Adebayo MIA C/PF 5 9.2 6.8 2.0 0.6 1.0 0.4 0.2 2.8 3.4 82.4 0.6 1.0 60.0 0.6 0.8 75.0 +17.0
28 Cade Cunningham DET PG 5 8.5 6.8 1.2 3.0 0.0 0.0 0.6 3.0 5.4 55.6 0.6 1.6 37.5 0.2 0.4 50.0 +9.0
28 Naz Reid MIN PF/C 5 8.2 6.8 2.8 1.2 0.2 0.0 0.2 2.0 3.6 55.6 1.2 2.4 50.0 1.6 1.6 100.0 +10.4
32 Andy Gibbs CLE SG 5 6.8 6.6 0.2 0.2 1.0 0.0 0.0 2.2 2.4 91.7 1.6 1.8 88.9 0.6 0.6 100.0 +11.0
32 Giannis Antetokounmpo MIA PF 5 7.4 6.6 2.6 1.0 1.2 0.2 0.2 2.6 4.8 54.2 0.0 0.4 0.0 1.4 2.2 63.6 +9.0
32 Jalen Johnson ATL PF/SF 5 10.3 6.6 2.0 1.6 0.0 0.0 0.6 2.4 4.2 57.1 0.6 1.6 37.5 1.2 1.6 75.0 -2.8
32 Jalen Williams OKC SF/PF 5 9.1 6.6 2.2 2.2 0.8 0.2 0.8 2.4 4.4 54.5 0.2 1.0 20.0 1.6 1.6 100.0 +5.4
32 Stephon Castle SAS SG/PG 5 9.2 6.6 1.8 2.0 1.0 0.0 0.4 2.8 4.2 66.7 0.4 1.2 33.3 0.6 1.0 60.0 +3.0
32 Tracy Boyd MIA PG 5 7.3 6.6 2.0 1.4 0.4 0.6 0.2 2.4 4.6 52.2 0.2 0.8 25.0 1.6 2.0 80.0 +11.8
38 Franz Wagner ORL SF/PF 5 9.6 6.4 1.6 0.6 0.8 0.0 0.8 2.8 5.8 48.3 0.4 1.6 25.0 0.4 0.6 66.7 +8.4
38 Ty Jerome MEM PG 5 8.5 6.4 0.4 1.2 0.2 0.0 0.0 2.2 4.2 52.4 1.4 2.4 58.3 0.6 0.8 75.0 +6.6
40 Byron Freeman NOP PG/SG 5 8.2 6.2 0.6 1.4 0.8 0.4 0.4 2.6 4.2 61.9 0.2 0.6 33.3 0.8 1.2 66.7 -4.4
40 Draymond Green GSW PF/C 5 9.3 6.2 1.0 3.2 0.2 0.2 0.2 2.0 2.8 71.4 1.4 2.0 70.0 0.8 1.0 80.0 +19.8
40 Jalen Duren DET C 5 7.7 6.2 4.0 0.4 0.2 0.2 0.6 2.0 2.6 76.9 0.0 0.0 — 2.2 2.8 78.6 +8.6
43 David Jagla MIN SG/SF 5 9.1 6.0 1.8 0.6 1.4 0.4 0.2 2.4 5.4 44.4 1.2 2.2 54.5 0.0 0.0 — +9.4
43 Jimmy Butler GSW SF/PF 5 8.4 6.0 1.4 1.4 0.6 0.0 0.2 2.0 3.0 66.7 0.2 0.4 50.0 1.8 2.0 90.0 +14.2
43 Mikel Brown Jr. BKN PG 5 4.9 6.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.8 3.2 56.2 0.8 1.6 50.0 1.6 1.6 100.0 +0.6
43 Nickeil Alexander-Walker ATL SG/PG 5 8.7 6.0 0.4 0.8 0.6 0.0 0.6 2.4 4.6 52.2 1.0 2.4 41.7 0.2 0.8 25.0 -3.2
43 Octo TEN C 5 10.7 6.0 2.0 0.4 0.2 0.0 2.4 2.2 5.0 44.0 0.8 2.8 28.6 0.8 1.0 80.0 -23.6
48 Andrew Nembhard IND PG/SG 5 7.2 5.8 0.6 1.4 0.6 0.2 0.4 2.4 3.6 66.7 0.6 0.8 75.0 0.4 0.4 100.0 +1.8
48 Narwhee BEA PG 5 3.0 5.8 0.2 0.8 0.2 0.0 0.4 2.4 3.8 63.2 1.0 1.6 62.5 0.0 0.0 — +1.0
50 Chip Hart TOR SG 5 8.0 5.6 1.2 0.8 1.0 1.0 0.8 2.4 4.4 54.5 0.0 0.8 0.0 0.8 0.8 100.0 +6.4
50 De'Aaron Fox SAS PG 5 5.9 5.6 0.6 1.2 0.2 0.0 0.4 2.2 3.6 61.1 0.4 1.2 33.3 0.8 1.0 80.0 +2.2
50 Paolo Banchero ORL PF/SF 5 8.9 5.6 2.8 2.0 0.6 0.2 0.8 2.0 3.4 58.8 0.2 1.0 20.0 1.4 2.0 70.0 +10.2
50 Peyton Watson CLE SF 5 6.3 5.6 2.0 0.4 0.6 0.6 0.0 2.2 2.8 78.6 0.8 1.2 66.7 0.4 0.4 100.0 +16.8
50 Stacey Simmons PHX PG 5 9.0 5.6 0.2 1.6 1.6 0.2 0.4 2.2 4.6 47.8 0.6 1.2 50.0 0.6 0.6 100.0 +7.0
50 Victor Wembanyama SAS C 5 9.0 5.6 3.0 0.6 0.4 0.8 0.4 1.8 4.8 37.5 0.8 1.8 44.4 1.2 1.6 75.0 +3.8
56 Aaron Gordon DEN PF/SF 5 9.0 5.4 1.8 1.0 0.6 0.2 0.4 1.8 2.8 64.3 0.6 1.0 60.0 1.2 1.2 100.0 +12.2
56 Anthony Black ORL PG 5 6.0 5.4 0.4 0.4 1.2 0.2 0.6 2.0 2.8 71.4 1.0 1.2 83.3 0.4 0.4 100.0 +3.6
56 Edwin Reed MIL PG/PF/C 5 9.8 5.4 3.4 0.6 0.4 0.4 2.2 2.2 4.6 47.8 0.4 0.8 50.0 0.6 0.8 75.0 +0.2
56 Hendrixx Caballero LAL C 5 10.4 5.4 2.6 0.2 0.8 0.4 0.0 2.2 3.6 61.1 0.0 0.2 0.0 1.0 1.6 62.5 +8.4
56 Kon Knueppel CHA SF/SG 5 8.2 5.4 1.0 0.2 0.0 0.0 0.8 1.4 3.0 46.7 1.0 1.8 55.6 1.6 1.8 88.9 -2.6
56 Phillip Hilliard MIL SF/PF 5 9.8 5.4 1.6 1.6 0.4 0.4 1.2 2.2 4.6 47.8 1.0 2.4 41.7 0.0 0.0 — -0.2
56 Scottie Barnes TOR PF/SF 5 8.7 5.4 2.4 1.4 0.8 0.6 0.2 2.2 3.8 57.9 0.2 0.6 33.3 0.8 1.0 80.0 +9.4
56 Tim Hardaway Jr. MIA SG 5 6.3 5.4 0.4 0.6 0.4 0.0 0.4 1.6 2.8 57.1 1.2 2.0 60.0 1.0 1.0 100.0 +11.0
56 Usiaalxo Siernro LAL PG/SG 5 8.3 5.4 1.4 2.4 0.8 0.0 0.2 1.6 3.6 44.4 0.6 1.4 42.9 1.6 1.8 88.9 +7.8
65 Cedric Coward MEM SG/SF 5 7.5 5.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 2.0 2.8 71.4 0.8 1.6 50.0 0.4 0.6 66.7 +5.2
65 Kawhi Leonard TOR SF/PF 5 10.1 5.2 2.6 1.6 1.0 0.4 0.2 2.2 6.4 34.4 0.4 2.0 20.0 0.4 0.4 100.0 +10.4
65 Kevin Durant HOU SF/PF 5 9.2 5.2 0.8 1.4 0.2 0.2 0.4 2.2 4.2 52.4 0.6 1.6 37.5 0.2 0.2 100.0 +5.4
68 Andrew Wiggins MIA PF/SF 5 6.9 5.0 0.4 1.2 1.2 0.0 0.4 2.0 4.6 43.5 0.4 2.4 16.7 0.6 0.8 75.0 +13.6
68 Boris Richardson POR SF 5 7.9 5.0 1.4 1.6 0.0 0.0 0.4 1.8 3.2 56.2 0.4 1.0 40.0 1.0 1.4 71.4 +6.6
68 Jerry BEA SF/PF 5 11.7 5.0 2.8 1.6 0.0 0.2 0.8 2.0 4.8 41.7 0.6 2.0 30.0 0.4 0.4 100.0 -5.8
68 Libo SHA PG 5 11.3 5.0 2.8 1.2 0.0 0.2 0.4 2.0 5.0 40.0 0.2 2.2 9.1 0.8 0.8 100.0 -21.2
68 Nikola Jokic DEN C 5 9.8 5.0 3.2 2.8 0.8 0.2 0.4 1.8 3.4 52.9 0.2 1.0 20.0 1.2 1.2 100.0 +7.8
73 Ajay Mitchell OKC PG 5 6.6 4.8 0.2 0.6 0.4 0.0 0.4 2.0 3.0 66.7 0.4 1.0 40.0 0.4 0.4 100.0 +4.8
73 Alperen Sengun HOU C/PF 5 8.0 4.8 2.2 0.8 0.8 0.8 0.6 1.8 3.4 52.9 0.0 0.6 0.0 1.2 1.4 85.7 +1.4
73 Billy Rivers BOS PF/C 5 9.7 4.8 3.4 1.0 0.0 0.6 1.2 1.8 4.4 40.9 0.2 1.0 20.0 1.0 1.4 71.4 +1.0
73 Daniel Gafford DAL C 5 7.5 4.8 3.2 0.0 0.2 0.6 0.2 1.6 2.4 66.7 0.0 0.0 — 1.6 1.8 88.9 -5.2
73 DeMar DeRozan DEN SF/SG 5 8.9 4.8 0.8 0.4 0.4 0.2 0.0 1.6 4.0 40.0 0.2 1.0 20.0 1.4 1.6 87.5 +7.6
73 Dedric Barker WAS C/PF 5 9.9 4.8 3.6 1.0 0.6 0.2 0.2 2.0 3.8 52.6 0.2 0.6 33.3 0.6 0.8 75.0 +3.4
73 Ivica Zubac IND C 5 8.1 4.8 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 2.0 2.6 76.9 0.0 0.0 — 0.8 1.2 66.7 +2.0
73 Julius Randle BKN PF/SF 5 8.9 4.8 1.4 0.8 0.4 0.0 1.0 1.6 4.0 40.0 0.0 0.8 0.0 1.6 1.6 100.0 +4.2
73 Klay Thompson GSW SG/SF 5 7.8 4.8 1.4 0.8 0.2 0.2 0.2 1.8 2.8 64.3 1.2 2.0 60.0 0.0 0.0 — +15.8
73 R.J. Barrett TOR SG/SF 5 6.3 4.8 1.4 0.0 0.4 0.2 0.4 1.6 2.2 72.7 0.8 1.0 80.0 0.8 1.0 80.0 +5.4
73 Trey Murphy III NOP SG/SF 5 9.6 4.8 1.6 0.4 0.2 0.2 0.4 1.8 4.0 45.0 0.4 2.0 20.0 0.8 0.8 100.0 -2.8
84 Desmond Bane ORL SG/SF 5 9.0 4.6 1.2 0.6 0.6 0.2 1.0 1.4 3.6 38.9 0.4 1.2 33.3 1.4 1.4 100.0 +6.8
84 LeBron James PHI SF/PF/PG 5 9.8 4.6 2.2 2.6 0.4 0.0 1.2 1.6 2.8 57.1 0.2 0.8 25.0 1.2 1.8 66.7 +6.0
84 Lil Sharky SHA SG 5 9.1 4.6 1.8 0.6 0.0 0.4 0.6 1.6 5.2 30.8 0.6 1.4 42.9 0.8 0.8 100.0 -20.6
84 Luka Doncic LAL PG/SG 5 9.6 4.6 1.4 1.8 1.8 0.2 0.4 1.4 3.8 36.8 0.4 1.6 25.0 1.4 1.8 77.8 +12.0
84 Sarangi BEA SG 5 9.9 4.6 2.0 1.2 0.4 0.0 0.8 2.2 4.0 55.0 0.2 1.4 14.3 0.0 0.0 — -9.0
84 Spoinky TIG SG 5 10.4 4.6 1.6 0.8 0.2 0.0 0.4 1.8 4.8 37.5 0.6 1.6 37.5 0.4 0.4 100.0 -13.4
90 Halloween Blankie BLO SF/SG 4 3.7 4.5 0.2 1.8 0.2 0.2 0.0 1.5 2.0 75.0 0.8 0.8 100.0 0.8 1.0 75.0 +4.5
91 Alex Sarr WAS C/PF 5 6.0 4.4 1.4 0.2 0.0 0.2 0.0 1.8 3.2 56.2 0.2 0.6 33.3 0.6 1.0 60.0 +4.4
91 Big Boi ORL C/PF/PG 5 8.6 4.4 1.8 1.0 0.2 2.0 0.2 1.6 3.4 47.1 0.4 1.6 25.0 0.8 0.8 100.0 +8.4
91 Blue TEN SF/PG/PF/SG 5 10.0 4.4 2.8 1.0 0.0 0.0 1.6 1.6 4.8 33.3 0.2 1.8 11.1 1.0 1.0 100.0 -20.8
91 Coby White CHA PG/SG 5 6.4 4.4 0.8 1.8 0.0 0.0 0.2 1.8 4.4 40.9 0.8 2.2 36.4 0.0 0.2 0.0 -3.8
91 Duncan Robinson DET SG 5 5.3 4.4 0.4 0.2 0.4 0.0 0.2 1.6 2.6 61.5 1.2 2.2 54.5 0.0 0.0 — +8.2
91 Immanuel Quickley TOR PG 5 7.3 4.4 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 1.6 3.2 50.0 0.6 1.6 37.5 0.6 0.6 100.0 +5.8
91 Josh Okogie MIN SF/PF 5 7.9 4.4 2.4 0.2 1.0 0.8 0.0 2.0 2.8 71.4 0.4 1.2 33.3 0.0 0.0 — +10.4
91 Kyrie Irving DAL PG 5 8.8 4.4 2.0 3.0 0.4 0.4 0.6 1.4 5.2 26.9 0.6 2.4 25.0 1.0 1.2 83.3 -4.4
91 Miles Bridges PHX PF/SF 5 6.9 4.4 2.8 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4 2.6 53.8 0.2 1.0 20.0 1.4 1.4 100.0 +2.6
91 Saddiq Bey NOP SF/PF 5 5.2 4.4 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 1.6 2.0 80.0 0.6 0.8 75.0 0.6 0.6 100.0 +0.4

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.