Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos PASSES ↓ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
200 Tica 82 TIG SG 24.6 30.9 2.4 0.5 0.1 4.1 6.0 3.0 9.9 12.2
202 Al Horford 72 GSW C 24.4 22.9 2.0 0.3 0.0 3.4 4.8 2.3 8.2 9.5
203 Austin Reaves 84 LAL SG 24.4 23.1 2.0 0.6 0.1 4.1 4.2 2.8 8.2 11.4
204 Brandon Ingram 80 LAC SF 24.3 33.0 4.1 0.3 0.2 5.9 10.5 4.5 16.9 18.7
205 Mikel Brown Jr. 72 BKN PG 24.2 22.9 2.9 0.3 0.3 4.6 7.2 3.6 12.1 14.9
206 Nikola Vucevic 73 ORL C 24.2 24.6 1.1 0.3 0.1 2.0 2.6 1.5 4.7 6.2
207 Keegan Murray 75 SAC PF/SF 24.1 24.4 1.1 0.3 0.0 2.1 2.6 1.4 4.4 5.7
208 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 24.0 24.5 1.2 0.8 0.0 1.9 2.9 2.0 5.2 8.3
209 Kyle Filipowski 72 UTA C/PF 23.9 20.9 2.1 0.3 0.0 3.2 4.9 2.4 8.6 9.9
210 Josh Okogie 92 MIN SF/PF 23.8 20.1 1.1 0.6 0.1 2.4 2.6 1.8 4.7 7.6
211 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF 23.8 29.2 2.4 0.6 0.1 3.4 5.7 3.1 10.0 12.9
212 Devin Vassell 77 SAS SF/SG 23.7 21.9 1.4 0.6 0.2 2.6 3.5 2.2 6.1 9.2
213 LaMelo Ball 82 MIN PG 23.6 24.0 2.5 0.4 0.1 4.7 5.9 3.0 10.6 12.7
214 Day’Ron Sharpe 72 BKN C 23.4 20.6 1.7 0.2 0.1 2.8 4.2 2.0 7.2 8.6
215 Tobias Harris 77 SAS PF/SF 23.4 27.4 2.2 0.8 0.2 3.6 5.4 3.1 9.4 13.4
216 Kingston Flemings 70 ATL PG 23.1 23.1 2.9 0.3 0.2 6.1 7.1 3.4 12.7 14.8
217 Mega Blankie 82 BLO PF/C 23.1 27.1 1.2 0.5 0.2 2.4 2.4 1.9 5.1 8.1
218 Milicia House 82 VIP C/PF 23.1 23.5 1.8 0.4 0.2 2.9 4.4 2.4 7.9 10.5
219 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 23.0 25.1 2.2 0.6 0.1 5.1 5.2 2.9 9.5 12.5
220 De'Andre Hunter 73 SAC SF 22.9 23.0 1.4 0.2 0.0 3.1 3.5 1.7 6.3 7.4
221 Hendrixx Caballero 89 LAL C 22.9 21.8 1.4 0.5 0.1 2.4 3.4 2.0 6.0 8.7
222 Alex Caruso 77 OKC SG/PG 22.8 21.5 2.0 0.8 0.1 2.9 4.8 2.9 8.8 12.6
222 Jarrett Allen 82 CLE C 22.8 22.4 1.1 0.4 0.1 2.1 2.4 1.6 4.7 6.8
224 Cameron Boozer 79 MEM PF/SF 22.5 24.1 0.9 0.5 0.1 1.6 1.9 1.4 3.8 6.3
225 Leaky Black 67 SAC SF/SG 22.4 22.7 2.0 0.6 0.5 3.6 4.6 3.1 8.9 13.8
226 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 22.2 23.4 2.4 0.8 0.2 3.1 5.2 3.4 11.0 15.4
227 Santi Aldama 74 DAL PF 22.1 22.7 2.3 0.4 0.2 4.6 5.8 2.9 10.3 12.9
228 Max Strus 74 LAC SF 21.9 21.2 2.5 0.2 0.0 4.2 6.3 2.8 11.4 12.6
229 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 21.8 17.1 1.6 0.4 0.1 2.6 3.9 2.1 7.5 9.8
230 Jamal Shead 72 TOR PG 21.7 19.5 2.8 0.6 0.1 5.0 6.1 3.5 12.7 16.1
230 Max Christie 71 DAL SG 21.7 22.2 1.4 0.4 0.1 2.7 3.4 1.9 6.6 8.9
232 Dereck Lively II 75 DAL C 21.7 17.9 1.6 0.3 0.2 2.7 3.7 2.1 7.4 9.5
233 Kelly Oubre Jr. 73 IND SF 21.5 21.7 0.6 0.4 0.0 0.9 1.2 0.9 2.6 4.4
234 Royce O'Neale 71 CHA PF 21.4 19.4 1.6 0.4 0.2 3.2 4.2 2.2 7.3 10.2
235 Christian Braun 76 DEN SG 21.1 19.9 1.1 0.8 0.2 2.4 2.5 2.1 5.3 9.8
236 Chocolate 85 BEA C 21.0 17.7 1.2 0.4 0.0 2.2 3.0 1.6 5.7 7.6
237 Collin Murray-Boyles 76 TOR PF/SF/C 20.9 19.5 1.6 0.4 0.5 2.2 3.6 2.4 7.5 11.6
238 Sharky 96 SHA PF/SF 20.9 43.2 0.6 0.2 0.1 0.9 1.2 0.8 2.7 3.9
239 Hammer 77 SHA PG 20.8 18.4 2.1 0.5 0.4 2.6 5.1 3.0 9.9 14.5
240 Alexander Lane 82 HOU PF/SF 20.5 15.6 1.4 0.7 0.2 1.9 3.1 2.2 6.7 11.0
241 Aaron Wiggins 73 ATL SF/PF 20.5 19.3 2.2 0.3 0.0 2.8 5.1 2.5 10.5 12.0
242 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 20.4 22.9 1.2 0.5 0.1 2.3 3.0 1.8 6.1 8.9
243 Julian Champagnie 76 SAS PF/SF 20.2 19.6 1.6 0.4 0.0 1.7 3.9 2.0 8.0 9.9
244 Kris Dunn 73 LAC PG 20.2 15.7 1.5 0.5 0.1 2.1 3.3 2.1 7.4 10.2
245 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 19.8 17.4 1.1 0.6 0.1 2.0 2.6 1.8 5.4 8.9
246 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 19.7 19.9 0.9 0.3 0.0 1.2 2.1 1.2 4.8 6.3
247 Anfernee Simons 75 PHI SG/PG 19.6 21.0 1.6 0.4 0.1 1.9 3.6 2.1 8.0 10.5
247 Fluffy Blankie 83 BLO C/PF 19.6 18.8 1.1 0.8 0.0 1.4 2.4 1.9 5.4 9.6
249 Halloween Blankie 79 BLO SF/SG/PG 19.4 20.3 1.7 1.4 0.0 2.3 3.6 3.1 8.7 16.1
249 Zach Edey 76 MEM C 19.4 20.1 1.1 0.4 0.1 1.5 2.5 1.5 5.5 7.7
251 Obi Toppin 75 IND PF/C 19.4 19.5 0.7 0.3 0.2 2.1 1.8 1.2 3.6 6.0
252 Lil Sharky 79 SHA SG 19.4 21.7 1.3 0.8 0.4 1.7 3.0 2.4 6.8 12.6
252 Reed Sheppard 75 HOU PG 19.4 18.8 1.6 0.6 0.2 2.4 3.3 2.4 8.1 12.3
254 Gui Santos 72 GSW SF 19.4 16.1 2.4 0.4 0.0 3.6 5.9 2.7 12.2 14.0
255 Snakey 80 SHA SF/SG 19.3 17.3 0.7 0.8 0.0 1.2 1.7 1.4 3.6 7.4
256 Terance Mann 71 BKN SG 19.1 17.1 1.8 0.3 0.1 3.1 4.3 2.2 9.4 11.5
257 Taiga Kagami 77 VOR PF/SF 19.1 23.5 1.1 0.1 0.1 2.0 2.4 1.4 5.9 7.2
258 Jordan Goodwin 72 PHX PG 19.0 16.9 0.8 0.6 0.3 1.5 2.0 1.7 4.3 8.9
258 Pelle Larsson 74 MIA SG 19.0 19.1 1.9 0.2 0.2 3.1 4.4 2.4 10.2 12.5
260 Yeti 75 MIC SF 18.9 17.4 0.9 0.7 0.2 1.9 2.2 1.8 4.6 9.2
261 Rui Hachimura 74 LAC PF/SF 18.8 20.2 1.4 0.4 0.2 2.4 3.3 2.1 7.7 11.0
261 Shintarou Midorima 84 VOR SG 18.8 22.9 0.4 0.6 0.0 0.8 1.0 1.1 2.3 5.7
263 Atushi Murasakibara 76 VOR C 18.6 21.0 0.5 0.6 0.0 0.6 1.1 1.1 2.7 5.7
264 Neemias Queta 76 BOS C 18.2 15.2 1.3 0.3 0.1 2.4 3.4 1.7 7.2 9.2
265 Tusky 74 MIC PF/SF 18.2 17.6 1.5 0.6 0.2 2.5 3.6 2.3 8.2 12.7
266 Jalen Smith 73 CHI C 18.1 17.8 1.4 0.5 0.0 1.5 3.3 1.9 7.7 10.3
267 Ace Bailey 75 UTA SG 18.1 20.8 1.8 0.4 0.1 2.6 4.4 2.2 9.7 12.5
268 Alex Sarr 77 WAS C/PF 17.9 18.9 0.6 0.6 0.2 1.2 1.4 1.4 3.1 8.0
268 Jabari Smith Jr. 78 HOU PF 17.9 17.7 1.1 0.7 0.1 1.8 2.6 1.9 6.3 10.5
268 Jared McCain 75 OKC PG/SG 17.9 18.4 0.7 0.6 0.1 1.6 1.4 1.3 3.8 7.3
268 Vince Stephens 87 MEM PF/SF 17.9 13.3 0.4 0.6 0.1 0.8 1.1 1.1 2.4 5.9
272 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 17.9 19.0 1.3 0.5 0.0 2.5 3.0 1.8 7.1 10.0
273 Moritz Wagner 72 BKN C 17.8 18.8 1.4 0.3 0.0 2.4 3.7 1.8 8.1 9.8
274 Goose Blankie 80 BLO C/PF 17.5 15.0 1.2 0.2 0.1 1.5 2.6 1.5 6.8 8.6
274 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 17.5 16.0 0.7 0.4 0.1 1.4 1.6 1.1 3.9 6.4
276 Daniel Gafford 75 DAL C 17.5 15.6 1.1 0.3 0.0 2.0 2.7 1.4 6.5 8.0
277 Broccoli 74 MIC PF/C 17.4 17.0 0.6 0.4 0.0 1.1 1.3 0.9 3.2 5.4
277 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 17.4 18.6 0.7 0.5 0.2 1.9 1.6 1.4 4.0 7.9
279 Paul Reed 75 DET C 17.1 16.9 1.3 0.2 0.0 2.2 3.1 1.5 7.4 8.6
280 Danny Wolf 71 BKN PF 17.1 17.0 1.4 0.4 0.1 2.6 3.6 2.0 8.4 11.7
281 Cason Wallace 77 OKC SG 17.1 14.1 1.0 0.2 0.0 2.6 2.4 1.2 5.9 7.0
282 Grant Williams 70 CHA PF/SF 17.0 15.8 0.9 0.1 0.1 2.6 2.7 1.1 5.5 6.6
283 Kel'el Ware 75 MIL C 16.9 16.4 0.8 0.2 0.1 1.2 1.7 1.1 4.8 6.6
283 Saddiq Bey 76 NOP SF/PF 16.9 17.8 1.2 0.1 0.1 2.4 3.1 1.4 7.0 8.5
285 Brook Lopez 74 LAC C 16.9 19.7 1.3 0.3 0.1 1.5 3.2 1.7 7.9 10.3
286 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 16.8 15.9 0.8 0.3 0.0 1.6 1.7 1.1 4.7 6.4
287 Foosey 76 TIG PG/SG 16.6 17.7 1.6 0.2 0.2 3.0 3.6 1.9 9.4 11.7
287 Tim Hardaway Jr. 73 MIA SG 16.6 19.2 0.4 0.3 0.1 1.2 1.0 0.8 2.6 4.9
289 Andre Drummond 73 NYK C 16.4 14.3 1.5 0.3 0.0 2.1 3.7 1.8 9.2 11.1
290 Myles Turner 74 MIL C 16.3 19.3 0.3 0.2 0.0 0.8 0.7 0.5 1.6 2.9
291 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 15.8 15.2 1.2 0.2 0.1 1.9 3.1 1.6 7.5 9.9
292 Austin Harrington 83 ATL PF 15.8 16.2 0.8 0.2 0.0 0.9 1.8 1.1 5.2 6.7
293 Robert Williams III 74 POR C 15.7 13.9 1.1 0.2 0.0 0.9 2.4 1.3 6.8 8.2
293 Tre Johnson 74 WAS SG 15.7 19.9 1.4 0.3 0.2 2.1 3.2 1.9 8.6 11.8
295 Dragan Bogdanovic 90 MIN C 15.6 11.0 0.8 0.2 0.1 0.6 1.8 1.1 4.8 6.8
296 Cameron Johnson 75 DEN SF 15.6 15.6 1.2 0.1 0.1 2.1 3.1 1.5 8.0 9.6
297 Ryan Kalkbrenner 74 CHA C 15.5 13.8 0.8 0.3 0.1 1.7 1.9 1.2 5.4 8.1
297 Tatsuya Himuro 70 VOR SG 15.5 15.3 1.2 0.6 0.1 2.1 2.8 1.8 7.7 11.7
299 Leek 75 BEA PG/SG 15.5 18.0 1.8 0.3 0.2 2.7 4.3 2.3 11.6 15.1
300 Walker Kessler 80 LAL C 15.4 14.3 0.5 0.4 0.1 0.6 1.1 0.9 3.2 6.1

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.