Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos PASSES ↓ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
201 Anthony Edwards MIN SG 22.4 28.6 3.0 0.6 0.2 5.2 6.8 3.8 13.4 17.0
201 Devin Vassell SAS SF/SG 22.4 22.4 1.6 1.0 0.6 2.6 3.4 3.2 7.1 14.3
201 Grayson Allen CHA SG 22.4 25.4 2.8 0.2 0.4 5.6 7.0 3.4 12.5 15.2
201 Kyogre BEA C/PF 22.4 16.4 1.2 0.4 0.0 3.0 2.8 1.6 5.4 7.1
201 Lauri Markkanen UTA SF/PF 22.4 25.0 1.4 0.8 0.4 2.4 3.4 2.6 6.2 11.6
201 Leek BEA PG/SG 22.4 26.2 2.2 0.2 0.0 4.8 5.2 2.4 9.8 10.7
207 AJ Dybantsa WAS SF/PF 22.2 24.0 2.8 0.4 0.0 3.2 6.4 3.2 12.6 14.4
207 Kyle Filipowski UTA C/PF 22.2 21.4 1.4 0.2 0.2 4.6 3.2 1.8 6.3 8.1
207 Nic Claxton CHI C 22.2 20.6 1.2 0.4 0.0 2.6 3.2 1.6 5.4 7.2
207 Taiga Kagami VOR PF/SF 22.2 24.8 1.6 0.0 0.0 4.6 3.6 1.6 7.2 7.2
211 Aaron Gordon DEN PF/SF 22.0 22.4 1.8 0.8 0.0 2.2 4.2 2.6 8.2 11.8
211 Dijon Hollis BMI SG/PG 22.0 23.2 1.6 0.2 0.0 4.6 3.6 1.8 7.3 8.2
213 Alex Sarr WAS C/PF 21.8 25.0 1.8 0.6 0.0 2.8 4.2 2.4 8.3 11.0
214 Brocolli MIC PF/C 21.4 20.2 1.2 0.0 0.6 4.0 2.8 1.8 5.6 8.4
214 Cameron Boozer MEM PF 21.4 22.8 2.0 0.8 0.0 2.0 4.8 2.8 9.3 13.1
216 Dereck Lively II DAL C 20.8 15.4 1.2 0.0 0.2 3.0 3.4 1.4 5.8 6.7
216 Narwhee BEA PG 20.8 22.8 3.0 0.0 0.0 6.2 7.2 3.0 14.4 14.4
216 Shintarou Midorima VOR SG 20.8 19.0 2.4 0.4 0.0 5.2 6.0 2.8 11.5 13.5
219 Dillon Brooks PHX SF/PF 20.6 27.4 1.4 0.0 0.2 1.4 2.8 1.6 6.8 7.8
219 Ryota Kise VOR SF/SG 20.6 22.0 1.0 0.0 0.0 3.4 3.0 1.0 4.9 4.9
221 Carl Poopyhead MAN SG/SF 20.4 17.0 2.2 0.2 0.0 4.6 5.0 2.4 10.8 11.8
221 Reed Sheppard HOU PG 20.4 20.2 3.0 1.2 0.2 4.4 6.8 4.4 14.7 21.6
221 Tetsuya Kuroko VOR SG/SF 20.4 21.6 1.8 0.2 0.0 4.2 4.6 2.0 8.8 9.8
224 Bobby Portis Jr. MIA C 20.2 18.4 1.0 0.6 0.2 1.8 2.2 1.8 5.0 8.9
224 Jusuf Nurkic UTA C 20.2 18.2 1.4 0.6 0.2 3.2 3.2 2.2 6.9 10.9
224 Kelly Oubre Jr. IND SF 20.2 20.6 0.6 0.8 0.2 1.8 1.2 1.6 3.0 7.9
227 Milicia House VIP C/PF 19.8 20.2 1.6 0.2 0.0 3.2 3.6 1.8 — —
228 Daniel Gafford DAL C 19.4 16.6 0.6 0.6 0.2 1.8 1.8 1.4 — —
229 Athena Harlem VIP SF 19.2 17.4 1.2 0.6 0.0 2.6 2.6 1.8 — —
229 Bubba TEN PG/SG 19.2 18.6 1.8 0.6 0.2 4.6 4.2 2.6 — —
229 Janelle Kang VIP PF/C 19.2 17.0 2.6 0.2 0.0 4.6 6.0 2.8 — —
232 Ace Bailey UTA SG 19.0 24.8 1.6 0.4 0.0 1.6 4.0 2.0 — —
232 Brandin Podziemski GSW PG/SG 19.0 19.4 2.2 0.8 0.4 3.2 5.6 3.4 — —
232 Dahlia Green VIP SF/SG 19.0 18.4 2.2 0.2 0.0 4.0 5.8 2.4 — —
232 Dru Smith MIA PG 19.0 17.8 2.6 0.8 0.2 3.2 6.0 3.6 — —
232 Miles McBride NYK SG/PG 19.0 17.4 1.4 0.4 0.0 3.2 3.0 1.8 — —
232 Zach Edey MEM C 19.0 18.0 2.2 0.2 0.0 1.8 5.0 2.4 — —
238 Max Strus LAC SF 18.8 18.4 1.4 0.4 0.2 2.4 2.8 2.0 — —
239 Keldon Johnson SAS SG/SF/PF 18.6 15.0 1.2 0.4 0.0 2.8 2.8 1.6 — —
240 Yung Tigger BMI SG 18.4 19.4 1.6 0.4 0.0 3.0 3.6 2.0 — —
241 Brook Lopez LAC C 18.2 18.8 1.6 0.8 0.2 1.6 3.6 2.6 — —
241 Tusky MIC PF/SF 18.2 17.4 1.4 0.2 0.2 3.6 2.8 1.8 — —
243 Klay Thompson GSW SG/SF 18.0 21.0 1.2 0.8 0.4 2.6 3.0 2.4 — —
244 Austin Harrington ATL PF 17.8 13.8 1.2 0.4 0.0 2.0 2.6 1.6 — —
245 Dragan Bogdanovic MIN C 17.6 7.6 0.8 0.0 0.0 1.0 2.0 0.8 — —
245 Goey MIC PG/SG 17.6 16.8 1.4 0.0 0.0 3.2 3.0 1.4 — —
245 P.J. Washington DAL PF 17.6 18.2 0.2 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6 — —
248 Peter TIG PF 17.4 19.2 1.6 0.0 0.2 4.4 3.8 1.8 — —
249 Mitchell Robinson BOS C 17.2 14.0 0.8 0.2 0.0 1.8 1.8 1.0 — —
250 Donovan Clingan POR C 17.0 15.2 1.4 0.0 0.0 2.8 3.4 1.4 — —
250 Fluffy Blankie BLO C/PF 17.0 13.6 0.6 0.0 0.0 0.6 1.2 0.6 — —
250 Jared McCain OKC PG/SG 17.0 16.8 1.0 0.8 0.0 2.0 2.2 1.8 — —
250 Ryan Kalkbrenner CHA C 17.0 13.4 1.0 0.2 0.0 1.6 2.6 1.2 — —
250 Vince Stephens MEM PF/SF 17.0 9.4 0.4 0.0 0.0 1.4 0.8 0.4 — —
255 Bradley Beal LAC SG 16.8 20.2 2.2 0.2 0.0 2.4 5.0 2.4 — —
255 Fred VanVleet HOU PG 16.8 15.2 2.4 0.2 0.0 2.8 4.8 2.6 — —
255 Jabari Smith Jr. HOU PF 16.8 14.6 1.6 0.0 0.0 1.8 3.4 1.6 — —
255 Jarred Vanderbilt LAL PF 16.8 16.4 0.8 0.4 0.4 1.8 1.8 1.6 — —
255 Kevin Porter Jr. MIL PG/SG 16.8 16.0 2.8 0.0 0.2 3.2 6.6 3.0 — —
255 Kyshawn George WAS PF 16.8 18.2 1.6 0.4 0.2 2.4 3.4 2.2 — —
255 Rui Hachimura LAC PF/SF 16.8 20.0 0.8 0.2 0.4 1.4 1.8 1.4 — —
255 Santi Aldama DAL PF 16.8 16.4 1.2 0.2 0.0 3.0 2.6 1.4 — —
263 Gui Santos GSW SF 16.6 15.4 1.4 0.4 0.2 2.4 3.8 2.0 — —
263 Keegan Murray SAC PF/SF 16.6 16.8 0.8 0.4 0.0 2.0 2.2 1.2 — —
265 Keon Ellis BKN SG/SF 16.4 14.0 0.6 0.4 0.0 1.6 1.6 1.0 — —
266 Herb Jones NOP SF/SG 16.2 13.4 0.8 0.2 0.0 2.2 2.0 1.0 — —
266 Jaime Jaquez Jr. MIL PF/SF 16.2 14.8 1.6 0.0 0.0 2.8 4.0 1.6 — —
268 Isaiah Joe DET SG 16.0 20.8 1.2 0.8 0.0 1.2 2.4 2.0 — —
268 Neemias Queta BOS C 16.0 14.4 1.2 0.4 0.0 1.6 2.6 1.6 — —
268 Tr3 BMI C 16.0 14.8 1.6 0.2 0.0 3.8 3.6 1.8 — —
268 Wendell Carter Jr. ORL C 16.0 14.2 0.8 0.0 0.2 1.4 2.2 1.0 — —
272 Alexander Lane HOU PF/SF 15.8 12.6 1.2 0.2 0.2 1.8 2.8 1.6 — —
272 Kingston Flemings ATL PG 15.8 17.2 2.4 0.4 0.4 4.4 6.2 3.2 — —
272 Shaedon Sharpe POR SG 15.8 18.6 2.2 0.8 0.2 3.4 5.4 3.2 — —
275 Chocolate BEA C 15.6 10.4 0.8 0.2 0.0 3.0 1.8 1.0 — —
275 Kel'el Ware MIL C 15.6 16.6 0.4 0.4 0.0 0.8 1.2 0.8 — —
275 Pelle Larsson MIA SG 15.6 18.2 2.0 0.2 0.0 2.2 4.6 2.2 — —
278 Cason Wallace OKC SG 15.4 12.2 0.8 0.8 0.0 1.4 2.2 1.6 — —
279 Jock Landale ATL C 15.2 14.2 1.2 0.4 0.0 1.8 3.2 1.6 — —
280 Jakob Poeltl TOR C 15.0 11.4 1.0 0.4 0.0 1.4 2.4 1.4 — —
281 Marcus Sasser DAL PG 14.8 17.0 2.6 0.4 0.4 3.6 6.0 3.4 — —
281 Moussa Diabate CHA C 14.8 11.4 0.8 0.6 0.0 1.6 2.2 1.4 — —
283 Jaylin Williams OKC C 14.6 14.0 0.6 0.6 0.2 1.8 1.4 1.4 — —
283 Maxime Raynaud SAC C 14.6 14.4 0.6 0.2 0.0 1.8 1.6 0.8 — —
283 Obi Toppin IND PF/C 14.6 14.6 1.2 0.4 0.2 1.6 3.0 1.8 — —
286 Paul Reed DET C 14.4 13.6 1.0 0.4 0.0 1.6 2.2 1.4 — —
287 Oso Ighodaro PHX C 14.2 13.8 0.6 0.2 0.0 1.0 1.4 0.8 — —
287 Saddiq Bey NOP SF/PF 14.2 18.2 0.4 0.2 0.2 1.2 1.0 0.8 — —
289 Aaron Nesmith IND SF/SG 14.0 15.8 1.6 0.0 0.0 1.6 3.8 1.6 — —
289 Foosey TIG PG/SG 14.0 12.6 1.4 0.2 0.0 2.4 3.0 1.6 — —
289 Jerami Grant MEM SF/PF 14.0 16.8 0.8 0.4 0.0 1.4 1.8 1.2 — —
289 Luke Kennard PHX SG 14.0 14.2 1.4 0.6 0.0 2.0 3.8 2.0 — —
289 Ricky Jefferson MAN PF/C 14.0 13.4 1.6 0.2 0.0 2.4 3.4 1.8 — —
289 Tim Hardaway Jr. MIA SG 14.0 19.6 1.0 0.2 0.2 1.0 2.4 1.4 — —
295 Jalen Smith CHI C 13.8 12.0 0.8 0.4 0.0 0.8 1.8 1.2 — —
295 Jose Alvarado NYK PG 13.8 12.8 2.4 0.4 0.0 2.6 5.6 2.8 — —
295 Riko Kitakawa VIP PG/SG 13.8 14.0 0.8 0.4 0.0 2.2 1.8 1.2 — —
298 Antawn Richardson POR SF 13.6 3.6 1.0 0.2 0.0 0.6 2.2 1.2 — —
298 Brayden Burries MIL SG 13.6 11.6 0.4 0.0 0.2 1.4 1.0 0.6 — —
298 Yukio Kasamatsu VOR PG 13.6 10.8 1.6 0.0 0.2 3.4 3.8 1.8 — —

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.