Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos PASSES ↓ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
101 Tre Jones 75 CHI PG 36.7 33.7 5.3 0.7 0.4 7.8 12.2 6.3 14.4 17.3
102 Nolan Traore 72 BKN PG 36.4 36.2 3.3 0.7 0.4 4.2 7.5 4.4 9.1 12.2
103 Tyler Herro 81 MIL SG/PG 36.3 41.2 2.5 0.5 0.3 3.6 5.8 3.3 6.8 9.2
104 Jalen Suggs 76 ORL PG/SG 36.2 33.8 3.1 0.5 0.1 5.1 7.3 3.7 8.6 10.2
105 Collin Gillespie 75 PHX PG 36.1 32.1 3.7 1.1 0.2 4.8 8.3 5.0 10.2 13.9
106 Naz Reid 91 MIN PF/C 35.9 34.7 4.3 0.4 0.5 6.8 11.4 5.2 12.0 14.6
107 Julius Randle 79 BKN PF/SF 35.8 38.8 4.8 0.4 0.4 11.1 12.3 5.6 13.3 15.7
108 Giselle Pearson 83 VIP SG/PG 35.3 36.1 4.6 0.4 0.2 6.9 11.4 5.2 13.1 14.9
109 Paul George 80 BOS SF 35.2 38.1 2.7 0.9 0.2 5.1 6.6 3.9 7.6 11.0
110 Jay FNN 80 BMI PG/SG 35.2 35.5 4.4 0.6 0.1 6.9 11.4 5.1 12.4 14.5
111 Matas Buzelis 76 CHI PF 34.9 37.3 2.3 0.8 0.0 3.8 5.1 3.1 6.7 9.0
112 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 34.6 33.6 3.1 0.5 0.3 5.0 7.3 3.9 8.9 11.2
113 Che 89 LAL PG/SG 34.4 39.0 5.4 0.4 0.4 9.6 12.5 6.2 15.6 18.1
114 Evan Mobley 84 CLE PF/C 34.4 31.9 2.6 1.0 0.2 3.6 6.4 3.8 7.6 11.1
114 Zach LaVine 79 SAC SG 34.4 37.2 1.6 0.6 0.2 3.6 3.7 2.4 4.7 7.1
116 Don 82 SHA C 34.2 27.6 1.2 1.2 0.2 1.9 2.7 2.8 3.7 8.0
117 Ryota Kise 77 VOR SG/SF 34.1 34.7 2.5 0.5 0.2 5.4 6.2 3.2 7.3 9.5
118 Belly 93 TIG SF/PF 33.9 12.4 2.1 0.9 0.1 3.3 4.8 3.1 6.1 9.0
119 Desmond Bane 78 ORL SG/SF 33.7 35.3 2.5 0.8 0.3 3.8 6.0 3.6 7.4 10.8
119 Onyeka Okongwu 77 ATL C 33.7 32.1 2.4 0.9 0.4 5.3 6.1 3.7 7.1 10.9
121 Anthony Davis 87 WAS PF/C 33.6 37.8 1.6 0.9 0.2 2.3 3.6 2.7 4.8 8.0
122 Daiki Aomine 81 VOR SF/PF/SG 33.5 40.8 2.4 1.2 0.1 3.3 5.0 3.7 7.1 11.0
123 Trae Young 84 WAS PG 33.4 31.4 3.9 0.2 0.6 7.2 8.5 4.7 11.6 14.0
124 Shirou Hisakawa 86 DET PF/SF 33.3 35.0 2.4 0.9 0.3 4.4 5.9 3.7 7.3 11.1
125 Dedric Barker 92 WAS C/PF 33.2 36.8 1.9 0.5 0.1 3.6 4.2 2.4 5.6 7.3
126 Domantas Sabonis 82 SAC C 32.9 27.6 2.2 0.6 0.1 3.2 5.4 2.9 6.7 8.9
127 Dyson Daniels 78 ATL SG/PG 32.8 29.3 3.4 0.6 0.2 5.4 8.4 4.2 10.3 13.0
128 De'Aaron Fox 80 SAS PG 32.8 31.0 4.1 0.8 0.6 6.7 10.0 5.6 12.6 17.0
129 Ajay Mitchell 80 OKC PG 32.4 32.0 4.1 0.9 0.2 6.9 9.6 5.2 12.5 16.2
130 Mikal Bridges 76 NYK SG/SF 32.2 33.6 3.6 0.6 0.3 6.2 8.9 4.6 11.2 14.1
131 Loaf 78 MIC SF 32.2 36.9 2.9 0.6 0.2 4.6 7.1 3.6 8.9 11.3
132 Kyogre 86 BEA C/PF 32.1 25.0 2.4 0.5 0.1 3.7 5.9 2.9 7.5 9.1
133 Draymond Green 75 GSW PF/C 32.0 28.4 3.1 1.1 0.0 4.2 7.5 4.2 9.7 13.1
134 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG 31.8 30.5 2.8 0.6 0.2 4.2 6.6 3.6 8.6 11.2
134 Jalen Green 75 PHX SG/PG 31.8 36.6 3.2 0.6 0.3 5.1 7.1 4.1 10.0 13.0
136 Ausar Thompson 81 DET SF/PF 31.8 25.4 4.0 0.5 0.2 6.6 9.6 4.8 12.6 15.0
136 Darius Acuff Jr. 79 SAC PG 31.8 31.5 4.5 0.4 0.4 8.4 11.1 5.3 14.2 16.7
136 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 31.8 38.2 2.4 0.7 0.6 5.1 5.4 3.8 7.7 11.8
139 Anthony Edwards 91 MIN SG 31.6 37.0 1.8 1.3 0.2 3.1 3.7 3.2 5.5 10.3
140 Billy Rivers 86 BOS PF/C 31.5 36.3 2.7 0.5 0.1 5.1 6.9 3.3 8.7 10.4
140 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 31.5 28.5 2.3 0.9 0.2 3.9 5.2 3.5 7.4 11.0
142 Ty Jerome 82 MEM PG 31.5 32.4 5.4 0.6 0.4 9.1 13.1 6.3 17.1 20.0
143 Bubba 81 TEN PG/SG 31.2 29.6 3.4 0.7 0.5 6.2 8.3 4.6 11.0 14.8
144 Ja Morant 80 POR PG 31.1 34.2 6.5 0.4 0.5 10.3 16.1 7.4 20.9 23.9
145 Spots 90 MIC C 31.1 29.9 1.5 0.6 0.2 3.3 3.5 2.3 4.8 7.4
146 Davion Mitchell 75 MIA PG 31.0 25.4 2.9 0.8 0.1 4.6 6.8 3.8 9.3 12.1
146 Tetsuya Kuroko 76 VOR SG/SF 31.0 29.1 3.2 0.7 0.2 4.9 8.2 4.1 10.3 13.3
148 Ryan Rollins 75 MIL PG/SG 30.9 30.0 3.2 0.8 0.1 5.4 7.8 4.1 10.3 13.1
149 Dahlia Green 82 VIP SF/SG 30.4 29.6 1.9 0.7 0.2 3.6 4.4 2.8 6.2 9.2
150 Isaiah Hartenstein 78 OKC C 30.2 26.8 2.1 0.5 0.1 4.1 5.2 2.8 7.1 9.3
151 Fred VanVleet 76 HOU PG 30.1 27.8 4.5 0.8 0.2 6.7 9.8 5.5 15.0 18.3
152 CamTheKiddd 80 BMI SF/PF/SG 30.0 34.8 1.8 0.9 0.2 2.6 4.1 2.9 6.0 9.8
153 Cedric Coward 76 MEM SG/SF 29.6 30.1 1.6 0.9 0.1 3.3 3.8 2.6 5.5 8.6
154 Jalen Williams 81 OKC SF/PF 29.5 31.3 3.5 0.3 0.5 7.3 8.4 4.2 11.7 14.3
155 Michael Porter Jr. 80 BKN SF/PF 29.5 37.5 2.4 0.3 0.1 4.3 5.8 2.7 8.1 9.3
156 Brandin Podziemski 76 GSW PG/SG 29.2 29.1 2.4 1.1 0.1 3.9 5.6 3.6 8.1 12.2
157 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 28.9 31.2 2.7 0.5 0.1 5.4 6.9 3.3 9.4 11.3
158 Nic Claxton 76 CHI C 28.9 28.9 1.6 0.4 0.1 1.9 3.4 2.1 5.4 7.2
159 Biggs 74 TIG PF 28.8 31.0 3.2 0.3 0.2 5.7 7.8 3.7 11.1 12.8
159 Peyton Watson 75 CLE SF 28.8 28.2 1.9 0.6 0.4 2.8 4.2 2.9 6.7 10.2
161 Gabriel Nixon 85 NOP C/PF 28.5 33.1 1.7 0.6 0.2 3.2 3.9 2.5 5.9 8.9
162 Jalen Duren 81 DET C 28.5 28.4 1.9 0.5 0.1 2.5 4.9 2.5 6.6 8.8
162 Noel Richards 85 PHI SF/PF 28.5 25.6 1.9 0.4 0.1 2.9 4.8 2.4 6.8 8.3
164 Athena Harlem 83 VIP SF 28.3 29.7 2.0 0.5 0.1 4.0 4.9 2.6 7.1 9.1
165 Malik Monk 74 SAC SG/PG 28.2 30.7 2.6 0.6 0.2 4.9 6.4 3.4 9.1 12.0
166 Ollie & Louie 86 BEA PF/SF 28.1 27.1 2.0 1.3 0.0 3.1 4.7 3.3 7.1 11.6
167 Donovan Clingan 80 POR C 28.0 26.2 1.3 0.3 0.0 2.3 2.7 1.5 4.5 5.5
168 Chip Hart 84 TOR SG 27.8 34.8 3.1 0.7 0.4 4.6 6.5 4.2 11.2 15.1
169 Jose Alvarado 73 NYK PG 27.5 24.8 3.2 0.7 0.1 4.9 7.2 3.9 11.6 14.3
170 Norman Powell 80 CHI SG/SF 27.5 33.5 2.5 0.3 0.3 3.9 5.9 3.1 9.2 11.4
171 Trey Murphy III 78 NOP SG/SF 27.3 28.2 2.0 0.2 0.2 3.5 4.7 2.5 7.3 9.2
172 Daniss Jenkins 75 DET PG 27.1 24.4 2.6 0.4 0.6 3.9 5.6 3.6 9.4 13.4
173 Eric Poopyhead 82 MAN SF/SG 27.0 30.2 1.4 0.8 0.2 2.7 3.5 2.4 5.3 8.8
174 Ricky Jefferson 80 MAN PF/C 26.8 24.1 1.5 0.8 0.1 3.0 3.4 2.4 5.6 8.9
175 Lauri Markkanen 80 UTA SF/PF 26.6 35.2 1.6 1.0 0.1 3.2 3.8 2.7 6.0 10.0
176 Duncan Robinson 76 DET SG 26.5 31.3 1.9 0.3 0.3 3.4 4.5 2.6 7.3 9.7
176 Zion Williamson 82 NOP PF/SF 26.5 27.0 2.4 0.6 0.1 3.7 6.2 3.1 8.9 11.6
178 Anthony Black 78 ORL PG 26.2 24.4 2.3 0.4 0.1 3.5 5.4 2.8 8.8 10.7
179 Jaime Jaquez Jr. 76 MIL PF/SF 26.1 24.5 1.4 0.5 0.1 2.8 3.5 1.9 5.4 7.4
180 Yung Tigger 76 BMI SG 26.1 26.9 2.7 1.1 0.2 4.4 6.9 4.0 10.3 15.3
181 Ivica Zubac 80 IND C 25.9 25.4 2.4 0.4 0.1 2.9 5.7 3.0 9.4 11.6
182 Aaron Gordon 77 DEN PF/SF 25.8 24.6 1.1 0.4 0.1 2.6 2.6 1.6 4.1 6.1
183 Karl-Anthony Towns 89 NYK C 25.7 30.3 2.8 0.4 0.4 4.2 7.2 3.6 10.8 13.9
184 DeMar DeRozan 76 DEN SF/SG 25.7 31.4 2.5 0.3 0.2 4.1 6.1 3.0 9.7 11.7
185 Andrew Wiggins 74 MIA PF/SF 25.6 29.2 2.3 0.6 0.2 3.6 5.3 3.1 9.0 12.0
185 Bradley Beal 72 LAC SG 25.6 26.9 2.4 0.6 0.1 3.6 5.5 3.1 9.3 12.2
187 Aaron Nesmith 75 IND SF/SG 25.5 25.8 1.7 0.8 0.1 2.1 3.6 2.5 6.5 9.8
188 Caleb Wilson 78 CHI PF 25.4 24.8 1.7 0.5 0.1 2.1 3.7 2.2 6.6 8.7
189 Tr3 78 BMI C 25.3 21.4 3.1 0.4 0.3 5.4 8.5 3.9 12.3 15.3
190 Chet Holmgren 82 OKC C/PF 25.2 24.5 1.2 0.4 0.1 2.2 2.9 1.7 5.0 6.7
191 Mark Williams 74 PHX C 25.2 21.7 1.2 0.4 0.1 2.4 2.8 1.8 4.7 6.9
192 Keaton Wagler 71 LAC SG/PG 25.1 23.3 3.1 0.4 0.2 6.1 7.6 3.8 12.4 15.2
193 P.J. Washington 76 DAL PF 25.1 27.5 1.1 0.2 0.1 1.8 2.6 1.4 4.2 5.7
194 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C 25.0 31.1 1.6 0.9 0.1 3.3 4.1 2.6 6.5 10.5
195 Jakob Poeltl 75 TOR C 24.8 21.2 1.5 0.6 0.2 2.7 3.3 2.3 6.0 9.3
195 OG Anunoby 84 NYK SF/PF 24.8 29.9 2.1 1.0 0.2 3.2 5.4 3.3 8.6 13.4
197 Carl Poopyhead 82 MAN SG/SF 24.7 27.9 2.4 0.5 0.2 3.5 5.6 3.0 9.7 12.1
198 Derik Queen 75 NOP PF/C 24.6 22.6 2.0 0.6 0.0 3.6 5.5 2.6 8.1 10.7
198 Moussa Diabate 76 CHA C 24.6 20.0 1.4 0.2 0.1 3.6 3.5 1.8 5.8 7.1
200 Naji Marshall 75 DAL SF 24.6 24.1 1.9 0.2 0.2 4.4 4.9 2.4 7.9 9.7

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.