Osverse
565 players · 2026-27

Players

# Player Team Pos PASSES ↓ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
101 Spoinky TIG SG 33.8 34.0 2.4 0.0 0.4 7.0 6.0 2.8 7.1 8.3
102 Darius Garland LAC PG 33.6 29.6 4.0 0.8 0.4 9.4 9.4 5.2 11.9 15.5
102 Lil Sharky SHA SG 33.6 34.6 3.4 0.6 0.2 7.2 8.2 4.2 10.1 12.5
102 Spots MIC C 33.6 33.8 3.4 1.2 0.0 6.8 8.0 4.6 10.1 13.7
105 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 33.4 42.8 2.8 0.8 0.0 4.4 6.8 3.6 8.4 10.8
106 Ryan Rollins MIL PG/SG 33.2 33.2 4.8 0.6 0.2 6.8 11.8 5.6 14.5 16.9
107 Blue TEN SF/PG/PF/SG 32.6 35.0 3.8 0.0 0.0 6.0 8.8 3.8 11.7 11.7
107 Nolan Traore BKN PG 32.6 30.8 5.4 0.6 0.8 9.2 14.2 6.8 16.6 20.9
107 Tre Jones CHI PG 32.6 32.4 5.0 1.0 0.0 6.4 11.8 6.0 15.3 18.4
110 Boris Richardson POR SF 32.4 33.2 4.0 1.2 0.2 7.8 9.8 5.4 12.3 16.7
111 Dennis Schroder CHA PG 32.2 30.8 4.8 0.2 0.2 8.6 12.2 5.2 14.9 16.1
111 Isaiah Hartenstein OKC C 32.2 27.6 2.2 0.8 0.0 3.4 5.2 3.0 6.8 9.3
111 Ty Jerome MEM PG 32.2 33.8 3.0 1.2 0.2 7.2 6.8 4.4 9.3 13.7
114 Ollie & Louie BEA PF/SF 32.0 38.8 1.8 0.4 0.4 5.6 4.0 2.6 5.6 8.1
115 David Jagla MIN SG/SF 31.6 35.8 4.6 0.2 0.4 7.0 10.4 5.2 14.6 16.5
115 Noel Richards PHI SF/PF 31.6 26.6 2.4 0.2 0.4 4.4 5.8 3.0 7.6 9.5
115 Shirou Hisakawa DET PF/SF 31.6 31.6 5.2 1.0 0.4 7.2 11.4 6.6 16.5 20.9
118 Tyler Herro MIL SG/PG 31.2 32.2 3.6 0.6 0.2 5.2 8.4 4.4 11.5 14.1
119 Ultra Blankie BLO SG/SF 31.0 30.4 1.8 0.4 0.2 4.2 3.8 2.4 5.8 7.7
120 Jimmy Butler GSW SF/PF 30.8 27.6 3.4 1.4 0.2 6.4 8.0 5.0 11.0 16.2
120 Malik Monk SAC SG/PG 30.8 33.8 3.4 0.6 0.6 5.4 8.6 4.6 11.0 14.9
120 Miles Bridges PHX PF/SF 30.8 27.2 2.8 0.4 0.0 5.4 7.0 3.2 9.1 10.4
123 Jack Skellington BEA C 30.6 27.4 3.8 0.4 0.2 7.6 9.6 4.4 12.4 14.4
124 Brandon Ingram LAC SF 30.4 39.0 3.8 0.4 0.0 5.2 9.6 4.2 12.5 13.8
125 Nickeil Alexander-Walker ATL SG/PG 30.0 33.6 2.0 0.6 0.2 4.6 4.6 2.8 6.7 9.3
125 Snakey SHA SF/SG 30.0 27.0 2.6 0.2 0.2 5.8 6.2 3.0 8.7 10.0
127 Andrew Wiggins MIA PF/SF 29.8 33.0 1.6 1.6 0.4 2.4 3.6 3.6 5.4 12.1
127 Kon Knueppel CHA SF/SG 29.8 33.4 2.8 0.4 0.0 4.8 7.6 3.2 9.4 10.7
129 Sarangi BEA SG 29.6 29.6 3.0 0.4 0.0 5.0 8.0 3.4 10.1 11.5
130 Camel TIG PG/SG 29.4 26.8 2.0 0.0 0.2 4.2 4.6 2.2 6.8 7.5
131 Collard Jordan MAN PF/C 29.2 27.2 2.6 0.2 0.0 5.4 5.4 2.8 8.9 9.6
131 Dyson Daniels ATL SG/PG 29.2 23.2 3.2 0.4 0.4 5.2 7.6 4.0 11.0 13.7
131 Peyton Watson CLE SF 29.2 28.6 1.2 1.0 0.0 2.6 3.0 2.2 4.1 7.5
134 Ivica Zubac IND C 29.0 25.4 1.2 0.2 0.0 1.6 3.0 1.4 4.1 4.8
135 Anthony Black ORL PG 28.6 27.6 3.0 0.4 0.0 4.0 7.2 3.4 10.5 11.9
136 Jabari Walker III MAN PG 28.4 28.4 2.8 0.2 0.2 6.6 6.6 3.2 9.9 11.3
137 Zach LaVine SAC SG 28.2 30.8 1.8 0.8 0.2 3.2 4.2 2.8 6.4 9.9
138 Mikayla Simons VIP PG/SG/SF/PF 28.0 26.0 2.8 0.8 0.2 7.0 6.8 3.8 10.0 13.6
138 Poopy Poopyhead MAN C 28.0 28.2 3.8 0.4 0.0 7.8 8.8 4.2 13.6 15.0
140 Evan Mobley CLE PF/C 27.8 24.8 1.6 0.6 0.8 3.0 3.8 3.0 5.8 10.8
141 Chip Hart TOR SG 27.6 38.2 2.6 0.4 0.2 4.6 5.6 3.2 9.4 11.6
142 Bam Adebayo MIA C/PF 27.4 26.6 2.0 0.6 0.2 2.8 5.0 2.8 7.3 10.2
142 JLepp BMI PF/C 27.4 25.8 3.4 0.4 0.2 5.6 8.0 4.0 12.4 14.6
144 Caleb Wilson CHI PF 27.2 30.6 1.2 0.4 0.0 2.4 3.0 1.6 4.4 5.9
144 Daiki Aomine VOR PF/SF/SG 27.2 24.6 2.4 0.2 0.0 4.8 6.2 2.6 8.8 9.6
144 Gabriel Nixon NOP C/PF 27.2 27.4 2.0 0.2 0.4 3.6 4.8 2.6 7.4 9.6
144 LaMelo Ball MIN PG 27.2 29.4 5.8 0.8 0.2 8.6 13.4 6.8 21.3 25.0
144 Loaf MIC SF 27.2 25.6 2.8 0.2 0.0 5.0 6.6 3.0 10.3 11.0
144 Super Rabbit Boy MIC SG/PG 27.2 29.0 2.2 0.2 0.0 6.6 5.0 2.4 8.1 8.8
144 Trey Murphy III NOP SG/SF 27.2 32.2 0.6 0.4 0.2 2.4 1.6 1.2 2.2 4.4
151 V.J. Edgecombe PHI SG 26.8 26.6 2.4 0.6 0.4 3.2 5.6 3.4 9.0 12.7
152 Collin Gillespie PHX PG 26.6 26.4 3.0 0.8 0.4 4.0 7.4 4.2 11.3 15.8
152 Collin Murray-Boyles TOR PF/SF/C 26.6 23.4 1.6 0.0 0.0 3.0 4.2 1.6 6.0 6.0
152 Nikola Vucevic ORL C 26.6 25.8 2.4 0.2 0.0 3.6 5.8 2.6 9.0 9.8
155 Derik Queen NOP PF/C 26.4 21.6 1.8 0.6 0.0 3.8 4.4 2.4 6.8 9.1
156 Daniss Jenkins DET PG 26.0 27.0 3.2 0.6 0.4 7.0 8.6 4.2 12.3 16.2
156 Jalen Green PHX SG/PG 26.0 30.0 3.2 0.2 0.4 4.4 7.0 3.8 12.3 14.6
156 Jeff Oswald BMI SF/SG 26.0 25.6 3.6 0.2 0.0 4.4 8.4 3.8 13.8 14.6
159 Duncan Robinson DET SG 25.8 30.6 2.4 0.4 0.0 2.8 5.6 2.8 9.3 10.9
159 Goose Blankie BLO C/PF 25.8 20.4 1.2 0.2 0.2 2.2 3.0 1.6 4.7 6.2
159 Hendrixx Caballero LAL C 25.8 20.4 1.8 1.0 0.4 2.0 4.2 3.2 7.0 12.4
159 Ja Morant POR PG 25.8 32.2 4.6 0.0 0.2 7.2 11.2 4.8 17.8 18.6
159 Onyeka Okongwu ATL C 25.8 25.2 2.2 0.0 0.2 4.0 5.4 2.4 8.5 9.3
159 Zion Williamson NOP PF/SF 25.8 26.6 2.2 0.2 0.0 3.8 5.0 2.4 8.5 9.3
165 Austin Reaves LAL SG 25.6 26.8 3.0 0.2 0.4 5.2 6.2 3.6 11.7 14.1
165 Jalen Duren DET C 25.6 25.4 2.0 0.4 0.2 2.4 4.8 2.6 7.8 10.2
167 Ajay Mitchell OKC PG 25.4 28.8 2.0 0.4 0.4 4.8 5.2 2.8 7.9 11.0
167 Naji Marshall DAL SF 25.4 24.4 3.6 0.2 0.4 5.0 8.4 4.2 14.2 16.5
167 Norman Powell CHI SG/SF 25.4 31.4 2.0 0.6 0.2 2.2 4.0 2.8 7.9 11.0
167 R.J. Barrett TOR SG/SF 25.4 29.6 2.2 0.4 0.0 4.0 5.0 2.6 8.7 10.2
171 Giselle Pearson VIP SG/PG 25.2 24.0 2.0 0.0 0.0 3.6 4.6 2.0 7.9 7.9
172 Eric Poopyhead MAN SF/SG 25.0 23.4 2.2 0.4 0.0 4.8 4.8 2.6 8.8 10.4
172 Jay AT BMI PG/SG 25.0 27.4 2.4 0.4 0.2 5.4 5.2 3.0 9.6 12.0
174 Atushi Murasakibara VOR C 24.8 27.2 2.6 0.0 0.2 5.2 5.6 2.8 10.5 11.3
174 CamTheKiddd BMI SF/PF/SG 24.8 23.8 2.0 0.2 0.0 5.2 4.4 2.2 8.1 8.9
174 Kristaps Porzingis GSW C 24.8 25.2 3.8 0.8 0.4 6.0 9.6 5.0 15.3 20.2
174 Mikel Brown Jr. BKN PG 24.8 28.4 3.2 0.6 0.4 5.4 7.4 4.2 12.9 16.9
174 Seijuro Akashi VOR PG 24.8 26.4 2.4 0.0 0.0 5.2 5.4 2.4 9.7 9.7
174 Tobias Harris SAS PF/SF 24.8 29.6 1.6 0.8 0.0 4.6 3.8 2.4 6.5 9.7
180 Alex Caruso OKC SG/PG 24.6 21.0 2.2 0.4 0.0 4.2 5.8 2.6 8.9 10.6
181 Brice Sensabaugh UTA SF 24.4 29.4 2.0 0.0 0.2 3.8 5.0 2.2 8.2 9.0
182 Cedric Coward MEM SG/SF 24.2 28.0 3.8 0.2 0.2 4.8 9.0 4.2 15.7 17.4
182 Josh Okogie MIN SF/PF 24.2 15.2 0.8 0.2 0.0 2.4 2.0 1.0 3.3 4.1
182 Noah Clowney BKN PF/C 24.2 23.8 1.8 0.4 0.0 2.6 4.6 2.2 7.4 9.1
182 Tracy Siernro VIP PG/SG 24.2 25.4 2.4 0.2 0.0 5.2 5.6 2.6 9.9 10.7
186 Beh-Ggommi MIC PF/SF 24.0 26.0 2.2 0.6 0.0 4.8 4.8 2.8 9.2 11.7
186 Mega Blankie BLO PF/C 24.0 19.6 2.4 0.4 0.0 5.0 5.8 2.8 10.0 11.7
186 OG Anunoby NYK SF/PF 24.0 25.6 1.6 0.6 0.0 2.2 4.2 2.2 6.7 9.2
189 Chet Holmgren OKC C/PF 23.8 22.6 2.6 0.6 0.0 2.4 5.8 3.2 10.9 13.4
190 Davion Mitchell MIA PG 23.6 22.2 3.0 0.0 0.4 3.8 7.0 3.4 12.7 14.4
190 Jarcal Harton MAN PG/SG 23.6 25.4 2.0 0.2 0.0 5.4 4.6 2.2 8.5 9.3
190 Jrue Holiday POR PG/SG 23.6 23.8 1.2 0.8 0.2 4.4 3.0 2.2 5.1 9.3
193 Myles Turner MIL C 23.4 26.2 1.2 0.6 0.0 2.4 2.8 1.8 5.1 7.7
194 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C 23.2 26.2 0.4 0.2 0.4 2.8 1.0 1.0 1.7 4.3
194 Rich Blankie BLO PG/SG 23.2 25.8 2.2 0.4 0.2 5.4 5.6 2.8 9.5 12.1
194 Spoon Stockton BMI PG/SG 23.2 20.4 2.0 0.2 0.0 4.0 4.6 2.2 8.6 9.5
197 Jamal Shead TOR PG 22.8 19.2 2.4 0.4 0.6 5.0 5.6 3.4 10.5 14.9
197 Mark Williams PHX C 22.8 16.4 1.2 0.2 0.0 2.2 3.0 1.4 5.3 6.1
199 Halloween Blankie BLO SF/SG 22.6 28.8 4.6 0.6 0.0 4.6 10.0 5.2 20.4 23.0
199 Kris Dunn LAC PG 22.6 17.2 2.0 0.0 0.2 4.0 5.2 2.2 8.8 9.7

Ranked: 4+ games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.