Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos PASSES ↓ RECEIVED AST 2ND AST FT AST POT AST AST PTS AST ADJ AST/PASS ADJ/PASS
301 Isaiah Jackson 73 LAC C 15.2 13.8 0.9 0.2 0.1 1.9 2.1 1.2 6.2 8.2
302 Shaedon Sharpe 77 POR SG 15.1 18.4 1.2 0.4 0.3 2.0 3.0 1.9 8.3 12.8
303 Jeremy Pachulia 73 MAN SF 15.1 12.3 1.3 0.3 0.0 2.0 2.9 1.5 8.4 10.2
304 Landry Shamet 73 NYK SG 15.1 14.7 0.8 0.5 0.3 1.8 1.9 1.6 5.4 10.8
305 Noah Clowney 71 BKN PF/C 14.7 13.6 0.4 0.6 0.1 1.1 1.1 1.1 2.9 7.8
306 Maxime Raynaud 75 SAC C 14.7 12.8 0.4 0.2 0.0 0.6 0.9 0.6 3.0 4.3
307 Toumani Camara 78 POR PF/SF 14.6 14.3 0.8 0.2 0.1 1.5 1.8 1.1 5.1 7.3
308 Keon Ellis 71 BKN SG/SF 14.6 14.2 1.1 0.2 0.0 1.9 2.6 1.3 7.3 9.0
309 Isaiah Joe 73 DET SG 14.4 16.7 1.2 0.4 0.0 1.9 2.6 1.6 8.7 11.3
309 Kyshawn George 76 WAS PF 14.4 14.6 1.0 0.2 0.1 1.8 2.4 1.3 7.0 9.1
311 Oso Ighodaro 71 PHX C 14.3 13.0 0.8 0.4 0.2 1.5 1.8 1.4 5.6 9.8
312 Jarace Walker 72 IND SF/PF 14.2 15.0 0.6 0.1 0.1 1.3 1.6 0.8 4.4 5.7
312 Mitchell Robinson 76 BOS C 14.2 10.6 0.7 0.4 0.1 1.2 1.8 1.1 4.8 7.9
314 Antawn Richardson 85 POR SF/PF 14.0 5.7 0.6 0.2 0.0 1.2 1.4 0.8 4.5 5.8
315 Luguentz Dort 73 ATL SG/SF 13.9 14.9 1.5 0.1 0.0 1.8 3.4 1.6 10.8 11.7
316 Moon Stevenson 76 VIP SG 13.6 14.2 1.3 0.2 0.2 1.9 3.4 1.8 9.6 12.8
317 Cisco 80 BMI PF/SF 13.5 13.1 0.4 0.3 0.0 1.2 1.1 0.7 3.0 5.4
318 Jerami Grant 73 MEM SF/PF 13.4 16.7 0.9 0.1 0.1 1.0 2.0 1.1 7.0 8.6
319 Zaccharie Risacher 73 DAL SF 13.2 14.2 0.7 0.4 0.0 1.4 1.6 1.1 5.2 8.5
320 Jock Landale 72 ATL C 13.2 12.8 1.0 0.4 0.0 2.0 2.4 1.4 7.6 10.9
321 Bilal Coulibaly 74 WAS SF 12.9 12.5 0.6 0.1 0.1 1.2 1.1 0.7 4.3 5.3
321 Klay Thompson 75 GSW SG/SF 12.9 17.1 0.9 0.4 0.2 1.8 2.2 1.4 6.8 11.1
323 Jay Huff 71 IND C 12.9 15.1 0.5 0.4 0.0 0.8 1.2 0.9 3.9 6.8
324 Herb Jones 73 NOP SF/SG 12.6 11.9 0.8 0.1 0.1 1.5 1.9 0.9 5.9 7.4
325 Sion James 70 CHA SG 12.4 11.0 1.4 0.1 0.0 2.1 3.4 1.4 11.1 11.6
326 Andy Gibbs 76 CLE SG 11.4 12.6 0.3 0.2 0.0 0.7 0.8 0.6 2.7 4.9
327 Baronopolis 66 BMI SF/PF 11.2 7.1 0.4 0.3 0.1 0.9 1.1 0.8 3.9 7.3
328 Jaxson Hayes 73 UTA C 10.1 9.4 0.5 0.1 0.0 1.3 1.3 0.7 5.3 6.6
328 Jaylen Wells 75 MEM SF 10.1 12.9 0.6 0.1 0.0 1.4 1.5 0.7 6.0 7.3
330 Diamond Cox 70 VIP C 9.6 8.8 0.6 0.1 0.0 1.1 1.6 0.7 6.5 7.1
330 Ja'Kobe Walter 74 TOR SG 9.6 9.2 0.6 0.1 0.0 1.1 1.4 0.7 6.5 7.1
A.J. Green 71 MIL SG 6.6 6.5 0.2 0.1 0.0 0.5 0.7 0.3 — —
Aday Mara 70 OKC C 5.1 5.1 0.3 0.1 0.0 0.4 0.7 0.4 — —
Adem Bona 71 PHI C 7.1 5.4 0.3 0.4 0.0 0.3 0.6 0.6 4.0 9.0
Alex Karaban 67 SAC PF 4.7 5.5 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 0.3 — —
Alijah Martin 66 TOR SG/PG 11.3 10.7 0.7 0.3 0.0 1.0 1.7 1.0 — —
Alina Wall 65 VIP C 5.4 5.4 0.3 0.0 0.0 0.4 0.7 0.3 — —
Allen Graves 69 TOR PF 5.1 5.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 — —
Asa Newell 69 ATL PF 13.5 15.2 1.3 0.3 0.0 1.7 3.2 1.5 9.4 11.4
Ayo Dosunmu 78 MIN SG 4.6 4.9 0.5 0.1 0.0 0.9 0.9 0.5 — —
Baba Miller 66 LAC PF/C Has not played
Baylor Scheierman 71 BOS SG 13.8 13.8 1.3 0.2 0.1 2.2 3.2 1.6 9.5 11.7
Ben Saraf 69 BKN PG 10.2 10.9 0.7 0.4 0.0 1.1 1.4 1.1 — —
Bennett Stirtz 69 OKC PG 6.5 5.8 0.9 0.0 0.0 1.6 2.1 0.9 — —
Big Nou 66 BMI PG/SG 9.4 9.0 1.2 0.2 0.2 2.4 3.0 1.7 — —
Bogdan Bogdanovic 71 HOU SG 6.0 5.8 0.9 0.0 0.1 1.0 2.0 1.0 — —
Bones Hyland 70 MIN SG 12.1 11.9 0.8 0.2 0.0 1.4 1.8 1.0 6.8 8.3
Branden Carlson 67 POR C/PF 8.0 8.3 0.7 0.5 0.2 0.8 1.7 1.3 — —
Brandon Williams 73 GSW PG 15.1 15.2 1.9 1.0 0.1 3.1 4.1 2.9 12.3 19.4
Brayden Burries 71 MIL SG 7.2 7.5 0.3 0.2 0.0 0.9 0.9 0.5 — —
Bronny James Jr. 66 LAL PG 11.7 12.4 0.5 0.4 0.1 1.1 1.0 0.9 3.9 7.8
Bryce Hopkins 65 DEN SF/PF 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — —
Bub Carrington 72 WAS PG 9.9 7.4 0.6 0.2 0.1 1.2 1.2 0.8 5.9 8.4
Buddy Hield 70 CHI SG 11.0 10.7 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 0.4 1.4 3.5
C.J. McCollum 79 ATL PG/SG 26.2 27.7 3.7 0.4 0.3 5.2 8.7 4.4 14.0 16.9
Caleb Love 69 PHI PG/SG 8.0 8.9 0.9 0.4 0.0 1.0 1.9 1.3 — —
Caleb Martin 69 DAL PF 5.3 6.6 0.6 0.0 0.2 1.0 1.6 0.8 — —
Cam Spencer 73 MEM SG/PG 17.3 16.8 2.2 0.4 0.0 3.3 5.2 2.6 12.8 15.3
Cameron Carr 68 LAL SG 4.6 5.0 0.4 0.1 0.0 0.2 0.8 0.5 — —
Carter Bryant 71 SAS SF 8.3 7.8 0.6 0.2 0.0 1.2 1.5 0.8 — —
Chaney Johnson 68 BKN SF 6.0 5.0 0.4 0.2 0.0 0.9 1.1 0.6 — —
Chaz Lanier 64 DET SG 4.3 5.4 0.1 0.1 0.0 0.6 0.3 0.3 — —
Chip Jacobs 71 MAN SG/SF 12.9 13.3 1.4 0.0 0.2 1.7 3.0 1.5 10.6 12.0
Chris Cenac Jr. 67 BOS C 6.0 5.8 0.2 0.2 0.0 0.8 0.8 0.5 — —
Christian Anderson 66 CHA PG 11.7 11.3 1.3 0.0 0.4 2.8 3.2 1.6 10.9 14.0
Clint Capela 70 HOU C 8.2 7.3 0.8 0.3 0.0 1.0 1.9 1.2 — —
Colin Castleton 66 ORL PF/C 8.5 8.0 0.5 0.0 0.0 1.5 1.0 0.5 — —
Collin Sexton 74 LAL SG/PG 10.0 7.8 1.5 0.0 0.2 2.3 3.5 1.7 — —
Corey Kispert 69 ATL SG 6.0 6.5 0.4 0.1 0.0 1.2 0.8 0.5 — —
Craig Porter Jr. 68 CLE PG 8.3 7.2 0.6 0.1 0.0 1.2 1.4 0.7 — —
Cubis 74 SHA SF/PF 13.8 12.9 0.8 0.5 0.2 1.1 2.0 1.5 5.9 10.9
Daeqwon Plowden 67 SAC SF 4.6 4.7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 — —
Dailyn Swain 67 CHI SF 5.5 4.8 0.2 0.1 0.0 0.6 0.6 0.4 — —
Dalen Terry 67 OKC SG 8.1 10.0 0.6 0.0 0.1 1.0 1.8 0.8 — —
Dalton Knecht 70 NYK SF 5.8 5.3 0.3 0.1 0.0 0.2 0.7 0.4 — —
Daneis Evans 68 VIP PF/SF 8.6 8.2 0.8 0.1 0.0 1.2 1.8 0.9 — —
De'Anthony Melton 73 GSW SG/PG 10.5 8.7 0.5 0.7 0.3 1.3 1.2 1.5 — —
DeAndre Jordan 70 NOP C 6.8 8.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 — —
Dean Wade 73 PHI PF 6.9 5.8 0.2 0.2 0.0 0.4 0.5 0.4 — —
Deandre Ayton 74 WAS C 5.3 5.2 0.2 0.2 0.0 0.4 0.5 0.5 — —
Domo 66 TIG SF/PF 4.4 5.8 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.2 — —
Dorian Finney-Smith 69 ATL PF 4.8 3.3 0.4 0.1 0.0 0.6 0.9 0.5 — —
Drake Powell 68 BKN SG 5.3 5.5 0.7 0.0 0.0 0.7 1.7 0.7 — —
Dru Smith 69 MIA PG 15.0 12.8 1.1 0.4 0.2 1.3 2.8 1.7 7.2 11.1
Duop Reath 67 PHX C 5.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 — —
Dylan Cardwell 70 SAC C 5.4 4.4 0.4 0.1 0.0 1.0 0.9 0.4 — —
Ebuka Okorie 67 DET PG 12.2 12.1 1.8 0.3 0.1 3.4 4.6 2.2 14.8 18.0
Eikichi Nebuya 71 VOR PF/C 9.3 7.1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.6 0.6 3.1 6.2
Emanuel Sharp 65 SAC SG/PG 5.4 5.4 0.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.2 — —
G.G. Jackson 73 MEM SF 9.1 9.6 0.8 0.1 0.1 1.0 1.9 0.9 8.6 10.2
Gary Payton II 71 GSW SF/PF 8.0 7.2 0.8 0.6 0.1 1.1 2.0 1.5 — —
Glow 74 TEN PF 7.8 4.5 0.4 0.4 0.0 0.4 0.9 0.8 5.0 9.9
Goey 73 MIC PG/SG 18.6 18.5 1.9 0.5 0.0 2.2 4.7 2.4 10.2 12.7
Goga Bitadze 70 ORL C 8.0 6.8 0.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.2 2.9 2.9
Gradey Dick 69 LAC SF 4.7 5.5 0.3 0.0 0.0 0.6 0.5 0.3 — —
Grayson Allen 76 CHA SG 23.8 24.4 3.3 0.7 0.2 5.2 8.1 4.2 13.9 17.6
Hannes Steinbach 67 CHA C 14.3 11.9 0.6 0.5 0.1 2.1 1.6 1.2 4.2 8.4
Harrison Barnes 72 SAS PF 10.9 12.7 1.1 0.2 0.0 1.4 2.5 1.2 9.8 11.5
Hugo Gonzalez 71 BOS SF 8.4 7.6 0.4 0.2 0.0 0.6 1.1 0.6 4.5 6.7
Isaac Okoro 71 CHI SF/SG 8.7 8.2 0.5 0.3 0.1 0.6 1.1 0.9 5.8 10.6

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.