Osverse
561 players · 2026-27

Players

# Player OVR Team Pos %FGA 2PT ↓ %FGA 3PT %PTS 2PT %PTS MR %PTS 3PT %PTS FBPS %PTS FT %PTS OFF TO %PTS PITP 2FGM %AST 2FGM %UAST 3FGM %AST 3FGM %UAST FGM %AST FGM %UAST
101 Isaiah Collier 74 UTA PG 68.5 31.5 57.3 10.2 26.8 16.6 15.9 10.8 47.1 24.4 75.6 64.3 35.7 33.9 66.1
102 Ja Morant 80 POR PG 68.4 31.6 55.3 7.6 12.5 15.9 32.2 18.9 47.7 31.5 68.5 63.6 36.4 35.7 64.3
103 Teppei Kiyoshi 73 VOR C/PF 67.8 32.2 — — — — — — — 57.9 42.1 — — 69.2 30.8
104 Brandon Ingram 80 LAC SF 67.8 32.2 51.7 18.0 32.0 14.0 16.3 8.4 33.7 65.2 34.8 84.2 15.8 70.8 29.2
105 Collard Jordan 94 MAN PF/C 67.3 32.7 53.3 7.5 25.5 17.7 21.2 15.1 45.8 54.9 45.1 88.9 11.1 63.1 36.9
106 Kartik Nike 96 MIN PG/SG 67.2 32.8 55.0 3.6 19.5 27.1 25.5 21.0 51.5 22.8 77.2 65.5 34.5 30.9 69.1
107 Terance Mann 71 BKN SG 66.7 33.3 — — — — — — — 50.0 50.0 — — 53.8 46.2
107 Tica 82 TIG SG 66.7 33.3 57.0 6.8 29.4 28.5 13.6 26.8 50.2 61.2 38.8 82.6 17.4 66.7 33.3
109 Keldon Johnson 75 SAS SG/SF/PF 66.1 33.9 53.3 5.9 28.4 18.3 18.3 12.4 47.3 60.0 40.0 87.5 12.5 67.2 32.8
110 Kevin Durant 89 HOU SF/PF 66.0 34.0 51.1 17.3 36.1 24.8 12.8 22.2 33.8 66.2 33.8 84.4 15.6 72.0 28.0
111 Lil Sharky 79 SHA SG 65.7 34.3 54.9 10.1 24.1 20.3 21.1 16.5 44.7 47.7 52.3 94.7 5.3 58.3 41.7
112 Chet Holmgren 82 OKC C/PF 65.2 34.8 57.4 7.2 24.2 9.9 18.4 18.4 50.2 75.0 25.0 88.9 11.1 78.0 22.0
113 Bennedict Mathurin 73 NOP SG 65.0 35.0 45.5 14.5 32.7 11.8 21.8 16.4 30.9 60.0 40.0 66.7 33.3 62.2 37.8
114 Tobias Harris 77 SAS PF/SF 64.9 35.1 46.4 9.3 32.5 15.5 21.1 18.0 37.1 60.0 40.0 95.2 4.8 71.2 28.8
115 Jaren Jackson Jr. 82 UTA PF/C 64.9 35.1 51.6 8.1 25.8 13.1 22.6 5.4 43.4 84.2 15.8 94.7 5.3 86.8 13.2
116 Victor Wembanyama 93 SAS C 64.5 35.5 49.2 7.7 30.8 12.1 20.0 13.8 41.5 71.9 28.1 77.5 22.5 73.5 26.5
117 Ajay Mitchell 80 OKC PG 64.4 35.6 53.7 9.5 26.0 21.6 20.3 18.6 44.2 25.8 74.2 80.0 20.0 39.0 61.0
118 Kyle Filipowski 72 UTA C/PF 64.0 36.0 47.1 2.9 32.1 15.7 20.7 17.9 44.3 54.5 45.5 93.3 6.7 66.7 33.3
119 Kel'el Ware 75 MIL C 63.9 36.1 52.4 1.2 39.3 11.9 8.3 11.9 51.2 79.5 20.5 90.9 9.1 83.3 16.7
120 Stephon Castle 82 SAS SG/PG 63.8 36.2 56.7 11.1 26.7 26.7 16.7 21.1 45.6 25.5 74.5 75.0 25.0 37.3 62.7
121 Tr3 78 BMI C 63.7 36.3 57.9 8.3 24.8 17.2 17.2 13.1 49.7 50.0 50.0 83.3 16.7 57.4 42.6
122 Caleb Wilson 78 CHI PF 63.6 36.4 57.8 4.8 27.1 12.7 15.1 10.8 53.0 62.5 37.5 100.0 0.0 71.4 28.6
123 Cade Cunningham 90 DET PG 63.5 36.5 54.8 9.6 28.8 18.6 16.4 15.3 45.2 29.9 70.1 76.5 23.5 42.0 58.0
124 Ace Bailey 75 UTA SG 63.4 36.6 63.0 9.6 32.9 12.3 4.1 4.8 53.4 52.2 47.8 87.5 12.5 61.3 38.7
125 Devin Booker 87 PHX SG/PG 62.9 37.1 49.5 14.9 28.5 9.8 22.0 13.9 34.6 31.5 68.5 71.4 28.6 42.6 57.4
126 Kawhi Leonard 89 TOR SF/PF 62.9 37.1 48.1 14.3 28.4 17.4 23.5 23.0 33.8 55.3 44.7 75.7 24.3 61.1 38.9
127 Naji Marshall 75 DAL SF 62.9 37.1 52.9 9.2 25.9 14.9 21.3 18.4 43.7 45.7 54.3 93.3 6.7 57.4 42.6
128 R.J. Barrett 79 TOR SG/SF 62.4 37.6 50.7 5.7 28.7 19.1 20.6 19.6 45.0 69.8 30.2 90.0 10.0 75.3 24.7
129 Tracy Siernro 93 VIP PG/SG 62.2 37.8 51.7 7.8 31.3 19.3 17.0 17.2 43.9 45.5 54.5 72.5 27.5 53.2 46.8
130 Josh Giddey 77 CHI PG/SG 62.1 37.9 55.6 7.8 30.7 22.4 13.7 9.3 47.8 42.1 57.9 90.5 9.5 55.1 44.9
131 Anthony Black 78 ORL PG 62.1 37.9 59.5 7.6 25.2 13.7 15.3 11.5 51.9 43.6 56.4 72.7 27.3 50.0 50.0
132 Deni Avdija 84 POR SF 61.9 38.1 51.4 5.4 29.0 21.1 19.6 19.6 45.9 36.5 63.5 75.0 25.0 47.0 53.0
133 Jalen Brunson 91 NYK PG 61.8 38.2 48.5 11.7 36.4 26.4 15.1 16.7 36.8 22.4 77.6 44.8 55.2 29.9 70.1
134 Wendell Carter Jr. 77 ORL C 61.6 38.4 43.8 3.8 34.3 6.7 21.9 10.5 40.0 73.9 26.1 100.0 0.0 82.9 17.1
135 Ultra Blankie 90 BLO SG/SF 61.5 38.5 48.0 10.8 29.2 23.3 22.7 23.8 37.2 51.9 48.1 77.8 22.2 59.4 40.6
136 AJ Dybantsa 76 WAS SF/PF 61.1 38.9 53.5 5.1 28.7 19.7 17.8 15.3 48.4 66.7 33.3 86.7 13.3 71.9 28.1
137 Nolan Traore 72 BKN PG 60.9 39.1 60.6 9.0 32.9 22.6 6.5 11.6 51.6 21.3 78.7 70.6 29.4 34.4 65.6
138 Dillon Brooks 78 PHX SF/PF 60.9 39.1 43.3 16.5 41.3 17.3 15.4 12.2 26.8 52.7 47.3 80.0 20.0 63.3 36.7
139 Peyton Watson 75 CLE SF 60.1 39.9 52.4 10.7 35.3 16.0 12.3 16.0 41.7 57.1 42.9 90.9 9.1 67.6 32.4
140 Bunni Bunni 97 TEN SG/PG 60.0 40.0 50.9 6.9 28.6 27.6 20.4 19.9 44.0 43.8 56.2 80.6 19.4 53.8 46.2
140 Nikola Vucevic 73 ORL C 60.0 40.0 — — — — — — — 80.8 19.2 — — 85.7 14.3
142 Halloween Blankie 79 BLO SF/SG/PG 59.8 40.2 49.6 17.7 37.2 19.5 13.3 8.0 31.9 39.3 60.7 71.4 28.6 50.0 50.0
143 JLepp 83 BMI PF/C 59.7 40.3 44.4 8.3 35.2 11.4 20.3 12.1 36.2 64.3 35.7 94.6 5.4 74.8 25.2
144 De'Aaron Fox 80 SAS PG 59.4 40.6 59.8 13.4 28.1 25.4 12.1 14.7 46.4 25.4 74.6 71.4 28.6 36.4 63.6
145 Moritz Wagner 72 BKN C 59.4 40.6 51.7 0.0 27.3 8.4 21.0 11.2 51.7 75.7 24.3 92.3 7.7 80.0 20.0
146 Jabari Walker III 91 MAN PG 59.3 40.7 46.5 4.2 33.8 23.9 19.7 26.1 42.3 21.2 78.8 62.5 37.5 34.7 65.3
147 Jock Landale 72 ATL C 59.3 40.7 — — — — — — — 36.8 63.2 100.0 0.0 61.3 38.7
148 CamTheKiddd 80 BMI SF/PF/SG 59.2 40.8 46.1 9.9 38.3 15.6 15.6 10.6 36.2 27.7 72.3 80.6 19.4 46.5 53.5
149 Aahmek Akognon 96 SAC C 59.2 40.8 40.3 7.2 37.5 11.2 22.2 15.7 33.1 36.8 63.2 69.5 30.5 49.4 50.6
150 Libo 103 SHA PG 59.2 40.8 38.1 12.2 40.2 14.6 21.6 20.7 25.9 39.5 60.5 56.1 43.9 46.4 53.6
151 Daniss Jenkins 75 DET PG 59.1 40.9 52.6 10.5 39.5 26.3 7.9 14.0 42.1 36.7 63.3 66.7 33.3 46.7 53.3
152 Jeremy Pachulia 73 MAN SF 59.1 40.9 — — — — — — — 41.7 58.3 — — 54.8 45.2
152 Yaxel Lendeborg 79 GSW PF/SF 59.1 40.9 47.8 4.3 41.3 27.5 10.9 15.9 43.5 51.5 48.5 100.0 0.0 69.2 30.8
154 Bam Adebayo 83 MIA C/PF 58.9 41.1 48.3 11.3 32.8 10.9 18.9 14.3 37.0 70.3 29.7 93.1 6.9 77.4 22.6
155 Mikal Bridges 76 NYK SG/SF 58.8 41.2 48.0 10.9 45.8 26.9 6.2 20.4 37.1 51.5 48.5 85.7 14.3 64.8 35.2
156 Poopy Poopyhead 91 MAN C 58.8 41.2 49.6 3.0 35.0 19.5 15.4 25.2 46.6 51.5 48.5 90.3 9.7 63.9 36.1
157 Tyrese Maxey 89 PHI PG 58.3 41.7 51.8 7.7 34.8 19.6 13.4 17.3 44.0 33.3 66.7 59.0 41.0 41.3 58.7
158 Bradley Beal 72 LAC SG 58.3 41.7 50.0 9.0 42.3 12.8 7.7 11.5 41.0 53.8 46.2 90.9 9.1 67.2 32.8
159 Aaron Gordon 77 DEN PF/SF 58.2 41.8 51.3 7.6 34.0 20.2 14.7 16.0 43.7 78.7 21.3 85.2 14.8 80.7 19.3
160 Stingray 84 SHA SG/SF 58.2 41.8 46.3 11.4 36.7 30.6 17.0 27.5 34.9 54.7 45.3 71.4 28.6 60.5 39.5
161 Anthony Edwards 91 MIN SG 58.1 41.9 44.8 11.8 34.5 20.4 20.6 21.8 33.0 38.2 61.8 61.5 38.5 46.1 53.9
162 Hammer 77 SHA PG 57.8 42.2 — — — — — — — 64.0 36.0 — — 73.5 26.5
163 V.J. Edgecombe 78 PHI SG 57.6 42.4 45.1 6.0 45.1 14.3 9.8 11.3 39.1 60.0 40.0 80.0 20.0 68.0 32.0
164 Rich Blankie 77 BLO PG/SG 57.5 42.5 49.5 11.9 38.6 38.6 11.9 30.7 37.6 44.0 56.0 100.0 0.0 63.2 36.8
165 Josh Hart 77 NYK SF/PF 57.4 42.6 48.4 6.3 36.3 18.9 15.3 14.2 42.1 65.2 34.8 78.3 21.7 69.6 30.4
166 Cisco 80 BMI PF/SF 57.4 42.6 51.7 8.3 37.5 20.8 10.8 22.5 43.3 58.1 41.9 93.3 6.7 69.6 30.4
167 Boris Richardson 85 POR SF/SG 57.4 42.6 48.4 6.2 32.2 13.1 19.4 13.1 42.2 47.1 52.9 83.9 16.1 58.4 41.6
168 Darryn Peterson 75 UTA PG/SG 57.4 42.6 48.8 7.0 33.1 20.3 18.0 18.0 41.9 33.3 66.7 57.9 42.1 41.0 59.0
169 Ollie & Louie 86 BEA PF/SF 57.3 42.7 44.7 5.1 45.7 23.9 9.6 20.8 39.6 56.8 43.2 96.7 3.3 73.0 27.0
170 Jerry 104 BEA SF/PF 57.0 43.0 44.9 11.3 40.0 23.2 15.1 20.8 33.6 41.5 58.5 87.7 12.3 58.7 41.3
171 Brice Sensabaugh 73 UTA SF 57.0 43.0 46.4 7.2 43.5 13.0 10.1 12.3 39.1 65.6 34.4 95.0 5.0 76.9 23.1
172 Dijon Hollis 78 BMI SG/PG 57.0 43.0 46.2 2.3 34.2 21.3 19.6 19.6 43.9 39.2 60.8 82.1 17.9 53.4 46.6
173 David Bowie 120 MIC PG/SG 56.6 43.4 41.2 9.2 41.0 16.1 17.8 15.3 32.0 37.0 63.0 37.9 62.1 37.4 62.6
174 Jamal Murray 85 DEN PG/SG 56.5 43.5 43.8 7.7 39.9 21.5 16.3 11.2 36.1 25.5 74.5 77.4 22.6 45.1 54.9
175 Dejounte Murray 79 NOP PG/SG 56.5 43.5 43.5 8.7 40.6 30.0 15.9 18.4 34.8 26.7 73.3 71.4 28.6 43.8 56.2
176 Desmond Bane 78 ORL SG/SF 56.3 43.7 56.3 10.4 32.5 23.4 11.3 17.7 45.9 52.3 47.7 72.0 28.0 57.8 42.2
177 Christian Braun 76 DEN SG 56.0 44.0 48.1 3.1 37.2 15.5 14.7 10.1 45.0 77.4 22.6 100.0 0.0 85.1 14.9
178 Ty Jerome 82 MEM PG 55.8 44.2 43.1 10.3 40.0 31.3 16.9 22.6 32.8 21.4 78.6 69.2 30.8 39.7 60.3
179 Andrew Wiggins 74 MIA PF/SF 55.8 44.2 40.0 7.1 46.7 19.6 13.3 18.2 32.9 62.2 37.8 91.4 8.6 75.0 25.0
180 Loaf 78 MIC SF 55.7 44.3 42.2 10.2 46.0 31.9 11.8 16.6 31.9 66.7 33.3 89.6 10.4 76.3 23.7
181 Kyle Kuzma 73 MIL SF/PF 55.7 44.3 — — — — — — — 56.5 43.5 90.0 10.0 66.7 33.3
182 Dennis Schroder 72 CHA PG 55.7 44.3 50.5 15.9 35.0 22.0 14.5 8.9 34.6 29.6 70.4 72.0 28.0 43.0 57.0
183 Derrick Jones Jr. 75 LAC PF/SF 55.7 44.3 64.9 5.3 29.8 17.2 5.3 14.6 59.6 69.4 30.6 93.3 6.7 75.0 25.0
184 Pelle Larsson 74 MIA SG 55.4 44.6 45.0 3.3 37.5 10.8 17.5 6.7 41.7 70.4 29.6 93.3 6.7 78.6 21.4
185 Andrew Nembhard 78 IND PG/SG 55.4 44.6 51.9 20.3 36.1 17.1 12.0 11.4 31.6 24.4 75.6 84.2 15.8 43.3 56.7
186 Carl Poopyhead 82 MAN SG/SF 55.3 44.7 48.0 8.0 42.7 17.3 9.3 15.6 40.0 53.7 46.3 87.5 12.5 66.3 33.7
187 Square Blankie 82 BLO SG 55.2 44.8 51.1 13.5 42.9 21.8 6.0 13.5 37.6 73.5 26.5 78.9 21.1 75.5 24.5
188 Darius Garland 80 LAC PG 55.2 44.8 48.6 11.6 44.2 23.4 7.2 10.4 37.0 22.6 77.4 41.2 58.8 29.6 70.4
189 Josh Okogie 92 MIN SF/PF 55.1 44.9 48.2 2.9 46.0 13.9 5.8 13.1 45.3 60.6 39.4 95.2 4.8 74.1 25.9
190 OG Anunoby 84 NYK SF/PF 55.1 44.9 46.1 5.5 37.5 14.5 16.4 9.0 40.6 76.3 23.7 96.9 3.1 83.5 16.5
191 Lauri Markkanen 80 UTA SF/PF 54.8 45.2 42.0 3.8 39.5 17.9 18.5 17.6 38.2 80.6 19.4 90.5 9.5 84.4 15.6
192 Keegan Murray 75 SAC PF/SF 54.5 45.5 42.9 15.8 45.8 14.7 11.3 9.0 27.1 65.8 34.2 88.9 11.1 75.4 24.6
193 Tyrese Haliburton 86 IND PG 54.3 45.7 46.6 10.2 44.5 18.6 8.9 12.7 36.4 38.2 61.8 57.1 42.9 45.6 54.4
194 P.J. Washington 76 DAL PF 54.3 45.7 46.4 7.1 34.8 14.3 18.8 14.7 39.3 65.4 34.6 80.8 19.2 70.5 29.5
195 Miles Bridges 76 PHX PF/SF 54.2 45.8 48.3 6.9 35.5 16.3 16.3 4.9 41.4 63.3 36.7 87.5 12.5 71.2 28.8
196 Kingston Flemings 70 ATL PG 54.2 45.8 49.5 15.8 41.6 25.7 8.9 18.8 33.7 28.0 72.0 92.9 7.1 51.3 48.7
197 De'Andre Hunter 73 SAC SF 54.1 45.9 44.9 5.6 36.4 15.9 18.7 21.5 39.3 45.8 54.2 92.3 7.7 62.2 37.8
198 Bobby Portis Jr. 75 MIA C 54.1 45.9 42.9 11.7 48.7 20.1 8.4 20.1 31.2 78.8 21.2 96.0 4.0 86.2 13.8
199 Darius Acuff Jr. 79 SAC PG 54.0 46.0 45.1 11.0 42.9 24.7 12.1 14.3 34.1 26.8 73.2 65.4 34.6 41.8 58.2
200 Donovan Mitchell 89 CLE SG 53.9 46.1 43.1 8.7 39.2 27.8 17.7 14.7 34.3 40.5 59.5 43.8 56.2 41.7 58.3

Ranked: + games, and past each stat's own minimum sample. Hover a column's name for what it is.